Análisis de cripto y acciones
A fecha de , 66 de 239 activos están en una zona según la lectura diaria de Flicker: 22 en zona de compra, 5 en acumulación, 28 en distribución y 11 en zona de venta. Cada zona trae su stop y su objetivo.
- 122 sin zona
Nuevas esta semana
50 zonas nuevas en 7 días
HAEDALZona de compraVista por primera vez el 29 octStop 0,01585 US$ · primer objetivo 0,03319 US$
MSFTDistribuciónVista por primera vez el 29 octStop 1923,04 US$ · primer objetivo 73,63 US$
DEGENDistribuciónVista por primera vez el 29 octStop 0,001006 US$ · primer objetivo 0,0007442 US$
BRLAcumulaciónVista por primera vez el 29 octStop 5,0836 BRL · primer objetivo 5,6443 BRL
| Favoritos | Activo | Precio24 h | Alerta | Detalles | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantener5 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 23 d | 0,04713 US$+1,49 % | Recompensa:riesgo 1,4 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez hace 14 d | 0,4175 US$-4,33 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de compraNueva · vista por primera vez hace 4 d | 0,01151 US$-2,81 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | Zona de ventaVista por primera vez hace 9 d | 0,01694 US$+2,87 % | Recompensa:riesgo 1,2 | |||||
| Mantener3 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 11 d | 0,1665 US$-0,08 % | Recompensa:riesgo 1,3 | |||||
| Mantener2 de 6 coinciden | Zona de compraNueva · vista por primera vez hace 13 h | 0,1808 US$-8,70 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez el mes pasado | 0,09887 US$+11,15 % | Recompensa:riesgo 1,3 | |||||
| Comprar2 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 13 d | 0,01222 US$-4,74 % | Recompensa:riesgo 1,3 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | DistribuciónNueva · vista por primera vez hace 4 d | 3,86 US$+0,03 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener3 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 15 d | 0,5403 US$-1,05 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | DistribuciónNueva · vista por primera vez hace 1 h | 527,55 US$-0,28 % | Recompensa:riesgo 0 | |||||
| Comprar2 de 6 coinciden | AcumulaciónNueva · vista por primera vez hace 6 d | 0,0007535 US$-5,41 % | Recompensa:riesgo 1,4 | |||||
| Mantener6 de 6 coinciden | DistribuciónNueva · vista por primera vez hace 5 d | 0,04813 US$+0,87 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de compraNueva · vista por primera vez hace 15 h | 0,04454 US$-3,58 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Comprar4 de 6 coinciden | Zona de ventaVista por primera vez el mes pasado | 0,01424 US$+2,31 % | Recompensa:riesgo 1,8 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 14 d | 0,1002 US$-3,88 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 15 d | 0,3245 US$-4,39 % | Recompensa:riesgo 2 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de ventaNueva · vista por primera vez hace 6 d | 0,01054 US$-0,33 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener3 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez hace 22 d | 0,1932 US$-1,51 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez el mes pasado | 0,006506 US$+1,07 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de ventaNueva · vista por primera vez hace 4 d | 0,1291 US$-2,54 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez hace 23 d | 7,97 US$+1,22 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | AcumulaciónVista por primera vez hace 11 d | 0,6729 US$-3,77 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | Zona de compraNueva · vista por primera vez hace 7 d | 0,0000004322 US$+3,86 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener3 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez el mes pasado | 0,3642 US$-4,29 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez el mes pasado | 0,1744 US$-2,49 % | Recompensa:riesgo 2,3 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez hace 15 d | 0,00459 US$-2,61 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 11 d | 0,4167 US$-1,07 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez hace 15 d | 2,11 US$-1,06 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 11 d | 253,21 US$-1,85 % | Recompensa:riesgo 1,7 | |||||
| Mantener6 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez hace 15 d | 0,004422 US$+1,16 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de ventaVista por primera vez hace 11 d | 0,004666 US$-1,11 % | Recompensa:riesgo 1,4 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | DistribuciónNueva · vista por primera vez hace 1 h | 0,0009208 US$-0,89 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 15 d | 0,06676 US$+0,51 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 10 d | 1,21 US$+0,56 % | Recompensa:riesgo 1,7 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 2 m | 0,000003125 US$-0,03 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | Zona de ventaNueva · vista por primera vez hace 6 d | 0,004016 US$-1,01 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez hace 20 d | 0,2793 US$-0,70 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | AcumulaciónVista por primera vez hace 12 d | 602,06 US$-0,02 % | Recompensa:riesgo 2,3 | |||||
| Comprar3 de 6 coinciden | DistribuciónNueva · vista por primera vez hace 2 h | 3,9326 PLN-1,44 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez el mes pasado | 0,05156 US$-2,63 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Vender3 de 6 coinciden | Zona de ventaNueva · vista por primera vez hace 5 d | 0,6094 US$-2,85 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez el mes pasado | 0,04028 US$-3,99 % | Recompensa:riesgo 2 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 9 d | 0,07678 US$-3,14 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez hace 11 d | 0,07406 US$+0,40 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 12 d | 0,000004946 US$-0,42 % | Recompensa:riesgo 1,7 | |||||
| Mantener6 de 6 coinciden | AcumulaciónNueva · vista por primera vez hace 6 d | 0,1777 US$-3,28 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 12 d | 0,1088 US$-0,46 % | Recompensa:riesgo 1,8 | |||||
| Mantener3 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez hace 15 d | 0,002062 US$-0,28 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez el mes pasado | 0,1130 US$+2,10 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de ventaNueva · vista por primera vez hace 7 d | 0,0007004 US$-1,52 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez hace 11 d | 0,08978 US$-1,17 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de ventaNueva · vista por primera vez hace 4 d | 0,05235 US$-1,67 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de ventaVista por primera vez hace 11 d | 0,08547 US$-1,56 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | Zona de ventaVista por primera vez hace 7 d | 0,0000001003 US$+0,26 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener5 de 6 coinciden | DistribuciónVista por primera vez el mes pasado | 0,1048 US$-3,79 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener3 de 6 coinciden | AcumulaciónVista por primera vez el mes pasado | 0,2025 US$-1,08 % | Recompensa:riesgo 2,6 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | DistribuciónNueva · vista por primera vez hace 5 d | 0,001761 US$-1,21 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez hace 20 d | 11,71 US$-0,16 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener3 de 6 coinciden | DistribuciónNueva · vista por primera vez hace 5 d | 0,00003507 US$-2,08 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | DistribuciónNueva · vista por primera vez hace 5 d | 17,9276 MXN+0,91 % | Recompensa:riesgo 2,7 | |||||
| Vender2 de 6 coinciden | Zona de compraNueva · vista por primera vez hace 7 d | 3289 COP-0,07 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | DistribuciónNueva · vista por primera vez anteayer | 0,0008448 US$-1,77 % | Recompensa:riesgo 1,2 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez hace 2 m | 4026,22 US$-0,40 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | Zona de compraVista por primera vez hace 11 d | 0,04200 US$-0,23 % | Recompensa:riesgo 1,5 | |||||
| Mantener4 de 6 coinciden | DistribuciónNueva · vista por primera vez hace 3 d | 0,04890 US$-6,03 % | Recompensa:riesgo 1,4 |
Análisis, no asesoramiento. Los precios se mueven; puedes perder dinero.
Qué pasó esta semana
Zonas que alcanzaron su objetivo o tocaron su stop en los últimos 7 días.
Cómo se lee una zona
Flicker es una comprobación previa a operar para cripto y acciones de EE. UU.: una lectura de comprar, mantener o vender, sus motivos y la salida antes de la entrada. Nunca opera por ti.
Una zona de compra es un área de precio donde un activo ya encontró compradores, marcada a partir del soporte, la resistencia y el volumen negociado allí. Cada zona trae un stop loss y un objetivo, así que la salida queda fijada antes de la entrada.
Las zonas de acumulación y distribución marcan compras más discretas tras una caída y ventas más discretas tras una subida. La lectura junto a cada zona es otra cosa, el veredicto Comprar, Mantener o Vender de Flicker, así que un Mantener junto a una zona de distribución no es una contradicción.
La lista usa la lectura diaria y es gratuita. Las lecturas de 1 hora y de 15 minutos son parte de Pro.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una zona de compra?
Una zona de compra es un área de precio donde un activo ya encontró compradores, marcada a partir del soporte, la resistencia y el volumen negociado allí. Cada zona trae un stop loss y al menos un objetivo.
¿Qué significan el stop y la relación recompensa:riesgo?
El stop es el precio en el que la lectura de Flicker se equivoca y saldrías, ajustado a la volatilidad del propio gráfico. Recompensa:riesgo compara la distancia hasta el primer objetivo con la distancia hasta el stop: con 2, el objetivo está al doble de distancia que el stop.
¿Cada cuánto se actualiza la lista?
La página se regenera cada minuto y la lista se actualiza cada 30 segundos mientras está abierta. La hora de la primera frase indica cuándo se hicieron las lecturas que cuenta.
¿Puedo crear una alerta en una zona?
Sí. Elige Avísame en la entrada en una fila y Flicker te avisa cuando el precio llegue al borde de la zona; dentro de una zona puedes poner la alerta en el stop o en el objetivo. Una cuenta gratuita admite hasta 10 alertas.
¿Estas zonas son asesoramiento?
No. Una zona marca niveles de precio para tu propia investigación y no conoce tu situación. Análisis, no asesoramiento. Los precios se mueven; puedes perder dinero.