Per , Binance mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$57,9 M di 448 pasangan spot dan 178 pasangan futures yang mencakup 155 aset — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$57,9 M
Aset unik
155
Pasangan spot
448
Pasangan futures
178
Open Interest
US$0
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume | Trading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | US$1 | US$1,78 M | Trading |
| 2 | BBTCUSDT | US$68.390 | US$1,655 M | Trading |
| 3 | EETHUSDT | US$2.099 | US$1,101 M | Trading |
| 4 | BBTCUSDC | US$68.410 | US$661,5 jt | Trading |
| 5 | EETHUSDC | US$2.100 | US$443 jt | Trading |
| 6 | SSOLUSDT | US$82,29 | US$250,4 jt | Trading |
| 7 | BBTCUSD1 | US$68.400 | US$229,7 jt | Trading |
| 8 | UUSD1USDT | US$0,9995 | US$209,4 jt | Trading |
| 9 | EETHUSD1 | US$2.099 | US$205 jt | Trading |
| 10 | ZZECUSDT | US$551,9 | US$131,4 jt | Trading |
| 11 | XXRPUSDT | US$1,066 | US$123,8 jt | Trading |
| 12 | UUSDTUSD | US$0,9997 | US$114,4 jt | Trading |
| 13 | BBNBUSDT | US$615,5 | US$100,5 jt | Trading |
| 14 | SSOLUSDC | US$82,31 | US$96,34 jt | Trading |
| 15 | RRLUSDUSDT | US$1 | US$89,58 jt | Trading |
| 16 | BUSDTBRL | US$1,003 | US$73,89 jt | Trading |
| 17 | BBTCFDUSD | US$68.480 | US$51,47 jt | Trading |
| 18 | BBTCU | US$68.360 | US$50,55 jt | Trading |
| 19 | XXAUTUSDT | US$4.486 | US$47,51 jt | Trading |
| 20 | EETHBTC | US$2.099 | US$47,18 jt | Trading |
| 21 | UUSD1USDC | US$0,9998 | US$46,7 jt | Trading |
| 22 | DDOGEUSDT | US$0,07291 | US$44,39 jt | Trading |
| 23 | LLINKUSDT | US$10,12 | US$37,36 jt | Trading |
| 24 | UFDUSDUSDT | US$0,998 | US$36,46 jt | Trading |
| 25 | SSUIUSDT | US$0,6922 | US$30,06 jt | Trading |
| 26 | WWLDUSDT | US$0,3577 | US$29,89 jt | Trading |
| 27 | BBNBUSD1 | US$615,6 | US$29,46 jt | Trading |
| 28 | HHEMIUSDT | US$0,00862 | US$26,31 jt | Trading |
| 29 | NNEARUSDT | US$1,698 | US$25,96 jt | Trading |
| 30 | XXRPUSDC | US$1,066 | US$25,2 jt | Trading |
| 31 | XXPLUSDT | US$0,08101 | US$24,86 jt | Trading |
| 32 | EETHFDUSD | US$2.101 | US$23,82 jt | Trading |
| 33 | TTRXUSDT | US$0,3324 | US$22,91 jt | Trading |
| 34 | AADAUSDT | US$0,1809 | US$22,14 jt | Trading |
| 35 | XXRPUSD1 | US$1,066 | US$22,09 jt | Trading |
| 36 | PPUMPUSDT | US$0,003126 | US$20,78 jt | Trading |
| 37 | UUNIUSDT | US$3,526 | US$19,94 jt | Trading |
| 38 | UUSDCUSD | US$0,9999 | US$16,69 jt | Trading |
| 39 | AAVAXUSDT | US$6,571 | US$15,77 jt | Trading |
| 40 | BBCHUSDT | US$207 | US$15,74 jt | Trading |
| 41 | BBTCJPY | US$68.300 | US$15,56 jt | Trading |
| 42 | PPEPEUSDT | US$0,0000027 | US$14,93 jt | Trading |
| 43 | EETHU | US$2.098 | US$14,87 jt | Trading |
| 44 | BBTCEUR | US$68.370 | US$14,28 jt | Trading |
| 45 | TTAOUSDT | US$199,2 | US$13,65 jt | Trading |
| 46 | EEURIUSDT | US$1,167 | US$13,43 jt | Trading |
| 47 | SSOLUSD1 | US$82,29 | US$13,11 jt | Trading |
| 48 | LLTCUSDT | US$46,01 | US$12,67 jt | Trading |
| 49 | SSOLFDUSD | US$82,37 | US$12,04 jt | Trading |
| 50 | BUSDCBRL | US$1,003 | US$11,72 jt | Trading |
| 51 | UFDUSDUSDC | US$0,9983 | US$11,13 jt | Trading |
| 52 | EETHJPY | US$2.095 | US$11,06 jt | Trading |
| 53 | AAAVEUSDT | US$92,78 | US$10,85 jt | Trading |
| 54 | EETHEUR | US$2.097 | US$10,84 jt | Trading |
| 55 | EENAUSDT | US$0,0893 | US$10,59 jt | Trading |
| 56 | BBNBETH | US$615,7 | US$10,06 jt | Trading |
| 57 | XXLMUSDT | US$0,1655 | US$9,919 jt | Trading |
| 58 | BBNBU | US$615,2 | US$9,865 jt | Trading |
| 59 | BBNBUSDC | US$615,6 | US$9,79 jt | Trading |
| 60 | OONDOUSDT | US$0,3399 | US$8,921 jt | Trading |
| 61 | BBTCBRL | US$68.600 | US$8,863 jt | Trading |
| 62 | UUSDEUSDT | US$1 | US$8,077 jt | Trading |
| 63 | BBNBBTC | US$615,5 | US$7,079 jt | Trading |
| 64 | HHBARUSDT | US$0,06943 | US$6,984 jt | Trading |
| 65 | FFETUSDT | US$0,1269 | US$6,807 jt | Trading |
| 66 | ZZECUSDC | US$552,4 | US$6,554 jt | Trading |
| 67 | UUSD1U | US$0,9991 | US$6,325 jt | Trading |
| 68 | DDOTUSDT | US$0,779 | US$6,245 jt | Trading |
| 69 | AARBUSDT | US$0,0834 | US$6,204 jt | Trading |
| 70 | XXUSDUSDT | US$1,001 | US$5,98 jt | Trading |
| 71 | LLINKUSDC | US$10,12 | US$5,595 jt | Trading |
| 72 | WWLFIUSDT | US$0,0624 | US$5,568 jt | Trading |
| 73 | IICPUSDT | US$2,244 | US$5,355 jt | Trading |
| 74 | PPENGUUSDT | US$0,006331 | US$5,264 jt | Trading |
| 75 | AASTERUSDT | US$0,623 | US$5,148 jt | Trading |
| 76 | SSOLBTC | US$82,31 | US$5,075 jt | Trading |
| 77 | SSUIUSDC | US$0,6923 | US$4,874 jt | Trading |
| 78 | SSOLETH | US$82,29 | US$4,825 jt | Trading |
| 79 | TTRUMPUSDT | US$1,48 | US$4,779 jt | Trading |
| 80 | FFILUSDT | US$0,6636 | US$4,574 jt | Trading |
| 81 | CCAKEUSDT | US$1,589 | US$4,417 jt | Trading |
| 82 | LLDOUSDT | US$0,3215 | US$4,31 jt | Trading |
| 83 | IINJUSDT | US$4,504 | US$4,213 jt | Trading |
| 84 | PPOLUSDT | US$0,08068 | US$4,011 jt | Trading |
| 85 | KKAITOUSDT | US$0,344 | US$3,808 jt | Trading |
| 86 | NNEARUSDC | US$1,699 | US$3,766 jt | Trading |
| 87 | RRENDERUSDT | US$1,329 | US$3,529 jt | Trading |
| 88 | VVIRTUALUSDT | US$0,5893 | US$3,489 jt | Trading |
| 89 | AADAUSDC | US$0,1808 | US$3,474 jt | Trading |
| 90 | XXPLUSDC | US$0,08104 | US$3,409 jt | Trading |
| 91 | EETHBRL | US$2.105 | US$3,285 jt | Trading |
| 92 | XXRPU | US$1,065 | US$3,256 jt | Trading |
| 93 | SSOLEUR | US$82,26 | US$3,212 jt | Trading |
| 94 | AAPTUSDT | US$0,547 | US$3,167 jt | Trading |
| 95 | XXRPJPY | US$1,064 | US$3,152 jt | Trading |
| 96 | DDOGEUSDC | US$0,07293 | US$3,062 jt | Trading |
| 97 | XXRPEUR | US$1,065 | US$3,041 jt | Trading |
| 98 | GGALAUSDT | US$0,001387 | US$3,038 jt | Trading |
| 99 | EESPUSDT | US$0,07965 | US$2,918 jt | Trading |
| 100 | SSHIBUSDT | US$0,00000458 | US$2,851 jt | Trading |
| 101 | OONGUSDT | US$0,06041 | US$2,823 jt | Trading |
| 102 | CCRVUSDT | US$0,2553 | US$2,757 jt | Trading |
| 103 | AATOMUSDT | US$1,463 | US$2,632 jt | Trading |
| 104 | XXRPBTC | US$1,066 | US$2,583 jt | Trading |
| 105 | PPUMPUSDC | US$0,003125 | US$2,563 jt | Trading |
| 106 | RRUNEUSDT | US$0,421 | US$2,218 jt | Trading |
| 107 | NNIGHTUSDT | US$0,0187 | US$2,189 jt | Trading |
| 108 | XXRPFDUSD | US$1,067 | US$2,172 jt | Trading |
| 109 | BBTCUSD | US$68.120 | US$2,125 jt | Trading |
| 110 | SSEIUSDT | US$0,03982 | US$2,08 jt | Trading |
| 111 | TTAOUSDC | US$199,3 | US$2,051 jt | Trading |
| 112 | BBNBFDUSD | US$616,1 | US$2,024 jt | Trading |
| 113 | BBCHUSDC | US$207,1 | US$2,014 jt | Trading |
| 114 | LLINKETH | US$10,14 | US$1,974 jt | Trading |
| 115 | EENAUSDC | US$0,08934 | US$1,931 jt | Trading |
| 116 | AAVAXUSDC | US$6,568 | US$1,898 jt | Trading |
| 117 | OOPUSDT | US$0,0864 | US$1,856 jt | Trading |
| 118 | WWLDUSDC | US$0,3578 | US$1,711 jt | Trading |
| 119 | TTRXUSDC | US$0,3325 | US$1,698 jt | Trading |
| 120 | SSKYUSDT | US$0,06013 | US$1,695 jt | Trading |
| 121 | AALGOUSDT | US$0,081 | US$1,693 jt | Trading |
| 122 | HHEMIUSDC | US$0,008614 | US$1,681 jt | Trading |
| 123 | XXLMUSDC | US$0,1655 | US$1,631 jt | Trading |
| 124 | SSOLU | US$82,24 | US$1,59 jt | Trading |
| 125 | PPENGUUSDC | US$0,006331 | US$1,586 jt | Trading |
| 126 | AUSDTARS | US$1,06 | US$1,575 jt | Trading |
| 127 | SSOLJPY | US$82,15 | US$1,564 jt | Trading |
| 128 | DDOGEFDUSD | US$0,07299 | US$1,535 jt | Trading |
| 129 | LLUNCUSDT | US$0,00004929 | US$1,531 jt | Trading |
| 130 | UUNIUSDC | US$3,527 | US$1,492 jt | Trading |
| 131 | LLTCUSDC | US$46,02 | US$1,488 jt | Trading |
| 132 | TTIAUSDT | US$0,3222 | US$1,437 jt | Trading |
| 133 | XXAUTUSDC | US$4.486 | US$1,413 jt | Trading |
| 134 | TTRXBTC | US$0,3324 | US$1,315 jt | Trading |
| 135 | EETCUSDT | US$6,35 | US$1,308 jt | Trading |
| 136 | WWIFUSDT | US$0,1414 | US$1,3 jt | Trading |
| 137 | JJUPUSDT | US$0,1777 | US$1,266 jt | Trading |
| 138 | XXRPETH | US$1,065 | US$1,243 jt | Trading |
| 139 | UUSDEUSDC | US$1 | US$1,24 jt | Trading |
| 140 | SSOLBNB | US$82,35 | US$1,233 jt | Trading |
| 141 | CCYBERUSDT | US$0,305 | US$1,227 jt | Trading |
| 142 | MUSDTMXN | US$1 | US$1,194 jt | Trading |
| 143 | BBONKUSDT | US$0,00000239 | US$1,143 jt | Trading |
| 144 | OONDOUSDC | US$0,3402 | US$1,115 jt | Trading |
| 145 | SSOLBRL | US$82,53 | US$1,09 jt | Trading |
| 146 | PPEPEUSDC | US$0,000002701 | US$1,045 jt | Trading |
| 147 | DDOGEUSD1 | US$0,07292 | US$1,039 jt | Trading |
| 148 | IICPUSDC | US$2,244 | US$1,004 jt | Trading |
| 149 | AAVNTUSDT | US$0,0887 | US$953,7 rb | Trading |
| 150 | LLTCBTC | US$46,03 | US$931,7 rb | Trading |
| 151 | WWLDBTC | US$0,3577 | US$918 rb | Trading |
| 152 | HHBARUSDC | US$0,06944 | US$916,3 rb | Trading |
| 153 | PPNUTUSDT | US$0,0437 | US$873,2 rb | Trading |
| 154 | AAAVEUSDC | US$92,79 | US$855,6 rb | Trading |
| 155 | FFETUSDC | US$0,127 | US$831,4 rb | Trading |
| 156 | SSYNUSDT | US$0,1055 | US$827 rb | Trading |
| 157 | SSUSDT | US$0,02302 | US$803,7 rb | Trading |
| 158 | AATOMUSDC | US$1,464 | US$802,6 rb | Trading |
| 159 | BBABYUSDT | US$0,01066 | US$797,4 rb | Trading |
| 160 | SSUIJPY | US$0,6912 | US$794,9 rb | Trading |
| 161 | ZZKUSDT | US$0,008 | US$791,2 rb | Trading |
| 162 | XXRPRLUSD | US$1,065 | US$789,7 rb | Trading |
| 163 | ZZECBTC | US$551,6 | US$775,2 rb | Trading |
| 164 | VVETUSDT | US$0,004706 | US$773,8 rb | Trading |
| 165 | RRAYUSDT | US$0,636 | US$751,1 rb | Trading |
| 166 | AARBUSDC | US$0,08334 | US$750,8 rb | Trading |
| 167 | XXLMJPY | US$0,1652 | US$743,6 rb | Trading |
| 168 | RRUNEUSDC | US$0,4212 | US$737,8 rb | Trading |
| 169 | ZZECUSD1 | US$551,1 | US$727,6 rb | Trading |
| 170 | AADABTC | US$0,1812 | US$679,2 rb | Trading |
| 171 | SSUIUSD1 | US$0,6923 | US$650,6 rb | Trading |
| 172 | IINJUSDC | US$4,503 | US$627,3 rb | Trading |
| 173 | KKMNOUSDT | US$0,01959 | US$604,7 rb | Trading |
| 174 | 00GUSDT | US$0,148 | US$599,5 rb | Trading |
| 175 | BBERAUSDT | US$0,153 | US$587,1 rb | Trading |
| 176 | LLINKBTC | US$10,12 | US$583,9 rb | Trading |
| 177 | EERAUSDT | US$0,0576 | US$575,5 rb | Trading |
| 178 | NNEARJPY | US$1,696 | US$551,8 rb | Trading |
| 179 | AADAEUR | US$0,1806 | US$549 rb | Trading |
| 180 | SSOMIUSDT | US$0,0934 | US$537,2 rb | Trading |
| 181 | JJUPUSDC | US$0,1776 | US$526,2 rb | Trading |
| 182 | DDOTUSDC | US$0,7794 | US$526,1 rb | Trading |
| 183 | AAPTUSDC | US$0,5483 | US$499,9 rb | Trading |
| 184 | WWUSDT | US$0,00846 | US$487,1 rb | Trading |
| 185 | RRENDERUSDC | US$1,33 | US$473,3 rb | Trading |
| 186 | CUSDTCOP | US$0,9934 | US$471,8 rb | Trading |
| 187 | SSANDUSDT | US$0,04016 | US$471,5 rb | Trading |
| 188 | CCRVUSDC | US$0,2552 | US$468,6 rb | Trading |
| 189 | HHAEDALUSDT | US$0,01799 | US$467,8 rb | Trading |
| 190 | AARKMUSDT | US$0,0904 | US$459,5 rb | Trading |
| 191 | AADAJPY | US$0,1805 | US$456 rb | Trading |
| 192 | BBNBJPY | US$614,7 | US$450,1 rb | Trading |
| 193 | GGALAUSDC | US$0,001386 | US$448,9 rb | Trading |
| 194 | SSUIBTC | US$0,6921 | US$446,4 rb | Trading |
| 195 | WWLFIUSDC | US$0,06243 | US$441,7 rb | Trading |
| 196 | GGUNUSDT | US$0,00304 | US$433,3 rb | Trading |
| 197 | AAPEUSDT | US$0,1256 | US$432,9 rb | Trading |
| 198 | TTRUMPUSDC | US$1,48 | US$426,7 rb | Trading |
| 199 | MMIRAUSDT | US$0,0398 | US$423,4 rb | Trading |
| 200 | IIOTAUSDT | US$0,0338 | US$419,1 rb | Trading |
| 201 | DDOGEBTC | US$0,07318 | US$418,5 rb | Trading |
| 202 | PPOLUSDC | US$0,08069 | US$415,5 rb | Trading |
| 203 | LLINKFDUSD | US$10,14 | US$403 rb | Trading |
| 204 | DDOGEEUR | US$0,07288 | US$393,2 rb | Trading |
| 205 | XXTZUSDT | US$0,2079 | US$390,3 rb | Trading |
| 206 | LLTCETH | US$45,97 | US$385,4 rb | Trading |
| 207 | TTHETAUSDT | US$0,1438 | US$381,1 rb | Trading |
| 208 | KKAIAUSDT | US$0,024 | US$371,9 rb | Trading |
| 209 | CCAKEUSDC | US$1,59 | US$370,2 rb | Trading |
| 210 | MMBLUSDT | US$0,000587 | US$368,4 rb | Trading |
| 211 | AASTERUSDC | US$0,6223 | US$345,6 rb | Trading |
| 212 | VVIRTUALUSDC | US$0,5901 | US$345 rb | Trading |
| 213 | BBCHBTC | US$206,8 | US$344,4 rb | Trading |
| 214 | EESPUSDC | US$0,07968 | US$337,2 rb | Trading |
| 215 | SSHIBUSDC | US$0,000004572 | US$333,9 rb | Trading |
| 216 | TTURBOUSDT | US$0,000803 | US$330,9 rb | Trading |
| 217 | YYFIUSDT | US$2.032 | US$323,5 rb | Trading |
| 218 | FFILUSDC | US$0,6637 | US$318,1 rb | Trading |
| 219 | HHYPERUSDT | US$0,0653 | US$317,8 rb | Trading |
| 220 | BBNBEUR | US$615,1 | US$311,2 rb | Trading |
| 221 | LLINEAUSDT | US$0,002165 | US$309,8 rb | Trading |
| 222 | XXRPBRL | US$1,068 | US$304,8 rb | Trading |
| 223 | AALGOUSDC | US$0,08094 | US$295,7 rb | Trading |
| 224 | OOPUSDC | US$0,08644 | US$295,1 rb | Trading |
| 225 | XXAUTBTC | US$4.495 | US$285,5 rb | Trading |
| 226 | MMOVEUSDT | US$0,0062 | US$285,2 rb | Trading |
| 227 | GGMTUSDT | US$0,00615 | US$276,7 rb | Trading |
| 228 | BBARDUSDT | US$0,1052 | US$276,5 rb | Trading |
| 229 | WWLFIUSD1 | US$0,06248 | US$268,2 rb | Trading |
| 230 | AAVAXBTC | US$6,552 | US$266,9 rb | Trading |
| 231 | EETHUSD | US$2.097 | US$254,1 rb | Trading |
| 232 | NNEOUSDT | US$1,767 | US$244 rb | Trading |
| 233 | AARBBTC | US$0,08344 | US$242,3 rb | Trading |
| 234 | SSOMIUSDC | US$0,09345 | US$240,5 rb | Trading |
| 235 | ZZKPUSDT | US$0,0402 | US$235,7 rb | Trading |
| 236 | NNIGHTUSDC | US$0,01873 | US$234,7 rb | Trading |
| 237 | SSTRAXUSDT | US$0,00844 | US$229,3 rb | Trading |
| 238 | EEGLDUSDT | US$2,79 | US$226,7 rb | Trading |
| 239 | AAUSDT | US$0,0638 | US$223,2 rb | Trading |
| 240 | TTRXETH | US$0,3319 | US$220,5 rb | Trading |
| 241 | LLDOUSDC | US$0,3218 | US$220 rb | Trading |
| 242 | SSUIEUR | US$0,6917 | US$218,9 rb | Trading |
| 243 | MUSDCMXN | US$1 | US$216,4 rb | Trading |
| 244 | BBNBBRL | US$616,4 | US$216,2 rb | Trading |
| 245 | DDOGSUSDT | US$0,00003581 | US$215,6 rb | Trading |
| 246 | LLINKEUR | US$10,12 | US$207,7 rb | Trading |
| 247 | LLAYERUSDT | US$0,0623 | US$205,9 rb | Trading |
| 248 | SSUIFDUSD | US$0,693 | US$201,5 rb | Trading |
| 249 | XXLMETH | US$0,1654 | US$187,3 rb | Trading |
| 250 | SSUSDC | US$0,02302 | US$181,1 rb | Trading |
| 251 | BBATUSDT | US$0,0619 | US$178,8 rb | Trading |
| 252 | AADAETH | US$0,1809 | US$178,8 rb | Trading |
| 253 | KKAITOUSDC | US$0,3472 | US$174,2 rb | Trading |
| 254 | DDOGEU | US$0,07287 | US$169,7 rb | Trading |
| 255 | SSEIUSDC | US$0,03989 | US$166,5 rb | Trading |
| 256 | AADAFDUSD | US$0,1809 | US$166,4 rb | Trading |
| 257 | ZZILUSDT | US$0,002358 | US$165 rb | Trading |
| 258 | WWUSDC | US$0,008464 | US$153,4 rb | Trading |
| 259 | AAVAXFDUSD | US$6,57 | US$153,2 rb | Trading |
| 260 | DDOGEJPY | US$0,07279 | US$149,3 rb | Trading |
| 261 | LLINKJPY | US$10,11 | US$148,8 rb | Trading |
| 262 | BBCHFDUSD | US$207,1 | US$146,5 rb | Trading |
| 263 | UUNIBTC | US$3,522 | US$146 rb | Trading |
| 264 | HHBARBTC | US$0,06907 | US$144,9 rb | Trading |
| 265 | 00GUSDC | US$0,1481 | US$139,2 rb | Trading |
| 266 | SSKYUSDC | US$0,06037 | US$136,8 rb | Trading |
| 267 | WWAXPUSDT | US$0,00369 | US$136,3 rb | Trading |
| 268 | WWIFUSDC | US$0,1414 | US$136,1 rb | Trading |
| 269 | GGASUSDT | US$0,98 | US$135,5 rb | Trading |
| 270 | DDOTEUR | US$0,7764 | US$133,4 rb | Trading |
| 271 | PPEPEBRL | US$0,000002714 | US$132,2 rb | Trading |
| 272 | XXTZUSDC | US$0,2081 | US$131,5 rb | Trading |
| 273 | AARBETH | US$0,08334 | US$129,7 rb | Trading |
| 274 | PPEPEFDUSD | US$0,000002708 | US$124,4 rb | Trading |
| 275 | TTIAUSDC | US$0,322 | US$124,3 rb | Trading |
| 276 | LLSKUSDT | US$0,0826 | US$122,6 rb | Trading |
| 277 | FFTTUSDT | US$0,206 | US$121,5 rb | Trading |
| 278 | BBONKUSDC | US$0,000002391 | US$119,9 rb | Trading |
| 279 | UUSDSUSDT | US$1 | US$119,3 rb | Trading |
| 280 | ZZECETH | US$551,7 | US$118,9 rb | Trading |
| 281 | MMANAUSDT | US$0,065 | US$118,2 rb | Trading |
| 282 | TTRXXRP | US$0,3323 | US$116,5 rb | Trading |
| 283 | TTRXBNB | US$0,3327 | US$114,2 rb | Trading |
| 284 | TTRXJPY | US$0,3318 | US$113,8 rb | Trading |
| 285 | AARKUSDT | US$0,0907 | US$113 rb | Trading |
| 286 | AAPEUSDC | US$0,1256 | US$111,6 rb | Trading |
| 287 | AAAVEBTC | US$92,81 | US$111,6 rb | Trading |
| 288 | AAVNTUSDC | US$0,08904 | US$111,4 rb | Trading |
| 289 | BBTCARS | US$72.440 | US$103 rb | Trading |
| 290 | BBTCMXN | US$68.420 | US$100,9 rb | Trading |
| 291 | AADABRL | US$0,1813 | US$100,5 rb | Trading |
| 292 | EEURIUSDC | US$1,167 | US$99,14 rb | Trading |
| 293 | PPEPEEUR | US$0,000002697 | US$95,49 rb | Trading |
| 294 | LLTCJPY | US$45,9 | US$95,01 rb | Trading |
| 295 | XXTZBTC | US$0,2079 | US$91,08 rb | Trading |
| 296 | CCAKEBTC | US$1,593 | US$90,46 rb | Trading |
| 297 | DDOTBTC | US$0,779 | US$90,33 rb | Trading |
| 298 | IINJBTC | US$4,498 | US$87,77 rb | Trading |
| 299 | IIOSTUSDT | US$0,00055 | US$87,33 rb | Trading |
| 300 | GGLMUSDT | US$0,089 | US$84,8 rb | Trading |
| 301 | LLTCEUR | US$45,95 | US$81,36 rb | Trading |
| 302 | SSOLUSD | US$82,27 | US$79,79 rb | Trading |
| 303 | PPOLFDUSD | US$0,08086 | US$77,57 rb | Trading |
| 304 | BBABYUSDC | US$0,01068 | US$70,01 rb | Trading |
| 305 | PPEPEJPY | US$0,000002697 | US$69,23 rb | Trading |
| 306 | WWLDFDUSD | US$0,3577 | US$68,76 rb | Trading |
| 307 | NNEARBTC | US$1,7 | US$68,59 rb | Trading |
| 308 | VVETUSDC | US$0,004707 | US$67,51 rb | Trading |
| 309 | RRAYUSDC | US$0,6352 | US$67,28 rb | Trading |
| 310 | LLTCBRL | US$46,14 | US$66,71 rb | Trading |
| 311 | TTRXEUR | US$0,3322 | US$65,25 rb | Trading |
| 312 | XXLMEUR | US$0,1653 | US$62,52 rb | Trading |
| 313 | IICPBTC | US$2,243 | US$59,91 rb | Trading |
| 314 | EERAUSDC | US$0,05763 | US$59,3 rb | Trading |
| 315 | TTFUELUSDT | US$0,00752 | US$58,36 rb | Trading |
| 316 | HHAEDALUSDC | US$0,01796 | US$58,29 rb | Trading |
| 317 | KKMNOUSDC | US$0,01958 | US$57,56 rb | Trading |
| 318 | EENAFDUSD | US$0,08942 | US$57,07 rb | Trading |
| 319 | SSYNUSDC | US$0,1058 | US$57,04 rb | Trading |
| 320 | BBCHEUR | US$206,6 | US$55,72 rb | Trading |
| 321 | UTUSDUSDT | US$0,9986 | US$54,37 rb | Trading |
| 322 | FFETBTC | US$0,1265 | US$52,48 rb | Trading |
| 323 | IICPEUR | US$2,243 | US$52,42 rb | Trading |
| 324 | NNEARBRL | US$1,702 | US$51,84 rb | Trading |
| 325 | XXAUTU | US$4.484 | US$51,3 rb | Trading |
| 326 | AAAVEETH | US$92,34 | US$50,46 rb | Trading |
| 327 | RRENDERBTC | US$1,328 | US$48,49 rb | Trading |
| 328 | MMTLUSDT | US$0,192 | US$46,06 rb | Trading |
| 329 | TTAOFDUSD | US$198,4 | US$45,55 rb | Trading |
| 330 | DDOGEBRL | US$0,07315 | US$44,08 rb | Trading |
| 331 | IIOTAUSDC | US$0,03382 | US$44,02 rb | Trading |
| 332 | WWLDEUR | US$0,3577 | US$43,65 rb | Trading |
| 333 | LLTCFDUSD | US$46,05 | US$42,3 rb | Trading |
| 334 | LLINKBRL | US$10,19 | US$41,82 rb | Trading |
| 335 | BBTCUSDS | US$68.280 | US$40,18 rb | Trading |
| 336 | LLUNCUSDC | US$0,00004931 | US$40,01 rb | Trading |
| 337 | EEGLDUSDC | US$2,801 | US$39,12 rb | Trading |
| 338 | QQKCUSDT | US$0,002015 | US$38,96 rb | Trading |
| 339 | EETHUSDS | US$2.100 | US$38,7 rb | Trading |
| 340 | PPNUTUSDC | US$0,04362 | US$38 rb | Trading |
| 341 | AAVAXEUR | US$6,532 | US$37,85 rb | Trading |
| 342 | EETCBTC | US$6,353 | US$35,37 rb | Trading |
| 343 | NNIGHTU | US$0,01868 | US$34,13 rb | Trading |
| 344 | RRENDEREUR | US$1,323 | US$32,68 rb | Trading |
| 345 | SSANDUSDC | US$0,04018 | US$32,2 rb | Trading |
| 346 | PPOLBNB | US$0,08088 | US$32,1 rb | Trading |
| 347 | TTHETAUSDC | US$0,1437 | US$31,95 rb | Trading |
| 348 | EETHMXN | US$2.096 | US$31,34 rb | Trading |
| 349 | TTAOBTC | US$199,2 | US$31,29 rb | Trading |
| 350 | UUNIU | US$3,517 | US$30,99 rb | Trading |
| 351 | MMIRAUSDC | US$0,03992 | US$30,83 rb | Trading |
| 352 | IIQUSDT | US$0,00061 | US$30,63 rb | Trading |
| 353 | AATOMBTC | US$1,464 | US$30,5 rb | Trading |
| 354 | SSHIBBRL | US$0,000004591 | US$29,42 rb | Trading |
| 355 | LLINEAUSDC | US$0,002166 | US$29,29 rb | Trading |
| 356 | LLDOFDUSD | US$0,3212 | US$27,27 rb | Trading |
| 357 | WWLDU | US$0,3581 | US$27,11 rb | Trading |
| 358 | IINJFDUSD | US$4,496 | US$24,62 rb | Trading |
| 359 | FFILBTC | US$0,662 | US$23,48 rb | Trading |
| 360 | BBNBUSD | US$615,2 | US$23,29 rb | Trading |
| 361 | HHBARBNB | US$0,06943 | US$23,23 rb | Trading |
| 362 | SSEIJPY | US$0,03955 | US$23,04 rb | Trading |
| 363 | NNEAREUR | US$1,698 | US$22,91 rb | Trading |
| 364 | NNEARUSD1 | US$1,696 | US$21,97 rb | Trading |
| 365 | AARKMUSDC | US$0,09004 | US$21,92 rb | Trading |
| 366 | ZZKUSDC | US$0,008004 | US$21,63 rb | Trading |
| 367 | NNEOUSDC | US$1,766 | US$21,58 rb | Trading |
| 368 | AAPTFDUSD | US$0,5485 | US$21,55 rb | Trading |
| 369 | AADAU | US$0,1809 | US$21,53 rb | Trading |
| 370 | FFILFDUSD | US$0,6641 | US$20,79 rb | Trading |
| 371 | SSHIBJPY | US$0,000004556 | US$20,05 rb | Trading |
| 372 | BBERAUSDC | US$0,1532 | US$19,93 rb | Trading |
| 373 | EERAFDUSD | US$0,05765 | US$19 rb | Trading |
| 374 | GGUNUSDC | US$0,003031 | US$18,95 rb | Trading |
| 375 | DDOTFDUSD | US$0,7793 | US$18,79 rb | Trading |
| 376 | TTRUMPJPY | US$1,472 | US$18,38 rb | Trading |
| 377 | KKAIAUSDC | US$0,02381 | US$17,93 rb | Trading |
| 378 | SSHIBFDUSD | US$0,000004576 | US$16,72 rb | Trading |
| 379 | LLTCU | US$46,08 | US$16,39 rb | Trading |
| 380 | TTRUMPFDUSD | US$1,478 | US$15,59 rb | Trading |
| 381 | HHYPERUSDC | US$0,06533 | US$15,24 rb | Trading |
| 382 | CCAKEBNB | US$1,597 | US$15,12 rb | Trading |
| 383 | SSUIU | US$0,691 | US$15,06 rb | Trading |
| 384 | BBCHUSD1 | US$206,4 | US$14,97 rb | Trading |
| 385 | SSHIBEUR | US$0,000004542 | US$14,4 rb | Trading |
| 386 | SSUIBNB | US$0,6924 | US$14,38 rb | Trading |
| 387 | AADAUSD1 | US$0,1798 | US$14,32 rb | Trading |
| 388 | PPOLEUR | US$0,08078 | US$13,58 rb | Trading |
| 389 | ZZECU | US$544,1 | US$13,45 rb | Trading |
| 390 | RRLUSDU | US$1 | US$13,31 rb | Trading |
| 391 | EETCUSDC | US$6,353 | US$13,23 rb | Trading |
