Per , Binance mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$21,58 M di 460 pasangan spot dan 184 pasangan futures yang mencakup 159 aset — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$21,58 M
Aset unik
159
Pasangan spot
460
Pasangan futures
184
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume | Trading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | US$1 | US$1,244 M | Trading |
| 2 | BBTCUSDT | US$84.770 | US$565,4 jt | Trading |
| 3 | EETHUSDT | US$2.687 | US$226,1 jt | Trading |
| 4 | SSOLUSDT | US$119,7 | US$110,9 jt | Trading |
| 5 | BBTCUSDC | US$84.820 | US$103,8 jt | Trading |
| 6 | ZZECUSDT | US$1.309 | US$89,27 jt | Trading |
| 7 | WWLDUSDT | US$0,601 | US$84,04 jt | Trading |
| 8 | BBNBUSDT | US$786,1 | US$77,91 jt | Trading |
| 9 | XXRPUSDT | US$1,487 | US$74,35 jt | Trading |
| 10 | NNEARUSDT | US$4,746 | US$68,56 jt | Trading |
| 11 | SSUIUSDT | US$1,177 | US$67,81 jt | Trading |
| 12 | QQNTUSDT | US$264,4 | US$64,92 jt | Trading |
| 13 | UUSD1USDT | US$0,9998 | US$63,76 jt | Trading |
| 14 | SSANDUSDT | US$0,07418 | US$62,01 jt | Trading |
| 15 | EETHUSDC | US$2.689 | US$54,05 jt | Trading |
| 16 | UUNIUSDT | US$9,025 | US$51,96 jt | Trading |
| 17 | BBTCUSD1 | US$84.770 | US$47,45 jt | Trading |
| 18 | PPUMPUSDT | US$0,006375 | US$40,52 jt | Trading |
| 19 | AAVAXUSDT | US$11,07 | US$35,42 jt | Trading |
| 20 | BUSDTBRL | US$1,008 | US$31,68 jt | Trading |
| 21 | DDOGEUSDT | US$0,09296 | US$30,37 jt | Trading |
| 22 | PPUMPUSDC | US$0,006375 | US$28,65 jt | Trading |
| 23 | LLTCUSDT | US$69,32 | US$27,44 jt | Trading |
| 24 | EETHUSD1 | US$2.688 | US$26,56 jt | Trading |
| 25 | AAAVEUSDT | US$180,8 | US$26,23 jt | Trading |
| 26 | TTAOUSDT | US$302,6 | US$24,12 jt | Trading |
| 27 | EENAUSDT | US$0,2387 | US$23,36 jt | Trading |
| 28 | EETHBTC | US$2.687 | US$22,1 jt | Trading |
| 29 | LLINKUSDT | US$14,11 | US$21,88 jt | Trading |
| 30 | AALGOUSDC | US$0,1314 | US$20,93 jt | Trading |
| 31 | TTRXUSDT | US$0,3354 | US$20,34 jt | Trading |
| 32 | HHYPEUSDT | US$89,69 | US$18,78 jt | Trading |
| 33 | AADAUSDT | US$0,2449 | US$18,7 jt | Trading |
| 34 | FFETUSDT | US$0,2259 | US$17,78 jt | Trading |
| 35 | BBTCFDUSD | US$84.740 | US$17,71 jt | Trading |
| 36 | NNIGHTUSDT | US$0,04817 | US$16,15 jt | Trading |
| 37 | OONDOUSDT | US$0,4932 | US$16,08 jt | Trading |
| 38 | BBTCU | US$84.720 | US$14,83 jt | Trading |
| 39 | TTRUMPUSDT | US$2,042 | US$13,22 jt | Trading |
| 40 | RRLUSDUSDT | US$1 | US$12,96 jt | Trading |
| 41 | PPEPEUSDT | US$0,00000432 | US$12,72 jt | Trading |
| 42 | BBNBUSD1 | US$785,9 | US$12,31 jt | Trading |
| 43 | BBNBUSDC | US$786,3 | US$11,72 jt | Trading |
| 44 | SSOLUSDC | US$119,8 | US$10,94 jt | Trading |
| 45 | AASTERUSDT | US$0,7149 | US$10,8 jt | Trading |
| 46 | HHYPEUSDC | US$89,7 | US$10,53 jt | Trading |
| 47 | DDOTUSDT | US$1,182 | US$10,4 jt | Trading |
| 48 | UFDUSDUSDT | US$0,9994 | US$10,37 jt | Trading |
| 49 | PPENGUUSDT | US$0,009216 | US$9,881 jt | Trading |
| 50 | MMANAUSDT | US$0,1045 | US$9,698 jt | Trading |
| 51 | IINJUSDT | US$7,638 | US$9,69 jt | Trading |
| 52 | UUSDTUSD | US$0,9999 | US$9,636 jt | Trading |
| 53 | SSUIUSDC | US$1,177 | US$9,615 jt | Trading |
| 54 | BBNBU | US$785,6 | US$9,611 jt | Trading |
| 55 | AARBUSDT | US$0,2006 | US$9,088 jt | Trading |
| 56 | GGALAUSDT | US$0,002515 | US$8,838 jt | Trading |
| 57 | XXPLUSDT | US$0,09551 | US$8,783 jt | Trading |
| 58 | XXRPUSDC | US$1,488 | US$8,78 jt | Trading |
| 59 | NNEARUSDC | US$4,746 | US$8,757 jt | Trading |
| 60 | FFILUSDT | US$1,062 | US$8,596 jt | Trading |
| 61 | HHBARUSDT | US$0,102 | US$8,493 jt | Trading |
| 62 | RRAYUSDT | US$2,075 | US$8,105 jt | Trading |
| 63 | XXLMUSDT | US$0,2157 | US$8,034 jt | Trading |
| 64 | BBCHUSDT | US$316,4 | US$7,611 jt | Trading |
| 65 | UUSDCUSD | US$1 | US$7,52 jt | Trading |
| 66 | OOPUSDT | US$0,1353 | US$7,413 jt | Trading |
| 67 | WWLDUSDC | US$0,6012 | US$6,672 jt | Trading |
| 68 | AAPTUSDT | US$0,8018 | US$6,654 jt | Trading |
| 69 | AARKUSDT | US$0,2263 | US$6,364 jt | Trading |
| 70 | TTIAUSDT | US$0,4677 | US$6,02 jt | Trading |
| 71 | EETHFDUSD | US$2.687 | US$5,962 jt | Trading |
| 72 | BBNBBTC | US$786 | US$5,652 jt | Trading |
| 73 | XXAUTUSDT | US$4.141 | US$5,539 jt | Trading |
| 74 | IICPUSDT | US$3,35 | US$5,478 jt | Trading |
| 75 | ZZECUSDC | US$1.310 | US$5,407 jt | Trading |
| 76 | GGRAMUSDT | US$1,511 | US$5,119 jt | Trading |
| 77 | BBNBETH | US$786 | US$5,089 jt | Trading |
| 78 | VVIRTUALUSDT | US$0,7943 | US$4,914 jt | Trading |
| 79 | XXUSDUSDT | US$1 | US$4,782 jt | Trading |
| 80 | SSANDUSDC | US$0,07417 | US$4,765 jt | Trading |
| 81 | LLTCUSDC | US$69,36 | US$4,394 jt | Trading |
| 82 | RRENDERUSDT | US$1,97 | US$4,295 jt | Trading |
| 83 | SSOLUSD1 | US$119,7 | US$4,098 jt | Trading |
| 84 | AALGOUSDT | US$0,1314 | US$3,906 jt | Trading |
| 85 | CCRVUSDT | US$0,3818 | US$3,873 jt | Trading |
| 86 | SSKYUSDT | US$0,08981 | US$3,654 jt | Trading |
| 87 | UUNIUSDC | US$9,024 | US$3,582 jt | Trading |
| 88 | XXRPUSD1 | US$1,487 | US$3,499 jt | Trading |
| 89 | SSEIUSDT | US$0,07121 | US$3,491 jt | Trading |
| 90 | JJTOUSDT | US$0,5653 | US$3,342 jt | Trading |
| 91 | UUSD1USDC | US$1 | US$3,216 jt | Trading |
| 92 | PPOLUSDT | US$0,11 | US$3,101 jt | Trading |
| 93 | KKAITOUSDT | US$0,3497 | US$3,011 jt | Trading |
| 94 | EETHU | US$2.686 | US$2,991 jt | Trading |
| 95 | LLINKUSDC | US$14,11 | US$2,978 jt | Trading |
| 96 | BBTCEUR | US$84.830 | US$2,928 jt | Trading |
| 97 | TTAOUSDC | US$302,6 | US$2,903 jt | Trading |
| 98 | CCAKEUSDT | US$2,516 | US$2,749 jt | Trading |
| 99 | JJUPUSDT | US$0,3285 | US$2,688 jt | Trading |
| 100 | AAPEUSDT | US$0,1633 | US$2,662 jt | Trading |
| 101 | BBONKUSDT | US$0,00000379 | US$2,646 jt | Trading |
| 102 | LLDOUSDT | US$0,4629 | US$2,615 jt | Trading |
| 103 | SSYNUSDT | US$0,1847 | US$2,547 jt | Trading |
| 104 | IINJUSDC | US$7,642 | US$2,434 jt | Trading |
| 105 | BBTCBRL | US$85.410 | US$2,393 jt | Trading |
| 106 | EETCUSDT | US$8,82 | US$2,391 jt | Trading |
| 107 | DDOGEUSDC | US$0,09298 | US$2,359 jt | Trading |
| 108 | WWLFIUSDT | US$0,0549 | US$2,354 jt | Trading |
| 109 | AAVAXUSDC | US$11,07 | US$2,323 jt | Trading |
| 110 | SSOLFDUSD | US$119,7 | US$2,239 jt | Trading |
| 111 | BUSDCBRL | US$1,008 | US$2,229 jt | Trading |
| 112 | AADAUSDC | US$0,2451 | US$2,21 jt | Trading |
| 113 | AATOMUSDT | US$1,709 | US$2,188 jt | Trading |
| 114 | UFDUSDUSDC | US$0,9998 | US$2,182 jt | Trading |
| 115 | ZZKUSDT | US$0,01316 | US$2,167 jt | Trading |
| 116 | FFETUSDC | US$0,2257 | US$2,141 jt | Trading |
| 117 | SSHIBUSDT | US$0,00000574 | US$2,13 jt | Trading |
| 118 | SSUIBTC | US$1,176 | US$2,106 jt | Trading |
| 119 | NNIGHTUSDC | US$0,04824 | US$2,072 jt | Trading |
| 120 | RRUNEUSDT | US$0,738 | US$1,937 jt | Trading |
| 121 | AAAVEUSDC | US$181,1 | US$1,894 jt | Trading |
| 122 | LLSKUSDT | US$0,2766 | US$1,883 jt | Trading |
| 123 | EETHBRL | US$2.708 | US$1,825 jt | Trading |
| 124 | BBNBFDUSD | US$785,7 | US$1,768 jt | Trading |
| 125 | PPEPEUSDC | US$0,000004312 | US$1,767 jt | Trading |
| 126 | EENAUSDC | US$0,2387 | US$1,755 jt | Trading |
| 127 | EETHEUR | US$2.687 | US$1,661 jt | Trading |
| 128 | EETHJPY | US$2.691 | US$1,632 jt | Trading |
| 129 | BBCHUSDC | US$316,6 | US$1,595 jt | Trading |
| 130 | BBTCJPY | US$84.900 | US$1,508 jt | Trading |
| 131 | SSUIJPY | US$1,178 | US$1,502 jt | Trading |
| 132 | WWIFUSDT | US$0,2514 | US$1,464 jt | Trading |
| 133 | AAPTUSDC | US$0,8018 | US$1,344 jt | Trading |
| 134 | DDOTUSDC | US$1,183 | US$1,329 jt | Trading |
| 135 | NNEARJPY | US$4,755 | US$1,328 jt | Trading |
| 136 | UUSD1U | US$0,9991 | US$1,274 jt | Trading |
| 137 | GGMTUSDT | US$0,00877 | US$1,274 jt | Trading |
| 138 | SSOLEUR | US$119,7 | US$1,233 jt | Trading |
| 139 | PPENGUUSDC | US$0,009218 | US$1,226 jt | Trading |
| 140 | CCRVUSDC | US$0,3823 | US$1,225 jt | Trading |
| 141 | MMOVEUSDT | US$0,01004 | US$1,198 jt | Trading |
| 142 | HHEMIUSDT | US$0,00606 | US$1,19 jt | Trading |
| 143 | YYFIUSDT | US$2.612 | US$1,177 jt | Trading |
| 144 | AAVAXBTC | US$11,07 | US$1,165 jt | Trading |
| 145 | XXRPJPY | US$1,49 | US$1,13 jt | Trading |
| 146 | SSOLETH | US$119,7 | US$1,121 jt | Trading |
| 147 | 00GUSDT | US$0,2992 | US$1,105 jt | Trading |
| 148 | JJTOUSDC | US$0,5662 | US$1,082 jt | Trading |
| 149 | XXRPFDUSD | US$1,487 | US$1,081 jt | Trading |
| 150 | HHBARUSDC | US$0,102 | US$1,037 jt | Trading |
| 151 | WWUSDT | US$0,01366 | US$1,029 jt | Trading |
| 152 | OONDOUSDC | US$0,4928 | US$1,007 jt | Trading |
| 153 | VVETUSDT | US$0,008707 | US$1,003 jt | Trading |
| 154 | XXLMUSDC | US$0,2159 | US$1 jt | Trading |
| 155 | TTRUMPUSDC | US$2,046 | US$996,8 rb | Trading |
| 156 | SSUIUSD1 | US$1,177 | US$995,2 rb | Trading |
| 157 | BBATUSDT | US$0,095 | US$994,7 rb | Trading |
| 158 | XXPLUSDC | US$0,09546 | US$982,2 rb | Trading |
| 159 | GGUNUSDT | US$0,00319 | US$968,2 rb | Trading |
| 160 | AASTERUSDC | US$0,7152 | US$951,6 rb | Trading |
| 161 | SSOLBTC | US$119,7 | US$895,7 rb | Trading |
| 162 | AUSDTARS | US$1,063 | US$891,9 rb | Trading |
| 163 | XXRPEUR | US$1,488 | US$889,8 rb | Trading |
| 164 | SSUSDT | US$0,0395 | US$845 rb | Trading |
| 165 | DDOGEFDUSD | US$0,09282 | US$841,3 rb | Trading |
| 166 | GGALAUSDC | US$0,002512 | US$834,7 rb | Trading |
| 167 | ZZECBTC | US$1.311 | US$819,1 rb | Trading |
| 168 | BBERAUSDT | US$0,2265 | US$795,1 rb | Trading |
| 169 | EEURIUSDC | US$1,124 | US$779,9 rb | Trading |
| 170 | TTRXUSDC | US$0,3355 | US$776,5 rb | Trading |
| 171 | TTHETAUSDT | US$0,2273 | US$751,9 rb | Trading |
| 172 | LLUNCUSDT | US$0,00005241 | US$736,1 rb | Trading |
| 173 | MUSDTMXN | US$1,001 | US$715,8 rb | Trading |
| 174 | RRUNEUSDC | US$0,7394 | US$707,4 rb | Trading |
| 175 | RRENDERUSDC | US$1,97 | US$679,6 rb | Trading |
| 176 | WWAXPUSDT | US$0,00613 | US$666,2 rb | Trading |
| 177 | SSOLJPY | US$119,8 | US$649,7 rb | Trading |
| 178 | WWLDBTC | US$0,6011 | US$647 rb | Trading |
| 179 | OOPUSDC | US$0,1354 | US$644,5 rb | Trading |
| 180 | JJUPUSDC | US$0,3286 | US$644,2 rb | Trading |
| 181 | IICPUSDC | US$3,35 | US$636,7 rb | Trading |
| 182 | TTIAUSDC | US$0,4683 | US$633,2 rb | Trading |
| 183 | LLINKETH | US$14,1 | US$631,2 rb | Trading |
| 184 | XXRPBTC | US$1,488 | US$625,7 rb | Trading |
| 185 | SSOLBRL | US$120,5 | US$585,5 rb | Trading |
| 186 | AARBUSDC | US$0,2009 | US$553 rb | Trading |
| 187 | IIOTAUSDT | US$0,0541 | US$549,8 rb | Trading |
| 188 | LLTCBTC | US$69,18 | US$547,9 rb | Trading |
| 189 | XXRPU | US$1,487 | US$542,2 rb | Trading |
| 190 | RRAYUSDC | US$2,079 | US$542 rb | Trading |
| 191 | NNEARBTC | US$4,75 | US$539,4 rb | Trading |
| 192 | PPNUTUSDT | US$0,0538 | US$532,9 rb | Trading |
| 193 | AADAJPY | US$0,2453 | US$526,3 rb | Trading |
| 194 | BBABYUSDT | US$0,01339 | US$526,2 rb | Trading |
| 195 | AARKMUSDT | US$0,1329 | US$516,5 rb | Trading |
| 196 | XXRPETH | US$1,487 | US$509,9 rb | Trading |
| 197 | XXRPRLUSD | US$1,487 | US$508,7 rb | Trading |
| 198 | EEURIUSDT | US$1,124 | US$484,5 rb | Trading |
| 199 | KKAIAUSDT | US$0,0374 | US$481,1 rb | Trading |
| 200 | MMBLUSDT | US$0,000814 | US$468,6 rb | Trading |
| 201 | SSUIFDUSD | US$1,176 | US$451,5 rb | Trading |
| 202 | WWLDFDUSD | US$0,6005 | US$432,9 rb | Trading |
| 203 | SSOLBNB | US$119,7 | US$414,5 rb | Trading |
| 204 | VVIRTUALUSDC | US$0,7946 | US$411,7 rb | Trading |
| 205 | CCYBERUSDT | US$0,313 | US$404,5 rb | Trading |
| 206 | LLINEAUSDT | US$0,002824 | US$396,1 rb | Trading |
| 207 | MMIRAUSDT | US$0,05264 | US$384,7 rb | Trading |
| 208 | AAVNTUSDT | US$0,1278 | US$372,3 rb | Trading |
| 209 | CUSDTCOP | US$0,9841 | US$365,4 rb | Trading |
| 210 | NNEOUSDT | US$2,53 | US$362,8 rb | Trading |
| 211 | SSOMIUSDT | US$0,21 | US$359,6 rb | Trading |
| 212 | AAPEUSDC | US$0,1632 | US$352,1 rb | Trading |
| 213 | TTURBOUSDT | US$0,001044 | US$351,3 rb | Trading |
| 214 | EEGLDUSDT | US$4,528 | US$349,4 rb | Trading |
| 215 | FFILUSDC | US$1,065 | US$342,2 rb | Trading |
| 216 | BBNBEUR | US$786,1 | US$338,5 rb | Trading |
| 217 | SSKYUSDC | US$0,08952 | US$328,9 rb | Trading |
| 218 | GGRAMUSDC | US$1,512 | US$325,5 rb | Trading |
| 219 | DDOGEUSD1 | US$0,09287 | US$308,9 rb | Trading |
| 220 | DDOTBTC | US$1,183 | US$306,9 rb | Trading |
| 221 | SSOLU | US$119,5 | US$306,1 rb | Trading |
| 222 | AADAFDUSD | US$0,2449 | US$300,6 rb | Trading |
| 223 | OONGUSDT | US$0,09059 | US$298,9 rb | Trading |
| 224 | AARBETH | US$0,2007 | US$298,8 rb | Trading |
| 225 | LLTCFDUSD | US$69,28 | US$296,2 rb | Trading |
| 226 | BBONKUSDC | US$0,000003792 | US$292,8 rb | Trading |
| 227 | EESPUSDT | US$0,1014 | US$292,6 rb | Trading |
| 228 | IIOSTUSDT | US$0,000841 | US$281,1 rb | Trading |
| 229 | TTRXBTC | US$0,3357 | US$275,4 rb | Trading |
| 230 | EEDENUSDT | US$0,05803 | US$275,4 rb | Trading |
| 231 | SSEIUSDC | US$0,07125 | US$274,6 rb | Trading |
| 232 | XXTZUSDT | US$0,3159 | US$271,3 rb | Trading |
| 233 | LLAYERUSDT | US$0,0776 | US$256,7 rb | Trading |
| 234 | DDOGEJPY | US$0,09288 | US$245,3 rb | Trading |
| 235 | AAUSDT | US$0,0956 | US$244,8 rb | Trading |
| 236 | KKMNOUSDT | US$0,04044 | US$238,3 rb | Trading |
| 237 | BBNBJPY | US$787,4 | US$231,9 rb | Trading |
| 238 | UUSDEUSDT | US$0,9999 | US$228,7 rb | Trading |
| 239 | SSHIBUSDC | US$0,000005743 | US$228,4 rb | Trading |
| 240 | AATOMUSDC | US$1,711 | US$226,5 rb | Trading |
| 241 | PPOLUSDC | US$0,11 | US$224,3 rb | Trading |
| 242 | LLINKJPY | US$14,1 | US$222,5 rb | Trading |
| 243 | UUNIBTC | US$9,02 | US$217 rb | Trading |
| 244 | HHYPERUSDT | US$0,0711 | US$216,4 rb | Trading |
| 245 | AADAEUR | US$0,2449 | US$211,1 rb | Trading |
| 246 | DDOGEEUR | US$0,09296 | US$201,5 rb | Trading |
| 247 | BBARDUSDT | US$0,1362 | US$196,1 rb | Trading |
| 248 | BBNBBRL | US$791,1 | US$188,2 rb | Trading |
| 249 | SSUIEUR | US$1,176 | US$187,8 rb | Trading |
| 250 | UUSDSUSDT | US$1 | US$186,1 rb | Trading |
| 251 | AAAVEBTC | US$180,8 | US$183,2 rb | Trading |
| 252 | EERAUSDT | US$0,0652 | US$182,4 rb | Trading |
| 253 | AADABTC | US$0,2458 | US$182,2 rb | Trading |
| 254 | LLDOUSDC | US$0,4632 | US$180,3 rb | Trading |
| 255 | WWIFUSDC | US$0,2516 | US$177,8 rb | Trading |
| 256 | ZZILUSDT | US$0,003482 | US$175,4 rb | Trading |
| 257 | ZZKUSDC | US$0,01309 | US$173 rb | Trading |
| 258 | TTRXETH | US$0,3353 | US$171,9 rb | Trading |
| 259 | DDOGEBTC | US$0,09325 | US$164,8 rb | Trading |
| 260 | SSYNUSDC | US$0,1855 | US$163,8 rb | Trading |
| 261 | GGASUSDT | US$1,424 | US$162,6 rb | Trading |
| 262 | BBCHFDUSD | US$316,3 | US$161,8 rb | Trading |
| 263 | DDOGSUSDT | US$0,00004753 | US$160,2 rb | Trading |
| 264 | AAVAXFDUSD | US$11,08 | US$158,1 rb | Trading |
| 265 | BBCHBTC | US$316,6 | US$158 rb | Trading |
| 266 | PPOLJPY | US$0,1101 | US$151,4 rb | Trading |
| 267 | LLINKFDUSD | US$14,1 | US$147,3 rb | Trading |
| 268 | IINJBTC | US$7,663 | US$147,1 rb | Trading |
| 269 | HHAEDALUSDT | US$0,01923 | US$145,7 rb | Trading |
| 270 | WWLFIUSDC | US$0,05483 | US$143,9 rb | Trading |
| 271 | LLINKBTC | US$14,1 | US$143,4 rb | Trading |
| 272 | SSUSDC | US$0,03951 | US$139,3 rb | Trading |
| 273 | ZZKPUSDT | US$0,0488 | US$138,1 rb | Trading |
| 274 | TTFUELUSDT | US$0,0102 | US$134,9 rb | Trading |
| 275 | DDOGEU | US$0,09273 | US$131,3 rb | Trading |
| 276 | SSTRAXUSDT | US$0,01147 | US$130,4 rb | Trading |
| 277 | NNEARUSD1 | US$4,756 | US$122,9 rb | Trading |
| 278 | MMTLUSDT | US$0,3189 | US$122,8 rb | Trading |
| 279 | LLTCJPY | US$69,21 | US$121,4 rb | Trading |
| 280 | EENAFDUSD | US$0,2394 | US$120,9 rb | Trading |
| 281 | DDOTEUR | US$1,182 | US$120,9 rb | Trading |
| 282 | SSUIU | US$1,174 | US$120,2 rb | Trading |
| 283 | FFTTUSDT | US$0,2547 | US$117,8 rb | Trading |
| 284 | AADABRL | US$0,247 | US$115,7 rb | Trading |
| 285 | AUSDCARS | US$1,064 | US$114,3 rb | Trading |
| 286 | FFILBTC | US$1,065 | US$114,2 rb | Trading |
| 287 | XXLMJPY | US$0,2162 | US$108,9 rb | Trading |
| 288 | ZZECU | US$1.308 | US$106,3 rb | Trading |
| 289 | LLTCETH | US$69,31 | US$104,4 rb | Trading |
| 290 | HHEMIUSDC | US$0,006063 | US$101,9 rb | Trading |
| 291 | 00GUSDC | US$0,2991 | US$100,6 rb | Trading |
| 292 | HHBARBTC | US$0,1026 | US$98,54 rb | Trading |
| 293 | XXAUTUSDC | US$4.143 | US$94,35 rb | Trading |
| 294 | ZZECETH | US$1.308 | US$94,01 rb | Trading |
| 295 | LLTCEUR | US$69,21 | US$91,59 rb | Trading |
| 296 | UUSDEUSDC | US$1 | US$91,14 rb | Trading |
| 297 | PPEPEFDUSD | US$0,000004316 | US$90,44 rb | Trading |
| 298 | SSUIBRL | US$1,184 | US$89,31 rb | Trading |
| 299 | KKAITOUSDC | US$0,3502 | US$88,17 rb | Trading |
| 300 | LLTCBRL | US$69,84 | US$88,11 rb | Trading |
| 301 | CCAKEUSDC | US$2,516 | US$88,03 rb | Trading |
| 302 | WWLDU | US$0,6002 | US$87,71 rb | Trading |
| 303 | WWUSDC | US$0,01373 | US$87,4 rb | Trading |
| 304 | WWLFIUSD1 | US$0,05488 | US$85,91 rb | Trading |
| 305 | SSOMIUSDC | US$0,2101 | US$85,73 rb | Trading |
| 306 | XXRPBRL | US$1,498 | US$85,24 rb | Trading |
| 307 | TTRXEUR | US$0,3356 | US$84,98 rb | Trading |
| 308 | FFETBTC | US$0,2263 | US$83,21 rb | Trading |
| 309 | PPOLBRL | US$0,1108 | US$83,05 rb | Trading |
| 310 | NNIGHTU | US$0,04889 | US$82,38 rb | Trading |
| 311 | IIOTAUSDC | US$0,05423 | US$81,37 rb | Trading |
| 312 | EEGLDUSDC | US$4,537 | US$79,34 rb | Trading |
| 313 | GGLMUSDT | US$0,1292 | US$77,78 rb | Trading |
| 314 | WWLDEUR | US$0,6019 | US$76,76 rb | Trading |
| 315 | TTRXBNB | US$0,3354 | US$75,77 rb | Trading |
| 316 | HHBARBNB | US$0,1021 | US$74,24 rb | Trading |
| 317 | DDOTFDUSD | US$1,182 | US$73,53 rb | Trading |
| 318 | IICPBTC | US$3,349 | US$73,1 rb | Trading |
| 319 | XXLMEUR | US$0,2168 | US$69,08 rb | Trading |
| 320 | AARBBTC | US$0,2009 | US$68,4 rb | Trading |
| 321 | RRENDEREUR | US$1,981 | US$64,91 rb | Trading |
| 322 | EETHUSD | US$2.686 | US$64,72 rb | Trading |
| 323 | TTRUMPJPY | US$2,047 | US$63,57 rb | Trading |
| 324 | ZZECUSD1 | US$1.315 | US$62,13 rb | Trading |
| 325 | UUNIU | US$9,048 | US$60,73 rb | Trading |
| 326 | NNEARBRL | US$4,777 | US$59,96 rb | Trading |
| 327 | TTRXJPY | US$0,3357 | US$58,38 rb | Trading |
| 328 | RRENDERBTC | US$1,976 | US$54,39 rb | Trading |
| 329 | MUSDCMXN | US$1,001 | US$52,9 rb | Trading |
| 330 | UTUSDUSDT | US$0,9998 | US$51,84 rb | Trading |
| 331 | NNEOUSDC | US$2,534 | US$51,6 rb | Trading |
| 332 | GGMTUSDC | US$0,008784 | US$50,13 rb | Trading |
| 333 | XXTZBTC | US$0,3162 | US$50,09 rb | Trading |
| 334 | SSEIJPY | US$0,07122 | US$49,99 rb | Trading |
| 335 | BBABYUSDC | US$0,01339 | US$49,27 rb | Trading |
| 336 | AAPTFDUSD | US$0,8033 | US$49,14 rb | Trading |
| 337 | PPEPEBRL | US$0,000004351 | US$47,74 rb | Trading |
| 338 | TTHETAUSDC | US$0,2263 | US$44,43 rb | Trading |
| 339 | EESPUSDC | US$0,1014 | US$40,35 rb | Trading |
| 340 | TTAOFDUSD | US$302,2 | US$40 rb | Trading |
| 341 | VVETUSDC | US$0,00874 | US$38,61 rb | Trading |
| 342 | PPEPEJPY | US$0,000004315 | US$37,43 rb | Trading |
| 343 | SSOLUSD | US$119,6 | US$36,52 rb | Trading |
| 344 | BBTCUSD | US$84.720 | US$36,32 rb | Trading |
| 345 | AADAETH | US$0,2456 | US$34,72 rb | Trading |
| 346 | TTHETABTC | US$0,2272 | US$33,98 rb | Trading |
| 347 | PPOLEUR | US$0,1099 | US$32,73 rb | Trading |
| 348 | XXPLU | US$0,09537 | US$32,02 rb | Trading |
| 349 | SSHIBBRL | US$0,000005783 | US$31,89 rb | Trading |
| 350 | AAVAXBRL | US$11,18 | US$31,62 rb | Trading |
| 351 | BBCHJPY | US$317,1 | US$31,51 rb | Trading |
| 352 | IINJFDUSD | US$7,638 | US$31,26 rb | Trading |
| 353 | LLINKU | US$14,08 | US$31,18 rb | Trading |
| 354 | AAAVEETH | US$180,8 | US$28,72 rb | Trading |
| 355 | LLINKBRL | US$14,17 | US$28,59 rb | Trading |
| 356 | KKMNOUSDC | US$0,04048 | US$28,51 rb | Trading |
| 357 | NNEAREUR | US$4,739 | US$28,41 rb | Trading |
| 358 | XXLMU | US$0,215 | US$28,04 rb | Trading |
| 359 | TTRXXRP | US$0,3359 | US$26,14 rb | Trading |
| 360 | AAPTJPY | US$0,8041 | US$25,97 rb | Trading |
| 361 | BBTCARS | US$90.040 | US$25,83 rb | Trading |
| 362 | TTRUMPFDUSD | US$2,045 | US$24,36 rb | Trading |
| 363 | TTAOBTC | US$302,5 | US$23,65 rb | Trading |
| 364 | GGUNUSDC | US$0,003182 | US$23,33 rb | Trading |
| 365 | AATOMBTC | US$1,712 | US$23,21 rb | Trading |
| 366 | PPEPEUSD1 | US$0,000004319 | US$23,21 rb | Trading |
| 367 | EERAUSDC | US$0,06513 | US$22,73 rb | Trading |
| 368 | XXTZUSDC | US$0,3163 | US$22,28 rb | Trading |
| 369 | AADAUSD1 | US$0,2449 | US$21,81 rb | Trading |
| 370 | KKAIAUSDC | US$0,03742 | US$21,77 rb | Trading |
| 371 | AAVNTUSDC | US$0,1279 | US$21,58 rb | Trading |
| 372 | SSHIBFDUSD | US$0,000005735 | US$21,35 rb | Trading |
| 373 | IICPEUR | US$3,353 | US$21,28 rb | Trading |
| 374 | LLINKEUR | US$14,03 | US$20,25 rb | Trading |
| 375 | TTAOJPY | US$299,7 | US$20,08 rb | Trading |
| 376 | BBTCMXN | US$84.740 | US$19,44 rb | Trading |
| 377 | FFETJPY | US$0,2264 | US$19,29 rb | Trading |
| 378 | AARKMUSDC | US$0,1332 | US$19,19 rb | Trading |
| 379 | MMIRAUSDC | US$0,05253 | US$18,76 rb | Trading |
| 380 | EETCBTC | US$8,825 | US$18,74 rb | Trading |
| 381 | PPEPEEUR | US$0,000004309 | US$18,04 rb | Trading |
| 382 | EERAFDUSD | US$0,06505 | US$17,31 rb | Trading |
| 383 | EETCUSDC | US$8,844 | US$17 rb | Trading |
| 384 | HHAEDALUSDC | US$0,01913 | US$16,11 rb | Trading |
| 385 | LLINEAUSDC | US$0,002822 | US$15,56 rb | Trading |
| 386 | LLDOFDUSD | US$0,4614 | US$15,28 rb | Trading |
| 387 | DDOGEBRL | US$0,09375 | US$14,97 rb | Trading |
| 388 | BBERAUSDC | US$0,2268 | US$13,7 rb | Trading |
| 389 | EENAUSD1 | US$0,2376 | US$13,19 rb | Trading |
| 390 | TTAOU | US$302,4 | US$13,09 rb | Trading |
