Per , Binance mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$18,25 M di 460 pasangan spot dan 184 pasangan futures yang mencakup 159 aset, dengan open interest futures US$25 M — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$18,25 M
Aset unik
159
Pasangan spot
460
Pasangan futures
184
Open Interest
US$25 M
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume | Trading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | US$1,001 | US$1,448 M | Trading |
| 2 | BBTCUSDT | US$83.060 | US$484,3 jt | Trading |
| 3 | EETHUSDT | US$2.502 | US$431,6 jt | Trading |
| 4 | SSOLUSDT | US$109,4 | US$94,18 jt | Trading |
| 5 | BBTCUSDC | US$83.010 | US$92,89 jt | Trading |
| 6 | NNEARUSDT | US$5,316 | US$90,82 jt | Trading |
| 7 | ZZECUSDT | US$1.230 | US$85,34 jt | Trading |
| 8 | EETHUSDC | US$2.501 | US$74,03 jt | Trading |
| 9 | UUSD1USDT | US$1 | US$49,44 jt | Trading |
| 10 | XXRPUSDT | US$1,395 | US$40,36 jt | Trading |
| 11 | TTIAUSDT | US$0,586 | US$33,56 jt | Trading |
| 12 | WWLDUSDT | US$0,5578 | US$33,24 jt | Trading |
| 13 | EETHUSD1 | US$2.501 | US$33,11 jt | Trading |
| 14 | BBNBUSDT | US$749 | US$31,87 jt | Trading |
| 15 | SSUIUSDT | US$1,099 | US$31,63 jt | Trading |
| 16 | UUNIUSDT | US$7,545 | US$30,75 jt | Trading |
| 17 | BUSDTBRL | US$1,007 | US$28,6 jt | Trading |
| 18 | BBTCUSD1 | US$83.020 | US$26,48 jt | Trading |
| 19 | AADAUSDT | US$0,2473 | US$24,68 jt | Trading |
| 20 | EENAUSDT | US$0,2237 | US$24,42 jt | Trading |
| 21 | DDOGEUSDT | US$0,08534 | US$21,49 jt | Trading |
| 22 | ZZECUSDC | US$1.229 | US$21,44 jt | Trading |
| 23 | QQNTUSDT | US$243,2 | US$19,85 jt | Trading |
| 24 | ZZKUSDT | US$0,01615 | US$19,17 jt | Trading |
| 25 | HHYPEUSDT | US$85,55 | US$17,95 jt | Trading |
| 26 | AAPTUSDT | US$0,8847 | US$17,34 jt | Trading |
| 27 | BBTCU | US$82.930 | US$17,3 jt | Trading |
| 28 | PPUMPUSDT | US$0,005625 | US$16,72 jt | Trading |
| 29 | FFETUSDT | US$0,2272 | US$15,72 jt | Trading |
| 30 | UUSD1USDC | US$0,9996 | US$15,39 jt | Trading |
| 31 | AAVAXUSDT | US$10,53 | US$15,02 jt | Trading |
| 32 | AARBUSDT | US$0,1979 | US$14,86 jt | Trading |
| 33 | TTAOUSDT | US$286,5 | US$14,33 jt | Trading |
| 34 | TTRXUSDT | US$0,3304 | US$13,84 jt | Trading |
| 35 | RRLUSDUSDT | US$1,001 | US$13,14 jt | Trading |
| 36 | IINJUSDT | US$7,697 | US$12,9 jt | Trading |
| 37 | AATOMUSDT | US$2,024 | US$12,21 jt | Trading |
| 38 | SSOLUSDC | US$109,4 | US$11,79 jt | Trading |
| 39 | LLINKUSDT | US$13,01 | US$11,68 jt | Trading |
| 40 | OONDOUSDT | US$0,4882 | US$11,59 jt | Trading |
| 41 | EERAUSDT | US$0,0792 | US$11,37 jt | Trading |
| 42 | AAAVEUSDT | US$167,5 | US$11,23 jt | Trading |
| 43 | NNEARUSDC | US$5,316 | US$10,48 jt | Trading |
| 44 | LLTCUSDT | US$63,72 | US$10,03 jt | Trading |
| 45 | OOPUSDT | US$0,1428 | US$9,511 jt | Trading |
| 46 | SSUSDT | US$0,05106 | US$9,175 jt | Trading |
| 47 | FFILUSDT | US$1,101 | US$9,012 jt | Trading |
| 48 | UUSDTUSD | US$0,999 | US$8,89 jt | Trading |
| 49 | BBTCFDUSD | US$83.150 | US$8,265 jt | Trading |
| 50 | BBATUSDT | US$0,1412 | US$7,662 jt | Trading |
| 51 | XXLMUSDT | US$0,198 | US$7,331 jt | Trading |
| 52 | UFDUSDUSDT | US$0,998 | US$7,078 jt | Trading |
| 53 | PPEPEUSDT | US$0,00000403 | US$7,014 jt | Trading |
| 54 | IICPUSDT | US$3,155 | US$6,888 jt | Trading |
| 55 | EETHBTC | US$2.502 | US$6,596 jt | Trading |
| 56 | DDOTUSDT | US$1,235 | US$6,528 jt | Trading |
| 57 | XXRPUSDC | US$1,394 | US$6,527 jt | Trading |
| 58 | HHBARUSDT | US$0,09185 | US$6,419 jt | Trading |
| 59 | GGRAMUSDT | US$1,444 | US$6,318 jt | Trading |
| 60 | SSUIUSDC | US$1,099 | US$5,969 jt | Trading |
| 61 | BBNBUSD1 | US$748,7 | US$5,764 jt | Trading |
| 62 | MMBLUSDT | US$0,00099 | US$5,737 jt | Trading |
| 63 | BBCHUSDT | US$278,3 | US$5,736 jt | Trading |
| 64 | SSANDUSDT | US$0,06509 | US$5,237 jt | Trading |
| 65 | TTRUMPUSDT | US$1,878 | US$5,145 jt | Trading |
| 66 | HHYPEUSDC | US$85,51 | US$4,885 jt | Trading |
| 67 | PPUMPUSDC | US$0,005624 | US$4,838 jt | Trading |
| 68 | BBNBUSDC | US$748,7 | US$4,626 jt | Trading |
| 69 | PPOLUSDT | US$0,1016 | US$4,606 jt | Trading |
| 70 | EETHFDUSD | US$2.506 | US$4,483 jt | Trading |
| 71 | BBNBU | US$747,8 | US$4,466 jt | Trading |
| 72 | UUSDCUSD | US$1 | US$4,458 jt | Trading |
| 73 | NNEOUSDT | US$2,664 | US$4,281 jt | Trading |
| 74 | BBNBBTC | US$748,9 | US$4,249 jt | Trading |
| 75 | CCAKEUSDT | US$2,246 | US$4,2 jt | Trading |
| 76 | AALGOUSDT | US$0,1192 | US$4,151 jt | Trading |
| 77 | SSEIUSDT | US$0,06807 | US$4,115 jt | Trading |
| 78 | NNIGHTUSDT | US$0,0488 | US$4,1 jt | Trading |
| 79 | KKAIAUSDT | US$0,0535 | US$3,952 jt | Trading |
| 80 | PPENGUUSDT | US$0,008108 | US$3,876 jt | Trading |
| 81 | AASTERUSDT | US$0,709 | US$3,856 jt | Trading |
| 82 | WWUSDT | US$0,01754 | US$3,759 jt | Trading |
| 83 | JJUPUSDT | US$0,3691 | US$3,665 jt | Trading |
| 84 | AADAUSDC | US$0,2472 | US$3,614 jt | Trading |
| 85 | RRAYUSDT | US$2,287 | US$3,515 jt | Trading |
| 86 | XXPLUSDT | US$0,08709 | US$3,255 jt | Trading |
| 87 | LLDOUSDT | US$0,4265 | US$3,129 jt | Trading |
| 88 | NNEARJPY | US$5,318 | US$3,058 jt | Trading |
| 89 | VVIRTUALUSDT | US$0,7337 | US$2,912 jt | Trading |
| 90 | BUSDCBRL | US$1,008 | US$2,898 jt | Trading |
| 91 | AAPTUSDC | US$0,884 | US$2,758 jt | Trading |
| 92 | IINJUSDC | US$7,696 | US$2,659 jt | Trading |
| 93 | EETHU | US$2.498 | US$2,511 jt | Trading |
| 94 | TTAOUSDC | US$286,3 | US$2,463 jt | Trading |
| 95 | XXUSDUSDT | US$1,001 | US$2,399 jt | Trading |
| 96 | LLINKUSDC | US$13 | US$2,286 jt | Trading |
| 97 | JJTOUSDT | US$0,553 | US$2,285 jt | Trading |
| 98 | CCRVUSDT | US$0,3668 | US$2,271 jt | Trading |
| 99 | UUNIUSDC | US$7,545 | US$2,265 jt | Trading |
| 100 | XXAUTUSDT | US$4.188 | US$2,231 jt | Trading |
| 101 | EENAUSDC | US$0,2237 | US$2,125 jt | Trading |
| 102 | TTIAUSDC | US$0,5863 | US$2,121 jt | Trading |
| 103 | SSOLUSD1 | US$109,4 | US$2,01 jt | Trading |
| 104 | RRENDERUSDT | US$1,908 | US$1,993 jt | Trading |
| 105 | AALGOUSDC | US$0,1193 | US$1,951 jt | Trading |
| 106 | WWLDUSDC | US$0,5577 | US$1,891 jt | Trading |
| 107 | BBTCEUR | US$83.060 | US$1,849 jt | Trading |
| 108 | UFDUSDUSDC | US$0,9975 | US$1,796 jt | Trading |
| 109 | AATOMUSDC | US$2,023 | US$1,754 jt | Trading |
| 110 | CCYBERUSDT | US$0,349 | US$1,66 jt | Trading |
| 111 | EETCUSDT | US$8,35 | US$1,644 jt | Trading |
| 112 | SSOLFDUSD | US$109,6 | US$1,631 jt | Trading |
| 113 | BBTCJPY | US$83.080 | US$1,617 jt | Trading |
| 114 | SSTRAXUSDT | US$0,01091 | US$1,577 jt | Trading |
| 115 | 00GUSDT | US$0,266 | US$1,573 jt | Trading |
| 116 | WWLFIUSDT | US$0,057 | US$1,554 jt | Trading |
| 117 | FFETUSDC | US$0,2274 | US$1,548 jt | Trading |
| 118 | SSKYUSDT | US$0,07683 | US$1,541 jt | Trading |
| 119 | SSHIBUSDT | US$0,00000541 | US$1,512 jt | Trading |
| 120 | GGALAUSDT | US$0,002435 | US$1,501 jt | Trading |
| 121 | EETHJPY | US$2.503 | US$1,465 jt | Trading |
| 122 | BBTCBRL | US$83.650 | US$1,405 jt | Trading |
| 123 | AAVAXUSDC | US$10,52 | US$1,384 jt | Trading |
| 124 | RRUNEUSDT | US$0,687 | US$1,375 jt | Trading |
| 125 | UUSD1U | US$0,9985 | US$1,374 jt | Trading |
| 126 | SSYNUSDT | US$0,1943 | US$1,367 jt | Trading |
| 127 | RRUNEUSDC | US$0,6863 | US$1,365 jt | Trading |
| 128 | EETHEUR | US$2.502 | US$1,336 jt | Trading |
| 129 | LLTCUSDC | US$63,69 | US$1,306 jt | Trading |
| 130 | AAVNTUSDT | US$0,1419 | US$1,244 jt | Trading |
| 131 | BBNBETH | US$749,1 | US$1,228 jt | Trading |
| 132 | AAPEUSDT | US$0,1551 | US$1,217 jt | Trading |
| 133 | SSOLBTC | US$109,4 | US$1,208 jt | Trading |
| 134 | LLAYERUSDT | US$0,0747 | US$1,205 jt | Trading |
| 135 | HHBARUSDC | US$0,0918 | US$1,183 jt | Trading |
| 136 | DDOGEUSDC | US$0,08531 | US$1,175 jt | Trading |
| 137 | SSOLETH | US$109,4 | US$1,166 jt | Trading |
| 138 | SSUIJPY | US$1,1 | US$1,127 jt | Trading |
| 139 | LLSKUSDT | US$0,2299 | US$1,125 jt | Trading |
| 140 | GGMTUSDT | US$0,00855 | US$1,125 jt | Trading |
| 141 | EETHBRL | US$2.520 | US$1,107 jt | Trading |
| 142 | AARBUSDC | US$0,1977 | US$1,093 jt | Trading |
| 143 | EERAUSDC | US$0,07924 | US$1,054 jt | Trading |
| 144 | BBCHUSDC | US$278,3 | US$1,032 jt | Trading |
| 145 | PPEPEUSDC | US$0,000004032 | US$1,029 jt | Trading |
| 146 | JJTOUSDC | US$0,5528 | US$992,3 rb | Trading |
| 147 | IICPUSDC | US$3,152 | US$988,5 rb | Trading |
| 148 | OOPUSDC | US$0,1427 | US$957,1 rb | Trading |
| 149 | XXLMUSDC | US$0,1981 | US$953 rb | Trading |
| 150 | ZZECBTC | US$1.232 | US$925,9 rb | Trading |
| 151 | XXRPJPY | US$1,396 | US$924,8 rb | Trading |
| 152 | VVETUSDT | US$0,007977 | US$902,5 rb | Trading |
| 153 | JJUPUSDC | US$0,3688 | US$892,9 rb | Trading |
| 154 | TTRXUSDC | US$0,3302 | US$888,8 rb | Trading |
| 155 | AAAVEUSDC | US$167,4 | US$884 rb | Trading |
| 156 | BBONKUSDT | US$0,00000343 | US$852 rb | Trading |
| 157 | OONDOUSDC | US$0,4887 | US$847,9 rb | Trading |
| 158 | GGASUSDT | US$1,378 | US$829,4 rb | Trading |
| 159 | LLINEAUSDT | US$0,002923 | US$824,2 rb | Trading |
| 160 | AARKMUSDT | US$0,1344 | US$805,5 rb | Trading |
| 161 | AADAJPY | US$0,2475 | US$783,5 rb | Trading |
| 162 | OONGUSDT | US$0,08677 | US$777 rb | Trading |
| 163 | SSUSDC | US$0,05108 | US$761,1 rb | Trading |
| 164 | DDOTUSDC | US$1,235 | US$754,9 rb | Trading |
| 165 | ZZKUSDC | US$0,01613 | US$753,5 rb | Trading |
| 166 | XXRPUSD1 | US$1,395 | US$752,4 rb | Trading |
| 167 | WWIFUSDT | US$0,2178 | US$737,9 rb | Trading |
| 168 | KKAITOUSDT | US$0,3175 | US$685,2 rb | Trading |
| 169 | SSOLJPY | US$109,4 | US$673,1 rb | Trading |
| 170 | SSOLBRL | US$110,2 | US$669,2 rb | Trading |
| 171 | HHEMIUSDT | US$0,00583 | US$664,5 rb | Trading |
| 172 | AARKUSDT | US$0,2066 | US$650,8 rb | Trading |
| 173 | XXRPFDUSD | US$1,398 | US$625,3 rb | Trading |
| 174 | PPENGUUSDC | US$0,008107 | US$619 rb | Trading |
| 175 | EEDENUSDT | US$0,06372 | US$618,2 rb | Trading |
| 176 | DDOGEFDUSD | US$0,08547 | US$607,3 rb | Trading |
| 177 | AAUSDT | US$0,1016 | US$605,6 rb | Trading |
| 178 | AUSDTARS | US$1,055 | US$587,1 rb | Trading |
| 179 | SSOLEUR | US$109,5 | US$571,4 rb | Trading |
| 180 | FFETBTC | US$0,2276 | US$568,4 rb | Trading |
| 181 | LLUNCUSDT | US$0,00005129 | US$564,3 rb | Trading |
| 182 | MMANAUSDT | US$0,0951 | US$534,7 rb | Trading |
| 183 | NNEOUSDC | US$2,667 | US$530,5 rb | Trading |
| 184 | IIOTAUSDT | US$0,0518 | US$519,5 rb | Trading |
| 185 | ZZILUSDT | US$0,003537 | US$517 rb | Trading |
| 186 | NNIGHTUSDC | US$0,04881 | US$495 rb | Trading |
| 187 | CCRVUSDC | US$0,3667 | US$488,4 rb | Trading |
| 188 | UUSDEUSDT | US$1,001 | US$484,4 rb | Trading |
| 189 | WWUSDC | US$0,01751 | US$483 rb | Trading |
| 190 | GGRAMUSDC | US$1,444 | US$477,8 rb | Trading |
| 191 | IIOSTUSDT | US$0,000872 | US$473,9 rb | Trading |
| 192 | UUNIBTC | US$7,549 | US$469,3 rb | Trading |
| 193 | AAVAXBTC | US$10,49 | US$466,9 rb | Trading |
| 194 | TTHETAUSDT | US$0,2244 | US$464,6 rb | Trading |
| 195 | BBERAUSDT | US$0,2218 | US$445,8 rb | Trading |
| 196 | BBNBFDUSD | US$750,1 | US$435,2 rb | Trading |
| 197 | PPNUTUSDT | US$0,05 | US$426,3 rb | Trading |
| 198 | HHYPERUSDT | US$0,073 | US$418,7 rb | Trading |
| 199 | GGUNUSDT | US$0,00293 | US$415,9 rb | Trading |
| 200 | MUSDTMXN | US$1,008 | US$414,8 rb | Trading |
| 201 | XXTZUSDT | US$0,3025 | US$406 rb | Trading |
| 202 | AARBETH | US$0,1979 | US$404,5 rb | Trading |
| 203 | LLINKETH | US$12,99 | US$398,5 rb | Trading |
| 204 | XXRPU | US$1,393 | US$398 rb | Trading |
| 205 | TTRUMPUSDC | US$1,877 | US$397,1 rb | Trading |
| 206 | MMIRAUSDT | US$0,05008 | US$395,2 rb | Trading |
| 207 | TTRXBTC | US$0,3297 | US$392 rb | Trading |
| 208 | AASTERUSDC | US$0,7089 | US$390,8 rb | Trading |
| 209 | BBABYUSDT | US$0,01291 | US$388,9 rb | Trading |
| 210 | EESPUSDT | US$0,1139 | US$382,9 rb | Trading |
| 211 | XXRPEUR | US$1,395 | US$368,9 rb | Trading |
| 212 | NNEARBTC | US$5,322 | US$367,2 rb | Trading |
| 213 | EEGLDUSDT | US$3,903 | US$363,1 rb | Trading |
| 214 | SSOLU | US$109,3 | US$358,8 rb | Trading |
| 215 | ZZKPUSDT | US$0,0488 | US$353,5 rb | Trading |
| 216 | AADAEUR | US$0,2475 | US$331,9 rb | Trading |
| 217 | KKMNOUSDT | US$0,03565 | US$323,2 rb | Trading |
| 218 | TTURBOUSDT | US$0,000993 | US$304,2 rb | Trading |
| 219 | RRENDERUSDC | US$1,908 | US$295,8 rb | Trading |
| 220 | CCAKEUSDC | US$2,246 | US$294,2 rb | Trading |
| 221 | FFILUSDC | US$1,1 | US$286,1 rb | Trading |
| 222 | AADABTC | US$0,2467 | US$282,8 rb | Trading |
| 223 | DDOGSUSDT | US$0,00004404 | US$282 rb | Trading |
| 224 | WWLDBTC | US$0,5581 | US$277,4 rb | Trading |
| 225 | NNEARBRL | US$5,358 | US$276,1 rb | Trading |
| 226 | SSUIBTC | US$1,103 | US$265,9 rb | Trading |
| 227 | MMOVEUSDT | US$0,009222 | US$264 rb | Trading |
| 228 | AARBBTC | US$0,1985 | US$254,1 rb | Trading |
| 229 | XXRPBTC | US$1,394 | US$247,9 rb | Trading |
| 230 | SSEIUSDC | US$0,06811 | US$240,9 rb | Trading |
| 231 | AUSDCARS | US$1,056 | US$237,7 rb | Trading |
| 232 | VVIRTUALUSDC | US$0,7334 | US$233,3 rb | Trading |
| 233 | EENAFDUSD | US$0,2246 | US$231,4 rb | Trading |
| 234 | AADAETH | US$0,2472 | US$230,9 rb | Trading |
| 235 | FFTTUSDT | US$0,253 | US$226,1 rb | Trading |
| 236 | SSHIBUSDC | US$0,000005423 | US$218,5 rb | Trading |
| 237 | CUSDTCOP | US$0,9882 | US$216,1 rb | Trading |
| 238 | SSUIUSD1 | US$1,1 | US$213,4 rb | Trading |
| 239 | XXPLUSDC | US$0,08708 | US$212,8 rb | Trading |
| 240 | XXRPETH | US$1,396 | US$209,9 rb | Trading |
| 241 | BBARDUSDT | US$0,1239 | US$208,4 rb | Trading |
| 242 | XXRPRLUSD | US$1,394 | US$208,3 rb | Trading |
| 243 | PPEPEEUR | US$0,000004023 | US$204,5 rb | Trading |
| 244 | RRAYUSDC | US$2,288 | US$198,8 rb | Trading |
| 245 | YYFIUSDT | US$2.403 | US$196,3 rb | Trading |
| 246 | PPOLUSDC | US$0,1015 | US$192,2 rb | Trading |
| 247 | SSOMIUSDT | US$0,2063 | US$183,3 rb | Trading |
| 248 | 00GUSDC | US$0,2663 | US$180,5 rb | Trading |
| 249 | XXLMJPY | US$0,1984 | US$174,9 rb | Trading |
| 250 | SSANDUSDC | US$0,06507 | US$174,7 rb | Trading |
| 251 | LLINKJPY | US$13 | US$174,4 rb | Trading |
| 252 | GGALAUSDC | US$0,002437 | US$173,8 rb | Trading |
| 253 | KKAIAUSDC | US$0,05343 | US$172,2 rb | Trading |
| 254 | AAPEUSDC | US$0,1548 | US$157,3 rb | Trading |
| 255 | DDOGEUSD1 | US$0,08536 | US$153,7 rb | Trading |
| 256 | HHAEDALUSDT | US$0,01947 | US$150,2 rb | Trading |
| 257 | AATOMBTC | US$2,026 | US$147,4 rb | Trading |
| 258 | SSOLBNB | US$109,4 | US$146,4 rb | Trading |
| 259 | BBTCUSD | US$82.990 | US$145,4 rb | Trading |
| 260 | SSUIFDUSD | US$1,102 | US$144,7 rb | Trading |
| 261 | EEGLDUSDC | US$3,903 | US$137,4 rb | Trading |
| 262 | UUSDSUSDT | US$1,001 | US$132,2 rb | Trading |
| 263 | DDOGEJPY | US$0,0854 | US$129,7 rb | Trading |
| 264 | TTRXETH | US$0,3303 | US$129,3 rb | Trading |
| 265 | DDOGEBTC | US$0,08554 | US$127,6 rb | Trading |
| 266 | WWLFIUSDC | US$0,05693 | US$127,4 rb | Trading |
| 267 | IINJBTC | US$7,713 | US$126,1 rb | Trading |
| 268 | GGLMUSDT | US$0,132 | US$123,3 rb | Trading |
| 269 | DDOTBTC | US$1,235 | US$121,8 rb | Trading |
| 270 | UUSDEUSDC | US$1 | US$107,5 rb | Trading |
| 271 | AAVNTUSDC | US$0,142 | US$107,1 rb | Trading |
| 272 | BBNBEUR | US$749,2 | US$106,5 rb | Trading |
| 273 | LLDOUSDC | US$0,4278 | US$104,9 rb | Trading |
| 274 | LLTCBTC | US$63,7 | US$104,5 rb | Trading |
| 275 | SSYNUSDC | US$0,1943 | US$100 rb | Trading |
| 276 | EEURIUSDT | US$1,12 | US$99,63 rb | Trading |
| 277 | NNEARUSD1 | US$5,367 | US$97,4 rb | Trading |
| 278 | BBNBJPY | US$749,3 | US$96,52 rb | Trading |
| 279 | LLINKFDUSD | US$13,01 | US$96,21 rb | Trading |
| 280 | FFILBTC | US$1,101 | US$89,29 rb | Trading |
| 281 | DDOGEU | US$0,0853 | US$86,94 rb | Trading |
| 282 | WWAXPUSDT | US$0,00575 | US$86,59 rb | Trading |
| 283 | AADAFDUSD | US$0,2481 | US$86,49 rb | Trading |
| 284 | WWLDFDUSD | US$0,5585 | US$85,57 rb | Trading |
| 285 | AAVAXFDUSD | US$10,54 | US$84,28 rb | Trading |
| 286 | MMTLUSDT | US$0,32 | US$83,73 rb | Trading |
| 287 | UTUSDUSDT | US$0,9997 | US$83,38 rb | Trading |
| 288 | SSKYUSDC | US$0,07677 | US$81,98 rb | Trading |
| 289 | TTAOBTC | US$286,5 | US$80,65 rb | Trading |
| 290 | BBONKUSDC | US$0,000003422 | US$80,05 rb | Trading |
| 291 | WWIFUSDC | US$0,2179 | US$77,93 rb | Trading |
| 292 | DDOGEEUR | US$0,08544 | US$77,56 rb | Trading |
| 293 | LLINKBTC | US$13,01 | US$74,69 rb | Trading |
| 294 | SSUIEUR | US$1,1 | US$73,62 rb | Trading |
| 295 | TTFUELUSDT | US$0,00987 | US$73,21 rb | Trading |
| 296 | XXAUTUSDC | US$4.186 | US$70,21 rb | Trading |
| 297 | LLTCFDUSD | US$63,85 | US$69,25 rb | Trading |
| 298 | IINJFDUSD | US$7,727 | US$68,9 rb | Trading |
| 299 | WWLFIUSD1 | US$0,05698 | US$68,86 rb | Trading |
| 300 | NNEAREUR | US$5,317 | US$68,66 rb | Trading |
| 301 | SSEIJPY | US$0,06815 | US$67,94 rb | Trading |
| 302 | KKMNOUSDC | US$0,03569 | US$67,21 rb | Trading |
| 303 | DDOTEUR | US$1,236 | US$63 rb | Trading |
| 304 | AARKMUSDC | US$0,1345 | US$62,21 rb | Trading |
| 305 | VVETUSDC | US$0,007975 | US$60,39 rb | Trading |
| 306 | IICPBTC | US$3,156 | US$58,6 rb | Trading |
| 307 | PPOLBRL | US$0,1022 | US$58,56 rb | Trading |
| 308 | TTRXJPY | US$0,3305 | US$58,51 rb | Trading |
| 309 | LLTCJPY | US$63,79 | US$58,22 rb | Trading |
| 310 | EETHUSD | US$2.500 | US$56,62 rb | Trading |
| 311 | AADABRL | US$0,2492 | US$56,54 rb | Trading |
| 312 | BBNBBRL | US$754,5 | US$54,03 rb | Trading |
| 313 | BBABYUSDC | US$0,01292 | US$51,67 rb | Trading |
| 314 | PPEPEBRL | US$0,000004052 | US$50,93 rb | Trading |
| 315 | BBCHFDUSD | US$278,6 | US$50,53 rb | Trading |
| 316 | TTRXEUR | US$0,3305 | US$48,43 rb | Trading |
| 317 | BBCHBTC | US$278,1 | US$47,07 rb | Trading |
| 318 | IIOTAUSDC | US$0,05163 | US$43,49 rb | Trading |
| 319 | EEURIUSDC | US$1,119 | US$43,39 rb | Trading |
| 320 | LLINEAUSDC | US$0,002924 | US$42,36 rb | Trading |
| 321 | AAPTJPY | US$0,8831 | US$42,25 rb | Trading |
| 322 | AAPTEUR | US$0,8828 | US$42,05 rb | Trading |
| 323 | XXTZUSDC | US$0,3016 | US$42,05 rb | Trading |
| 324 | XXTZBTC | US$0,3023 | US$40,81 rb | Trading |
| 325 | HHEMIUSDC | US$0,005833 | US$40,69 rb | Trading |
| 326 | SSHIBBRL | US$0,000005448 | US$40,15 rb | Trading |
| 327 | HHBARBTC | US$0,09219 | US$39,24 rb | Trading |
| 328 | XXRPBRL | US$1,406 | US$38,43 rb | Trading |
| 329 | BBCHJPY | US$278,6 | US$37,81 rb | Trading |
| 330 | SSUIBRL | US$1,109 | US$37,73 rb | Trading |
| 331 | FFILFDUSD | US$1,106 | US$37,35 rb | Trading |
| 332 | TTRUMPJPY | US$1,876 | US$37,22 rb | Trading |
| 333 | TTRXBNB | US$0,3304 | US$36,77 rb | Trading |
| 334 | SSUIU | US$1,099 | US$35,92 rb | Trading |
| 335 | IICPEUR | US$3,155 | US$34,2 rb | Trading |
| 336 | AAAVEBTC | US$167,3 | US$33,22 rb | Trading |
| 337 | EETCBTC | US$8,347 | US$30,2 rb | Trading |
| 338 | FFETJPY | US$0,2277 | US$29,62 rb | Trading |
| 339 | LLAYERUSDC | US$0,07444 | US$29,57 rb | Trading |
| 340 | EEDENUSDC | US$0,06342 | US$28,69 rb | Trading |
| 341 | MMIRAUSDC | US$0,05018 | US$28,55 rb | Trading |
| 342 | SSOMIUSDC | US$0,2059 | US$28,4 rb | Trading |
| 343 | TTHETABTC | US$0,2242 | US$28,33 rb | Trading |
| 344 | TTAOFDUSD | US$287 | US$27,55 rb | Trading |
| 345 | MUSDCMXN | US$1,009 | US$27,41 rb | Trading |
| 346 | AATOMEUR | US$2,028 | US$27,17 rb | Trading |
| 347 | TTAOJPY | US$287,6 | US$26,36 rb | Trading |
| 348 | SSEUR | US$0,05085 | US$26,27 rb | Trading |
| 349 | CCAKEBNB | US$2,26 | US$25,62 rb | Trading |
| 350 | ZZECETH | US$1.228 | US$25,62 rb | Trading |
| 351 | RRENDERBTC | US$1,909 | US$23,53 rb | Trading |
| 352 | AAVAXBRL | US$10,56 | US$23,39 rb | Trading |
| 353 | EERAFDUSD | US$0,07913 | US$22,56 rb | Trading |
| 354 | AAPTFDUSD | US$0,8841 | US$22,41 rb | Trading |
| 355 | LLINKEUR | US$13 | US$22,12 rb | Trading |
| 356 | TTHETAUSDC | US$0,2243 | US$21,52 rb | Trading |
| 357 | SSOLUSD | US$109,4 | US$21,2 rb | Trading |
| 358 | DDOTFDUSD | US$1,232 | US$20,35 rb | Trading |
| 359 | XXLMEUR | US$0,198 | US$18,88 rb | Trading |
| 360 | EESPUSDC | US$0,114 | US$18,41 rb | Trading |
| 361 | DDOGEBRL | US$0,08584 | US$18,27 rb | Trading |
| 362 | KKAITOUSDC | US$0,3173 | US$17,47 rb | Trading |
| 363 | BBCHEUR | US$278,3 | US$17,37 rb | Trading |
| 364 | LLINKBRL | US$13,05 | US$17,27 rb | Trading |
| 365 | TTURBOUSDC | US$0,0009925 | US$17,21 rb | Trading |
| 366 | EETCUSDC | US$8,344 | US$17,16 rb | Trading |
| 367 | LLUNCUSDC | US$0,00005122 | US$17,07 rb | Trading |
| 368 | HHYPERUSDC | US$0,07304 | US$16,53 rb | Trading |
| 369 | PPEPEFDUSD | US$0,000004037 | US$15,52 rb | Trading |
| 370 | BBTCARS | US$87.540 | US$15,29 rb | Trading |
| 371 | WWLDEUR | US$0,557 | US$15,25 rb | Trading |
| 372 | ZZECUSD1 | US$1.235 | US$14,59 rb | Trading |
| 373 | VVETEUR | US$0,007981 | US$13,77 rb | Trading |
| 374 | UUNIU | US$7,541 | US$13,74 rb | Trading |
| 375 | EENAUSD1 | US$0,2255 | US$13,74 rb | Trading |
| 376 | SSHIBFDUSD | US$0,000005425 | US$13,44 rb | Trading |
| 377 | RRLUSDU | US$0,9995 | US$12,99 rb | Trading |
| 378 | BBTCMXN | US$83.810 | US$12,88 rb | Trading |
| 379 | GGMTUSDC | US$0,008544 | US$12,61 rb | Trading |
| 380 | BBERAUSDC | US$0,2211 | US$12,25 rb | Trading |
| 381 | LLTCEUR | US$63,78 | US$12,25 rb | Trading |
| 382 | ZZKPUSDC | US$0,04872 | US$12,02 rb | Trading |
| 383 | WWLDU | US$0,56 | US$11,15 rb | Trading |
| 384 | NNIGHTU | US$0,0499 | US$11,08 rb | Trading |
| 385 | AAVAXEUR | US$10,49 | US$10,72 rb | Trading |
| 386 | ZZECU | US$1.227 | US$10,43 rb | Trading |
| 387 | GGRAMFDUSD | US$1,448 | US$10,13 rb | Trading |
| 388 | LLTCETH | US$63,73 | US$9,969 rb | Trading |
| 389 | DDOGSUSDC | US$0,00004404 | US$9,076 rb | Trading |
| 390 | SSHIBEUR | US$0,000005413 | US$9,035 rb | Trading |
