Per , Bitrue mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$2,005 M di 328 pasangan spot dan 0 pasangan futures yang mencakup 152 aset — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$2,005 M
Aset unik
152
Pasangan spot
328
Pasangan futures
0
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume | Trading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTCUSDT | US$84.770 | US$1,165 M | Trading |
| 2 | XXRPUSDT | US$1,487 | US$58,68 jt | Trading |
| 3 | UUSDCUSDT | US$1 | US$49,78 jt | Trading |
| 4 | XXLMUSDT | US$0,2158 | US$49,67 jt | Trading |
| 5 | EETHUSDT | US$2.687 | US$47,79 jt | Trading |
| 6 | QQNTUSDT | US$264,5 | US$27,93 jt | Trading |
| 7 | BBTCRLUSD | US$84.760 | US$22,72 jt | Trading |
| 8 | EETHRLUSD | US$2.687 | US$21,03 jt | Trading |
| 9 | BBTCUSDC | US$84.810 | US$20,55 jt | Trading |
| 10 | BBTCUSD1 | US$84.770 | US$20,24 jt | Trading |
| 11 | SSOLUSDT | US$119,7 | US$19,78 jt | Trading |
| 12 | SSOLXRP | US$119,7 | US$18,09 jt | Trading |
| 13 | EETHUSD1 | US$2.687 | US$16,73 jt | Trading |
| 14 | WWLDXRP | US$0,6011 | US$14,87 jt | Trading |
| 15 | QQNTXRP | US$264,7 | US$12,27 jt | Trading |
| 16 | WWLDUSDT | US$0,6011 | US$12,18 jt | Trading |
| 17 | SSUIXRP | US$1,176 | US$11,99 jt | Trading |
| 18 | UUSD1USDT | US$0,9997 | US$11,97 jt | Trading |
| 19 | SSUIUSDT | US$1,176 | US$10,98 jt | Trading |
| 20 | SSANDXRP | US$0,07439 | US$10,77 jt | Trading |
| 21 | SSOLUSD1 | US$119,5 | US$10,37 jt | Trading |
| 22 | SSOLRLUSD | US$119,5 | US$10,33 jt | Trading |
| 23 | UUNIXRP | US$9,026 | US$9,528 jt | Trading |
| 24 | EETHUSDC | US$2.689 | US$8,94 jt | Trading |
| 25 | BBNBRLUSD | US$786 | US$8,718 jt | Trading |
| 26 | BBNBUSDT | US$786,1 | US$7,553 jt | Trading |
| 27 | BBNBADA | US$781,4 | US$7,519 jt | Trading |
| 28 | XXRPRLUSD | US$1,488 | US$6,645 jt | Trading |
| 29 | AAVAXXRP | US$11,08 | US$6,589 jt | Trading |
| 30 | XXRPUSD1 | US$1,488 | US$6,538 jt | Trading |
| 31 | MMANAUSDT | US$0,1045 | US$6,168 jt | Trading |
| 32 | BBNBUSD1 | US$786 | US$6,163 jt | Trading |
| 33 | SSUIUSD1 | US$1,175 | US$5,932 jt | Trading |
| 34 | SSUIRLUSD | US$1,175 | US$5,93 jt | Trading |
| 35 | ZZECUSDT | US$1.309 | US$5,893 jt | Trading |
| 36 | DDOGEXRP | US$0,09299 | US$5,665 jt | Trading |
| 37 | XXDCUSDT | US$0,03284 | US$5,612 jt | Trading |
| 38 | ZZECUSDC | US$1.309 | US$5,529 jt | Trading |
| 39 | DDOGESOL | US$0,09278 | US$5,499 jt | Trading |
| 40 | TTRXUSDT | US$0,3354 | US$5,412 jt | Trading |
| 41 | AADAUSDT | US$0,2448 | US$5,258 jt | Trading |
| 42 | NNEARUSDT | US$4,744 | US$5,208 jt | Trading |
| 43 | LLTCXRP | US$69,41 | US$5,191 jt | Trading |
| 44 | DDOGEUSDT | US$0,09294 | US$5,145 jt | Trading |
| 45 | LLTCUSD1 | US$69,38 | US$5,137 jt | Trading |
| 46 | AAAVEXRP | US$180,9 | US$5,129 jt | Trading |
| 47 | AAVAXSOL | US$11,04 | US$4,919 jt | Trading |
| 48 | LLTCUSDT | US$69,34 | US$4,806 jt | Trading |
| 49 | OONDOUSDC | US$0,4935 | US$4,531 jt | Trading |
| 50 | SSOLADA | US$119 | US$4,473 jt | Trading |
| 51 | TTAOXRP | US$302,8 | US$4,456 jt | Trading |
| 52 | AAVAXUSDT | US$11,07 | US$4,341 jt | Trading |
| 53 | EETHBTC | US$2.687 | US$4,235 jt | Trading |
| 54 | LLINKUSD1 | US$14,12 | US$4,037 jt | Trading |
| 55 | LLINKUSDT | US$14,11 | US$3,976 jt | Trading |
| 56 | AAVAXUSD1 | US$11,06 | US$3,975 jt | Trading |
| 57 | EENAUSDT | US$0,2387 | US$3,71 jt | Trading |
| 58 | AADAXRP | US$0,2443 | US$3,431 jt | Trading |
| 59 | PPUMPUSDT | US$0,006375 | US$3,281 jt | Trading |
| 60 | FFETXRP | US$0,226 | US$3,273 jt | Trading |
| 61 | PPUMPUSDC | US$0,006376 | US$3,221 jt | Trading |
| 62 | TTRXADA | US$0,3334 | US$2,876 jt | Trading |
| 63 | DDOGERLUSD | US$0,09308 | US$2,853 jt | Trading |
| 64 | DDOGEUSD1 | US$0,09306 | US$2,841 jt | Trading |
| 65 | TTAOUSDT | US$302,7 | US$2,796 jt | Trading |
| 66 | FFETUSDT | US$0,225 | US$2,721 jt | Trading |
| 67 | SSANDUSDT | US$0,0741 | US$2,717 jt | Trading |
| 68 | OONDOUSDT | US$0,4935 | US$2,665 jt | Trading |
| 69 | DDOGEADA | US$0,09242 | US$2,627 jt | Trading |
| 70 | PPEPEUSDT | US$0,00000431 | US$2,603 jt | Trading |
| 71 | LLINKXRP | US$14,11 | US$2,592 jt | Trading |
| 72 | PPEPEXRP | US$0,000004344 | US$2,522 jt | Trading |
| 73 | SSOLUSDC | US$119,7 | US$2,335 jt | Trading |
| 74 | HHYPEUSDT | US$89,74 | US$2,267 jt | Trading |
| 75 | PPENGUUSDT | US$0,009216 | US$2,174 jt | Trading |
| 76 | BBNBUSDC | US$786,3 | US$2,148 jt | Trading |
| 77 | SSUIUSDC | US$1,176 | US$2,022 jt | Trading |
| 78 | TTRXRLUSD | US$0,3353 | US$2,001 jt | Trading |
| 79 | TTRXUSD1 | US$0,3355 | US$1,99 jt | Trading |
| 80 | AADAUSD1 | US$0,2437 | US$1,884 jt | Trading |
| 81 | AADARLUSD | US$0,2434 | US$1,883 jt | Trading |
| 82 | MMANAUSDC | US$0,1048 | US$1,881 jt | Trading |
| 83 | MMANAXRP | US$0,1046 | US$1,866 jt | Trading |
| 84 | IINJUSDT | US$7,642 | US$1,786 jt | Trading |
| 85 | GGALAXRP | US$0,0025 | US$1,761 jt | Trading |
| 86 | AARBUSDT | US$0,2008 | US$1,712 jt | Trading |
| 87 | GGALAUSDT | US$0,00252 | US$1,709 jt | Trading |
| 88 | HHBARXRP | US$0,1019 | US$1,581 jt | Trading |
| 89 | XXLMUSD1 | US$0,2158 | US$1,562 jt | Trading |
| 90 | LLTCBTC | US$69,35 | US$1,551 jt | Trading |
| 91 | DDOTXRP | US$1,183 | US$1,467 jt | Trading |
| 92 | XXLMXRP | US$0,2158 | US$1,467 jt | Trading |
| 93 | OOPXRP | US$0,1369 | US$1,467 jt | Trading |
| 94 | NNEARUSDC | US$4,747 | US$1,398 jt | Trading |
| 95 | TTRUMPUSD1 | US$2,049 | US$1,375 jt | Trading |
| 96 | BBCHXRP | US$316,4 | US$1,365 jt | Trading |
| 97 | AASTERUSDC | US$0,7143 | US$1,358 jt | Trading |
| 98 | DDOTUSDT | US$1,182 | US$1,344 jt | Trading |
| 99 | BBTRUSDT | US$0,01344 | US$1,343 jt | Trading |
| 100 | TTRUMPUSDT | US$2,043 | US$1,342 jt | Trading |
| 101 | XXAUTUSDT | US$4.118 | US$1,317 jt | Trading |
| 102 | XXAUTRLUSD | US$4.118 | US$1,317 jt | Trading |
| 103 | AAPTXRP | US$0,8034 | US$1,315 jt | Trading |
| 104 | XXAUTXRP | US$4.120 | US$1,314 jt | Trading |
| 105 | DDOTSOL | US$1,18 | US$1,311 jt | Trading |
| 106 | BBCHUSDT | US$316,4 | US$1,289 jt | Trading |
| 107 | NNIGHTUSDT | US$0,04814 | US$1,24 jt | Trading |
| 108 | TTIAUSDT | US$0,4676 | US$1,214 jt | Trading |
| 109 | AALGOUSDT | US$0,1313 | US$1,2 jt | Trading |
| 110 | RRLUSDUSDT | US$1 | US$1,198 jt | Trading |
| 111 | IICPXRP | US$3,362 | US$1,166 jt | Trading |
| 112 | BBNBBTC | US$786 | US$1,157 jt | Trading |
| 113 | MMNTUSDT | US$0,6437 | US$1,091 jt | Trading |
| 114 | WWLDUSDC | US$0,6012 | US$1,065 jt | Trading |
| 115 | IICPUSDT | US$3,353 | US$952,2 rb | Trading |
| 116 | AASTERUSDT | US$0,7152 | US$917,5 rb | Trading |
| 117 | BBATUSDT | US$0,0951 | US$903,5 rb | Trading |
| 118 | LLTCUSDC | US$69,39 | US$884,4 rb | Trading |
| 119 | HHBARRLUSD | US$0,1019 | US$879,8 rb | Trading |
| 120 | AALGOXRP | US$0,1315 | US$878,8 rb | Trading |
| 121 | SSANDUSDC | US$0,07421 | US$875,2 rb | Trading |
| 122 | RRENDERUSDT | US$1,969 | US$847,4 rb | Trading |
| 123 | CCRVXRP | US$0,3819 | US$834,3 rb | Trading |
| 124 | PPEPEUSDC | US$0,000004312 | US$803,5 rb | Trading |
| 125 | SSEIUSDT | US$0,0714 | US$763,4 rb | Trading |
| 126 | IICPSOL | US$3,343 | US$746,2 rb | Trading |
| 127 | FFILUSDT | US$1,062 | US$736,1 rb | Trading |
| 128 | LLITUSDT | US$3,6 | US$733,7 rb | Trading |
| 129 | HHBARUSD1 | US$0,1019 | US$722,7 rb | Trading |
| 130 | XXPLUSDT | US$0,0954 | US$715,8 rb | Trading |
| 131 | KKAITOUSDT | US$0,3496 | US$714,4 rb | Trading |
| 132 | LLINKUSDC | US$14,11 | US$694,1 rb | Trading |
| 133 | PPOLUSDT | US$0,11 | US$680,9 rb | Trading |
| 134 | PPENGUUSDC | US$0,009219 | US$668,7 rb | Trading |
| 135 | BBTRBTC | US$0,01314 | US$668,6 rb | Trading |
| 136 | CCAKEXRP | US$2,516 | US$659,5 rb | Trading |
| 137 | RRAYUSDT | US$2,074 | US$654,5 rb | Trading |
| 138 | VVVVUSDT | US$28,17 | US$648,1 rb | Trading |
| 139 | AADAUSDC | US$0,2447 | US$647,7 rb | Trading |
| 140 | CCAKEUSDT | US$2,515 | US$647,5 rb | Trading |
| 141 | BBONKXRP | US$0,000003824 | US$646,2 rb | Trading |
| 142 | AAPTUSDT | US$0,8022 | US$622,6 rb | Trading |
| 143 | AAPEXRP | US$0,1635 | US$619,3 rb | Trading |
| 144 | TTAOUSDC | US$302,8 | US$589,8 rb | Trading |
| 145 | JJUPUSDT | US$0,3285 | US$586,7 rb | Trading |
| 146 | AARBUSDC | US$0,2007 | US$576,1 rb | Trading |
| 147 | EETCUSDC | US$8,824 | US$570 rb | Trading |
| 148 | UUNIUSDC | US$9,027 | US$569,1 rb | Trading |
| 149 | LLSKUSDT | US$0,277 | US$555,2 rb | Trading |
| 150 | SSHIBXRP | US$0,000005743 | US$539,7 rb | Trading |
| 151 | SSHIBUSDT | US$0,00000573 | US$538 rb | Trading |
| 152 | FFETUSDC | US$0,2261 | US$536,8 rb | Trading |
| 153 | AATOMUSDT | US$1,702 | US$534,6 rb | Trading |
| 154 | BBONKUSDC | US$0,000003792 | US$520 rb | Trading |
| 155 | GGMTUSDT | US$0,0087 | US$517,3 rb | Trading |
| 156 | ZZKUSDT | US$0,01313 | US$516,4 rb | Trading |
| 157 | XXRPETH | US$1,487 | US$486,4 rb | Trading |
| 158 | IICPADA | US$3,335 | US$482,9 rb | Trading |
| 159 | XXRPUSDC | US$1,488 | US$479,5 rb | Trading |
| 160 | TTRXUSDC | US$0,3354 | US$467,8 rb | Trading |
| 161 | AAAVEUSDC | US$181 | US$452,6 rb | Trading |
| 162 | BBONKUSDT | US$0,00000379 | US$449,1 rb | Trading |
| 163 | GGRAMUSDT | US$1,511 | US$446,1 rb | Trading |
| 164 | UUNIUSDT | US$9,025 | US$433 rb | Trading |
| 165 | AAVAXUSDC | US$11,07 | US$432,9 rb | Trading |
| 166 | WWIFUSDT | US$0,253 | US$409,6 rb | Trading |
| 167 | EENAUSDC | US$0,2388 | US$404,7 rb | Trading |
| 168 | DDOGEUSDC | US$0,09298 | US$404,4 rb | Trading |
| 169 | BBCHUSDC | US$316,6 | US$399,4 rb | Trading |
| 170 | WWIFXRP | US$0,2514 | US$374,8 rb | Trading |
| 171 | AAPTUSDC | US$0,8014 | US$374,4 rb | Trading |
| 172 | GGMTUSDC | US$0,008784 | US$369,2 rb | Trading |
| 173 | CCRVUSDC | US$0,3821 | US$367,2 rb | Trading |
| 174 | MMOVEUSDT | US$0,0102 | US$366,3 rb | Trading |
| 175 | SSKYUSDT | US$0,08983 | US$345,8 rb | Trading |
| 176 | SSPXUSDT | US$0,4453 | US$343,4 rb | Trading |
| 177 | TTRXBTC | US$0,3352 | US$331,3 rb | Trading |
| 178 | TTHETAUSDT | US$0,226 | US$327,3 rb | Trading |
| 179 | BBATUSDC | US$0,09485 | US$321 rb | Trading |
| 180 | VVIRTUALUSDT | US$0,7944 | US$316,5 rb | Trading |
| 181 | DDOTUSDC | US$1,183 | US$316,1 rb | Trading |
| 182 | KKASUSDT | US$0,04289 | US$310,8 rb | Trading |
| 183 | WWLFIUSDT | US$0,0548 | US$309,8 rb | Trading |
| 184 | TTURBOUSDT | US$0,001043 | US$308 rb | Trading |
| 185 | LLDOUSDT | US$0,463 | US$304,4 rb | Trading |
| 186 | HHBARUSDT | US$0,102 | US$303 rb | Trading |
| 187 | SSUSDT | US$0,0397 | US$299,9 rb | Trading |
| 188 | TTHETAXRP | US$0,2276 | US$292,9 rb | Trading |
| 189 | GGALAUSDC | US$0,002521 | US$292,8 rb | Trading |
| 190 | TTRUMPUSDC | US$2,061 | US$292,7 rb | Trading |
| 191 | WWUSDT | US$0,0138 | US$290,2 rb | Trading |
| 192 | BBERAUSDT | US$0,2266 | US$284,2 rb | Trading |
| 193 | HHBARUSDC | US$0,1019 | US$282,2 rb | Trading |
| 194 | TTHETAUSDC | US$0,2281 | US$278,7 rb | Trading |
| 195 | EETCUSDT | US$8,82 | US$259,7 rb | Trading |
| 196 | OOPUSDC | US$0,1351 | US$258,2 rb | Trading |
| 197 | JJUPUSDC | US$0,3287 | US$257,2 rb | Trading |
| 198 | RRENDERUSDC | US$1,969 | US$257,1 rb | Trading |
| 199 | DDOGEBTC | US$0,09239 | US$255,4 rb | Trading |
| 200 | VVETUSDC | US$0,008712 | US$248,6 rb | Trading |
| 201 | XXDCUSDC | US$0,03277 | US$242,8 rb | Trading |
| 202 | KKAIAUSDT | US$0,0375 | US$233,8 rb | Trading |
| 203 | SSUSDC | US$0,03972 | US$232,5 rb | Trading |
| 204 | AAAVEUSDT | US$180,8 | US$217,4 rb | Trading |
| 205 | IICPUSDC | US$3,352 | US$217,3 rb | Trading |
| 206 | UUSDEUSDT | US$1 | US$216,6 rb | Trading |
| 207 | SSYNUSDT | US$0,1846 | US$213,1 rb | Trading |
| 208 | FFARTCOINUSDT | US$0,177 | US$210,5 rb | Trading |
| 209 | XXDCXRP | US$0,03294 | US$210,4 rb | Trading |
| 210 | CCYBERUSDT | US$0,314 | US$209,7 rb | Trading |
| 211 | AAPEUSDC | US$0,1633 | US$206,1 rb | Trading |
| 212 | AARKMXRP | US$0,133 | US$205,9 rb | Trading |
| 213 | AATOMBTC | US$1,712 | US$201,2 rb | Trading |
| 214 | SSEIUSDC | US$0,07133 | US$200 rb | Trading |
| 215 | AATOMADA | US$1,691 | US$192,3 rb | Trading |
| 216 | AATOMUSDC | US$1,711 | US$188 rb | Trading |
| 217 | SSHIBUSDC | US$0,000005733 | US$187,4 rb | Trading |
| 218 | LLDOUSDC | US$0,4622 | US$184,9 rb | Trading |
| 219 | CCAKEUSDC | US$2,516 | US$183,2 rb | Trading |
| 220 | XXLMUSDC | US$0,2157 | US$182,9 rb | Trading |
| 221 | WWIFUSDC | US$0,2511 | US$179,2 rb | Trading |
| 222 | LLAYERUSDT | US$0,07772 | US$178,6 rb | Trading |
| 223 | DDOGSUSDT | US$0,0000475 | US$174 rb | Trading |
| 224 | TTRXXRP | US$0,3352 | US$170 rb | Trading |
| 225 | TTFUELUSDC | US$0,01021 | US$167,9 rb | Trading |
| 226 | SSAFEUSDT | US$0,11 | US$167 rb | Trading |
| 227 | FFTTUSDT | US$0,2545 | US$163,9 rb | Trading |
| 228 | GGLMUSDT | US$0,1292 | US$161,5 rb | Trading |
| 229 | NNEOUSDC | US$2,529 | US$159,4 rb | Trading |
| 230 | UUSDEUSDC | US$1,001 | US$158,1 rb | Trading |
| 231 | MMOGUSDT | US$0,000000118 | US$157,9 rb | Trading |
| 232 | KKAIAUSDC | US$0,03752 | US$156,1 rb | Trading |
| 233 | XXTZUSDC | US$0,3158 | US$153,1 rb | Trading |
| 234 | AARKMUSDC | US$0,1351 | US$152,5 rb | Trading |
| 235 | UTUSDUSDT | US$0,9999 | US$149,4 rb | Trading |
| 236 | MMELANIAUSDT | US$0,104 | US$148,6 rb | Trading |
| 237 | PPNUTUSDC | US$0,05383 | US$148,5 rb | Trading |
| 238 | VVETUSDT | US$0,008708 | US$148,2 rb | Trading |
| 239 | BBTRETH | US$0,01317 | US$144,5 rb | Trading |
| 240 | AAPEXUSDT | US$0,2315 | US$144,3 rb | Trading |
| 241 | BBRETTUSDT | US$0,00588 | US$141,8 rb | Trading |
| 242 | PPNUTUSDT | US$0,0539 | US$135,8 rb | Trading |
| 243 | PPNUTXRP | US$0,05401 | US$125,3 rb | Trading |
| 244 | LLTCETH | US$69,36 | US$121,4 rb | Trading |
| 245 | HHEMIUSDT | US$0,00606 | US$118,5 rb | Trading |
| 246 | WWLFIUSDC | US$0,05483 | US$116,7 rb | Trading |
| 247 | 00GUSDT | US$0,2992 | US$115,8 rb | Trading |
| 248 | GGUNUSDT | US$0,0032 | US$114,7 rb | Trading |
| 249 | UUSDDUSDT | US$0,9996 | US$103,5 rb | Trading |
| 250 | RRAYUSDC | US$2,078 | US$100,1 rb | Trading |
| 251 | XXPLUSDC | US$0,09565 | US$99,56 rb | Trading |
| 252 | BBABYUSDT | US$0,01339 | US$99,55 rb | Trading |
| 253 | AARKMUSDT | US$0,1331 | US$98,3 rb | Trading |
| 254 | DDEGENUSDT | US$0,001061 | US$90,09 rb | Trading |
| 255 | CCCUSDT | US$0,1227 | US$89,55 rb | Trading |
| 256 | CCRVUSDT | US$0,3818 | US$87,13 rb | Trading |
| 257 | BBTRXRP | US$0,01315 | US$86,95 rb | Trading |
| 258 | AAPEUSDT | US$0,1634 | US$85,42 rb | Trading |
| 259 | HHYPERUSDT | US$0,071 | US$77,21 rb | Trading |
| 260 | TTFUELXRP | US$0,01041 | US$71,54 rb | Trading |
| 261 | XXMRUSDT | US$560 | US$69,6 rb | Trading |
| 262 | AAVNTUSDT | US$0,1279 | US$66,71 rb | Trading |
| 263 | LLINEAUSDT | US$0,00283 | US$66,59 rb | Trading |
| 264 | SSOMIUSDT | US$0,21 | US$65,9 rb | Trading |
| 265 | BBABYUSDC | US$0,01339 | US$65,01 rb | Trading |
| 266 | MMIRAUSDT | US$0,05261 | US$61,96 rb | Trading |
| 267 | ZZBCNUSDT | US$0,002465 | US$59,31 rb | Trading |
| 268 | FFLUIDUSDT | US$1,678 | US$58,46 rb | Trading |
| 269 | EEDENUSDT | US$0,058 | US$58,04 rb | Trading |
| 270 | AAUSDT | US$0,0956 | US$57,88 rb | Trading |
| 271 | AADABTC | US$0,245 | US$57,12 rb | Trading |
| 272 | EESPUSDT | US$0,1014 | US$56,51 rb | Trading |
| 273 | UUSDSUSDT | US$1 | US$56,13 rb | Trading |
| 274 | SSKRUSDT | US$0,01734 | US$53,92 rb | Trading |
| 275 | KKMNOUSDT | US$0,04045 | US$53,86 rb | Trading |
| 276 | BBARDUSDT | US$0,1361 | US$52,83 rb | Trading |
| 277 | IIOTAUSDT | US$0,0541 | US$50,76 rb | Trading |
| 278 | EERAUSDT | US$0,0652 | US$49,44 rb | Trading |
| 279 | TTRIAUSDT | US$0,004144 | US$48,02 rb | Trading |
| 280 | FFLRUSDT | US$0,007154 | US$47,34 rb | Trading |
| 281 | DDOSUSDT | US$0,2135 | US$46,14 rb | Trading |
| 282 | SSTBLUSDT | US$0,0259 | US$45,98 rb | Trading |
| 283 | SSQDUSDT | US$0,02813 | US$42,12 rb | Trading |
| 284 | ZZORAUSDT | US$0,00773 | US$39,01 rb | Trading |
| 285 | ZZKPUSDT | US$0,04874 | US$38,12 rb | Trading |
| 286 | BBLESSUSDT | US$0,00885 | US$34,48 rb | Trading |
| 287 | GGASUSDT | US$1,424 | US$31,57 rb | Trading |
| 288 | TTRXETH | US$0,3353 | US$29,47 rb | Trading |
| 289 | YYFIUSDT | US$2.612 | US$27,34 rb | Trading |
| 290 | LLINKBTC | US$14,07 | US$23,49 rb | Trading |
| 291 | JJTOUSDT | US$0,5658 | US$22,35 rb | Trading |
| 292 | XXRPBTC | US$1,488 | US$19,83 rb | Trading |
| 293 | NNEOUSDT | US$2,52 | US$19,27 rb | Trading |
| 294 | HHAEDALUSDT | US$0,01918 | US$17,72 rb | Trading |
| 295 | OOPUSDT | US$0,135 | US$16,73 rb | Trading |
| 296 | RRUNEUSDT | US$0,738 | US$16,65 rb | Trading |
| 297 | MMTLUSDT | US$0,3189 | US$8,375 rb | Trading |
| 298 | TTFUELUSDT | US$0,01021 | US$4,52 rb | Trading |
| 299 | WWAXPUSDT | US$0,00614 | US$4,162 rb | Trading |
| 300 | XXTZBTC | US$0,3162 | US$4,004 rb | Trading |
| 301 | LLUNCUSDT | US$0,0000525 | US$3,654 rb | Trading |
| 302 | XXLMETH | US$0,216 | US$3,228 rb | Trading |
| 303 | IIOSTUSDT | US$0,000841 | US$1,723 rb | Trading |
| 304 | XXTZUSDT | US$0,316 | US$1,448 rb | Trading |
| 305 | XXTZXRP | US$0,3153 | US$1,074 rb | Trading |
| 306 | EETCBTC | US$8,815 | US$933,8 | Trading |
| 307 | XXCNUSDT | US$0,004902 | US$931,3 | Trading |
| 308 | ZZILUSDT | US$0,003493 | US$634,8 | Trading |
| 309 | AAAVEBTC | US$180,7 | US$307,2 | Trading |
| 310 | UUNIBTC | US$9,044 | US$189,9 | Trading |
| 311 | EETCXRP | US$8,815 | US$83,74 | Trading |
| 312 | FFLRXRP | US$0,006993 | US$70,61 | Trading |
| 313 | BBTRUSDC | US$0,01301 | US$6,562 | Trading |
| 314 | BBTCXDC | US$83.690 | US$0 | Trading |
| 315 | CCROUSDT | US$0,0676 | US$0 | Trading |
| 316 | NNEOXRP | US$25,3 | US$0 | Trading |
| 317 | LLRCUSDT | US$0,0432 | US$0 | Trading |
| 318 | VVETXRP | US$0,00607 | US$0 | Trading |
| 319 | SSOLXDC | US$68,62 | US$0 | Trading |
| 320 | AAVAXXDC | US$4,52 | US$0 | Trading |
| 321 | VVETETH | US$0,01918 | US$0 | Trading |
| 322 | NNEARXDC | US$0,6393 | US$0 | Trading |
| 323 | EETHXDC | US$1.245 | US$0 | Trading |
| 324 | EEGLDUSDT | US$5,27 | US$0 | Trading |
| 325 | EETCETH | US$16,09 | US$0 | Trading |
| 326 | IIOTAXRP | US$0,00848 | US$0 | Trading |
| 327 | LLRCBTC | US$0,8832 | US$0 | Trading |
| 328 | DDOGEXDC | US$0,09943 | US$0 | Trading |
Bitrue — pertanyaan umum
Bagaimana Flicker menghitung volume perdagangan Bitrue?
Flicker menjumlahkan volume USD 24 jam dari setiap pasangan spot dan futures yang dilacaknya di Bitrue dan memperbarui angkanya sepanjang hari. Bar di atas menunjukkan berapa bagian dari total itu yang berupa spot, futures, saham, atau forex, sehingga exchange dengan bauran produk yang sangat berbeda bisa dibandingkan dengan dasar yang sama.
Apa itu open interest dan mengapa penting untuk Bitrue?
Open interest adalah total nilai kontrak futures di Bitrue yang sedang terbuka saat ini. Open interest yang naik bersama harga biasanya berarti ada uang baru masuk ke posisi; open interest yang turun berarti posisi sedang ditutup. Flicker menampilkannya dalam USD agar bisa dibandingkan antar-exchange.
Dari mana funding rate Bitrue berasal?
Funding rate setiap pasangan perpetual futures dibaca langsung dari Bitrue dan ditampilkan di tabel futures bersama waktu funding berikutnya. Rate positif berarti long membayar short; rate negatif berarti short membayar long. Tampilan lintas-exchange ada di grafik funding rate.
Bisakah saya menghubungkan akun Bitrue ke Flicker?
Jika Bitrue mendukungnya, Anda bisa menghubungkannya dengan API key read-only: Flicker kemudian menampilkan posisi, saldo, dan riwayat order Anda di samping angka pasar ini. Key read-only tidak bisa bertransaksi atau menarik dana, dan bisa Anda cabut di Bitrue kapan saja.