BloFin
- Penawaran sign-up
- US$9.400
- Dari Flicker
- 30 hari Pro
Bursa
Per , BloFin mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$802,7 jt di 152 pasangan futures yang mencakup 128 aset, dengan open interest futures US$653,8 jt pada pasangan yang melaporkannya — berdasarkan pelacakan Flicker.
US$802,7 jt
Pasangan di BloFin diurutkan berdasarkan volume 24 jam. Buka pasangan untuk melihat bacaan Flicker atas aset itu.
Short membayar long (−)Long membayar short (+)
| Pasangan | Harga | Volume | Open Interest | Trading | |
|---|---|---|---|---|---|
| US$62.461,80 | VolumeUS$450,4 jt | Open InterestUS$280,6 jt | Funding rate+0,0116% | Trading | |
| US$1.749,83 | VolumeUS$88,31 jt | Open InterestUS$185 jt | Funding rate+0,0134% | Trading | |
| US$916,61 | VolumeUS$76,16 jt | Open InterestUS$19,69 jt | Funding rate+0,0164% | Trading | |
| US$72,98 | VolumeUS$49,77 jt | Open InterestUS$28,74 jt | Funding rate0,0000% | Trading | |
| US$0,9663 | VolumeUS$27,13 jt | Open InterestUS$11,35 jt | Funding rate-0,0013% | Trading | |
| US$3,26 | VolumeUS$10,6 jt | Open InterestUS$7,503 jt | Funding rate+0,0034% | Trading | |
| US$66,58 | VolumeUS$9,154 jt | Open InterestUS$14,62 jt | Funding rate+0,0181% | Trading | |
| US$9,02 | VolumeUS$8,237 jt | Open InterestUS$2,998 jt | Funding rate+0,0056% | Trading | |
| US$62.446,12 | VolumeUS$7,101 jt | Open InterestUS$0 | Funding rate+0,0090% | Trading | |
| US$62.406,90 | VolumeUS$6,771 jt | Open InterestTidak dilaporkan | Funding rate+0,0119% | Trading | |
| US$7,00 | VolumeUS$5,964 jt | Open InterestUS$1,139 jt | Funding rate-0,0124% | Trading | |
| US$0,000003724 | VolumeUS$5,686 jt | Open InterestUS$2,476 jt | Funding rate-0,0006% | Trading | |
| US$500,50 | VolumeUS$5,671 jt | Open InterestUS$2,355 jt | Funding rate+0,0117% | Trading | |
| US$0,05849 | VolumeUS$5,469 jt | Open InterestUS$6,573 jt | Funding rate-0,0018% | Trading | |
| US$1.748,68 | VolumeUS$3,694 jt | Open InterestUS$0 | Funding rate-0,0018% | Trading | |
| US$0,3088 | VolumeUS$3,537 jt | Open InterestUS$3,174 jt | Funding rate-0,0052% | Trading | |
| US$0,7162 | VolumeUS$3,403 jt | Open InterestUS$3,205 jt | Funding rate-0,0057% | Trading | |
| US$0,1375 | VolumeUS$2,899 jt | Open InterestUS$1,213 jt | Funding rate+0,0033% | Trading | |
| US$206,41 | VolumeUS$2,875 jt | Open InterestUS$2,302 jt | Funding rate-0,0027% | Trading | |
| US$190,55 | VolumeUS$2,841 jt | Open InterestUS$1,956 jt | Funding rate-0,0072% | Trading | |
| US$0,002539 | VolumeUS$2,738 jt | Open InterestUS$2,096 jt | Funding rate+0,0197% | Trading | |
| US$43,71 | VolumeUS$2,477 jt | Open InterestUS$2,455 jt | Funding rate+0,0001% | Trading | |
| US$107,66 | VolumeUS$1,973 jt | Open InterestUS$1,95 jt | Funding rate+0,0115% | Trading | |
| US$2,71 | VolumeUS$1,891 jt | Open InterestUS$2,8 jt | Funding rate+0,0005% | Trading | |
| US$6,94 | VolumeUS$1,727 jt | Open InterestUS$2,859 jt | Funding rate+0,0047% | Trading |
Flicker menjumlahkan volume USD 24 jam dari setiap pasangan spot dan futures yang dilacaknya di BloFin dan memperbarui angkanya sepanjang hari. Bar di atas menunjukkan berapa bagian dari total itu yang berupa spot, futures, saham, atau forex, sehingga exchange dengan bauran produk yang sangat berbeda bisa dibandingkan dengan dasar yang sama.
Open interest adalah total nilai kontrak futures di BloFin yang sedang terbuka saat ini. Open interest yang naik bersama harga biasanya berarti ada uang baru masuk ke posisi; open interest yang turun berarti posisi sedang ditutup. Flicker menampilkannya dalam USD agar bisa dibandingkan antar-exchange.
Funding rate setiap pasangan perpetual futures dibaca langsung dari BloFin dan ditampilkan di tabel futures bersama waktu funding berikutnya. Rate positif berarti long membayar short; rate negatif berarti short membayar long. Tampilan lintas-exchange ada di grafik funding rate.
Ya. Hubungkan BloFin dengan akses read-only: Flicker kemudian menampilkan posisi, saldo, dan riwayat order Anda di samping angka pasar ini. Akses read-only tidak bisa bertransaksi atau menarik dana, dan Anda bisa memutusnya kapan saja.
Ya, lewat program afiliasi BloFin: pendaftaran melalui tautan referral Flicker dikreditkan ke Flicker.