Per , Coinbase mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$3,848 M di 293 pasangan spot dan 0 pasangan futures yang mencakup 102 aset — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$3,848 M
Aset unik
102
Pasangan spot
293
Pasangan futures
0
Open Interest
-US$0
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | BBTC-USDC | US$68.410 | US$917,7 jt |
| 2 | BBTC-USD | US$68.380 | US$917,3 jt |
| 3 | EETH-USDC | US$2.100 | US$410,7 jt |
| 4 | EETH-USD | US$2.099 | US$410,4 jt |
| 5 | XXRP-USDC | US$1,065 | US$101,4 jt |
| 6 | XXRP-USD | US$1,065 | US$101,4 jt |
| 7 | SSOL-USDC | US$82,31 | US$98,18 jt |
| 8 | SSOL-USD | US$82,27 | US$98,13 jt |
| 9 | HHYPE-USDC | US$70,31 | US$70,1 jt |
| 10 | HHYPE-USD | US$70,28 | US$70,06 jt |
| 11 | ZZEC-USDC | US$550,9 | US$39,52 jt |
| 12 | ZZEC-USD | US$550,6 | US$39,5 jt |
| 13 | UUSDT-USD | US$0,9996 | US$35,64 jt |
| 14 | EUSDC-EUR | US$1 | US$30,93 jt |
| 15 | EUSDT-EUR | US$0,9996 | US$26,7 jt |
| 16 | BBTC-EUR | US$68.370 | US$26,04 jt |
| 17 | LLINK-USDC | US$10,13 | US$23,21 jt |
| 18 | LLINK-USD | US$10,13 | US$23,2 jt |
| 19 | AADA-USDC | US$0,1807 | US$12,07 jt |
| 20 | AADA-USD | US$0,1807 | US$12,07 jt |
| 21 | SSUI-USDC | US$0,6926 | US$11,66 jt |
| 22 | SSUI-USD | US$0,6923 | US$11,65 jt |
| 23 | DDOGE-USDC | US$0,07293 | US$11,53 jt |
| 24 | DDOGE-USD | US$0,07289 | US$11,52 jt |
| 25 | EETH-EUR | US$2.099 | US$11 jt |
| 26 | AAVAX-USDC | US$6,57 | US$9,308 jt |
| 27 | AAVAX-USD | US$6,567 | US$9,304 jt |
| 28 | BBTC-GBP | US$68.380 | US$9,265 jt |
| 29 | NNEAR-USDC | US$1,699 | US$9,249 jt |
| 30 | NNEAR-USD | US$1,698 | US$9,245 jt |
| 31 | PPUMP-USDC | US$0,00313 | US$9,241 jt |
| 32 | PPUMP-USD | US$0,003128 | US$9,237 jt |
| 33 | UUSDT-USDC | US$1 | US$9,013 jt |
| 34 | UUNI-USDC | US$3,521 | US$8,961 jt |
| 35 | UUNI-USD | US$3,519 | US$8,957 jt |
| 36 | XXLM-USDC | US$0,1654 | US$8,785 jt |
| 37 | XXLM-USD | US$0,1653 | US$8,781 jt |
| 38 | UUSDS-USDC | US$1 | US$6,664 jt |
| 39 | UUSDS-USD | US$0,9999 | US$6,661 jt |
| 40 | HHBAR-USD | US$0,06938 | US$6,332 jt |
| 41 | HHBAR-USDC | US$0,06937 | US$6,331 jt |
| 42 | AAAVE-USDC | US$92,61 | US$6,036 jt |
| 43 | AAAVE-USD | US$92,57 | US$6,033 jt |
| 44 | LLTC-USDC | US$46,02 | US$5,959 jt |
| 45 | LLTC-USD | US$46 | US$5,956 jt |
| 46 | VVVV-USDC | US$14,39 | US$5,511 jt |
| 47 | VVVV-USD | US$14,38 | US$5,508 jt |
| 48 | TTAO-USDC | US$199,3 | US$5,252 jt |
| 49 | TTAO-USD | US$199,2 | US$5,249 jt |
| 50 | SSOL-EUR | US$82,32 | US$4,485 jt |
| 51 | OONDO-USDC | US$0,3401 | US$4,451 jt |
| 52 | OONDO-USD | US$0,3399 | US$4,449 jt |
| 53 | EETH-GBP | US$2.099 | US$3,971 jt |
| 54 | GUSDC-GBP | US$0,9998 | US$3,844 jt |
| 55 | DDOT-USDC | US$0,7788 | US$3,629 jt |
| 56 | DDOT-USD | US$0,7784 | US$3,627 jt |
| 57 | BBTC-USDT | US$68.400 | US$3,619 jt |
| 58 | WWLD-USDC | US$0,3578 | US$3,545 jt |
| 59 | WWLD-USD | US$0,3576 | US$3,543 jt |
| 60 | EENA-USDC | US$0,08944 | US$2,979 jt |
| 61 | EENA-USD | US$0,0894 | US$2,978 jt |
| 62 | FFET-USDC | US$0,1269 | US$2,88 jt |
| 63 | FFET-USD | US$0,1268 | US$2,878 jt |
| 64 | FFARTCOIN-USDC | US$0,1522 | US$2,735 jt |
| 65 | FFARTCOIN-USD | US$0,1522 | US$2,734 jt |
| 66 | IICP-USDC | US$2,241 | US$2,432 jt |
| 67 | IICP-USD | US$2,24 | US$2,43 jt |
| 68 | PPENGU-USDC | US$0,00633 | US$2,412 jt |
| 69 | PPENGU-USD | US$0,006327 | US$2,411 jt |
| 70 | BBCH-USDC | US$207,1 | US$2,342 jt |
| 71 | BBCH-USD | US$207 | US$2,341 jt |
| 72 | XXRP-EUR | US$1,065 | US$2,291 jt |
| 73 | EETH-BTC | US$2.100 | US$2,281 jt |
| 74 | GUSDT-GBP | US$0,9996 | US$2,161 jt |
| 75 | BBNB-USDC | US$615,6 | US$1,982 jt |
| 76 | BBNB-USD | US$615,3 | US$1,981 jt |
| 77 | FFIL-USD | US$0,6635 | US$1,867 jt |
| 78 | FFIL-USDC | US$0,6633 | US$1,867 jt |
| 79 | EETH-USDT | US$2.099 | US$1,843 jt |
| 80 | CCRV-USDC | US$0,2552 | US$1,78 jt |
| 81 | CCRV-USD | US$0,2551 | US$1,78 jt |
| 82 | RRENDER-USDC | US$1,329 | US$1,723 jt |
| 83 | RRENDER-USD | US$1,328 | US$1,722 jt |
| 84 | SSOL-GBP | US$82,29 | US$1,511 jt |
| 85 | OOP-USDC | US$0,08643 | US$1,37 jt |
| 86 | OOP-USD | US$0,08639 | US$1,37 jt |
| 87 | IINJ-USDC | US$4,498 | US$1,302 jt |
| 88 | IINJ-USD | US$4,496 | US$1,301 jt |
| 89 | SSOL-USDT | US$82,31 | US$1,202 jt |
| 90 | AATOM-USDC | US$1,462 | US$1,167 jt |
| 91 | AATOM-USD | US$1,461 | US$1,167 jt |
| 92 | SSEI-USDC | US$0,03982 | US$1,154 jt |
| 93 | SSEI-USD | US$0,0398 | US$1,153 jt |
| 94 | XXPL-USDC | US$0,08104 | US$1,107 jt |
| 95 | XXPL-USD | US$0,081 | US$1,106 jt |
| 96 | TTRUMP-USDC | US$1,476 | US$1,078 jt |
| 97 | TTRUMP-USD | US$1,475 | US$1,077 jt |
| 98 | AARB-USDC | US$0,08333 | US$1,059 jt |
| 99 | AARB-USD | US$0,08329 | US$1,059 jt |
| 100 | AALGO-USDC | US$0,08092 | US$933,8 rb |
| 101 | AALGO-USD | US$0,08088 | US$933,3 rb |
| 102 | AAVNT-USDC | US$0,0888 | US$930,6 rb |
| 103 | AAVNT-USD | US$0,08876 | US$930,2 rb |
| 104 | PPOL-USDC | US$0,08074 | US$856,1 rb |
| 105 | PPOL-USD | US$0,0807 | US$855,7 rb |
| 106 | BBONK-USDC | US$0,000002391 | US$844,4 rb |
| 107 | BBONK-USD | US$0,00000239 | US$844 rb |
| 108 | PPEPE-USDC | US$0,000002701 | US$821,6 rb |
| 109 | PPEPE-USD | US$0,0000027 | US$821,2 rb |
| 110 | EETC-USDC | US$6,356 | US$772,1 rb |
| 111 | EETC-USD | US$6,353 | US$771,7 rb |
| 112 | LLDO-USDC | US$0,3217 | US$742,4 rb |
| 113 | LLDO-USD | US$0,3215 | US$742 rb |
| 114 | FFLR-USDC | US$0,006224 | US$682,5 rb |
| 115 | FFLR-USD | US$0,006221 | US$682,1 rb |
| 116 | SSHIB-USDC | US$0,000004572 | US$673,7 rb |
| 117 | SSHIB-USD | US$0,00000457 | US$673,4 rb |
| 118 | TTIA-USDC | US$0,3223 | US$672,2 rb |
| 119 | TTIA-USD | US$0,3221 | US$671,9 rb |
| 120 | TTON-USDC | US$1,351 | US$666 rb |
| 121 | TTON-USD | US$1,35 | US$665,7 rb |
| 122 | KKAITO-USDC | US$0,344 | US$661,7 rb |
| 123 | KKAITO-USD | US$0,3438 | US$661,4 rb |
| 124 | AAPT-USDC | US$0,548 | US$611,9 rb |
| 125 | AAPT-USD | US$0,5477 | US$611,6 rb |
| 126 | WWLFI-USDC | US$0,06243 | US$607,5 rb |
| 127 | WWLFI-USD | US$0,0624 | US$607,2 rb |
| 128 | LLTC-EUR | US$46 | US$588,7 rb |
| 129 | LLINK-EUR | US$10,12 | US$579,9 rb |
| 130 | SSKY-USDC | US$0,06017 | US$522,3 rb |
| 131 | SSKY-USD | US$0,06014 | US$522 rb |
| 132 | AADA-EUR | US$0,1807 | US$476 rb |
| 133 | XXCN-USDC | US$0,003007 | US$403,6 rb |
| 134 | XXCN-USD | US$0,003006 | US$403,4 rb |
| 135 | CCRO-USDC | US$0,04761 | US$396,5 rb |
| 136 | CCRO-USD | US$0,04759 | US$396,3 rb |
| 137 | UUNI-EUR | US$3,507 | US$372,4 rb |
| 138 | SSPX-USDC | US$0,3414 | US$360,7 rb |
| 139 | SSPX-USD | US$0,3412 | US$360,5 rb |
| 140 | LLINK-BTC | US$10,15 | US$340,8 rb |
| 141 | WWIF-USDC | US$0,1414 | US$312,9 rb |
| 142 | WWIF-USD | US$0,1413 | US$312,7 rb |
| 143 | LLINK-ETH | US$10,04 | US$309,9 rb |
| 144 | AATOM-EUR | US$1,456 | US$302,7 rb |
| 145 | LLINK-GBP | US$10,13 | US$286,1 rb |
| 146 | LLTC-GBP | US$46,01 | US$276,8 rb |
| 147 | SSOL-BTC | US$82,36 | US$263,1 rb |
| 148 | CCAKE-USDC | US$1,588 | US$261,7 rb |
| 149 | CCAKE-USD | US$1,587 | US$261,5 rb |
| 150 | DDEGEN-USDC | US$0,001007 | US$246,7 rb |
| 151 | DDOGE-EUR | US$0,0729 | US$246,7 rb |
| 152 | DDEGEN-USD | US$0,001007 | US$246,6 rb |
| 153 | AAPE-USDC | US$0,1256 | US$241,7 rb |
| 154 | AAPE-USD | US$0,1256 | US$241,6 rb |
| 155 | VVIRTUAL-USDC | US$0,5891 | US$240,3 rb |
| 156 | VVIRTUAL-USD | US$0,5888 | US$240,2 rb |
| 157 | AAVAX-EUR | US$6,561 | US$234,4 rb |
| 158 | VVET-USDC | US$0,004705 | US$172,6 rb |
| 159 | VVET-USD | US$0,004703 | US$172,5 rb |
| 160 | EESP-USDC | US$0,07948 | US$156,8 rb |
| 161 | EESP-USD | US$0,07944 | US$156,7 rb |
| 162 | XXLM-EUR | US$0,1652 | US$156,6 rb |
| 163 | MMOG-USDC | US$0,0000001 | US$154,2 rb |
| 164 | MMOG-USD | US$0,0000001 | US$154,1 rb |
| 165 | ZZORA-USDC | US$0,005022 | US$151,7 rb |
| 166 | XXRP-USDT | US$1,067 | US$151,6 rb |
| 167 | ZZORA-USD | US$0,00502 | US$151,6 rb |
| 168 | LLTC-BTC | US$45,9 | US$150,1 rb |
| 169 | AADA-USDT | US$0,1807 | US$140 rb |
| 170 | AALGO-EUR | US$0,08081 | US$130,8 rb |
| 171 | SSQD-USDC | US$0,04319 | US$123,8 rb |
| 172 | SSQD-USD | US$0,04317 | US$123,7 rb |
| 173 | AADA-GBP | US$0,1807 | US$117,2 rb |
| 174 | DDOGE-USDT | US$0,07295 | US$112,9 rb |
| 175 | PPNUT-USDC | US$0,04362 | US$112,9 rb |
| 176 | PPNUT-USD | US$0,0436 | US$112,8 rb |
| 177 | SSAFE-USDC | US$0,08685 | US$110,8 rb |
| 178 | SSAFE-USD | US$0,08681 | US$110,7 rb |
| 179 | SS-USDC | US$0,02303 | US$108,9 rb |
| 180 | SS-USD | US$0,02302 | US$108,8 rb |
| 181 | BBCH-EUR | US$206,9 | US$102,6 rb |
| 182 | SSOL-ETH | US$82,32 | US$91,84 rb |
| 183 | BBERA-USDC | US$0,153 | US$90,12 rb |
| 184 | BBERA-USD | US$0,1529 | US$90,08 rb |
| 185 | IICP-EUR | US$2,239 | US$86,48 rb |
| 186 | BUSDC-BRL | US$1,003 | US$85,19 rb |
| 187 | UUSD1-USDC | US$0,9998 | US$84,19 rb |
| 188 | UUSD1-USD | US$0,9993 | US$84,15 rb |
| 189 | AASTER-USDC | US$0,6213 | US$83,15 rb |
| 190 | AASTER-USD | US$0,621 | US$83,11 rb |
| 191 | YYFI-USDC | US$2.030 | US$79,47 rb |
| 192 | YYFI-USD | US$2.029 | US$79,44 rb |
| 193 | LLINK-USDT | US$10,15 | US$79,36 rb |
| 194 | HHBAR-USDT | US$0,06931 | US$75,68 rb |
| 195 | XXTZ-USDC | US$0,208 | US$72,27 rb |
| 196 | XXTZ-USD | US$0,2079 | US$72,24 rb |
| 197 | SSKR-USDC | US$0,007212 | US$71,1 rb |
| 198 | SSKR-USD | US$0,007208 | US$71,06 rb |
| 199 | BBAT-EUR | US$0,06188 | US$70,92 rb |
| 200 | KKMNO-USDC | US$0,01955 | US$70,51 rb |
| 201 | KKMNO-USD | US$0,01954 | US$70,47 rb |
| 202 | SSHIB-EUR | US$0,000004553 | US$67,87 rb |
| 203 | BBAT-USDC | US$0,06194 | US$64,31 rb |
| 204 | BBAT-USD | US$0,06191 | US$64,28 rb |
| 205 | AAAVE-EUR | US$92,56 | US$59,98 rb |
| 206 | AAAVE-GBP | US$92,48 | US$50,92 rb |
| 207 | DDOGE-GBP | US$0,07292 | US$49,86 rb |
| 208 | AAVAX-USDT | US$6,539 | US$47,38 rb |
| 209 | TTRUST-USDC | US$0,05099 | US$47,27 rb |
| 210 | TTRUST-USD | US$0,05097 | US$47,25 rb |
| 211 | FFIL-EUR | US$0,6612 | US$46,47 rb |
| 212 | NNEAR-USDT | US$1,699 | US$46,24 rb |
| 213 | CCRV-EUR | US$0,2551 | US$46,18 rb |
| 214 | FFET-USDT | US$0,1269 | US$44,49 rb |
| 215 | TTURBO-USDC | US$0,0008037 | US$43,51 rb |
| 216 | TTURBO-USD | US$0,0008033 | US$43,49 rb |
| 217 | ZZK-USDC | US$0,008014 | US$42,99 rb |
| 218 | ZZK-USD | US$0,00801 | US$42,97 rb |
| 219 | AAAVE-BTC | US$92,51 | US$40,55 rb |
| 220 | WWMTX-USDC | US$0,03193 | US$39,65 rb |
| 221 | WWMTX-USD | US$0,03192 | US$39,63 rb |
| 222 | RRAY-USDC | US$0,6353 | US$37,67 rb |
| 223 | RRAY-USD | US$0,635 | US$37,66 rb |
| 224 | BBCH-BTC | US$206,9 | US$35,16 rb |
| 225 | GGLM-USDC | US$0,08894 | US$32,44 rb |
| 226 | GGLM-USD | US$0,0889 | US$32,43 rb |
| 227 | WW-USDC | US$0,008444 | US$32,18 rb |
| 228 | WW-USD | US$0,00844 | US$32,16 rb |
| 229 | CCRV-GBP | US$0,2551 | US$32,12 rb |
| 230 | AATOM-GBP | US$1,458 | US$30,87 rb |
| 231 | MMANA-USDC | US$0,06483 | US$28,66 rb |
| 232 | MMANA-USD | US$0,0648 | US$28,65 rb |
| 233 | AATOM-USDT | US$1,459 | US$27,88 rb |
| 234 | UUNI-GBP | US$3,521 | US$27,34 rb |
| 235 | EEGLD-USDC | US$2,791 | US$26,92 rb |
| 236 | EEGLD-USD | US$2,79 | US$26,91 rb |
| 237 | DDOT-BTC | US$0,7784 | US$26,29 rb |
| 238 | AAERGO-USDC | US$0,006996 | US$25,16 rb |
| 239 | AAERGO-USD | US$0,006993 | US$25,15 rb |
| 240 | OOP-USDT | US$0,08587 | US$25,06 rb |
| 241 | DDOGE-BTC | US$0,07251 | US$24,48 rb |
| 242 | EERA-USDC | US$0,05763 | US$24,15 rb |
| 243 | EERA-USD | US$0,0576 | US$24,14 rb |
| 244 | AADA-BTC | US$0,1799 | US$23,79 rb |
| 245 | XXLM-BTC | US$0,1655 | US$22,96 rb |
| 246 | GGMT-USDC | US$0,006203 | US$22,94 rb |
| 247 | GGMT-USD | US$0,0062 | US$22,92 rb |
| 248 | AAPE-EUR | US$0,1252 | US$22,46 rb |
| 249 | SSAND-USDC | US$0,04012 | US$22,27 rb |
| 250 | SSAND-USD | US$0,0401 | US$22,26 rb |
| 251 | CCRV-BTC | US$0,2551 | US$20,66 rb |
| 252 | DDOT-EUR | US$0,7822 | US$19,1 rb |
| 253 | AAVAX-BTC | US$6,567 | US$18,66 rb |
| 254 | BBCH-GBP | US$206,8 | US$18,2 rb |
| 255 | CCRO-EUR | US$0,04763 | US$17,98 rb |
| 256 | FFLUID-USDC | US$1,189 | US$17,92 rb |
| 257 | FFLUID-USD | US$1,188 | US$17,91 rb |
| 258 | EETC-EUR | US$6,343 | US$17,89 rb |
| 259 | XXTZ-EUR | US$0,2076 | US$16,07 rb |
| 260 | IICP-BTC | US$2,23 | US$15,66 rb |
| 261 | AAPE-USDT | US$0,1251 | US$14,6 rb |
| 262 | BBARD-USDC | US$0,1054 | US$14,24 rb |
| 263 | BBARD-USD | US$0,1053 | US$14,23 rb |
| 264 | AARKM-USDC | US$0,09004 | US$14,12 rb |
| 265 | AARKM-USD | US$0,09 | US$14,11 rb |
| 266 | AALGO-GBP | US$0,08089 | US$12,44 rb |
| 267 | UUNI-BTC | US$3,512 | US$12,22 rb |
| 268 | XXLM-USDT | US$0,1652 | US$12,04 rb |
| 269 | ZZKP-USDC | US$0,04013 | US$11,56 rb |
| 270 | ZZKP-USD | US$0,04011 | US$11,56 rb |
| 271 | LLAYER-USDC | US$0,06233 | US$11,5 rb |
| 272 | LLAYER-USD | US$0,0623 | US$11,49 rb |
| 273 | SSHIB-GBP | US$0,000004557 | US$10,28 rb |
| 274 | HHYPER-USDC | US$0,06513 | US$8,756 rb |
| 275 | HHYPER-USD | US$0,0651 | US$8,752 rb |
| 276 | XXTZ-BTC | US$0,2086 | US$8,59 rb |
| 277 | FFIL-BTC | US$0,656 | US$7,52 rb |
| 278 | AATOM-BTC | US$1,447 | US$7,465 rb |
| 279 | LLINEA-USDC | US$0,002151 | US$5,323 rb |
| 280 | LLINEA-USD | US$0,00215 | US$5,32 rb |
| 281 | AADA-ETH | US$0,1806 | US$4,989 rb |
| 282 | AALGO-BTC | US$0,08071 | US$4,691 rb |
| 283 | SSHIB-USDT | US$0,0000046 | US$2,725 rb |
| 284 | EETC-GBP | US$6,307 | US$2,708 rb |
| 285 | DDOT-GBP | US$0,7754 | US$1,976 rb |
| 286 | FFIL-GBP | US$0,6529 | US$1,87 rb |
| 287 | EETC-BTC | US$6,361 | US$1,209 rb |
| 288 | BBAT-BTC | US$0,06156 | US$1,108 rb |
| 289 | XXTZ-GBP | US$0,2043 | US$838,1 |
| 290 | DDOT-USDT | US$0,78 | US$478,9 |
| 291 | YYFI-BTC | US$2.085 | US$320,7 |
| 292 | MMANA-EUR | US$0,06538 | US$250,6 |
| 293 | BBAT-ETH | US$0,0646 | US$0 |
Coinbase — pertanyaan umum
Bagaimana Flicker menghitung volume perdagangan Coinbase?
Flicker menjumlahkan volume USD 24 jam dari setiap pasangan spot dan futures yang dilacaknya di Coinbase dan memperbarui angkanya sepanjang hari. Bar di atas menunjukkan berapa bagian dari total itu yang berupa spot, futures, saham, atau forex, sehingga exchange dengan bauran produk yang sangat berbeda bisa dibandingkan dengan dasar yang sama.
Apa itu open interest dan mengapa penting untuk Coinbase?
Open interest adalah total nilai kontrak futures di Coinbase yang sedang terbuka saat ini. Open interest yang naik bersama harga biasanya berarti ada uang baru masuk ke posisi; open interest yang turun berarti posisi sedang ditutup. Flicker menampilkannya dalam USD agar bisa dibandingkan antar-exchange.
Dari mana funding rate Coinbase berasal?
Funding rate setiap pasangan perpetual futures dibaca langsung dari Coinbase dan ditampilkan di tabel futures bersama waktu funding berikutnya. Rate positif berarti long membayar short; rate negatif berarti short membayar long. Tampilan lintas-exchange ada di grafik funding rate.
Bisakah saya menghubungkan akun Coinbase ke Flicker?
Jika Coinbase mendukungnya, Anda bisa menghubungkannya dengan API key read-only: Flicker kemudian menampilkan posisi, saldo, dan riwayat order Anda di samping angka pasar ini. Key read-only tidak bisa bertransaksi atau menarik dana, dan bisa Anda cabut di Coinbase kapan saja.