Per , Kraken mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$2,159 M di 437 pasangan spot dan 102 pasangan futures yang mencakup 145 aset, dengan open interest futures US$417,3 jt — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$2,159 M
Aset unik
145
Pasangan spot
437
Pasangan futures
102
Open Interest
US$417,3 jt
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | US$0,9998 | US$241,4 jt |
| 2 | BXBTUSD | US$78.460 | US$150,6 jt |
| 3 | EUSDCEUR | US$1,001 | US$102,8 jt |
| 4 | UUSDCUSD | US$0,9999 | US$71,24 jt |
| 5 | EUSDTEUR | US$1,001 | US$70,89 jt |
| 6 | EETHUSD | US$2.488 | US$57,06 jt |
| 7 | XXRPUSD | US$1,432 | US$54,69 jt |
| 8 | SSOLUSD | US$103,5 | US$51,54 jt |
| 9 | ZZECUSD | US$1.158 | US$46,89 jt |
| 10 | BXBTEUR | US$78.520 | US$26,8 jt |
| 11 | EETHEUR | US$2.489 | US$20,7 jt |
| 12 | XXRPEUR | US$1,434 | US$17,53 jt |
| 13 | HHYPEUSD | US$84,41 | US$14,64 jt |
| 14 | BXBTUSDC | US$78.490 | US$12,91 jt |
| 15 | SSUIUSD | US$0,8114 | US$12,4 jt |
| 16 | DXDGUSD | US$0,0897 | US$11,9 jt |
| 17 | GUSDCGBP | US$1 | US$11,06 jt |
| 18 | UUSDCUSDT | US$1 | US$10,99 jt |
| 19 | AADAUSD | US$0,2219 | US$9,878 jt |
| 20 | BXBTUSDT | US$78.500 | US$8,888 jt |
| 21 | VVVVUSD | US$22,82 | US$8,338 jt |
| 22 | TTAOUSD | US$258,7 | US$8,187 jt |
| 23 | SSOLEUR | US$103,6 | US$7,164 jt |
| 24 | EETHUSDT | US$2.489 | US$6,887 jt |
| 25 | DDOTUSD | US$1,202 | US$6,597 jt |
| 26 | ZZECEUR | US$1.159 | US$6,545 jt |
| 27 | UUNIUSD | US$6,836 | US$6,142 jt |
| 28 | NNEARUSD | US$2,349 | US$5,777 jt |
| 29 | IINJUSD | US$6,432 | US$5,323 jt |
| 30 | XXMRUSD | US$501,7 | US$5,257 jt |
| 31 | LLINKUSD | US$12,64 | US$5,23 jt |
| 32 | EETHUSDC | US$2.488 | US$4,961 jt |
| 33 | LLTCUSD | US$54,03 | US$4,779 jt |
| 34 | PPUMPUSD | US$0,004403 | US$3,916 jt |
| 35 | GUSDTGBP | US$1 | US$3,858 jt |
| 36 | AARBUSD | US$0,1678 | US$3,788 jt |
| 37 | XXRPUSDT | US$1,433 | US$3,41 jt |
| 38 | SSUIEUR | US$0,8122 | US$3,313 jt |
| 39 | AADAEUR | US$0,222 | US$3,285 jt |
| 40 | DDOTEUR | US$1,204 | US$3,189 jt |
| 41 | XXMRUSDT | US$501,9 | US$2,995 jt |
| 42 | SSOLUSDT | US$103,5 | US$2,914 jt |
| 43 | KKASUSD | US$0,03565 | US$2,741 jt |
| 44 | BXBTGBP | US$78.490 | US$2,661 jt |
| 45 | WWLDUSD | US$0,4727 | US$2,563 jt |
| 46 | WWLDEUR | US$0,4737 | US$2,531 jt |
| 47 | XXRPUSDC | US$1,434 | US$2,482 jt |
| 48 | TTAOEUR | US$259 | US$2,388 jt |
| 49 | EENAUSD | US$0,1594 | US$2,371 jt |
| 50 | XXLMUSD | US$0,1891 | US$2,309 jt |
| 51 | IICPUSD | US$2,925 | US$2,286 jt |
| 52 | UUNIEUR | US$6,838 | US$2,201 jt |
| 53 | DXDGEUR | US$0,08972 | US$2,192 jt |
| 54 | BBNBUSD | US$749,8 | US$2,18 jt |
| 55 | PPEPEUSD | US$0,000003625 | US$2,164 jt |
| 56 | AUSDTAUD | US$0,9998 | US$2,145 jt |
| 57 | LLINKEUR | US$12,64 | US$2,081 jt |
| 58 | HHYPEEUR | US$84,33 | US$1,999 jt |
| 59 | BBCHUSD | US$257 | US$1,952 jt |
| 60 | AAAVEUSD | US$129,3 | US$1,788 jt |
| 61 | CUSDCCHF | US$0,9999 | US$1,667 jt |
| 62 | CUSDTCHF | US$0,9997 | US$1,588 jt |
| 63 | AALGOUSD | US$0,1003 | US$1,549 jt |
| 64 | AAVAXUSD | US$7,992 | US$1,518 jt |
| 65 | NNEAREUR | US$2,349 | US$1,484 jt |
| 66 | OONDOUSD | US$0,3758 | US$1,463 jt |
| 67 | CCRVUSD | US$0,3625 | US$1,437 jt |
| 68 | AARBEUR | US$0,1678 | US$1,401 jt |
| 69 | LLINKUSDC | US$12,64 | US$1,399 jt |
| 70 | EETHGBP | US$2.490 | US$1,397 jt |
| 71 | FFARTCOINUSD | US$0,1694 | US$1,346 jt |
| 72 | LLTCEUR | US$54,07 | US$1,346 jt |
| 73 | SSOLUSDC | US$103,5 | US$1,33 jt |
| 74 | PPENGUUSD | US$0,008137 | US$1,274 jt |
| 75 | EETHXBT | US$2.488 | US$1,264 jt |
| 76 | XXPLUSD | US$0,0998 | US$1,222 jt |
| 77 | AADAUSDT | US$0,2219 | US$1,193 jt |
| 78 | VVVVEUR | US$22,81 | US$1,159 jt |
| 79 | AASTERUSD | US$0,7561 | US$1,096 jt |
| 80 | TTRXEUR | US$0,3392 | US$1,092 jt |
| 81 | TTRXUSD | US$0,3389 | US$1,058 jt |
| 82 | FFETUSD | US$0,1778 | US$1,055 jt |
| 83 | BXBTCHF | US$78.490 | US$1,035 jt |
| 84 | CCCUSD | US$0,1067 | US$961 rb |
| 85 | AAPTUSD | US$0,6518 | US$940,1 rb |
| 86 | AUSDCAUD | US$0,9996 | US$939,3 rb |
| 87 | AATOMUSD | US$1,791 | US$915,7 rb |
| 88 | JJUPUSD | US$0,2395 | US$915,2 rb |
| 89 | XXRPGBP | US$1,43 | US$880 rb |
| 90 | TTRUMPUSD | US$2,24 | US$869,3 rb |
| 91 | SSPXUSD | US$0,5369 | US$852,8 rb |
| 92 | PPUMPEUR | US$0,004407 | US$839,6 rb |
| 93 | RRENDERUSD | US$1,511 | US$809,4 rb |
| 94 | XXLMEUR | US$0,1892 | US$789,7 rb |
| 95 | BXBTAUD | US$78.370 | US$760,7 rb |
| 96 | AADAUSDC | US$0,2219 | US$744,3 rb |
| 97 | RRAYUSD | US$1,158 | US$740,7 rb |
| 98 | XXDCUSD | US$0,02851 | US$732,2 rb |
| 99 | HHBARUSD | US$0,07947 | US$725,5 rb |
| 100 | PPOLUSD | US$0,09623 | US$666,7 rb |
| 101 | AATOMEUR | US$1,793 | US$665,7 rb |
| 102 | VVIRTUALUSD | US$0,7172 | US$580,6 rb |
| 103 | EETHCHF | US$2.488 | US$580,1 rb |
| 104 | TTIAUSD | US$0,4088 | US$576,4 rb |
| 105 | BBCHEUR | US$257,4 | US$560,5 rb |
| 106 | IINJEUR | US$6,454 | US$556,2 rb |
| 107 | SSEIUSD | US$0,04968 | US$542,9 rb |
| 108 | FFILUSD | US$0,842 | US$541,8 rb |
| 109 | BBTRUSD | US$0,04974 | US$527,7 rb |
| 110 | XXMRXBT | US$502,5 | US$503 rb |
| 111 | LLINKUSDT | US$12,63 | US$501,8 rb |
| 112 | AAVAXEUR | US$8,003 | US$485 rb |
| 113 | KKASEUR | US$0,03572 | US$474,3 rb |
| 114 | TTONUSD | US$1,404 | US$464,6 rb |
| 115 | AAAVEEUR | US$128,8 | US$454,7 rb |
| 116 | SSHIBUSD | US$0,000005398 | US$442,9 rb |
| 117 | LLTCUSDT | US$54,06 | US$433,7 rb |
| 118 | XXRPXBT | US$1,433 | US$424,2 rb |
| 119 | IICPEUR | US$2,924 | US$422 rb |
| 120 | WWIFUSD | US$0,2165 | US$418,3 rb |
| 121 | NNIGHTUSD | US$0,02239 | US$405,3 rb |
| 122 | AAPTEUR | US$0,651 | US$403,8 rb |
| 123 | FFLRUSD | US$0,00659 | US$403 rb |
| 124 | XXMREUR | US$502,2 | US$402,4 rb |
| 125 | EETCUSD | US$8,469 | US$395,9 rb |
| 126 | OOPUSD | US$0,1052 | US$394,5 rb |
| 127 | BBONKUSD | US$0,000003041 | US$393 rb |
| 128 | DDOTUSDT | US$1,201 | US$391,5 rb |
| 129 | EENAEUR | US$0,1593 | US$390,1 rb |
| 130 | XXAUTUSD | US$4.374 | US$389,3 rb |
| 131 | SSKRUSD | US$0,02191 | US$386 rb |
| 132 | JJUPEUR | US$0,2396 | US$382,6 rb |
| 133 | SSOLXBT | US$103,5 | US$371,8 rb |
| 134 | TTRUMPEUR | US$2,239 | US$366,1 rb |
| 135 | XXCNUSD | US$0,00402 | US$355,8 rb |
| 136 | PPEPEEUR | US$0,000003632 | US$354,7 rb |
| 137 | DXDGUSDT | US$0,08964 | US$342,7 rb |
| 138 | SSOLGBP | US$103,4 | US$338,8 rb |
| 139 | MMANAUSD | US$0,07558 | US$319,9 rb |
| 140 | OOPEUR | US$0,1054 | US$315,8 rb |
| 141 | AALGOEUR | US$0,1003 | US$308,9 rb |
| 142 | CCAKEUSD | US$2,272 | US$306,2 rb |
| 143 | VVETUSD | US$0,007985 | US$306,1 rb |
| 144 | OONDOEUR | US$0,3763 | US$303,8 rb |
| 145 | BBNBEUR | US$750,7 | US$300,9 rb |
| 146 | LLDOUSD | US$0,392 | US$292,3 rb |
| 147 | JJTOUSD | US$0,4426 | US$279 rb |
| 148 | PPOLEUR | US$0,09627 | US$267 rb |
| 149 | DXDGUSDC | US$0,08974 | US$262,5 rb |
| 150 | FFETEUR | US$0,1782 | US$253,9 rb |
| 151 | AASTEREUR | US$0,7564 | US$252,9 rb |
| 152 | XXDCEUR | US$0,02852 | US$241,8 rb |
| 153 | FFARTCOINEUR | US$0,17 | US$241,6 rb |
| 154 | CCRVEUR | US$0,3621 | US$239,7 rb |
| 155 | BBNBUSDC | US$748,2 | US$238,7 rb |
| 156 | SSPXEUR | US$0,5374 | US$234,1 rb |
| 157 | SSUIGBP | US$0,8088 | US$224,8 rb |
| 158 | CCROUSD | US$0,0597 | US$224,8 rb |
| 159 | KKAITOUSD | US$0,3316 | US$224,3 rb |
| 160 | EETCEUR | US$8,47 | US$209,9 rb |
| 161 | BBATUSD | US$0,07724 | US$206,4 rb |
| 162 | KKASUSDT | US$0,03591 | US$203 rb |
| 163 | AADAGBP | US$0,222 | US$194,3 rb |
| 164 | SSYNUSD | US$0,0897 | US$175,4 rb |
| 165 | XXMRUSDC | US$502,1 | US$174,4 rb |
| 166 | XXPLEUR | US$0,09983 | US$173 rb |
| 167 | HHBAREUR | US$0,0796 | US$172,1 rb |
| 168 | AAVNTUSD | US$0,1068 | US$168,2 rb |
| 169 | RRAYEUR | US$1,159 | US$167,6 rb |
| 170 | PPENGUEUR | US$0,008151 | US$161,6 rb |
| 171 | SSKREUR | US$0,02197 | US$159,4 rb |
| 172 | WWIFEUR | US$0,2168 | US$155,9 rb |
| 173 | AATOMUSDT | US$1,789 | US$154,2 rb |
| 174 | LLTCXBT | US$54,01 | US$146 rb |
| 175 | DDOTUSDC | US$1,201 | US$145,7 rb |
| 176 | FFILEUR | US$0,8412 | US$142,3 rb |
| 177 | LLTCGBP | US$54,04 | US$141,9 rb |
| 178 | ZZORAUSD | US$0,008769 | US$138,3 rb |
| 179 | AALGOUSDT | US$0,1001 | US$137,5 rb |
| 180 | GGALAUSD | US$0,0019 | US$133 rb |
| 181 | ZZBCNUSD | US$0,001788 | US$132,7 rb |
| 182 | MMNTUSD | US$0,6379 | US$132,3 rb |
| 183 | AAVAXUSDT | US$7,985 | US$128,9 rb |
| 184 | LLTCUSDC | US$54,09 | US$127,4 rb |
| 185 | WWLFIUSD | US$0,0562 | US$126,5 rb |
| 186 | TTRXXBT | US$0,3389 | US$126,2 rb |
| 187 | SSHIBEUR | US$0,000005396 | US$125,6 rb |
| 188 | SSKYUSD | US$0,06763 | US$122,4 rb |
| 189 | XXTZUSD | US$0,2437 | US$121,6 rb |
| 190 | BBTREUR | US$0,0498 | US$111,1 rb |
| 191 | RRENDEREUR | US$1,51 | US$109,5 rb |
| 192 | BBLESSUSD | US$0,009269 | US$104,7 rb |
| 193 | VVETEUR | US$0,00796 | US$103,6 rb |
| 194 | LLDOEUR | US$0,3968 | US$101,7 rb |
| 195 | BBABYUSD | US$0,0112 | US$99,85 rb |
| 196 | SSOLAUD | US$103,5 | US$99,09 rb |
| 197 | TTRUMPUSDC | US$2,242 | US$96,09 rb |
| 198 | EETCXBT | US$8,627 | US$95,8 rb |
| 199 | VVIRTUALEUR | US$0,7285 | US$95,07 rb |
| 200 | SSAFEUSD | US$0,1017 | US$94,74 rb |
| 201 | TTIAEUR | US$0,4087 | US$93,82 rb |
| 202 | CCROEUR | US$0,05992 | US$93,03 rb |
| 203 | UDAIUSDT | US$1 | US$90,82 rb |
| 204 | XXAUTUSDT | US$4.374 | US$87,18 rb |
| 205 | BBATEUR | US$0,0772 | US$86,64 rb |
| 206 | SSEIEUR | US$0,04968 | US$83,06 rb |
| 207 | FFARTCOINUSDC | US$0,1696 | US$83 rb |
| 208 | EETHAUD | US$2.488 | US$82,56 rb |
| 209 | XXRPRLUSD | US$1,427 | US$82,08 rb |
| 210 | AADAETH | US$0,2218 | US$79,61 rb |
| 211 | 00GUSD | US$0,2 | US$74,8 rb |
| 212 | DDOGSUSD | US$0,00005704 | US$74,27 rb |
| 213 | SSANDUSD | US$0,0404 | US$73,35 rb |
| 214 | BBNBUSDT | US$749,6 | US$73,06 rb |
| 215 | AAPEUSD | US$0,1437 | US$71,47 rb |
| 216 | WWUSD | US$0,01014 | US$70,4 rb |
| 217 | DDOTGBP | US$1,205 | US$70,38 rb |
| 218 | MMOGEUR | US$0,0000001133 | US$70,15 rb |
| 219 | EEGLDUSD | US$4,78 | US$67,8 rb |
| 220 | BBCHUSDT | US$256,9 | US$67,43 rb |
| 221 | BXBTJPY | US$78.730 | US$66,62 rb |
| 222 | XXDCUSDC | US$0,02852 | US$65,02 rb |
| 223 | AARKMUSD | US$0,1092 | US$64,19 rb |
| 224 | XXTZEUR | US$0,2437 | US$62,43 rb |
| 225 | SSOLSOFID | US$104 | US$62,4 rb |
| 226 | TTRIAUSD | US$0,0042 | US$59,03 rb |
| 227 | TTONEUR | US$1,406 | US$58,98 rb |
| 228 | AAVAXUSDC | US$7,988 | US$58,82 rb |
| 229 | SSTBLEUR | US$0,02423 | US$57,83 rb |
| 230 | MMYXUSD | US$0,069 | US$57,66 rb |
| 231 | NNIGHTEUR | US$0,02244 | US$57,01 rb |
| 232 | VVETUSDC | US$0,007945 | US$56,14 rb |
| 233 | FFLREUR | US$0,006574 | US$55,86 rb |
| 234 | SSOLETH | US$103,7 | US$55,43 rb |
| 235 | DXDGXBT | US$0,08973 | US$55,31 rb |
| 236 | SSTBLUSD | US$0,02421 | US$55,22 rb |
| 237 | MMANAEUR | US$0,07576 | US$55,05 rb |
| 238 | BXBTSOFID | US$78.590 | US$55,01 rb |
| 239 | TTRUMPUSDT | US$2,237 | US$54,29 rb |
| 240 | TTRUSTUSD | US$0,05712 | US$52,06 rb |
| 241 | XXRPAUD | US$1,43 | US$51,57 rb |
| 242 | DDOSUSD | US$0,2234 | US$51,47 rb |
| 243 | AARKMEUR | US$0,1098 | US$50,33 rb |
| 244 | CCCEUR | US$0,1068 | US$49,63 rb |
| 245 | SSKYEUR | US$0,0677 | US$49,31 rb |
| 246 | MMOGUSD | US$0,0000001126 | US$47,51 rb |
| 247 | SSOMIUSD | US$0,1321 | US$47,25 rb |
| 248 | RRIVERUSD | US$1,232 | US$47,21 rb |
| 249 | SSUSD | US$0,0299 | US$47,16 rb |
| 250 | CCAKEEUR | US$2,29 | US$45,48 rb |
| 251 | MMELANIAUSD | US$0,1131 | US$45,35 rb |
| 252 | LLINKGBP | US$12,71 | US$44,65 rb |
| 253 | UUNIXBT | US$6,836 | US$44,04 rb |
| 254 | TTURBOUSD | US$0,001008 | US$42,25 rb |
| 255 | UDAIUSD | US$0,9998 | US$40,07 rb |
| 256 | PPIUSD | US$0,09606 | US$38,73 rb |
| 257 | KKAITOEUR | US$0,3342 | US$37,98 rb |
| 258 | AADAXBT | US$0,2222 | US$37,12 rb |
| 259 | BBONKEUR | US$0,000003045 | US$36,79 rb |
| 260 | RRUNEUSD | US$0,488 | US$36,21 rb |
| 261 | PPENGUUSDC | US$0,008147 | US$35,94 rb |
| 262 | LLINKXBT | US$12,65 | US$34,81 rb |
| 263 | DDOTXBT | US$1,215 | US$34,68 rb |
| 264 | ZZKUSD | US$0,01041 | US$34,57 rb |
| 265 | AAVNTEUR | US$0,107 | US$34,29 rb |
| 266 | TTRXETH | US$0,3395 | US$33 rb |
| 267 | GGAME2USD | US$0,000885 | US$32,8 rb |
| 268 | SSYNEUR | US$0,08947 | US$31,18 rb |
| 269 | SSOMIEUR | US$0,1324 | US$29,94 rb |
| 270 | MMELANIAEUR | US$0,113 | US$29,24 rb |
| 271 | FFILGBP | US$0,8398 | US$28,86 rb |
| 272 | JJTOEUR | US$0,4418 | US$28,78 rb |
| 273 | WWEUR | US$0,01015 | US$28,64 rb |
| 274 | BXBTEURC | US$78.490 | US$28,42 rb |
| 275 | DDOGSEUR | US$0,00005734 | US$27,69 rb |
| 276 | WWLFIEUR | US$0,05631 | US$27,18 rb |
| 277 | AALGOGBP | US$0,1013 | US$26,41 rb |
| 278 | XXTZUSDT | US$0,2435 | US$25,95 rb |
| 279 | CCCUSDC | US$0,1067 | US$25,14 rb |
| 280 | AAUSD | US$0,081 | US$24,71 rb |
| 281 | RRLUSDUSD | US$1 | US$24,56 rb |
| 282 | XXLMGBP | US$0,1893 | US$24,14 rb |
| 283 | AAAVEGBP | US$129,1 | US$22,68 rb |
| 284 | MMIRAUSD | US$0,0497 | US$22,67 rb |
| 285 | LLINEAUSD | US$0,00269 | US$22,55 rb |
| 286 | XXRPETH | US$1,432 | US$22,17 rb |
| 287 | SSANDEUR | US$0,04037 | US$21,62 rb |
| 288 | AAPEEUR | US$0,1436 | US$21,42 rb |
| 289 | SSEUR | US$0,0299 | US$21,37 rb |
| 290 | PPEPEGBP | US$0,000003652 | US$21,04 rb |
| 291 | AALGOUSDC | US$0,1002 | US$20,62 rb |
| 292 | XXLMXBT | US$0,1896 | US$20,33 rb |
| 293 | CCCUSDT | US$0,1069 | US$20,12 rb |
| 294 | AATOMUSDC | US$1,794 | US$19,42 rb |
| 295 | TTONUSDC | US$1,406 | US$18,93 rb |
| 296 | GGALAEUR | US$0,00192 | US$18,61 rb |
| 297 | XXCNEUR | US$0,004072 | US$18,21 rb |
| 298 | PPNUTUSD | US$0,0501 | US$18,16 rb |
| 299 | EESPUSD | US$0,09218 | US$18,1 rb |
| 300 | EEGLDEUR | US$4,782 | US$17,72 rb |
| 301 | BBCHXBT | US$260,2 | US$17,52 rb |
| 302 | CCROUSDT | US$0,0603 | US$17,24 rb |
| 303 | ZZORAEUR | US$0,008723 | US$16,63 rb |
| 304 | BBCHUSDC | US$257,1 | US$16,13 rb |
| 305 | MMELANIAUSDC | US$0,1134 | US$16,04 rb |
| 306 | AAAVEXBT | US$129,6 | US$15,96 rb |
| 307 | JUSDTJPY | US$1,007 | US$15,93 rb |
| 308 | DXDGGBP | US$0,09045 | US$15,81 rb |
| 309 | MMYXEUR | US$0,06981 | US$14,9 rb |
| 310 | BBCHGBP | US$257,4 | US$14,19 rb |
| 311 | LLTCAUD | US$54,13 | US$14,14 rb |
| 312 | MMELANIAUSDT | US$0,1131 | US$14,09 rb |
| 313 | AATOMGBP | US$1,79 | US$13,84 rb |
| 314 | LLINKAUD | US$12,7 | US$13,55 rb |
| 315 | GGUNUSD | US$0,00303 | US$13,25 rb |
| 316 | BBERAUSD | US$0,1859 | US$13,13 rb |
| 317 | YYFIEUR | US$2.251 | US$12,74 rb |
| 318 | EETHSOFID | US$2.497 | US$12,48 rb |
| 319 | YYFIUSD | US$2.265 | US$11,93 rb |
| 320 | GGUNEUR | US$0,003013 | US$11,79 rb |
| 321 | SSHIBUSDC | US$0,00000542 | US$11,58 rb |
| 322 | PPNUTEUR | US$0,05003 | US$11,37 rb |
| 323 | NNEOEUR | US$2,201 | US$11,28 rb |
| 324 | EESPEUR | US$0,09147 | US$10,91 rb |
| 325 | UUSDSUSD | US$0,9998 | US$10,88 rb |
| 326 | KKMNOUSD | US$0,02621 | US$10,84 rb |
| 327 | MMANAUSDT | US$0,07571 | US$10,66 rb |
| 328 | ZZKPUSD | US$0,04787 | US$10,53 rb |
| 329 | XXTZUSDC | US$0,2432 | US$10,53 rb |
| 330 | AAAVEETH | US$129,2 | US$10,43 rb |
| 331 | PPENGUUSDT | US$0,008118 | US$9,274 rb |
| 332 | NNEOUSD | US$2,198 | US$9,083 rb |
| 333 | WWIFGBP | US$0,216 | US$8,856 rb |
| 334 | PPIEUR | US$0,09623 | US$8,568 rb |
| 335 | VVIRTUALUSDT | US$0,7329 | US$8,463 rb |
| 336 | LLRCUSD | US$0,008383 | US$8,275 rb |
| 337 | TTRIAEUR | US$0,004187 | US$8,241 rb |
| 338 | 00GEUR | US$0,2013 | US$8,21 rb |
| 339 | RRUNEEUR | US$0,4887 | US$8,155 rb |
| 340 | LLINKETH | US$12,68 | US$8,126 rb |
| 341 | TTRUSTEUR | US$0,05757 | US$8,125 rb |
| 342 | FFARTCOINUSDT | US$0,1718 | US$8,073 rb |
| 343 | VVETUSDT | US$0,007942 | US$8,054 rb |
| 344 | BBABYEUR | US$0,01134 | US$7,642 rb |
| 345 | BXBTFIDD | US$78.590 | US$7,423 rb |
| 346 | EUSDEEUR | US$1,002 | US$6,948 rb |
| 347 | UUNIETH | US$6,855 | US$6,889 rb |
| 348 | AAPEUSDC | US$0,1445 | US$6,569 rb |
| 349 | SSAFEEUR | US$0,1025 | US$6,394 rb |
| 350 | MMANAUSDC | US$0,07598 | US$6,191 rb |
| 351 | DDOTETH | US$1,211 | US$6,12 rb |
| 352 | AATOMXBT | US$1,791 | US$5,963 rb |
| 353 | TTURBOEUR | US$0,001019 | US$5,785 rb |
| 354 | GGAME2EUR | US$0,000893 | US$5,775 rb |
| 355 | EETHFIDD | US$2.498 | US$5,447 rb |
| 356 | VVIRTUALUSDC | US$0,7279 | US$5,216 rb |
| 357 | SSHIBUSDT | US$0,000005411 | US$5,091 rb |
| 358 | MMIRAEUR | US$0,0498 | US$5,022 rb |
| 359 | PPUMPSOL | US$0,004428 | US$4,924 rb |
| 360 | BBERAEUR | US$0,1862 | US$4,722 rb |
| 361 | ZZKEUR | US$0,0106 | US$4,314 rb |
| 362 | RRLUSDUSDT | US$1 | US$4,134 rb |
| 363 | ZZBCNEUR | US$0,001717 | US$3,856 rb |
| 364 | AAEUR | US$0,08121 | US$3,818 rb |
| 365 | EETHEURC | US$2.486 | US$3,703 rb |
| 366 | DXDGAUD | US$0,09018 | US$3,552 rb |
| 367 | ZZKPEUR | US$0,04823 | US$3,485 rb |
| 368 | IINUSD | US$0,03387 | US$3,345 rb |
| 369 | EETHDAI | US$2.457 | US$3,254 rb |
| 370 | UUSD1USD | US$0,9997 | US$3,18 rb |
| 371 | LLTCETH | US$54,2 | US$2,893 rb |
| 372 | IINEUR | US$0,0339 | US$2,518 rb |
| 373 | DDEGENUSD | US$0,001035 | US$2,5 rb |
| 374 | LLINEAEUR | US$0,002734 | US$2,453 rb |
| 375 | LLAYERUSD | US$0,0726 | US$2,315 rb |
| 376 | WWMTXUSD | US$0,035 | US$2,151 rb |
| 377 | RRIVEREUR | US$1,248 | US$2,145 rb |
| 378 | BBERAUSDT | US$0,186 | US$2,121 rb |
| 379 | UUSDEUSDT | US$1 | US$2 rb |
| 380 | UUSD1USDC | US$1 | US$1,897 rb |
| 381 | GGMTUSD | US$0,00759 | US$1,857 rb |
| 382 | KKMNOEUR | US$0,02628 | US$1,729 rb |
| 383 | TTONUSDT | US$1,407 | US$1,63 rb |
| 384 | CCROUSDC | US$0,05992 | US$1,592 rb |
| 385 | LLTCJPY | US$55,25 | US$1,392 rb |
| 386 | LLRCEUR | US$0,008542 | US$1,392 rb |
| 387 | SSUSDC | US$0,03001 | US$1,334 rb |
| 388 | SSANDGBP | US$0,04023 | US$1,328 rb |
| 389 | AAPEUSDT | US$0,1445 | US$1,319 rb |
| 390 | SSOLEURC | US$102,3 | US$1,316 rb |
| 391 | MMNTEUR | US$0,6402 | US$1,3 rb |
| 392 | AALGOETH | US$0,1007 | US$1,181 rb |
| 393 | AATOMETH | US$1,792 | US$1,181 rb |
| 394 | EETCETH | US$8,529 | US$1,004 rb |
| 395 | UUSDEUSDC | US$1 | US$1 rb |
| 396 | GGASUSD | US$1,264 | US$955,3 |
| 397 | AALGOXBT | US$0,1014 | US$952,7 |
| 398 | LLAVAUSD | US$0,01988 | US$695,5 |
| 399 | SSUSDT | US$0,0304 | US$672,9 |
| 400 | FFILXBT | US$0,8525 | US$653,5 |
| 401 | MMANAXBT | US$0,07591 | US$647,7 |
| 402 | LLSKUSD | US$0,1037 | US$585,2 |
| 403 | LLAYEREUR | US$0,07249 | US$492,3 |
| 404 | DDEGENEUR | US$0,001033 | US$481,3 |
| 405 | LLSKEUR | US$0,1036 | US$464,4 |
| 406 | TTRXUSDD | US$0,3373 | US$440,9 |
| 407 | SSANDXBT | US$0,04035 | US$435 |
| 408 | AADAAUD | US$0,2248 | US$405,1 |
| 409 | GGASEUR | US$1,262 | US$396,2 |
| 410 | BBCHAUD | US$252 | US$378,2 |
| 411 | BXBTPYUSD | US$77.890 | US$350 |
| 412 | CCYBERUSD | US$0,323 | US$303,1 |
| 413 | RRLUSDUSDC | US$1,001 | US$282,8 |
| 414 | FFILETH | US$0,8616 | US$245,1 |
| 415 | LLAVAEUR | US$0,01912 | US$241,1 |
| 416 | DDOTJPY | US$1,209 | US$159,3 |
| 417 | UUSDEUSD | US$0,9999 | US$144 |
| 418 | EETHUSD1 | US$2.491 | US$101,4 |
| 419 | UUSDDUSD | US$0,996 | US$99,99 |
| 420 | GGMTEUR | US$0,007528 | US$74,04 |
| 421 | EETHPYUSD | US$2.311 | US$39,5 |
| 422 | BBERAUSDC | US$0,1891 | US$33,9 |
| 423 | BBCHETH | US$258,8 | US$26,26 |
| 424 | EDAIEUR | US$1,001 | US$24,29 |
| 425 | UUSDSEUR | US$1,001 | US$19,04 |
| 426 | BXBTAUSD | US$78.390 | US$16,95 |
| 427 | BBCHJPY | US$248,5 | US$16,75 |
| 428 | BXBTDAI | US$77.950 | US$16,46 |
| 429 | LLINKJPY | US$12,61 | US$14,72 |
| 430 | PPEPEAUD | US$0,00000373 | US$10,83 |
| 431 | EUSDDEUR | US$0,9918 | US$9,501 |
| 432 | BXBTUSD1 | US$79.610 | US$8,994 |
| 433 | CCYBEREUR | US$0,3188 | US$6,855 |
| 434 | SSOLUSD1 | US$104,1 | US$6,244 |
| 435 | EETHJPY | US$2.494 | US$6,182 |
| 436 | WWMTXEUR | US$0,03586 | US$5,379 |
| 437 | BXBTEUROP | US$82.160 | US$1,136 |
Kraken — pertanyaan umum
Bagaimana Flicker menghitung volume perdagangan Kraken?
Flicker menjumlahkan volume USD 24 jam dari setiap pasangan spot dan futures yang dilacaknya di Kraken dan memperbarui angkanya sepanjang hari. Bar di atas menunjukkan berapa bagian dari total itu yang berupa spot, futures, saham, atau forex, sehingga exchange dengan bauran produk yang sangat berbeda bisa dibandingkan dengan dasar yang sama.
Apa itu open interest dan mengapa penting untuk Kraken?
Open interest adalah total nilai kontrak futures di Kraken yang sedang terbuka saat ini. Open interest yang naik bersama harga biasanya berarti ada uang baru masuk ke posisi; open interest yang turun berarti posisi sedang ditutup. Flicker menampilkannya dalam USD agar bisa dibandingkan antar-exchange.
Dari mana funding rate Kraken berasal?
