Per , Kraken mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$2,766 M di 433 pasangan spot dan 104 pasangan futures yang mencakup 145 aset, dengan open interest futures US$369,1 jt — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$2,766 M
Aset unik
145
Pasangan spot
433
Pasangan futures
104
Open Interest
US$369,1 jt
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | BXBTUSD | US$78.450 | US$302,1 jt |
| 2 | UUSDTUSD | US$0,9998 | US$214 jt |
| 3 | EUSDCEUR | US$1 | US$112,4 jt |
| 4 | EUSDTEUR | US$1 | US$94,26 jt |
| 5 | UUSDCUSD | US$0,9999 | US$92,14 jt |
| 6 | XXRPUSD | US$1,431 | US$64,61 jt |
| 7 | EETHUSD | US$2.440 | US$54,96 jt |
| 8 | SSOLUSD | US$96,6 | US$52,68 jt |
| 9 | BXBTEUR | US$78.560 | US$50,78 jt |
| 10 | HHYPEUSD | US$79,89 | US$32,85 jt |
| 11 | BXBTUSDC | US$78.520 | US$28,14 jt |
| 12 | EETHEUR | US$2.441 | US$26,8 jt |
| 13 | ZZECUSD | US$765,5 | US$25,96 jt |
| 14 | SSOLEUR | US$96,66 | US$20,2 jt |
| 15 | XXRPEUR | US$1,432 | US$17,97 jt |
| 16 | UUSDCUSDT | US$1 | US$13,5 jt |
| 17 | AADAUSD | US$0,2086 | US$12,37 jt |
| 18 | GUSDTGBP | US$0,9999 | US$12,31 jt |
| 19 | DXDGUSD | US$0,08569 | US$11,06 jt |
| 20 | TTAOUSD | US$229,1 | US$10,7 jt |
| 21 | SSUIUSD | US$0,7552 | US$8,553 jt |
| 22 | BXBTUSDT | US$78.480 | US$8,194 jt |
| 23 | SSOLUSDC | US$96,81 | US$7,743 jt |
| 24 | GUSDCGBP | US$0,9998 | US$7,594 jt |
| 25 | BXBTGBP | US$78.560 | US$7,446 jt |
| 26 | PPUMPUSD | US$0,004497 | US$6,036 jt |
| 27 | EETHUSDC | US$2.445 | US$5,123 jt |
| 28 | BXBTCHF | US$78.550 | US$5,099 jt |
| 29 | AAAVEUSD | US$126,4 | US$4,512 jt |
| 30 | LLINKUSD | US$11,28 | US$4,261 jt |
| 31 | SSOLUSDT | US$96,64 | US$4,234 jt |
| 32 | ZZECEUR | US$765,4 | US$4,178 jt |
| 33 | XXMRUSD | US$439,7 | US$4,051 jt |
| 34 | PPEPEUSD | US$0,00000381 | US$4,049 jt |
| 35 | XXRPUSDC | US$1,43 | US$3,383 jt |
| 36 | XXLMUSD | US$0,182 | US$3,348 jt |
| 37 | EETHUSDT | US$2.440 | US$3,281 jt |
| 38 | PPENGUUSD | US$0,009378 | US$3,263 jt |
| 39 | LLTCUSD | US$49,98 | US$2,851 jt |
| 40 | NNEARUSD | US$1,862 | US$2,806 jt |
| 41 | AUSDTAUD | US$0,9998 | US$2,727 jt |
| 42 | PPOLUSD | US$0,1216 | US$2,706 jt |
| 43 | HHYPEEUR | US$79,95 | US$2,639 jt |
| 44 | XXRPUSDT | US$1,432 | US$2,553 jt |
| 45 | AADAEUR | US$0,2085 | US$2,507 jt |
| 46 | CUSDCCHF | US$1 | US$2,391 jt |
| 47 | EENAUSD | US$0,1433 | US$2,166 jt |
| 48 | VVVVUSD | US$17,42 | US$2,022 jt |
| 49 | AAVAXUSD | US$7,33 | US$2,011 jt |
| 50 | XXMRUSDT | US$439,2 | US$1,938 jt |
| 51 | IINJUSD | US$5,557 | US$1,932 jt |
| 52 | LLINKEUR | US$11,27 | US$1,8 jt |
| 53 | BBNBUSD | US$694,2 | US$1,8 jt |
| 54 | CCRVUSD | US$0,3149 | US$1,788 jt |
| 55 | IICPUSD | US$2,377 | US$1,764 jt |
| 56 | SSPXUSD | US$0,5087 | US$1,698 jt |
| 57 | TTRUMPUSD | US$2,185 | US$1,679 jt |
| 58 | CUSDTCHF | US$0,9999 | US$1,655 jt |
| 59 | XXRPGBP | US$1,43 | US$1,651 jt |
| 60 | SSUIEUR | US$0,7549 | US$1,588 jt |
| 61 | LLTCEUR | US$49,97 | US$1,567 jt |
| 62 | JJUPUSD | US$0,212 | US$1,555 jt |
| 63 | EETHGBP | US$2.441 | US$1,503 jt |
| 64 | OONDOUSD | US$0,3635 | US$1,458 jt |
| 65 | UUNIUSD | US$4,264 | US$1,441 jt |
| 66 | TTAOEUR | US$229,4 | US$1,431 jt |
| 67 | DXDGEUR | US$0,08567 | US$1,416 jt |
| 68 | FFARTCOINUSD | US$0,1859 | US$1,413 jt |
| 69 | SSOLGBP | US$96,52 | US$1,399 jt |
| 70 | FFETUSD | US$0,1626 | US$1,299 jt |
| 71 | BBCHUSD | US$266,4 | US$1,267 jt |
| 72 | BXBTAUD | US$78.490 | US$1,258 jt |
| 73 | PPUMPEUR | US$0,004512 | US$1,25 jt |
| 74 | TTRXUSD | US$0,3362 | US$1,21 jt |
| 75 | LLINKUSDC | US$11,3 | US$1,187 jt |
| 76 | AADAUSDT | US$0,2085 | US$1,16 jt |
| 77 | AAAVEEUR | US$126 | US$1,139 jt |
| 78 | NNEAREUR | US$1,866 | US$1,07 jt |
| 79 | HHBARUSD | US$0,07758 | US$1,069 jt |
| 80 | XXMRXBT | US$438,9 | US$1,063 jt |
| 81 | CCCUSD | US$0,1193 | US$1,008 jt |
| 82 | WWIFUSD | US$0,195 | US$989,8 rb |
| 83 | UUNIEUR | US$4,269 | US$962,2 rb |
| 84 | XXPLUSD | US$0,0905 | US$914,2 rb |
| 85 | SSOLXBT | US$96,59 | US$903,2 rb |
| 86 | EETHXBT | US$2.440 | US$888,3 rb |
| 87 | TTRXEUR | US$0,3362 | US$873 rb |
| 88 | VVIRTUALUSD | US$0,7412 | US$869,5 rb |
| 89 | XXLMEUR | US$0,1822 | US$834 rb |
| 90 | KKASUSD | US$0,02758 | US$780,5 rb |
| 91 | SSHIBUSD | US$0,000005261 | US$741,9 rb |
| 92 | BXBTFIDD | US$78.700 | US$723,3 rb |
| 93 | RRENDERUSD | US$1,5 | US$718,8 rb |
| 94 | SSOLAUD | US$96,65 | US$705,8 rb |
| 95 | AUSDCAUD | US$0,9997 | US$682,7 rb |
| 96 | EETHCHF | US$2.438 | US$659,6 rb |
| 97 | DDOTUSD | US$0,8504 | US$636,6 rb |
| 98 | WWLDUSD | US$0,3853 | US$629 rb |
| 99 | XXCNUSD | US$0,00367 | US$607,5 rb |
| 100 | AADAUSDC | US$0,2084 | US$595 rb |
| 101 | AALGOUSD | US$0,089 | US$584,2 rb |
| 102 | SSOLETH | US$96,51 | US$573 rb |
| 103 | JJUPEUR | US$0,2122 | US$554,3 rb |
| 104 | AAPTUSD | US$0,5616 | US$515,5 rb |
| 105 | PPEPEEUR | US$0,000003813 | US$514,1 rb |
| 106 | TTRUMPEUR | US$2,177 | US$514 rb |
| 107 | OONDOEUR | US$0,364 | US$497,8 rb |
| 108 | BBONKUSD | US$0,000003002 | US$495,5 rb |
| 109 | AAVAXEUR | US$7,326 | US$481,6 rb |
| 110 | EETHFIDD | US$2.431 | US$480,9 rb |
| 111 | AASTERUSD | US$0,7017 | US$467,6 rb |
| 112 | XXRPXBT | US$1,432 | US$465,8 rb |
| 113 | JJTOUSD | US$0,5196 | US$454,1 rb |
| 114 | TTONUSD | US$1,433 | US$446,6 rb |
| 115 | AATOMUSD | US$1,523 | US$439,1 rb |
| 116 | SSEIUSD | US$0,04592 | US$435,1 rb |
| 117 | EENAEUR | US$0,1434 | US$425,3 rb |
| 118 | XXDCUSD | US$0,0287 | US$423,8 rb |
| 119 | DDOTEUR | US$0,8528 | US$423,6 rb |
| 120 | PPOLEUR | US$0,1219 | US$414,1 rb |
| 121 | XXMRUSDC | US$440,1 | US$408,9 rb |
| 122 | BBNBEUR | US$694,4 | US$396,8 rb |
| 123 | SSPXEUR | US$0,5114 | US$395,3 rb |
| 124 | BXBTEURC | US$78.630 | US$384 rb |
| 125 | XXAUTUSD | US$4.639 | US$383,7 rb |
| 126 | DXDGUSDT | US$0,08564 | US$375,8 rb |
| 127 | LLDOUSD | US$0,363 | US$372,1 rb |
| 128 | NNIGHTUSD | US$0,01923 | US$369,9 rb |
| 129 | IINJEUR | US$5,571 | US$364,2 rb |
| 130 | FFILUSD | US$0,713 | US$362,2 rb |
| 131 | WWLDEUR | US$0,3851 | US$342,6 rb |
| 132 | BBCHEUR | US$266,4 | US$326,5 rb |
| 133 | FFLRUSD | US$0,0066 | US$316,2 rb |
| 134 | FFETEUR | US$0,1626 | US$305,7 rb |
| 135 | AARBUSD | US$0,0922 | US$304,6 rb |
| 136 | HHBAREUR | US$0,07777 | US$297,2 rb |
| 137 | AADAGBP | US$0,2089 | US$293,7 rb |
| 138 | WWLFIUSD | US$0,0581 | US$292,7 rb |
| 139 | LLTCGBP | US$49,97 | US$289,7 rb |
| 140 | SSUIGBP | US$0,7572 | US$288,6 rb |
| 141 | RRAYUSD | US$0,784 | US$280,4 rb |
| 142 | EETHAUD | US$2.444 | US$270,6 rb |
| 143 | TTIAUSD | US$0,3505 | US$270,1 rb |
| 144 | TTRUMPUSDC | US$2,18 | US$265,4 rb |
| 145 | SSANDUSD | US$0,0408 | US$263,1 rb |
| 146 | DXDGUSDC | US$0,08572 | US$260,8 rb |
| 147 | BBNBUSDC | US$694 | US$254,7 rb |
| 148 | PPENGUEUR | US$0,009406 | US$234,2 rb |
| 149 | SSHIBEUR | US$0,000005259 | US$232,6 rb |
| 150 | LLTCXBT | US$49,91 | US$231,6 rb |
| 151 | LLINKUSDT | US$11,27 | US$224,1 rb |
| 152 | KKASEUR | US$0,02761 | US$222,6 rb |
| 153 | WWIFEUR | US$0,1954 | US$217,9 rb |
| 154 | RRLUSDUSDC | US$1,001 | US$208 rb |
| 155 | CCRVEUR | US$0,3138 | US$203,4 rb |
| 156 | FFARTCOINEUR | US$0,1863 | US$202,8 rb |
| 157 | RRENDEREUR | US$1,502 | US$199,1 rb |
| 158 | IICPEUR | US$2,383 | US$193,7 rb |
| 159 | XXRPAUD | US$1,432 | US$192,5 rb |
| 160 | OOPUSD | US$0,1016 | US$190,7 rb |
| 161 | BBCHUSDT | US$266,3 | US$185,2 rb |
| 162 | AATOMEUR | US$1,524 | US$183,2 rb |
| 163 | LLINKXBT | US$11,28 | US$179,5 rb |
| 164 | MMELANIAUSD | US$0,1043 | US$178,7 rb |
| 165 | VVVVEUR | US$17,45 | US$175,6 rb |
| 166 | BBABYUSD | US$0,01192 | US$174,9 rb |
| 167 | MMANAUSD | US$0,0736 | US$161,5 rb |
| 168 | FFILEUR | US$0,7171 | US$158,4 rb |
| 169 | EETCUSD | US$7,658 | US$154,2 rb |
| 170 | ZZBCNUSD | US$0,001885 | US$146,7 rb |
| 171 | AASTEREUR | US$0,698 | US$145,5 rb |
| 172 | XXMREUR | US$439,4 | US$145,4 rb |
| 173 | AALGOEUR | US$0,08901 | US$143,7 rb |
| 174 | LLTCUSDT | US$49,9 | US$143,3 rb |
| 175 | VVETUSD | US$0,005673 | US$143 rb |
| 176 | XXPLEUR | US$0,09005 | US$143 rb |
| 177 | XXDCEUR | US$0,02878 | US$139,3 rb |
| 178 | XXAUTUSDT | US$4.641 | US$134,8 rb |
| 179 | KKAITOUSD | US$0,3196 | US$128,3 rb |
| 180 | TTONUSDC | US$1,438 | US$126,7 rb |
| 181 | TTRUMPUSDT | US$2,157 | US$126,4 rb |
| 182 | DDOTUSDT | US$0,8509 | US$122,4 rb |
| 183 | SSKRUSD | US$0,007724 | US$122,1 rb |
| 184 | FFARTCOINUSDC | US$0,1887 | US$118 rb |
| 185 | AAPTEUR | US$0,5639 | US$117,4 rb |
| 186 | RRLUSDUSDT | US$1 | US$111,2 rb |
| 187 | SSUSD | US$0,0275 | US$106,4 rb |
| 188 | GGALAUSD | US$0,00182 | US$103,8 rb |
| 189 | SSKYUSD | US$0,06676 | US$102,7 rb |
| 190 | BBCHUSDC | US$266,4 | US$102,1 rb |
| 191 | XXTZUSD | US$0,2239 | US$101,6 rb |
| 192 | LLINKGBP | US$11,29 | US$100,8 rb |
| 193 | DDOTUSDC | US$0,8627 | US$100,3 rb |
| 194 | LLTCUSDC | US$50,02 | US$100,2 rb |
| 195 | PPENGUUSDC | US$0,009413 | US$99,34 rb |
| 196 | TTRUSTUSD | US$0,05093 | US$98,41 rb |
| 197 | DXDGXBT | US$0,08633 | US$98,02 rb |
| 198 | CCROUSD | US$0,05846 | US$97,84 rb |
| 199 | LLDOEUR | US$0,3632 | US$96,77 rb |
| 200 | MMNTUSD | US$0,5171 | US$94,67 rb |
| 201 | AARBEUR | US$0,09203 | US$93,47 rb |
| 202 | TTIAEUR | US$0,3511 | US$92,08 rb |
| 203 | XXRPETH | US$1,433 | US$88,48 rb |
| 204 | MMOGUSD | US$0,0000001139 | US$86,98 rb |
| 205 | BBLESSUSD | US$0,008906 | US$85,36 rb |
| 206 | LLINKAUD | US$11,47 | US$84,61 rb |
| 207 | VVIRTUALEUR | US$0,7386 | US$78,65 rb |
| 208 | PPUMPSOL | US$0,004687 | US$77 rb |
| 209 | TTURBOUSD | US$0,000996 | US$76,42 rb |
| 210 | 00GUSD | US$0,157 | US$75,81 rb |
| 211 | GGMTUSD | US$0,00703 | US$74,93 rb |
| 212 | RRUNEUSD | US$0,486 | US$73,91 rb |
| 213 | EETCEUR | US$7,654 | US$73,77 rb |
| 214 | JJTOEUR | US$0,5181 | US$70,58 rb |
| 215 | NNIGHTEUR | US$0,01932 | US$70,53 rb |
| 216 | AADAETH | US$0,2088 | US$69,25 rb |
| 217 | AATOMUSDT | US$1,524 | US$68,98 rb |
| 218 | BBATUSD | US$0,06682 | US$66,12 rb |
| 219 | TTONEUR | US$1,44 | US$65,87 rb |
| 220 | SSTBLEUR | US$0,02468 | US$65,36 rb |
| 221 | AAAVEXBT | US$126,5 | US$64,61 rb |
| 222 | AARKMUSD | US$0,1097 | US$64,54 rb |
| 223 | OOPEUR | US$0,1015 | US$62,14 rb |
| 224 | BBNBUSDT | US$697,1 | US$61,96 rb |
| 225 | XXTZEUR | US$0,2236 | US$60,73 rb |
| 226 | EETHEURC | US$2.452 | US$59,38 rb |
| 227 | AATOMUSDC | US$1,525 | US$57,87 rb |
| 228 | AAVNTUSD | US$0,103 | US$57,57 rb |
| 229 | CCAKEUSD | US$1,714 | US$56,51 rb |
| 230 | XXLMGBP | US$0,1821 | US$54,9 rb |
| 231 | MMELANIAEUR | US$0,1043 | US$54,79 rb |
| 232 | SSOLEURC | US$96,54 | US$54,17 rb |
| 233 | KKMNOUSD | US$0,02425 | US$53,62 rb |
| 234 | SSTBLUSD | US$0,02467 | US$52,8 rb |
| 235 | AAUSD | US$0,0731 | US$51,49 rb |
| 236 | PPENGUUSDT | US$0,009382 | US$50,79 rb |
| 237 | VVETEUR | US$0,005703 | US$50,15 rb |
| 238 | SSYNUSD | US$0,1112 | US$49,62 rb |
| 239 | AAAVEGBP | US$126,9 | US$49,47 rb |
| 240 | AAPEUSD | US$0,1407 | US$49,44 rb |
| 241 | WWLFIEUR | US$0,05804 | US$49,43 rb |
| 242 | DDOGSUSD | US$0,00003942 | US$48,52 rb |
| 243 | AADAXBT | US$0,2085 | US$48,15 rb |
| 244 | PPNUTUSD | US$0,0508 | US$47,24 rb |
| 245 | AAVAXUSDC | US$7,322 | US$46,65 rb |
| 246 | AAVAXUSDT | US$7,332 | US$46,47 rb |
| 247 | RRIVERUSD | US$2,062 | US$46,07 rb |
| 248 | RRAYEUR | US$0,7837 | US$46,01 rb |
| 249 | WWUSD | US$0,00931 | US$43,44 rb |
| 250 | UDAIUSDT | US$1 | US$41,23 rb |
| 251 | CCCEUR | US$0,1199 | US$41,23 rb |
| 252 | SSEIEUR | US$0,04596 | US$39,88 rb |
| 253 | BBATEUR | US$0,06689 | US$39,14 rb |
| 254 | AARKMEUR | US$0,1073 | US$38,03 rb |
| 255 | KKASUSDT | US$0,02758 | US$37,82 rb |
| 256 | BBONKEUR | US$0,000003031 | US$37,39 rb |
| 257 | RRLUSDUSD | US$1 | US$36,59 rb |
| 258 | MMANAEUR | US$0,074 | US$36,57 rb |
| 259 | EEGLDUSD | US$3,39 | US$36,25 rb |
| 260 | AALGOUSDT | US$0,08949 | US$35,75 rb |
| 261 | VVIRTUALUSDT | US$0,7408 | US$35,69 rb |
| 262 | XXRPRLUSD | US$1,438 | US$35,65 rb |
| 263 | MMELANIAUSDT | US$0,1039 | US$35,54 rb |
| 264 | XXTZUSDT | US$0,2235 | US$35,32 rb |
| 265 | SSEUR | US$0,02756 | US$35,27 rb |
| 266 | DXDGGBP | US$0,08551 | US$34,83 rb |
| 267 | BBERAUSD | US$0,1777 | US$33,43 rb |
| 268 | ZZORAUSD | US$0,006454 | US$33,13 rb |
| 269 | XXDCUSDC | US$0,02881 | US$32,68 rb |
| 270 | CCROEUR | US$0,05885 | US$32,47 rb |
| 271 | UDAIUSD | US$1 | US$30,14 rb |
| 272 | TTRXXBT | US$0,3361 | US$29,77 rb |
| 273 | AATOMGBP | US$1,521 | US$29,46 rb |
| 274 | BBTRUSD | US$0,03336 | US$29,16 rb |
| 275 | SSOMIUSD | US$0,1096 | US$29,14 rb |
| 276 | SSHIBUSDT | US$0,000005261 | US$27,95 rb |
| 277 | SSANDEUR | US$0,04088 | US$27,13 rb |
| 278 | XXLMXBT | US$0,1832 | US$26,44 rb |
| 279 | LLINKETH | US$11,42 | US$26,43 rb |
| 280 | FFARTCOINUSDT | US$0,1884 | US$26,33 rb |
| 281 | SSHIBUSDC | US$0,000005254 | US$26,3 rb |
| 282 | CCCUSDC | US$0,1208 | US$24,85 rb |
| 283 | BBCHXBT | US$264,2 | US$24,34 rb |
| 284 | SSKYEUR | US$0,06662 | US$23,88 rb |
| 285 | UUNIXBT | US$4,215 | US$23,87 rb |
| 286 | UUSDEUSDT | US$0,9998 | US$23,3 rb |
| 287 | KKMNOEUR | US$0,02468 | US$23,29 rb |
| 288 | LLTCAUD | US$50,25 | US$23,2 rb |
| 289 | AALGOGBP | US$0,08895 | US$22,94 rb |
| 290 | SSKREUR | US$0,007694 | US$22,2 rb |
| 291 | DDOTGBP | US$0,8506 | US$21,78 rb |
| 292 | YYFIEUR | US$2.289 | US$21,09 rb |
| 293 | GGASUSD | US$1,256 | US$20,76 rb |
| 294 | NNEOEUR | US$2,143 | US$20,04 rb |
| 295 | YYFIUSD | US$2.262 | US$19,15 rb |
| 296 | GGUNUSD | US$0,00313 | US$18,95 rb |
| 297 | AATOMXBT | US$1,516 | US$18,69 rb |
| 298 | LLINEAUSD | US$0,00248 | US$18,39 rb |
| 299 | LLSKUSD | US$0,09045 | US$18,29 rb |
| 300 | FFLREUR | US$0,006622 | US$18,19 rb |
| 301 | ZZKPUSD | US$0,04037 | US$17,96 rb |
| 302 | VVIRTUALUSDC | US$0,7405 | US$17,91 rb |
| 303 | ZZKUSD | US$0,00874 | US$17,82 rb |
| 304 | GGALAEUR | US$0,001822 | US$17,09 rb |
| 305 | PPEPEGBP | US$0,000003806 | US$17,02 rb |
| 306 | DDOGSEUR | US$0,00003945 | US$16,68 rb |
| 307 | AAPEEUR | US$0,1414 | US$16,63 rb |
| 308 | RRUNEEUR | US$0,4823 | US$16,55 rb |
| 309 | EESPUSD | US$0,08922 | US$16,53 rb |
| 310 | MMYXUSD | US$0,075 | US$16,04 rb |
| 311 | AAVNTEUR | US$0,1034 | US$15,9 rb |
| 312 | GGUNEUR | US$0,003107 | US$15,34 rb |
| 313 | MMELANIAUSDC | US$0,104 | US$15,2 rb |
| 314 | PPNUTEUR | US$0,05069 | US$15,04 rb |
| 315 | MMOGEUR | US$0,0000001139 | US$14,42 rb |
| 316 | TTRUSTEUR | US$0,0509 | US$14,29 rb |
| 317 | WWEUR | US$0,009308 | US$13,86 rb |
| 318 | LLRCUSD | US$0,008403 | US$13,71 rb |
| 319 | MMANAUSDT | US$0,07411 | US$13,67 rb |
| 320 | GGAME2USD | US$0,0007744 | US$13,39 rb |
| 321 | SSAFEUSD | US$0,0895 | US$13,23 rb |
| 322 | SSOMIEUR | US$0,1097 | US$13,22 rb |
| 323 | SSYNEUR | US$0,111 | US$12,78 rb |
| 324 | AALGOUSDC | US$0,08927 | US$12,76 rb |
| 325 | KKAITOEUR | US$0,32 | US$12,62 rb |
| 326 | MMNTEUR | US$0,5176 | US$12,58 rb |
| 327 | VVETUSDC | US$0,005727 | US$12,23 rb |
| 328 | ZZKPEUR | US$0,04048 | US$11,87 rb |
| 329 | FFILXBT | US$0,7102 | US$11,86 rb |
| 330 | CCCUSDT | US$0,12 | US$11,76 rb |
| 331 | 00GEUR | US$0,1577 | US$11,48 rb |
| 332 | BXBTJPY | US$78.560 | US$11,44 rb |
| 333 | NNEOUSD | US$2,145 | US$11,26 rb |
| 334 | WWIFGBP | US$0,1969 | US$11,25 rb |
| 335 | WWMTXUSD | US$0,03461 | US$10,91 rb |
| 336 | LLSKEUR | US$0,0893 | US$10,8 rb |
| 337 | BBERAEUR | US$0,179 | US$10,42 rb |
| 338 | EEGLDEUR | US$3,422 | US$10,09 rb |
| 339 | FFILGBP | US$0,704 | US$10,04 rb |
| 340 | PPIUSD | US$0,08973 | US$9,823 rb |
| 341 | DDOTXBT | US$0,8523 | US$9,612 rb |
| 342 | CCAKEEUR | US$1,713 | US$9,554 rb |
| 343 | AAEUR | US$0,07311 | US$9,283 rb |
| 344 | DXDGAUD | US$0,08584 | US$9,215 rb |
| 345 | SSANDXBT | US$0,03979 | US$8,641 rb |
| 346 | BXBTDAI | US$79.100 | US$8,372 rb |
| 347 | GGASEUR | US$1,251 | US$8,004 rb |
| 348 | CCROUSDT | US$0,05907 | US$7,892 rb |
| 349 | GGMTEUR | US$0,007042 | US$7,608 rb |
| 350 | LLAYERUSD | US$0,0674 | US$6,999 rb |
| 351 | AADAAUD | US$0,211 | US$6,984 rb |
| 352 | AATOMETH | US$1,525 | US$6,849 rb |
| 353 | EESPEUR | US$0,08947 | US$6,822 rb |
| 354 | JUSDTJPY | US$0,9972 | US$6,644 rb |
| 355 | MMIRAUSD | US$0,0416 | US$6,429 rb |
| 356 | BBABYEUR | US$0,01184 | US$6,392 rb |
| 357 | VVETUSDT | US$0,005671 | US$6,128 rb |
| 358 | BBTREUR | US$0,03311 | US$6,119 rb |
| 359 | AAAVEETH | US$126,1 | US$5,786 rb |
| 360 | UUNIETH | US$4,214 | US$5,606 rb |
| 361 | TTONUSDT | US$1,432 | US$5,569 rb |
| 362 | CCROUSDC | US$0,0582 | US$5,468 rb |
| 363 | TTURBOEUR | US$0,0009939 | US$5,399 rb |
| 364 | AAPEUSDC | US$0,1412 | US$5,302 rb |
| 365 | TTRXETH | US$0,3354 | US$4,98 rb |
| 366 | UUSD1USD | US$0,9994 | US$4,6 rb |
| 367 | XXTZUSDC | US$0,2276 | US$4,569 rb |
| 368 | RRIVEREUR | US$2,092 | US$4,375 rb |
| 369 | DDEGENUSD | US$0,001028 | US$4,114 rb |
| 370 | LLTCETH | US$49,93 | US$4,043 rb |
| 371 | ZZKEUR | US$0,008642 | US$3,995 rb |
| 372 | PPEPEAUD | US$0,00000376 | US$3,929 rb |
| 373 | SSUSDC | US$0,02761 | US$3,852 rb |
| 374 | MMIRAEUR | US$0,04169 | US$3,625 rb |
| 375 | LLAYEREUR | US$0,06762 | US$3,538 rb |
| 376 | LLRCEUR | US$0,008366 | US$3,495 rb |
| 377 | DDEGENEUR | US$0,001028 | US$3,488 rb |
| 378 | ZZBCNEUR | US$0,001899 | US$3,311 rb |
| 379 | PPIEUR | US$0,08943 | US$3,295 rb |
| 380 | MMANAUSDC | US$0,0739 | US$3,221 rb |
| 381 | EUSDEEUR | US$1 | US$3,189 rb |
| 382 | GGAME2EUR | US$0,0007798 | US$3,068 rb |
| 383 | AAPEUSDT | US$0,1404 | US$2,989 rb |
| 384 | EDAIEUR | US$1 | US$2,825 rb |
| 385 | EETHDAI | US$2.467 | US$2,433 rb |
| 386 | XXCNEUR | US$0,00362 | US$2,416 rb |
| 387 | BBERAUSDT | US$0,177 | US$2,356 rb |
| 388 | BBCHAUD | US$262,9 | US$2,323 rb |
| 389 | SSANDGBP | US$0,04093 | US$2,272 rb |
| 390 | AALGOXBT | US$0,08884 | US$2,231 rb |
| 391 | SSOLUSD1 | US$97,95 | US$2,119 rb |
| 392 | LLINEAEUR | US$0,002476 | US$2,078 rb |
| 393 | DDOTETH | US$0,8631 | US$1,957 rb |
| 394 | IINEUR | US$0,03107 | US$1,911 rb |
| 395 | ZZORAEUR | US$0,006423 | US$1,844 rb |
| 396 | MMYXEUR | US$0,07475 | US$1,675 rb |
| 397 | SSUSDT | US$0,0281 | US$1,62 rb |
| 398 | BXBTPYUSD | US$78.300 | US$1,468 rb |
| 399 | CCYBERUSD | US$0,322 | US$1,441 rb |
| 400 | SSAFEEUR | US$0,08888 | US$1,422 rb |
| 401 | BBCHETH | US$263,1 | US$1,345 rb |
| 402 | BBCHGBP | US$262,9 | US$1,286 rb |
| 403 | UUSDEUSDC | US$1 | US$1,138 rb |
| 404 | CCYBEREUR | US$0,3235 | US$1,086 rb |
| 405 | LLTCJPY | US$49,98 | US$1,013 rb |
| 406 | UUSDSEUR | US$1,01 | US$917,2 |
| 407 | IINUSD | US$0,03099 | US$633,4 |
| 408 | WWMTXEUR | US$0,0359 | US$592,1 |
| 409 | UUSDSUSD | US$1 | US$550,8 |
| 410 | UUSDEUSD | US$0,9997 | US$525,9 |
| 411 | EETHPYUSD | US$2.394 | US$447,3 |
| 412 | EETCXBT | US$7,887 | US$377,4 |
| 413 | LLAVAUSD | US$0,01795 | US$318,1 |
| 414 | BBERAUSDC | US$0,1751 | US$283,8 |
| 415 | UUSD1USDC | US$1 | US$171,4 |
| 416 | AALGOETH | US$0,08907 | US$157,7 |
| 417 | EETCETH | US$7,728 | US$131 |
| 418 | EETHJPY | US$2.436 | US$100,7 |
| 419 | MMANAXBT | US$0,07369 | US$97,87 |
| 420 | BXBTUSD1 | US$78.060 | US$83,96 |
| 421 | EETHEUROP | US$2.538 | US$71,79 |
| 422 | DDOTJPY | US$0,8598 | US$65,94 |
| 423 | BBCHJPY | US$262,5 | US$59,71 |
| 424 | FFILETH | US$0,7284 | US$55,63 |
| 425 | LLAVAEUR | US$0,01758 | US$49,68 |
| 426 | UUSDDUSD | US$0,9971 | US$49,46 |
| 427 | BXBTUSDQ | US$76.720 | US$26,4 |
| 428 | EUSDDEUR | US$0,9989 | US$22,98 |
| 429 | LLINKJPY | US$11,42 | US$19,21 |
| 430 | BXBTAUSD | US$80.660 | US$12,1 |
| 431 | EETHUSD1 | US$2.447 | US$6,084 |
| 432 | TTRXUSDD | US$0,3661 | US$5,86 |
| 433 | BXBTEUROP | US$80.200 | US$1,125 |
Kraken — pertanyaan umum
Bagaimana Flicker menghitung volume perdagangan Kraken?
Flicker menjumlahkan volume USD 24 jam dari setiap pasangan spot dan futures yang dilacaknya di Kraken dan memperbarui angkanya sepanjang hari. Bar di atas menunjukkan berapa bagian dari total itu yang berupa spot, futures, saham, atau forex, sehingga exchange dengan bauran produk yang sangat berbeda bisa dibandingkan dengan dasar yang sama.
Apa itu open interest dan mengapa penting untuk Kraken?
Open interest adalah total nilai kontrak futures di Kraken yang sedang terbuka saat ini. Open interest yang naik bersama harga biasanya berarti ada uang baru masuk ke posisi; open interest yang turun berarti posisi sedang ditutup. Flicker menampilkannya dalam USD agar bisa dibandingkan antar-exchange.
Dari mana funding rate Kraken berasal?
