Per , Kraken mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$1,578 M di 442 pasangan spot dan 87 pasangan futures yang mencakup 144 aset, dengan open interest futures US$470,7 jt — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$1,578 M
Aset unik
144
Pasangan spot
442
Pasangan futures
87
Open Interest
US$470,7 jt
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | US$0,999 | US$165,5 jt |
| 2 | BXBTUSD | US$82.740 | US$123,3 jt |
| 3 | EUSDCEUR | US$1,001 | US$81,6 jt |
| 4 | EETHUSD | US$2.492 | US$54,86 jt |
| 5 | EUSDTEUR | US$1 | US$36,2 jt |
| 6 | UUSDCUSD | US$0,9998 | US$35,56 jt |
| 7 | XXRPUSD | US$1,406 | US$31,4 jt |
| 8 | UUSDCUSDT | US$1,001 | US$26,71 jt |
| 9 | NNEARUSD | US$5,215 | US$25,37 jt |
| 10 | BXBTEUR | US$82.870 | US$23,64 jt |
| 11 | SSOLUSD | US$109,8 | US$23,54 jt |
| 12 | ZZECUSD | US$1.224 | US$17,3 jt |
| 13 | SSUIUSD | US$1,125 | US$13,59 jt |
| 14 | BXBTUSDC | US$82.800 | US$13,24 jt |
| 15 | AADAUSD | US$0,2562 | US$12 jt |
| 16 | QQNTUSD | US$249,8 | US$9,759 jt |
| 17 | EETHEUR | US$2.496 | US$9,674 jt |
| 18 | GUSDCGBP | US$1,001 | US$8,053 jt |
| 19 | AADAEUR | US$0,2566 | US$7,434 jt |
| 20 | PPUMPUSD | US$0,005577 | US$7,168 jt |
| 21 | BXBTUSDT | US$82.830 | US$6,477 jt |
| 22 | XXMRUSD | US$526,9 | US$6,135 jt |
| 23 | HHYPEUSD | US$84,44 | US$5,956 jt |
| 24 | SSOLEUR | US$110 | US$5,882 jt |
| 25 | GUSDTGBP | US$1,001 | US$5,423 jt |
| 26 | SSOLUSDC | US$109,9 | US$5,056 jt |
| 27 | TTAOUSD | US$282,8 | US$4,897 jt |
| 28 | EETHUSDC | US$2.494 | US$4,427 jt |
| 29 | AAVAXUSD | US$10,56 | US$4,309 jt |
| 30 | XXRPEUR | US$1,408 | US$4,255 jt |
| 31 | EETHUSDT | US$2.495 | US$3,824 jt |
| 32 | OONDOUSD | US$0,4964 | US$3,692 jt |
| 33 | DDOTUSD | US$1,25 | US$3,191 jt |
| 34 | NNEAREUR | US$5,231 | US$3,15 jt |
| 35 | LLTCUSD | US$63,47 | US$3,143 jt |
| 36 | CCRVUSD | US$0,3572 | US$3 jt |
| 37 | XXMRUSDT | US$528,1 | US$2,978 jt |
| 38 | VVVVUSD | US$22,61 | US$2,935 jt |
| 39 | BXBTGBP | US$82.880 | US$2,929 jt |
| 40 | BBATUSD | US$0,134 | US$2,863 jt |
| 41 | NNIGHTUSD | US$0,04963 | US$2,859 jt |
| 42 | DXDGUSD | US$0,08617 | US$2,829 jt |
| 43 | WWLDUSD | US$0,55 | US$2,799 jt |
| 44 | AATOMUSD | US$1,933 | US$2,772 jt |
| 45 | AATOMEUR | US$1,937 | US$2,752 jt |
| 46 | XXLMUSD | US$0,197 | US$2,711 jt |
| 47 | XXRPUSDC | US$1,406 | US$2,71 jt |
| 48 | SSOLUSDT | US$109,9 | US$2,571 jt |
| 49 | SSUIEUR | US$1,126 | US$2,551 jt |
| 50 | AAAVEUSD | US$174,3 | US$2,525 jt |
| 51 | EENAUSD | US$0,2198 | US$2,509 jt |
| 52 | FFETUSD | US$0,2252 | US$2,26 jt |
| 53 | UUNIUSD | US$7,444 | US$2,259 jt |
| 54 | JJUPUSD | US$0,3676 | US$2,16 jt |
| 55 | HHBARUSD | US$0,09284 | US$2,072 jt |
| 56 | PPENGUUSD | US$0,008396 | US$2,063 jt |
| 57 | FFILUSD | US$1,128 | US$2,001 jt |
| 58 | LLINKUSD | US$12,92 | US$1,985 jt |
| 59 | ZZECEUR | US$1.225 | US$1,926 jt |
| 60 | CUSDTCHF | US$0,9999 | US$1,817 jt |
| 61 | AALGOUSD | US$0,1155 | US$1,736 jt |
| 62 | OOPUSD | US$0,136 | US$1,731 jt |
| 63 | CCCUSD | US$0,1215 | US$1,625 jt |
| 64 | BXBTCHF | US$82.830 | US$1,543 jt |
| 65 | IICPUSD | US$3,137 | US$1,531 jt |
| 66 | EETHGBP | US$2.496 | US$1,502 jt |
| 67 | TTRXUSD | US$0,3307 | US$1,455 jt |
| 68 | PPUMPEUR | US$0,005583 | US$1,453 jt |
| 69 | BBCHUSD | US$279,1 | US$1,427 jt |
| 70 | AADAUSDT | US$0,2565 | US$1,403 jt |
| 71 | DDOTEUR | US$1,252 | US$1,396 jt |
| 72 | XXRPUSDT | US$1,407 | US$1,356 jt |
| 73 | AARBUSD | US$0,184 | US$1,346 jt |
| 74 | TTONUSD | US$1,464 | US$1,33 jt |
| 75 | BBNBUSD | US$749,5 | US$1,287 jt |
| 76 | QQNTEUR | US$250,4 | US$1,222 jt |
| 77 | TTIAUSD | US$0,4917 | US$1,156 jt |
| 78 | AUSDTAUD | US$1 | US$1,153 jt |
| 79 | AADAUSDC | US$0,2563 | US$1,132 jt |
| 80 | XXDCUSD | US$0,03536 | US$1,129 jt |
| 81 | RRENDERUSD | US$1,942 | US$1,101 jt |
| 82 | SSOLGBP | US$110 | US$1,078 jt |
| 83 | IINJUSD | US$7,067 | US$1,008 jt |
| 84 | HHYPEEUR | US$84,58 | US$971,4 rb |
| 85 | OOPEUR | US$0,1363 | US$921 rb |
| 86 | RRAYUSD | US$2,311 | US$911,8 rb |
| 87 | AAPTUSD | US$0,8159 | US$855,8 rb |
| 88 | WWUSD | US$0,01684 | US$854,8 rb |
| 89 | AUSDCAUD | US$1,001 | US$850,3 rb |
| 90 | LLTCEUR | US$63,56 | US$849,5 rb |
| 91 | PPEPEUSD | US$0,000004033 | US$839,9 rb |
| 92 | XXAUTUSD | US$4.180 | US$814,9 rb |
| 93 | UUNIEUR | US$7,456 | US$790,4 rb |
| 94 | AAAVEEUR | US$174,6 | US$770,4 rb |
| 95 | AAVAXEUR | US$10,57 | US$753,7 rb |
| 96 | 00GUSD | US$0,258 | US$750,9 rb |
| 97 | DXDGEUR | US$0,0863 | US$730,1 rb |
| 98 | AATOMUSDT | US$1,937 | US$696 rb |
| 99 | PPOLUSD | US$0,1008 | US$671,1 rb |
| 100 | CUSDCCHF | US$1,001 | US$635,1 rb |
| 101 | FFARTCOINUSD | US$0,162 | US$634,7 rb |
| 102 | GGALAUSD | US$0,002415 | US$629 rb |
| 103 | JJUPEUR | US$0,3685 | US$619,2 rb |
| 104 | IICPEUR | US$3,146 | US$579,7 rb |
| 105 | EETHXBT | US$2.481 | US$575,9 rb |
| 106 | HHBAREUR | US$0,09299 | US$571,8 rb |
| 107 | SSANDUSD | US$0,0675 | US$568,4 rb |
| 108 | KKASUSD | US$0,04116 | US$566,4 rb |
| 109 | AALGOUSDT | US$0,1154 | US$535,2 rb |
| 110 | NNIGHTEUR | US$0,04998 | US$533,6 rb |
| 111 | PPOLEUR | US$0,1008 | US$526,4 rb |
| 112 | VVIRTUALUSD | US$0,7431 | US$525,2 rb |
| 113 | LLINKEUR | US$12,94 | US$504,5 rb |
| 114 | OONDOEUR | US$0,4975 | US$502,4 rb |
| 115 | BBCHEUR | US$279,1 | US$499,3 rb |
| 116 | SSPXUSD | US$0,3735 | US$492,6 rb |
| 117 | AARBEUR | US$0,1843 | US$490,6 rb |
| 118 | TTAOEUR | US$283,3 | US$471,7 rb |
| 119 | WWEUR | US$0,01685 | US$471,4 rb |
| 120 | AALGOEUR | US$0,1157 | US$466,6 rb |
| 121 | SSOLXBT | US$109,3 | US$463,9 rb |
| 122 | EENAEUR | US$0,2203 | US$435 rb |
| 123 | TTRUMPUSD | US$1,899 | US$428,1 rb |
| 124 | XXDCEUR | US$0,0355 | US$425,8 rb |
| 125 | LLTCUSDT | US$63,57 | US$418 rb |
| 126 | XXLMEUR | US$0,1972 | US$413,8 rb |
| 127 | TTRXEUR | US$0,3312 | US$412,2 rb |
| 128 | BBATEUR | US$0,1333 | US$397,5 rb |
| 129 | JJTOUSD | US$0,5203 | US$396,8 rb |
| 130 | SSHIBUSD | US$0,00000547 | US$391,8 rb |
| 131 | DDOTUSDT | US$1,251 | US$389,7 rb |
| 132 | WWLDEUR | US$0,5512 | US$388 rb |
| 133 | SSUIGBP | US$1,127 | US$384,9 rb |
| 134 | CCRVEUR | US$0,3571 | US$382,1 rb |
| 135 | FFETEUR | US$0,2257 | US$372 rb |
| 136 | VVVVEUR | US$22,63 | US$367,9 rb |
| 137 | SSEIUSD | US$0,06725 | US$361,5 rb |
| 138 | RRENDEREUR | US$1,945 | US$357,9 rb |
| 139 | FFLRUSD | US$0,00703 | US$352,1 rb |
| 140 | LLDOUSD | US$0,431 | US$340,7 rb |
| 141 | ZZBCNUSD | US$0,002284 | US$325,3 rb |
| 142 | FFILEUR | US$1,13 | US$325,3 rb |
| 143 | GGMTUSD | US$0,00868 | US$324,3 rb |
| 144 | AASTERUSD | US$0,7105 | US$320,5 rb |
| 145 | BXBTAUD | US$82.850 | US$318 rb |
| 146 | WWIFUSD | US$0,2183 | US$317 rb |
| 147 | LLINKUSDC | US$12,94 | US$316,3 rb |
| 148 | BBONKUSD | US$0,000003413 | US$314,4 rb |
| 149 | XXPLUSD | US$0,0871 | US$310,9 rb |
| 150 | AAPTEUR | US$0,8148 | US$310,8 rb |
| 151 | SSUSD | US$0,0432 | US$304,2 rb |
| 152 | XXMRXBT | US$527,3 | US$303,4 rb |
| 153 | SSOLSOFID | US$109,8 | US$297,8 rb |
| 154 | XXRPGBP | US$1,407 | US$290,1 rb |
| 155 | WWLFIUSD | US$0,0572 | US$289,5 rb |
| 156 | AADAETH | US$0,2562 | US$283,5 rb |
| 157 | AATOMXBT | US$1,926 | US$277,1 rb |
| 158 | ZZKUSD | US$0,01376 | US$267,8 rb |
| 159 | TTONEUR | US$1,466 | US$266,4 rb |
| 160 | XXRPXBT | US$1,399 | US$257,9 rb |
| 161 | XXCNUSD | US$0,00421 | US$254,1 rb |
| 162 | DDOTUSDC | US$1,252 | US$252,6 rb |
| 163 | AAAVEXBT | US$173,4 | US$248,9 rb |
| 164 | AAVAXUSDT | US$10,57 | US$244,9 rb |
| 165 | SSKYUSD | US$0,07758 | US$241,7 rb |
| 166 | MMANAUSD | US$0,09471 | US$235,7 rb |
| 167 | VVIRTUALEUR | US$0,744 | US$231,9 rb |
| 168 | SSYNUSD | US$0,1882 | US$230,4 rb |
| 169 | GGALAEUR | US$0,002416 | US$219,7 rb |
| 170 | XXMREUR | US$525,8 | US$218,6 rb |
| 171 | SSEUR | US$0,04337 | US$215,1 rb |
| 172 | VVETUSD | US$0,007753 | US$212,3 rb |
| 173 | WWLFIEUR | US$0,05705 | US$210,7 rb |
| 174 | EETHCHF | US$2.495 | US$209,7 rb |
| 175 | BXBTSOFID | US$82.730 | US$205,4 rb |
| 176 | BBABYUSD | US$0,01365 | US$201,4 rb |
| 177 | DXDGXBT | US$0,08568 | US$201,1 rb |
| 178 | XXDCUSDC | US$0,03548 | US$197,4 rb |
| 179 | MMNTUSD | US$0,5617 | US$196,3 rb |
| 180 | TTIAEUR | US$0,4924 | US$194,7 rb |
| 181 | XXMRUSDC | US$527 | US$194,1 rb |
| 182 | CCAKEUSD | US$2,221 | US$182,2 rb |
| 183 | SSOLAUD | US$110 | US$181 rb |
| 184 | UDAIUSD | US$0,9996 | US$179,5 rb |
| 185 | PPEPEEUR | US$0,000004038 | US$174,8 rb |
| 186 | TTRXXBT | US$0,329 | US$170,8 rb |
| 187 | LLINKXBT | US$12,84 | US$168,9 rb |
| 188 | AASTEREUR | US$0,7113 | US$163,4 rb |
| 189 | IINJEUR | US$7,067 | US$159,3 rb |
| 190 | AAVNTUSD | US$0,1377 | US$157,5 rb |
| 191 | RRUNEUSD | US$0,69 | US$157 rb |
| 192 | AAVAXUSDC | US$10,57 | US$153,6 rb |
| 193 | AAUSD | US$0,107 | US$153 rb |
| 194 | AADAXBT | US$0,254 | US$146,2 rb |
| 195 | SSHIBEUR | US$0,000005462 | US$135,8 rb |
| 196 | AARKMUSD | US$0,1312 | US$132,2 rb |
| 197 | CCCEUR | US$0,1215 | US$131,4 rb |
| 198 | DXDGUSDT | US$0,08616 | US$127,5 rb |
| 199 | EETCUSD | US$8,363 | US$127,1 rb |
| 200 | XXAUTUSDT | US$4.184 | US$125,2 rb |
| 201 | RRAYEUR | US$2,313 | US$124,6 rb |
| 202 | LLDOEUR | US$0,4326 | US$121,9 rb |
| 203 | XXTZUSD | US$0,2953 | US$121,7 rb |
| 204 | LLRCUSD | US$0,01009 | US$121,6 rb |
| 205 | SSOLETH | US$109,7 | US$115,3 rb |
| 206 | EETHSOFID | US$2.492 | US$110,8 rb |
| 207 | XXLMGBP | US$0,1976 | US$110,4 rb |
| 208 | BBNBEUR | US$750,6 | US$105,4 rb |
| 209 | BBNBUSDC | US$749,6 | US$103,7 rb |
| 210 | EEGLDEUR | US$4,001 | US$96,34 rb |
| 211 | AATOMUSDC | US$1,943 | US$93,4 rb |
| 212 | AAPEUSD | US$0,1518 | US$91,22 rb |
| 213 | LLINKUSDT | US$12,93 | US$90,48 rb |
| 214 | SSPXEUR | US$0,3737 | US$87,93 rb |
| 215 | PPENGUUSDT | US$0,00838 | US$85,9 rb |
| 216 | LLTCUSDC | US$63,61 | US$85,04 rb |
| 217 | EEGLDUSD | US$3,98 | US$84,81 rb |
| 218 | WWIFEUR | US$0,2187 | US$84,49 rb |
| 219 | CCROUSD | US$0,06097 | US$83,72 rb |
| 220 | CCCUSDT | US$0,1216 | US$83,35 rb |
| 221 | PPENGUEUR | US$0,008389 | US$83,32 rb |
| 222 | EETHAUD | US$2.496 | US$83,24 rb |
| 223 | EETCEUR | US$8,368 | US$82,2 rb |
| 224 | SSKRUSD | US$0,01634 | US$81,41 rb |
| 225 | AALGOXBT | US$0,1152 | US$79,76 rb |
| 226 | SSANDEUR | US$0,06725 | US$75,92 rb |
| 227 | JJTOEUR | US$0,521 | US$71,18 rb |
| 228 | UUSDEUSDT | US$1,001 | US$70,97 rb |
| 229 | AADAGBP | US$0,2566 | US$69,97 rb |
| 230 | KKASUSDT | US$0,04108 | US$69,19 rb |
| 231 | FFILXBT | US$1,122 | US$67,39 rb |
| 232 | SSEIEUR | US$0,0673 | US$67,25 rb |
| 233 | TTRUMPUSDC | US$1,9 | US$66,01 rb |
| 234 | UDAIUSDT | US$0,9981 | US$65,08 rb |
| 235 | TTONUSDC | US$1,469 | US$64,99 rb |
| 236 | TTRUMPEUR | US$1,9 | US$64,62 rb |
| 237 | LLSKUSD | US$0,2352 | US$61,31 rb |
| 238 | DXDGUSDC | US$0,08619 | US$60,63 rb |
| 239 | AATOMGBP | US$1,952 | US$60,29 rb |
| 240 | BBTRUSD | US$0,05013 | US$59,83 rb |
| 241 | DDOTXBT | US$1,243 | US$57,86 rb |
| 242 | LLTCGBP | US$63,61 | US$57,6 rb |
| 243 | BBNBUSDT | US$750,1 | US$54,3 rb |
| 244 | SSYNEUR | US$0,1873 | US$54,01 rb |
| 245 | KKASEUR | US$0,04128 | US$50,75 rb |
| 246 | 00GEUR | US$0,2589 | US$50,45 rb |
| 247 | MMNTEUR | US$0,5621 | US$48,03 rb |
| 248 | AALGOUSDC | US$0,1153 | US$44,43 rb |
| 249 | BBCHUSDT | US$278,8 | US$42,94 rb |
| 250 | TTRUSTUSD | US$0,05563 | US$42,86 rb |
| 251 | CCCUSDC | US$0,1211 | US$40,67 rb |
| 252 | CCYBERUSD | US$0,346 | US$40,18 rb |
| 253 | ZZKEUR | US$0,01345 | US$38,24 rb |
| 254 | XXPLEUR | US$0,08686 | US$37,28 rb |
| 255 | BBCHUSDC | US$278,2 | US$37,16 rb |
| 256 | AAPEEUR | US$0,1516 | US$37,04 rb |
| 257 | TTURBOUSD | US$0,000992 | US$35,62 rb |
| 258 | TTRIAUSD | US$0,00335 | US$35,42 rb |
| 259 | AALGOGBP | US$0,1155 | US$35,16 rb |
| 260 | DDOTGBP | US$1,248 | US$35,14 rb |
| 261 | PPENGUUSDC | US$0,008404 | US$34,84 rb |
| 262 | DDOTETH | US$1,248 | US$33,7 rb |
| 263 | RRIVERUSD | US$1,181 | US$32,46 rb |
| 264 | KKMNOUSD | US$0,03446 | US$31,96 rb |
| 265 | AAVNTEUR | US$0,1377 | US$30,84 rb |
| 266 | LLTCXBT | US$63,19 | US$30,83 rb |
| 267 | XXTZEUR | US$0,2958 | US$30,68 rb |
| 268 | VVIRTUALUSDT | US$0,7433 | US$29,95 rb |
| 269 | XXCNEUR | US$0,004225 | US$29,24 rb |
| 270 | PPNUTUSD | US$0,0497 | US$29,18 rb |
| 271 | GGUNUSD | US$0,00291 | US$29,08 rb |
| 272 | AARKMEUR | US$0,131 | US$28,82 rb |
| 273 | MMOGUSD | US$0,0000001108 | US$28,78 rb |
| 274 | SSKREUR | US$0,01631 | US$28,72 rb |
| 275 | CCROUSDT | US$0,06105 | US$28,51 rb |
| 276 | MMANAEUR | US$0,09483 | US$28,45 rb |
| 277 | VVETEUR | US$0,007759 | US$28,35 rb |
| 278 | XXRPETH | US$1,406 | US$27,8 rb |
| 279 | ZZORAUSD | US$0,007327 | US$27,73 rb |
| 280 | LLINEAUSD | US$0,00281 | US$27,62 rb |
| 281 | FFLREUR | US$0,00705 | US$26,59 rb |
| 282 | BXBTEURC | US$82.700 | US$25,17 rb |
| 283 | DDOSUSD | US$0,2267 | US$24,06 rb |
| 284 | SSKYEUR | US$0,07776 | US$23,4 rb |
| 285 | SSTBLEUR | US$0,02352 | US$21,73 rb |
| 286 | MMELANIAUSD | US$0,0922 | US$21,3 rb |
| 287 | LLRCEUR | US$0,01029 | US$20,02 rb |
| 288 | LLSKEUR | US$0,2353 | US$19,88 rb |
| 289 | XXRPAUD | US$1,408 | US$19,76 rb |
| 290 | PPIUSD | US$0,08155 | US$19,28 rb |
| 291 | UUNIXBT | US$7,404 | US$19,02 rb |
| 292 | RRLUSDUSD | US$1 | US$18,99 rb |
| 293 | SSTBLUSD | US$0,02344 | US$18,91 rb |
| 294 | SSOMIUSD | US$0,2071 | US$18,62 rb |
| 295 | SSUSDC | US$0,04402 | US$18,41 rb |
| 296 | CCROEUR | US$0,06104 | US$18,18 rb |
| 297 | FFARTCOINEUR | US$0,1625 | US$17,96 rb |
| 298 | FFILGBP | US$1,142 | US$17,15 rb |
| 299 | XXTZUSDT | US$0,2942 | US$17,05 rb |
| 300 | YYFIEUR | US$2.388 | US$16,45 rb |
| 301 | SSOMIEUR | US$0,2075 | US$16,2 rb |
| 302 | TTONUSDT | US$1,465 | US$15,85 rb |
| 303 | SSAFEUSD | US$0,1183 | US$15,33 rb |
| 304 | KKAITOUSD | US$0,3179 | US$15,31 rb |
| 305 | LLINKETH | US$12,92 | US$15,21 rb |
| 306 | CCAKEEUR | US$2,227 | US$14,63 rb |
| 307 | LLINKGBP | US$12,93 | US$14,52 rb |
| 308 | PPNUTEUR | US$0,04976 | US$13,55 rb |
| 309 | FFARTCOINUSDC | US$0,1621 | US$13,43 rb |
| 310 | AAAVEGBP | US$175 | US$13,34 rb |
| 311 | TTRUMPUSDT | US$1,898 | US$12,89 rb |
| 312 | EETCXBT | US$8,354 | US$12,86 rb |
| 313 | YYFIUSD | US$2.373 | US$12,83 rb |
| 314 | BBLESSUSD | US$0,008108 | US$12,7 rb |
| 315 | MMELANIAUSDC | US$0,09254 | US$12,47 rb |
| 316 | UUSDEUSD | US$0,9997 | US$12,38 rb |
| 317 | AAEUR | US$0,1075 | US$12,13 rb |
| 318 | BBERAUSD | US$0,2191 | US$11,96 rb |
| 319 | AADAAUD | US$0,2536 | US$11,76 rb |
| 320 | ZZKPEUR | US$0,04765 | US$11,66 rb |
| 321 | EETHEURC | US$2.499 | US$11,39 rb |
| 322 | MMELANIAUSDT | US$0,0923 | US$10,75 rb |
| 323 | JUSDTJPY | US$1,004 | US$10,2 rb |
| 324 | BXBTDAI | US$83.110 | US$10,05 rb |
| 325 | RRUNEEUR | US$0,6949 | US$9,982 rb |
| 326 | EESPUSD | US$0,1121 | US$9,758 rb |
| 327 | MMOGEUR | US$0,0000001103 | US$9,591 rb |
| 328 | MMELANIAEUR | US$0,09247 | US$9,542 rb |
| 329 | UUSDSUSD | US$0,9999 | US$9,402 rb |
| 330 | BBERAEUR | US$0,2184 | US$9,081 rb |
| 331 | SSHIBUSDC | US$0,000005467 | US$7,86 rb |
| 332 | ZZKPUSD | US$0,04775 | US$7,717 rb |
| 333 | MMIRAUSD | US$0,0495 | US$7,66 rb |
| 334 | TTURBOEUR | US$0,0009885 | US$7,476 rb |
| 335 | DXDGGBP | US$0,08627 | US$6,967 rb |
| 336 | MMYXUSD | US$0,0681 | US$6,927 rb |
| 337 | EUSDEEUR | US$1,001 | US$6,848 rb |
| 338 | GGUNEUR | US$0,002914 | US$6,72 rb |
| 339 | LLTCAUD | US$64,33 | US$6,597 rb |
| 340 | RRLUSDUSDT | US$1,001 | US$6,275 rb |
| 341 | BBTREUR | US$0,05031 | US$5,971 rb |
| 342 | XXLMXBT | US$0,1958 | US$5,795 rb |
| 343 | SSUSDT | US$0,0442 | US$5,702 rb |
| 344 | UUNIETH | US$7,351 | US$5,292 rb |
| 345 | AATOMETH | US$1,937 | US$5,054 rb |
| 346 | DDOGSUSD | US$0,00004417 | US$4,902 rb |
| 347 | VVETUSDC | US$0,007811 | US$4,804 rb |
| 348 | BBONKEUR | US$0,000003411 | US$4,775 rb |
| 349 | WWMTXUSD | US$0,02382 | US$4,562 rb |
| 350 | GGMTEUR | US$0,008821 | US$4,362 rb |
| 351 | VVIRTUALUSDC | US$0,7441 | US$4,329 rb |
| 352 | GGASUSD | US$1,337 | US$4,042 rb |
| 353 | VVETUSDT | US$0,007761 | US$3,94 rb |
| 354 | UUSDEUSDC | US$1 | US$3,631 rb |
| 355 | TTRIAEUR | US$0,003339 | US$3,541 rb |
| 356 | CCROUSDC | US$0,06108 | US$3,426 rb |
| 357 | BBCHXBT | US$277 | US$3,32 rb |
| 358 | GGASEUR | US$1,335 | US$3,219 rb |
| 359 | MMANAUSDT | US$0,09481 | US$3,191 rb |
| 360 | CCYBEREUR | US$0,3508 | US$3,15 rb |
| 361 | TTRXETH | US$0,3301 | US$3,145 rb |
| 362 | ZZBCNEUR | US$0,002297 | US$3,084 rb |
| 363 | GGAME2USD | US$0,0009625 | US$2,84 rb |
| 364 | PPUMPSOL | US$0,005541 | US$2,597 rb |
| 365 | LLAVAUSD | US$0,01229 | US$2,586 rb |
| 366 | SSAFEEUR | US$0,1185 | US$2,473 rb |
| 367 | EESPEUR | US$0,1124 | US$2,421 rb |
| 368 | ZZORAEUR | US$0,007306 | US$2,306 rb |
| 369 | NNEOUSD | US$2,449 | US$2,219 rb |
| 370 | DDOGSEUR | US$0,00004417 | US$2,044 rb |
| 371 | PPIEUR | US$0,08176 | US$2 rb |
| 372 | RRLUSDUSDC | US$1,001 | US$1,991 rb |
| 373 | BXBTUSDQ | US$84.040 | US$1,987 rb |
| 374 | BBABYEUR | US$0,01408 | US$1,965 rb |
| 375 | KKMNOEUR | US$0,0344 | US$1,964 rb |
| 376 | XXTZUSDC | US$0,2964 | US$1,836 rb |
| 377 | AAPEUSDT | US$0,151 | US$1,778 rb |
| 378 | BBCHGBP | US$278,5 | US$1,774 rb |
| 379 | RRIVEREUR | US$1,181 | US$1,743 rb |
| 380 | UUSD1USD | US$0,9991 | US$1,589 rb |
| 381 | AAPEUSDC | US$0,1535 | US$1,586 rb |
| 382 | MMANAUSDC | US$0,09451 | US$1,58 rb |
| 383 | EDAIEUR | US$1,001 | US$1,547 rb |
| 384 | TTRUSTEUR | US$0,05575 | US$1,525 rb |
| 385 | AALGOETH | US$0,1158 | US$1,521 rb |
| 386 | SSANDGBP | US$0,06903 | US$1,467 rb |
| 387 | SSHIBUSDT | US$0,000005495 | US$1,354 rb |
| 388 | LLINEAEUR | US$0,002813 | US$1,248 rb |
| 389 | MMYXEUR | US$0,06837 | US$1,195 rb |
| 390 | SSOLEURC | US$109,4 | US$1,189 rb |
| 391 | GGAME2EUR | US$0,0009612 | US$1,164 rb |
| 392 | LLAYERUSD | US$0,0735 | US$1,079 rb |
| 393 | MMANAXBT | US$0,09417 | US$1,04 rb |
| 394 | MMIRAEUR | US$0,04954 | US$1,018 rb |
| 395 | UUSDDUSD | US$1,003 | US$864,4 |
| 396 | PPEPEGBP | US$0,000003951 | US$847,5 |
| 397 | NNEOEUR | US$2,41 | US$790,2 |
| 398 | KKAITOEUR | US$0,3139 | US$693,3 |
| 399 | BXBTJPY | US$82.590 | US$636,7 |
| 400 | DDOTJPY | US$1,272 | US$631,2 |
| 401 | DDEGENUSD | US$0,001001 | US$606,8 |
| 402 | EETHDAI | US$2.480 | US$590,3 |
| 403 | LLINKAUD | US$12,93 | US$577,3 |
| 404 | FFARTCOINUSDT | US$0,1618 | US$527,9 |
| 405 | LLTCETH | US$63,51 | US$521,9 |
| 406 | WWIFGBP | US$0,2202 | US$512,2 |
| 407 | EETHFIDD | US$2.491 | US$398,8 |
| 408 | IINEUR | US$0,03341 | US$394 |
| 409 | FFILETH | US$1,139 | US$386,4 |
| 410 | IINUSD | US$0,03302 | US$369,2 |
| 411 | DDEGENEUR | US$0,001002 | US$323,2 |
| 412 | LLTCJPY | US$63,72 | US$297,1 |
| 413 | BBERAUSDC | US$0,2101 | US$273,2 |
| 414 | BBCHAUD | US$274,9 | US$227,6 |
| 415 | BBERAUSDT | US$0,222 | US$191,6 |
| 416 | XXRPRLUSD | US$1,38 | US$161,7 |
| 417 | LLAYEREUR | US$0,07319 | US$142,4 |
| 418 | EUSDDEUR | US$0,9885 | US$134,1 |
| 419 | BBCHETH | US$277,4 | US$113,1 |
| 420 | UUSD1USDC | US$0,9999 | US$101,8 |
| 421 | AAAVEETH | US$172,5 | US$84,08 |
| 422 | CCORNUSD | US$0,02529 | US$77,51 |
| 423 | EETCETH | US$8,479 | US$72,79 |
| 424 | TTRXUSDD | US$0,3346 | US$67,42 |
| 425 | DXDGAUD | US$0,0869 | US$59,42 |
| 426 | EETHUSD1 | US$2.492 | US$54,47 |
| 427 | LLAVAEUR | US$0,0126 | US$42,88 |
| 428 | EETHPYUSD | US$2.464 | US$39,33 |
| 429 | LLINKJPY | US$12,82 | US$33,15 |
| 430 | PPEPEAUD | US$0,000003581 | US$26,72 |
| 431 | WWMTXEUR | US$0,02331 | US$22,42 |
| 432 | BXBTAUSD | US$82.610 | US$22,34 |
| 433 | EETHJPY | US$2.498 | US$19,64 |
| 434 | BXBTEUROP | US$88.940 | US$15,36 |
| 435 | BBCHJPY | US$273,9 | US$10,97 |
| 436 | BXBTFIDD | US$82.720 | US$10,34 |
| 437 | SSOLUSD1 | US$110,5 | US$10,16 |
| 438 | BXBTUSD1 | US$82.360 | US$9,556 |
| 439 | SSANDXBT | US$0,07242 | US$9,125 |
| 440 | UUSDSEUR | US$0,9949 | US$5,472 |
| 441 | EETHEUROP | US$2.820 | US$1,751 |
| 442 | BXBTPYUSD | US$82.680 | US$0,7317 |
Kraken — pertanyaan umum
Bagaimana Flicker menghitung volume perdagangan Kraken?
