Per , Kucoin mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$632,5 jt di 270 pasangan spot dan 0 pasangan futures yang mencakup 160 aset — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$632,5 jt
Aset unik
160
Pasangan spot
270
Pasangan futures
0
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | BBTC-USDT | US$84.760 | US$99,06 jt |
| 2 | ZZEC-USDT | US$1.308 | US$58,38 jt |
| 3 | EETH-USDT | US$2.687 | US$37,46 jt |
| 4 | XXMR-USDT | US$559,2 | US$34,46 jt |
| 5 | NNEAR-USDT | US$4,744 | US$33,88 jt |
| 6 | TTAO-USDT | US$302,8 | US$25,48 jt |
| 7 | AAAVE-USDT | US$180,9 | US$24,47 jt |
| 8 | SSUI-USDT | US$1,177 | US$19,53 jt |
| 9 | DDOGE-USDT | US$0,09291 | US$18,01 jt |
| 10 | SSEI-USDT | US$0,07122 | US$17,73 jt |
| 11 | AARB-USDT | US$0,2007 | US$13,95 jt |
| 12 | LLINK-USDT | US$14,1 | US$13,61 jt |
| 13 | XXRP-USDT | US$1,488 | US$12,65 jt |
| 14 | SSOL-USDT | US$119,7 | US$12,61 jt |
| 15 | UUNI-USDT | US$9,022 | US$12,61 jt |
| 16 | DDOT-USDT | US$1,182 | US$10,74 jt |
| 17 | AAVAX-USDT | US$11,06 | US$10,58 jt |
| 18 | PPUMP-USDT | US$0,006374 | US$10,31 jt |
| 19 | KKCS-USDT | US$7,342 | US$10,04 jt |
| 20 | LLTC-USDT | US$69,31 | US$9,675 jt |
| 21 | QQNT-USDT | US$264,5 | US$9,567 jt |
| 22 | UUSDC-USDT | US$1 | US$8,637 jt |
| 23 | TTRUMP-USDT | US$2,043 | US$7,748 jt |
| 24 | SSAND-USDT | US$0,0742 | US$7,193 jt |
| 25 | WWIF-USDT | US$0,2515 | US$6,76 jt |
| 26 | WWLD-USDT | US$0,6011 | US$5,934 jt |
| 27 | BBNB-USDT | US$785,8 | US$5,742 jt |
| 28 | GGALA-USDT | US$0,002511 | US$5,14 jt |
| 29 | EENA-USDT | US$0,2387 | US$3,642 jt |
| 30 | PPEPE-USDT | US$0,000004314 | US$3,455 jt |
| 31 | NNIGHT-USDT | US$0,04813 | US$3,378 jt |
| 32 | UUSDT-USDC | US$1 | US$3,304 jt |
| 33 | TTRX-USDT | US$0,3353 | US$3,238 jt |
| 34 | BBTC-USDC | US$84.810 | US$3,187 jt |
| 35 | OONDO-USDT | US$0,4931 | US$3,113 jt |
| 36 | XXMR-BTC | US$558,8 | US$2,995 jt |
| 37 | AADA-USDT | US$0,2449 | US$2,821 jt |
| 38 | GGRAM-USDT | US$1,511 | US$2,559 jt |
| 39 | EETH-USDC | US$2.688 | US$2,532 jt |
| 40 | AASTER-USDT | US$0,7151 | US$2,486 jt |
| 41 | IINJ-USDT | US$7,637 | US$2,331 jt |
| 42 | SSHIB-USDT | US$0,000005736 | US$2,213 jt |
| 43 | SSOL-USDC | US$119,7 | US$1,95 jt |
| 44 | RRENDER-USDT | US$1,97 | US$1,906 jt |
| 45 | HHYPE-USDT | US$89,72 | US$1,587 jt |
| 46 | FFIL-USDT | US$1,061 | US$1,58 jt |
| 47 | XXMR-ETH | US$560,7 | US$1,38 jt |
| 48 | FFET-USDT | US$0,2258 | US$1,36 jt |
| 49 | XXMR-USDC | US$559,4 | US$1,339 jt |
| 50 | HHBAR-USDT | US$0,102 | US$1,303 jt |
| 51 | KKCS-BTC | US$7,346 | US$1,21 jt |
| 52 | BBONK-USDT | US$0,000003789 | US$1,204 jt |
| 53 | XXDC-USDT | US$0,03277 | US$1,203 jt |
| 54 | PPENGU-USDT | US$0,009218 | US$1,081 jt |
| 55 | XXRP-USDC | US$1,488 | US$1,057 jt |
| 56 | MMANA-USDT | US$0,1047 | US$1,052 jt |
| 57 | IICP-USDT | US$3,352 | US$1,032 jt |
| 58 | XXLM-USDT | US$0,2157 | US$991,6 rb |
| 59 | OOP-USDT | US$0,1353 | US$942,4 rb |
| 60 | EUSDT-EUR | US$1,001 | US$877,9 rb |
| 61 | EETH-BTC | US$2.687 | US$866,8 rb |
| 62 | VVIRTUAL-USDT | US$0,795 | US$806,7 rb |
| 63 | BBCH-USDT | US$316,3 | US$799,5 rb |
| 64 | LLTC-USDC | US$69,3 | US$798,5 rb |
| 65 | AALGO-USDT | US$0,1313 | US$762,6 rb |
| 66 | DDOGE-USDC | US$0,09294 | US$744,9 rb |
| 67 | TTIA-USDT | US$0,4673 | US$716,1 rb |
| 68 | SSKY-USDT | US$0,08982 | US$682,5 rb |
| 69 | RRAY-USDT | US$2,076 | US$646,7 rb |
| 70 | UULTIMA-USDT | US$1.681 | US$645,3 rb |
| 71 | LLIT-USDT | US$3,602 | US$629,9 rb |
| 72 | KKAS-USDT | US$0,04289 | US$620,2 rb |
| 73 | DDOS-USDT | US$0,2136 | US$587 rb |
| 74 | CCRV-USDT | US$0,382 | US$577 rb |
| 75 | EETC-USDT | US$8,822 | US$556,2 rb |
| 76 | CCC-USDT | US$0,1226 | US$541,1 rb |
| 77 | AAPT-USDT | US$0,8024 | US$523,1 rb |
| 78 | VVVV-USDT | US$28,31 | US$517,1 rb |
| 79 | JJUP-USDT | US$0,3283 | US$503,1 rb |
| 80 | BBNB-USDC | US$785,9 | US$496,4 rb |
| 81 | AATOM-USDT | US$1,709 | US$494,8 rb |
| 82 | XXAUT-USDT | US$4.142 | US$453,9 rb |
| 83 | FFARTCOIN-USDT | US$0,1768 | US$453,7 rb |
| 84 | ZZBCN-USDT | US$0,002468 | US$436,7 rb |
| 85 | XXPL-USDT | US$0,0951 | US$416,9 rb |
| 86 | SS-USDT | US$0,03954 | US$380,2 rb |
| 87 | LLDO-USDT | US$0,4627 | US$363,8 rb |
| 88 | SSOMI-USDT | US$0,2104 | US$340 rb |
| 89 | LLTC-BTC | US$69,26 | US$328,7 rb |
| 90 | TTHETA-USDT | US$0,2268 | US$289,8 rb |
| 91 | VVET-USDT | US$0,008715 | US$288,3 rb |
| 92 | KKAITO-USDT | US$0,3502 | US$282,3 rb |
| 93 | BBNB-KCS | US$786,3 | US$274,7 rb |
| 94 | LLAB-USDT | US$0,05017 | US$268,1 rb |
| 95 | DDOGE-KCS | US$0,09295 | US$257,6 rb |
| 96 | AADA-USDC | US$0,2447 | US$257,5 rb |
| 97 | PPOL-USDT | US$0,11 | US$254 rb |
| 98 | SSOL-KCS | US$119,6 | US$241,5 rb |
| 99 | BBLESS-USDT | US$0,00879 | US$234 rb |
| 100 | DDOGS-USDT | US$0,00004752 | US$221 rb |
| 101 | EUSDC-EUR | US$1,001 | US$220,9 rb |
| 102 | AAVAX-USDC | US$11,09 | US$220,7 rb |
| 103 | AAPE-USDT | US$0,1631 | US$218,9 rb |
| 104 | YYFI-USDT | US$2.612 | US$199,2 rb |
| 105 | CCAKE-USDT | US$2,515 | US$187,6 rb |
| 106 | SSKR-USDT | US$0,01736 | US$185,8 rb |
| 107 | XXRP-KCS | US$1,488 | US$184,5 rb |
| 108 | SSYN-USDT | US$0,1855 | US$181,4 rb |
| 109 | KKCS-USDC | US$7,348 | US$176,9 rb |
| 110 | GGRAM-USDC | US$1,515 | US$167,8 rb |
| 111 | SSUI-USDC | US$1,175 | US$162,5 rb |
| 112 | LLUNC-USDT | US$0,00005192 | US$159,6 rb |
| 113 | SSPX-USDT | US$0,4452 | US$151,7 rb |
| 114 | NNEAR-USDC | US$4,757 | US$149,4 rb |
| 115 | SSHIB-USDC | US$0,000005741 | US$147,2 rb |
| 116 | GGMT-USDT | US$0,00879 | US$131,9 rb |
| 117 | KKCS-ETH | US$7,338 | US$131,3 rb |
| 118 | XXCN-USDT | US$0,0048 | US$128,7 rb |
| 119 | CCRO-USDT | US$0,06634 | US$123,8 rb |
| 120 | WW-USDT | US$0,01366 | US$123,4 rb |
| 121 | ZZK-USDT | US$0,01349 | US$123,4 rb |
| 122 | TTRX-BTC | US$0,3356 | US$121,2 rb |
| 123 | RRUNE-USDT | US$0,7385 | US$119,3 rb |
| 124 | LLINK-USDC | US$14,06 | US$119,2 rb |
| 125 | FFLR-USDT | US$0,00715 | US$114,9 rb |
| 126 | ZZEC-BTC | US$1.308 | US$110,2 rb |
| 127 | MMNT-USDT | US$0,6441 | US$104,4 rb |
| 128 | LLIGHT-USDT | US$0,1938 | US$100,3 rb |
| 129 | AAVNT-USDT | US$0,1279 | US$87,26 rb |
| 130 | XXRP-BTC | US$1,487 | US$83,74 rb |
| 131 | EEDEN-USDT | US$0,0581 | US$75,49 rb |
| 132 | LLSK-USDT | US$0,2763 | US$72,39 rb |
| 133 | PPAAL-USDT | US$0,01238 | US$70,99 rb |
| 134 | WWLFI-USDT | US$0,0547 | US$66,04 rb |
| 135 | TTRX-USDC | US$0,3353 | US$64,68 rb |
| 136 | MMOG-USDT | US$0,0000001171 | US$64,55 rb |
| 137 | EENA-USDC | US$0,2392 | US$63,39 rb |
| 138 | EEGLD-USDT | US$4,51 | US$61,15 rb |
| 139 | TTAO-USDC | US$302,1 | US$58,78 rb |
| 140 | KKMNO-USDT | US$0,04054 | US$54,44 rb |
| 141 | TTFUEL-USDT | US$0,0102 | US$54,11 rb |
| 142 | BBAT-USDT | US$0,095 | US$54 rb |
| 143 | UTUSD-USDT | US$0,997 | US$53,94 rb |
| 144 | XXRP-ETH | US$1,488 | US$52,22 rb |
| 145 | BBTC-EUR | US$84.840 | US$51,47 rb |
| 146 | 00G-USDT | US$0,299 | US$48,12 rb |
| 147 | LLTC-ETH | US$69,21 | US$47,64 rb |
| 148 | AARKM-USDT | US$0,133 | US$43,93 rb |
| 149 | TTRIA-USDT | US$0,00415 | US$42,29 rb |
| 150 | KKAIA-USDT | US$0,0374 | US$41,61 rb |
| 151 | MMOVE-USDT | US$0,01007 | US$40,94 rb |
| 152 | NNEO-USDT | US$2,53 | US$37,81 rb |
| 153 | JJTO-USDT | US$0,564 | US$37,49 rb |
| 154 | UUSD1-USDT | US$0,9996 | US$34,39 rb |
| 155 | IINJ-USDC | US$7,634 | US$33,39 rb |
| 156 | DDOGE-BTC | US$0,09291 | US$31,07 rb |
| 157 | BBTR-USDT | US$0,05002 | US$30,61 rb |
| 158 | FFET-USDC | US$0,2251 | US$30,41 rb |
| 159 | IIOTA-USDT | US$0,0541 | US$28,91 rb |
| 160 | FFET-ETH | US$0,2266 | US$25,28 rb |
| 161 | LLINEA-USDT | US$0,002822 | US$24,76 rb |
| 162 | XXTZ-USDT | US$0,3158 | US$23,56 rb |
| 163 | ZZIL-USDT | US$0,0038 | US$23,36 rb |
| 164 | UUSDS-USDT | US$0,999 | US$23,32 rb |
| 165 | SSTRAX-USDT | US$0,01148 | US$22,65 rb |
| 166 | BBEAT-USDT | US$0,0865 | US$21,74 rb |
| 167 | TTRX-ETH | US$0,3356 | US$20,57 rb |
| 168 | DDOT-USDC | US$1,184 | US$20,05 rb |
| 169 | PPNUT-USDT | US$0,0536 | US$18,09 rb |
| 170 | HHYPE-USDC | US$89,69 | US$17,01 rb |
| 171 | ZZORA-USDT | US$0,007736 | US$15,81 rb |
| 172 | TTURBO-USDT | US$0,001041 | US$15,44 rb |
| 173 | GGUN-USDT | US$0,00319 | US$14,63 rb |
| 174 | OONDO-USDC | US$0,4928 | US$14,3 rb |
| 175 | SSQD-USDT | US$0,02809 | US$13,9 rb |
| 176 | EETH-EUR | US$2.682 | US$13,87 rb |
| 177 | KKAS-USDC | US$0,04283 | US$13,5 rb |
| 178 | MMTL-USDT | US$0,3168 | US$13,23 rb |
| 179 | UUSDD-USDT | US$0,9999 | US$12,75 rb |
| 180 | BBCH-USDC | US$316,4 | US$12,39 rb |
| 181 | AATOM-BTC | US$1,711 | US$12,02 rb |
| 182 | LLRC-USDT | US$0,01037 | US$11,78 rb |
| 183 | FFTT-USDT | US$0,2538 | US$11,53 rb |
| 184 | AAVAX-BTC | US$11,11 | US$11,33 rb |
| 185 | SSTBL-USDT | US$0,02577 | US$11,27 rb |
| 186 | IIN-USDT | US$0,03685 | US$11,24 rb |
| 187 | AALGO-USDC | US$0,1315 | US$11,05 rb |
| 188 | PPEPE-USDC | US$0,000004313 | US$11,04 rb |
| 189 | FFLR-USDC | US$0,007163 | US$10,99 rb |
| 190 | BBRETT-USDT | US$0,005898 | US$10,53 rb |
| 191 | BBNB-BTC | US$787 | US$10,4 rb |
| 192 | MMELANIA-USDT | US$0,1039 | US$9,932 rb |
| 193 | GGLM-USDT | US$0,1291 | US$9,712 rb |
| 194 | LLINK-BTC | US$14,09 | US$9,702 rb |
| 195 | XXLM-USDC | US$0,2165 | US$9,604 rb |
| 196 | HHYPER-USDT | US$0,0713 | US$8,823 rb |
| 197 | GGAS-USDT | US$1,42 | US$8,581 rb |
| 198 | NNEAR-BTC | US$4,739 | US$8,576 rb |
| 199 | TTT-USDT | US$0,00008881 | US$8,345 rb |
| 200 | HHBAR-USDC | US$0,1025 | US$8,278 rb |
| 201 | EETC-USDC | US$8,816 | US$7,921 rb |
| 202 | BBERA-USDT | US$0,2277 | US$7,519 rb |
| 203 | FFET-BTC | US$0,2262 | US$7,375 rb |
| 204 | AAAVE-BTC | US$180,6 | US$7,159 rb |
| 205 | UUSDD-USDC | US$1 | US$6,639 rb |
| 206 | VVET-ETH | US$0,008731 | US$6,326 rb |
| 207 | AAPE-USDC | US$0,1632 | US$6,121 rb |
| 208 | DDOT-BTC | US$1,183 | US$6,014 rb |
| 209 | AADA-BTC | US$0,245 | US$5,584 rb |
| 210 | WWIF-USDC | US$0,2536 | US$5,54 rb |
| 211 | MMBL-USDT | US$0,000814 | US$5,397 rb |
| 212 | FFARTCOIN-USDC | US$0,1771 | US$5,281 rb |
| 213 | AATOM-USDC | US$1,734 | US$4,865 rb |
| 214 | IINJ-BTC | US$7,616 | US$4,695 rb |
| 215 | VVET-BTC | US$0,008714 | US$4,621 rb |
| 216 | HHAEDAL-USDT | US$0,01918 | US$4,469 rb |
| 217 | AA-USDT | US$0,0954 | US$4,414 rb |
| 218 | AATOM-ETH | US$1,714 | US$4,398 rb |
| 219 | MMIRA-USDT | US$0,0526 | US$4,253 rb |
| 220 | EEGLD-BTC | US$4,524 | US$4,237 rb |
| 221 | AALGO-ETH | US$0,1302 | US$3,938 rb |
| 222 | SSAFE-USDT | US$0,1093 | US$3,912 rb |
| 223 | IICP-BTC | US$3,344 | US$3,871 rb |
| 224 | BBABY-USDT | US$0,01338 | US$3,68 rb |
| 225 | OOP-USDC | US$0,1354 | US$3,249 rb |
| 226 | EESP-USDT | US$0,1007 | US$3,122 rb |
| 227 | SS-USDC | US$0,03932 | US$3,023 rb |
| 228 | RRUNE-USDC | US$0,7375 | US$2,968 rb |
| 229 | GGMT-USDC | US$0,008784 | US$2,877 rb |
| 230 | LLAVA-USDT | US$0,0126 | US$2,828 rb |
| 231 | AALGO-BTC | US$0,1311 | US$2,704 rb |
| 232 | CCYBER-USDT | US$0,315 | US$2,688 rb |
| 233 | XXLM-ETH | US$0,2159 | US$2,67 rb |
| 234 | DDEGEN-USDT | US$0,00106 | US$2,304 rb |
| 235 | XXDC-ETH | US$0,0327 | US$2,132 rb |
| 236 | IIOST-USDT | US$0,000839 | US$1,935 rb |
| 237 | XXLM-BTC | US$0,2158 | US$1,54 rb |
| 238 | JJUP-USDC | US$0,3296 | US$1,528 rb |
| 239 | LLUNC-USDC | US$0,00005215 | US$1,214 rb |
| 240 | UUSDE-USDT | US$0,999 | US$1,195 rb |
| 241 | RRUNE-BTC | US$0,7375 | US$1,175 rb |
| 242 | BBCH-BTC | US$316,5 | US$1,042 rb |
| 243 | LLDO-USDC | US$0,4646 | US$1,004 rb |
| 244 | BBARD-USDT | US$0,1349 | US$828,1 |
| 245 | DDOGE-USD1 | US$0,09344 | US$705 |
| 246 | KKAS-BTC | US$0,04264 | US$702,4 |
| 247 | TTRUST-USDT | US$0,06137 | US$696,5 |
| 248 | EERA-USDT | US$0,065 | US$618,8 |
| 249 | ZZKP-USDT | US$0,0485 | US$590,2 |
| 250 | WWLFI-USD1 | US$0,05478 | US$584,8 |
| 251 | ZZIL-USDC | US$0,003772 | US$578,8 |
| 252 | LLAYER-USDT | US$0,0778 | US$528,7 |
| 253 | ZZIL-ETH | US$0,003853 | US$493,8 |
| 254 | TTRUMP-USDC | US$2,043 | US$430,6 |
| 255 | HHBAR-BTC | US$0,1023 | US$412,6 |
| 256 | EETC-ETH | US$8,825 | US$380,4 |
| 257 | NNEO-BTC | US$2,543 | US$308,2 |
| 258 | AADA-USD1 | US$0,2467 | US$303,6 |
| 259 | AA-USDC | US$0,09575 | US$231,2 |
| 260 | XXRP-USD1 | US$1,493 | US$210,9 |
| 261 | AA-BTC | US$0,09418 | US$159,9 |
| 262 | XXTZ-BTC | US$0,3179 | US$140,9 |
| 263 | SSHIB-DOGE | US$0,000005731 | US$94,66 |
| 264 | IIOTA-BTC | US$0,054 | US$91,07 |
| 265 | SSOL-USD1 | US$120,4 | US$80,68 |
| 266 | BBTC-USD1 | US$84.960 | US$71,71 |
| 267 | EETC-BTC | US$8,816 | US$44,61 |
| 268 | TUSDD-TRX | US$0,9959 | US$44,48 |
| 269 | EETH-USD1 | US$2.690 | US$26,37 |
| 270 | TTRUMP-USD1 | US$2,04 | US$7,753 |
Kucoin — pertanyaan umum
Bagaimana Flicker menghitung volume perdagangan Kucoin?
Flicker menjumlahkan volume USD 24 jam dari setiap pasangan spot dan futures yang dilacaknya di Kucoin dan memperbarui angkanya sepanjang hari. Bar di atas menunjukkan berapa bagian dari total itu yang berupa spot, futures, saham, atau forex, sehingga exchange dengan bauran produk yang sangat berbeda bisa dibandingkan dengan dasar yang sama.
Apa itu open interest dan mengapa penting untuk Kucoin?
Open interest adalah total nilai kontrak futures di Kucoin yang sedang terbuka saat ini. Open interest yang naik bersama harga biasanya berarti ada uang baru masuk ke posisi; open interest yang turun berarti posisi sedang ditutup. Flicker menampilkannya dalam USD agar bisa dibandingkan antar-exchange.
Dari mana funding rate Kucoin berasal?
Funding rate setiap pasangan perpetual futures dibaca langsung dari Kucoin dan ditampilkan di tabel futures bersama waktu funding berikutnya. Rate positif berarti long membayar short; rate negatif berarti short membayar long. Tampilan lintas-exchange ada di grafik funding rate.
Bisakah saya menghubungkan akun Kucoin ke Flicker?
Jika Kucoin mendukungnya, Anda bisa menghubungkannya dengan API key read-only: Flicker kemudian menampilkan posisi, saldo, dan riwayat order Anda di samping angka pasar ini. Key read-only tidak bisa bertransaksi atau menarik dana, dan bisa Anda cabut di Kucoin kapan saja.