Per , Mexc mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$687,1 jt di 336 pasangan spot dan 0 pasangan futures yang mencakup 174 aset — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$687,1 jt
Aset unik
174
Pasangan spot
336
Pasangan futures
0
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume | Trading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTCUSDT | US$84.750 | US$287,3 jt | Trading |
| 2 | EETHUSDT | US$2.686 | US$112,9 jt | Trading |
| 3 | UUSDCUSDT | US$1 | US$48,98 jt | Trading |
| 4 | SSOLUSDT | US$119,6 | US$33,65 jt | Trading |
| 5 | PPUMPUSDT | US$0,006385 | US$32,08 jt | Trading |
| 6 | XXRPUSDT | US$1,487 | US$19,17 jt | Trading |
| 7 | EENAUSDT | US$0,239 | US$17,42 jt | Trading |
| 8 | BBNBUSDT | US$786 | US$15,87 jt | Trading |
| 9 | LLITUSDT | US$3,596 | US$8,969 jt | Trading |
| 10 | LLTCUSDT | US$69,39 | US$8,222 jt | Trading |
| 11 | DDOGEUSDT | US$0,09293 | US$7,235 jt | Trading |
| 12 | AADAUSDT | US$0,2447 | US$4,29 jt | Trading |
| 13 | UUSD1USDT | US$0,9998 | US$4,276 jt | Trading |
| 14 | TTRUMPUSDT | US$2,044 | US$4,025 jt | Trading |
| 15 | TTRXUSDT | US$0,3354 | US$3,955 jt | Trading |
| 16 | QQNTUSDT | US$264,8 | US$3,53 jt | Trading |
| 17 | DDOTUSDT | US$1,182 | US$3,354 jt | Trading |
| 18 | NNEARUSDT | US$4,743 | US$3,254 jt | Trading |
| 19 | SSUIUSDT | US$1,176 | US$3,217 jt | Trading |
| 20 | IINJUSDT | US$7,632 | US$2,908 jt | Trading |
| 21 | ZZECUSDT | US$1.308 | US$2,758 jt | Trading |
| 22 | XXMRUSDT | US$559,1 | US$2,631 jt | Trading |
| 23 | BBTCUSDC | US$84.750 | US$2,625 jt | Trading |
| 24 | FFILUSDT | US$1,061 | US$2,611 jt | Trading |
| 25 | TTAOUSDT | US$302,9 | US$2,232 jt | Trading |
| 26 | BBCHUSDT | US$316,1 | US$2,214 jt | Trading |
| 27 | WWLDUSDT | US$0,6008 | US$1,921 jt | Trading |
| 28 | GGALAUSDT | US$0,002507 | US$1,862 jt | Trading |
| 29 | AASTERUSDT | US$0,7159 | US$1,676 jt | Trading |
| 30 | SSANDUSDT | US$0,07419 | US$1,574 jt | Trading |
| 31 | KKAITOUSDT | US$0,3494 | US$1,338 jt | Trading |
| 32 | TTIAUSDT | US$0,4678 | US$1,223 jt | Trading |
| 33 | HHYPEUSDT | US$89,75 | US$1,053 jt | Trading |
| 34 | CCAKEUSDT | US$2,516 | US$878 rb | Trading |
| 35 | FFETUSDT | US$0,2258 | US$873 rb | Trading |
| 36 | KKASUSDT | US$0,04291 | US$816,3 rb | Trading |
| 37 | UUNIUSDT | US$9,023 | US$811,4 rb | Trading |
| 38 | CCRVUSDT | US$0,3818 | US$769 rb | Trading |
| 39 | XXPLUSDT | US$0,09545 | US$736,5 rb | Trading |
| 40 | EETHUSDC | US$2.689 | US$726,2 rb | Trading |
| 41 | AATOMUSDT | US$1,71 | US$665,3 rb | Trading |
| 42 | GGRAMUSDT | US$1,512 | US$661,5 rb | Trading |
| 43 | SSHIBUSDT | US$0,000005739 | US$651,5 rb | Trading |
| 44 | AAVAXUSDT | US$11,07 | US$613,3 rb | Trading |
| 45 | BBONKUSDT | US$0,000003786 | US$561,6 rb | Trading |
| 46 | NNIGHTUSDT | US$0,04815 | US$554,9 rb | Trading |
| 47 | AAPEUSDT | US$0,1633 | US$509,6 rb | Trading |
| 48 | AARBUSDT | US$0,2005 | US$458 rb | Trading |
| 49 | PPEPEUSDT | US$0,000004311 | US$393,9 rb | Trading |
| 50 | AAPTUSDT | US$0,802 | US$393 rb | Trading |
| 51 | LLINKUSDT | US$14,11 | US$379,3 rb | Trading |
| 52 | HHYPEUSDC | US$89,76 | US$379,2 rb | Trading |
| 53 | HHBARUSDT | US$0,102 | US$378,3 rb | Trading |
| 54 | VVIRTUALUSDT | US$0,7932 | US$377,8 rb | Trading |
| 55 | XXLMUSDT | US$0,2156 | US$366,8 rb | Trading |
| 56 | SSOLUSDC | US$119,8 | US$360,9 rb | Trading |
| 57 | OONDOUSDT | US$0,493 | US$359,6 rb | Trading |
| 58 | XXDCUSDT | US$0,03279 | US$354,1 rb | Trading |
| 59 | WWUSDT | US$0,01365 | US$348,5 rb | Trading |
| 60 | UULTIMAUSDT | US$1.683 | US$348,4 rb | Trading |
| 61 | RRENDERUSDT | US$1,969 | US$344 rb | Trading |
| 62 | WWIFUSDT | US$0,2515 | US$337,6 rb | Trading |
| 63 | RRUNEUSDT | US$0,7385 | US$332,6 rb | Trading |
| 64 | IICPUSDT | US$3,352 | US$317,8 rb | Trading |
| 65 | CCCUSDT | US$0,1225 | US$301,9 rb | Trading |
| 66 | AARKUSDT | US$0,2264 | US$288,4 rb | Trading |
| 67 | MMANAUSDT | US$0,1045 | US$288 rb | Trading |
| 68 | QQUBICUSDT | US$0,000000555 | US$284,5 rb | Trading |
| 69 | AAAVEUSDT | US$180,9 | US$263,9 rb | Trading |
| 70 | PPENGUUSDT | US$0,009217 | US$260,9 rb | Trading |
| 71 | FFARTCOINUSDT | US$0,1767 | US$241 rb | Trading |
| 72 | RRAYUSDT | US$2,076 | US$239,6 rb | Trading |
| 73 | DDOGEUSDC | US$0,09296 | US$238,4 rb | Trading |
| 74 | ZZBCNUSDT | US$0,002473 | US$223,5 rb | Trading |
| 75 | SSEIUSDT | US$0,07149 | US$222,4 rb | Trading |
| 76 | AALGOUSDT | US$0,1313 | US$221,3 rb | Trading |
| 77 | SSYNUSDT | US$0,1852 | US$218,6 rb | Trading |
| 78 | JJUPUSDT | US$0,3285 | US$189,1 rb | Trading |
| 79 | LLDOUSDT | US$0,4631 | US$185,4 rb | Trading |
| 80 | DDOSUSDT | US$0,2133 | US$165,7 rb | Trading |
| 81 | XXRPUSDC | US$1,487 | US$161,6 rb | Trading |
| 82 | TTAOUSDC | US$302,8 | US$158,8 rb | Trading |
| 83 | XXRPUSD1 | US$1,487 | US$154,2 rb | Trading |
| 84 | ZZKUSDT | US$0,01313 | US$146 rb | Trading |
| 85 | BBTCUSD1 | US$84.670 | US$145,9 rb | Trading |
| 86 | BBNBUSD1 | US$785,4 | US$143,9 rb | Trading |
| 87 | SSOLUSD1 | US$119,5 | US$142,5 rb | Trading |
| 88 | DDOGEUSD1 | US$0,09283 | US$142,4 rb | Trading |
| 89 | TTRXUSD1 | US$0,3355 | US$142,3 rb | Trading |
| 90 | EETHUSD1 | US$2.685 | US$140,9 rb | Trading |
| 91 | UULTIMAUSDC | US$1.683 | US$137,4 rb | Trading |
| 92 | VVVVUSDT | US$28,17 | US$134 rb | Trading |
| 93 | JJTOUSDT | US$0,5655 | US$133,4 rb | Trading |
| 94 | PPOLUSDT | US$0,11 | US$131,7 rb | Trading |
| 95 | BBEATUSDT | US$0,08672 | US$130,8 rb | Trading |
| 96 | SSQDUSDT | US$0,02815 | US$130,1 rb | Trading |
| 97 | CCROUSDT | US$0,0663 | US$129,4 rb | Trading |
| 98 | EUSDCEUR | US$1,001 | US$122,8 rb | Trading |
| 99 | OOPUSDT | US$0,1352 | US$118,7 rb | Trading |
| 100 | EETCUSDT | US$8,83 | US$114 rb | Trading |
| 101 | NNEARUSDC | US$4,754 | US$111,4 rb | Trading |
| 102 | EEGLDUSDT | US$4,358 | US$108,3 rb | Trading |
| 103 | LLUNCUSDT | US$0,00005241 | US$104,8 rb | Trading |
| 104 | CCOAIUSDT | US$0,3198 | US$99,81 rb | Trading |
| 105 | RRIVERUSDT | US$1,192 | US$98,05 rb | Trading |
| 106 | MMYXUSDT | US$0,07199 | US$97,69 rb | Trading |
| 107 | SSPXUSDT | US$0,4452 | US$95,36 rb | Trading |
| 108 | LLIGHTUSDT | US$0,1938 | US$94,2 rb | Trading |
| 109 | MMNTUSDT | US$0,6439 | US$93,59 rb | Trading |
| 110 | LLINEAUSDT | US$0,002824 | US$92,19 rb | Trading |
| 111 | UUSD1USDC | US$1 | US$91,65 rb | Trading |
| 112 | GGUNUSDT | US$0,003185 | US$89,33 rb | Trading |
| 113 | SSUSDT | US$0,03951 | US$89,28 rb | Trading |
| 114 | SSUIUSDC | US$1,176 | US$88,34 rb | Trading |
| 115 | LLABUSDT | US$0,04997 | US$88,33 rb | Trading |
| 116 | 00GUSDT | US$0,2991 | US$87,52 rb | Trading |
| 117 | KKASUSDC | US$0,04295 | US$86,59 rb | Trading |
| 118 | PPIUSDT | US$0,08864 | US$84,33 rb | Trading |
| 119 | SSKYUSDT | US$0,08983 | US$82,7 rb | Trading |
| 120 | IIOTAUSDT | US$0,05405 | US$82,6 rb | Trading |
| 121 | EETHBTC | US$2.687 | US$82,05 rb | Trading |
| 122 | HHEMIUSDT | US$0,006058 | US$81,73 rb | Trading |
| 123 | QQNTUSDC | US$264,5 | US$81,39 rb | Trading |
| 124 | AAPEXUSDT | US$0,2316 | US$79,8 rb | Trading |
| 125 | BBLESSUSDT | US$0,008766 | US$79,39 rb | Trading |
| 126 | TTURBOUSDT | US$0,001043 | US$79,11 rb | Trading |
| 127 | WWLFIUSDT | US$0,0548 | US$78,48 rb | Trading |
| 128 | BUSDCBRL | US$1,008 | US$77,37 rb | Trading |
| 129 | EEDENUSDT | US$0,05784 | US$76,94 rb | Trading |
| 130 | TTIAUSDC | US$0,468 | US$76,19 rb | Trading |
| 131 | PPAALUSDT | US$0,01248 | US$76,12 rb | Trading |
| 132 | XXLMUSDC | US$0,2158 | US$76,12 rb | Trading |
| 133 | XXMRUSDC | US$559,6 | US$75,47 rb | Trading |
| 134 | IINUSDT | US$0,03685 | US$74,82 rb | Trading |
| 135 | OONDOUSDC | US$0,4933 | US$74,75 rb | Trading |
| 136 | FFETUSDC | US$0,2257 | US$74 rb | Trading |
| 137 | VVETUSDT | US$0,008706 | US$73,16 rb | Trading |
| 138 | KKMNOUSDT | US$0,04045 | US$72,94 rb | Trading |
| 139 | ZZORAUSDT | US$0,007723 | US$71,99 rb | Trading |
| 140 | TTAOEUR | US$302,3 | US$71,89 rb | Trading |
| 141 | LLINKUSDC | US$14,1 | US$71,68 rb | Trading |
| 142 | EENAUSDC | US$0,2393 | US$70,8 rb | Trading |
| 143 | PPUMPUSDC | US$0,006367 | US$69,58 rb | Trading |
| 144 | AADAUSDC | US$0,2448 | US$67,82 rb | Trading |
| 145 | TTFUELUSDT | US$0,01017 | US$66,85 rb | Trading |
| 146 | ZZILUSDT | US$0,003474 | US$66,5 rb | Trading |
| 147 | NNEOUSDT | US$2,527 | US$66,33 rb | Trading |
| 148 | VVIRTUALUSDC | US$0,7945 | US$66,26 rb | Trading |
| 149 | LLINKEUR | US$14,11 | US$65,72 rb | Trading |
| 150 | IICPUSDC | US$3,355 | US$65,7 rb | Trading |
| 151 | WWAXPUSDT | US$0,006133 | US$65,57 rb | Trading |
| 152 | QQUBICUSDC | US$0,0000005575 | US$65,31 rb | Trading |
| 153 | AARKMUSDT | US$0,133 | US$65,17 rb | Trading |
| 154 | FFLRUSDT | US$0,007159 | US$64,85 rb | Trading |
| 155 | BBERAUSDT | US$0,2266 | US$64,62 rb | Trading |
| 156 | SSKRUSDT | US$0,01731 | US$64,58 rb | Trading |
| 157 | WWLDUSDC | US$0,6016 | US$64,47 rb | Trading |
| 158 | XXRPEUR | US$1,487 | US$63,74 rb | Trading |
| 159 | CCORNUSDT | US$0,02598 | US$63,73 rb | Trading |
| 160 | AADAEUR | US$0,245 | US$63,7 rb | Trading |
| 161 | ZZECUSDC | US$1.315 | US$63,46 rb | Trading |
| 162 | HHYPERUSDT | US$0,07104 | US$63,39 rb | Trading |
| 163 | BBARDUSDT | US$0,1362 | US$63,36 rb | Trading |
| 164 | HHBARUSDC | US$0,102 | US$63,16 rb | Trading |
| 165 | BBTCEUR | US$84.790 | US$63,16 rb | Trading |
| 166 | AAVNTUSDT | US$0,1278 | US$63,04 rb | Trading |
| 167 | AASTERUSDC | US$0,7155 | US$62,93 rb | Trading |
| 168 | WWIFEUR | US$0,2519 | US$62,88 rb | Trading |
| 169 | SSUIEUR | US$1,172 | US$62,84 rb | Trading |
| 170 | EETHEUR | US$2.690 | US$62,84 rb | Trading |
| 171 | BBTRUSDT | US$0,04994 | US$62,77 rb | Trading |
| 172 | JJTOUSDC | US$0,5654 | US$62,35 rb | Trading |
| 173 | YYFIUSDT | US$2.614 | US$62,31 rb | Trading |
| 174 | SSOLEUR | US$119,7 | US$62,26 rb | Trading |
| 175 | KKASEUR | US$0,04296 | US$62,23 rb | Trading |
| 176 | CCYBERUSDT | US$0,3149 | US$61,88 rb | Trading |
| 177 | NNIGHTUSDC | US$0,04818 | US$61,88 rb | Trading |
| 178 | KKAIAUSDT | US$0,03732 | US$61,59 rb | Trading |
| 179 | SSOMIUSDT | US$0,2101 | US$61,58 rb | Trading |
| 180 | WWMTXUSDT | US$0,02051 | US$61,37 rb | Trading |
| 181 | EESPUSDT | US$0,1014 | US$61,35 rb | Trading |
| 182 | MMOGUSDT | US$0,0000001171 | US$61,03 rb | Trading |
| 183 | MMOVEUSDT | US$0,01006 | US$61,02 rb | Trading |
| 184 | WWLFIUSDC | US$0,05491 | US$60,9 rb | Trading |
| 185 | AAPTUSDC | US$0,8013 | US$60,87 rb | Trading |
| 186 | GGRAMUSDC | US$1,511 | US$60,85 rb | Trading |
| 187 | PPEPEEUR | US$0,000004318 | US$60,73 rb | Trading |
| 188 | XXPLUSDC | US$0,09548 | US$60,49 rb | Trading |
| 189 | XXDCUSDC | US$0,0328 | US$60,38 rb | Trading |
| 190 | IIOSTUSDT | US$0,000841 | US$60,02 rb | Trading |
| 191 | KKAITOUSDC | US$0,3494 | US$59,93 rb | Trading |
| 192 | TTRXEUR | US$0,3355 | US$59,82 rb | Trading |
| 193 | UULTIMAEUR | US$1.684 | US$59,77 rb | Trading |
| 194 | ZZKUSDC | US$0,01316 | US$59,61 rb | Trading |
| 195 | TTRUSTUSDT | US$0,0613 | US$59,52 rb | Trading |
| 196 | IIOTAUSDC | US$0,05414 | US$59,33 rb | Trading |
| 197 | MMIRAUSDT | US$0,05262 | US$59,31 rb | Trading |
| 198 | PPEPEUSDC | US$0,000004317 | US$59,27 rb | Trading |
| 199 | FFTTUSDT | US$0,2545 | US$59,21 rb | Trading |
| 200 | LLITUSDC | US$3,605 | US$59,1 rb | Trading |
| 201 | XXTZUSDT | US$0,3153 | US$59,06 rb | Trading |
| 202 | SSTBLUSDT | US$0,02576 | US$59,04 rb | Trading |
| 203 | AAUSDT | US$0,09551 | US$59 rb | Trading |
| 204 | MMELANIAUSDT | US$0,1038 | US$58,83 rb | Trading |
| 205 | SSKYUSDC | US$0,08965 | US$58,48 rb | Trading |
| 206 | GGRAMEUR | US$1,512 | US$57,97 rb | Trading |
| 207 | ZZKPUSDT | US$0,04876 | US$57,93 rb | Trading |
| 208 | HHAEDALUSDT | US$0,01918 | US$57,84 rb | Trading |
| 209 | OONGUSDT | US$0,09053 | US$57,69 rb | Trading |
| 210 | HHYPEUSD1 | US$90,29 | US$57,65 rb | Trading |
| 211 | UUNIUSD1 | US$9,019 | US$57,65 rb | Trading |
| 212 | BBABYUSDT | US$0,01339 | US$57,58 rb | Trading |
| 213 | BBONKUSDC | US$0,000003806 | US$57,43 rb | Trading |
| 214 | NNEOUSDC | US$2,529 | US$57,16 rb | Trading |
| 215 | EEDENUSDC | US$0,05794 | US$57,12 rb | Trading |
| 216 | PPNUTUSDT | US$0,05385 | US$57,02 rb | Trading |
| 217 | KKMNOUSDC | US$0,04045 | US$56,98 rb | Trading |
| 218 | LLDOUSDC | US$0,4634 | US$56,96 rb | Trading |
| 219 | PPIUSDC | US$0,08879 | US$56,93 rb | Trading |
| 220 | PPOLUSDC | US$0,11 | US$56,9 rb | Trading |
| 221 | NNEARUSD1 | US$4,747 | US$56,85 rb | Trading |
| 222 | DDOTUSDC | US$1,184 | US$56,7 rb | Trading |
| 223 | XXUSDUSDT | US$1,001 | US$56,55 rb | Trading |
| 224 | JJUPUSDC | US$0,3285 | US$56,52 rb | Trading |
| 225 | EENAUSD1 | US$0,2392 | US$56,47 rb | Trading |
| 226 | RRUNEUSDC | US$0,7396 | US$56,43 rb | Trading |
| 227 | KKASUSD1 | US$0,0429 | US$56,38 rb | Trading |
| 228 | SSPXUSDC | US$0,445 | US$56,37 rb | Trading |
| 229 | TTAOUSD1 | US$302,2 | US$56,36 rb | Trading |
| 230 | SSUIUSD1 | US$1,175 | US$56,25 rb | Trading |
| 231 | FFARTCOINUSDC | US$0,1768 | US$56,18 rb | Trading |
| 232 | AARBUSD1 | US$0,2008 | US$56,17 rb | Trading |
| 233 | CCRVUSDC | US$0,3813 | US$56,16 rb | Trading |
| 234 | RRENDERUSDC | US$1,971 | US$56,16 rb | Trading |
| 235 | MMOVEUSDC | US$0,0101 | US$56,15 rb | Trading |
| 236 | CCCUSDC | US$0,1224 | US$56,13 rb | Trading |
| 237 | ZZECUSD1 | US$1.315 | US$56,1 rb | Trading |
| 238 | LLINEAUSDC | US$0,002824 | US$56,06 rb | Trading |
| 239 | LLAYERUSDT | US$0,0777 | US$56,04 rb | Trading |
| 240 | BBTCBRL | US$85.370 | US$55,95 rb | Trading |
| 241 | PPENGUUSDC | US$0,009228 | US$55,93 rb | Trading |
| 242 | SSEIUSDC | US$0,07123 | US$55,92 rb | Trading |
| 243 | GGUNUSDC | US$0,003196 | US$55,9 rb | Trading |
| 244 | AAVNTUSDC | US$0,128 | US$55,76 rb | Trading |
| 245 | KKASUSDE | US$0,04297 | US$55,68 rb | Trading |
| 246 | SSUSDC | US$0,03956 | US$55,63 rb | Trading |
| 247 | DDOTUSD1 | US$1,184 | US$55,63 rb | Trading |
| 248 | CCAKEUSDC | US$2,519 | US$55,6 rb | Trading |
| 249 | WWLFIUSD1 | US$0,05469 | US$55,52 rb | Trading |
| 250 | BBTCUSDE | US$84.700 | US$55,52 rb | Trading |
| 251 | MMNTUSDC | US$0,6443 | US$55,48 rb | Trading |
| 252 | EENAUSDE | US$0,2393 | US$55,45 rb | Trading |
| 253 | KKAIAUSDC | US$0,03734 | US$55,43 rb | Trading |
| 254 | ZZBCNUSDC | US$0,00247 | US$55,36 rb | Trading |
| 255 | EEGLDUSDC | US$4,36 | US$55,36 rb | Trading |
| 256 | EERAUSDT | US$0,06514 | US$55,33 rb | Trading |
| 257 | KKCSUSDT | US$7,32 | US$55,31 rb | Trading |
| 258 | LLINKUSD1 | US$14,08 | US$55,27 rb | Trading |
| 259 | BBATUSDT | US$0,09485 | US$55,27 rb | Trading |
| 260 | MMYXUSDC | US$0,07203 | US$55,17 rb | Trading |
| 261 | XXCNUSDC | US$0,004809 | US$55,12 rb | Trading |
| 262 | HHEMIUSDC | US$0,006063 | US$55,03 rb | Trading |
| 263 | BBCHUSD1 | US$315,9 | US$54,97 rb | Trading |
| 264 | IINJUSDC | US$7,638 | US$54,89 rb | Trading |
| 265 | GGRAMUSD1 | US$1,512 | US$54,79 rb | Trading |
| 266 | TTRUMPUSDC | US$2,04 | US$54,77 rb | Trading |
| 267 | EETCUSDC | US$8,844 | US$54,76 rb | Trading |
| 268 | AARBUSDC | US$0,2009 | US$54,69 rb | Trading |
| 269 | UUSDSUSDT | US$1 | US$54,66 rb | Trading |
| 270 | TTRUMPUSD1 | US$2,041 | US$54,65 rb | Trading |
| 271 | AARKMUSDC | US$0,1328 | US$54,48 rb | Trading |
| 272 | LLAVAUSDT | US$0,01259 | US$54,47 rb | Trading |
| 273 | WWIFUSDC | US$0,2516 | US$54,42 rb | Trading |
| 274 | LLTCUSD1 | US$69,33 | US$54,16 rb | Trading |
| 275 | PPIUSD1 | US$0,08863 | US$54,03 rb | Trading |
| 276 | GGALAUSDC | US$0,002513 | US$54,01 rb | Trading |
| 277 | EETHUSDE | US$2.686 | US$53,98 rb | Trading |
| 278 | UULTIMAUSDE | US$1.683 | US$53,72 rb | Trading |
| 279 | AADAUSD1 | US$0,2447 | US$53,71 rb | Trading |
| 280 | DDOSUSDC | US$0,2135 | US$53,58 rb | Trading |
| 281 | WWUSDC | US$0,01367 | US$53,56 rb | Trading |
| 282 | SSOLUSDE | US$120 | US$53,53 rb | Trading |
| 283 | TTURBOUSDC | US$0,001042 | US$53,42 rb | Trading |
| 284 | DDEGENUSDT | US$0,00106 | US$53,36 rb | Trading |
| 285 | DDOGSUSDT | US$0,00004754 | US$53,32 rb | Trading |
| 286 | DDOGSUSDC | US$0,00004752 | US$53,3 rb | Trading |
| 287 | BBERAUSDC | US$0,2265 | US$53,28 rb | Trading |
| 288 | VVETUSDC | US$0,008696 | US$53,13 rb | Trading |
| 289 | SSOLBRL | US$120,6 | US$52,89 rb | Trading |
| 290 | UFDUSDUSDT | US$0,9993 | US$52,41 rb | Trading |
| 291 | EETHBRL | US$2.707 | US$52,4 rb | Trading |
| 292 | XXRPBRL | US$1,499 | US$51,56 rb | Trading |
| 293 | LLRCUSDT | US$0,0104 | US$51,44 rb | Trading |
| 294 | UUSDEUSDT | US$1 | US$50,45 rb | Trading |
| 295 | BBNBUSDC | US$786,3 | US$43,59 rb | Trading |
| 296 | AAVAXUSDC | US$11,07 | US$43,11 rb | Trading |
| 297 | LLUNCUSDC | US$0,00005246 | US$37,8 rb | Trading |
| 298 | LLTCUSDC | US$69,29 | US$37,67 rb | Trading |
| 299 | UUNIUSDC | US$9,025 | US$32,43 rb | Trading |
| 300 | SSOLBTC | US$120,2 | US$31,75 rb | Trading |
| 301 | SSHIBUSDC | US$0,000005745 | US$31,66 rb | Trading |
| 302 | RRAYUSDC | US$2,075 | US$29,88 rb | Trading |
| 303 | TTRXUSDC | US$0,3357 | US$29,31 rb | Trading |
| 304 | AALGOUSDC | US$0,1313 | US$29,19 rb | Trading |
| 305 | BBCHUSDC | US$316,7 | US$28,89 rb | Trading |
| 306 | OOPUSDC | US$0,1354 | US$27,87 rb | Trading |
| 307 | FFILUSDC | US$1,062 | US$27,67 rb | Trading |
| 308 | AATOMUSDC | US$1,711 | US$26,73 rb | Trading |
| 309 | AAAVEUSDC | US$180,9 | US$26,02 rb | Trading |
| 310 | FFTTUSDC | US$0,2545 | US$25,05 rb | Trading |
| 311 | AAPEUSDC | US$0,1633 | US$24,57 rb | Trading |
| 312 | TTRIAUSDT | US$0,00413 | US$20,72 rb | Trading |
| 313 | ZZANOUSDT | US$5,556 | US$17,85 rb | Trading |
| 314 | LLTCBTC | US$69,35 | US$14,01 rb | Trading |
| 315 | AADABTC | US$0,2449 | US$13,76 rb | Trading |
| 316 | XXRPBTC | US$1,488 | US$13,72 rb | Trading |
| 317 | BBCHBTC | US$316,5 | US$12,52 rb | Trading |
| 318 | DDOTBTC | US$1,179 | US$11,66 rb | Trading |
| 319 | AABTC | US$0,09554 | US$11,54 rb | Trading |
| 320 | XXLMBTC | US$0,2157 | US$11,37 rb | Trading |
| 321 | EETCBTC | US$8,83 | US$11,33 rb | Trading |
| 322 | TTRXBTC | US$0,3352 | US$11,17 rb | Trading |
| 323 | XXCNUSDT | US$0,004829 | US$11,1 rb | Trading |
| 324 | LLINKETH | US$14,11 | US$11,08 rb | Trading |
| 325 | NNEOBTC | US$2,525 | US$10,98 rb | Trading |
| 326 | AATOMBTC | US$1,708 | US$10,92 rb | Trading |
| 327 | EEURIUSDT | US$1,125 | US$10,2 rb | Trading |
| 328 | UUSDDUSDT | US$0,9995 | US$9,443 rb | Trading |
| 329 | UTUSDUSDT | US$0,9998 | US$8,551 rb | Trading |
| 330 | XXRPETH | US$1,489 | US$8,266 rb | Trading |
| 331 | UUNIETH | US$9,024 | US$6,983 rb | Trading |
| 332 | CCRVETH | US$0,382 | US$6,96 rb | Trading |
| 333 | GGAINUSDT | US$0,0009618 | US$4,643 rb | Trading |
| 334 | FFLUIDUSDT | US$1,665 | US$1,77 rb | Trading |
| 335 | SSAFEUSDT | US$0,1101 | US$697,2 | Trading |
| 336 | MMBLUSDT | US$0,0008232 | US$102,3 | Trading |
Mexc — pertanyaan umum
Bagaimana Flicker menghitung volume perdagangan Mexc?
Flicker menjumlahkan volume USD 24 jam dari setiap pasangan spot dan futures yang dilacaknya di Mexc dan memperbarui angkanya sepanjang hari. Bar di atas menunjukkan berapa bagian dari total itu yang berupa spot, futures, saham, atau forex, sehingga exchange dengan bauran produk yang sangat berbeda bisa dibandingkan dengan dasar yang sama.
Apa itu open interest dan mengapa penting untuk Mexc?
Open interest adalah total nilai kontrak futures di Mexc yang sedang terbuka saat ini. Open interest yang naik bersama harga biasanya berarti ada uang baru masuk ke posisi; open interest yang turun berarti posisi sedang ditutup. Flicker menampilkannya dalam USD agar bisa dibandingkan antar-exchange.
Dari mana funding rate Mexc berasal?
Funding rate setiap pasangan perpetual futures dibaca langsung dari Mexc dan ditampilkan di tabel futures bersama waktu funding berikutnya. Rate positif berarti long membayar short; rate negatif berarti short membayar long. Tampilan lintas-exchange ada di grafik funding rate.
Bisakah saya menghubungkan akun Mexc ke Flicker?
Jika Mexc mendukungnya, Anda bisa menghubungkannya dengan API key read-only: Flicker kemudian menampilkan posisi, saldo, dan riwayat order Anda di samping angka pasar ini. Key read-only tidak bisa bertransaksi atau menarik dana, dan bisa Anda cabut di Mexc kapan saja.