Per , OKX mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$37,56 M di 430 pasangan spot dan 120 pasangan futures yang mencakup 121 aset, dengan open interest futures US$5,322 M — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$37,56 M
Aset unik
121
Pasangan spot
430
Pasangan futures
120
Open Interest
US$5,322 M
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume | Trading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTC-USDT | US$69.290 | US$937,3 jt | Trading |
| 2 | EETH-USDT | US$2.251 | US$743,7 jt | Trading |
| 3 | SSOL-USDT | US$85,45 | US$168,8 jt | Trading |
| 4 | UUSDC-USDT | US$1 | US$137,5 jt | Trading |
| 5 | HHYPE-USDT | US$70,71 | US$91,82 jt | Trading |
| 6 | BBTC-USDC | US$69.280 | US$78,81 jt | Trading |
| 7 | XXRP-USDT | US$1,105 | US$67,89 jt | Trading |
| 8 | DDOGE-USDT | US$0,07472 | US$45,3 jt | Trading |
| 9 | EETH-USDC | US$2.250 | US$44,06 jt | Trading |
| 10 | BBTC-USD | US$69.260 | US$41,32 jt | Trading |
| 11 | BBTC-EUR | US$69.230 | US$38,47 jt | Trading |
| 12 | XXAUT-USDT | US$4.498 | US$30,72 jt | Trading |
| 13 | UUSDT-USD | US$0,999 | US$30,44 jt | Trading |
| 14 | EETH-USD | US$2.250 | US$28,61 jt | Trading |
| 15 | EETH-EUR | US$2.250 | US$23,44 jt | Trading |
| 16 | WWLD-USDT | US$0,3545 | US$19,86 jt | Trading |
| 17 | ZZEC-USDT | US$560,4 | US$19,84 jt | Trading |
| 18 | EETH-BTC | US$2.250 | US$15,34 jt | Trading |
| 19 | LLINK-USDT | US$10,64 | US$14,51 jt | Trading |
| 20 | EUSDC-EUR | US$0,9998 | US$14,23 jt | Trading |
| 21 | BBNB-USDT | US$629,3 | US$13,49 jt | Trading |
| 22 | PPEPE-USDT | US$0,00000289 | US$12,18 jt | Trading |
| 23 | SSUI-USDT | US$0,7067 | US$12,06 jt | Trading |
| 24 | BUSDT-BRL | US$1,002 | US$11,81 jt | Trading |
| 25 | UUNI-USDT | US$3,656 | US$10,76 jt | Trading |
| 26 | PPUMP-USDT | US$0,003008 | US$9,206 jt | Trading |
| 27 | AADA-USDT | US$0,1891 | US$8,746 jt | Trading |
| 28 | LLIT-USDT | US$2,605 | US$7,564 jt | Trading |
| 29 | NNEAR-USDT | US$1,732 | US$7,361 jt | Trading |
| 30 | AAVAX-USDT | US$6,805 | US$6,376 jt | Trading |
| 31 | EUSDT-EUR | US$0,9992 | US$6,287 jt | Trading |
| 32 | OONDO-USDT | US$0,3464 | US$6,056 jt | Trading |
| 33 | FFIL-USDT | US$0,6781 | US$6,05 jt | Trading |
| 34 | RRLUSD-USDT | US$1,001 | US$6,022 jt | Trading |
| 35 | TTRX-USDT | US$0,3336 | US$5,78 jt | Trading |
| 36 | TTRUMP-USDT | US$1,77 | US$5,715 jt | Trading |
| 37 | LLTC-USDT | US$46,61 | US$5,478 jt | Trading |
| 38 | BBCH-USDT | US$211,6 | US$5,255 jt | Trading |
| 39 | KKAITO-USDT | US$0,3458 | US$4,8 jt | Trading |
| 40 | XXRP-USDC | US$1,105 | US$4,567 jt | Trading |
| 41 | XXRP-EUR | US$1,104 | US$4,552 jt | Trading |
| 42 | XXLM-USDT | US$0,1694 | US$3,616 jt | Trading |
| 43 | AARB-USDT | US$0,08933 | US$3,451 jt | Trading |
| 44 | XXPL-USDT | US$0,08054 | US$3,364 jt | Trading |
| 45 | AAAVE-USDT | US$95,3 | US$3,359 jt | Trading |
| 46 | HHYPE-USDC | US$70,74 | US$3,324 jt | Trading |
| 47 | SSOL-EUR | US$85,42 | US$3,273 jt | Trading |
| 48 | HHYPE-EUR | US$70,68 | US$3,078 jt | Trading |
| 49 | XXRP-USD | US$1,104 | US$3,026 jt | Trading |
| 50 | PPENGU-USDT | US$0,006461 | US$2,96 jt | Trading |
| 51 | SSOL-USDC | US$85,43 | US$2,917 jt | Trading |
| 52 | PPI-USDT | US$0,0894 | US$2,625 jt | Trading |
| 53 | EENA-USDT | US$0,0941 | US$2,545 jt | Trading |
| 54 | DDOT-USDT | US$0,7919 | US$2,437 jt | Trading |
| 55 | SSHIB-USDT | US$0,000004744 | US$2,417 jt | Trading |
| 56 | HHBAR-USDT | US$0,07084 | US$2,185 jt | Trading |
| 57 | TTAO-USDT | US$204,9 | US$2,033 jt | Trading |
| 58 | SSOL-USD | US$85,29 | US$1,933 jt | Trading |
| 59 | WWLFI-USDT | US$0,06167 | US$1,75 jt | Trading |
| 60 | IICP-USDT | US$2,292 | US$1,722 jt | Trading |
| 61 | SSKY-USDT | US$0,05964 | US$1,66 jt | Trading |
| 62 | LLINK-USDC | US$10,64 | US$1,637 jt | Trading |
| 63 | VVIRTUAL-USDT | US$0,6059 | US$1,581 jt | Trading |
| 64 | SSOL-BTC | US$85,43 | US$1,563 jt | Trading |
| 65 | OOP-USDT | US$0,09015 | US$1,433 jt | Trading |
| 66 | BBTC-BRL | US$69.310 | US$1,427 jt | Trading |
| 67 | CCC-USDT | US$0,09925 | US$1,407 jt | Trading |
| 68 | CCRV-USDT | US$0,2551 | US$1,347 jt | Trading |
| 69 | EETC-USDT | US$6,513 | US$1,34 jt | Trading |
| 70 | IINJ-USDT | US$4,575 | US$1,328 jt | Trading |
| 71 | TTIA-USDT | US$0,3243 | US$1,254 jt | Trading |
| 72 | AAPT-USDT | US$0,5621 | US$1,249 jt | Trading |
| 73 | AASTER-USDT | US$0,6224 | US$1,246 jt | Trading |
| 74 | BUSDC-BRL | US$1,003 | US$1,222 jt | Trading |
| 75 | SSUI-USDC | US$0,7063 | US$1,186 jt | Trading |
| 76 | BBONK-USDT | US$0,000002474 | US$1,158 jt | Trading |
| 77 | EETH-BRL | US$2.253 | US$1,154 jt | Trading |
| 78 | AATOM-USDT | US$1,498 | US$1,136 jt | Trading |
| 79 | FFET-USDT | US$0,1309 | US$1,127 jt | Trading |
| 80 | DDOGE-USDC | US$0,07468 | US$1,019 jt | Trading |
| 81 | HHYPE-USD | US$70,78 | US$992 rb | Trading |
| 82 | LLDO-USDT | US$0,3289 | US$973,1 rb | Trading |
| 83 | NNIGHT-USDT | US$0,01896 | US$945,4 rb | Trading |
| 84 | RRENDER-USDT | US$1,374 | US$929,8 rb | Trading |
| 85 | JJUP-USDT | US$0,1804 | US$920,7 rb | Trading |
| 86 | GGALA-USDT | US$0,001407 | US$763,2 rb | Trading |
| 87 | AALGO-USDT | US$0,08199 | US$726,6 rb | Trading |
| 88 | PPOL-USDT | US$0,08185 | US$687,4 rb | Trading |
| 89 | LLINK-EUR | US$10,62 | US$676,5 rb | Trading |
| 90 | OONDO-USDC | US$0,3457 | US$631,9 rb | Trading |
| 91 | WWIF-USDT | US$0,1456 | US$615 rb | Trading |
| 92 | WWLD-USDC | US$0,354 | US$585,9 rb | Trading |
| 93 | CCRO-USDT | US$0,04898 | US$557,4 rb | Trading |
| 94 | ZZEC-USDC | US$559,4 | US$506,9 rb | Trading |
| 95 | WW-USDT | US$0,008606 | US$497,1 rb | Trading |
| 96 | ZZBCN-USDT | US$0,0018 | US$490,7 rb | Trading |
| 97 | AAVNT-USDT | US$0,09026 | US$453,7 rb | Trading |
| 98 | AAPE-USDT | US$0,127 | US$452,4 rb | Trading |
| 99 | KKAITO-EUR | US$0,3455 | US$437,9 rb | Trading |
| 100 | IIOTA-USDT | US$0,03501 | US$420,6 rb | Trading |
| 101 | PPUMP-USDC | US$0,003006 | US$383,6 rb | Trading |
| 102 | AADA-USD | US$0,1893 | US$366,5 rb | Trading |
| 103 | PPNUT-USDT | US$0,04446 | US$363,6 rb | Trading |
| 104 | TTAO-USDC | US$205,1 | US$358,1 rb | Trading |
| 105 | NNEAR-USDC | US$1,731 | US$353,5 rb | Trading |
| 106 | UUNI-EUR | US$3,653 | US$343,2 rb | Trading |
| 107 | AARKM-USDT | US$0,09232 | US$341,9 rb | Trading |
| 108 | DDOGE-EUR | US$0,07467 | US$298,7 rb | Trading |
| 109 | MMOVE-USDT | US$0,006212 | US$296,5 rb | Trading |
| 110 | BBABY-USDT | US$0,01106 | US$288,4 rb | Trading |
| 111 | KKAITO-USDC | US$0,3459 | US$276,9 rb | Trading |
| 112 | SSEI-USDT | US$0,04102 | US$267,2 rb | Trading |
| 113 | NNEAR-USD | US$1,728 | US$249,8 rb | Trading |
| 114 | BBNB-USDC | US$629,7 | US$248,8 rb | Trading |
| 115 | ZZK-USDT | US$0,008222 | US$248 rb | Trading |
| 116 | UUNI-USDC | US$3,652 | US$242,1 rb | Trading |
| 117 | AA-USDT | US$0,06612 | US$216,6 rb | Trading |
| 118 | AADA-EUR | US$0,1889 | US$200,6 rb | Trading |
| 119 | DDOGE-USD | US$0,07469 | US$198,9 rb | Trading |
| 120 | BBERA-USDT | US$0,156 | US$196,2 rb | Trading |
| 121 | SSAFE-USDT | US$0,08764 | US$189,3 rb | Trading |
| 122 | PPEPE-USDC | US$0,00000288 | US$184,6 rb | Trading |
| 123 | TTRUMP-USDC | US$1,763 | US$178,2 rb | Trading |
| 124 | FFLR-USDT | US$0,00643 | US$177,7 rb | Trading |
| 125 | KKAIA-USDT | US$0,02433 | US$176,3 rb | Trading |
| 126 | RRAY-USDT | US$0,645 | US$176,2 rb | Trading |
| 127 | AADA-USDC | US$0,189 | US$171,6 rb | Trading |
| 128 | LLTC-EUR | US$46,54 | US$171,5 rb | Trading |
| 129 | AAVAX-USDC | US$6,797 | US$170,9 rb | Trading |
| 130 | PPUMP-EUR | US$0,003009 | US$169,8 rb | Trading |
| 131 | SSUI-EUR | US$0,7061 | US$166,4 rb | Trading |
| 132 | BBNB-USD | US$629,1 | US$165,6 rb | Trading |
| 133 | SSAND-USDT | US$0,04087 | US$163,5 rb | Trading |
| 134 | LLTC-USD | US$46,54 | US$152,1 rb | Trading |
| 135 | IINJ-USDC | US$4,563 | US$151,9 rb | Trading |
| 136 | AAAVE-USDC | US$95,15 | US$143,5 rb | Trading |
| 137 | LLINEA-USDT | US$0,002222 | US$143,3 rb | Trading |
| 138 | DDEGEN-USDT | US$0,00103 | US$140,6 rb | Trading |
| 139 | AASTER-USDC | US$0,6221 | US$139,2 rb | Trading |
| 140 | LLRC-USDT | US$0,007945 | US$135,4 rb | Trading |
| 141 | CCC-USDC | US$0,09905 | US$134,9 rb | Trading |
| 142 | XXTZ-USDT | US$0,2162 | US$133,3 rb | Trading |
| 143 | ZZEC-EUR | US$559,2 | US$132,2 rb | Trading |
| 144 | XXLM-USDC | US$0,1694 | US$129,9 rb | Trading |
| 145 | SSUI-USD | US$0,7069 | US$127,4 rb | Trading |
| 146 | BBARD-USDT | US$0,1096 | US$121,8 rb | Trading |
| 147 | NNEAR-EUR | US$1,729 | US$120,3 rb | Trading |
| 148 | LLTC-USDC | US$46,66 | US$117,6 rb | Trading |
| 149 | UUSD1-USDT | US$0,9997 | US$117,1 rb | Trading |
| 150 | KKMNO-USDT | US$0,01989 | US$109,2 rb | Trading |
| 151 | NNEO-USDT | US$1,805 | US$107,6 rb | Trading |
| 152 | YYFI-USDT | US$2.079 | US$106,5 rb | Trading |
| 153 | EENA-USDC | US$0,09369 | US$96,1 rb | Trading |
| 154 | WWLD-EUR | US$0,3544 | US$90,99 rb | Trading |
| 155 | PPENGU-USDC | US$0,006453 | US$88,03 rb | Trading |
| 156 | IICP-USDC | US$2,285 | US$87,22 rb | Trading |
| 157 | EENA-EUR | US$0,09379 | US$86,89 rb | Trading |
| 158 | AALGO-USDC | US$0,08202 | US$86,57 rb | Trading |
| 159 | BBAT-USDT | US$0,06278 | US$85,48 rb | Trading |
| 160 | MMANA-USDT | US$0,06588 | US$83,46 rb | Trading |
| 161 | AAVAX-EUR | US$6,788 | US$83,33 rb | Trading |
| 162 | TTRX-USDC | US$0,3335 | US$79,6 rb | Trading |
| 163 | BBNB-EUR | US$628,5 | US$79,36 rb | Trading |
| 164 | FFLUID-USDT | US$1,208 | US$77,86 rb | Trading |
| 165 | ZZIL-USDT | US$0,002385 | US$76,87 rb | Trading |
| 166 | FFET-USDC | US$0,1307 | US$76,67 rb | Trading |
| 167 | GGAS-USDT | US$0,989 | US$75,59 rb | Trading |
| 168 | XXLM-EUR | US$0,1692 | US$74,95 rb | Trading |
| 169 | SS-USDT | US$0,02328 | US$74,17 rb | Trading |
| 170 | PPEPE-EUR | US$0,000002887 | US$72,11 rb | Trading |
| 171 | TTURBO-USDT | US$0,0008244 | US$71,74 rb | Trading |
| 172 | OONDO-EUR | US$0,3463 | US$71,67 rb | Trading |
| 173 | ZZEC-USD | US$558,9 | US$69,72 rb | Trading |
| 174 | AATOM-USDC | US$1,499 | US$66,76 rb | Trading |
| 175 | LLSK-USDT | US$0,08319 | US$66,6 rb | Trading |
| 176 | LLINK-USD | US$10,63 | US$64,68 rb | Trading |
| 177 | TTAO-EUR | US$204,9 | US$64,42 rb | Trading |
| 178 | EETC-EUR | US$6,515 | US$63,34 rb | Trading |
| 179 | DDOT-USDC | US$0,7917 | US$63,13 rb | Trading |
| 180 | RRENDER-USDC | US$1,375 | US$62,39 rb | Trading |
| 181 | AARB-USDC | US$0,08901 | US$60,69 rb | Trading |
| 182 | AAAVE-EUR | US$95,34 | US$60,54 rb | Trading |
| 183 | HHBAR-USDC | US$0,07093 | US$58,52 rb | Trading |
| 184 | TTRX-USD | US$0,3334 | US$54,34 rb | Trading |
| 185 | TTRX-EUR | US$0,3334 | US$53,92 rb | Trading |
| 186 | RRENDER-EUR | US$1,371 | US$53,03 rb | Trading |
| 187 | OOP-USD | US$0,09091 | US$52,19 rb | Trading |
| 188 | EEGLD-USDT | US$2,836 | US$49,61 rb | Trading |
| 189 | OOP-USDC | US$0,08993 | US$48,82 rb | Trading |
| 190 | GGMT-USDT | US$0,006295 | US$45,15 rb | Trading |
| 191 | XXPL-USDC | US$0,08055 | US$44,79 rb | Trading |
| 192 | BBCH-USD | US$211,6 | US$43,56 rb | Trading |
| 193 | BBCH-USDC | US$212 | US$43,53 rb | Trading |
| 194 | VVIRTUAL-USDC | US$0,6071 | US$43,02 rb | Trading |
| 195 | DDOGS-USDT | US$0,00003678 | US$42,88 rb | Trading |
| 196 | XXRP-BRL | US$1,107 | US$42,19 rb | Trading |
| 197 | AAVAX-USD | US$6,794 | US$40,95 rb | Trading |
| 198 | NNIGHT-EUR | US$0,019 | US$40,37 rb | Trading |
| 199 | TTHETA-USDT | US$0,1485 | US$39,74 rb | Trading |
| 200 | LLIT-USD | US$2,609 | US$37,16 rb | Trading |
| 201 | TTRUMP-EUR | US$1,769 | US$37,11 rb | Trading |
| 202 | DDOT-USD | US$0,792 | US$35,83 rb | Trading |
| 203 | SSOL-BRL | US$85,56 | US$35,58 rb | Trading |
| 204 | BBCH-EUR | US$211,7 | US$32,63 rb | Trading |
| 205 | FFIL-USDC | US$0,6774 | US$32,22 rb | Trading |
| 206 | IINJ-EUR | US$4,56 | US$32,13 rb | Trading |
| 207 | PPEPE-USD | US$0,000002884 | US$30,93 rb | Trading |
| 208 | LLAYER-USDT | US$0,06301 | US$30,68 rb | Trading |
| 209 | GGALA-USDC | US$0,001406 | US$29,6 rb | Trading |
| 210 | TTIA-USDC | US$0,3244 | US$29,08 rb | Trading |
| 211 | SSEI-USDC | US$0,04099 | US$26,98 rb | Trading |
| 212 | UUSDS-USDT | US$1 | US$26,14 rb | Trading |
| 213 | UUNI-USD | US$3,655 | US$25,9 rb | Trading |
| 214 | ZZORA-USDT | US$0,005027 | US$25,34 rb | Trading |
| 215 | DDOT-EUR | US$0,7922 | US$25,07 rb | Trading |
| 216 | PPOL-USDC | US$0,08186 | US$24,37 rb | Trading |
| 217 | GGLM-USDT | US$0,09099 | US$24,34 rb | Trading |
| 218 | TTAO-USD | US$204,9 | US$23,92 rb | Trading |
| 219 | CCRV-USDC | US$0,2557 | US$23,55 rb | Trading |
| 220 | AARB-EUR | US$0,08962 | US$23,37 rb | Trading |
| 221 | CCRV-USD | US$0,2609 | US$22,75 rb | Trading |
| 222 | WWLFI-USD | US$0,06166 | US$22,69 rb | Trading |
| 223 | PPENGU-EUR | US$0,006449 | US$22,66 rb | Trading |
| 224 | OONDO-USD | US$0,3464 | US$21,84 rb | Trading |
| 225 | HHBAR-EUR | US$0,07075 | US$21,76 rb | Trading |
| 226 | PPI-EUR | US$0,0895 | US$21,38 rb | Trading |
| 227 | XXLM-USD | US$0,1702 | US$20,76 rb | Trading |
| 228 | SSKY-USDC | US$0,05964 | US$20,63 rb | Trading |
| 229 | WWAXP-USDT | US$0,003755 | US$20,53 rb | Trading |
| 230 | AATOM-USD | US$1,504 | US$20,21 rb | Trading |
| 231 | SSHIB-USDC | US$0,000004737 | US$19,79 rb | Trading |
| 232 | AALGO-USD | US$0,08246 | US$19,56 rb | Trading |
| 233 | AAAVE-USD | US$95,45 | US$18,41 rb | Trading |
| 234 | AALGO-EUR | US$0,08197 | US$18,19 rb | Trading |
| 235 | HHBAR-USD | US$0,07079 | US$17,86 rb | Trading |
| 236 | NNIGHT-USDC | US$0,01901 | US$17,67 rb | Trading |
| 237 | WWIF-USDC | US$0,1451 | US$17,65 rb | Trading |
| 238 | IICP-EUR | US$2,288 | US$17,34 rb | Trading |
| 239 | CCRO-USD | US$0,04893 | US$16,87 rb | Trading |
| 240 | JJUP-USDC | US$0,1803 | US$16,87 rb | Trading |
| 241 | WWLFI-USDC | US$0,06164 | US$16,72 rb | Trading |
| 242 | AATOM-EUR | US$1,498 | US$15,86 rb | Trading |
| 243 | AAPE-USDC | US$0,128 | US$15,54 rb | Trading |
| 244 | SS-USDC | US$0,02328 | US$15,3 rb | Trading |
| 245 | JJUP-EUR | US$0,1809 | US$14,55 rb | Trading |
| 246 | UUSDS-USD | US$0,9994 | US$14,45 rb | Trading |
| 247 | IIOST-USDT | US$0,000559 | US$14,28 rb | Trading |
| 248 | BBONK-USDC | US$0,000002483 | US$14,21 rb | Trading |
| 249 | WWLFI-EUR | US$0,06165 | US$13,89 rb | Trading |
| 250 | XXPL-EUR | US$0,08058 | US$13,64 rb | Trading |
| 251 | AAPE-USD | US$0,1292 | US$12,19 rb | Trading |
| 252 | PPI-BRL | US$0,08983 | US$11,81 rb | Trading |
| 253 | FFIL-EUR | US$0,6782 | US$11,74 rb | Trading |
| 254 | TTIA-EUR | US$0,3238 | US$11,63 rb | Trading |
| 255 | PPOL-USD | US$0,08157 | US$11,52 rb | Trading |
| 256 | CCRO-USDC | US$0,04878 | US$11,3 rb | Trading |
| 257 | TTRUMP-BRL | US$1,76 | US$10,88 rb | Trading |
| 258 | EETC-USD | US$6,61 | US$10,8 rb | Trading |
| 259 | WWLD-USD | US$0,3569 | US$10,01 rb | Trading |
| 260 | OOP-EUR | US$0,08996 | US$9,73 rb | Trading |
| 261 | AASTER-EUR | US$0,6238 | US$9,33 rb | Trading |
| 262 | CCRV-EUR | US$0,2553 | US$9,289 rb | Trading |
| 263 | FFET-EUR | US$0,1304 | US$8,918 rb | Trading |
| 264 | AAVNT-USDC | US$0,09061 | US$8,73 rb | Trading |
| 265 | AAVNT-EUR | US$0,09046 | US$8,401 rb | Trading |
| 266 | LLINEA-USDC | US$0,00223 | US$8,281 rb | Trading |
| 267 | RRAY-USDC | US$0,6453 | US$8,267 rb | Trading |
| 268 | PPI-USDC | US$0,08955 | US$8,023 rb | Trading |
| 269 | CCC-EUR | US$0,1 | US$7,53 rb | Trading |
| 270 | CCC-USD | US$0,1 | US$7,444 rb | Trading |
| 271 | TTURBO-USDC | US$0,0008254 | US$7,174 rb | Trading |
| 272 | SS-EUR | US$0,02349 | US$6,999 rb | Trading |
| 273 | WW-EUR | US$0,008627 | US$6,948 rb | Trading |
| 274 | SSHIB-USD | US$0,000004727 | US$6,859 rb | Trading |
| 275 | RRENDER-USD | US$1,382 | US$6,775 rb | Trading |
| 276 | FFIL-USD | US$0,6795 | US$6,632 rb | Trading |
| 277 | YYFI-USDC | US$2.092 | US$6,603 rb | Trading |
| 278 | EEGLD-USDC | US$2,857 | US$6,484 rb | Trading |
| 279 | LLDO-USDC | US$0,3314 | US$6,44 rb | Trading |
| 280 | IIOTA-USD | US$0,03549 | US$6,437 rb | Trading |
| 281 | BBABY-EUR | US$0,01108 | US$6,38 rb | Trading |
| 282 | TTRUMP-USD | US$1,763 | US$6,141 rb | Trading |
| 283 | FFLR-USDC | US$0,006426 | US$6,042 rb | Trading |
| 284 | AAPT-EUR | US$0,5649 | US$5,89 rb | Trading |
| 285 | GGALA-USD | US$0,001417 | US$5,806 rb | Trading |
| 286 | SSHIB-EUR | US$0,000004755 | US$5,762 rb | Trading |
| 287 | AAPT-USDC | US$0,5638 | US$5,655 rb | Trading |
| 288 | KKAITO-USD | US$0,351 | US$5,643 rb | Trading |
| 289 | WW-USDC | US$0,008632 | US$5,603 rb | Trading |
| 290 | PPEPE-BRL | US$0,000002891 | US$5,483 rb | Trading |
| 291 | AAPE-EUR | US$0,1263 | US$5,456 rb | Trading |
| 292 | NNIGHT-USD | US$0,01855 | US$4,892 rb | Trading |
| 293 | PPI-USD | US$0,08955 | US$4,256 rb | Trading |
| 294 | SSEI-EUR | US$0,04092 | US$4,255 rb | Trading |
| 295 | SSKY-EUR | US$0,05984 | US$4,25 rb | Trading |
| 296 | FFLUID-USDC | US$1,223 | US$4,134 rb | Trading |
| 297 | EETC-USDC | US$6,529 | US$4,061 rb | Trading |
| 298 | DDOGS-USDC | US$0,00003681 | US$3,976 rb | Trading |
| 299 | FFET-USD | US$0,13 | US$3,897 rb | Trading |
| 300 | FFLUID-EUR | US$1,142 | US$3,669 rb | Trading |
| 301 | DDEGEN-EUR | US$0,001044 | US$3,625 rb | Trading |
| 302 | GGMT-USDC | US$0,006392 | US$3,57 rb | Trading |
| 303 | LLDO-USD | US$0,3325 | US$3,507 rb | Trading |
| 304 | CCRO-EUR | US$0,04866 | US$3,323 rb | Trading |
| 305 | AARB-USD | US$0,08918 | US$3,158 rb | Trading |
| 306 | IIOTA-USDC | US$0,03502 | US$2,955 rb | Trading |
| 307 | PPENGU-USD | US$0,006467 | US$2,764 rb | Trading |
| 308 | PPNUT-USDC | US$0,04451 | US$2,695 rb | Trading |
| 309 | NNEO-EUR | US$1,802 | US$2,471 rb | Trading |
| 310 | PPUMP-USD | US$0,003048 | US$2,366 rb | Trading |
| 311 | PPOL-EUR | US$0,0812 | US$2,348 rb | Trading |
| 312 | AA-USDC | US$0,06568 | US$2,228 rb | Trading |
| 313 | IINJ-USD | US$4,575 | US$2,194 rb | Trading |
| 314 | AA-USD | US$0,06588 | US$2,115 rb | Trading |
| 315 | GGMT-USD | US$0,006308 | US$2,106 rb | Trading |
| 316 | BBONK-EUR | US$0,00000248 | US$2,074 rb | Trading |
| 317 | SSAND-EUR | US$0,0408 | US$1,987 rb | Trading |
| 318 | ZZK-USDC | US$0,008304 | US$1,959 rb | Trading |
| 319 | RRAY-EUR | US$0,6448 | US$1,953 rb | Trading |
| 320 | JJUP-USD | US$0,1802 | US$1,919 rb | Trading |
| 321 | BBERA-USDC | US$0,1558 | US$1,903 rb | Trading |
| 322 | AAPT-USD | US$0,5639 | US$1,799 rb | Trading |
| 323 | TTHETA-USDC | US$0,1486 | US$1,789 rb | Trading |
| 324 | AAVNT-USD | US$0,08663 | US$1,789 rb | Trading |
| 325 | GGLM-USDC | US$0,09127 | US$1,567 rb | Trading |
| 326 | TTIA-USD | US$0,3251 | US$1,563 rb | Trading |
| 327 | XXPL-USD | US$0,08097 | US$1,506 rb | Trading |
| 328 | VVIRTUAL-EUR | US$0,6035 | US$1,5 rb | Trading |
| 329 | YYFI-EUR | US$2.097 | US$1,497 rb | Trading |
| 330 | GGAS-USDC | US$0,9843 | US$1,398 rb | Trading |
| 331 | WW-USD | US$0,008544 | US$1,396 rb | Trading |
| 332 | SSKY-USD | US$0,06007 | US$1,396 rb | Trading |
| 333 | AASTER-USD | US$0,6227 | US$1,371 rb | Trading |
| 334 | LLAYER-USDC | US$0,06322 | US$1,34 rb | Trading |
| 335 | BBABY-USDC | US$0,01125 | US$1,263 rb | Trading |
| 336 | EENA-USD | US$0,0936 | US$1,199 rb | Trading |
| 337 | GGLM-EUR | US$0,09232 | US$1,007 rb | Trading |
| 338 | ZZK-USD | US$0,00835 | US$969 | Trading |
| 339 | MMOVE-USD | US$0,00613 | US$931,7 | Trading |
| 340 | DDEGEN-USD | US$0,00105 | US$928,8 | Trading |
| 341 | ZZIL-USDC | US$0,002393 | US$842,3 | Trading |
| 342 | GGMT-EUR | US$0,006344 | US$811,4 | Trading |
| 343 | GGAS-EUR | US$0,9803 | US$767,5 | Trading |
| 344 | MMOVE-USDC | US$0,006144 | US$760,7 | Trading |
| 345 | BBABY-USD | US$0,01109 | US$713 | Trading |
| 346 | XXTZ-USDC | US$0,2156 | US$662,2 | Trading |
| 347 | PPNUT-USD | US$0,04407 | US$646,2 | Trading |
| 348 | ZZBCN-USDC | US$0,00179 | US$636,8 | Trading |
| 349 | TTHETA-EUR | US$0,1441 | US$630,2 | Trading |
| 350 | IIOST-USDC | US$0,0005488 | US$585,4 | Trading |
| 351 | BBONK-USD | US$0,000002463 | US$581,2 | Trading |
| 352 | IICP-USD | US$2,311 | US$574,3 | Trading |
| 353 | KKMNO-USDC | US$0,01949 | US$573 | Trading |
| 354 | GGALA-EUR | US$0,001429 | US$543,2 | Trading |
| 355 | IIOTA-EUR | US$0,03502 | US$538,6 | Trading |
| 356 | RRAY-USD | US$0,6342 | US$523 | Trading |
| 357 | KKAIA-USDC | US$0,02501 | US$487,8 | Trading |
| 358 | AA-EUR | US$0,06593 | US$478,7 | Trading |
| 359 | SSAFE-USD | US$0,08867 | US$474,4 | Trading |
| 360 | BBARD-USD | US$0,1094 | US$423,5 | Trading |
| 361 | TTURBO-EUR | US$0,0008266 | US$399,7 | Trading |
| 362 | EEGLD-USD | US$2,829 | US$359,2 | Trading |
| 363 | TTURBO-USD | US$0,0008118 | US$330,6 | Trading |
| 364 | FFLR-USD | US$0,006153 | US$322 | Trading |
| 365 | ZZIL-USD | US$0,002372 | US$315,3 | Trading |
| 366 | NNEO-USDC | US$1,717 | US$311 | Trading |
| 367 | MMANA-EUR | US$0,06506 | US$305,5 | Trading |
| 368 | PPNUT-EUR | US$0,04409 | US$272,7 | Trading |
| 369 | ZZORA-USD | US$0,005032 | US$264,5 | Trading |
| 370 | MMOVE-EUR | US$0,006035 | US$249,6 | Trading |
| 371 | LLRC-USD | US$0,007875 | US$247,4 | Trading |
| 372 | DDEGEN-USDC | US$0,001014 | US$244,2 | Trading |
| 373 | SS-USD | US$0,0226 | US$232,2 | Trading |
| 374 | VVIRTUAL-USD | US$0,5775 | US$221,3 | Trading |
| 375 | EEGLD-EUR | US$2,826 | US$213,1 | Trading |
| 376 | ZZK-EUR | US$0,008214 | US$201,1 | Trading |
| 377 | SSAFE-EUR | US$0,08566 | US$200,2 | Trading |
| 378 | BBAT-USDC | US$0,06075 | US$196,1 | Trading |
| 379 | WWIF-EUR | US$0,1449 | US$186,6 | Trading |
| 380 | LLDO-EUR | US$0,3299 | US$169,2 | Trading |
| 381 | BBARD-USDC | US$0,1092 | US$167,6 | Trading |
| 382 | LLINEA-EUR | US$0,002226 | US$159,3 | Trading |
| 383 | AARKM-USDC | US$0,09285 | US$152 | Trading |
| 384 | LLRC-USDC | US$0,008126 | US$150,6 | Trading |
| 385 | ZZBCN-USD | US$0,00179 | US$122 | Trading |
| 386 | SSAND-USDC | US$0,04103 | US$121,1 | Trading |
| 387 | BBAT-USD | US$0,06118 | US$102,9 | Trading |
