Per , Upbit mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$503,3 jt di 299 pasangan spot dan 0 pasangan futures yang mencakup 121 aset — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$503,3 jt
Aset unik
121
Pasangan spot
299
Pasangan futures
0
Open Interest
-US$0
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | KUSDT-KRW | US$0,9912 | US$155,3 jt |
| 2 | BBTC-KRW | US$67.780 | US$82,91 jt |
| 3 | EETH-KRW | US$2.078 | US$72,83 jt |
| 4 | XXRP-KRW | US$1,055 | US$58,47 jt |
| 5 | SSOL-KRW | US$81,47 | US$14,58 jt |
| 6 | OONG-KRW | US$0,05972 | US$12,07 jt |
| 7 | WWLD-KRW | US$0,3544 | US$9,6 jt |
| 8 | OONDO-KRW | US$0,3371 | US$9,504 jt |
| 9 | DDOGE-KRW | US$0,07204 | US$8,218 jt |
| 10 | XXLM-KRW | US$0,1635 | US$7,263 jt |
| 11 | LLINK-KRW | US$10,01 | US$4,747 jt |
| 12 | SSUI-KRW | US$0,6858 | US$4,371 jt |
| 13 | AADA-KRW | US$0,1786 | US$3,972 jt |
| 14 | KKAITO-KRW | US$0,3414 | US$3,649 jt |
| 15 | SSHIB-KRW | US$0,000004531 | US$2,958 jt |
| 16 | PPUMP-KRW | US$0,003098 | US$2,695 jt |
| 17 | NNEAR-KRW | US$1,681 | US$2,46 jt |
| 18 | EENA-KRW | US$0,0886 | US$2,429 jt |
| 19 | PPENGU-KRW | US$0,006253 | US$2,065 jt |
| 20 | KUSDC-KRW | US$0,9905 | US$2,032 jt |
| 21 | VVIRTUAL-KRW | US$0,5856 | US$1,972 jt |
| 22 | TTRX-KRW | US$0,3292 | US$1,866 jt |
| 23 | MMOVE-KRW | US$0,006109 | US$1,749 jt |
| 24 | AAVAX-KRW | US$6,505 | US$1,718 jt |
| 25 | HHBAR-KRW | US$0,06872 | US$1,589 jt |
| 26 | TTT-KRW | US$0,0002939 | US$1,447 jt |
| 27 | EETC-KRW | US$6,303 | US$1,18 jt |
| 28 | BBCH-KRW | US$206,1 | US$1,127 jt |
| 29 | AARB-KRW | US$0,08212 | US$1,095 jt |
| 30 | EESP-KRW | US$0,07852 | US$1,072 jt |
| 31 | UUNI-KRW | US$3,492 | US$991,5 rb |
| 32 | 00G-KRW | US$0,147 | US$976,1 rb |
| 33 | AALGO-KRW | US$0,07996 | US$975 rb |
| 34 | SSAND-KRW | US$0,03984 | US$913,5 rb |
| 35 | SSEI-KRW | US$0,03948 | US$910,3 rb |
| 36 | VVVV-KRW | US$14,33 | US$904,7 rb |
| 37 | XXPL-KRW | US$0,07996 | US$852 rb |
| 38 | AAAVE-KRW | US$91,48 | US$784,9 rb |
| 39 | TTAO-KRW | US$197,4 | US$754,6 rb |
| 40 | PPOL-KRW | US$0,08068 | US$742,9 rb |
| 41 | TTRUMP-KRW | US$1,461 | US$666,1 rb |
| 42 | WWLFI-KRW | US$0,06188 | US$631,4 rb |
| 43 | BBTC-USDT | US$67.650 | US$630,6 rb |
| 44 | FFIL-KRW | US$0,6577 | US$579,4 rb |
| 45 | MMIRA-KRW | US$0,03955 | US$549,4 rb |
| 46 | AAVNT-KRW | US$0,08788 | US$536,5 rb |
| 47 | SSOMI-KRW | US$0,09293 | US$526,2 rb |
| 48 | CCC-KRW | US$0,09797 | US$503,1 rb |
| 49 | BBONK-KRW | US$0,000002449 | US$495,6 rb |
| 50 | PPEPE-KRW | US$0,000002673 | US$492,7 rb |
| 51 | IINJ-KRW | US$4,452 | US$487,6 rb |
| 52 | AATOM-KRW | US$1,449 | US$459,7 rb |
| 53 | AAPT-KRW | US$0,5424 | US$446,1 rb |
| 54 | IIN-KRW | US$0,03119 | US$444 rb |
| 55 | BBERA-KRW | US$0,1513 | US$416,6 rb |
| 56 | EERA-KRW | US$0,05712 | US$402,5 rb |
| 57 | DDOT-KRW | US$0,7722 | US$382,7 rb |
| 58 | RRLUSD-KRW | US$0,9919 | US$361,1 rb |
| 59 | GGAS-KRW | US$0,9725 | US$355,1 rb |
| 60 | CCYBER-KRW | US$0,3025 | US$341,9 rb |
| 61 | XXAUT-KRW | US$4.437 | US$327,4 rb |
| 62 | RRENDER-KRW | US$1,318 | US$303,5 rb |
| 63 | GGAME2-KRW | US$0,0006786 | US$298,6 rb |
| 64 | OOP-KRW | US$0,085 | US$285,4 rb |
| 65 | ZZIL-KRW | US$0,00219 | US$263,8 rb |
| 66 | WW-KRW | US$0,008356 | US$253,1 rb |
| 67 | ZZK-KRW | US$0,007996 | US$249,4 rb |
| 68 | GGLM-KRW | US$0,08716 | US$248,6 rb |
| 69 | KKMNO-KRW | US$0,01938 | US$242 rb |
| 70 | VVET-KRW | US$0,004661 | US$240,8 rb |
| 71 | LLAYER-KRW | US$0,06173 | US$234,3 rb |
| 72 | JJUP-KRW | US$0,175 | US$233,7 rb |
| 73 | BBARD-KRW | US$0,1045 | US$224,1 rb |
| 74 | CCRO-KRW | US$0,04725 | US$222,2 rb |
| 75 | TTRUST-KRW | US$0,05071 | US$217,1 rb |
| 76 | IICP-KRW | US$2,217 | US$212,1 rb |
| 77 | LLSK-KRW | US$0,0814 | US$203,6 rb |
| 78 | NNEO-KRW | US$1,755 | US$202,8 rb |
| 79 | HHYPER-KRW | US$0,06469 | US$187,7 rb |
| 80 | IIOTA-KRW | US$0,03357 | US$171,2 rb |
| 81 | EETH-USDT | US$2.095 | US$162,2 rb |
| 82 | MMANA-KRW | US$0,06433 | US$153 rb |
| 83 | ZZKP-KRW | US$0,03984 | US$139,9 rb |
| 84 | SSKY-KRW | US$0,05979 | US$134,1 rb |
| 85 | ZZORA-KRW | US$0,004985 | US$132,1 rb |
| 86 | AARK-KRW | US$0,09004 | US$128,6 rb |
| 87 | SSAFE-KRW | US$0,085 | US$126,9 rb |
| 88 | EETH-BTC | US$2.073 | US$122,3 rb |
| 89 | SSPX-KRW | US$0,34 | US$120,6 rb |
| 90 | GGMT-KRW | US$0,006116 | US$116,5 rb |
| 91 | SSTRAX-KRW | US$0,008356 | US$116,1 rb |
| 92 | MMBL-KRW | US$0,0005835 | US$113,3 rb |
| 93 | BBAT-KRW | US$0,06123 | US$105,6 rb |
| 94 | WWAXP-KRW | US$0,003652 | US$105,2 rb |
| 95 | TTHETA-KRW | US$0,1419 | US$105 rb |
| 96 | SSKR-KRW | US$0,00716 | US$95,98 rb |
| 97 | AARKM-KRW | US$0,08932 | US$94 rb |
| 98 | BBABY-KRW | US$0,01052 | US$91,24 rb |
| 99 | MMNT-KRW | US$0,4509 | US$88,43 rb |
| 100 | AA-KRW | US$0,06332 | US$87,95 rb |
| 101 | LLINEA-KRW | US$0,002147 | US$80,54 rb |
| 102 | TTIA-KRW | US$0,3198 | US$78,04 rb |
| 103 | XXTZ-KRW | US$0,2067 | US$71,66 rb |
| 104 | RRAY-KRW | US$0,6289 | US$69,36 rb |
| 105 | EEGLD-KRW | US$2,776 | US$62,11 rb |
| 106 | MMTL-KRW | US$0,1909 | US$59,46 rb |
| 107 | UUSD1-KRW | US$0,9898 | US$59,03 rb |
| 108 | BUSDT-BTC | US$0,9829 | US$55,88 rb |
| 109 | XXCN-KRW | US$0,002982 | US$53,01 rb |
| 110 | XXRP-USDT | US$1,056 | US$48,93 rb |
| 111 | CCBK-KRW | US$0,157 | US$44,15 rb |
| 112 | FFLUID-KRW | US$1,17 | US$41,44 rb |
| 113 | WWIF-KRW | US$0,1397 | US$39,53 rb |
| 114 | IIQ-KRW | US$0,0006029 | US$35,99 rb |
| 115 | IIOST-KRW | US$0,0005446 | US$35,76 rb |
| 116 | TTFUEL-KRW | US$0,00742 | US$20,35 rb |
| 117 | GGAME2-BTC | US$0,0006765 | US$18,15 rb |
| 118 | SSOL-BTC | US$81,11 | US$18,04 rb |
| 119 | QQKC-KRW | US$0,001959 | US$16,81 rb |
| 120 | XXRP-BTC | US$1,056 | US$15,97 rb |
| 121 | UUSDS-KRW | US$0,9898 | US$9,538 rb |
| 122 | KUSDE-KRW | US$0,9898 | US$7,459 rb |
| 123 | DDOGE-BTC | US$0,07171 | US$7,223 rb |
| 124 | OONDO-BTC | US$0,3349 | US$6,357 rb |
| 125 | SSUI-BTC | US$0,6772 | US$5,095 rb |
| 126 | BBRETT-USDT | US$0,004059 | US$4,872 rb |
| 127 | SSOL-USDT | US$81,44 | US$4,07 rb |
| 128 | XXAUT-USDT | US$4.526 | US$3,631 rb |
| 129 | BUSDC-BTC | US$0,9816 | US$3,609 rb |
| 130 | TTRX-BTC | US$0,3295 | US$3,01 rb |
| 131 | IICP-USDT | US$2,177 | US$2,89 rb |
| 132 | FFIL-BTC | US$0,6528 | US$2,725 rb |
| 133 | LLINK-BTC | US$10,28 | US$2,696 rb |
| 134 | DDOGE-USDT | US$0,07218 | US$2,139 rb |
| 135 | LLDO-BTC | US$0,3159 | US$1,921 rb |
| 136 | XXLM-USDT | US$0,1664 | US$1,521 rb |
| 137 | EENA-BTC | US$0,08389 | US$1,456 rb |
| 138 | WWLD-USDT | US$0,35 | US$1,283 rb |
| 139 | XXAUT-BTC | US$4.415 | US$1,266 rb |
| 140 | RRENDER-BTC | US$1,283 | US$1,15 rb |
| 141 | AADA-BTC | US$0,1779 | US$1,124 rb |
| 142 | AARB-BTC | US$0,0778 | US$1,036 rb |
| 143 | CCC-USDT | US$0,09367 | US$743 |
| 144 | EETC-BTC | US$6,278 | US$665,2 |
| 145 | MMOVE-BTC | US$0,006088 | US$624,2 |
| 146 | AAPE-BTC | US$0,1231 | US$620,1 |
| 147 | TTAO-BTC | US$196,2 | US$608,2 |
| 148 | MMIRA-BTC | US$0,03924 | US$570,6 |
| 149 | BBCH-BTC | US$203,2 | US$541,3 |
| 150 | 00G-BTC | US$0,1427 | US$527 |
| 151 | EESP-BTC | US$0,07509 | US$500,8 |
| 152 | CCYBER-USDT | US$0,2902 | US$497,9 |
| 153 | PPUMP-USDT | US$0,00371 | US$449,9 |
| 154 | BBERA-BTC | US$0,1502 | US$409,6 |
| 155 | AAVAX-BTC | US$6,566 | US$376,7 |
| 156 | TTRX-USDT | US$0,3349 | US$352,5 |
| 157 | XXLM-BTC | US$0,1671 | US$321,9 |
| 158 | TTRUMP-BTC | US$1,436 | US$299,9 |
| 159 | RRENDER-USDT | US$1,349 | US$292,1 |
| 160 | CCRV-BTC | US$0,2469 | US$280,9 |
| 161 | SSEI-BTC | US$0,03924 | US$258,5 |
| 162 | HHAEDAL-BTC | US$0,01759 | US$252,6 |
| 163 | BBONK-USDT | US$0,0000024 | US$250,5 |
| 164 | UUSDC-USDT | US$0,9953 | US$223,5 |
| 165 | ZZKP-BTC | US$0,03991 | US$220,7 |
| 166 | AADA-USDT | US$0,183 | US$210,8 |
| 167 | EEGLD-BTC | US$2,471 | US$195,6 |
| 168 | BTUSD-BTC | US$1,016 | US$181 |
| 169 | PPENGU-BTC | US$0,006765 | US$180,1 |
| 170 | SSAND-BTC | US$0,03991 | US$164,2 |
| 171 | AARK-BTC | US$0,08862 | US$75,71 |
| 172 | UUNI-BTC | US$3,665 | US$75,36 |
| 173 | LLAYER-USDT | US$0,0601 | US$72,35 |
| 174 | TTIA-USDT | US$0,3168 | US$72,32 |
| 175 | CCC-BTC | US$0,092 | US$68,18 |
| 176 | BUSDE-BTC | US$0,9944 | US$66,06 |
| 177 | TTRUMP-USDT | US$1,401 | US$64,91 |
| 178 | MMANA-BTC | US$0,06562 | US$59,43 |
| 179 | SSPX-USDT | US$0,7953 | US$53,97 |
| 180 | AALGO-BTC | US$0,0805 | US$50,06 |
| 181 | UUNI-USDT | US$3,472 | US$47,58 |
| 182 | GGMT-BTC | US$0,006088 | US$43,25 |
| 183 | IINJ-BTC | US$3,912 | US$42,06 |
| 184 | AATOM-BTC | US$1,461 | US$42,03 |
| 185 | KKAITO-BTC | US$0,3572 | US$41,17 |
| 186 | MMOVE-USDT | US$0,006118 | US$30,59 |
| 187 | AAPT-BTC | US$0,5459 | US$29,81 |
| 188 | FFLUID-BTC | US$1,169 | US$27,46 |
| 189 | AA-BTC | US$0,06291 | US$26,28 |
| 190 | EETC-USDT | US$6,335 | US$16,21 |
| 191 | WW-BTC | US$0,008794 | US$15,02 |
| 192 | HHYPER-USDT | US$0,06379 | US$11,68 |
| 193 | BBAT-BTC | US$0,06156 | US$10,63 |
| 194 | IINJ-USDT | US$4,11 | US$8,55 |
| 195 | UUSD1-BTC | US$1,001 | US$8,065 |
| 196 | OONDO-USDT | US$0,326 | US$7,158 |
| 197 | GGLM-BTC | US$0,0893 | US$6,791 |
| 198 | CCRO-BTC | US$0,04803 | US$6,565 |
| 199 | BBARD-BTC | US$0,1062 | US$5,357 |
| 200 | LLAYER-BTC | US$0,06156 | US$4,378 |
| 201 | GGAS-USDT | US$0,9372 | US$4,347 |
| 202 | MMTL-BTC | US$0,1894 | US$4,059 |
| 203 | DDOT-BTC | US$0,7759 | US$4,059 |
| 204 | PPEPE-USDT | US$0,00000301 | US$2,99 |
| 205 | ZZK-USDT | US$0,007823 | US$2,051 |
| 206 | BBABY-USDT | US$0,01018 | US$1,537 |
| 207 | EENA-USDT | US$0,0843 | US$0,6533 |
| 208 | XXCN-USDT | US$0,00301 | US$0,6085 |
| 209 | HHAEDAL-USDT | US$0,017 | US$0,51 |
| 210 | NNEAR-USDT | US$1,78 | US$0,51 |
| 211 | OOP-USDT | US$0,08501 | US$0,0002964 |
| 212 | RRAY-BTC | US$0,6454 | US$0,000000006454 |
| 213 | KKMNO-USDT | US$0,01701 | US$0 |
| 214 | NNEAR-BTC | US$1,709 | US$0 |
| 215 | WWLFI-USDT | US$0,05532 | US$0 |
| 216 | AARKM-USDT | US$0,2431 | US$0 |
| 217 | GGAS-BTC | US$0,9309 | US$0 |
| 218 | MMNT-BTC | US$0,4465 | US$0 |
| 219 | WWIF-BTC | US$0,1468 | US$0 |
| 220 | LLSK-BTC | US$0,08186 | US$0 |
| 221 | UUSDE-USDT | US$0,9876 | US$0 |
| 222 | LLINEA-USDT | US$0,00214 | US$0 |
| 223 | TTRUST-USDT | US$0,04699 | US$0 |
| 224 | IIOST-BTC | US$0,0006765 | US$0 |
| 225 | IICP-BTC | US$3,375 | US$0 |
| 226 | RRLUSD-USDT | US$1,097 | US$0 |
| 227 | EERA-USDT | US$0,05934 | US$0 |
| 228 | EEGLD-USDT | US$2,646 | US$0 |
| 229 | TTAO-USDT | US$196,7 | US$0 |
| 230 | SSPX-BTC | US$0,2794 | US$0 |
| 231 | 00G-USDT | US$0,1497 | US$0 |
| 232 | WWIF-USDT | US$0,1388 | US$0 |
| 233 | RRLUSD-BTC | US$1,049 | US$0 |
| 234 | FFLUID-USDT | US$1,047 | US$0 |
| 235 | SSKR-BTC | US$0,008118 | US$0 |
| 236 | BBAT-USDT | US$0,05851 | US$0 |
| 237 | UUSDS-USDT | US$0,985 | US$0 |
| 238 | JJUP-BTC | US$0,1759 | US$0 |
| 239 | ZZORA-BTC | US$0,005412 | US$0 |
| 240 | UTUSD-USDT | US$1,017 | US$0 |
| 241 | TTIA-BTC | US$0,2848 | US$0 |
| 242 | MMNT-USDT | US$0,4358 | US$0 |
| 243 | IIN-BTC | US$0,03653 | US$0 |
| 244 | TTRUST-BTC | US$0,06833 | US$0 |
| 245 | XXTZ-BTC | US$0,2253 | US$0 |
| 246 | SSKY-USDT | US$0,04978 | US$0 |
| 247 | LLINEA-BTC | US$0,002706 | US$0 |
| 248 | LLDO-USDT | US$0,4498 | US$0 |
| 249 | SSKR-USDT | US$0,006903 | US$0 |
| 250 | AAVNT-USDT | US$0,07835 | US$0 |
| 251 | SSOMI-BTC | US$0,0778 | US$0 |
| 252 | UUSD1-USDT | US$1,004 | US$0 |
| 253 | MMIRA-USDT | US$0,03748 | US$0 |
| 254 | ZZK-BTC | US$0,008794 | US$0 |
| 255 | ZZORA-USDT | US$0,004571 | US$0 |
| 256 | VVIRTUAL-USDT | US$0,5792 | US$0 |
| 257 | BBARD-USDT | US$0,1805 | US$0 |
| 258 | VVET-BTC | US$0,004735 | US$0 |
| 259 | NNEO-BTC | US$1,806 | US$0 |
| 260 | NNEO-USDT | US$1,829 | US$0 |
| 261 | BBERA-USDT | US$0,1392 | US$0 |
| 262 | WWAXP-BTC | US$0,004059 | US$0 |
| 263 | AARKM-BTC | US$0,09877 | US$0 |
| 264 | SSOMI-USDT | US$0,08793 | US$0 |
| 265 | RRAY-USDT | US$0,6175 | US$0 |
| 266 | HHYPER-BTC | US$0,06291 | US$0 |
| 267 | VVVV-USDT | US$13,44 | US$0 |
| 268 | LLIT-BTC | US$1,232 | US$0 |
| 269 | TTT-BTC | US$0,0006765 | US$0 |
| 270 | PPOL-BTC | US$0,08253 | US$0 |
| 271 | XXPL-USDT | US$0,1328 | US$0 |
| 272 | CCBK-BTC | US$0,1657 | US$0 |
| 273 | WW-USDT | US$0,008248 | US$0 |
| 274 | CCYBER-BTC | US$0,3037 | US$0 |
| 275 | VVIRTUAL-BTC | US$0,6109 | US$0 |
| 276 | OOP-BTC | US$0,092 | US$0 |
| 277 | WWLFI-BTC | US$0,0663 | US$0 |
| 278 | SSTRAX-BTC | US$0,009471 | US$0 |
| 279 | SSKY-BTC | US$0,0548 | US$0 |
| 280 | BBABY-BTC | US$0,0115 | US$0 |
| 281 | FFIL-USDT | US$0,6626 | US$0 |
| 282 | BBCH-USDT | US$262,4 | US$0 |
| 283 | WWLD-BTC | US$0,345 | US$0 |
| 284 | UUSDS-BTC | US$1,032 | US$0 |
| 285 | JJUP-USDT | US$0,1679 | US$0 |
| 286 | ZZIL-BTC | US$0,002029 | US$0 |
| 287 | KKMNO-BTC | US$0,01962 | US$0 |
| 288 | AAAVE-BTC | US$91,97 | US$0 |
| 289 | ZZKP-USDT | US$0,0407 | US$0 |
| 290 | SSAFE-USDT | US$0,08711 | US$0 |
| 291 | AAVNT-BTC | US$0,1089 | US$0 |
| 292 | XXPL-BTC | US$0,1258 | US$0 |
| 293 | SSAFE-BTC | US$0,14 | US$0 |
| 294 | IIN-USDT | US$0,03008 | US$0 |
| 295 | PPENGU-USDT | US$0,005986 | US$0 |
| 296 | KKAITO-USDT | US$0,3581 | US$0 |
| 297 | VVVV-BTC | US$10,33 | US$0 |
| 298 | EESP-USDT | US$0,06815 | US$0 |
| 299 | EERA-BTC | US$0,06291 | US$0 |
Upbit — pertanyaan umum
Bagaimana Flicker menghitung volume perdagangan Upbit?
Flicker menjumlahkan volume USD 24 jam dari setiap pasangan spot dan futures yang dilacaknya di Upbit dan memperbarui angkanya sepanjang hari. Bar di atas menunjukkan berapa bagian dari total itu yang berupa spot, futures, saham, atau forex, sehingga exchange dengan bauran produk yang sangat berbeda bisa dibandingkan dengan dasar yang sama.
Apa itu open interest dan mengapa penting untuk Upbit?
Open interest adalah total nilai kontrak futures di Upbit yang sedang terbuka saat ini. Open interest yang naik bersama harga biasanya berarti ada uang baru masuk ke posisi; open interest yang turun berarti posisi sedang ditutup. Flicker menampilkannya dalam USD agar bisa dibandingkan antar-exchange.
Dari mana funding rate Upbit berasal?
Funding rate setiap pasangan perpetual futures dibaca langsung dari Upbit dan ditampilkan di tabel futures bersama waktu funding berikutnya. Rate positif berarti long membayar short; rate negatif berarti short membayar long. Tampilan lintas-exchange ada di grafik funding rate.
Bisakah saya menghubungkan akun Upbit ke Flicker?
Jika Upbit mendukungnya, Anda bisa menghubungkannya dengan API key read-only: Flicker kemudian menampilkan posisi, saldo, dan riwayat order Anda di samping angka pasar ini. Key read-only tidak bisa bertransaksi atau menarik dana, dan bisa Anda cabut di Upbit kapan saja.