Per , Upbit mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$433 jt di 307 pasangan spot dan 0 pasangan futures yang mencakup 121 aset — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$433 jt
Aset unik
121
Pasangan spot
307
Pasangan futures
0
Pasar
| # | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | SSAND-KRW | US$0,07668 | US$69,39 jt |
| 2 | WWLD-KRW | US$0,5956 | US$44,89 jt |
| 3 | XXRP-KRW | US$1,507 | US$30,25 jt |
| 4 | KUSDT-KRW | US$1,011 | US$28,37 jt |
| 5 | BBTC-KRW | US$85.880 | US$24,19 jt |
| 6 | OONDO-KRW | US$0,5018 | US$20,76 jt |
| 7 | AARK-KRW | US$0,2263 | US$18,67 jt |
| 8 | EETH-KRW | US$2.725 | US$15,71 jt |
| 9 | SSUI-KRW | US$1,19 | US$14,23 jt |
| 10 | NNEAR-KRW | US$4,85 | US$11,65 jt |
| 11 | TTRUMP-KRW | US$2,06 | US$11,16 jt |
| 12 | MMANA-KRW | US$0,105 | US$9,676 jt |
| 13 | PPUMP-KRW | US$0,006455 | US$8,377 jt |
| 14 | SSOL-KRW | US$122,2 | US$8,256 jt |
| 15 | EENA-KRW | US$0,2405 | US$7,518 jt |
| 16 | XXLM-KRW | US$0,2174 | US$7,109 jt |
| 17 | AADA-KRW | US$0,2457 | US$5,476 jt |
| 18 | EESP-KRW | US$0,1117 | US$5,419 jt |
| 19 | DDOGE-KRW | US$0,09381 | US$5,219 jt |
| 20 | LLINK-KRW | US$14,19 | US$4,685 jt |
| 21 | UUNI-KRW | US$9,12 | US$4,34 jt |
| 22 | HHBAR-KRW | US$0,102 | US$2,999 jt |
| 23 | AAVAX-KRW | US$11,18 | US$2,851 jt |
| 24 | AAAVE-KRW | US$184,5 | US$2,788 jt |
| 25 | JJTO-KRW | US$0,5621 | US$2,757 jt |
| 26 | SSHIB-KRW | US$0,000005762 | US$2,581 jt |
| 27 | VVIRTUAL-KRW | US$0,7988 | US$2,564 jt |
| 28 | RRAY-KRW | US$2,087 | US$2,561 jt |
| 29 | XXPL-KRW | US$0,09753 | US$2,522 jt |
| 30 | MMOVE-KRW | US$0,01042 | US$2,442 jt |
| 31 | AAPT-KRW | US$0,8055 | US$2,339 jt |
| 32 | LLIT-KRW | US$3,635 | US$2,292 jt |
| 33 | PPENGU-KRW | US$0,009232 | US$2,225 jt |
| 34 | AARB-KRW | US$0,204 | US$2,189 jt |
| 35 | TTAO-KRW | US$309 | US$2,157 jt |
| 36 | SSEI-KRW | US$0,07222 | US$2,108 jt |
| 37 | BBCH-KRW | US$320,1 | US$1,537 jt |
| 38 | FFIL-KRW | US$1,07 | US$1,517 jt |
| 39 | CCC-KRW | US$0,1251 | US$1,488 jt |
| 40 | WW-KRW | US$0,01474 | US$1,462 jt |
| 41 | PPEPE-KRW | US$0,000004311 | US$1,396 jt |
| 42 | KKAITO-KRW | US$0,3499 | US$1,223 jt |
| 43 | TTRX-KRW | US$0,3395 | US$1,213 jt |
| 44 | JJUP-KRW | US$0,3335 | US$1,199 jt |
| 45 | AALGO-KRW | US$0,1295 | US$1,128 jt |
| 46 | DDOT-KRW | US$1,191 | US$1,084 jt |
| 47 | MMIRA-KRW | US$0,05204 | US$1,014 jt |
| 48 | EETC-KRW | US$8,949 | US$1,014 jt |
| 49 | IIOTA-KRW | US$0,05658 | US$993,1 rb |
| 50 | EEGLD-KRW | US$5,171 | US$985,8 rb |
| 51 | FFLUID-KRW | US$1,729 | US$963,2 rb |
| 52 | IIOST-KRW | US$0,0008636 | US$936,7 rb |
| 53 | 00G-KRW | US$0,2978 | US$907,3 rb |
| 54 | LLSK-KRW | US$0,2695 | US$896,8 rb |
| 55 | BBAT-KRW | US$0,0953 | US$824,2 rb |
| 56 | PPOL-KRW | US$0,1109 | US$814,4 rb |
| 57 | WWLFI-KRW | US$0,05532 | US$803,9 rb |
| 58 | OOP-KRW | US$0,1355 | US$701,2 rb |
| 59 | CCRO-KRW | US$0,06745 | US$665,8 rb |
| 60 | AATOM-KRW | US$1,726 | US$641 rb |
| 61 | TTIA-KRW | US$0,475 | US$639,5 rb |
| 62 | RRENDER-KRW | US$1,965 | US$637,3 rb |
| 63 | GGMT-KRW | US$0,009008 | US$631,1 rb |
| 64 | AAVNT-KRW | US$0,1303 | US$596 rb |
| 65 | IINJ-KRW | US$7,676 | US$566,7 rb |
| 66 | KUSDC-KRW | US$1,012 | US$543,1 rb |
| 67 | ZZK-KRW | US$0,01325 | US$539,1 rb |
| 68 | BBERA-KRW | US$0,23 | US$505,5 rb |
| 69 | ZZKP-KRW | US$0,04973 | US$503 rb |
| 70 | VVVV-KRW | US$28,07 | US$462 rb |
| 71 | ZZIL-KRW | US$0,00338 | US$404,4 rb |
| 72 | OONG-KRW | US$0,09157 | US$380,7 rb |
| 73 | WWAXP-KRW | US$0,006224 | US$354,3 rb |
| 74 | GGAS-KRW | US$1,432 | US$349,9 rb |
| 75 | SSKY-KRW | US$0,09381 | US$347,4 rb |
| 76 | IIN-KRW | US$0,037 | US$335,6 rb |
| 77 | CCRV-KRW | US$0,3797 | US$323,4 rb |
| 78 | VVET-KRW | US$0,008785 | US$293,5 rb |
| 79 | SSOMI-KRW | US$0,2137 | US$292,2 rb |
| 80 | DDOS-KRW | US$0,2174 | US$289,3 rb |
| 81 | CCBK-KRW | US$0,2204 | US$255,3 rb |
| 82 | LLAYER-KRW | US$0,07966 | US$253,8 rb |
| 83 | AA-KRW | US$0,09604 | US$234,4 rb |
| 84 | IICP-KRW | US$3,338 | US$229,1 rb |
| 85 | ZZORA-KRW | US$0,007743 | US$228,3 rb |
| 86 | TTHETA-KRW | US$0,23 | US$227,3 rb |
| 87 | TTRUST-KRW | US$0,06187 | US$219,2 rb |
| 88 | SSPX-KRW | US$0,4407 | US$219 rb |
| 89 | XXAUT-KRW | US$4.194 | US$213,4 rb |
| 90 | MMTL-KRW | US$0,3201 | US$211,6 rb |
| 91 | SSTRAX-KRW | US$0,01161 | US$205,6 rb |
| 92 | BBTC-USDT | US$84.830 | US$199,5 rb |
| 93 | SSKR-KRW | US$0,01794 | US$188,3 rb |
| 94 | BBARD-KRW | US$0,1385 | US$183,2 rb |
| 95 | XXTZ-KRW | US$0,3253 | US$178,1 rb |
| 96 | SSAFE-KRW | US$0,1117 | US$176,5 rb |
| 97 | EERA-KRW | US$0,06566 | US$167,7 rb |
| 98 | MMNT-KRW | US$0,6507 | US$167,2 rb |
| 99 | CCYBER-KRW | US$0,3209 | US$167,2 rb |
| 100 | NNEO-KRW | US$2,567 | US$166,5 rb |
| 101 | XXCN-KRW | US$0,004817 | US$159,6 rb |
| 102 | LLINEA-KRW | US$0,002881 | US$156,9 rb |
| 103 | TTFUEL-KRW | US$0,01057 | US$154,4 rb |
| 104 | AARKM-KRW | US$0,134 | US$139,8 rb |
| 105 | HHYPER-KRW | US$0,07214 | US$118 rb |
| 106 | GGLM-KRW | US$0,131 | US$106,4 rb |
| 107 | KKMNO-KRW | US$0,04117 | US$94,16 rb |
| 108 | GGAME2-KRW | US$0,001013 | US$80,12 rb |
| 109 | MMBL-KRW | US$0,0008264 | US$64,27 rb |
| 110 | BBABY-KRW | US$0,01362 | US$57,72 rb |
| 111 | UUNI-BTC | US$9,028 | US$44,1 rb |
| 112 | AAPE-BTC | US$0,1612 | US$34,97 rb |
| 113 | WWIF-KRW | US$0,2509 | US$33,9 rb |
| 114 | EETH-BTC | US$2.697 | US$28,82 rb |
| 115 | EETH-USDT | US$2.692 | US$25,14 rb |
| 116 | UUSD1-KRW | US$1,011 | US$22,93 rb |
| 117 | RRLUSD-KRW | US$1,013 | US$13,57 rb |
| 118 | XXRP-USDT | US$1,489 | US$13,52 rb |
| 119 | HHAEDAL-BTC | US$0,01866 | US$12,32 rb |
| 120 | EEDEN-BTC | US$0,05938 | US$11,77 rb |
| 121 | SSOL-USDT | US$120,8 | US$10,88 rb |
| 122 | LLDO-BTC | US$0,4649 | US$10,54 rb |
| 123 | SSOL-BTC | US$120,9 | US$8,514 rb |
| 124 | BUSDT-BTC | US$1 | US$7,204 rb |
| 125 | KUSDE-KRW | US$1,013 | US$5,275 rb |
| 126 | IIOST-BTC | US$0,0008483 | US$4,686 rb |
| 127 | SSAND-BTC | US$0,07295 | US$3,294 rb |
| 128 | FFIL-BTC | US$1,059 | US$2,887 rb |
| 129 | BBRETT-USDT | US$0,005916 | US$2,718 rb |
| 130 | UUSDS-KRW | US$1,015 | US$2,659 rb |
| 131 | WWLD-BTC | US$0,5998 | US$2,449 rb |
| 132 | XXRP-BTC | US$1,49 | US$2,425 rb |
| 133 | XXLM-BTC | US$0,2138 | US$2,317 rb |
| 134 | TTRX-BTC | US$0,3376 | US$1,52 rb |
| 135 | AARK-BTC | US$0,235 | US$1,418 rb |
| 136 | OONDO-BTC | US$0,4861 | US$1,262 rb |
| 137 | XXAUT-USDT | US$4.150 | US$1,245 rb |
| 138 | KKAITO-BTC | US$0,3436 | US$1,15 rb |
| 139 | AADA-BTC | US$0,2426 | US$920,5 |
| 140 | SSKY-USDT | US$0,124 | US$888,7 |
| 141 | MMANA-BTC | US$0,1052 | US$865 |
| 142 | XXLM-USDT | US$0,2144 | US$791,2 |
| 143 | LLAYER-USDT | US$0,07591 | US$649,5 |
| 144 | SSUI-BTC | US$1,17 | US$644,7 |
| 145 | GGRAM-BTC | US$1,49 | US$510,8 |
| 146 | OOP-BTC | US$0,1349 | US$508,1 |
| 147 | RRENDER-BTC | US$1,987 | US$444 |
| 148 | OONDO-USDT | US$0,49 | US$270,6 |
| 149 | 00G-BTC | US$0,2978 | US$176,3 |
| 150 | FFLUID-BTC | US$1,809 | US$152,3 |
| 151 | DDOGE-BTC | US$0,09247 | US$150,8 |
| 152 | TTRX-USDT | US$0,3395 | US$142,5 |
| 153 | TTRUMP-USDT | US$2,07 | US$129,9 |
| 154 | LLSK-BTC | US$0,2706 | US$121,9 |
| 155 | PPUMP-USDT | US$0,006026 | US$112,3 |
| 156 | LLINK-BTC | US$14 | US$69,89 |
| 157 | NNEAR-BTC | US$4,865 | US$66,9 |
| 158 | WWLD-USDT | US$0,6037 | US$61,72 |
| 159 | AARB-BTC | US$0,201 | US$58,11 |
| 160 | UUSDC-USDT | US$1,001 | US$51 |
| 161 | BBABY-USDT | US$0,02181 | US$34,74 |
| 162 | EETC-USDT | US$8,884 | US$25 |
| 163 | DDOGE-USDT | US$0,09261 | US$22,27 |
| 164 | JJTO-BTC | US$0,5268 | US$22,26 |
| 165 | EENA-USDT | US$0,2369 | US$14,08 |
| 166 | MMNT-BTC | US$0,6371 | US$12,72 |
| 167 | SSKR-BTC | US$0,01697 | US$9,042 |
| 168 | AADA-USDT | US$0,2535 | US$9,01 |
| 169 | LLIT-BTC | US$3,478 | US$8,695 |
| 170 | PPENGU-BTC | US$0,008483 | US$7,069 |
| 171 | AAAVE-BTC | US$178,1 | US$6,362 |
| 172 | ZZORA-BTC | US$0,007635 | US$5,355 |
| 173 | BBAT-BTC | US$0,0984 | US$4,659 |
| 174 | PPEPE-USDT | US$0,00000539 | US$3 |
| 175 | OOP-USDT | US$0,1577 | US$1,67 |
| 176 | FFIL-USDT | US$1,088 | US$1,476 |
| 177 | WW-USDT | US$0,02282 | US$1,413 |
| 178 | JJTO-USDT | US$0,6849 | US$1,096 |
| 179 | XXPL-USDT | US$0,1226 | US$0,735 |
| 180 | BBERA-USDT | US$0,2691 | US$0,735 |
| 181 | KKAITO-USDT | US$0,459 | US$0,735 |
| 182 | IICP-USDT | US$4,264 | US$0,735 |
| 183 | NNEAR-USDT | US$5,274 | US$0,735 |
| 184 | IINJ-USDT | US$8,841 | US$0,735 |
| 185 | BBCH-USDT | US$320,3 | US$0,735 |
| 186 | TTIA-USDT | US$0,6186 | US$0,7348 |
| 187 | MMNT-USDT | US$0,65 | US$0,51 |
| 188 | EESP-BTC | US$0,1035 | US$0,000000001035 |
| 189 | BBABY-BTC | US$0,01357 | US$0,0000000001357 |
| 190 | TTAO-USDT | US$336,7 | US$0 |
| 191 | GGRAM-USDT | US$2,494 | US$0 |
| 192 | AALGO-BTC | US$0,1349 | US$0 |
| 193 | CCBK-BTC | US$0,2172 | US$0 |
| 194 | LLAYER-BTC | US$0,0984 | US$0 |
| 195 | AAVNT-USDT | US$0,12 | US$0 |
| 196 | CCC-BTC | US$0,1179 | US$0 |
| 197 | CCC-USDT | US$0,1884 | US$0 |
| 198 | UUSDE-USDT | US$0,9893 | US$0 |
| 199 | FFLUID-USDT | US$0,9386 | US$0 |
| 200 | GGMT-BTC | US$0,009331 | US$0 |
| 201 | XXPL-BTC | US$0,09331 | US$0 |
| 202 | VVIRTUAL-USDT | US$0,776 | US$0 |
| 203 | CCRV-BTC | US$0,3809 | US$0 |
| 204 | IIN-USDT | US$0,04082 | US$0 |
| 205 | RRENDER-USDT | US$1,879 | US$0 |
| 206 | ZZORA-USDT | US$0,01384 | US$0 |
| 207 | CCRO-BTC | US$0,06702 | US$0 |
| 208 | AAVAX-BTC | US$10,85 | US$0 |
| 209 | BUSDE-BTC | US$0,9993 | US$0 |
| 210 | HHAEDAL-USDT | US$0,02 | US$0 |
| 211 | WW-BTC | US$0,01357 | US$0 |
| 212 | EETC-BTC | US$8,724 | US$0 |
| 213 | NNEO-USDT | US$2,501 | US$0 |
| 214 | VVVV-BTC | US$33,93 | US$0 |
| 215 | BBAT-USDT | US$0,08456 | US$0 |
| 216 | SSKY-BTC | US$0,09331 | US$0 |
| 217 | AA-BTC | US$0,0984 | US$0 |
| 218 | UUSD1-USDT | US$0,9835 | US$0 |
| 219 | EESP-USDT | US$0,0972 | US$0 |
| 220 | JJUP-USDT | US$0,3614 | US$0 |
| 221 | UUSDS-USDT | US$0,9785 | US$0 |
| 222 | SSEI-BTC | US$0,08398 | US$0 |
| 223 | JJUP-BTC | US$0,3716 | US$0 |
| 224 | UTUSD-USDT | US$1,018 | US$0 |
| 225 | SSKR-USDT | US$0,01669 | US$0 |
| 226 | SSOMI-BTC | US$0,246 | US$0 |
| 227 | BUSDC-BTC | US$1,009 | US$0 |
| 228 | MMOVE-BTC | US$0,01018 | US$0 |
| 229 | MMIRA-BTC | US$0,05514 | US$0 |
| 230 | UUSDS-BTC | US$0,9806 | US$0 |
| 231 | UUNI-USDT | US$8,681 | US$0 |
| 232 | UUSD1-BTC | US$1,009 | US$0 |
| 233 | WWIF-USDT | US$0,2453 | US$0 |
| 234 | DDOS-BTC | US$0,2163 | US$0 |
| 235 | DDOS-USDT | US$0,3641 | US$0 |
| 236 | ZZIL-BTC | US$0,003393 | US$0 |
| 237 | SSAFE-USDT | US$0,1357 | US$0 |
| 238 | KKMNO-BTC | US$0,04072 | US$0 |
| 239 | SSPX-USDT | US$0,5003 | US$0 |
| 240 | IICP-BTC | US$4,219 | US$0 |
| 241 | LLINEA-USDT | US$0,002799 | US$0 |
| 242 | TTRUST-USDT | US$0,06497 | US$0 |
| 243 | RRLUSD-BTC | US$0,9815 | US$0 |
| 244 | TTRUMP-BTC | US$2,129 | US$0 |
| 245 | BBARD-USDT | US$0,09762 | US$0 |
| 246 | GGLM-BTC | US$0,1213 | US$0 |
| 247 | IIN-BTC | US$0,03648 | US$0 |
| 248 | XXCN-USDT | US$0,004811 | US$0 |
| 249 | IINJ-BTC | US$7,36 | US$0 |
| 250 | GGAS-USDT | US$1,347 | US$0 |
| 251 | CCYBER-BTC | US$0,3351 | US$0 |
| 252 | RRLUSD-USDT | US$0,9899 | US$0 |
| 253 | MMTL-BTC | US$0,3274 | US$0 |
| 254 | VVET-BTC | US$0,008483 | US$0 |
| 255 | TTAO-BTC | US$297,3 | US$0 |
| 256 | AATOM-BTC | US$1,7 | US$0 |
| 257 | AARKM-BTC | US$0,1306 | US$0 |
| 258 | CCYBER-USDT | US$0,3077 | US$0 |
| 259 | RRAY-USDT | US$1,9 | US$0 |
| 260 | LLINEA-BTC | US$0,003393 | US$0 |
| 261 | WWAXP-BTC | US$0,005938 | US$0 |
| 262 | AARKM-USDT | US$0,1 | US$0 |
| 263 | 00G-USDT | US$0,3699 | US$0 |
| 264 | GGAS-BTC | US$1,423 | US$0 |
| 265 | WWLFI-BTC | US$0,05599 | US$0 |
| 266 | AAVNT-BTC | US$0,1349 | US$0 |
| 267 | TTRUST-BTC | US$0,06193 | US$0 |
| 268 | EEGLD-USDT | US$5,104 | US$0 |
| 269 | EEGLD-BTC | US$7,46 | US$0 |
| 270 | RRAY-BTC | US$1,948 | US$0 |
| 271 | ZZKP-BTC | US$0,04411 | US$0 |
| 272 | ZZKP-USDT | US$0,04801 | US$0 |
| 273 | EENA-BTC | US$0,2545 | US$0 |
| 274 | BTUSD-BTC | US$1,018 | US$0 |
| 275 | XXTZ-BTC | US$0,3461 | US$0 |
| 276 | TTIA-BTC | US$0,4343 | US$0 |
| 277 | AAPT-BTC | US$0,8084 | US$0 |
| 278 | MMIRA-USDT | US$0,05355 | US$0 |
| 279 | SSAFE-BTC | US$0,1111 | US$0 |
| 280 | ZZK-BTC | US$0,01188 | US$0 |
| 281 | XXAUT-BTC | US$4.193 | US$0 |
| 282 | NNEO-BTC | US$2,547 | US$0 |
| 283 | PPENGU-USDT | US$0,01252 | US$0 |
| 284 | PPOL-BTC | US$0,106 | US$0 |
| 285 | SSOMI-USDT | US$0,2357 | US$0 |
| 286 | BBERA-BTC | US$0,3283 | US$0 |
| 287 | VVIRTUAL-BTC | US$0,7287 | US$0 |
| 288 | KKMNO-USDT | US$0,04798 | US$0 |
| 289 | BBCH-BTC | US$315,9 | US$0 |
| 290 | WWIF-BTC | US$0,2452 | US$0 |
| 291 | WWLFI-USDT | US$0,05921 | US$0 |
| 292 | ZZK-USDT | US$0,01182 | US$0 |
| 293 | SSTRAX-BTC | US$0,01103 | US$0 |
| 294 | HHYPER-BTC | US$0,07126 | US$0 |
| 295 | HHYPER-USDT | US$0,05344 | US$0 |
| 296 | SSPX-BTC | US$0,4505 | US$0 |
| 297 | DDOT-BTC | US$1,247 | US$0 |
| 298 | EERA-BTC | US$0,09416 | US$0 |
| 299 | GGAME2-BTC | US$0,001697 | US$0 |
| 300 | MMOVE-USDT | US$0,01045 | US$0 |
| 301 | EERA-USDT | US$0,0593 | US$0 |
| 302 | BBARD-BTC | US$0,1366 | US$0 |
| 303 | LLDO-USDT | US$0,1219 | US$0 |
| 304 | CCRV-USDT | US$0,37 | US$0 |
| 305 | EEDEN-USDT | US$0,07259 | US$0 |
| 306 | VVVV-USDT | US$25,72 | US$0 |
| 307 | LLIT-USDT | US$3,858 | US$0 |
Upbit — pertanyaan umum
Bagaimana Flicker menghitung volume perdagangan Upbit?
Flicker menjumlahkan volume USD 24 jam dari setiap pasangan spot dan futures yang dilacaknya di Upbit dan memperbarui angkanya sepanjang hari. Bar di atas menunjukkan berapa bagian dari total itu yang berupa spot, futures, saham, atau forex, sehingga exchange dengan bauran produk yang sangat berbeda bisa dibandingkan dengan dasar yang sama.
Apa itu open interest dan mengapa penting untuk Upbit?
Open interest adalah total nilai kontrak futures di Upbit yang sedang terbuka saat ini. Open interest yang naik bersama harga biasanya berarti ada uang baru masuk ke posisi; open interest yang turun berarti posisi sedang ditutup. Flicker menampilkannya dalam USD agar bisa dibandingkan antar-exchange.
Dari mana funding rate Upbit berasal?
Funding rate setiap pasangan perpetual futures dibaca langsung dari Upbit dan ditampilkan di tabel futures bersama waktu funding berikutnya. Rate positif berarti long membayar short; rate negatif berarti short membayar long. Tampilan lintas-exchange ada di grafik funding rate.
Bisakah saya menghubungkan akun Upbit ke Flicker?
Jika Upbit mendukungnya, Anda bisa menghubungkannya dengan API key read-only: Flicker kemudian menampilkan posisi, saldo, dan riwayat order Anda di samping angka pasar ini. Key read-only tidak bisa bertransaksi atau menarik dana, dan bisa Anda cabut di Upbit kapan saja.