По состоянию на объём торгов Binance за 24 часа составил 67,08 млрд $ по 455 спотовым и 183 фьючерсным парам (158 активов). Данные Flicker.
Торговый объём 24ч
67,08 млрд $
Уникальные активы
158
Спот-пары
455
Фьючерсные пары
183
Рынки
| # | Пара | Цена | Объём | Торговать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | 1 $ | 3,172 млрд $ | Торговать |
| 2 | EETHUSDT | 2 535 $ | 1,588 млрд $ | Торговать |
| 3 | BBTCUSDT | 77 350 $ | 1,485 млрд $ | Торговать |
| 4 | BBTCUSDC | 77 380 $ | 485,4 млн $ | Торговать |
| 5 | EETHUSDC | 2 536 $ | 441,2 млн $ | Торговать |
| 6 | ZZECUSDT | 1 180 $ | 437,7 млн $ | Торговать |
| 7 | SSOLUSDT | 102,8 $ | 324,2 млн $ | Торговать |
| 8 | XXRPUSDT | 1,364 $ | 240,5 млн $ | Торговать |
| 9 | UUSD1USDT | 1 $ | 228,3 млн $ | Торговать |
| 10 | RRLUSDUSDT | 1 $ | 178,2 млн $ | Торговать |
| 11 | EETHUSD1 | 2 534 $ | 171,1 млн $ | Торговать |
| 12 | UUSDTUSD | 0,9998 $ | 149,7 млн $ | Торговать |
| 13 | BBTCUSD1 | 77 320 $ | 134,2 млн $ | Торговать |
| 14 | BBNBUSDT | 726,6 $ | 123,3 млн $ | Торговать |
| 15 | NNEARUSDT | 2,498 $ | 99,68 млн $ | Торговать |
| 16 | BBTCU | 77 340 $ | 80,77 млн $ | Торговать |
| 17 | SSUIUSDT | 0,7299 $ | 74,66 млн $ | Торговать |
| 18 | BUSDTBRL | 1,004 $ | 67,85 млн $ | Торговать |
| 19 | DDOGEUSDT | 0,08453 $ | 65,45 млн $ | Торговать |
| 20 | UUNIUSDT | 6,058 $ | 61,17 млн $ | Торговать |
| 21 | SSOLUSDC | 102,8 $ | 51,97 млн $ | Торговать |
| 22 | EENAUSDT | 0,1413 $ | 50,21 млн $ | Торговать |
| 23 | AADAUSDT | 0,2065 $ | 48,35 млн $ | Торговать |
| 24 | BBTCFDUSD | 77 380 $ | 42,88 млн $ | Торговать |
| 25 | XXRPUSDC | 1,365 $ | 42,8 млн $ | Торговать |
| 26 | EETHBTC | 2 534 $ | 41,64 млн $ | Торговать |
| 27 | LLINKUSDT | 11,62 $ | 41,54 млн $ | Торговать |
| 28 | TTRXUSDT | 0,3387 $ | 38,96 млн $ | Торговать |
| 29 | RRAYUSDT | 1,691 $ | 38,73 млн $ | Торговать |
| 30 | EETHU | 2 534 $ | 36,51 млн $ | Торговать |
| 31 | PPUMPUSDT | 0,003581 $ | 35,99 млн $ | Торговать |
| 32 | EETHFDUSD | 2 536 $ | 34,48 млн $ | Торговать |
| 33 | PPEPEUSDT | 0,00000331 $ | 34,15 млн $ | Торговать |
| 34 | UUSD1USDC | 1 $ | 32,71 млн $ | Торговать |
| 35 | XXAUTUSDT | 4 348 $ | 32,45 млн $ | Торговать |
| 36 | TTAOUSDT | 236,1 $ | 32,23 млн $ | Торговать |
| 37 | AAVAXUSDT | 7,477 $ | 29,34 млн $ | Торговать |
| 38 | BBNBUSD1 | 726,3 $ | 27,41 млн $ | Торговать |
| 39 | AARBUSDT | 0,1406 $ | 25,33 млн $ | Торговать |
| 40 | UFDUSDUSDT | 0,9989 $ | 25,02 млн $ | Торговать |
| 41 | UUSDCUSD | 0,9999 $ | 22,82 млн $ | Торговать |
| 42 | WWLDUSDT | 0,4018 $ | 22,58 млн $ | Торговать |
| 43 | SSOLUSD1 | 102,7 $ | 22,32 млн $ | Торговать |
| 44 | BBCHUSDT | 228,9 $ | 21,59 млн $ | Торговать |
| 45 | ZZECUSDC | 1 180 $ | 20,15 млн $ | Торговать |
| 46 | BBNBU | 726,5 $ | 19,38 млн $ | Торговать |
| 47 | LLTCUSDT | 53,45 $ | 18,66 млн $ | Торговать |
| 48 | WWLFIUSDT | 0,0545 $ | 18,62 млн $ | Торговать |
| 49 | BBTCJPY | 77 430 $ | 18,3 млн $ | Торговать |
| 50 | AASTERUSDT | 0,682 $ | 17,05 млн $ | Торговать |
| 51 | EETHJPY | 2 537 $ | 17,02 млн $ | Торговать |
| 52 | DDOTUSDT | 1,041 $ | 16,41 млн $ | Торговать |
| 53 | TTRUMPUSDT | 1,99 $ | 16,13 млн $ | Торговать |
| 54 | XXLMUSDT | 0,1789 $ | 15,81 млн $ | Торговать |
| 55 | BBNBUSDC | 726,8 $ | 15,3 млн $ | Торговать |
| 56 | BUSDCBRL | 1,004 $ | 15,2 млн $ | Торговать |
| 57 | SSUIUSDC | 0,7304 $ | 14,28 млн $ | Торговать |
| 58 | AAAVEUSDT | 125,6 $ | 13,1 млн $ | Торговать |
| 59 | SSOLFDUSD | 102,8 $ | 12,87 млн $ | Торговать |
| 60 | EETHEUR | 2 537 $ | 12,6 млн $ | Торговать |
| 61 | OONDOUSDT | 0,3526 $ | 11,93 млн $ | Торговать |
| 62 | PPOLUSDT | 0,09635 $ | 11,1 млн $ | Торговать |
| 63 | BBTCBRL | 77 620 $ | 10,96 млн $ | Торговать |
| 64 | NNEARUSDC | 2,499 $ | 10,89 млн $ | Торговать |
| 65 | FFETUSDT | 0,1673 $ | 10,12 млн $ | Торговать |
| 66 | AAPTUSDT | 0,6 $ | 9,966 млн $ | Торговать |
| 67 | BBTCEUR | 77 400 $ | 9,91 млн $ | Торговать |
| 68 | XXPLUSDT | 0,08301 $ | 9,908 млн $ | Торговать |
| 69 | IINJUSDT | 5,882 $ | 9,744 млн $ | Торговать |
| 70 | JJUPUSDT | 0,244 $ | 9,55 млн $ | Торговать |
| 71 | XXRPUSD1 | 1,363 $ | 9,353 млн $ | Торговать |
| 72 | BBNBETH | 726,6 $ | 8,887 млн $ | Торговать |
| 73 | PPENGUUSDT | 0,007287 $ | 8,833 млн $ | Торговать |
| 74 | UUNIUSDC | 6,064 $ | 8,463 млн $ | Торговать |
| 75 | FFILUSDT | 0,7802 $ | 7,956 млн $ | Торговать |
| 76 | LLINKUSDC | 11,62 $ | 7,777 млн $ | Торговать |
| 77 | GGRAMUSDT | 1,366 $ | 7,712 млн $ | Торговать |
| 78 | UUSD1U | 0,9998 $ | 7,361 млн $ | Торговать |
| 79 | HHBARUSDT | 0,07449 $ | 7,066 млн $ | Торговать |
| 80 | IIOSTUSDT | 0,000882 $ | 6,78 млн $ | Торговать |
| 81 | AADAUSDC | 0,2066 $ | 6,624 млн $ | Торговать |
| 82 | SSOLETH | 102,7 $ | 6,592 млн $ | Торговать |
| 83 | TTHETAUSDT | 0,1927 $ | 6,192 млн $ | Торговать |
| 84 | UFDUSDUSDC | 0,9993 $ | 5,48 млн $ | Торговать |
| 85 | IICPUSDT | 2,763 $ | 5,186 млн $ | Торговать |
| 86 | XXRPJPY | 1,365 $ | 5,161 млн $ | Торговать |
| 87 | BBNBBTC | 726,4 $ | 5,026 млн $ | Торговать |
| 88 | EENAUSDC | 0,1414 $ | 4,948 млн $ | Торговать |
| 89 | CCAKEUSDT | 2,187 $ | 4,884 млн $ | Торговать |
| 90 | SSHIBUSDT | 0,00000518 $ | 4,816 млн $ | Торговать |
| 91 | TTAOUSDC | 236,3 $ | 4,773 млн $ | Торговать |
| 92 | SSOLBTC | 102,8 $ | 4,719 млн $ | Торговать |
| 93 | TTFUELUSDT | 0,01101 $ | 4,597 млн $ | Торговать |
| 94 | EETHBRL | 2 544 $ | 4,591 млн $ | Торговать |
| 95 | BBTCUSD | 77 390 $ | 4,48 млн $ | Торговать |
| 96 | DDOGSUSDT | 0,00005139 $ | 4,458 млн $ | Торговать |
| 97 | XXRPEUR | 1,365 $ | 4,405 млн $ | Торговать |
| 98 | XXUSDUSDT | 1,001 $ | 4,199 млн $ | Торговать |
| 99 | XXRPU | 1,364 $ | 4,12 млн $ | Торговать |
| 100 | SSEIUSDT | 0,04446 $ | 4,076 млн $ | Торговать |
| 101 | RRENDERUSDT | 1,392 $ | 4,058 млн $ | Торговать |
| 102 | AALGOUSDT | 0,0939 $ | 4,049 млн $ | Торговать |
| 103 | TTIAUSDT | 0,3587 $ | 4,023 млн $ | Торговать |
| 104 | EETCUSDT | 7,66 $ | 3,971 млн $ | Торговать |
| 105 | AATOMUSDT | 1,636 $ | 3,955 млн $ | Торговать |
| 106 | OOPUSDT | 0,0955 $ | 3,952 млн $ | Торговать |
| 107 | EEURIUSDT | 1,16 $ | 3,915 млн $ | Торговать |
| 108 | VVIRTUALUSDT | 0,6344 $ | 3,876 млн $ | Торговать |
| 109 | SSKYUSDT | 0,0612 $ | 3,874 млн $ | Торговать |
| 110 | XXRPFDUSD | 1,365 $ | 3,866 млн $ | Торговать |
| 111 | HHEMIUSDT | 0,0068 $ | 3,865 млн $ | Торговать |
| 112 | RRUNEUSDT | 0,515 $ | 3,825 млн $ | Торговать |
| 113 | DDOGEUSDC | 0,08454 $ | 3,769 млн $ | Торговать |
| 114 | SSOLU | 102,9 $ | 3,577 млн $ | Торговать |
| 115 | RRAYUSDC | 1,691 $ | 3,488 млн $ | Торговать |
| 116 | DDOGEFDUSD | 0,08458 $ | 3,445 млн $ | Торговать |
| 117 | NNEARJPY | 2,505 $ | 3,431 млн $ | Торговать |
| 118 | LLDOUSDT | 0,3716 $ | 3,407 млн $ | Торговать |
| 119 | BBONKUSDT | 0,00000275 $ | 3,246 млн $ | Торговать |
| 120 | BBNBFDUSD | 726,8 $ | 3,204 млн $ | Торговать |
| 121 | JJUPUSDC | 0,2445 $ | 3,072 млн $ | Торговать |
| 122 | CCRVUSDT | 0,3384 $ | 3,029 млн $ | Торговать |
| 123 | BBCHUSDC | 229,1 $ | 2,974 млн $ | Торговать |
| 124 | VVETUSDT | 0,007364 $ | 2,916 млн $ | Торговать |
| 125 | SSOLEUR | 102,8 $ | 2,892 млн $ | Торговать |
| 126 | EETHUSD | 2 535 $ | 2,82 млн $ | Торговать |
| 127 | ZZECBTC | 1 181 $ | 2,804 млн $ | Торговать |
| 128 | XXRPBTC | 1,364 $ | 2,792 млн $ | Торговать |
| 129 | JJTOUSDT | 0,4295 $ | 2,721 млн $ | Торговать |
| 130 | 00GUSDT | 0,1936 $ | 2,52 млн $ | Торговать |
| 131 | PPEPEUSDC | 0,000003302 $ | 2,42 млн $ | Торговать |
| 132 | XXRPRLUSD | 1,364 $ | 2,332 млн $ | Торговать |
| 133 | PPENGUUSDC | 0,007286 $ | 2,312 млн $ | Торговать |
| 134 | TTRXUSDC | 0,3388 $ | 2,269 млн $ | Торговать |
| 135 | XXTZUSDT | 0,2521 $ | 2,163 млн $ | Торговать |
| 136 | LLSKUSDT | 0,1369 $ | 2,124 млн $ | Торговать |
| 137 | DDOGEUSD1 | 0,08453 $ | 2,085 млн $ | Торговать |
| 138 | EEGLDUSDT | 4,605 $ | 2,076 млн $ | Торговать |
| 139 | GGALAUSDT | 0,001682 $ | 2,024 млн $ | Торговать |
| 140 | WWIFUSDT | 0,1916 $ | 2,007 млн $ | Торговать |
| 141 | SSUIUSD1 | 0,7301 $ | 1,998 млн $ | Торговать |
| 142 | NNIGHTUSDT | 0,02096 $ | 1,986 млн $ | Торговать |
| 143 | PPUMPUSDC | 0,003586 $ | 1,968 млн $ | Торговать |
| 144 | XXRPETH | 1,363 $ | 1,915 млн $ | Торговать |
| 145 | LLINKBTC | 11,62 $ | 1,872 млн $ | Торговать |
| 146 | AUSDTARS | 1,059 $ | 1,859 млн $ | Торговать |
| 147 | SSOLJPY | 102,9 $ | 1,857 млн $ | Торговать |
| 148 | WWLFIUSDC | 0,05453 $ | 1,856 млн $ | Торговать |
| 149 | AAVAXUSDC | 7,48 $ | 1,799 млн $ | Торговать |
| 150 | LLUNCUSDT | 0,00005084 $ | 1,75 млн $ | Торговать |
| 151 | AAPTUSDC | 0,6003 $ | 1,741 млн $ | Торговать |
| 152 | AARBUSDC | 0,1407 $ | 1,734 млн $ | Торговать |
| 153 | OONGUSDT | 0,08302 $ | 1,714 млн $ | Торговать |
| 154 | LLTCUSDC | 53,47 $ | 1,709 млн $ | Торговать |
| 155 | TTRXBTC | 0,3387 $ | 1,699 млн $ | Торговать |
| 156 | DDOTUSDC | 1,042 $ | 1,627 млн $ | Торговать |
| 157 | KKAITOUSDT | 0,3072 $ | 1,614 млн $ | Торговать |
| 158 | XXLMUSDC | 0,179 $ | 1,586 млн $ | Торговать |
| 159 | AADAJPY | 0,2067 $ | 1,504 млн $ | Торговать |
| 160 | WWLDUSDC | 0,4019 $ | 1,45 млн $ | Торговать |
| 161 | IINJUSDC | 5,884 $ | 1,444 млн $ | Торговать |
| 162 | SSUIJPY | 0,7308 $ | 1,349 млн $ | Торговать |
| 163 | SSOLBRL | 103,2 $ | 1,312 млн $ | Торговать |
| 164 | SSUIBTC | 0,7301 $ | 1,279 млн $ | Торговать |
| 165 | NNEARBTC | 2,502 $ | 1,264 млн $ | Торговать |
| 166 | RRUNEUSDC | 0,5142 $ | 1,226 млн $ | Торговать |
| 167 | AAAVEUSDC | 125,6 $ | 1,161 млн $ | Торговать |
| 168 | FFETUSDC | 0,1672 $ | 1,133 млн $ | Торговать |
| 169 | AADAEUR | 0,2065 $ | 1,131 млн $ | Торговать |
| 170 | AASTERUSDC | 0,6823 $ | 1,112 млн $ | Торговать |
| 171 | MUSDTMXN | 1,002 $ | 1,067 млн $ | Торговать |
| 172 | TTRUMPUSDC | 1,99 $ | 1,064 млн $ | Торговать |
| 173 | MMIRAUSDT | 0,04733 $ | 1,06 млн $ | Торговать |
| 174 | SSANDUSDT | 0,03573 $ | 1,055 млн $ | Торговать |
| 175 | ZZKUSDT | 0,0095 $ | 1,045 млн $ | Торговать |
| 176 | SSUSDT | 0,02729 $ | 1,042 млн $ | Торговать |
| 177 | SSOLBNB | 102,9 $ | 1,036 млн $ | Торговать |
| 178 | BBNBJPY | 728 $ | 1,02 млн $ | Торговать |
| 179 | LLINKETH | 11,6 $ | 1,02 млн $ | Торговать |
| 180 | UUSDEUSDT | 1 $ | 992,8 тыс. $ | Торговать |
| 181 | AADABTC | 0,2065 $ | 982,7 тыс. $ | Торговать |
| 182 | JJTOUSDC | 0,4291 $ | 963,2 тыс. $ | Торговать |
| 183 | XXAUTUSDC | 4 350 $ | 878,1 тыс. $ | Торговать |
| 184 | EESPUSDT | 0,09109 $ | 864,3 тыс. $ | Торговать |
| 185 | AARKMUSDT | 0,1 $ | 855 тыс. $ | Торговать |
| 186 | PPNUTUSDT | 0,0464 $ | 854,4 тыс. $ | Торговать |
| 187 | IICPUSDC | 2,771 $ | 852,8 тыс. $ | Торговать |
| 188 | DDOGEEUR | 0,08466 $ | 835 тыс. $ | Торговать |
| 189 | AAPEUSDT | 0,133 $ | 781,6 тыс. $ | Торговать |
| 190 | AALGOUSDC | 0,09405 $ | 755,7 тыс. $ | Торговать |
| 191 | SSHIBUSDC | 0,000005183 $ | 747,1 тыс. $ | Торговать |
| 192 | CCYBERUSDT | 0,284 $ | 736,1 тыс. $ | Торговать |
| 193 | BBABYUSDT | 0,01133 $ | 727,9 тыс. $ | Торговать |
| 194 | DDOGEU | 0,08459 $ | 726,7 тыс. $ | Торговать |
| 195 | WWLFIUSD1 | 0,05448 $ | 725,3 тыс. $ | Торговать |
| 196 | HHBARUSDC | 0,07449 $ | 721,9 тыс. $ | Торговать |
| 197 | NNEOUSDT | 2,135 $ | 720 тыс. $ | Торговать |
| 198 | OONDOUSDC | 0,3529 $ | 711,4 тыс. $ | Торговать |
| 199 | BBERAUSDT | 0,1775 $ | 705,2 тыс. $ | Торговать |
| 200 | BBNBEUR | 727,1 $ | 701,2 тыс. $ | Торговать |
| 201 | KKMNOUSDT | 0,02545 $ | 660,2 тыс. $ | Торговать |
| 202 | GGRAMUSDC | 1,368 $ | 660,2 тыс. $ | Торговать |
| 203 | AAVNTUSDT | 0,0997 $ | 660,1 тыс. $ | Торговать |
| 204 | PPOLUSDC | 0,09681 $ | 658,3 тыс. $ | Торговать |
| 205 | EEDENUSDT | 0,04971 $ | 642,1 тыс. $ | Торговать |
| 206 | LLINKFDUSD | 11,62 $ | 636 тыс. $ | Торговать |
| 207 | XXPLUSDC | 0,08304 $ | 632,1 тыс. $ | Торговать |
| 208 | TTURBOUSDT | 0,00093 $ | 620 тыс. $ | Торговать |
| 209 | CCRVUSDC | 0,3386 $ | 615,5 тыс. $ | Торговать |
| 210 | VVIRTUALUSDC | 0,635 $ | 606,4 тыс. $ | Торговать |
| 211 | XXRPBRL | 1,369 $ | 580,1 тыс. $ | Торговать |
| 212 | WWUSDT | 0,00969 $ | 560,3 тыс. $ | Торговать |
| 213 | IIOTAUSDT | 0,0398 $ | 554,7 тыс. $ | Торговать |
| 214 | OOPUSDC | 0,09555 $ | 544,7 тыс. $ | Торговать |
| 215 | MMBLUSDT | 0,000739 $ | 542,7 тыс. $ | Торговать |
| 216 | EERAUSDT | 0,0576 $ | 526,1 тыс. $ | Торговать |
| 217 | LLINKJPY | 11,65 $ | 524,5 тыс. $ | Торговать |
| 218 | SSUIFDUSD | 0,7307 $ | 512,7 тыс. $ | Торговать |
| 219 | BBATUSDT | 0,0735 $ | 509,2 тыс. $ | Торговать |
| 220 | DDOGEJPY | 0,08468 $ | 505,9 тыс. $ | Торговать |
| 221 | RRENDERUSDC | 1,393 $ | 498,4 тыс. $ | Торговать |
| 222 | SSYNUSDT | 0,08172 $ | 487,5 тыс. $ | Торговать |
| 223 | ZZECUSD1 | 1 182 $ | 476,8 тыс. $ | Торговать |
| 224 | BBARDUSDT | 0,1224 $ | 471,8 тыс. $ | Торговать |
| 225 | 00GUSDC | 0,1937 $ | 470,7 тыс. $ | Торговать |
| 226 | AARBETH | 0,1404 $ | 466,2 тыс. $ | Торговать |
| 227 | AATOMUSDC | 1,637 $ | 448,1 тыс. $ | Торговать |
| 228 | LLINEAUSDT | 0,002537 $ | 445,1 тыс. $ | Торговать |
| 229 | SSOMIUSDT | 0,1412 $ | 442,9 тыс. $ | Торговать |
| 230 | ZZECETH | 1 179 $ | 442,2 тыс. $ | Торговать |
| 231 | MMOVEUSDT | 0,0081 $ | 436,4 тыс. $ | Торговать |
| 232 | ZZKPUSDT | 0,0431 $ | 427,1 тыс. $ | Торговать |
| 233 | WWLDBTC | 0,4022 $ | 421,1 тыс. $ | Торговать |
| 234 | BBONKUSDC | 0,000002741 $ | 417,8 тыс. $ | Торговать |
| 235 | TTHETAUSDC | 0,1931 $ | 415,3 тыс. $ | Торговать |
| 236 | GGUNUSDT | 0,00269 $ | 412,6 тыс. $ | Торговать |
| 237 | KKAIAUSDT | 0,0293 $ | 409 тыс. $ | Торговать |
| 238 | CUSDTCOP | 0,9945 $ | 405,2 тыс. $ | Торговать |
| 239 | GGASUSDT | 1,244 $ | 404,9 тыс. $ | Торговать |
| 240 | TTRXETH | 0,3384 $ | 401,3 тыс. $ | Торговать |
| 241 | HHYPERUSDT | 0,0656 $ | 393,9 тыс. $ | Торговать |
| 242 | MMANAUSDT | 0,0719 $ | 388 тыс. $ | Торговать |
| 243 | LLAYERUSDT | 0,0694 $ | 382,7 тыс. $ | Торговать |
| 244 | XXTZBTC | 0,2521 $ | 365 тыс. $ | Торговать |
| 245 | SSEIUSDC | 0,04455 $ | 364,9 тыс. $ | Торговать |
| 246 | AADAFDUSD | 0,2066 $ | 356,1 тыс. $ | Торговать |
| 247 | AARKUSDT | 0,1149 $ | 355 тыс. $ | Торговать |
| 248 | AAVAXFDUSD | 7,476 $ | 352,2 тыс. $ | Торговать |
| 249 | BBCHBTC | 229 $ | 346,1 тыс. $ | Торговать |
| 250 | EEGLDUSDC | 4,618 $ | 344,7 тыс. $ | Торговать |
| 251 | PPEPEBRL | 0,000003313 $ | 341,4 тыс. $ | Торговать |
| 252 | LLTCBTC | 53,52 $ | 339,8 тыс. $ | Торговать |
| 253 | EENAFDUSD | 0,1414 $ | 339,7 тыс. $ | Торговать |
| 254 | DDOGEBTC | 0,0843 $ | 334,9 тыс. $ | Торговать |
| 255 | GGMTUSDT | 0,00702 $ | 333,8 тыс. $ | Торговать |
| 256 | AAUSDT | 0,0769 $ | 330,5 тыс. $ | Торговать |
| 257 | BBCHFDUSD | 229 $ | 324,4 тыс. $ | Торговать |
| 258 | LLTCFDUSD | 53,42 $ | 322,6 тыс. $ | Торговать |
| 259 | PPEPEEUR | 0,000003307 $ | 321 тыс. $ | Торговать |
| 260 | HHEMIUSDC | 0,006803 $ | 309 тыс. $ | Торговать |
| 261 | UUNIBTC | 6,056 $ | 304,2 тыс. $ | Торговать |
| 262 | TTIAUSDC | 0,3588 $ | 304,2 тыс. $ | Торговать |
| 263 | HHAEDALUSDT | 0,01876 $ | 284,8 тыс. $ | Торговать |
| 264 | XXLMJPY | 0,1793 $ | 282,1 тыс. $ | Торговать |
| 265 | XXLMETH | 0,1788 $ | 279,1 тыс. $ | Торговать |
| 266 | AAVAXBTC | 7,479 $ | 276 тыс. $ | Торговать |
| 267 | MMTLUSDT | 0,252 $ | 275,6 тыс. $ | Торговать |
| 268 | UUSDSUSDT | 1 $ | 269,5 тыс. $ | Торговать |
| 269 | YYFIUSDT | 2 184 $ | 259,8 тыс. $ | Торговать |
| 270 | CCAKEUSDC | 2,185 $ | 258,7 тыс. $ | Торговать |
| 271 | AARBBTC | 0,1408 $ | 258,6 тыс. $ | Торговать |
| 272 | DDOTBTC | 1,042 $ | 251,8 тыс. $ | Торговать |
| 273 | SSKYUSDC | 0,06134 $ | 248,2 тыс. $ | Торговать |
| 274 | SSUIEUR | 0,7315 $ | 240,1 тыс. $ | Торговать |
| 275 | GGALAUSDC | 0,001686 $ | 237,5 тыс. $ | Торговать |
| 276 | FFILUSDC | 0,7804 $ | 229,3 тыс. $ | Торговать |
| 277 | ZZILUSDT | 0,002678 $ | 228,3 тыс. $ | Торговать |
| 278 | IINJBTC | 5,887 $ | 226,7 тыс. $ | Торговать |
| 279 | LLINKEUR | 11,64 $ | 223 тыс. $ | Торговать |
| 280 | SSTRAXUSDT | 0,0097 $ | 222,4 тыс. $ | Торговать |
| 281 | DDOGSUSDC | 0,00005138 $ | 215,4 тыс. $ | Торговать |
| 282 | BBNBBRL | 729,5 $ | 210,3 тыс. $ | Торговать |
| 283 | WWIFUSDC | 0,1922 $ | 209 тыс. $ | Торговать |
| 284 | FFTTUSDT | 0,2161 $ | 207,4 тыс. $ | Торговать |
| 285 | XXLMEUR | 0,1795 $ | 198,4 тыс. $ | Торговать |
| 286 | MUSDCMXN | 1,002 $ | 187,9 тыс. $ | Торговать |
| 287 | NNIGHTUSDC | 0,02101 $ | 181,2 тыс. $ | Торговать |
| 288 | GGLMUSDT | 0,1061 $ | 181,1 тыс. $ | Торговать |
| 289 | DDOTEUR | 1,048 $ | 177,5 тыс. $ | Торговать |
| 290 | TTHETABTC | 0,1926 $ | 174,5 тыс. $ | Торговать |
| 291 | WWAXPUSDT | 0,00446 $ | 173,1 тыс. $ | Торговать |
| 292 | GGRAMFDUSD | 1,37 $ | 160,1 тыс. $ | Торговать |
| 293 | AADAETH | 0,2068 $ | 158,4 тыс. $ | Торговать |
| 294 | LLTCETH | 53,42 $ | 154,3 тыс. $ | Торговать |
| 295 | DDOGEBRL | 0,08484 $ | 146,8 тыс. $ | Торговать |
| 296 | PPEPEFDUSD | 0,000003307 $ | 140,9 тыс. $ | Торговать |
| 297 | LLDOUSDC | 0,3726 $ | 137,3 тыс. $ | Торговать |
| 298 | FFETBTC | 0,1686 $ | 134,5 тыс. $ | Торговать |
| 299 | NNEAREUR | 2,5 $ | 129,4 тыс. $ | Торговать |
| 300 | NNEARUSD1 | 2,468 $ | 128,7 тыс. $ | Торговать |
| 301 | LLTCEUR | 53,49 $ | 128 тыс. $ | Торговать |
| 302 | AAPEUSDC | 0,1332 $ | 124,6 тыс. $ | Торговать |
| 303 | HHBARBTC | 0,07424 $ | 123,2 тыс. $ | Торговать |
| 304 | PPOLFDUSD | 0,0966 $ | 119,7 тыс. $ | Торговать |
| 305 | XXTZUSDC | 0,2515 $ | 117,9 тыс. $ | Торговать |
| 306 | SSUSDC | 0,02731 $ | 117,6 тыс. $ | Торговать |
| 307 | TTRXJPY | 0,339 $ | 113,3 тыс. $ | Торговать |
| 308 | SSHIBBRL | 0,000005204 $ | 110,9 тыс. $ | Торговать |
| 309 | EESPUSDC | 0,09117 $ | 109,4 тыс. $ | Торговать |
| 310 | SSOMIUSDC | 0,1416 $ | 107,6 тыс. $ | Торговать |
| 311 | TTRXBNB | 0,3383 $ | 103,5 тыс. $ | Торговать |
| 312 | KKAITOUSDC | 0,307 $ | 100,9 тыс. $ | Торговать |
| 313 | TTRXEUR | 0,3388 $ | 96,23 тыс. $ | Торговать |
| 314 | NNEOUSDC | 2,138 $ | 95,62 тыс. $ | Торговать |
| 315 | SSYNUSDC | 0,08149 $ | 94,64 тыс. $ | Торговать |
| 316 | DDOTFDUSD | 1,049 $ | 93,44 тыс. $ | Торговать |
| 317 | PPEPEJPY | 0,000003304 $ | 91,31 тыс. $ | Торговать |
| 318 | EETCBTC | 7,695 $ | 87,51 тыс. $ | Торговать |
| 319 | VVETUSDC | 0,007386 $ | 85,97 тыс. $ | Торговать |
| 320 | RRENDERBTC | 1,394 $ | 85,93 тыс. $ | Торговать |
| 321 | IIOTAUSDC | 0,03982 $ | 84,39 тыс. $ | Торговать |
| 322 | TTAOFDUSD | 235,6 $ | 82,19 тыс. $ | Торговать |
| 323 | PPEPEUSD1 | 0,000003289 $ | 81,93 тыс. $ | Торговать |
| 324 | AAPTFDUSD | 0,5995 $ | 81,4 тыс. $ | Торговать |
| 325 | CCAKEBTC | 2,183 $ | 81,3 тыс. $ | Торговать |
| 326 | NNEARBRL | 2,507 $ | 80,14 тыс. $ | Торговать |
| 327 | AAAVEBTC | 125,6 $ | 77,28 тыс. $ | Торговать |
| 328 | WWLDFDUSD | 0,4028 $ | 76,76 тыс. $ | Торговать |
| 329 | AATOMBTC | 1,64 $ | 74,09 тыс. $ | Торговать |
| 330 | SSOLUSD | 102,9 $ | 71,9 тыс. $ | Торговать |
| 331 | TTAOBTC | 236 $ | 69,81 тыс. $ | Торговать |
| 332 | ZZECU | 1 180 $ | 69,8 тыс. $ | Торговать |
| 333 | LLINKU | 11,61 $ | 68,82 тыс. $ | Торговать |
| 334 | KKMNOUSDC | 0,02549 $ | 66,8 тыс. $ | Торговать |
| 335 | LLUNCUSDC | 0,00005088 $ | 66,22 тыс. $ | Торговать |
| 336 | AAVNTUSDC | 0,09975 $ | 66,2 тыс. $ | Торговать |
| 337 | WWUSDC | 0,009735 $ | 65,43 тыс. $ | Торговать |
| 338 | AAAVEETH | 125,8 $ | 65,37 тыс. $ | Торговать |
| 339 | AADABRL | 0,207 $ | 64,71 тыс. $ | Торговать |
| 340 | UUSDEUSDC | 1 $ | 63,6 тыс. $ | Торговать |
| 341 | TTRUMPJPY | 1,993 $ | 60,22 тыс. $ | Торговать |
| 342 | MMIRAUSDC | 0,04738 $ | 59,51 тыс. $ | Торговать |
| 343 | LLTCJPY | 53,57 $ | 57,64 тыс. $ | Торговать |
| 344 | EERAUSDC | 0,05763 $ | 56,22 тыс. $ | Торговать |
| 345 | BBTCMXN | 77 550 $ | 55,96 тыс. $ | Торговать |
| 346 | LLINKBRL | 11,66 $ | 54,9 тыс. $ | Торговать |
| 347 | FFILBTC | 0,7827 $ | 54,52 тыс. $ | Торговать |
| 348 | IINJFDUSD | 5,908 $ | 54,38 тыс. $ | Торговать |
| 349 | SSUIU | 0,7297 $ | 53,49 тыс. $ | Торговать |
| 350 | AASTERUSD1 | 0,6788 $ | 52,9 тыс. $ | Торговать |
| 351 | PPOLBNB | 0,09647 $ | 50,8 тыс. $ | Торговать |
