Отслеживайте ставки финансирования бессрочных контрактов на криптовалюты на разных биржах
178
×10
Активы × Биржи
921
/ 1257281
/ 12571
/ 1257>1% ставка финансирования
| Актив | BBinance | BBingX | BBitget | BBloFin | BBybit | FFreedx | GGate | HHTX | HHyperliquid | OOKX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | ||||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — |