По состоянию на объём торгов Bitrue за 24 часа составил 3,287 млрд $ по 328 спотовым и 0 фьючерсным парам (152 активов). Данные Flicker.
Торговый объём 24ч
3,287 млрд $
Уникальные активы
152
Спот-пары
328
Фьючерсные пары
0
Рынки
| # | Пара | Цена | Объём | Торговать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTCUSDT | 77 360 $ | 1,461 млрд $ | Торговать |
| 2 | BBTCUSDC | 77 380 $ | 325,1 млн $ | Торговать |
| 3 | XXRPUSDT | 1,364 $ | 169,2 млн $ | Торговать |
| 4 | UUSDCUSDT | 1 $ | 122,2 млн $ | Торговать |
| 5 | XXLMUSDT | 0,1788 $ | 107,7 млн $ | Торговать |
| 6 | EETHRLUSD | 2 535 $ | 96,62 млн $ | Торговать |
| 7 | EETHUSDT | 2 535 $ | 82,53 млн $ | Торговать |
| 8 | BBTCRLUSD | 77 620 $ | 68,22 млн $ | Торговать |
| 9 | BBTCUSD1 | 77 600 $ | 68,14 млн $ | Торговать |
| 10 | EETHUSD1 | 2 534 $ | 67,73 млн $ | Торговать |
| 11 | SSOLUSDT | 102,8 $ | 42,2 млн $ | Торговать |
| 12 | UUSD1USDT | 1 $ | 40,55 млн $ | Торговать |
| 13 | EETHUSDC | 2 536 $ | 31,51 млн $ | Торговать |
| 14 | SSOLRLUSD | 102,3 $ | 27,36 млн $ | Торговать |
| 15 | ZZECUSDT | 1 180 $ | 26,04 млн $ | Торговать |
| 16 | SSOLUSD1 | 102,3 $ | 25,9 млн $ | Торговать |
| 17 | SSOLXRP | 102,8 $ | 25,59 млн $ | Торговать |
| 18 | XXRPRLUSD | 1,364 $ | 17,41 млн $ | Торговать |
| 19 | XXRPUSD1 | 1,363 $ | 16,51 млн $ | Торговать |
| 20 | SSUIXRP | 0,7301 $ | 12,22 млн $ | Торговать |
| 21 | BBNBRLUSD | 726,7 $ | 11,62 млн $ | Торговать |
| 22 | UUNIXRP | 6,061 $ | 11,05 млн $ | Торговать |
| 23 | AADAUSDT | 0,2065 $ | 11,01 млн $ | Торговать |
| 24 | DDOGEXRP | 0,08448 $ | 9,893 млн $ | Торговать |
| 25 | DDOGESOL | 0,08409 $ | 9,139 млн $ | Торговать |
| 26 | TTRXUSDT | 0,3386 $ | 9,104 млн $ | Торговать |
| 27 | AADAXRP | 0,2067 $ | 8,947 млн $ | Торговать |
| 28 | RRLUSDUSDT | 1 $ | 8,913 млн $ | Торговать |
| 29 | SSOLADA | 103,1 $ | 8,75 млн $ | Торговать |
| 30 | SSUIUSDT | 0,7306 $ | 8,282 млн $ | Торговать |
| 31 | BBNBADA | 728,3 $ | 8,074 млн $ | Торговать |
| 32 | DDOGEUSDT | 0,08454 $ | 7,741 млн $ | Торговать |
| 33 | BBNBUSDT | 726,8 $ | 7,633 млн $ | Торговать |
| 34 | SSOLUSDC | 102,8 $ | 7,387 млн $ | Торговать |
| 35 | EENAUSDT | 0,1415 $ | 7,332 млн $ | Торговать |
| 36 | LLINKUSD1 | 11,62 $ | 7,193 млн $ | Торговать |
| 37 | EETHBTC | 2 544 $ | 7,094 млн $ | Торговать |
| 38 | NNEARUSDT | 2,502 $ | 7,088 млн $ | Торговать |
| 39 | BBNBUSD1 | 726,5 $ | 6,763 млн $ | Торговать |
| 40 | LLINKUSDT | 11,61 $ | 6,75 млн $ | Торговать |
| 41 | PPEPEUSDT | 0,00000332 $ | 6,354 млн $ | Торговать |
| 42 | PPEPEXRP | 0,0000033 $ | 6,225 млн $ | Торговать |
| 43 | TTAOXRP | 236,9 $ | 5,875 млн $ | Торговать |
| 44 | XXAUTRLUSD | 4 337 $ | 5,863 млн $ | Торговать |
| 45 | XXAUTUSDT | 4 338 $ | 5,828 млн $ | Торговать |
| 46 | XXAUTXRP | 4 335 $ | 5,753 млн $ | Торговать |
| 47 | SSUIUSD1 | 0,7308 $ | 5,602 млн $ | Торговать |
| 48 | SSUIRLUSD | 0,7311 $ | 5,569 млн $ | Торговать |
| 49 | AAVAXXRP | 7,473 $ | 5,328 млн $ | Торговать |
| 50 | DDOGERLUSD | 0,08437 $ | 5,074 млн $ | Торговать |
| 51 | ZZECUSDC | 1 181 $ | 4,883 млн $ | Торговать |
| 52 | XXDCUSDT | 0,02813 $ | 4,793 млн $ | Торговать |
| 53 | AADARLUSD | 0,207 $ | 4,554 млн $ | Торговать |
| 54 | AADAUSD1 | 0,2068 $ | 4,518 млн $ | Торговать |
| 55 | AARBUSDT | 0,1407 $ | 4,489 млн $ | Торговать |
| 56 | XXRPUSDC | 1,365 $ | 4,282 млн $ | Торговать |
| 57 | DDOGEUSD1 | 0,08435 $ | 4,102 млн $ | Торговать |
| 58 | WWLDXRP | 0,402 $ | 4,1 млн $ | Торговать |
| 59 | HHYPEUSDT | 80,67 $ | 4,049 млн $ | Торговать |
| 60 | TTRXADA | 0,3394 $ | 3,87 млн $ | Торговать |
| 61 | AAVAXSOL | 7,441 $ | 3,644 млн $ | Торговать |
| 62 | TTRXRLUSD | 0,3387 $ | 3,574 млн $ | Торговать |
| 63 | DDOGEADA | 0,0847 $ | 3,49 млн $ | Торговать |
| 64 | AAVAXUSDT | 7,481 $ | 3,449 млн $ | Торговать |
| 65 | RRAYUSDT | 1,691 $ | 3,439 млн $ | Торговать |
| 66 | TTRXUSD1 | 0,3387 $ | 3,422 млн $ | Торговать |
| 67 | WWLDUSDT | 0,4021 $ | 3,38 млн $ | Торговать |
| 68 | BBCHXRP | 228,8 $ | 3,378 млн $ | Торговать |
| 69 | BBCHUSDT | 229 $ | 3,274 млн $ | Торговать |
| 70 | LLINKXRP | 11,61 $ | 3,234 млн $ | Торговать |
| 71 | AAVAXUSD1 | 7,479 $ | 3,173 млн $ | Торговать |
| 72 | LLTCXRP | 53,45 $ | 2,956 млн $ | Торговать |
| 73 | PPUMPUSDT | 0,00359 $ | 2,94 млн $ | Торговать |
| 74 | OONDOUSDC | 0,3531 $ | 2,932 млн $ | Торговать |
| 75 | XXLMXRP | 0,1788 $ | 2,871 млн $ | Торговать |
| 76 | LLTCUSD1 | 53,45 $ | 2,837 млн $ | Торговать |
| 77 | PPUMPUSDC | 0,00359 $ | 2,775 млн $ | Торговать |
| 78 | LLTCUSDT | 53,48 $ | 2,719 млн $ | Торговать |
| 79 | XXLMUSD1 | 0,1789 $ | 2,714 млн $ | Торговать |
| 80 | UUSDEUSDT | 1 $ | 2,54 млн $ | Торговать |
| 81 | TTAOUSDT | 236,1 $ | 2,534 млн $ | Торговать |
| 82 | AAAVEXRP | 125,5 $ | 2,461 млн $ | Торговать |
| 83 | MMNTUSDT | 0,5852 $ | 2,269 млн $ | Торговать |
| 84 | SSUIUSDC | 0,7307 $ | 2,209 млн $ | Торговать |
| 85 | DDOTSOL | 1,035 $ | 2,098 млн $ | Торговать |
| 86 | DDOTXRP | 1,04 $ | 2,079 млн $ | Торговать |
| 87 | PPOLUSDT | 0,0963 $ | 2,069 млн $ | Торговать |
| 88 | AASTERUSDC | 0,6823 $ | 1,988 млн $ | Торговать |
| 89 | PPENGUUSDT | 0,007325 $ | 1,985 млн $ | Торговать |
| 90 | VVVVUSDT | 23,98 $ | 1,978 млн $ | Торговать |
| 91 | OONDOUSDT | 0,3527 $ | 1,856 млн $ | Торговать |
| 92 | DDOTUSDT | 1,041 $ | 1,831 млн $ | Торговать |
| 93 | FFETXRP | 0,167 $ | 1,816 млн $ | Торговать |
| 94 | AAPTXRP | 0,5986 $ | 1,791 млн $ | Торговать |
| 95 | IINJUSDT | 5,885 $ | 1,789 млн $ | Торговать |
| 96 | TTHETAUSDT | 0,193 $ | 1,736 млн $ | Торговать |
| 97 | JJUPUSDT | 0,2443 $ | 1,69 млн $ | Торговать |
| 98 | XXRPETH | 1,363 $ | 1,676 млн $ | Торговать |
| 99 | BBNBUSDC | 727 $ | 1,665 млн $ | Торговать |
| 100 | TTRUMPUSD1 | 1,999 $ | 1,626 млн $ | Торговать |
| 101 | WWLFIUSDT | 0,0545 $ | 1,569 млн $ | Торговать |
| 102 | FFETUSDT | 0,167 $ | 1,557 млн $ | Торговать |
| 103 | NNEARUSDC | 2,505 $ | 1,546 млн $ | Торговать |
| 104 | BBTRBTC | 0,01465 $ | 1,522 млн $ | Торговать |
| 105 | TTRUMPUSDT | 1,991 $ | 1,456 млн $ | Торговать |
| 106 | LLINKUSDC | 11,63 $ | 1,438 млн $ | Торговать |
| 107 | BBTRUSDT | 0,01437 $ | 1,381 млн $ | Торговать |
| 108 | AALGOUSDT | 0,094 $ | 1,37 млн $ | Торговать |
| 109 | AASTERUSDT | 0,6815 $ | 1,335 млн $ | Торговать |
| 110 | LLTCBTC | 53,67 $ | 1,326 млн $ | Торговать |
| 111 | HHBARXRP | 0,07445 $ | 1,314 млн $ | Торговать |
| 112 | TTHETAXRP | 0,195 $ | 1,282 млн $ | Торговать |
| 113 | TTHETAUSDC | 0,1931 $ | 1,273 млн $ | Торговать |
| 114 | AADAUSDC | 0,2066 $ | 1,264 млн $ | Торговать |
| 115 | UUNIUSDC | 6,064 $ | 1,132 млн $ | Торговать |
| 116 | IICPXRP | 2,782 $ | 1,082 млн $ | Торговать |
| 117 | SSHIBUSDT | 0,00000518 $ | 1,04 млн $ | Торговать |
| 118 | SSHIBXRP | 0,000005182 $ | 1,018 млн $ | Торговать |
| 119 | CCAKEUSDT | 2,188 $ | 1,013 млн $ | Торговать |
| 120 | AAPTUSDT | 0,599 $ | 1,011 млн $ | Торговать |
| 121 | CCAKEXRP | 2,186 $ | 979,5 тыс. $ | Торговать |
| 122 | TTRXUSDC | 0,3389 $ | 906,5 тыс. $ | Торговать |
| 123 | DDOGSUSDT | 0,0000515 $ | 897,4 тыс. $ | Торговать |
| 124 | BBNBBTC | 729,2 $ | 889,8 тыс. $ | Торговать |
| 125 | AALGOXRP | 0,09395 $ | 879,6 тыс. $ | Торговать |
| 126 | PPEPEUSDC | 0,000003302 $ | 875,3 тыс. $ | Торговать |
| 127 | OOPXRP | 0,09818 $ | 865,9 тыс. $ | Торговать |
| 128 | EETCUSDC | 7,664 $ | 845,7 тыс. $ | Торговать |
| 129 | IICPUSDT | 2,762 $ | 844,4 тыс. $ | Торговать |
| 130 | EENAUSDC | 0,1416 $ | 842,1 тыс. $ | Торговать |
| 131 | SSEIUSDT | 0,0446 $ | 841,6 тыс. $ | Торговать |
| 132 | PPENGUUSDC | 0,007329 $ | 839,5 тыс. $ | Торговать |
| 133 | TTFUELXRP | 0,01118 $ | 832,5 тыс. $ | Торговать |
| 134 | TTFUELUSDC | 0,01102 $ | 823,9 тыс. $ | Торговать |
| 135 | RRENDERUSDT | 1,392 $ | 810,6 тыс. $ | Торговать |
| 136 | XXPLUSDT | 0,0831 $ | 806,5 тыс. $ | Торговать |
| 137 | TTIAUSDT | 0,3588 $ | 803,1 тыс. $ | Торговать |
| 138 | LLITUSDT | 4,455 $ | 795,6 тыс. $ | Торговать |
| 139 | AATOMUSDT | 1,64 $ | 760 тыс. $ | Торговать |
| 140 | AARBUSDC | 0,1409 $ | 748,4 тыс. $ | Торговать |
| 141 | TTAOUSDC | 236,3 $ | 735,7 тыс. $ | Торговать |
| 142 | HHBARRLUSD | 0,07449 $ | 726,9 тыс. $ | Торговать |
| 143 | BBONKXRP | 0,000002741 $ | 726,1 тыс. $ | Торговать |
| 144 | IICPSOL | 2,745 $ | 720,8 тыс. $ | Торговать |
| 145 | UUSDEUSDC | 1,001 $ | 714,8 тыс. $ | Торговать |
| 146 | BBTRETH | 0,0146 $ | 662,3 тыс. $ | Торговать |
| 147 | CCRVXRP | 0,339 $ | 652,6 тыс. $ | Торговать |
| 148 | JJUPUSDC | 0,2443 $ | 639,1 тыс. $ | Торговать |
| 149 | GGRAMUSDT | 1,367 $ | 631,8 тыс. $ | Торговать |
| 150 | FFILUSDT | 0,7804 $ | 613,1 тыс. $ | Торговать |
| 151 | BBCHUSDC | 228,9 $ | 611,7 тыс. $ | Торговать |
| 152 | LLSKUSDT | 0,138 $ | 602,4 тыс. $ | Торговать |
| 153 | HHBARUSD1 | 0,07449 $ | 578 тыс. $ | Торговать |
| 154 | UUNIUSDT | 6,064 $ | 535,8 тыс. $ | Торговать |
| 155 | BBONKUSDC | 0,000002746 $ | 529 тыс. $ | Торговать |
| 156 | KKAITOUSDT | 0,3074 $ | 520 тыс. $ | Торговать |
| 157 | RRAYUSDC | 1,689 $ | 515,6 тыс. $ | Торговать |
| 158 | DDOGEUSDC | 0,08454 $ | 499 тыс. $ | Торговать |
| 159 | GGALAUSDT | 0,00168 $ | 498,1 тыс. $ | Торговать |
| 160 | WWIFUSDT | 0,192 $ | 494,5 тыс. $ | Торговать |
| 161 | BBONKUSDT | 0,00000274 $ | 488,9 тыс. $ | Торговать |
| 162 | TTRXBTC | 0,3396 $ | 487,7 тыс. $ | Торговать |
| 163 | GGALAXRP | 0,001704 $ | 483,6 тыс. $ | Торговать |
| 164 | VVETUSDC | 0,00737 $ | 483 тыс. $ | Торговать |
| 165 | VVETUSDT | 0,007364 $ | 478,7 тыс. $ | Торговать |
| 166 | LLDOUSDT | 0,371 $ | 473,6 тыс. $ | Торговать |
| 167 | BBATUSDT | 0,0735 $ | 466,1 тыс. $ | Торговать |
| 168 | EETCUSDT | 7,66 $ | 463,2 тыс. $ | Торговать |
| 169 | WWIFXRP | 0,1923 $ | 455,6 тыс. $ | Торговать |
| 170 | IICPADA | 2,768 $ | 450,2 тыс. $ | Торговать |
| 171 | AAPTUSDC | 0,6003 $ | 436,5 тыс. $ | Торговать |
| 172 | KKASUSDT | 0,03577 $ | 378,3 тыс. $ | Торговать |
| 173 | LLTCUSDC | 53,48 $ | 376,4 тыс. $ | Торговать |
| 174 | SSPXUSDT | 0,493 $ | 376,3 тыс. $ | Торговать |
| 175 | SSKYUSDT | 0,06125 $ | 351,9 тыс. $ | Торговать |
| 176 | FFETUSDC | 0,1691 $ | 346,5 тыс. $ | Торговать |
| 177 | AATOMADA | 1,642 $ | 345,2 тыс. $ | Торговать |
| 178 | WWLDUSDC | 0,402 $ | 338,2 тыс. $ | Торговать |
| 179 | LLINKBTC | 11,66 $ | 336,5 тыс. $ | Торговать |
| 180 | SSANDXRP | 0,03586 $ | 334,2 тыс. $ | Торговать |
| 181 | AAVAXUSDC | 7,485 $ | 331,8 тыс. $ | Торговать |
| 182 | HHEMIUSDT | 0,00681 $ | 325,5 тыс. $ | Торговать |
| 183 | ZZKUSDT | 0,00951 $ | 325,2 тыс. $ | Торговать |
| 184 | SSUSDT | 0,0272 $ | 323,7 тыс. $ | Торговать |
| 185 | AADABTC | 0,2072 $ | 323 тыс. $ | Торговать |
| 186 | AAAVEUSDC | 125,7 $ | 321,4 тыс. $ | Торговать |
| 187 | TTURBOUSDT | 0,0009309 $ | 315,3 тыс. $ | Торговать |
| 188 | TTRUMPUSDC | 2,001 $ | 302,5 тыс. $ | Торговать |
| 189 | WWLFIUSDC | 0,05453 $ | 290,5 тыс. $ | Торговать |
| 190 | DDOTUSDC | 1,041 $ | 285,2 тыс. $ | Торговать |
| 191 | AAPEXRP | 0,1327 $ | 280,3 тыс. $ | Торговать |
| 192 | CCYBERUSDT | 0,284 $ | 279,9 тыс. $ | Торговать |
| 193 | XXLMUSDC | 0,1788 $ | 279,5 тыс. $ | Торговать |
| 194 | SSHIBUSDC | 0,000005203 $ | 276,6 тыс. $ | Торговать |
| 195 | BBERAUSDT | 0,1774 $ | 271,5 тыс. $ | Торговать |
| 196 | DDOGEBTC | 0,08538 $ | 259,7 тыс. $ | Торговать |
| 197 | XXLMETH | 0,1789 $ | 253,2 тыс. $ | Торговать |
| 198 | AARKMXRP | 0,1002 $ | 252,5 тыс. $ | Торговать |
| 199 | SSKRUSDT | 0,01829 $ | 251,8 тыс. $ | Торговать |
| 200 | CCRVUSDC | 0,3389 $ | 251,7 тыс. $ | Торговать |
| 201 | BBATUSDC | 0,07364 $ | 242,4 тыс. $ | Торговать |
| 202 | HHBARUSDC | 0,07453 $ | 235,5 тыс. $ | Торговать |
| 203 | OOPUSDC | 0,09505 $ | 234,9 тыс. $ | Торговать |
| 204 | VVIRTUALUSDT | 0,6348 $ | 232 тыс. $ | Торговать |
| 205 | MMOVEUSDT | 0,0081 $ | 229,3 тыс. $ | Торговать |
| 206 | 00GUSDT | 0,1936 $ | 229,1 тыс. $ | Торговать |
| 207 | RRENDERUSDC | 1,393 $ | 228,6 тыс. $ | Торговать |
| 208 | FFARTCOINUSDT | 0,1447 $ | 227,7 тыс. $ | Торговать |
| 209 | WWUSDT | 0,0097 $ | 224,6 тыс. $ | Торговать |
| 210 | HHBARUSDT | 0,0745 $ | 224,5 тыс. $ | Торговать |
| 211 | SSUSDC | 0,02721 $ | 219,7 тыс. $ | Торговать |
| 212 | AATOMUSDC | 1,631 $ | 217,7 тыс. $ | Торговать |
| 213 | NNIGHTUSDT | 0,02098 $ | 217,7 тыс. $ | Торговать |
| 214 | MMANAXRP | 0,072 $ | 217,6 тыс. $ | Торговать |
| 215 | MMANAUSDC | 0,07193 $ | 214,9 тыс. $ | Торговать |
| 216 | KKAIAUSDT | 0,0294 $ | 214 тыс. $ | Торговать |
| 217 | MMANAUSDT | 0,0719 $ | 211,7 тыс. $ | Торговать |
| 218 | LLAYERUSDT | 0,06939 $ | 211,4 тыс. $ | Торговать |
| 219 | SSEIUSDC | 0,04462 $ | 208,7 тыс. $ | Торговать |
| 220 | XXDCUSDC | 0,02809 $ | 206,9 тыс. $ | Торговать |
| 221 | CCAKEUSDC | 2,189 $ | 204,2 тыс. $ | Торговать |
| 222 | IICPUSDC | 2,763 $ | 202,6 тыс. $ | Торговать |
| 223 | GGMTUSDC | 0,007033 $ | 201,3 тыс. $ | Торговать |
| 224 | PPNUTUSDT | 0,0464 $ | 190,8 тыс. $ | Торговать |
| 225 | GGALAUSDC | 0,001681 $ | 182,1 тыс. $ | Торговать |
| 226 | BBTRXRP | 0,01455 $ | 182 тыс. $ | Торговать |
| 227 | WWIFUSDC | 0,1931 $ | 182 тыс. $ | Торговать |
| 228 | TTFUELUSDT | 0,01101 $ | 181,2 тыс. $ | Торговать |
| 229 | PPNUTXRP | 0,0465 $ | 180,4 тыс. $ | Торговать |
| 230 | GGLMUSDT | 0,1061 $ | 179,7 тыс. $ | Торговать |
| 231 | LLDOUSDC | 0,3732 $ | 172,4 тыс. $ | Торговать |
| 232 | AATOMBTC | 1,638 $ | 171,8 тыс. $ | Торговать |
| 233 | MMOGUSDT | 0,000000101 $ | 170,4 тыс. $ | Торговать |
| 234 | FFTTUSDT | 0,2156 $ | 169,6 тыс. $ | Торговать |
| 235 | XXDCXRP | 0,02808 $ | 166,5 тыс. $ | Торговать |
| 236 | AAPEUSDC | 0,1329 $ | 166,4 тыс. $ | Торговать |
| 237 | NNEOUSDC | 2,138 $ | 164,6 тыс. $ | Торговать |
| 238 | XXTZUSDC | 0,252 $ | 163,5 тыс. $ | Торговать |
| 239 | SSAFEUSDT | 0,096 $ | 162,2 тыс. $ | Торговать |
| 240 | BBRETTUSDT | 0,00489 $ | 158 тыс. $ | Торговать |
| 241 | LLTCETH | 53,46 $ | 157,9 тыс. $ | Торговать |
| 242 | AARKMUSDT | 0,1 $ | 156,3 тыс. $ | Торговать |
| 243 | SSANDUSDC | 0,03574 $ | 155,1 тыс. $ | Торговать |
| 244 | TTRXXRP | 0,3384 $ | 154,6 тыс. $ | Торговать |
| 245 | KKAIAUSDC | 0,02921 $ | 154,2 тыс. $ | Торговать |
| 246 | AARKMUSDC | 0,102 $ | 153,6 тыс. $ | Торговать |
| 247 | MMELANIAUSDT | 0,103 $ | 153,4 тыс. $ | Торговать |
| 248 | PPNUTUSDC | 0,04652 $ | 152,3 тыс. $ | Торговать |
| 249 | UTUSDUSDT | 0,9997 $ | 151,3 тыс. $ | Торговать |
| 250 | GGMTUSDT | 0,007 $ | 150,2 тыс. $ | Торговать |
| 251 | DDEGENUSDT | 0,001068 $ | 146 тыс. $ | Торговать |
| 252 | CCCUSDT | 0,09771 $ | 131 тыс. $ | Торговать |
| 253 | MMIRAUSDT | 0,04738 $ | 116,6 тыс. $ | Торговать |
| 254 | BBABYUSDT | 0,01133 $ | 110,8 тыс. $ | Торговать |
| 255 | AAAVEUSDT | 125,6 $ | 102,8 тыс. $ | Торговать |
| 256 | EESPUSDT | 0,09104 $ | 94,86 тыс. $ | Торговать |
| 257 | UUSDDUSDT | 0,9982 $ | 94,59 тыс. $ | Торговать |
| 258 | XXRPBTC | 1,369 $ | 91,81 тыс. $ | Торговать |
| 259 | KKMNOUSDT | 0,02548 $ | 86,63 тыс. $ | Торговать |
| 260 | HHYPERUSDT | 0,0658 $ | 85,96 тыс. $ | Торговать |
| 261 | AAVNTUSDT | 0,0998 $ | 85,41 тыс. $ | Торговать |
| 262 | DDOSUSDT | 0,2083 $ | 82,98 тыс. $ | Торговать |
| 263 | EEDENUSDT | 0,0498 $ | 81,64 тыс. $ | Торговать |
| 264 | GGASUSDT | 1,244 $ | 76,11 тыс. $ | Торговать |
| 265 | BBARDUSDT | 0,1225 $ | 75,54 тыс. $ | Торговать |
| 266 | ZZORAUSDT | 0,00824 $ | 75,41 тыс. $ | Торговать |
| 267 | EERAUSDT | 0,0576 $ | 73,87 тыс. $ | Торговать |
| 268 | TTRIAUSDT | 0,003652 $ | 73,57 тыс. $ | Торговать |
| 269 | TTRXETH | 0,3383 $ | 71,53 тыс. $ | Торговать |
| 270 | SSOMIUSDT | 0,1412 $ | 70,4 тыс. $ | Торговать |
| 271 | CCRVUSDT | 0,339 $ | 69,87 тыс. $ | Торговать |
| 272 | XXPLUSDC | 0,08294 $ | 69,7 тыс. $ | Торговать |
| 273 | GGUNUSDT | 0,00269 $ | 69,27 тыс. $ | Торговать |
| 274 | LLINEAUSDT | 0,00254 $ | 67,06 тыс. $ | Торговать |
| 275 | BBABYUSDC | 0,01134 $ | 67,03 тыс. $ | Торговать |
| 276 | UUSDSUSDT | 0,9988 $ | 62,26 тыс. $ | Торговать |
| 277 | ZZKPUSDT | 0,04305 $ | 60,84 тыс. $ | Торговать |
| 278 | AAUSDT | 0,077 $ | 60,08 тыс. $ | Торговать |
| 279 | IIOSTUSDT | 0,000882 $ | 57,92 тыс. $ | Торговать |
| 280 | IIOTAUSDT | 0,0398 $ | 49,26 тыс. $ | Торговать |
| 281 | NNEOUSDT | 2,13 $ | 47,96 тыс. $ | Торговать |
| 282 | FFLUIDUSDT | 1,154 $ | 47,92 тыс. $ | Торговать |
| 283 | ZZBCNUSDT | 0,001811 $ | 46,08 тыс. $ | Торговать |
| 284 | SSTBLUSDT | 0,0267 $ | 45,37 тыс. $ | Торговать |
| 285 | FFLRUSDT | 0,006342 $ | 43,95 тыс. $ | Торговать |
| 286 | XXMRUSDT | 519,2 $ | 42,28 тыс. $ | Торговать |
| 287 | BBLESSUSDT | 0,00821 $ | 41,46 тыс. $ | Торговать |
| 288 | SSQDUSDT | 0,0323 $ | 38,25 тыс. $ | Торговать |
| 289 | SSANDUSDT | 0,0357 $ | 37,89 тыс. $ | Торговать |
| 290 | EETCBTC | 7,684 $ | 34,1 тыс. $ | Торговать |
| 291 | SSYNUSDT | 0,0817 $ | 32,05 тыс. $ | Торговать |
| 292 | RRUNEUSDT | 0,513 $ | 31,45 тыс. $ | Торговать |
| 293 | HHAEDALUSDT | 0,01878 $ | 29,82 тыс. $ | Торговать |
| 294 | AAPEUSDT | 0,1329 $ | 25,53 тыс. $ | Торговать |
| 295 | XXTZBTC | 0,2538 $ | 24,46 тыс. $ | Торговать |
| 296 | MMTLUSDT | 0,252 $ | 22,85 тыс. $ | Торговать |
| 297 | JJTOUSDT | 0,429 $ | 18,4 тыс. $ | Торговать |
| 298 | XXTZUSDT | 0,2523 $ | 15,13 тыс. $ | Торговать |
| 299 | LLUNCUSDT | 0,00005086 $ | 11,49 тыс. $ | Торговать |
| 300 | OOPUSDT | 0,095 $ | 8,406 тыс. $ | Торговать |
| 301 | XXTZXRP | 0,2527 $ | 6,788 тыс. $ | Торговать |
| 302 | YYFIUSDT | 2 185 $ | 5,637 тыс. $ | Торговать |
| 303 | WWAXPUSDT | 0,00446 $ | 3,342 тыс. $ | Торговать |
| 304 | ZZILUSDT | 0,00268 $ | 986,4 $ | Торговать |
| 305 | EETCXRP | 7,673 $ | 964,5 $ | Торговать |
| 306 | UUNIBTC | 6,101 $ | 390,4 $ | Торговать |
| 307 | CCROUSDT | 0,0553 $ | 68,37 $ | Торговать |
| 308 | AAAVEBTC | 124,5 $ | 43,57 $ | Торговать |
| 309 | VVETXRP | 0,00726 $ | 14,47 $ | Торговать |
| 310 | AAPEXUSDT | 0,031 $ | 1,868 $ | Торговать |
| 311 | LLRCUSDT | 0,0618 $ | 0 $ | Торговать |
| 312 | VVETETH | 0,0181 $ | 0 $ | Торговать |
| 313 | SSOLXDC | 58,83 $ | 0 $ | Торговать |
| 314 | ZZILETH | 0,00007605 $ | 0 $ | Торговать |
| 315 | NNEOXRP | 22,09 $ | 0 $ | Торговать |
| 316 | FFLRXRP | 0,006 $ | 0 $ | Торговать |
| 317 | AAVAXXDC | 7,609 $ | 0 $ | Торговать |
| 318 | BBTCXDC | 62 400 $ | 0 $ | Торговать |
| 319 | NNEARXDC | 0,4215 $ | 0 $ | Торговать |
| 320 | EETHXDC | 1 039 $ | 0 $ | Торговать |
| 321 | XXCNUSDT | 0,003835 $ | 0 $ | Торговать |
| 322 | EEGLDUSDT | 5,27 $ | 0 $ | Торговать |
| 323 | WWMTXUSDT | 0,1292 $ | 0 $ | Торговать |
| 324 | EETCETH | 15,18 $ | 0 $ | Торговать |
| 325 | BBTRUSDC | 0,01303 $ | 0 $ | Торговать |
| 326 | IIOTAXRP | 0,007773 $ | 0 $ | Торговать |
| 327 | LLRCBTC | 0,8088 $ | 0 $ | Торговать |
| 328 | DDOGEXDC | 0,08525 $ | 0 $ | Торговать |
Bitrue — частые вопросы
Как Flicker считает объём торгов Bitrue?
Flicker суммирует 24-часовой объём в долларах по всем спотовым и фьючерсным парам Bitrue, которые отслеживает, и обновляет цифру в течение дня. Полоса выше показывает, какая доля приходится на спот, фьючерсы, акции или форекс — так биржи с разным набором продуктов можно сравнивать на одной основе.
Что такое открытый интерес и почему он важен для Bitrue?
Открытый интерес — суммарная стоимость открытых прямо сейчас фьючерсных контрактов на Bitrue. Рост открытого интереса вместе с ценой обычно означает приток новых денег в позиции, снижение — закрытие позиций. Flicker показывает его в долларах, чтобы сравнивать биржи между собой.
Откуда берутся ставки финансирования Bitrue?
Ставка финансирования по каждой бессрочной паре считывается напрямую с Bitrue и показывается в таблице фьючерсов вместе со временем следующего начисления. Положительная ставка — лонги платят шортам, отрицательная — шорты платят лонгам. Сравнение между биржами — на графике ставок финансирования.
Можно ли подключить аккаунт Bitrue к Flicker?
Если Bitrue это поддерживает, подключите его по API-ключу только для чтения: Flicker покажет ваши позиции, балансы и историю ордеров рядом с этими рыночными данными. Ключ только для чтения не может торговать или выводить средства, и его можно отозвать на Bitrue в любой момент.