По состоянию на объём торгов OKX за 24 часа составил 31,77 млрд $ по 442 спотовым и 127 фьючерсным парам (127 активов), открытый интерес по фьючерсам — 5,812 млрд $. Данные Flicker.
Торговый объём 24ч
31,77 млрд $
Уникальные активы
127
Спот-пары
442
Фьючерсные пары
127
Открытый интерес
5,812 млрд $
Рынки
| # | Пара | Цена | Объём | Торговать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EETH-USDT | 2 516 $ | 631,2 млн $ | Торговать |
| 2 | BBTC-USDT | 77 350 $ | 600,3 млн $ | Торговать |
| 3 | UUSDC-USDT | 1 $ | 442,6 млн $ | Торговать |
| 4 | SSOL-USDT | 102,1 $ | 122,8 млн $ | Торговать |
| 5 | ZZEC-USDT | 1 157 $ | 101,3 млн $ | Торговать |
| 6 | XXRP-USDT | 1,361 $ | 63,43 млн $ | Торговать |
| 7 | DDOGE-USDT | 0,08447 $ | 47,62 млн $ | Торговать |
| 8 | HHYPE-USDT | 78,88 $ | 43,47 млн $ | Торговать |
| 9 | BBTC-USDC | 77 380 $ | 32,59 млн $ | Торговать |
| 10 | SSUI-USDT | 0,7293 $ | 27,82 млн $ | Торговать |
| 11 | EETH-USDC | 2 517 $ | 25,33 млн $ | Торговать |
| 12 | UUNI-USDT | 6,039 $ | 24,48 млн $ | Торговать |
| 13 | BBTC-USD | 77 340 $ | 23,28 млн $ | Торговать |
| 14 | EETH-USD | 2 516 $ | 22,73 млн $ | Торговать |
| 15 | BBNB-USDT | 729,5 $ | 19,11 млн $ | Торговать |
| 16 | RRAY-USDT | 1,68 $ | 18,56 млн $ | Торговать |
| 17 | NNEAR-USDT | 2,35 $ | 17,41 млн $ | Торговать |
| 18 | SSOL-USDC | 102,2 $ | 14,27 млн $ | Торговать |
| 19 | BUSDT-BRL | 1,007 $ | 14,19 млн $ | Торговать |
| 20 | LLIT-USDT | 4,411 $ | 12,92 млн $ | Торговать |
| 21 | PPEPE-USDT | 0,00000331 $ | 12,57 млн $ | Торговать |
| 22 | XXAUT-USDT | 4 350 $ | 12,23 млн $ | Торговать |
| 23 | EUSDC-EUR | 1 $ | 11,54 млн $ | Торговать |
| 24 | TTRUMP-USDT | 1,988 $ | 11,32 млн $ | Торговать |
| 25 | LLINK-USDT | 11,56 $ | 11,3 млн $ | Торговать |
| 26 | WWLD-USDT | 0,4051 $ | 10,72 млн $ | Торговать |
| 27 | EETH-BTC | 2 516 $ | 10,33 млн $ | Торговать |
| 28 | EENA-USDT | 0,1416 $ | 9,949 млн $ | Торговать |
| 29 | PPUMP-USDT | 0,003632 $ | 9,861 млн $ | Торговать |
| 30 | EETH-EUR | 2 516 $ | 9,459 млн $ | Торговать |
| 31 | AARB-USDT | 0,1427 $ | 9,218 млн $ | Торговать |
| 32 | AADA-USDT | 0,2071 $ | 9,174 млн $ | Торговать |
| 33 | SSOL-EUR | 102,2 $ | 8,409 млн $ | Торговать |
| 34 | DDOT-USDT | 1,054 $ | 8,005 млн $ | Торговать |
| 35 | TTRX-USDT | 0,339 $ | 7,412 млн $ | Торговать |
| 36 | BBTC-EUR | 77 360 $ | 7,035 млн $ | Торговать |
| 37 | FFIL-USDT | 0,8003 $ | 6,624 млн $ | Торговать |
| 38 | WWLFI-USDT | 0,05413 $ | 6,322 млн $ | Торговать |
| 39 | LLTC-USDT | 53,51 $ | 5,616 млн $ | Торговать |
| 40 | BBCH-USDT | 230,2 $ | 5,455 млн $ | Торговать |
| 41 | AAAVE-USDT | 125,1 $ | 5,397 млн $ | Торговать |
| 42 | UUSDT-USD | 0,9996 $ | 5,355 млн $ | Торговать |
| 43 | OONDO-USDT | 0,3513 $ | 5,115 млн $ | Торговать |
| 44 | TTAO-USDT | 236,5 $ | 5,101 млн $ | Торговать |
| 45 | AAVAX-USDT | 7,467 $ | 5,099 млн $ | Торговать |
| 46 | EUSDT-EUR | 1 $ | 4,889 млн $ | Торговать |
| 47 | HHYPE-USDC | 79,05 $ | 4,788 млн $ | Торговать |
| 48 | XXLM-USDT | 0,1803 $ | 4,484 млн $ | Торговать |
| 49 | JJUP-USDT | 0,2471 $ | 4,416 млн $ | Торговать |
| 50 | XXRP-EUR | 1,361 $ | 3,988 млн $ | Торговать |
| 51 | ZZEC-USDC | 1 157 $ | 3,728 млн $ | Торговать |
| 52 | AAPT-USDT | 0,6053 $ | 3,273 млн $ | Торговать |
| 53 | XXPL-USDT | 0,08297 $ | 3,272 млн $ | Торговать |
| 54 | PPENGU-USDT | 0,007223 $ | 2,959 млн $ | Торговать |
| 55 | XXRP-USDC | 1,362 $ | 2,95 млн $ | Торговать |
| 56 | SSOL-USD | 102,2 $ | 2,948 млн $ | Торговать |
| 57 | PPOL-USDT | 0,09724 $ | 2,603 млн $ | Торговать |
| 58 | SSHIB-USDT | 0,000005208 $ | 2,512 млн $ | Торговать |
| 59 | GGRAM-USDT | 1,365 $ | 2,495 млн $ | Торговать |
| 60 | PPI-USDT | 0,09446 $ | 2,467 млн $ | Торговать |
| 61 | AASTER-USDT | 0,6844 $ | 2,46 млн $ | Торговать |
| 62 | NNEAR-USDC | 2,351 $ | 2,376 млн $ | Торговать |
| 63 | XXRP-USD | 1,361 $ | 2,174 млн $ | Торговать |
| 64 | RRAY-USDC | 1,683 $ | 2,025 млн $ | Торговать |
| 65 | IINJ-USDT | 5,803 $ | 2,018 млн $ | Торговать |
| 66 | SSOL-BTC | 102,1 $ | 2,015 млн $ | Торговать |
| 67 | IIOST-USDT | 0,0009128 $ | 2,005 млн $ | Торговать |
| 68 | TTIA-USDT | 0,358 $ | 1,892 млн $ | Торговать |
| 69 | JJTO-USDT | 0,4381 $ | 1,766 млн $ | Торговать |
| 70 | EETC-USDT | 7,657 $ | 1,749 млн $ | Торговать |
| 71 | IICP-USDT | 2,744 $ | 1,708 млн $ | Торговать |
| 72 | CCRV-USDT | 0,3378 $ | 1,614 млн $ | Торговать |
| 73 | RRENDER-USDT | 1,402 $ | 1,592 млн $ | Торговать |
| 74 | TTAO-USDC | 236,5 $ | 1,513 млн $ | Торговать |
| 75 | HHYPE-EUR | 79 $ | 1,438 млн $ | Торговать |
| 76 | VVIRTUAL-USDT | 0,6368 $ | 1,428 млн $ | Торговать |
| 77 | HHBAR-USDT | 0,07461 $ | 1,386 млн $ | Торговать |
| 78 | WWIF-USDT | 0,1944 $ | 1,38 млн $ | Торговать |
| 79 | ZZEC-EUR | 1 157 $ | 1,349 млн $ | Торговать |
| 80 | LLSK-USDT | 0,1474 $ | 1,34 млн $ | Торговать |
| 81 | OOP-USDT | 0,09626 $ | 1,295 млн $ | Торговать |
| 82 | SSKY-USDT | 0,06205 $ | 1,287 млн $ | Торговать |
| 83 | NNIGHT-USDT | 0,02138 $ | 1,283 млн $ | Торговать |
| 84 | FFET-USDT | 0,1679 $ | 1,245 млн $ | Торговать |
| 85 | LLINK-USDC | 11,56 $ | 1,208 млн $ | Торговать |
| 86 | CCC-USDT | 0,09876 $ | 1,136 млн $ | Торговать |
| 87 | PPUMP-USDC | 0,003637 $ | 1,12 млн $ | Торговать |
| 88 | AALGO-USDT | 0,09363 $ | 1,114 млн $ | Торговать |
| 89 | AATOM-USDT | 1,646 $ | 1,106 млн $ | Торговать |
| 90 | SSUI-USDC | 0,7304 $ | 1,093 млн $ | Торговать |
| 91 | EENA-USDC | 0,1415 $ | 1,059 млн $ | Торговать |
| 92 | UUNI-USDC | 6,048 $ | 1,03 млн $ | Торговать |
| 93 | BBONK-USDT | 0,000002777 $ | 1,017 млн $ | Торговать |
| 94 | BUSDC-BRL | 1,007 $ | 953,5 тыс. $ | Торговать |
| 95 | LLDO-USDT | 0,3718 $ | 879,1 тыс. $ | Торговать |
| 96 | TTHETA-USDT | 0,1915 $ | 845,7 тыс. $ | Торговать |
| 97 | KKAITO-USDT | 0,3135 $ | 840,9 тыс. $ | Торговать |
| 98 | NNEAR-USD | 2,349 $ | 765,8 тыс. $ | Торговать |
| 99 | AAPE-USDT | 0,1327 $ | 723,1 тыс. $ | Торговать |
| 100 | SSUI-EUR | 0,7296 $ | 687,8 тыс. $ | Торговать |
| 101 | SSEI-USDT | 0,04486 $ | 686,4 тыс. $ | Торговать |
| 102 | NNEAR-EUR | 2,352 $ | 638,5 тыс. $ | Торговать |
| 103 | RRLUSD-USDT | 1 $ | 609,7 тыс. $ | Торговать |
| 104 | DDOGE-USDC | 0,08454 $ | 604,5 тыс. $ | Торговать |
| 105 | UUSDS-USDT | 1 $ | 603,1 тыс. $ | Торговать |
| 106 | OONDO-USDC | 0,352 $ | 599,3 тыс. $ | Торговать |
| 107 | DDOS-USDT | 0,2109 $ | 589,2 тыс. $ | Торговать |
| 108 | PPNUT-USDT | 0,04643 $ | 574 тыс. $ | Торговать |
| 109 | DDOGS-USDT | 0,00005176 $ | 566,7 тыс. $ | Торговать |
| 110 | AARB-USDC | 0,1426 $ | 554,7 тыс. $ | Торговать |
| 111 | XXTZ-USDT | 0,2533 $ | 544 тыс. $ | Торговать |
| 112 | CCRO-USDT | 0,05641 $ | 541,9 тыс. $ | Торговать |
| 113 | BBTC-BRL | 77 880 $ | 540 тыс. $ | Торговать |
| 114 | JJUP-USDC | 0,2474 $ | 521,5 тыс. $ | Торговать |
| 115 | DDOT-USDC | 1,055 $ | 505,2 тыс. $ | Торговать |
| 116 | IIOTA-USDT | 0,04017 $ | 488,5 тыс. $ | Торговать |
| 117 | LLINK-EUR | 11,56 $ | 472,1 тыс. $ | Торговать |
| 118 | WW-USDT | 0,009713 $ | 410,4 тыс. $ | Торговать |
| 119 | UUSDS-USD | 0,9987 $ | 408 тыс. $ | Торговать |
| 120 | ZZK-USDT | 0,009491 $ | 390,4 тыс. $ | Торговать |
| 121 | AADA-USD | 0,2072 $ | 362,3 тыс. $ | Торговать |
| 122 | BBNB-USDC | 729,6 $ | 354,5 тыс. $ | Торговать |
| 123 | DDOGE-EUR | 0,08449 $ | 305,4 тыс. $ | Торговать |
| 124 | AAVNT-USDT | 0,1012 $ | 294,4 тыс. $ | Торговать |
| 125 | DDOT-EUR | 1,054 $ | 291,8 тыс. $ | Торговать |
| 126 | MMOVE-USDT | 0,008076 $ | 288,7 тыс. $ | Торговать |
| 127 | GGALA-USDT | 0,001695 $ | 287,6 тыс. $ | Торговать |
| 128 | AAAVE-EUR | 125,3 $ | 286,4 тыс. $ | Торговать |
| 129 | BBNB-USD | 728,5 $ | 283,6 тыс. $ | Торговать |
| 130 | EETH-BRL | 2 529 $ | 281,2 тыс. $ | Торговать |
| 131 | EEGLD-USDT | 4,602 $ | 280,3 тыс. $ | Торговать |
| 132 | UUNI-EUR | 6,05 $ | 263,6 тыс. $ | Торговать |
| 133 | BBABY-USDT | 0,01133 $ | 260,2 тыс. $ | Торговать |
| 134 | ZZORA-USDT | 0,008296 $ | 254,1 тыс. $ | Торговать |
| 135 | XXPL-USDC | 0,08292 $ | 243,2 тыс. $ | Торговать |
| 136 | TTAO-EUR | 236,5 $ | 232,8 тыс. $ | Торговать |
| 137 | SSAND-USDT | 0,03601 $ | 218,2 тыс. $ | Торговать |
| 138 | DDOGE-USD | 0,08444 $ | 217,8 тыс. $ | Торговать |
| 139 | OOP-USD | 0,09625 $ | 199 тыс. $ | Торговать |
| 140 | LLINEA-USDT | 0,002586 $ | 192,2 тыс. $ | Торговать |
| 141 | BBERA-USDT | 0,1806 $ | 190,9 тыс. $ | Торговать |
| 142 | AA-USDT | 0,0774 $ | 190 тыс. $ | Торговать |
| 143 | ZZBCN-USDT | 0,001774 $ | 189,4 тыс. $ | Торговать |
| 144 | IINJ-USDC | 5,806 $ | 186,3 тыс. $ | Торговать |
| 145 | DDOT-USD | 1,049 $ | 183,4 тыс. $ | Торговать |
| 146 | FFET-USDC | 0,1682 $ | 178,7 тыс. $ | Торговать |
| 147 | TTRX-USDC | 0,3391 $ | 176,3 тыс. $ | Торговать |
| 148 | LLRC-USDT | 0,008712 $ | 175,4 тыс. $ | Торговать |
| 149 | AASTER-USDC | 0,6853 $ | 174,9 тыс. $ | Торговать |
| 150 | PPUMP-EUR | 0,003646 $ | 173,5 тыс. $ | Торговать |
| 151 | PPEPE-USDC | 0,000003319 $ | 171,4 тыс. $ | Торговать |
| 152 | PPENGU-USDC | 0,007223 $ | 167,1 тыс. $ | Торговать |
| 153 | BBAT-USDT | 0,07189 $ | 165,4 тыс. $ | Торговать |
| 154 | AARKM-USDT | 0,1005 $ | 164,3 тыс. $ | Торговать |
| 155 | OONDO-USD | 0,3512 $ | 157,5 тыс. $ | Торговать |
| 156 | GGAS-USDT | 1,255 $ | 157 тыс. $ | Торговать |
| 157 | SSAFE-USDT | 0,09846 $ | 154,6 тыс. $ | Торговать |
| 158 | IIOST-EUR | 0,0009119 $ | 151,3 тыс. $ | Торговать |
| 159 | AAAVE-USDC | 125,1 $ | 148,1 тыс. $ | Торговать |
| 160 | NNEO-USDT | 2,163 $ | 147,2 тыс. $ | Торговать |
| 161 | BBARD-USDT | 0,1262 $ | 142,6 тыс. $ | Торговать |
| 162 | SS-USDT | 0,02702 $ | 142 тыс. $ | Торговать |
| 163 | TTURBO-USDT | 0,0009321 $ | 139,5 тыс. $ | Торговать |
| 164 | FFLR-USDT | 0,006365 $ | 138 тыс. $ | Торговать |
| 165 | AADA-USDC | 0,2073 $ | 137,8 тыс. $ | Торговать |
| 166 | WWLD-USDC | 0,4054 $ | 129 тыс. $ | Торговать |
| 167 | TTRX-EUR | 0,3389 $ | 128,2 тыс. $ | Торговать |
| 168 | RRAY-USD | 1,685 $ | 122,1 тыс. $ | Торговать |
| 169 | ZZEC-USD | 1 162 $ | 122,1 тыс. $ | Торговать |
| 170 | AADA-EUR | 0,2073 $ | 121,4 тыс. $ | Торговать |
| 171 | RRAY-EUR | 1,682 $ | 119,9 тыс. $ | Торговать |
| 172 | JJUP-EUR | 0,2487 $ | 116,5 тыс. $ | Торговать |
| 173 | CCC-USDC | 0,09869 $ | 115,2 тыс. $ | Торговать |
| 174 | YYFI-USDT | 2 195 $ | 113,1 тыс. $ | Торговать |
| 175 | GGMT-USDT | 0,007092 $ | 109,1 тыс. $ | Торговать |
| 176 | KKAIA-USDT | 0,0294 $ | 108,2 тыс. $ | Торговать |
| 177 | HHYPE-USD | 78,75 $ | 106,7 тыс. $ | Торговать |
| 178 | SSUI-USD | 0,7297 $ | 99,34 тыс. $ | Торговать |
| 179 | RRENDER-USDC | 1,405 $ | 88,83 тыс. $ | Торговать |
| 180 | KKMNO-USDT | 0,02549 $ | 88,13 тыс. $ | Торговать |
| 181 | AALGO-USDC | 0,094 $ | 88,01 тыс. $ | Торговать |
| 182 | UUSD1-USDT | 1 $ | 85,23 тыс. $ | Торговать |
| 183 | MMANA-USDT | 0,07263 $ | 84,73 тыс. $ | Торговать |
| 184 | OONDO-EUR | 0,3517 $ | 81,43 тыс. $ | Торговать |
| 185 | AAVAX-USDC | 7,487 $ | 78,95 тыс. $ | Торговать |
| 186 | AATOM-USDC | 1,65 $ | 75,47 тыс. $ | Торговать |
| 187 | LLAYER-USDT | 0,07005 $ | 72,96 тыс. $ | Торговать |
| 188 | WWLFI-USD | 0,05416 $ | 70,68 тыс. $ | Торговать |
| 189 | IICP-USDC | 2,748 $ | 70,59 тыс. $ | Торговать |
| 190 | IIOST-USD | 0,0009149 $ | 69,57 тыс. $ | Торговать |
| 191 | LLTC-EUR | 53,53 $ | 67,23 тыс. $ | Торговать |
| 192 | LLSK-USD | 0,1463 $ | 66,05 тыс. $ | Торговать |
| 193 | AARB-EUR | 0,1428 $ | 65,21 тыс. $ | Торговать |
| 194 | TTRX-USD | 0,3389 $ | 63,67 тыс. $ | Торговать |
| 195 | IIOST-USDC | 0,0009152 $ | 62,51 тыс. $ | Торговать |
| 196 | TTRUMP-USDC | 1,987 $ | 61,41 тыс. $ | Торговать |
| 197 | UUNI-USD | 6,04 $ | 59,67 тыс. $ | Торговать |
| 198 | WWLD-EUR | 0,4058 $ | 57,83 тыс. $ | Торговать |
| 199 | AAPT-USDC | 0,6041 $ | 57,2 тыс. $ | Торговать |
| 200 | XXLM-USDC | 0,1805 $ | 53,22 тыс. $ | Торговать |
| 201 | BBNB-EUR | 728,1 $ | 51,37 тыс. $ | Торговать |
| 202 | ZZIL-USDT | 0,002725 $ | 51,21 тыс. $ | Торговать |
| 203 | LLSK-USDC | 0,1474 $ | 50,22 тыс. $ | Торговать |
| 204 | HHBAR-USDC | 0,07454 $ | 49,86 тыс. $ | Торговать |
| 205 | PPI-EUR | 0,09438 $ | 49,06 тыс. $ | Торговать |
| 206 | VVIRTUAL-USDC | 0,6375 $ | 48,9 тыс. $ | Торговать |
| 207 | PPEPE-USD | 0,000003309 $ | 48,82 тыс. $ | Торговать |
| 208 | LLINK-USD | 11,56 $ | 47,48 тыс. $ | Торговать |
| 209 | TTHETA-USDC | 0,1914 $ | 47,42 тыс. $ | Торговать |
| 210 | FFLUID-USDT | 1,173 $ | 46,97 тыс. $ | Торговать |
| 211 | WWLFI-EUR | 0,05416 $ | 45,36 тыс. $ | Торговать |
| 212 | CCRV-USDC | 0,3376 $ | 44,59 тыс. $ | Торговать |
| 213 | EENA-EUR | 0,1419 $ | 44,16 тыс. $ | Торговать |
| 214 | LLTC-USD | 53,16 $ | 43,88 тыс. $ | Торговать |
| 215 | PPEPE-EUR | 0,000003316 $ | 42,58 тыс. $ | Торговать |
| 216 | LLTC-USDC | 53,53 $ | 41,88 тыс. $ | Торговать |
| 217 | TTHETA-EUR | 0,1895 $ | 38,13 тыс. $ | Торговать |
| 218 | HHBAR-EUR | 0,07462 $ | 36,49 тыс. $ | Торговать |
| 219 | AAVAX-USD | 7,466 $ | 36,45 тыс. $ | Торговать |
| 220 | SSKY-USDC | 0,06211 $ | 36,11 тыс. $ | Торговать |
| 221 | BBCH-USDC | 229,5 $ | 36,07 тыс. $ | Торговать |
| 222 | TTIA-USDC | 0,3578 $ | 35,78 тыс. $ | Торговать |
| 223 | PPOL-USDC | 0,09703 $ | 34,1 тыс. $ | Торговать |
| 224 | AAVNT-USDC | 0,1012 $ | 33,98 тыс. $ | Торговать |
| 225 | AARB-USD | 0,1428 $ | 33,87 тыс. $ | Торговать |
| 226 | SSEI-USDC | 0,04483 $ | 33,83 тыс. $ | Торговать |
| 227 | BBCH-USD | 229,3 $ | 30,78 тыс. $ | Торговать |
| 228 | XXLM-EUR | 0,1805 $ | 30,67 тыс. $ | Торговать |
| 229 | IINJ-EUR | 5,802 $ | 30,37 тыс. $ | Торговать |
| 230 | EEGLD-USDC | 4,595 $ | 30,22 тыс. $ | Торговать |
| 231 | TTRUMP-EUR | 1,983 $ | 30,2 тыс. $ | Торговать |
| 232 | AAVAX-EUR | 7,463 $ | 29,6 тыс. $ | Торговать |
| 233 | WWAXP-USDT | 0,00458 $ | 29,22 тыс. $ | Торговать |
| 234 | DDOGS-USDC | 0,00005008 $ | 28,66 тыс. $ | Торговать |
| 235 | CCRO-USD | 0,05635 $ | 28,6 тыс. $ | Торговать |
| 236 | EETC-USDC | 7,656 $ | 28,12 тыс. $ | Торговать |
| 237 | JJUP-USD | 0,2488 $ | 27,5 тыс. $ | Торговать |
| 238 | BBCH-EUR | 229,1 $ | 27,22 тыс. $ | Торговать |
| 239 | FFIL-USDC | 0,802 $ | 26,14 тыс. $ | Торговать |
| 240 | XXRP-BRL | 1,368 $ | 25,49 тыс. $ | Торговать |
| 241 | LLIT-USD | 4,4 $ | 25,35 тыс. $ | Торговать |
| 242 | WWLFI-USDC | 0,05443 $ | 25,25 тыс. $ | Торговать |
| 243 | AAPE-USDC | 0,1327 $ | 24,76 тыс. $ | Торговать |
| 244 | OOP-USDC | 0,09634 $ | 24,18 тыс. $ | Торговать |
| 245 | WWIF-USDC | 0,1947 $ | 23,4 тыс. $ | Торговать |
| 246 | GGLM-USDT | 0,1071 $ | 23,21 тыс. $ | Торговать |
| 247 | BBONK-USD | 0,000002775 $ | 22,44 тыс. $ | Торговать |
| 248 | AATOM-EUR | 1,649 $ | 21,84 тыс. $ | Торговать |
| 249 | SSHIB-USDC | 0,000005203 $ | 21,54 тыс. $ | Торговать |
| 250 | PPOL-EUR | 0,0971 $ | 21,26 тыс. $ | Торговать |
| 251 | DDOS-USDC | 0,2124 $ | 20,4 тыс. $ | Торговать |
| 252 | AAPE-USD | 0,1324 $ | 19,86 тыс. $ | Торговать |
| 253 | DDEGEN-USDT | 0,001055 $ | 19,31 тыс. $ | Торговать |
| 254 | AAAVE-USD | 125,3 $ | 19,28 тыс. $ | Торговать |
| 255 | RRENDER-EUR | 1,402 $ | 19,04 тыс. $ | Торговать |
| 256 | NNIGHT-USDC | 0,02141 $ | 18,81 тыс. $ | Торговать |
| 257 | EENA-USD | 0,1409 $ | 18,72 тыс. $ | Торговать |
| 258 | AASTER-EUR | 0,685 $ | 18,34 тыс. $ | Торговать |
| 259 | OOP-EUR | 0,09634 $ | 18,17 тыс. $ | Торговать |
| 260 | CCRV-EUR | 0,3373 $ | 18,08 тыс. $ | Торговать |
| 261 | XXPL-EUR | 0,08289 $ | 17,66 тыс. $ | Торговать |
| 262 | DDOGS-EUR | 0,00005171 $ | 17,57 тыс. $ | Торговать |
| 263 | FFET-EUR | 0,1681 $ | 17,06 тыс. $ | Торговать |
| 264 | PPENGU-EUR | 0,007212 $ | 16,91 тыс. $ | Торговать |
| 265 | GGALA-USDC | 0,001691 $ | 16,33 тыс. $ | Торговать |
| 266 | HHBAR-USD | 0,07426 $ | 15,75 тыс. $ | Торговать |
| 267 | SSKY-USD | 0,06162 $ | 15,72 тыс. $ | Торговать |
| 268 | DDOGS-USD | 0,00005059 $ | 15,64 тыс. $ | Торговать |
| 269 | PPUMP-USD | 0,003565 $ | 15,43 тыс. $ | Торговать |
| 270 | TTRUMP-USD | 1,979 $ | 15,32 тыс. $ | Торговать |
| 271 | TTIA-EUR | 0,3552 $ | 15,23 тыс. $ | Торговать |
| 272 | PPI-USDC | 0,09483 $ | 14,92 тыс. $ | Торговать |
| 273 | AALGO-EUR | 0,09366 $ | 14,85 тыс. $ | Торговать |
| 274 | XXPL-USD | 0,0811 $ | 14,57 тыс. $ | Торговать |
| 275 | NNIGHT-EUR | 0,02143 $ | 14,39 тыс. $ | Торговать |
| 276 | BBONK-USDC | 0,000002776 $ | 12,67 тыс. $ | Торговать |
| 277 | AAVNT-EUR | 0,1008 $ | 12,26 тыс. $ | Торговать |
| 278 | IICP-EUR | 2,747 $ | 12,18 тыс. $ | Торговать |
| 279 | TTAO-USD | 236 $ | 12,08 тыс. $ | Торговать |
| 280 | LLDO-USDC | 0,3728 $ | 11,95 тыс. $ | Торговать |
| 281 | CCRO-USDC | 0,05646 $ | 11,47 тыс. $ | Торговать |
| 282 | EETC-EUR | 7,585 $ | 11,43 тыс. $ | Торговать |
| 283 | FFIL-USD | 0,8014 $ | 10,93 тыс. $ | Торговать |
| 284 | GGRAM-USDC | 1,364 $ | 10,29 тыс. $ | Торговать |
| 285 | XXLM-USD | 0,1803 $ | 10,19 тыс. $ | Торговать |
| 286 | FFIL-EUR | 0,7814 $ | 9,839 тыс. $ | Торговать |
| 287 | AALGO-USD | 0,09299 $ | 9,734 тыс. $ | Торговать |
| 288 | PPOL-USD | 0,097 $ | 9,303 тыс. $ | Торговать |
| 289 | SSOL-BRL | 102,7 $ | 9,243 тыс. $ | Торговать |
| 290 | WWLD-USD | 0,4045 $ | 9,019 тыс. $ | Торговать |
| 291 | SSKY-EUR | 0,06079 $ | 8,957 тыс. $ | Торговать |
| 292 | CCC-USD | 0,09701 $ | 8,604 тыс. $ | Торговать |
| 293 | DDOS-EUR | 0,2121 $ | 8,432 тыс. $ | Торговать |
| 294 | PPI-BRL | 0,09505 $ | 8,34 тыс. $ | Торговать |
| 295 | GGRAM-EUR | 1,365 $ | 8,313 тыс. $ | Торговать |
| 296 | XXTZ-USD | 0,2503 $ | 8,142 тыс. $ | Торговать |
| 297 | BBARD-USDC | 0,1254 $ | 7,913 тыс. $ | Торговать |
| 298 | TTHETA-USD | 0,1916 $ | 7,834 тыс. $ | Торговать |
| 299 | JJTO-USDC | 0,4397 $ | 7,712 тыс. $ | Торговать |
| 300 | KKAITO-USDC | 0,3134 $ | 7,668 тыс. $ | Торговать |
| 301 | AATOM-USD | 1,649 $ | 7,614 тыс. $ | Торговать |
| 302 | AASTER-USD | 0,6845 $ | 7,614 тыс. $ | Торговать |
| 303 | JJTO-USD | 0,4406 $ | 6,82 тыс. $ | Торговать |
| 304 | LLSK-EUR | 0,158 $ | 6,45 тыс. $ | Торговать |
| 305 | TTURBO-USDC | 0,0009283 $ | 5,738 тыс. $ | Торговать |
| 306 | AAPT-EUR | 0,6043 $ | 5,723 тыс. $ | Торговать |
| 307 | NNIGHT-USD | 0,02139 $ | 5,614 тыс. $ | Торговать |
| 308 | AAPT-USD | 0,6062 $ | 5,58 тыс. $ | Торговать |
| 309 | VVIRTUAL-USD | 0,6387 $ | 5,523 тыс. $ | Торговать |
| 310 | IIOTA-USD | 0,03947 $ | 5,495 тыс. $ | Торговать |
| 311 | IINJ-USD | 5,734 $ | 5,415 тыс. $ | Торговать |
| 312 | VVIRTUAL-EUR | 0,6375 $ | 5,391 тыс. $ | Торговать |
| 313 | CCRV-USD | 0,3366 $ | 5,173 тыс. $ | Торговать |
| 314 | BBARD-EUR | 0,1262 $ | 5,093 тыс. $ | Торговать |
| 315 | FFLUID-EUR | 1,154 $ | 5,034 тыс. $ | Торговать |
| 316 | EETC-USD | 7,647 $ | 5,018 тыс. $ | Торговать |
| 317 | CCC-EUR | 0,09823 $ | 5,012 тыс. $ | Торговать |
| 318 | KKAITO-EUR | 0,3132 $ | 4,841 тыс. $ | Торговать |
| 319 | EEGLD-EUR | 4,652 $ | 4,752 тыс. $ | Торговать |
| 320 | ZZORA-USDC | 0,008282 $ | 4,155 тыс. $ | Торговать |
| 321 | GGLM-USDC | 0,108 $ | 3,991 тыс. $ | Торговать |
| 322 | TTIA-USD | 0,353 $ | 3,868 тыс. $ | Торговать |
| 323 | MMANA-USDC | 0,07243 $ | 3,799 тыс. $ | Торговать |
| 324 | BBABY-USDC | 0,01131 $ | 3,732 тыс. $ | Торговать |
| 325 | KKMNO-USDC | 0,0252 $ | 3,731 тыс. $ | Торговать |
| 326 | FFLR-USDC | 0,006363 $ | 3,68 тыс. $ | Торговать |
| 327 | RRENDER-USD | 1,399 $ | 3,504 тыс. $ | Торговать |
| 328 | XXTZ-USDC | 0,2526 $ | 3,384 тыс. $ | Торговать |
| 329 | GGLM-EUR | 0,1081 $ | 3,33 тыс. $ | Торговать |
| 330 | ZZBCN-USDC | 0,001797 $ | 3,325 тыс. $ | Торговать |
| 331 | NNEO-USDC | 2,114 $ | 3,082 тыс. $ | Торговать |
| 332 | JJTO-EUR | 0,4404 $ | 2,977 тыс. $ | Торговать |
| 333 | BBABY-EUR | 0,01126 $ | 2,849 тыс. $ | Торговать |
| 334 | LLINEA-USDC | 0,00254 $ | 2,767 тыс. $ | Торговать |
| 335 | PPI-USD | 0,09449 $ | 2,754 тыс. $ | Торговать |
| 336 | AA-USDC | 0,07706 $ | 2,736 тыс. $ | Торговать |
| 337 | IIOTA-USDC | 0,04004 $ | 2,73 тыс. $ | Торговать |
| 338 | CCRO-EUR | 0,05641 $ | 2,661 тыс. $ | Торговать |
| 339 | XXTZ-EUR | 0,2539 $ | 2,619 тыс. $ | Торговать |
| 340 | GGRAM-USD | 1,366 $ | 2,488 тыс. $ | Торговать |
| 341 | AAVNT-USD | 0,1009 $ | 2,271 тыс. $ | Торговать |
| 342 | SSHIB-EUR | 0,000005211 $ | 2,255 тыс. $ | Торговать |
| 343 | PPENGU-USD | 0,007267 $ | 2,166 тыс. $ | Торговать |
