По состоянию на объём торгов Upbit за 24 часа составил 895,7 млн $ по 306 спотовым и 0 фьючерсным парам (121 активов). Данные Flicker.
Торговый объём 24ч
895,7 млн $
Уникальные активы
121
Спот-пары
306
Фьючерсные пары
0
Рынки
| # | Пара | Цена | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | XXRP-KRW | 1,383 $ | 184,4 млн $ |
| 2 | EETH-KRW | 2 568 $ | 125,7 млн $ |
| 3 | BBTC-KRW | 78 440 $ | 100,9 млн $ |
| 4 | KUSDT-KRW | 1,013 $ | 71,93 млн $ |
| 5 | RRAY-KRW | 1,715 $ | 45,25 млн $ |
| 6 | TTFUEL-KRW | 0,01118 $ | 29,99 млн $ |
| 7 | SSOL-KRW | 104,4 $ | 26,87 млн $ |
| 8 | TTRUMP-KRW | 2,018 $ | 19,12 млн $ |
| 9 | IIOST-KRW | 0,000902 $ | 18,47 млн $ |
| 10 | NNEAR-KRW | 2,536 $ | 17,05 млн $ |
| 11 | DDOGE-KRW | 0,08573 $ | 16,56 млн $ |
| 12 | OONDO-KRW | 0,3571 $ | 14,6 млн $ |
| 13 | SSUI-KRW | 0,741 $ | 14,44 млн $ |
| 14 | EENA-KRW | 0,1431 $ | 13,84 млн $ |
| 15 | AADA-KRW | 0,2095 $ | 13,24 млн $ |
| 16 | TTHETA-KRW | 0,1946 $ | 12,66 млн $ |
| 17 | WWLD-KRW | 0,4078 $ | 12,24 млн $ |
| 18 | XXCN-KRW | 0,004547 $ | 11,15 млн $ |
| 19 | XXLM-KRW | 0,1819 $ | 9,263 млн $ |
| 20 | LLSK-KRW | 0,1342 $ | 8,056 млн $ |
| 21 | LLINK-KRW | 11,77 $ | 6,578 млн $ |
| 22 | VVVV-KRW | 24,29 $ | 6,131 млн $ |
| 23 | WWLFI-KRW | 0,05531 $ | 5,926 млн $ |
| 24 | AARB-KRW | 0,1424 $ | 5,548 млн $ |
| 25 | BBCH-KRW | 232,4 $ | 5,474 млн $ |
| 26 | SSHIB-KRW | 0,000005255 $ | 5,02 млн $ |
| 27 | XXPL-KRW | 0,08424 $ | 4,41 млн $ |
| 28 | AAPT-KRW | 0,6083 $ | 3,891 млн $ |
| 29 | UUNI-KRW | 6,157 $ | 3,694 млн $ |
| 30 | OONG-KRW | 0,08498 $ | 3,683 млн $ |
| 31 | PPENGU-KRW | 0,007387 $ | 3,491 млн $ |
| 32 | VVIRTUAL-KRW | 0,6441 $ | 3,429 млн $ |
| 33 | JJUP-KRW | 0,2475 $ | 3,357 млн $ |
| 34 | AAVAX-KRW | 7,574 $ | 3,279 млн $ |
| 35 | EETC-KRW | 7,79 $ | 2,76 млн $ |
| 36 | SSEI-KRW | 0,0451 $ | 2,676 млн $ |
| 37 | TTAO-KRW | 239,6 $ | 2,615 млн $ |
| 38 | TTRX-KRW | 0,3429 $ | 2,502 млн $ |
| 39 | 00G-KRW | 0,1968 $ | 2,48 млн $ |
| 40 | HHBAR-KRW | 0,07604 $ | 2,39 млн $ |
| 41 | PPEPE-KRW | 0,000003347 $ | 2,326 млн $ |
| 42 | SSKR-KRW | 0,01856 $ | 2,314 млн $ |
| 43 | PPUMP-KRW | 0,003638 $ | 2,228 млн $ |
| 44 | PPOL-KRW | 0,09765 $ | 2,119 млн $ |
| 45 | ZZORA-KRW | 0,008349 $ | 2,083 млн $ |
| 46 | MMIRA-KRW | 0,04786 $ | 2,046 млн $ |
| 47 | DDOT-KRW | 1,056 $ | 1,786 млн $ |
| 48 | AALGO-KRW | 0,09467 $ | 1,725 млн $ |
| 49 | AAAVE-KRW | 127,4 $ | 1,646 млн $ |
| 50 | LLIT-KRW | 4,525 $ | 1,541 млн $ |
| 51 | SSAND-KRW | 0,03653 $ | 1,48 млн $ |
| 52 | VVET-KRW | 0,007455 $ | 1,23 млн $ |
| 53 | XXTZ-KRW | 0,2557 $ | 1,154 млн $ |
| 54 | MMTL-KRW | 0,2549 $ | 1,117 млн $ |
| 55 | DDOS-KRW | 0,211 $ | 1,09 млн $ |
| 56 | BBTC-USDT | 77 420 $ | 1,076 млн $ |
| 57 | JJTO-KRW | 0,4368 $ | 1,017 млн $ |
| 58 | MMOVE-KRW | 0,0082 $ | 931,2 тыс. $ |
| 59 | FFIL-KRW | 0,7924 $ | 858,3 тыс. $ |
| 60 | GGAS-KRW | 1,263 $ | 816,3 тыс. $ |
| 61 | AAVNT-KRW | 0,1014 $ | 808,2 тыс. $ |
| 62 | KKAITO-KRW | 0,3116 $ | 780,4 тыс. $ |
| 63 | CCC-KRW | 0,09915 $ | 765,4 тыс. $ |
| 64 | AARK-KRW | 0,1155 $ | 750,8 тыс. $ |
| 65 | RRENDER-KRW | 1,416 $ | 736,6 тыс. $ |
| 66 | KUSDC-KRW | 1,013 $ | 661,2 тыс. $ |
| 67 | CCRO-KRW | 0,0571 $ | 646,3 тыс. $ |
| 68 | EERA-KRW | 0,05822 $ | 644 тыс. $ |
| 69 | AATOM-KRW | 1,662 $ | 628 тыс. $ |
| 70 | EETH-BTC | 2 532 $ | 613 тыс. $ |
| 71 | ZZKP-KRW | 0,04368 $ | 580,5 тыс. $ |
| 72 | IIN-KRW | 0,03213 $ | 564,5 тыс. $ |
| 73 | BBERA-KRW | 0,1789 $ | 552,2 тыс. $ |
| 74 | WW-KRW | 0,00984 $ | 510,6 тыс. $ |
| 75 | EEGLD-KRW | 4,67 $ | 507,6 тыс. $ |
| 76 | SSTRAX-KRW | 0,00984 $ | 485 тыс. $ |
| 77 | HHYPER-KRW | 0,06649 $ | 461,4 тыс. $ |
| 78 | OOP-KRW | 0,09691 $ | 452,2 тыс. $ |
| 79 | ZZIL-KRW | 0,002624 $ | 438 тыс. $ |
| 80 | EETH-USDT | 2 538 $ | 426,6 тыс. $ |
| 81 | GGMT-KRW | 0,007112 $ | 389,2 тыс. $ |
| 82 | SSKY-KRW | 0,06187 $ | 370,9 тыс. $ |
| 83 | ZZK-KRW | 0,009616 $ | 369,5 тыс. $ |
| 84 | WWAXP-KRW | 0,004517 $ | 363,7 тыс. $ |
| 85 | NNEO-KRW | 2,161 $ | 344,2 тыс. $ |
| 86 | CCYBER-KRW | 0,287 $ | 343,1 тыс. $ |
| 87 | EESP-KRW | 0,09318 $ | 341,3 тыс. $ |
| 88 | LLAYER-KRW | 0,07022 $ | 332,5 тыс. $ |
| 89 | MMBL-KRW | 0,0007529 $ | 325,6 тыс. $ |
| 90 | AA-KRW | 0,07827 $ | 309,6 тыс. $ |
| 91 | GGLM-KRW | 0,1081 $ | 307,5 тыс. $ |
| 92 | IIOTA-KRW | 0,04025 $ | 306,7 тыс. $ |
| 93 | TTRUST-KRW | 0,05815 $ | 305,8 тыс. $ |
| 94 | MMANA-KRW | 0,07291 $ | 305,2 тыс. $ |
| 95 | CCRV-KRW | 0,3437 $ | 299,2 тыс. $ |
| 96 | BBARD-KRW | 0,1245 $ | 287,7 тыс. $ |
| 97 | MMNT-KRW | 0,5919 $ | 262,2 тыс. $ |
| 98 | FFLUID-KRW | 1,17 $ | 249,5 тыс. $ |
| 99 | TTIA-KRW | 0,3653 $ | 229,6 тыс. $ |
| 100 | CCBK-KRW | 0,1893 $ | 229,1 тыс. $ |
| 101 | XXAUT-KRW | 4 409 $ | 225,7 тыс. $ |
| 102 | AARKM-KRW | 0,1021 $ | 223,3 тыс. $ |
| 103 | IINJ-KRW | 6,012 $ | 204,8 тыс. $ |
| 104 | GGAME2-KRW | 0,0008945 $ | 179,5 тыс. $ |
| 105 | SSOMI-KRW | 0,1431 $ | 178,4 тыс. $ |
| 106 | BBABY-KRW | 0,01148 $ | 173 тыс. $ |
| 107 | LLINEA-KRW | 0,002587 $ | 172,8 тыс. $ |
| 108 | BBAT-KRW | 0,07455 $ | 171,9 тыс. $ |
| 109 | IICP-KRW | 2,806 $ | 150,7 тыс. $ |
| 110 | SSPX-KRW | 0,4972 $ | 136,2 тыс. $ |
| 111 | SSAFE-KRW | 0,09765 $ | 128,9 тыс. $ |
| 112 | XXRP-USDT | 1,364 $ | 109,7 тыс. $ |
| 113 | SSOL-USDT | 102,1 $ | 77,69 тыс. $ |
| 114 | RRLUSD-KRW | 1,013 $ | 74,36 тыс. $ |
| 115 | BUSDT-BTC | 1,003 $ | 65,46 тыс. $ |
| 116 | KKMNO-KRW | 0,02564 $ | 49,98 тыс. $ |
| 117 | WWIF-KRW | 0,1908 $ | 38,9 тыс. $ |
| 118 | UUSD1-KRW | 1,013 $ | 30,17 тыс. $ |
| 119 | HHAEDAL-BTC | 0,01781 $ | 26,07 тыс. $ |
| 120 | XXRP-BTC | 1,365 $ | 21,92 тыс. $ |
| 121 | LLSK-BTC | 0,1332 $ | 15,2 тыс. $ |
| 122 | FFIL-BTC | 0,8005 $ | 11,34 тыс. $ |
| 123 | SSOL-BTC | 102,7 $ | 10,14 тыс. $ |
| 124 | EEDEN-BTC | 0,04955 $ | 7,506 тыс. $ |
| 125 | DDOGE-USDT | 0,08424 $ | 6,512 тыс. $ |
| 126 | AADA-USDT | 0,2151 $ | 6,108 тыс. $ |
| 127 | OONDO-USDT | 0,361 $ | 5,669 тыс. $ |
| 128 | RRAY-BTC | 1,728 $ | 5,511 тыс. $ |
| 129 | UUSDS-KRW | 1,013 $ | 3,864 тыс. $ |
| 130 | KUSDE-KRW | 1,011 $ | 3,787 тыс. $ |
| 131 | OONDO-BTC | 0,3507 $ | 3,114 тыс. $ |
| 132 | AADA-BTC | 0,2052 $ | 2,921 тыс. $ |
| 133 | TTRX-USDT | 0,3415 $ | 2,889 тыс. $ |
| 134 | PPEPE-USDT | 0,00000331 $ | 1,945 тыс. $ |
| 135 | LLINK-BTC | 11,45 $ | 1,681 тыс. $ |
| 136 | BBAT-BTC | 0,07045 $ | 1,672 тыс. $ |
| 137 | IINJ-BTC | 5,831 $ | 1,377 тыс. $ |
| 138 | EETC-USDT | 7,652 $ | 1,311 тыс. $ |
| 139 | NNEAR-USDT | 2,61 $ | 1,302 тыс. $ |
| 140 | TTRX-BTC | 0,3329 $ | 1,301 тыс. $ |
| 141 | XXLM-USDT | 0,2166 $ | 1,286 тыс. $ |
| 142 | AAPT-BTC | 0,5768 $ | 1,12 тыс. $ |
| 143 | DDOGE-BTC | 0,08439 $ | 1,043 тыс. $ |
| 144 | UUSDC-USDT | 0,985 $ | 1,037 тыс. $ |
| 145 | BBCH-BTC | 224,5 $ | 930,2 $ |
| 146 | XXLM-BTC | 0,1796 $ | 828,6 $ |
| 147 | MMOVE-USDT | 0,01514 $ | 819,7 $ |
| 148 | EENA-BTC | 0,1417 $ | 808,3 $ |
| 149 | MMNT-USDT | 0,6341 $ | 618,1 $ |
| 150 | SSKY-USDT | 0,06608 $ | 564,8 $ |
| 151 | WWLD-USDT | 0,4955 $ | 477,3 $ |
| 152 | SSUI-BTC | 0,7355 $ | 403,1 $ |
| 153 | MMNT-BTC | 0,6116 $ | 290,4 $ |
| 154 | BBRETT-USDT | 0,005166 $ | 243,7 $ |
| 155 | AAPE-BTC | 0,1316 $ | 237,2 $ |
| 156 | AAVNT-BTC | 0,09987 $ | 229,1 $ |
| 157 | DDOT-BTC | 1,037 $ | 217,1 $ |
| 158 | AAAVE-BTC | 122,1 $ | 204,6 $ |
| 159 | NNEAR-BTC | 2,591 $ | 189 $ |
| 160 | HHAEDAL-USDT | 0,0195 $ | 172,7 $ |
| 161 | LLDO-BTC | 0,3693 $ | 160,2 $ |
| 162 | PPENGU-BTC | 0,006968 $ | 105,3 $ |
| 163 | XXAUT-USDT | 4 327 $ | 103,3 $ |
| 164 | XXCN-USDT | 0,0008648 $ | 82,71 $ |
| 165 | SSAND-BTC | 0,03484 $ | 78,87 $ |
| 166 | WWLFI-BTC | 0,05032 $ | 62,57 $ |
| 167 | HHYPER-BTC | 0,06658 $ | 60,56 $ |
| 168 | MMOVE-BTC | 0,008516 $ | 59,61 $ |
| 169 | VVIRTUAL-BTC | 0,631 $ | 56,55 $ |
| 170 | JJUP-BTC | 0,2501 $ | 55,71 $ |
| 171 | AARK-BTC | 0,1076 $ | 53,81 $ |
| 172 | UUSD1-USDT | 0,9833 $ | 46,24 $ |
| 173 | SSEI-BTC | 0,0449 $ | 45,06 $ |
| 174 | AALGO-BTC | 0,08981 $ | 35,92 $ |
| 175 | GGRAM-BTC | 1,566 $ | 35,42 $ |
| 176 | BBABY-USDT | 0,0113 $ | 30,92 $ |
| 177 | WWLFI-USDT | 0,04351 $ | 28,96 $ |
| 178 | PPUMP-USDT | 0,003596 $ | 13,34 $ |
| 179 | XXPL-BTC | 0,08206 $ | 12,69 $ |
| 180 | BUSDC-BTC | 1,017 $ | 11,18 $ |
| 181 | SSTRAX-BTC | 0,01006 $ | 10,97 $ |
| 182 | CCYBER-USDT | 0,2821 $ | 10 $ |
| 183 | AARB-BTC | 0,1463 $ | 8,08 $ |
| 184 | FFLUID-BTC | 1,129 $ | 7,742 $ |
| 185 | SSKY-BTC | 0,05806 $ | 7,64 $ |
| 186 | SSKR-BTC | 0,01781 $ | 6,364 $ |
| 187 | XXTZ-BTC | 0,2702 $ | 4,645 $ |
| 188 | TTRUMP-BTC | 2,022 $ | 4,156 $ |
| 189 | LLINEA-USDT | 0,0026 $ | 3,64 $ |
| 190 | KKAITO-USDT | 0,5864 $ | 0,9969 $ |
| 191 | WW-USDT | 0,01392 $ | 0,8795 $ |
| 192 | OOP-USDT | 0,1575 $ | 0,8628 $ |
| 193 | JJTO-USDT | 0,707 $ | 0,8555 $ |
| 194 | BBERA-USDT | 0,24 $ | 0,7339 $ |
| 195 | EEGLD-USDT | 6,196 $ | 0,7339 $ |
| 196 | FFIL-USDT | 0,9763 $ | 0,7339 $ |
| 197 | IINJ-USDT | 6,746 $ | 0,7339 $ |
| 198 | BBCH-USDT | 245 $ | 0,7339 $ |
| 199 | XXPL-USDT | 0,1239 $ | 0,7318 $ |
| 200 | CCC-USDT | 0,1 $ | 0,000000001 $ |
| 201 | BBABY-BTC | 0,01161 $ | 0 $ |
| 202 | GGLM-BTC | 0,1084 $ | 0 $ |
| 203 | TTRUMP-USDT | 2 $ | 0 $ |
| 204 | CCBK-BTC | 0,1757 $ | 0 $ |
| 205 | IIN-USDT | 0,03089 $ | 0 $ |
| 206 | AARKM-BTC | 0,09755 $ | 0 $ |
| 207 | FFLUID-USDT | 0,8829 $ | 0 $ |
| 208 | IIN-BTC | 0,02787 $ | 0 $ |
| 209 | MMTL-BTC | 0,2237 $ | 0 $ |
| 210 | UUSDE-USDT | 0,9889 $ | 0 $ |
| 211 | GGMT-BTC | 0,006968 $ | 0 $ |
| 212 | VVIRTUAL-USDT | 0,8347 $ | 0 $ |
| 213 | VVET-BTC | 0,007742 $ | 0 $ |
| 214 | AATOM-BTC | 1,817 $ | 0 $ |
| 215 | CCRV-BTC | 0,3561 $ | 0 $ |
| 216 | CCRO-BTC | 0,05806 $ | 0 $ |
| 217 | TTIA-USDT | 0,5273 $ | 0 $ |
| 218 | BTUSD-BTC | 0,9437 $ | 0 $ |
| 219 | TTIA-BTC | 0,3259 $ | 0 $ |
| 220 | VVVV-BTC | 27,03 $ | 0 $ |
| 221 | AA-BTC | 0,07897 $ | 0 $ |
| 222 | DDOS-BTC | 0,216 $ | 0 $ |
| 223 | DDOS-USDT | 0,1145 $ | 0 $ |
| 224 | ZZIL-BTC | 0,002323 $ | 0 $ |
| 225 | EESP-USDT | 0,08213 $ | 0 $ |
| 226 | CCC-BTC | 0,1053 $ | 0 $ |
| 227 | UUSDS-BTC | 0,9042 $ | 0 $ |
| 228 | JJTO-BTC | 0,4018 $ | 0 $ |
| 229 | KKMNO-BTC | 0,024 $ | 0 $ |
| 230 | SSPX-USDT | 0,5559 $ | 0 $ |
| 231 | IICP-BTC | 3,852 $ | 0 $ |
| 232 | IICP-USDT | 2,306 $ | 0 $ |
| 233 | UUNI-USDT | 6,179 $ | 0 $ |
| 234 | TTRUST-USDT | 0,05166 $ | 0 $ |
| 235 | IIOST-BTC | 0,001548 $ | 0 $ |
| 236 | WW-BTC | 0,00929 $ | 0 $ |
| 237 | GGAS-USDT | 1,256 $ | 0 $ |
| 238 | BBAT-USDT | 0,08449 $ | 0 $ |
| 239 | BBARD-USDT | 0,09762 $ | 0 $ |
| 240 | LLAYER-USDT | 0,06636 $ | 0 $ |
| 241 | SSKR-USDT | 0,02166 $ | 0 $ |
| 242 | AAVNT-USDT | 0,07835 $ | 0 $ |
| 243 | BUSDE-BTC | 0,9693 $ | 0 $ |
| 244 | JJUP-USDT | 0,2483 $ | 0 $ |
| 245 | ZZORA-BTC | 0,007742 $ | 0 $ |
| 246 | UTUSD-USDT | 0,93 $ | 0 $ |
| 247 | LLAYER-BTC | 0,07122 $ | 0 $ |
| 248 | KKAITO-BTC | 0,2888 $ | 0 $ |
| 249 | 00G-BTC | 0,1889 $ | 0 $ |
| 250 | UUSDS-USDT | 0,9703 $ | 0 $ |
| 251 | CCYBER-BTC | 0,3135 $ | 0 $ |
| 252 | RRLUSD-USDT | 0,9896 $ | 0 $ |
| 253 | TTAO-USDT | 223,4 $ | 0 $ |
| 254 | UUSD1-BTC | 0,9817 $ | 0 $ |
| 255 | TTRUST-BTC | 0,05419 $ | 0 $ |
| 256 | SSOMI-BTC | 0,1301 $ | 0 $ |
| 257 | TTAO-BTC | 244,6 $ | 0 $ |
| 258 | MMIRA-BTC | 0,04877 $ | 0 $ |
| 259 | UUNI-BTC | 6,054 $ | 0 $ |
| 260 | RRAY-USDT | 1,326 $ | 0 $ |
| 261 | WWIF-USDT | 0,1306 $ | 0 $ |
| 262 | RRLUSD-BTC | 0,9445 $ | 0 $ |
| 263 | SSAFE-USDT | 0,08711 $ | 0 $ |
| 264 | MMIRA-USDT | 0,04528 $ | 0 $ |
| 265 | SSAFE-BTC | 0,09677 $ | 0 $ |
| 266 | ZZK-BTC | 0,01084 $ | 0 $ |
| 267 | EENA-USDT | 0,1546 $ | 0 $ |
| 268 | ZZORA-USDT | 0,01439 $ | 0 $ |
| 269 | EETC-BTC | 7,911 $ | 0 $ |
| 270 | AAVAX-BTC | 8,015 $ | 0 $ |
| 271 | XXAUT-BTC | 4 591 $ | 0 $ |
| 272 | NNEO-USDT | 2,1 $ | 0 $ |
| 273 | NNEO-BTC | 2,126 $ | 0 $ |
| 274 | PPENGU-USDT | 0,007488 $ | 0 $ |
| 275 | PPOL-BTC | 0,09445 $ | 0 $ |
| 276 | SSOMI-USDT | 0,1089 $ | 0 $ |
| 277 | RRENDER-USDT | 1,88 $ | 0 $ |
| 278 | LLINEA-BTC | 0,003097 $ | 0 $ |
| 279 | WWAXP-BTC | 0,003871 $ | 0 $ |
| 280 | AARKM-USDT | 0,2429 $ | 0 $ |
| 281 | 00G-USDT | 0,3092 $ | 0 $ |
| 282 | GGAS-BTC | 1,244 $ | 0 $ |
| 283 | RRENDER-BTC | 1,424 $ | 0 $ |
| 284 | EEGLD-BTC | 4,288 $ | 0 $ |
| 285 | ZZKP-BTC | 0,04877 $ | 0 $ |
| 286 | ZZKP-USDT | 0,04801 $ | 0 $ |
| 287 | MMANA-BTC | 0,07355 $ | 0 $ |
| 288 | BBERA-BTC | 0,1781 $ | 0 $ |
| 289 | KKMNO-USDT | 0,02393 $ | 0 $ |
| 290 | WWLD-BTC | 0,3995 $ | 0 $ |
| 291 | WWIF-BTC | 0,151 $ | 0 $ |
| 292 | ZZK-USDT | 0,01488 $ | 0 $ |
| 293 | HHYPER-USDT | 0,0701 $ | 0 $ |
| 294 | SSPX-BTC | 0,5133 $ | 0 $ |
| 295 | EERA-BTC | 0,05652 $ | 0 $ |
| 296 | GGAME2-BTC | 0,001548 $ | 0 $ |
| 297 | EERA-USDT | 0,059 $ | 0 $ |
| 298 | EESP-BTC | 0,08671 $ | 0 $ |
| 299 | BBARD-BTC | 0,1246 $ | 0 $ |
| 300 | OOP-BTC | 0,1061 $ | 0 $ |
| 301 | LLDO-USDT | 1 $ | 0 $ |
| 302 | CCRV-USDT | 0,3301 $ | 0 $ |
| 303 | EEDEN-USDT | 0,07259 $ | 0 $ |
| 304 | VVVV-USDT | 16,56 $ | 0 $ |
| 305 | LLIT-BTC | 4,568 $ | 0 $ |
| 306 | LLIT-USDT | 23,68 $ | 0 $ |
Upbit — частые вопросы
Как Flicker считает объём торгов Upbit?
Flicker суммирует 24-часовой объём в долларах по всем спотовым и фьючерсным парам Upbit, которые отслеживает, и обновляет цифру в течение дня. Полоса выше показывает, какая доля приходится на спот, фьючерсы, акции или форекс — так биржи с разным набором продуктов можно сравнивать на одной основе.
Что такое открытый интерес и почему он важен для Upbit?
Открытый интерес — суммарная стоимость открытых прямо сейчас фьючерсных контрактов на Upbit. Рост открытого интереса вместе с ценой обычно означает приток новых денег в позиции, снижение — закрытие позиций. Flicker показывает его в долларах, чтобы сравнивать биржи между собой.
Откуда берутся ставки финансирования Upbit?
Ставка финансирования по каждой бессрочной паре считывается напрямую с Upbit и показывается в таблице фьючерсов вместе со временем следующего начисления. Положительная ставка — лонги платят шортам, отрицательная — шорты платят лонгам. Сравнение между биржами — на графике ставок финансирования.
Можно ли подключить аккаунт Upbit к Flicker?
Если Upbit это поддерживает, подключите его по API-ключу только для чтения: Flicker покажет ваши позиции, балансы и историю ордеров рядом с этими рыночными данными. Ключ только для чтения не может торговать или выводить средства, и его можно отозвать на Upbit в любой момент.