itibarıyla Kraken, 144 varlığı kapsayan 442 spot ve 87 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $1,852 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi; vadeli işlemlerde açık pozisyon $465,9 Mn. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$1,852 Mr
Farklı varlık sayısı
144
Spot çiftler
442
Vadeli çiftler
87
Açık pozisyon
$465,9 Mn
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | $0,9991 | $205,6 Mn |
| 2 | BXBTUSD | $82.530 | $144 Mn |
| 3 | EUSDCEUR | $1,001 | $101,1 Mn |
| 4 | UUSDCUSD | $0,9998 | $61,23 Mn |
| 5 | EETHUSD | $2.489 | $51,55 Mn |
| 6 | EUSDTEUR | $1 | $46,23 Mn |
| 7 | XXRPUSD | $1,402 | $36,35 Mn |
| 8 | BXBTEUR | $82.620 | $30,46 Mn |
| 9 | UUSDCUSDT | $1,001 | $29,67 Mn |
| 10 | NNEARUSD | $4,948 | $28,84 Mn |
| 11 | SSOLUSD | $109,5 | $28,45 Mn |
| 12 | ZZECUSD | $1.215 | $25,3 Mn |
| 13 | BXBTUSDC | $82.600 | $17,3 Mn |
| 14 | SSUIUSD | $1,074 | $12,06 Mn |
| 15 | EETHEUR | $2.492 | $11,66 Mn |
| 16 | QQNTUSD | $246,8 | $11,11 Mn |
| 17 | GUSDCGBP | $1,001 | $9,585 Mn |
| 18 | AADAUSD | $0,2495 | $7,747 Mn |
| 19 | PPUMPUSD | $0,005434 | $7,611 Mn |
| 20 | SSOLEUR | $109,6 | $6,919 Mn |
| 21 | HHYPEUSD | $84,25 | $6,347 Mn |
| 22 | BXBTUSDT | $82.650 | $6,297 Mn |
| 23 | GUSDTGBP | $0,9998 | $6,102 Mn |
| 24 | SSOLUSDC | $109,6 | $5,311 Mn |
| 25 | AADAEUR | $0,2496 | $4,998 Mn |
| 26 | EETHUSDC | $2.490 | $4,922 Mn |
| 27 | TTAOUSD | $275,4 | $4,759 Mn |
| 28 | XXRPEUR | $1,404 | $4,689 Mn |
| 29 | XXMRUSD | $517,9 | $4,489 Mn |
| 30 | EETHUSDT | $2.491 | $4,408 Mn |
| 31 | NNEAREUR | $4,967 | $3,971 Mn |
| 32 | AAVAXUSD | $10,3 | $3,9 Mn |
| 33 | OONDOUSD | $0,4855 | $3,655 Mn |
| 34 | XXRPUSDC | $1,403 | $3,65 Mn |
| 35 | CCRVUSD | $0,3634 | $3,533 Mn |
| 36 | VVVVUSD | $22,63 | $3,533 Mn |
| 37 | AATOMUSD | $2,011 | $3,416 Mn |
| 38 | LLTCUSD | $63,66 | $3,361 Mn |
| 39 | BXBTGBP | $82.610 | $3,23 Mn |
| 40 | AATOMEUR | $2,013 | $3,121 Mn |
| 41 | SSOLUSDT | $109,5 | $3,024 Mn |
| 42 | ZZECEUR | $1.216 | $3,007 Mn |
| 43 | XXLMUSD | $0,1946 | $2,911 Mn |
| 44 | DXDGUSD | $0,08577 | $2,895 Mn |
| 45 | PPENGUUSD | $0,00832 | $2,834 Mn |
| 46 | DDOTUSD | $1,237 | $2,771 Mn |
| 47 | EENAUSD | $0,2172 | $2,703 Mn |
| 48 | AUSDTAUD | $0,999 | $2,553 Mn |
| 49 | HHBARUSD | $0,09207 | $2,493 Mn |
| 50 | SSUIEUR | $1,074 | $2,486 Mn |
| 51 | JJUPUSD | $0,3801 | $2,463 Mn |
| 52 | AAAVEUSD | $167,7 | $2,408 Mn |
| 53 | BBATUSD | $0,1392 | $2,384 Mn |
| 54 | UUNIUSD | $7,341 | $2,369 Mn |
| 55 | XXMRUSDT | $518,7 | $2,358 Mn |
| 56 | CUSDTCHF | $0,9987 | $2,284 Mn |
| 57 | LLINKUSD | $12,79 | $2,224 Mn |
| 58 | AALGOUSD | $0,1163 | $1,987 Mn |
| 59 | CCCUSD | $0,1215 | $1,808 Mn |
| 60 | FFETUSD | $0,2161 | $1,696 Mn |
| 61 | BXBTCHF | $82.580 | $1,674 Mn |
| 62 | EETHGBP | $2.491 | $1,617 Mn |
| 63 | PPUMPEUR | $0,005452 | $1,611 Mn |
| 64 | BBCHUSD | $277,9 | $1,59 Mn |
| 65 | TTRXUSD | $0,3308 | $1,481 Mn |
| 66 | IINJUSD | $6,957 | $1,467 Mn |
| 67 | TTIAUSD | $0,4789 | $1,441 Mn |
| 68 | XXDCUSD | $0,03523 | $1,437 Mn |
| 69 | XXRPUSDT | $1,402 | $1,421 Mn |
| 70 | RRENDERUSD | $1,897 | $1,404 Mn |
| 71 | QQNTEUR | $246,8 | $1,402 Mn |
| 72 | DDOTEUR | $1,238 | $1,39 Mn |
| 73 | NNIGHTUSD | $0,04572 | $1,387 Mn |
| 74 | AARBUSD | $0,1843 | $1,335 Mn |
| 75 | IICPUSD | $3,069 | $1,327 Mn |
| 76 | AUSDCAUD | $0,9995 | $1,291 Mn |
| 77 | WWLDUSD | $0,5108 | $1,277 Mn |
| 78 | TTONUSD | $1,449 | $1,267 Mn |
| 79 | BBNBUSD | $743,4 | $1,256 Mn |
| 80 | FFILUSD | $1,081 | $1,142 Mn |
| 81 | WWUSD | $0,01745 | $1,132 Mn |
| 82 | SSOLGBP | $109,5 | $1,129 Mn |
| 83 | HHYPEEUR | $84,27 | $1,118 Mn |
| 84 | XXAUTUSD | $4.181 | $1,053 Mn |
| 85 | AADAUSDC | $0,2497 | $1,025 Mn |
| 86 | RRAYUSD | $2,313 | $1,021 Mn |
| 87 | DXDGEUR | $0,08573 | $999,6 B |
| 88 | AAAVEEUR | $168,1 | $985,7 B |
| 89 | LLTCEUR | $63,71 | $969 B |
| 90 | UUNIEUR | $7,339 | $907,2 B |
| 91 | KKASUSD | $0,04126 | $900,5 B |
| 92 | AAVAXEUR | $10,32 | $845,1 B |
| 93 | PPEPEUSD | $0,00000399 | $839,2 B |
| 94 | CUSDCCHF | $0,9994 | $824,5 B |
| 95 | AAPTUSD | $0,8253 | $801,5 B |
| 96 | AATOMUSDT | $2,012 | $791,9 B |
| 97 | AARBEUR | $0,1847 | $764,7 B |
| 98 | AADAUSDT | $0,2495 | $727,8 B |
| 99 | PPOLUSD | $0,09993 | $725,2 B |
| 100 | 00GUSD | $0,259 | $723,6 B |
| 101 | OOPUSD | $0,1392 | $706 B |
| 102 | JJUPEUR | $0,3804 | $692,1 B |
| 103 | WWEUR | $0,01748 | $691,9 B |
| 104 | VVIRTUALUSD | $0,7286 | $684,4 B |
| 105 | SSOLXBT | $109,2 | $682,7 B |
| 106 | FFARTCOINUSD | $0,1617 | $671 B |
| 107 | BBATEUR | $0,1393 | $669,6 B |
| 108 | XXDCEUR | $0,03519 | $668,7 B |
| 109 | SSANDUSD | $0,0672 | $647,5 B |
| 110 | BBCHEUR | $278,1 | $641,2 B |
| 111 | OONDOEUR | $0,4856 | $621,9 B |
| 112 | HHBAREUR | $0,09221 | $610,4 B |
| 113 | EETHXBT | $2.483 | $598,2 B |
| 114 | SSPXUSD | $0,3718 | $581,8 B |
| 115 | PPOLEUR | $0,1002 | $566,6 B |
| 116 | XXLMEUR | $0,1948 | $561,2 B |
| 117 | LLINKEUR | $12,8 | $556,2 B |
| 118 | BXBTAUD | $82.590 | $534,1 B |
| 119 | AALGOUSDT | $0,1161 | $514,1 B |
| 120 | CCRVEUR | $0,3621 | $511,3 B |
| 121 | AALGOEUR | $0,1163 | $502,4 B |
| 122 | WWIFUSD | $0,2196 | $500,1 B |
| 123 | TTAOEUR | $275,5 | $484,2 B |
| 124 | OOPEUR | $0,1394 | $482,6 B |
| 125 | JJTOUSD | $0,5283 | $458,2 B |
| 126 | IICPEUR | $3,071 | $454 B |
| 127 | AASTERUSD | $0,7155 | $454 B |
| 128 | TTRUMPUSD | $1,884 | $445,3 B |
| 129 | SSHIBUSD | $0,000005456 | $444,1 B |
| 130 | SSUIGBP | $1,077 | $443,9 B |
| 131 | XXRPGBP | $1,404 | $443,4 B |
| 132 | AAPTEUR | $0,8254 | $434,6 B |
| 133 | SSUSD | $0,0442 | $431,2 B |
| 134 | RRENDEREUR | $1,897 | $430,5 B |
| 135 | TTRXEUR | $0,331 | $428 B |
| 136 | LLTCUSDT | $63,61 | $425,2 B |
| 137 | XXCNUSD | $0,00422 | $406,6 B |
| 138 | EENAEUR | $0,2174 | $404,2 B |
| 139 | LLDOUSD | $0,426 | $387 B |
| 140 | VVVVEUR | $22,52 | $385 B |
| 141 | SSOLSOFID | $109,4 | $376,4 B |
| 142 | LLINKUSDC | $12,8 | $375,7 B |
| 143 | FFLRUSD | $0,00705 | $360,8 B |
| 144 | SSEIUSD | $0,06637 | $359 B |
| 145 | BBONKUSD | $0,000003405 | $335,4 B |
| 146 | ZZBCNUSD | $0,002241 | $330 B |
| 147 | XXMRXBT | $517,6 | $327,4 B |
| 148 | WWLDEUR | $0,5121 | $324,5 B |
| 149 | XXAUTUSDT | $4.185 | $316,8 B |
| 150 | DDOTUSDT | $1,239 | $310,5 B |
| 151 | GGMTUSD | $0,01013 | $296,9 B |
| 152 | XXDCUSDC | $0,03523 | $290 B |
| 153 | AATOMXBT | $2,003 | $288,8 B |
| 154 | TTONEUR | $1,45 | $276,5 B |
| 155 | NNIGHTEUR | $0,04548 | $274,6 B |
| 156 | WWLFIUSD | $0,057 | $274,1 B |
| 157 | GGALAUSD | $0,002348 | $273,1 B |
| 158 | XXRPXBT | $1,399 | $269,6 B |
| 159 | XXPLUSD | $0,0853 | $267,6 B |
| 160 | SSKYUSD | $0,07638 | $266,1 B |
| 161 | XXMREUR | $515,5 | $261 B |
| 162 | EETHCHF | $2.485 | $261 B |
| 163 | IINJEUR | $6,948 | $251,3 B |
| 164 | FFETEUR | $0,2163 | $250,8 B |
| 165 | SSEUR | $0,04415 | $247,6 B |
| 166 | WWLFIEUR | $0,05703 | $243,7 B |
| 167 | AASTEREUR | $0,715 | $241,8 B |
| 168 | MMANAUSD | $0,09405 | $238 B |
| 169 | AAAVEXBT | $167,7 | $236 B |
| 170 | VVIRTUALEUR | $0,7301 | $231,2 B |
| 171 | VVETUSD | $0,007848 | $229,2 B |
| 172 | DDOTUSDC | $1,238 | $228 B |
| 173 | BXBTSOFID | $82.610 | $225,2 B |
| 174 | AAVAXUSDT | $10,31 | $223,8 B |
| 175 | PPEPEEUR | $0,000003997 | $222,8 B |
| 176 | XXMRUSDC | $518,8 | $217,6 B |
| 177 | ZZKUSD | $0,01404 | $216,6 B |
| 178 | TTIAEUR | $0,4796 | $212,7 B |
| 179 | TTRXXBT | $0,3298 | $203 B |
| 180 | BBABYUSD | $0,01389 | $201,9 B |
| 181 | RRUNEUSD | $0,699 | $198,4 B |
| 182 | EETHSOFID | $2.489 | $194,9 B |
| 183 | SSYNUSD | $0,1869 | $182,3 B |
| 184 | DXDGXBT | $0,08552 | $181,3 B |
| 185 | SSOLAUD | $109,2 | $180,5 B |
| 186 | DXDGUSDC | $0,08576 | $179,2 B |
| 187 | AARKMUSD | $0,1307 | $178,5 B |
| 188 | AADAETH | $0,2497 | $177,6 B |
| 189 | LLINKXBT | $12,79 | $174,2 B |
| 190 | CCAKEUSD | $2,207 | $171,4 B |
| 191 | RRAYEUR | $2,314 | $169 B |
| 192 | AAVAXUSDC | $10,3 | $162,3 B |
| 193 | DXDGUSDT | $0,08584 | $160,5 B |
| 194 | MMNTUSD | $0,5493 | $157,1 B |
| 195 | AAVNTUSD | $0,1379 | $151,1 B |
| 196 | FFILEUR | $1,082 | $150,4 B |
| 197 | UUSDEUSDT | $1,001 | $146,6 B |
| 198 | SSHIBEUR | $0,000005475 | $141,8 B |
| 199 | AATOMUSDC | $2,012 | $137,4 B |
| 200 | AAUSD | $0,1037 | $136,9 B |
| 201 | UUSDEUSD | $0,9997 | $136,4 B |
| 202 | SSOLETH | $109,6 | $132,5 B |
| 203 | WWIFEUR | $0,2192 | $130,6 B |
| 204 | EETCUSD | $8,388 | $129,8 B |
| 205 | LLDOEUR | $0,4258 | $129,1 B |
| 206 | CCCEUR | $0,1216 | $128,6 B |
| 207 | BBTRUSD | $0,05115 | $126,7 B |
| 208 | LLINKUSDT | $12,8 | $123,3 B |
| 209 | BBNBUSDC | $743,8 | $120,5 B |
| 210 | AAPEUSD | $0,1512 | $112,3 B |
| 211 | TTRUMPEUR | $1,885 | $104,9 B |
| 212 | XXLMGBP | $0,1957 | $104,3 B |
| 213 | BBNBEUR | $744,2 | $103,6 B |
| 214 | SSKRUSD | $0,01653 | $98,32 B |
| 215 | EETHAUD | $2.491 | $96,43 B |
| 216 | EEGLDEUR | $4 | $95,82 B |
| 217 | SSPXEUR | $0,3714 | $95,64 B |
| 218 | CCCUSDT | $0,1223 | $94,9 B |
| 219 | XXTZUSD | $0,2952 | $94,75 B |
| 220 | SSANDEUR | $0,06801 | $94,29 B |
| 221 | AALGOXBT | $0,1157 | $93,01 B |
| 222 | EEGLDUSD | $4 | $88,69 B |
| 223 | LLRCUSD | $0,01001 | $88,36 B |
| 224 | PPENGUUSDT | $0,008338 | $88,02 B |
| 225 | PPENGUEUR | $0,008317 | $86,37 B |
| 226 | EETCEUR | $8,396 | $84,64 B |
| 227 | TTONUSDC | $1,451 | $83,09 B |
| 228 | CCROUSD | $0,06154 | $82,07 B |
| 229 | TTRUMPUSDC | $1,886 | $80,06 B |
| 230 | LLTCUSDC | $63,64 | $79,75 B |
| 231 | SSEIEUR | $0,06645 | $77,63 B |
| 232 | KKASUSDT | $0,04116 | $75,96 B |
| 233 | AADAXBT | $0,2488 | $75,14 B |
| 234 | GGALAEUR | $0,002337 | $74,87 B |
| 235 | JJTOEUR | $0,5269 | $67,57 B |
| 236 | DDOTXBT | $1,232 | $67,46 B |
| 237 | KKASEUR | $0,04121 | $66,09 B |
| 238 | LLSKUSD | $0,239 | $64,86 B |
| 239 | LLTCGBP | $63,52 | $64,49 B |
| 240 | AATOMGBP | $1,985 | $59,67 B |
| 241 | TTRIAUSD | $0,0033 | $54,64 B |
| 242 | AAAVEGBP | $167,1 | $52,02 B |
| 243 | UDAIUSD | $0,9998 | $51,96 B |
| 244 | BBCHUSDT | $278 | $51,68 B |
| 245 | 00GEUR | $0,2577 | $51,32 B |
| 246 | BBCHUSDC | $278 | $49,48 B |
| 247 | SSYNEUR | $0,1863 | $49,17 B |
| 248 | XXPLEUR | $0,08538 | $47,05 B |
| 249 | AALGOUSDC | $0,1163 | $46,85 B |
| 250 | TTURBOUSD | $0,001006 | $44,73 B |
| 251 | UUSDEUSDC | $1 | $44,71 B |
| 252 | TTRUSTUSD | $0,05581 | $44,46 B |
| 253 | AARKMEUR | $0,1309 | $43,59 B |
| 254 | DDOSUSD | $0,2348 | $43,32 B |
| 255 | UDAIUSDT | $0,9978 | $43,12 B |
| 256 | CCCUSDC | $0,1217 | $41,8 B |
| 257 | PPNUTUSD | $0,0504 | $39,87 B |
| 258 | FFARTCOINEUR | $0,1624 | $38,54 B |
| 259 | XXCNEUR | $0,004224 | $37,57 B |
| 260 | CCYBERUSD | $0,358 | $36,99 B |
| 261 | AADAGBP | $0,2499 | $36,62 B |
| 262 | XXRPAUD | $1,405 | $35,78 B |
| 263 | RRIVERUSD | $1,185 | $34,52 B |
| 264 | SSKREUR | $0,01658 | $34,2 B |
| 265 | XXRPETH | $1,404 | $33,74 B |
| 266 | PPENGUUSDC | $0,008326 | $33,32 B |
| 267 | BXBTEURC | $82.660 | $32,08 B |
| 268 | MMOGUSD | $0,0000001106 | $31,95 B |
| 269 | LLTCXBT | $63,44 | $30,99 B |
| 270 | VVIRTUALUSDT | $0,7298 | $30,49 B |
| 271 | FFARTCOINUSDC | $0,1621 | $30,41 B |
| 272 | EUSDEEUR | $1,001 | $30,4 B |
| 273 | BBNBUSDT | $742,5 | $30,4 B |
| 274 | AALGOGBP | $0,1153 | $30,04 B |
| 275 | ZZKEUR | $0,01366 | $29,49 B |
| 276 | AAVNTEUR | $0,1379 | $29,32 B |
| 277 | SSOMIUSD | $0,202 | $28,92 B |
| 278 | GGUNUSD | $0,00291 | $28,85 B |
| 279 | XXTZEUR | $0,2956 | $28,75 B |
| 280 | SSKYEUR | $0,07649 | $28,18 B |
| 281 | VVETEUR | $0,007839 | $27,97 B |
| 282 | MMANAEUR | $0,09427 | $27,8 B |
| 283 | LLSKEUR | $0,2394 | $27,46 B |
| 284 | AAPEEUR | $0,1517 | $26,9 B |
| 285 | LLINEAUSD | $0,00278 | $26,64 B |
| 286 | RRLUSDUSDT | $1,001 | $26,02 B |
| 287 | KKMNOUSD | $0,03468 | $25,19 B |
| 288 | DDOTETH | $1,237 | $24,66 B |
| 289 | RRLUSDUSD | $1 | $24,35 B |
| 290 | ZZORAUSD | $0,007206 | $24,18 B |
| 291 | SSOMIEUR | $0,2033 | $23,05 B |
| 292 | PPNUTEUR | $0,05053 | $22,55 B |
| 293 | SSTBLEUR | $0,02375 | $22,49 B |
| 294 | CCROEUR | $0,06165 | $22,34 B |
| 295 | MMNTEUR | $0,5514 | $22,34 B |
| 296 | DDOTGBP | $1,235 | $21,95 B |
| 297 | SSUSDC | $0,04452 | $21,24 B |
| 298 | PPIUSD | $0,08228 | $21,13 B |
| 299 | LLINKGBP | $12,8 | $20,7 B |
| 300 | CCAKEEUR | $2,203 | $20,15 B |
| 301 | LLRCEUR | $0,01015 | $20,08 B |
| 302 | SSTBLUSD | $0,02365 | $17,63 B |
| 303 | FFLREUR | $0,007026 | $17,14 B |
| 304 | ZZKPEUR | $0,04842 | $17,09 B |
| 305 | YYFIEUR | $2.393 | $16,94 B |
| 306 | FFILXBT | $1,083 | $16,32 B |
| 307 | TTONUSDT | $1,482 | $16,27 B |
| 308 | MMELANIAUSD | $0,092 | $16,24 B |
| 309 | TTRUMPUSDT | $1,884 | $16,03 B |
| 310 | UUSD1USD | $0,9991 | $15,71 B |
| 311 | FFILGBP | $1,083 | $14,83 B |
| 312 | SSOLUSD1 | $110,5 | $14,69 B |
| 313 | KKAITOUSD | $0,3146 | $14,34 B |
| 314 | BBTREUR | $0,05085 | $14,26 B |
| 315 | AAEUR | $0,1052 | $13,43 B |
| 316 | BBLESSUSD | $0,008098 | $12,79 B |
| 317 | MMYXUSD | $0,0674 | $12,52 B |
| 318 | EETCXBT | $8,387 | $12,39 B |
| 319 | MMIRAUSD | $0,0498 | $12,13 B |
| 320 | SSAFEUSD | $0,1133 | $11,95 B |
| 321 | YYFIUSD | $2.395 | $11,72 B |
| 322 | MMELANIAUSDC | $0,09244 | $11,28 B |
| 323 | MMOGEUR | $0,0000001098 | $10,98 B |
| 324 | EETHEURC | $2.483 | $10,9 B |
| 325 | BXBTDAI | $83.110 | $10,05 B |
| 326 | RRUNEEUR | $0,7048 | $9,911 B |
| 327 | UUNIXBT | $7,303 | $9,877 B |
| 328 | XXTZUSDT | $0,2963 | $9,664 B |
| 329 | EESPUSD | $0,1166 | $9,439 B |
| 330 | UUSDSUSD | $0,9999 | $9,389 B |
| 331 | AADAAUD | $0,2449 | $9,248 B |
| 332 | TTURBOEUR | $0,0009972 | $9,237 B |
| 333 | ZZKPUSD | $0,0483 | $8,987 B |
| 334 | BBERAUSD | $0,2175 | $8,78 B |
| 335 | BBERAEUR | $0,2157 | $8,751 B |
| 336 | GGUNEUR | $0,002913 | $8,735 B |
| 337 | VVIRTUALUSDC | $0,7338 | $8,389 B |
| 338 | MMELANIAUSDT | $0,0917 | $8,089 B |
| 339 | SSHIBUSDC | $0,000005462 | $7,171 B |
| 340 | XXRPRLUSD | $1,38 | $7,082 B |
| 341 | SSUSDT | $0,0442 | $6,968 B |
| 342 | CCROUSDT | $0,06107 | $6,856 B |
| 343 | LLTCAUD | $63,11 | $6,852 B |
| 344 | MMELANIAEUR | $0,09233 | $6,688 B |
| 345 | SSANDGBP | $0,06899 | $6,625 B |
| 346 | DXDGGBP | $0,08536 | $6,406 B |
| 347 | AATOMETH | $1,996 | $6,162 B |
| 348 | XXLMXBT | $0,194 | $5,692 B |
| 349 | VVETUSDC | $0,007854 | $5,394 B |
| 350 | UUNIETH | $7,351 | $5,387 B |
| 351 | LLINKETH | $12,85 | $5,138 B |
| 352 | DDOGSUSD | $0,00004435 | $4,949 B |
| 353 | JUSDTJPY | $1,004 | $4,783 B |
| 354 | TTRIAEUR | $0,003285 | $4,602 B |
| 355 | GGMTEUR | $0,01034 | $4,352 B |
| 356 | BBONKEUR | $0,000003419 | $4,282 B |
| 357 | WWMTXUSD | $0,02311 | $4,254 B |
| 358 | BBCHXBT | $276,7 | $4,112 B |
| 359 | VVETUSDT | $0,007857 | $4,036 B |
| 360 | CCROUSDC | $0,06118 | $3,998 B |
| 361 | ZZORAEUR | $0,007236 | $3,943 B |
| 362 | TTRXETH | $0,3316 | $3,912 B |
| 363 | TTRUSTEUR | $0,05605 | $3,706 B |
| 364 | ZZBCNEUR | $0,002265 | $3,52 B |
| 365 | GGAME2USD | $0,0009297 | $3,326 B |
| 366 | GGASUSD | $1,336 | $3,274 B |
| 367 | PPEPEGBP | $0,000003948 | $2,859 B |
| 368 | CCYBEREUR | $0,3619 | $2,855 B |
| 369 | GGASEUR | $1,329 | $2,713 B |
| 370 | BXBTAUSD | $82.600 | $2,647 B |
| 371 | PPIEUR | $0,08203 | $2,378 B |
| 372 | LLAVAUSD | $0,01227 | $2,297 B |
| 373 | RRIVEREUR | $1,154 | $2,166 B |
| 374 | BBABYEUR | $0,01389 | $2,001 B |
| 375 | RRLUSDUSDC | $1,001 | $1,991 B |
| 376 | BXBTUSDQ | $84.040 | $1,987 B |
| 377 | AAPEUSDT | $0,151 | $1,943 B |
| 378 | EESPEUR | $0,1174 | $1,788 B |
| 379 | BBCHGBP | $278,3 | $1,772 B |
| 380 | MMANAUSDT | $0,0935 | $1,668 B |
| 381 | DDOGSEUR | $0,00004434 | $1,634 B |
| 382 | AALGOETH | $0,1161 | $1,587 B |
| 383 | KKMNOEUR | $0,03453 | $1,566 B |
| 384 | EDAIEUR | $0,9928 | $1,513 B |
| 385 | NNEOUSD | $2,425 | $1,433 B |
| 386 | SSAFEEUR | $0,1124 | $1,347 B |
| 387 | SSOLEURC | $109,3 | $1,306 B |
| 388 | NNEOEUR | $2,409 | $1,305 B |
| 389 | XXTZUSDC | $0,2964 | $1,304 B |
| 390 | MMANAUSDC | $0,09295 | $1,275 B |
| 391 | LLINKAUD | $12,84 | $1,271 B |
| 392 | AAPEUSDC | $0,151 | $1,233 B |
| 393 | LLAYERUSD | $0,0737 | $1,224 B |
| 394 | MMIRAEUR | $0,05009 | $1,197 B |
| 395 | KKAITOEUR | $0,3164 | $1,19 B |
| 396 | MMYXEUR | $0,06689 | $1,093 B |
| 397 | MMANAXBT | $0,09466 | $1,046 B |
| 398 | SSHIBUSDT | $0,000005462 | $977,6 |
| 399 | PPUMPSOL | $0,005419 | $897,7 |
| 400 | LLINEAEUR | $0,002745 | $859 |
| 401 | DDEGENUSD | $0,000996 | $814,3 |
| 402 | UUSDDUSD | $0,9901 | $805 |
| 403 | BXBTJPY | $82.580 | $654 |
| 404 | IINEUR | $0,0334 | $598,6 |
| 405 | EETHDAI | $2.480 | $590,3 |
| 406 | DDOTJPY | $1,205 | $590 |
| 407 | LLTCETH | $63,33 | $529,8 |
| 408 | FFARTCOINUSDT | $0,1618 | $527,9 |
| 409 | BBCHAUD | $274,5 | $374,9 |
| 410 | DXDGAUD | $0,0858 | $355,6 |
| 411 | WWIFGBP | $0,2198 | $350,1 |
| 412 | EETHFIDD | $2.489 | $349,6 |
| 413 | DDEGENEUR | $0,001002 | $323,1 |
| 414 | BBERAUSDC | $0,2101 | $273,2 |
| 415 | IINUSD | $0,03347 | $270,7 |
| 416 | AAAVEETH | $168,1 | $206,7 |
| 417 | LLTCJPY | $63,69 | $193,7 |
| 418 | BBERAUSDT | $0,211 | $162,1 |
| 419 | LLAYEREUR | $0,07541 | $134,4 |
| 420 | EUSDDEUR | $0,9883 | $134,1 |
| 421 | BBCHETH | $276,2 | $128,1 |
| 422 | UUSD1USDC | $0,9998 | $89,83 |
| 423 | EETCETH | $8,407 | $85,79 |
| 424 | CCORNUSD | $0,02529 | $77,51 |
| 425 | TTRXUSDD | $0,3346 | $67,42 |
| 426 | EETHUSD1 | $2.492 | $64,78 |
| 427 | BXBTFIDD | $82.690 | $56,14 |
| 428 | GGAME2EUR | $0,0009388 | $56,03 |
| 429 | LLAVAEUR | $0,01259 | $42,86 |
| 430 | EETHPYUSD | $2.464 | $39,34 |
| 431 | LLINKJPY | $12,82 | $33,14 |
| 432 | EETHJPY | $2.505 | $28,86 |
| 433 | FFILETH | $1,084 | $27,82 |
| 434 | SSANDXBT | $0,07242 | $26,91 |
| 435 | PPEPEAUD | $0,000003576 | $26,68 |
| 436 | BXBTUSD1 | $82.360 | $25,14 |
| 437 | WWMTXEUR | $0,02331 | $22,41 |
| 438 | BBCHJPY | $273,9 | $20,95 |
| 439 | BXBTEUROP | $89.030 | $15,37 |
| 440 | UUSDSEUR | $0,9946 | $5,47 |
| 441 | EETHEUROP | $2.823 | $1,753 |
| 442 | BXBTPYUSD | $82.700 | $0,7319 |
Kraken — sık sorulan sorular
Flicker, Kraken işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Kraken üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Açık pozisyon nedir ve Kraken için neden önemlidir?
Açık pozisyon, Kraken üzerinde şu anda açık olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Fiyatla birlikte artan açık pozisyon genellikle pozisyonlara yeni para girdiğini, azalan açık pozisyon ise pozisyonların kapatıldığını gösterir. Flicker bunu borsalar arasında karşılaştırılabilmesi için USD cinsinden gösterir.
Kraken fonlama oranları nereden geliyor?
Her sürekli vadeli paritenin fonlama oranı doğrudan Kraken üzerinden okunur ve vadeli işlemler tablosunda bir sonraki fonlama zamanıyla birlikte gösterilir. Pozitif oran longların shortlara, negatif oran shortların longlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Borsalar arası görünüm fonlama oranları grafiğindedir.
Kraken hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Kraken destekliyorsa, salt okunur bir API anahtarıyla bağlayabilirsiniz: Flicker pozisyonlarınızı, bakiyelerinizi ve emir geçmişinizi bu piyasa rakamlarının yanında gösterir. Salt okunur anahtarlar işlem yapamaz veya para çekemez ve Kraken üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilir.