itibarıyla Kraken, 145 varlığı kapsayan 437 spot ve 102 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $2,138 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi; vadeli işlemlerde açık pozisyon $420,6 Mn. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$2,138 Mr
Farklı varlık sayısı
145
Spot çiftler
437
Vadeli çiftler
102
Açık pozisyon
$420,6 Mn
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | $0,9998 | $240,2 Mn |
| 2 | BXBTUSD | $78.570 | $146,8 Mn |
| 3 | EUSDCEUR | $1,001 | $102,2 Mn |
| 4 | UUSDCUSD | $0,9999 | $70,47 Mn |
| 5 | EUSDTEUR | $1 | $69,63 Mn |
| 6 | EETHUSD | $2.494 | $55,34 Mn |
| 7 | XXRPUSD | $1,434 | $53,52 Mn |
| 8 | SSOLUSD | $104 | $50,89 Mn |
| 9 | ZZECUSD | $1.166 | $46,43 Mn |
| 10 | BXBTEUR | $78.640 | $26,75 Mn |
| 11 | EETHEUR | $2.496 | $20,44 Mn |
| 12 | XXRPEUR | $1,435 | $16,94 Mn |
| 13 | HHYPEUSD | $84,31 | $14,52 Mn |
| 14 | BXBTUSDC | $78.620 | $12,77 Mn |
| 15 | SSUIUSD | $0,8182 | $12,54 Mn |
| 16 | DXDGUSD | $0,09015 | $11,9 Mn |
| 17 | GUSDCGBP | $1 | $11,08 Mn |
| 18 | UUSDCUSDT | $1 | $11,05 Mn |
| 19 | AADAUSD | $0,223 | $9,922 Mn |
| 20 | VVVVUSD | $22,68 | $8,15 Mn |
| 21 | TTAOUSD | $260,2 | $8,048 Mn |
| 22 | BXBTUSDT | $78.590 | $7,876 Mn |
| 23 | SSOLEUR | $104 | $7,033 Mn |
| 24 | EETHUSDT | $2.496 | $6,839 Mn |
| 25 | DDOTUSD | $1,229 | $6,61 Mn |
| 26 | ZZECEUR | $1.168 | $6,495 Mn |
| 27 | UUNIUSD | $6,912 | $6,269 Mn |
| 28 | NNEARUSD | $2,359 | $5,742 Mn |
| 29 | IINJUSD | $6,399 | $5,305 Mn |
| 30 | LLINKUSD | $12,69 | $5,293 Mn |
| 31 | XXMRUSD | $501 | $5,267 Mn |
| 32 | LLTCUSD | $54,25 | $4,967 Mn |
| 33 | EETHUSDC | $2.496 | $4,932 Mn |
| 34 | PPUMPUSD | $0,004395 | $3,967 Mn |
| 35 | GUSDTGBP | $0,9998 | $3,836 Mn |
| 36 | AARBUSD | $0,1689 | $3,78 Mn |
| 37 | XXRPUSDT | $1,434 | $3,374 Mn |
| 38 | SSUIEUR | $0,8189 | $3,32 Mn |
| 39 | AADAEUR | $0,2231 | $3,265 Mn |
| 40 | DDOTEUR | $1,231 | $3,249 Mn |
| 41 | XXMRUSDT | $501,3 | $2,991 Mn |
| 42 | SSOLUSDT | $104 | $2,887 Mn |
| 43 | WWLDEUR | $0,4769 | $2,785 Mn |
| 44 | KKASUSD | $0,03579 | $2,781 Mn |
| 45 | BXBTGBP | $78.620 | $2,666 Mn |
| 46 | WWLDUSD | $0,4763 | $2,635 Mn |
| 47 | XXRPUSDC | $1,435 | $2,465 Mn |
| 48 | EENAUSD | $0,16 | $2,373 Mn |
| 49 | TTAOEUR | $260,2 | $2,365 Mn |
| 50 | XXLMUSD | $0,1893 | $2,282 Mn |
| 51 | IICPUSD | $2,943 | $2,272 Mn |
| 52 | UUNIEUR | $6,908 | $2,196 Mn |
| 53 | PPEPEUSD | $0,000003648 | $2,172 Mn |
| 54 | DXDGEUR | $0,09027 | $2,165 Mn |
| 55 | BBNBUSD | $750,6 | $2,164 Mn |
| 56 | LLINKEUR | $12,7 | $2,127 Mn |
| 57 | AUSDTAUD | $0,9993 | $2,042 Mn |
| 58 | HHYPEEUR | $84,37 | $2 Mn |
| 59 | BBCHUSD | $258,4 | $1,951 Mn |
| 60 | AAAVEUSD | $129,6 | $1,779 Mn |
| 61 | CUSDCCHF | $0,9996 | $1,738 Mn |
| 62 | AALGOUSD | $0,1009 | $1,619 Mn |
| 63 | AAVAXUSD | $8,025 | $1,528 Mn |
| 64 | NNEAREUR | $2,361 | $1,483 Mn |
| 65 | CUSDTCHF | $0,9997 | $1,475 Mn |
| 66 | OONDOUSD | $0,3776 | $1,468 Mn |
| 67 | CCRVUSD | $0,363 | $1,418 Mn |
| 68 | AARBEUR | $0,1698 | $1,409 Mn |
| 69 | LLINKUSDC | $12,69 | $1,394 Mn |
| 70 | FFARTCOINUSD | $0,1714 | $1,347 Mn |
| 71 | SSOLUSDC | $104,1 | $1,332 Mn |
| 72 | LLTCEUR | $54,3 | $1,331 Mn |
| 73 | PPENGUUSD | $0,0082 | $1,278 Mn |
| 74 | AASTERUSD | $0,7586 | $1,262 Mn |
| 75 | EETHXBT | $2.495 | $1,212 Mn |
| 76 | TTRXUSD | $0,3391 | $1,162 Mn |
| 77 | EETHGBP | $2.497 | $1,159 Mn |
| 78 | VVVVEUR | $22,82 | $1,156 Mn |
| 79 | XXPLUSD | $0,0995 | $1,123 Mn |
| 80 | AADAUSDT | $0,2233 | $1,114 Mn |
| 81 | FFETUSD | $0,1797 | $1,066 Mn |
| 82 | TTRXEUR | $0,3393 | $1,057 Mn |
| 83 | BXBTCHF | $78.570 | $1,004 Mn |
| 84 | CCCUSD | $0,1072 | $961,7 B |
| 85 | AUSDCAUD | $0,9997 | $939,6 B |
| 86 | AAPTUSD | $0,6544 | $938,4 B |
| 87 | AATOMUSD | $1,805 | $921,2 B |
| 88 | JJUPUSD | $0,2409 | $883,3 B |
| 89 | XXRPGBP | $1,435 | $869,1 B |
| 90 | TTRUMPUSD | $2,25 | $868,9 B |
| 91 | SSPXUSD | $0,5377 | $852,2 B |
| 92 | RRENDERUSD | $1,52 | $840,8 B |
| 93 | PPUMPEUR | $0,004398 | $824,9 B |
| 94 | BXBTAUD | $78.700 | $763,8 B |
| 95 | RRAYUSD | $1,166 | $759,4 B |
| 96 | XXLMEUR | $0,1895 | $726,6 B |
| 97 | XXDCUSD | $0,02888 | $726,3 B |
| 98 | AADAUSDC | $0,2232 | $723 B |
| 99 | HHBARUSD | $0,07981 | $721,7 B |
| 100 | AATOMEUR | $1,806 | $660,1 B |
| 101 | PPOLUSD | $0,0964 | $644,8 B |
| 102 | LLINKUSDT | $12,74 | $617,9 B |
| 103 | VVIRTUALUSD | $0,7255 | $570,5 B |
| 104 | BBCHEUR | $258,3 | $569,2 B |
| 105 | IINJEUR | $6,382 | $567,7 B |
| 106 | TTIAUSD | $0,4126 | $562,6 B |
| 107 | EETHCHF | $2.497 | $547,9 B |
| 108 | FFILUSD | $0,847 | $543,8 B |
| 109 | SSEIUSD | $0,04997 | $532,2 B |
| 110 | XXMRXBT | $502,1 | $531,9 B |
| 111 | BBTRUSD | $0,0497 | $526,9 B |
| 112 | KKASEUR | $0,03581 | $482,6 B |
| 113 | AAVAXEUR | $8,03 | $481,6 B |
| 114 | TTONUSD | $1,406 | $457,6 B |
| 115 | XXAUTUSD | $4.384 | $441,2 B |
| 116 | SSHIBUSD | $0,00000543 | $440 B |
| 117 | AAAVEEUR | $130,3 | $439,8 B |
| 118 | LLTCUSDT | $54,25 | $435,2 B |
| 119 | XXRPXBT | $1,434 | $423,1 B |
| 120 | IICPEUR | $2,955 | $419,5 B |
| 121 | WWIFUSD | $0,2175 | $415,7 B |
| 122 | FFLRUSD | $0,00659 | $402,1 B |
| 123 | XXMREUR | $500,1 | $401,7 B |
| 124 | AAPTEUR | $0,6548 | $399,1 B |
| 125 | BBONKUSD | $0,000003085 | $396,1 B |
| 126 | EENAEUR | $0,1606 | $392,6 B |
| 127 | NNIGHTUSD | $0,02279 | $387,7 B |
| 128 | EETCUSD | $8,554 | $385,8 B |
| 129 | OOPUSD | $0,106 | $383 B |
| 130 | DDOTUSDT | $1,23 | $382,8 B |
| 131 | SSKRUSD | $0,02183 | $376,7 B |
| 132 | JJUPEUR | $0,2413 | $376,5 B |
| 133 | SSOLXBT | $104 | $368,6 B |
| 134 | TTRUMPEUR | $2,255 | $367,9 B |
| 135 | PPEPEEUR | $0,000003652 | $360,5 B |
| 136 | XXCNUSD | $0,00408 | $353,5 B |
| 137 | DXDGUSDT | $0,09018 | $345,3 B |
| 138 | SSOLGBP | $104 | $341,4 B |
| 139 | MMANAUSD | $0,07615 | $320,3 B |
| 140 | CCAKEUSD | $2,284 | $313 B |
| 141 | OOPEUR | $0,1062 | $309,6 B |
| 142 | XXAUTUSDT | $4.386 | $308,4 B |
| 143 | OONDOEUR | $0,3781 | $304,4 B |
| 144 | VVETUSD | $0,00798 | $302,9 B |
| 145 | BBNBEUR | $751,6 | $300 B |
| 146 | AALGOEUR | $0,1011 | $295,6 B |
| 147 | LLDOUSD | $0,397 | $294,5 B |
| 148 | PPOLEUR | $0,09661 | $262 B |
| 149 | JJTOUSD | $0,4456 | $261,7 B |
| 150 | DXDGUSDC | $0,09043 | $260 B |
| 151 | FFETEUR | $0,18 | $256 B |
| 152 | FFARTCOINEUR | $0,1715 | $248,6 B |
| 153 | AASTEREUR | $0,7592 | $247,9 B |
| 154 | XXDCEUR | $0,02895 | $240,4 B |
| 155 | CCRVEUR | $0,363 | $239,7 B |
| 156 | BBNBUSDC | $752,1 | $234,3 B |
| 157 | SSPXEUR | $0,538 | $231,5 B |
| 158 | KKAITOUSD | $0,3343 | $231,3 B |
| 159 | SSUIGBP | $0,8243 | $227,7 B |
| 160 | CCROUSD | $0,06054 | $226,8 B |
| 161 | EETCEUR | $8,605 | $203,9 B |
| 162 | KKASUSDT | $0,036 | $203,6 B |
| 163 | BBATUSD | $0,07692 | $200,7 B |
| 164 | AADAGBP | $0,2234 | $194,5 B |
| 165 | XXMRUSDC | $500,6 | $175,6 B |
| 166 | SSYNUSD | $0,0899 | $175,6 B |
| 167 | RRAYEUR | $1,18 | $173,1 B |
| 168 | HHBAREUR | $0,07984 | $172,9 B |
| 169 | AAVNTUSD | $0,1071 | $169,2 B |
| 170 | PPENGUEUR | $0,008254 | $163 B |
| 171 | XXPLEUR | $0,09936 | $159,6 B |
| 172 | SSKREUR | $0,02189 | $155,5 B |
| 173 | AATOMUSDT | $1,799 | $155,2 B |
| 174 | WWIFEUR | $0,2177 | $152,4 B |
| 175 | DDOTUSDC | $1,231 | $147,1 B |
| 176 | FFILEUR | $0,8505 | $147 B |
| 177 | LLTCXBT | $54,31 | $146,9 B |
| 178 | LLTCGBP | $54,29 | $142,2 B |
| 179 | ZZORAUSD | $0,008727 | $138,5 B |
| 180 | AALGOUSDT | $0,1013 | $136 B |
| 181 | MMNTUSD | $0,6401 | $133,6 B |
| 182 | ZZBCNUSD | $0,001782 | $132,4 B |
| 183 | GGALAUSD | $0,0019 | $131,1 B |
| 184 | AAVAXUSDT | $8,029 | $129,9 B |
| 185 | WWLFIUSD | $0,0562 | $126,5 B |
| 186 | TTRXXBT | $0,3391 | $125,8 B |
| 187 | SSHIBEUR | $0,000005464 | $124,7 B |
| 188 | LLTCUSDC | $54,26 | $120,7 B |
| 189 | SSKYUSD | $0,06771 | $118,8 B |
| 190 | XXTZUSD | $0,2423 | $117,8 B |
| 191 | BBTREUR | $0,04994 | $111,6 B |
| 192 | RRENDEREUR | $1,52 | $108,7 B |
| 193 | BBLESSUSD | $0,009368 | $107 B |
| 194 | VVETEUR | $0,008076 | $105,1 B |
| 195 | LLDOEUR | $0,3968 | $104,1 B |
| 196 | BBABYUSD | $0,01123 | $99,8 B |
| 197 | SSOLAUD | $104,1 | $98,75 B |
| 198 | TTRUMPUSDC | $2,251 | $96,83 B |
| 199 | EETCXBT | $8,638 | $95,91 B |
| 200 | VVIRTUALEUR | $0,7278 | $95,34 B |
| 201 | SSAFEUSD | $0,1016 | $94,61 B |
| 202 | CCROEUR | $0,06025 | $93,31 B |
| 203 | TTIAEUR | $0,4146 | $92,67 B |
| 204 | UDAIUSDT | $1 | $90,82 B |
| 205 | BBATEUR | $0,07721 | $87,33 B |
| 206 | FFARTCOINUSDC | $0,1726 | $82,35 B |
| 207 | XXRPRLUSD | $1,427 | $82,08 B |
| 208 | AADAETH | $0,2233 | $81,61 B |
| 209 | SSEIEUR | $0,04998 | $81,59 B |
| 210 | EETHAUD | $2.496 | $80,32 B |
| 211 | 00GUSD | $0,201 | $74,99 B |
| 212 | BBNBUSDT | $752,5 | $73,21 B |
| 213 | AAPEUSD | $0,1443 | $71,67 B |
| 214 | SSANDUSD | $0,0405 | $71,56 B |
| 215 | DDOGSUSD | $0,00005745 | $70,61 B |
| 216 | BBCHUSDT | $258,4 | $70,41 B |
| 217 | MMOGEUR | $0,0000001133 | $70,15 B |
| 218 | EEGLDUSD | $4,75 | $69,84 B |
| 219 | DDOTGBP | $1,233 | $69,45 B |
| 220 | WWUSD | $0,01016 | $68,67 B |
| 221 | BXBTJPY | $78.570 | $66,49 B |
| 222 | XXDCUSDC | $0,02888 | $64,22 B |
| 223 | AARKMUSD | $0,1098 | $64,04 B |
| 224 | SSOLSOFID | $104 | $62,4 B |
| 225 | XXTZEUR | $0,2425 | $60,23 B |
| 226 | AAVAXUSDC | $8,034 | $59,76 B |
| 227 | TTONEUR | $1,408 | $59,4 B |
| 228 | TTRIAUSD | $0,00422 | $59,11 B |
| 229 | SSTBLEUR | $0,02423 | $57,68 B |
| 230 | VVETUSDC | $0,008089 | $57,11 B |
| 231 | MMYXUSD | $0,071 | $56,81 B |
| 232 | FFLREUR | $0,006574 | $55,86 B |
| 233 | DXDGXBT | $0,09046 | $55,76 B |
| 234 | SSOLETH | $104 | $55,54 B |
| 235 | MMANAEUR | $0,07624 | $55,17 B |
| 236 | BXBTSOFID | $78.590 | $55,01 B |
| 237 | SSTBLUSD | $0,02426 | $55,01 B |
| 238 | TTRUMPUSDT | $2,262 | $53,24 B |
| 239 | LLINKGBP | $12,71 | $52,53 B |
| 240 | TTRUSTUSD | $0,05736 | $52,33 B |
| 241 | XXRPAUD | $1,428 | $51,68 B |
| 242 | DDOSUSD | $0,2251 | $51,55 B |
| 243 | AARKMEUR | $0,1109 | $50,41 B |
| 244 | SSKYEUR | $0,06779 | $49,45 B |
| 245 | RRIVERUSD | $1,25 | $47,79 B |
| 246 | NNIGHTEUR | $0,02293 | $47,79 B |
| 247 | SSUSD | $0,0303 | $47,63 B |
| 248 | CCCEUR | $0,1073 | $47,4 B |
| 249 | SSOMIUSD | $0,1333 | $46,48 B |
| 250 | MMELANIAUSD | $0,1134 | $45,96 B |
| 251 | MMOGUSD | $0,0000001132 | $45,88 B |
| 252 | CCAKEEUR | $2,293 | $45,04 B |
| 253 | UUNIXBT | $6,844 | $44,09 B |
| 254 | TTURBOUSD | $0,001016 | $42,12 B |
| 255 | KKAITOEUR | $0,3354 | $41,05 B |
| 256 | UDAIUSD | $0,9998 | $40,16 B |
| 257 | PPIUSD | $0,09638 | $38,74 B |
| 258 | AADAXBT | $0,2232 | $37,26 B |
| 259 | BBONKEUR | $0,000003089 | $37,2 B |
| 260 | PPENGUUSDC | $0,008201 | $35,79 B |
| 261 | LLINKXBT | $12,69 | $34,91 B |
| 262 | ZZKUSD | $0,01057 | $34,7 B |
| 263 | AAVNTEUR | $0,1073 | $34,45 B |
| 264 | GGAME2USD | $0,000885 | $33,88 B |
| 265 | DDOTXBT | $1,227 | $33,52 B |
| 266 | TTRXETH | $0,3392 | $32,96 B |
| 267 | RRUNEUSD | $0,491 | $32,44 B |
| 268 | SSYNEUR | $0,08994 | $29,75 B |
| 269 | SSOMIEUR | $0,1333 | $29,59 B |
| 270 | MMELANIAEUR | $0,1127 | $29,12 B |
| 271 | WWEUR | $0,01017 | $28,81 B |
| 272 | BXBTEURC | $79.020 | $28,55 B |
| 273 | JJTOEUR | $0,4475 | $28,34 B |
| 274 | FFILGBP | $0,8576 | $28,15 B |
| 275 | DDOGSEUR | $0,0000577 | $27,37 B |
| 276 | WWLFIEUR | $0,05631 | $27,04 B |
| 277 | AALGOGBP | $0,1013 | $26,95 B |
| 278 | XXTZUSDT | $0,2425 | $24,95 B |
| 279 | CCCUSDC | $0,1073 | $24,84 B |
| 280 | AAUSD | $0,0815 | $24,73 B |
| 281 | RRLUSDUSD | $1 | $24,53 B |
| 282 | XXLMGBP | $0,1905 | $23,51 B |
| 283 | AAAVEGBP | $130,5 | $22,89 B |
| 284 | MMIRAUSD | $0,0501 | $22,69 B |
| 285 | LLINEAUSD | $0,0027 | $22,62 B |
| 286 | AAPEEUR | $0,1452 | $21,62 B |
| 287 | PPEPEGBP | $0,000003653 | $21,05 B |
| 288 | SSANDEUR | $0,04061 | $21,02 B |
| 289 | SSEUR | $0,03025 | $20,75 B |
| 290 | AALGOUSDC | $0,1009 | $20,7 B |
| 291 | XXLMXBT | $0,1898 | $20,36 B |
| 292 | CCCUSDT | $0,1075 | $20,17 B |
| 293 | AATOMUSDC | $1,807 | $19,5 B |
| 294 | BBCHXBT | $260,5 | $19,47 B |
| 295 | GGALAEUR | $0,00192 | $18,71 B |
| 296 | TTONUSDC | $1,408 | $18,69 B |
| 297 | PPNUTUSD | $0,0505 | $18,24 B |
| 298 | EESPUSD | $0,09237 | $18,2 B |
| 299 | XXCNEUR | $0,004072 | $18,06 B |
| 300 | XXRPETH | $1,438 | $17,99 B |
| 301 | EEGLDEUR | $4,782 | $17,46 B |
| 302 | CCROUSDT | $0,0603 | $17,24 B |
| 303 | ZZORAEUR | $0,008723 | $17,08 B |
| 304 | AAAVEXBT | $129,7 | $15,98 B |
| 305 | BBCHUSDC | $258,4 | $15,93 B |
| 306 | DXDGGBP | $0,09048 | $15,83 B |
| 307 | MMELANIAUSDC | $0,1131 | $15,46 B |
| 308 | LLTCAUD | $54,42 | $15,22 B |
| 309 | MMYXEUR | $0,07097 | $14,42 B |
| 310 | BBCHGBP | $260,6 | $14,36 B |
| 311 | AATOMGBP | $1,812 | $14 B |
| 312 | MMELANIAUSDT | $0,1134 | $13,7 B |
| 313 | LLINKAUD | $12,7 | $13,56 B |
| 314 | GGUNUSD | $0,00303 | $13,25 B |
| 315 | YYFIUSD | $2.265 | $13,07 B |
| 316 | BBERAUSD | $0,1883 | $12,82 B |
| 317 | YYFIEUR | $2.264 | $12,71 B |
| 318 | EETHSOFID | $2.497 | $12,48 B |
| 319 | SSHIBUSDC | $0,000005461 | $12,28 B |
| 320 | EESPEUR | $0,09245 | $11,68 B |
| 321 | UUSDSUSD | $1 | $11,63 B |
| 322 | NNEOEUR | $2,212 | $11,29 B |
| 323 | GGUNEUR | $0,003025 | $11,11 B |
| 324 | ZZKPUSD | $0,04829 | $10,56 B |
| 325 | MMANAUSDT | $0,07641 | $10,54 B |
| 326 | XXTZUSDC | $0,2429 | $10,47 B |
| 327 | PPNUTEUR | $0,05038 | $10,46 B |
| 328 | AAAVEETH | $129,5 | $10,46 B |
| 329 | KKMNOUSD | $0,02632 | $9,687 B |
| 330 | PPENGUUSDT | $0,008223 | $9,345 B |
| 331 | WWIFGBP | $0,2204 | $8,996 B |
| 332 | NNEOUSD | $2,214 | $8,945 B |
| 333 | JUSDTJPY | $0,9953 | $8,805 B |
| 334 | TTRIAEUR | $0,004234 | $8,541 B |
| 335 | VVIRTUALUSDT | $0,7329 | $8,463 B |
| 336 | PPIEUR | $0,09622 | $8,425 B |
| 337 | TTRUSTEUR | $0,05757 | $8,326 B |
| 338 | LLINKETH | $12,72 | $8,175 B |
| 339 | 00GEUR | $0,2001 | $8,167 B |
| 340 | VVETUSDT | $0,008012 | $8,077 B |
| 341 | FFARTCOINUSDT | $0,1718 | $8,073 B |
| 342 | LLRCUSD | $0,008406 | $7,988 B |
| 343 | BBABYEUR | $0,01134 | $7,759 B |
| 344 | RRUNEEUR | $0,491 | $7,459 B |
| 345 | BXBTFIDD | $78.710 | $7,424 B |
| 346 | EUSDEEUR | $1,002 | $6,948 B |
| 347 | UUNIETH | $6,875 | $6,909 B |
| 348 | AAPEUSDC | $0,1445 | $6,569 B |
| 349 | SSAFEEUR | $0,1025 | $6,394 B |
| 350 | MMANAUSDC | $0,07661 | $6,192 B |
| 351 | DDOTETH | $1,22 | $6,158 B |
| 352 | GGAME2EUR | $0,000893 | $5,795 B |
| 353 | TTURBOEUR | $0,001019 | $5,785 B |
| 354 | EETHFIDD | $2.498 | $5,447 B |
| 355 | AATOMXBT | $1,819 | $5,375 B |
| 356 | VVIRTUALUSDC | $0,7279 | $5,216 B |
| 357 | BBERAEUR | $0,1885 | $5,193 B |
| 358 | MMIRAEUR | $0,05026 | $4,953 B |
| 359 | PPUMPSOL | $0,004449 | $4,947 B |
| 360 | SSHIBUSDT | $0,000005462 | $4,796 B |
| 361 | ZZKEUR | $0,0106 | $4,56 B |
| 362 | ZZBCNEUR | $0,001717 | $4,139 B |
| 363 | RRLUSDUSDT | $1 | $4,134 B |
| 364 | AAEUR | $0,08121 | $3,818 B |
| 365 | DXDGAUD | $0,09019 | $3,552 B |
| 366 | ZZKPEUR | $0,04842 | $3,485 B |
| 367 | IINUSD | $0,03424 | $3,361 B |
| 368 | EETHDAI | $2.457 | $3,254 B |
| 369 | UUSD1USD | $0,9997 | $3,18 B |
| 370 | LLTCETH | $54,36 | $2,902 B |
| 371 | IINEUR | $0,03425 | $2,524 B |
| 372 | DDEGENUSD | $0,001037 | $2,511 B |
| 373 | LLINEAEUR | $0,002734 | $2,453 B |
| 374 | LLAYERUSD | $0,0726 | $2,315 B |
| 375 | WWMTXUSD | $0,035 | $2,151 B |
| 376 | RRIVEREUR | $1,248 | $2,145 B |
| 377 | UUSDEUSDT | $1 | $2 B |
| 378 | GGMTUSD | $0,00759 | $1,878 B |
| 379 | BBERAUSDT | $0,188 | $1,765 B |
| 380 | UUSD1USDC | $1 | $1,739 B |
| 381 | KKMNOEUR | $0,02628 | $1,729 B |
| 382 | TTONUSDT | $1,407 | $1,63 B |
| 383 | CCROUSDC | $0,05992 | $1,592 B |
| 384 | LLRCEUR | $0,008542 | $1,392 B |
| 385 | LLTCJPY | $55,14 | $1,389 B |
| 386 | SSANDGBP | $0,04064 | $1,353 B |
| 387 | AAPEUSDT | $0,1445 | $1,319 B |
| 388 | SSOLEURC | $102,3 | $1,316 B |
| 389 | MMNTEUR | $0,6402 | $1,3 B |
| 390 | EETHEURC | $2.501 | $1,224 B |
| 391 | AATOMETH | $1,805 | $1,183 B |
| 392 | SSUSDC | $0,03041 | $1,152 B |
| 393 | AALGOETH | $0,1025 | $1,141 B |
| 394 | EETCETH | $8,778 | $1,024 B |
| 395 | UUSDEUSDC | $1 | $1 B |
| 396 | GGASUSD | $1,264 | $955,3 |
| 397 | AALGOXBT | $0,1015 | $953,9 |
| 398 | LLAVAUSD | $0,01988 | $695,5 |
| 399 | SSUSDT | $0,0304 | $672,9 |
| 400 | FFILXBT | $0,8535 | $654,3 |
| 401 | MMANAXBT | $0,076 | $648,5 |
| 402 | LLSKUSD | $0,1037 | $585,2 |
| 403 | LLAYEREUR | $0,07249 | $492,3 |
| 404 | DDEGENEUR | $0,001033 | $481,3 |
| 405 | LLSKEUR | $0,1036 | $464,4 |
| 406 | TTRXUSDD | $0,3373 | $440,9 |
| 407 | SSANDXBT | $0,04048 | $431,3 |
| 408 | AADAAUD | $0,2248 | $405,2 |
| 409 | GGASEUR | $1,262 | $396,2 |
| 410 | BBCHAUD | $252 | $378,2 |
| 411 | BXBTPYUSD | $77.880 | $350 |
| 412 | CCYBERUSD | $0,323 | $303,1 |
| 413 | RRLUSDUSDC | $1,001 | $282,8 |
| 414 | FFILETH | $0,8641 | $245,8 |
| 415 | LLAVAEUR | $0,01912 | $241,1 |
| 416 | DDOTJPY | $1,239 | $156,3 |
| 417 | UUSDEUSD | $0,9999 | $144 |
| 418 | EETHUSD1 | $2.491 | $101,4 |
| 419 | UUSDDUSD | $0,996 | $99,99 |
| 420 | GGMTEUR | $0,007528 | $74,04 |
| 421 | EETHPYUSD | $2.311 | $39,49 |
| 422 | BBERAUSDC | $0,1891 | $33,9 |
| 423 | BBCHETH | $259,6 | $26,33 |
| 424 | EDAIEUR | $1,001 | $24,29 |
| 425 | UUSDSEUR | $1,001 | $19,04 |
| 426 | BXBTAUSD | $78.390 | $16,95 |
| 427 | BBCHJPY | $248 | $16,71 |
| 428 | BXBTDAI | $77.950 | $16,46 |
| 429 | LLINKJPY | $12,58 | $14,69 |
| 430 | PPEPEAUD | $0,00000373 | $10,83 |
| 431 | EUSDDEUR | $0,9918 | $9,501 |
| 432 | BXBTUSD1 | $79.610 | $8,994 |
| 433 | CCYBEREUR | $0,3188 | $6,855 |
| 434 | SSOLUSD1 | $104,1 | $6,244 |
| 435 | EETHJPY | $2.490 | $6,17 |
| 436 | WWMTXEUR | $0,03586 | $5,379 |
| 437 | BXBTEUROP | $82.160 | $1,136 |
Kraken — sık sorulan sorular
Flicker, Kraken işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Kraken üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Açık pozisyon nedir ve Kraken için neden önemlidir?
Açık pozisyon, Kraken üzerinde şu anda açık olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Fiyatla birlikte artan açık pozisyon genellikle pozisyonlara yeni para girdiğini, azalan açık pozisyon ise pozisyonların kapatıldığını gösterir. Flicker bunu borsalar arasında karşılaştırılabilmesi için USD cinsinden gösterir.
Kraken fonlama oranları nereden geliyor?
Her sürekli vadeli paritenin fonlama oranı doğrudan Kraken üzerinden okunur ve vadeli işlemler tablosunda bir sonraki fonlama zamanıyla birlikte gösterilir. Pozitif oran longların shortlara, negatif oran shortların longlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Borsalar arası görünüm fonlama oranları grafiğindedir.
Kraken hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Kraken destekliyorsa, salt okunur bir API anahtarıyla bağlayabilirsiniz: Flicker pozisyonlarınızı, bakiyelerinizi ve emir geçmişinizi bu piyasa rakamlarının yanında gösterir. Salt okunur anahtarlar işlem yapamaz veya para çekemez ve Kraken üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilir.