Kripto ve hisse analizi
itibarıyla Flicker'ın günlük okumasına göre 239 varlıktan 66 tanesi bir bölgede: 21 alım bölgesinde, 5 birikimde, 29 dağıtımda ve 11 satım bölgesinde. Her bölgenin stop'u ve hedefi var.
- 122 bölge dışında
Bu hafta yeni
7 günde 50 yeni bölge| İzleme listesi | Varlık | Fiyat24 sa | Uyarı | Ayrıntılar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 23 gün önce | $0,04714+%1,49 | Kazanç:risk 1,4 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | DağıtımYeni · ilk görülme 2 sa. önce | $0,1986+%21,44 | Kazanç:risk 1,2 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Satım bölgesiİlk görülme 9 gün önce | $0,01688+%2,87 | Kazanç:risk 1,2 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme 14 gün önce | $0,4178-%4,33 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiYeni · ilk görülme 4 gün önce | $0,01151-%2,81 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme geçen ay | $0,09866+%11,15 | Kazanç:risk 1,3 | |||||
| Al6 faktörden 2 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 13 gün önce | $0,01221-%4,74 | Kazanç:risk 1,3 | |||||
| Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 11 gün önce | $0,1665-%0,08 | Kazanç:risk 1,3 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | DağıtımYeni · ilk görülme 4 gün önce | $3,85+%0,03 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 15 gün önce | $0,5405-%1,05 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiYeni · ilk görülme 12 sa. önce | $0,1808-%8,70 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | DağıtımYeni · ilk görülme 1 sa. önce | $527,42-%0,28 | Kazanç:risk 0 | |||||
| Tut6 faktörden 6 tanesi aynı yönde | DağıtımYeni · ilk görülme 5 gün önce | $0,04814+%0,87 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Al6 faktörden 2 tanesi aynı yönde | BirikimYeni · ilk görülme 6 gün önce | $0,000753-%5,41 | Kazanç:risk 1,4 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme 14 gün önce | $0,1002-%3,88 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Al6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Satım bölgesiİlk görülme geçen ay | $0,01424+%2,31 | Kazanç:risk 1,8 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 15 gün önce | $0,3246-%4,39 | Kazanç:risk 2 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiYeni · ilk görülme 15 sa. önce | $0,04457-%3,58 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme 23 gün önce | $7,97+%1,22 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Al6 faktörden 2 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 8 gün önce | $0,01054-%0,33 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Satım bölgesiYeni · ilk görülme 4 gün önce | $0,1292-%2,54 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme 22 gün önce | $0,1932-%1,51 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme geçen ay | $0,006506+%1,07 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiYeni · ilk görülme 7 gün önce | $0,0000004308+%3,86 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme geçen ay | $0,3644-%4,29 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Birikimİlk görülme 11 gün önce | $0,6729-%3,77 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme geçen ay | $0,1745-%2,49 | Kazanç:risk 2,3 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 11 gün önce | $253,38-%1,85 | Kazanç:risk 1,7 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme 15 gün önce | $0,004589-%2,61 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Satım bölgesiİlk görülme 11 gün önce | $0,004669-%1,11 | Kazanç:risk 1,4 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 15 gün önce | $0,06675+%0,51 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 10 gün önce | $1,21+%0,56 | Kazanç:risk 1,7 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 11 gün önce | $0,4171-%1,07 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 6 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme 15 gün önce | $0,004424+%1,16 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | DağıtımYeni · ilk görülme 1 sa. önce | $0,0009209-%0,89 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Satım bölgesiYeni · ilk görülme 7 gün önce | $2,11-%1,06 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 2 ay önce | $0,000003127-%0,03 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme geçen ay | $0,05163-%2,63 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | DağıtımYeni · ilk görülme 3 gün önce | $0,04893-%6,03 | Kazanç:risk 1,4 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Satım bölgesiYeni · ilk görülme 6 gün önce | $0,004016-%1,01 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme geçen ay | $0,1047-%3,79 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme 20 gün önce | $0,2794-%0,70 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme geçen ay | $0,1131+%2,10 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 9 gün önce | $0,07682-%3,14 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Al6 faktörden 3 tanesi aynı yönde | DağıtımYeni · ilk görülme 2 sa. önce | PLN 3,9303-%1,44 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 12 gün önce | $0,1088-%0,46 | Kazanç:risk 1,8 | |||||
| Tut6 faktörden 6 tanesi aynı yönde | BirikimYeni · ilk görülme 6 gün önce | $0,1777-%3,28 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 12 gün önce | $0,00000495-%0,42 | Kazanç:risk 1,7 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme 11 gün önce | $0,07405+%0,40 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme 15 gün önce | $0,002063-%0,28 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Satım bölgesiYeni · ilk görülme 7 gün önce | $0,0007004-%1,52 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Sat6 faktörden 3 tanesi aynı yönde | Satım bölgesiYeni · ilk görülme 5 gün önce | $0,6097-%2,85 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme 11 gün önce | $0,08981-%1,17 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Birikimİlk görülme 12 gün önce | $602,04-%0,02 | Kazanç:risk 2,3 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Dağıtımİlk görülme geçen ay | $0,04030-%3,99 | Kazanç:risk 2 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Satım bölgesiYeni · ilk görülme 4 gün önce | $0,05235-%1,67 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Satım bölgesiİlk görülme 11 gün önce | $0,08571-%1,56 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yönde | Satım bölgesiİlk görülme 7 gün önce | $0,0000001003+%0,26 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yönde | Birikimİlk görülme geçen ay | $0,2025-%1,08 | Kazanç:risk 2,6 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | DağıtımYeni · ilk görülme 5 gün önce | $0,001761-%1,21 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yönde | DağıtımYeni · ilk görülme 5 gün önce | $0,00003507-%2,08 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | DağıtımYeni · ilk görülme 5 gün önce | MX$17,9276+%0,91 | Kazanç:risk 2,7 | |||||
| Sat6 faktörden 2 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiYeni · ilk görülme 7 gün önce | COP 3.291-%0,07 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | DağıtımYeni · ilk görülme evvelsi gün | $0,0008448-%1,77 | Kazanç:risk 1,2 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme 2 ay önce | $4.026,42-%0,40 | Kazanç:risk 1,5 | |||||
| Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yönde | Alım bölgesiİlk görülme 11 gün önce | $0,04206-%0,23 | Kazanç:risk 1,5 |
Analizdir, tavsiye değildir. Fiyatlar değişir; para kaybedebilirsiniz.
Bu hafta ne oldu
Son 7 günde hedefine ulaşan ya da stopuna değen bölgeler.
Bir bölge nasıl okunur
Flicker, kripto ve ABD hisseleri için işlem öncesi bir kontroldür: al, tut veya sat değerlendirmesi, nedenleri ve girişten önce çıkış. Flicker asla sizin yerinize işlem yapmaz.
Alım bölgesi, bir varlığın daha önce alıcı bulduğu fiyat alanıdır; destek, direnç ve orada işlem gören hacimden çıkarılır. Her bölgenin bir stop loss'u ve hedefi vardır, böylece çıkış girişten önce belirlenir.
Birikim ve dağıtım bölgeleri, bir düşüşten sonraki daha sessiz alımları ve bir yükselişten sonraki daha sessiz satışları işaretler. Her bölgenin yanındaki okuma ayrı bir şeydir, Flicker'ın Al, Tut veya Sat kararıdır; bu yüzden dağıtım bölgesinin yanında Tut bir çelişki değildir.
Liste günlük okumayı kullanır ve ücretsizdir. 1 saatlik ve 15 dakikalık okumalar Pro'nun parçasıdır.
Sık sorulan sorular
Alım bölgesi nedir?
Alım bölgesi, bir varlığın daha önce alıcı bulduğu fiyat alanıdır; destek, direnç ve orada işlem gören hacimden çıkarılır. Her bölgenin bir stop loss'u ve en az bir hedefi vardır.
Stop ve kazanç:risk ne anlama gelir?
Stop, Flicker'ın okumasının yanlış çıktığı ve çıkacağınız fiyattır; grafiğin kendi oynaklığına göre ayarlanır. Kazanç:risk, ilk hedefe olan mesafeyi stop'a olan mesafeyle karşılaştırır: 2 olduğunda hedef, stop'un iki katı uzaktadır.
Liste ne sıklıkla güncellenir?
Sayfa her dakika yeniden oluşturulur ve liste açıkken her 30 saniyede bir yenilenir. İlk cümledeki saat, saydığı okumaların ne zaman yapıldığını gösterir.
Bir bölge için uyarı kurabilir miyim?
Evet. Bir satırda Girişte haber ver'i seçin; Flicker fiyat bölgenin kenarına geldiğinde size haber verir. Bölgenin içindeyken uyarıyı stop'a veya hedefe kurabilirsiniz. Ücretsiz bir hesapta en fazla 10 uyarı tutulabilir.
Bu bölgeler tavsiye mi?
Hayır. Bölge, kendi araştırmanız için fiyat seviyelerini işaretler ve sizin durumunuzu bilmez. Analizdir, tavsiye değildir. Fiyatlar değişir; para kaybedebilirsiniz.