Au , Kraken a traité 2,766 Md $US de volume sur 24 heures sur 433 paires spot et 104 paires de futures couvrant 145 actifs, avec 369,1 M $US d'intérêt ouvert sur les futures — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
2,766 Md $US
Actifs uniques
145
Paires spot
433
Paires futures
104
Intérêt ouvert
369,1 M $US
Marchés
| # | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | BXBTUSD | 78 450 $US | 302,1 M $US |
| 2 | UUSDTUSD | 0,9998 $US | 214 M $US |
| 3 | EUSDCEUR | 1 $US | 112,4 M $US |
| 4 | EUSDTEUR | 1 $US | 94,26 M $US |
| 5 | UUSDCUSD | 0,9999 $US | 92,14 M $US |
| 6 | XXRPUSD | 1,431 $US | 64,61 M $US |
| 7 | EETHUSD | 2 440 $US | 54,96 M $US |
| 8 | SSOLUSD | 96,6 $US | 52,68 M $US |
| 9 | BXBTEUR | 78 560 $US | 50,78 M $US |
| 10 | HHYPEUSD | 79,89 $US | 32,85 M $US |
| 11 | BXBTUSDC | 78 520 $US | 28,14 M $US |
| 12 | EETHEUR | 2 441 $US | 26,8 M $US |
| 13 | ZZECUSD | 765,5 $US | 25,96 M $US |
| 14 | SSOLEUR | 96,66 $US | 20,2 M $US |
| 15 | XXRPEUR | 1,432 $US | 17,97 M $US |
| 16 | UUSDCUSDT | 1 $US | 13,5 M $US |
| 17 | AADAUSD | 0,2086 $US | 12,37 M $US |
| 18 | GUSDTGBP | 0,9999 $US | 12,31 M $US |
| 19 | DXDGUSD | 0,08569 $US | 11,06 M $US |
| 20 | TTAOUSD | 229,1 $US | 10,7 M $US |
| 21 | SSUIUSD | 0,7552 $US | 8,553 M $US |
| 22 | BXBTUSDT | 78 480 $US | 8,194 M $US |
| 23 | SSOLUSDC | 96,81 $US | 7,743 M $US |
| 24 | GUSDCGBP | 0,9998 $US | 7,594 M $US |
| 25 | BXBTGBP | 78 560 $US | 7,446 M $US |
| 26 | PPUMPUSD | 0,004497 $US | 6,036 M $US |
| 27 | EETHUSDC | 2 445 $US | 5,123 M $US |
| 28 | BXBTCHF | 78 550 $US | 5,099 M $US |
| 29 | AAAVEUSD | 126,4 $US | 4,512 M $US |
| 30 | LLINKUSD | 11,28 $US | 4,261 M $US |
| 31 | SSOLUSDT | 96,64 $US | 4,234 M $US |
| 32 | ZZECEUR | 765,4 $US | 4,178 M $US |
| 33 | XXMRUSD | 439,7 $US | 4,051 M $US |
| 34 | PPEPEUSD | 0,00000381 $US | 4,049 M $US |
| 35 | XXRPUSDC | 1,43 $US | 3,383 M $US |
| 36 | XXLMUSD | 0,182 $US | 3,348 M $US |
| 37 | EETHUSDT | 2 440 $US | 3,281 M $US |
| 38 | PPENGUUSD | 0,009378 $US | 3,263 M $US |
| 39 | LLTCUSD | 49,98 $US | 2,851 M $US |
| 40 | NNEARUSD | 1,862 $US | 2,806 M $US |
| 41 | AUSDTAUD | 0,9998 $US | 2,727 M $US |
| 42 | PPOLUSD | 0,1216 $US | 2,706 M $US |
| 43 | HHYPEEUR | 79,95 $US | 2,639 M $US |
| 44 | XXRPUSDT | 1,432 $US | 2,553 M $US |
| 45 | AADAEUR | 0,2085 $US | 2,507 M $US |
| 46 | CUSDCCHF | 1 $US | 2,391 M $US |
| 47 | EENAUSD | 0,1433 $US | 2,166 M $US |
| 48 | VVVVUSD | 17,42 $US | 2,022 M $US |
| 49 | AAVAXUSD | 7,33 $US | 2,011 M $US |
| 50 | XXMRUSDT | 439,2 $US | 1,938 M $US |
| 51 | IINJUSD | 5,557 $US | 1,932 M $US |
| 52 | LLINKEUR | 11,27 $US | 1,8 M $US |
| 53 | BBNBUSD | 694,2 $US | 1,8 M $US |
| 54 | CCRVUSD | 0,3149 $US | 1,788 M $US |
| 55 | IICPUSD | 2,377 $US | 1,764 M $US |
| 56 | SSPXUSD | 0,5087 $US | 1,698 M $US |
| 57 | TTRUMPUSD | 2,185 $US | 1,679 M $US |
| 58 | CUSDTCHF | 0,9999 $US | 1,655 M $US |
| 59 | XXRPGBP | 1,43 $US | 1,651 M $US |
| 60 | SSUIEUR | 0,7549 $US | 1,588 M $US |
| 61 | LLTCEUR | 49,97 $US | 1,567 M $US |
| 62 | JJUPUSD | 0,212 $US | 1,555 M $US |
| 63 | EETHGBP | 2 441 $US | 1,503 M $US |
| 64 | OONDOUSD | 0,3635 $US | 1,458 M $US |
| 65 | UUNIUSD | 4,264 $US | 1,441 M $US |
| 66 | TTAOEUR | 229,4 $US | 1,431 M $US |
| 67 | DXDGEUR | 0,08567 $US | 1,416 M $US |
| 68 | FFARTCOINUSD | 0,1859 $US | 1,413 M $US |
| 69 | SSOLGBP | 96,52 $US | 1,399 M $US |
| 70 | FFETUSD | 0,1626 $US | 1,299 M $US |
| 71 | BBCHUSD | 266,4 $US | 1,267 M $US |
| 72 | BXBTAUD | 78 490 $US | 1,258 M $US |
| 73 | PPUMPEUR | 0,004512 $US | 1,25 M $US |
| 74 | TTRXUSD | 0,3362 $US | 1,21 M $US |
| 75 | LLINKUSDC | 11,3 $US | 1,187 M $US |
| 76 | AADAUSDT | 0,2085 $US | 1,16 M $US |
| 77 | AAAVEEUR | 126 $US | 1,139 M $US |
| 78 | NNEAREUR | 1,866 $US | 1,07 M $US |
| 79 | HHBARUSD | 0,07758 $US | 1,069 M $US |
| 80 | XXMRXBT | 438,9 $US | 1,063 M $US |
| 81 | CCCUSD | 0,1193 $US | 1,008 M $US |
| 82 | WWIFUSD | 0,195 $US | 989,8 k $US |
| 83 | UUNIEUR | 4,269 $US | 962,2 k $US |
| 84 | XXPLUSD | 0,0905 $US | 914,2 k $US |
| 85 | SSOLXBT | 96,59 $US | 903,2 k $US |
| 86 | EETHXBT | 2 440 $US | 888,3 k $US |
| 87 | TTRXEUR | 0,3362 $US | 873 k $US |
| 88 | VVIRTUALUSD | 0,7412 $US | 869,5 k $US |
| 89 | XXLMEUR | 0,1822 $US | 834 k $US |
| 90 | KKASUSD | 0,02758 $US | 780,5 k $US |
| 91 | SSHIBUSD | 0,000005261 $US | 741,9 k $US |
| 92 | BXBTFIDD | 78 700 $US | 723,3 k $US |
| 93 | RRENDERUSD | 1,5 $US | 718,8 k $US |
| 94 | SSOLAUD | 96,65 $US | 705,8 k $US |
| 95 | AUSDCAUD | 0,9997 $US | 682,7 k $US |
| 96 | EETHCHF | 2 438 $US | 659,6 k $US |
| 97 | DDOTUSD | 0,8504 $US | 636,6 k $US |
| 98 | WWLDUSD | 0,3853 $US | 629 k $US |
| 99 | XXCNUSD | 0,00367 $US | 607,5 k $US |
| 100 | AADAUSDC | 0,2084 $US | 595 k $US |
| 101 | AALGOUSD | 0,089 $US | 584,2 k $US |
| 102 | SSOLETH | 96,51 $US | 573 k $US |
| 103 | JJUPEUR | 0,2122 $US | 554,3 k $US |
| 104 | AAPTUSD | 0,5616 $US | 515,5 k $US |
| 105 | PPEPEEUR | 0,000003813 $US | 514,1 k $US |
| 106 | TTRUMPEUR | 2,177 $US | 514 k $US |
| 107 | OONDOEUR | 0,364 $US | 497,8 k $US |
| 108 | BBONKUSD | 0,000003002 $US | 495,5 k $US |
| 109 | AAVAXEUR | 7,326 $US | 481,6 k $US |
| 110 | EETHFIDD | 2 431 $US | 480,9 k $US |
| 111 | AASTERUSD | 0,7017 $US | 467,6 k $US |
| 112 | XXRPXBT | 1,432 $US | 465,8 k $US |
| 113 | JJTOUSD | 0,5196 $US | 454,1 k $US |
| 114 | TTONUSD | 1,433 $US | 446,6 k $US |
| 115 | AATOMUSD | 1,523 $US | 439,1 k $US |
| 116 | SSEIUSD | 0,04592 $US | 435,1 k $US |
| 117 | EENAEUR | 0,1434 $US | 425,3 k $US |
| 118 | XXDCUSD | 0,0287 $US | 423,8 k $US |
| 119 | DDOTEUR | 0,8528 $US | 423,6 k $US |
| 120 | PPOLEUR | 0,1219 $US | 414,1 k $US |
| 121 | XXMRUSDC | 440,1 $US | 408,9 k $US |
| 122 | BBNBEUR | 694,4 $US | 396,8 k $US |
| 123 | SSPXEUR | 0,5114 $US | 395,3 k $US |
| 124 | BXBTEURC | 78 630 $US | 384 k $US |
| 125 | XXAUTUSD | 4 639 $US | 383,7 k $US |
| 126 | DXDGUSDT | 0,08564 $US | 375,8 k $US |
| 127 | LLDOUSD | 0,363 $US | 372,1 k $US |
| 128 | NNIGHTUSD | 0,01923 $US | 369,9 k $US |
| 129 | IINJEUR | 5,571 $US | 364,2 k $US |
| 130 | FFILUSD | 0,713 $US | 362,2 k $US |
| 131 | WWLDEUR | 0,3851 $US | 342,6 k $US |
| 132 | BBCHEUR | 266,4 $US | 326,5 k $US |
| 133 | FFLRUSD | 0,0066 $US | 316,2 k $US |
| 134 | FFETEUR | 0,1626 $US | 305,7 k $US |
| 135 | AARBUSD | 0,0922 $US | 304,6 k $US |
| 136 | HHBAREUR | 0,07777 $US | 297,2 k $US |
| 137 | AADAGBP | 0,2089 $US | 293,7 k $US |
| 138 | WWLFIUSD | 0,0581 $US | 292,7 k $US |
| 139 | LLTCGBP | 49,97 $US | 289,7 k $US |
| 140 | SSUIGBP | 0,7572 $US | 288,6 k $US |
| 141 | RRAYUSD | 0,784 $US | 280,4 k $US |
| 142 | EETHAUD | 2 444 $US | 270,6 k $US |
| 143 | TTIAUSD | 0,3505 $US | 270,1 k $US |
| 144 | TTRUMPUSDC | 2,18 $US | 265,4 k $US |
| 145 | SSANDUSD | 0,0408 $US | 263,1 k $US |
| 146 | DXDGUSDC | 0,08572 $US | 260,8 k $US |
| 147 | BBNBUSDC | 694 $US | 254,7 k $US |
| 148 | PPENGUEUR | 0,009406 $US | 234,2 k $US |
| 149 | SSHIBEUR | 0,000005259 $US | 232,6 k $US |
| 150 | LLTCXBT | 49,91 $US | 231,6 k $US |
| 151 | LLINKUSDT | 11,27 $US | 224,1 k $US |
| 152 | KKASEUR | 0,02761 $US | 222,6 k $US |
| 153 | WWIFEUR | 0,1954 $US | 217,9 k $US |
| 154 | RRLUSDUSDC | 1,001 $US | 208 k $US |
| 155 | CCRVEUR | 0,3138 $US | 203,4 k $US |
| 156 | FFARTCOINEUR | 0,1863 $US | 202,8 k $US |
| 157 | RRENDEREUR | 1,502 $US | 199,1 k $US |
| 158 | IICPEUR | 2,383 $US | 193,7 k $US |
| 159 | XXRPAUD | 1,432 $US | 192,5 k $US |
| 160 | OOPUSD | 0,1016 $US | 190,7 k $US |
| 161 | BBCHUSDT | 266,3 $US | 185,2 k $US |
| 162 | AATOMEUR | 1,524 $US | 183,2 k $US |
| 163 | LLINKXBT | 11,28 $US | 179,5 k $US |
| 164 | MMELANIAUSD | 0,1043 $US | 178,7 k $US |
| 165 | VVVVEUR | 17,45 $US | 175,6 k $US |
| 166 | BBABYUSD | 0,01192 $US | 174,9 k $US |
| 167 | MMANAUSD | 0,0736 $US | 161,5 k $US |
| 168 | FFILEUR | 0,7171 $US | 158,4 k $US |
| 169 | EETCUSD | 7,658 $US | 154,2 k $US |
| 170 | ZZBCNUSD | 0,001885 $US | 146,7 k $US |
| 171 | AASTEREUR | 0,698 $US | 145,5 k $US |
| 172 | XXMREUR | 439,4 $US | 145,4 k $US |
| 173 | AALGOEUR | 0,08901 $US | 143,7 k $US |
| 174 | LLTCUSDT | 49,9 $US | 143,3 k $US |
| 175 | VVETUSD | 0,005673 $US | 143 k $US |
| 176 | XXPLEUR | 0,09005 $US | 143 k $US |
| 177 | XXDCEUR | 0,02878 $US | 139,3 k $US |
| 178 | XXAUTUSDT | 4 641 $US | 134,8 k $US |
| 179 | KKAITOUSD | 0,3196 $US | 128,3 k $US |
| 180 | TTONUSDC | 1,438 $US | 126,7 k $US |
| 181 | TTRUMPUSDT | 2,157 $US | 126,4 k $US |
| 182 | DDOTUSDT | 0,8509 $US | 122,4 k $US |
| 183 | SSKRUSD | 0,007724 $US | 122,1 k $US |
| 184 | FFARTCOINUSDC | 0,1887 $US | 118 k $US |
| 185 | AAPTEUR | 0,5639 $US | 117,4 k $US |
| 186 | RRLUSDUSDT | 1 $US | 111,2 k $US |
| 187 | SSUSD | 0,0275 $US | 106,4 k $US |
| 188 | GGALAUSD | 0,00182 $US | 103,8 k $US |
| 189 | SSKYUSD | 0,06676 $US | 102,7 k $US |
| 190 | BBCHUSDC | 266,4 $US | 102,1 k $US |
| 191 | XXTZUSD | 0,2239 $US | 101,6 k $US |
| 192 | LLINKGBP | 11,29 $US | 100,8 k $US |
| 193 | DDOTUSDC | 0,8627 $US | 100,3 k $US |
| 194 | LLTCUSDC | 50,02 $US | 100,2 k $US |
| 195 | PPENGUUSDC | 0,009413 $US | 99,34 k $US |
| 196 | TTRUSTUSD | 0,05093 $US | 98,41 k $US |
| 197 | DXDGXBT | 0,08633 $US | 98,02 k $US |
| 198 | CCROUSD | 0,05846 $US | 97,84 k $US |
| 199 | LLDOEUR | 0,3632 $US | 96,77 k $US |
| 200 | MMNTUSD | 0,5171 $US | 94,67 k $US |
| 201 | AARBEUR | 0,09203 $US | 93,47 k $US |
| 202 | TTIAEUR | 0,3511 $US | 92,08 k $US |
| 203 | XXRPETH | 1,433 $US | 88,48 k $US |
| 204 | MMOGUSD | 0,0000001139 $US | 86,98 k $US |
| 205 | BBLESSUSD | 0,008906 $US | 85,36 k $US |
| 206 | LLINKAUD | 11,47 $US | 84,61 k $US |
| 207 | VVIRTUALEUR | 0,7386 $US | 78,65 k $US |
| 208 | PPUMPSOL | 0,004687 $US | 77 k $US |
| 209 | TTURBOUSD | 0,000996 $US | 76,42 k $US |
| 210 | 00GUSD | 0,157 $US | 75,81 k $US |
| 211 | GGMTUSD | 0,00703 $US | 74,93 k $US |
| 212 | RRUNEUSD | 0,486 $US | 73,91 k $US |
| 213 | EETCEUR | 7,654 $US | 73,77 k $US |
| 214 | JJTOEUR | 0,5181 $US | 70,58 k $US |
| 215 | NNIGHTEUR | 0,01932 $US | 70,53 k $US |
| 216 | AADAETH | 0,2088 $US | 69,25 k $US |
| 217 | AATOMUSDT | 1,524 $US | 68,98 k $US |
| 218 | BBATUSD | 0,06682 $US | 66,12 k $US |
| 219 | TTONEUR | 1,44 $US | 65,87 k $US |
| 220 | SSTBLEUR | 0,02468 $US | 65,36 k $US |
| 221 | AAAVEXBT | 126,5 $US | 64,61 k $US |
| 222 | AARKMUSD | 0,1097 $US | 64,54 k $US |
| 223 | OOPEUR | 0,1015 $US | 62,14 k $US |
| 224 | BBNBUSDT | 697,1 $US | 61,96 k $US |
| 225 | XXTZEUR | 0,2236 $US | 60,73 k $US |
| 226 | EETHEURC | 2 452 $US | 59,38 k $US |
| 227 | AATOMUSDC | 1,525 $US | 57,87 k $US |
| 228 | AAVNTUSD | 0,103 $US | 57,57 k $US |
| 229 | CCAKEUSD | 1,714 $US | 56,51 k $US |
| 230 | XXLMGBP | 0,1821 $US | 54,9 k $US |
| 231 | MMELANIAEUR | 0,1043 $US | 54,79 k $US |
| 232 | SSOLEURC | 96,54 $US | 54,17 k $US |
| 233 | KKMNOUSD | 0,02425 $US | 53,62 k $US |
| 234 | SSTBLUSD | 0,02467 $US | 52,8 k $US |
| 235 | AAUSD | 0,0731 $US | 51,49 k $US |
| 236 | PPENGUUSDT | 0,009382 $US | 50,79 k $US |
| 237 | VVETEUR | 0,005703 $US | 50,15 k $US |
| 238 | SSYNUSD | 0,1112 $US | 49,62 k $US |
| 239 | AAAVEGBP | 126,9 $US | 49,47 k $US |
| 240 | AAPEUSD | 0,1407 $US | 49,44 k $US |
| 241 | WWLFIEUR | 0,05804 $US | 49,43 k $US |
| 242 | DDOGSUSD | 0,00003942 $US | 48,52 k $US |
| 243 | AADAXBT | 0,2085 $US | 48,15 k $US |
| 244 | PPNUTUSD | 0,0508 $US | 47,24 k $US |
| 245 | AAVAXUSDC | 7,322 $US | 46,65 k $US |
| 246 | AAVAXUSDT | 7,332 $US | 46,47 k $US |
| 247 | RRIVERUSD | 2,062 $US | 46,07 k $US |
| 248 | RRAYEUR | 0,7837 $US | 46,01 k $US |
| 249 | WWUSD | 0,00931 $US | 43,44 k $US |
| 250 | UDAIUSDT | 1 $US | 41,23 k $US |
| 251 | CCCEUR | 0,1199 $US | 41,23 k $US |
| 252 | SSEIEUR | 0,04596 $US | 39,88 k $US |
| 253 | BBATEUR | 0,06689 $US | 39,14 k $US |
| 254 | AARKMEUR | 0,1073 $US | 38,03 k $US |
| 255 | KKASUSDT | 0,02758 $US | 37,82 k $US |
| 256 | BBONKEUR | 0,000003031 $US | 37,39 k $US |
| 257 | RRLUSDUSD | 1 $US | 36,59 k $US |
| 258 | MMANAEUR | 0,074 $US | 36,57 k $US |
| 259 | EEGLDUSD | 3,39 $US | 36,25 k $US |
| 260 | AALGOUSDT | 0,08949 $US | 35,75 k $US |
| 261 | VVIRTUALUSDT | 0,7408 $US | 35,69 k $US |
| 262 | XXRPRLUSD | 1,438 $US | 35,65 k $US |
| 263 | MMELANIAUSDT | 0,1039 $US | 35,54 k $US |
| 264 | XXTZUSDT | 0,2235 $US | 35,32 k $US |
| 265 | SSEUR | 0,02756 $US | 35,27 k $US |
| 266 | DXDGGBP | 0,08551 $US | 34,83 k $US |
| 267 | BBERAUSD | 0,1777 $US | 33,43 k $US |
| 268 | ZZORAUSD | 0,006454 $US | 33,13 k $US |
| 269 | XXDCUSDC | 0,02881 $US | 32,68 k $US |
| 270 | CCROEUR | 0,05885 $US | 32,47 k $US |
| 271 | UDAIUSD | 1 $US | 30,14 k $US |
| 272 | TTRXXBT | 0,3361 $US | 29,77 k $US |
| 273 | AATOMGBP | 1,521 $US | 29,46 k $US |
| 274 | BBTRUSD | 0,03336 $US | 29,16 k $US |
| 275 | SSOMIUSD | 0,1096 $US | 29,14 k $US |
| 276 | SSHIBUSDT | 0,000005261 $US | 27,95 k $US |
| 277 | SSANDEUR | 0,04088 $US | 27,13 k $US |
| 278 | XXLMXBT | 0,1832 $US | 26,44 k $US |
| 279 | LLINKETH | 11,42 $US | 26,43 k $US |
| 280 | FFARTCOINUSDT | 0,1884 $US | 26,33 k $US |
| 281 | SSHIBUSDC | 0,000005254 $US | 26,3 k $US |
| 282 | CCCUSDC | 0,1208 $US | 24,85 k $US |
| 283 | BBCHXBT | 264,2 $US | 24,34 k $US |
| 284 | SSKYEUR | 0,06662 $US | 23,88 k $US |
| 285 | UUNIXBT | 4,215 $US | 23,87 k $US |
| 286 | UUSDEUSDT | 0,9998 $US | 23,3 k $US |
| 287 | KKMNOEUR | 0,02468 $US | 23,29 k $US |
| 288 | LLTCAUD | 50,25 $US | 23,2 k $US |
| 289 | AALGOGBP | 0,08895 $US | 22,94 k $US |
| 290 | SSKREUR | 0,007694 $US | 22,2 k $US |
| 291 | DDOTGBP | 0,8506 $US | 21,78 k $US |
| 292 | YYFIEUR | 2 289 $US | 21,09 k $US |
| 293 | GGASUSD | 1,256 $US | 20,76 k $US |
| 294 | NNEOEUR | 2,143 $US | 20,04 k $US |
| 295 | YYFIUSD | 2 262 $US | 19,15 k $US |
| 296 | GGUNUSD | 0,00313 $US | 18,95 k $US |
| 297 | AATOMXBT | 1,516 $US | 18,69 k $US |
| 298 | LLINEAUSD | 0,00248 $US | 18,39 k $US |
| 299 | LLSKUSD | 0,09045 $US | 18,29 k $US |
| 300 | FFLREUR | 0,006622 $US | 18,19 k $US |
| 301 | ZZKPUSD | 0,04037 $US | 17,96 k $US |
| 302 | VVIRTUALUSDC | 0,7405 $US | 17,91 k $US |
| 303 | ZZKUSD | 0,00874 $US | 17,82 k $US |
| 304 | GGALAEUR | 0,001822 $US | 17,09 k $US |
| 305 | PPEPEGBP | 0,000003806 $US | 17,02 k $US |
| 306 | DDOGSEUR | 0,00003945 $US | 16,68 k $US |
| 307 | AAPEEUR | 0,1414 $US | 16,63 k $US |
| 308 | RRUNEEUR | 0,4823 $US | 16,55 k $US |
| 309 | EESPUSD | 0,08922 $US | 16,53 k $US |
| 310 | MMYXUSD | 0,075 $US | 16,04 k $US |
| 311 | AAVNTEUR | 0,1034 $US | 15,9 k $US |
| 312 | GGUNEUR | 0,003107 $US | 15,34 k $US |
| 313 | MMELANIAUSDC | 0,104 $US | 15,2 k $US |
| 314 | PPNUTEUR | 0,05069 $US | 15,04 k $US |
| 315 | MMOGEUR | 0,0000001139 $US | 14,42 k $US |
| 316 | TTRUSTEUR | 0,0509 $US | 14,29 k $US |
| 317 | WWEUR | 0,009308 $US | 13,86 k $US |
| 318 | LLRCUSD | 0,008403 $US | 13,71 k $US |
| 319 | MMANAUSDT | 0,07411 $US | 13,67 k $US |
| 320 | GGAME2USD | 0,0007744 $US | 13,39 k $US |
| 321 | SSAFEUSD | 0,0895 $US | 13,23 k $US |
| 322 | SSOMIEUR | 0,1097 $US | 13,22 k $US |
| 323 | SSYNEUR | 0,111 $US | 12,78 k $US |
| 324 | AALGOUSDC | 0,08927 $US | 12,76 k $US |
| 325 | KKAITOEUR | 0,32 $US | 12,62 k $US |
| 326 | MMNTEUR | 0,5176 $US | 12,58 k $US |
| 327 | VVETUSDC | 0,005727 $US | 12,23 k $US |
| 328 | ZZKPEUR | 0,04048 $US | 11,87 k $US |
| 329 | FFILXBT | 0,7102 $US | 11,86 k $US |
| 330 | CCCUSDT | 0,12 $US | 11,76 k $US |
| 331 | 00GEUR | 0,1577 $US | 11,48 k $US |
| 332 | BXBTJPY | 78 560 $US | 11,44 k $US |
| 333 | NNEOUSD | 2,145 $US | 11,26 k $US |
| 334 | WWIFGBP | 0,1969 $US | 11,25 k $US |
| 335 | WWMTXUSD | 0,03461 $US | 10,91 k $US |
| 336 | LLSKEUR | 0,0893 $US | 10,8 k $US |
| 337 | BBERAEUR | 0,179 $US | 10,42 k $US |
| 338 | EEGLDEUR | 3,422 $US | 10,09 k $US |
| 339 | FFILGBP | 0,704 $US | 10,04 k $US |
| 340 | PPIUSD | 0,08973 $US | 9,823 k $US |
| 341 | DDOTXBT | 0,8523 $US | 9,612 k $US |
| 342 | CCAKEEUR | 1,713 $US | 9,554 k $US |
| 343 | AAEUR | 0,07311 $US | 9,283 k $US |
| 344 | DXDGAUD | 0,08584 $US | 9,215 k $US |
| 345 | SSANDXBT | 0,03979 $US | 8,641 k $US |
| 346 | BXBTDAI | 79 100 $US | 8,372 k $US |
| 347 | GGASEUR | 1,251 $US | 8,004 k $US |
| 348 | CCROUSDT | 0,05907 $US | 7,892 k $US |
| 349 | GGMTEUR | 0,007042 $US | 7,608 k $US |
| 350 | LLAYERUSD | 0,0674 $US | 6,999 k $US |
| 351 | AADAAUD | 0,211 $US | 6,984 k $US |
| 352 | AATOMETH | 1,525 $US | 6,849 k $US |
| 353 | EESPEUR | 0,08947 $US | 6,822 k $US |
| 354 | JUSDTJPY | 0,9972 $US | 6,644 k $US |
| 355 | MMIRAUSD | 0,0416 $US | 6,429 k $US |
| 356 | BBABYEUR | 0,01184 $US | 6,392 k $US |
| 357 | VVETUSDT | 0,005671 $US | 6,128 k $US |
| 358 | BBTREUR | 0,03311 $US | 6,119 k $US |
| 359 | AAAVEETH | 126,1 $US | 5,786 k $US |
| 360 | UUNIETH | 4,214 $US | 5,606 k $US |
| 361 | TTONUSDT | 1,432 $US | 5,569 k $US |
| 362 | CCROUSDC | 0,0582 $US | 5,468 k $US |
| 363 | TTURBOEUR | 0,0009939 $US | 5,399 k $US |
| 364 | AAPEUSDC | 0,1412 $US | 5,302 k $US |
| 365 | TTRXETH | 0,3354 $US | 4,98 k $US |
| 366 | UUSD1USD | 0,9994 $US | 4,6 k $US |
| 367 | XXTZUSDC | 0,2276 $US | 4,569 k $US |
| 368 | RRIVEREUR | 2,092 $US | 4,375 k $US |
| 369 | DDEGENUSD | 0,001028 $US | 4,114 k $US |
| 370 | LLTCETH | 49,93 $US | 4,043 k $US |
| 371 | ZZKEUR | 0,008642 $US | 3,995 k $US |
| 372 | PPEPEAUD | 0,00000376 $US | 3,929 k $US |
| 373 | SSUSDC | 0,02761 $US | 3,852 k $US |
| 374 | MMIRAEUR | 0,04169 $US | 3,625 k $US |
| 375 | LLAYEREUR | 0,06762 $US | 3,538 k $US |
| 376 | LLRCEUR | 0,008366 $US | 3,495 k $US |
| 377 | DDEGENEUR | 0,001028 $US | 3,488 k $US |
| 378 | ZZBCNEUR | 0,001899 $US | 3,311 k $US |
| 379 | PPIEUR | 0,08943 $US | 3,295 k $US |
| 380 | MMANAUSDC | 0,0739 $US | 3,221 k $US |
| 381 | EUSDEEUR | 1 $US | 3,189 k $US |
| 382 | GGAME2EUR | 0,0007798 $US | 3,068 k $US |
| 383 | AAPEUSDT | 0,1404 $US | 2,989 k $US |
| 384 | EDAIEUR | 1 $US | 2,825 k $US |
| 385 | EETHDAI | 2 467 $US | 2,433 k $US |
| 386 | XXCNEUR | 0,00362 $US | 2,416 k $US |
| 387 | BBERAUSDT | 0,177 $US | 2,356 k $US |
| 388 | BBCHAUD | 262,9 $US | 2,323 k $US |
| 389 | SSANDGBP | 0,04093 $US | 2,272 k $US |
| 390 | AALGOXBT | 0,08884 $US | 2,231 k $US |
| 391 | SSOLUSD1 | 97,95 $US | 2,119 k $US |
| 392 | LLINEAEUR | 0,002476 $US | 2,078 k $US |
| 393 | DDOTETH | 0,8631 $US | 1,957 k $US |
| 394 | IINEUR | 0,03107 $US | 1,911 k $US |
| 395 | ZZORAEUR | 0,006423 $US | 1,844 k $US |
| 396 | MMYXEUR | 0,07475 $US | 1,675 k $US |
| 397 | SSUSDT | 0,0281 $US | 1,62 k $US |
| 398 | BXBTPYUSD | 78 300 $US | 1,468 k $US |
| 399 | CCYBERUSD | 0,322 $US | 1,441 k $US |
| 400 | SSAFEEUR | 0,08888 $US | 1,422 k $US |
| 401 | BBCHETH | 263,1 $US | 1,345 k $US |
| 402 | BBCHGBP | 262,9 $US | 1,286 k $US |
| 403 | UUSDEUSDC | 1 $US | 1,138 k $US |
| 404 | CCYBEREUR | 0,3235 $US | 1,086 k $US |
| 405 | LLTCJPY | 49,98 $US | 1,013 k $US |
| 406 | UUSDSEUR | 1,01 $US | 917,2 $US |
| 407 | IINUSD | 0,03099 $US | 633,4 $US |
| 408 | WWMTXEUR | 0,0359 $US | 592,1 $US |
| 409 | UUSDSUSD | 1 $US | 550,8 $US |
| 410 | UUSDEUSD | 0,9997 $US | 525,9 $US |
| 411 | EETHPYUSD | 2 394 $US | 447,3 $US |
| 412 | EETCXBT | 7,887 $US | 377,4 $US |
| 413 | LLAVAUSD | 0,01795 $US | 318,1 $US |
| 414 | BBERAUSDC | 0,1751 $US | 283,8 $US |
| 415 | UUSD1USDC | 1 $US | 171,4 $US |
| 416 | AALGOETH | 0,08907 $US | 157,7 $US |
| 417 | EETCETH | 7,728 $US | 131 $US |
| 418 | EETHJPY | 2 436 $US | 100,7 $US |
| 419 | MMANAXBT | 0,07369 $US | 97,87 $US |
| 420 | BXBTUSD1 | 78 060 $US | 83,96 $US |
| 421 | EETHEUROP | 2 538 $US | 71,79 $US |
| 422 | DDOTJPY | 0,8598 $US | 65,94 $US |
| 423 | BBCHJPY | 262,5 $US | 59,71 $US |
| 424 | FFILETH | 0,7284 $US | 55,63 $US |
| 425 | LLAVAEUR | 0,01758 $US | 49,68 $US |
| 426 | UUSDDUSD | 0,9971 $US | 49,46 $US |
| 427 | BXBTUSDQ | 76 720 $US | 26,4 $US |
| 428 | EUSDDEUR | 0,9989 $US | 22,98 $US |
| 429 | LLINKJPY | 11,42 $US | 19,21 $US |
| 430 | BXBTAUSD | 80 660 $US | 12,1 $US |
| 431 | EETHUSD1 | 2 447 $US | 6,084 $US |
| 432 | TTRXUSDD | 0,3661 $US | 5,86 $US |
| 433 | BXBTEUROP | 80 200 $US | 1,125 $US |
Kraken — questions fréquentes
