Au , Kraken a traité 2,128 Md $US de volume sur 24 heures sur 437 paires spot et 102 paires de futures couvrant 145 actifs, avec 420,5 M $US d'intérêt ouvert sur les futures — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
2,128 Md $US
Actifs uniques
145
Paires spot
437
Paires futures
102
Intérêt ouvert
420,5 M $US
Marchés
| # | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | 0,9998 $US | 239,4 M $US |
| 2 | BXBTUSD | 78 700 $US | 147 M $US |
| 3 | EUSDCEUR | 1,001 $US | 101,2 M $US |
| 4 | EUSDTEUR | 1 $US | 69,59 M $US |
| 5 | UUSDCUSD | 0,9999 $US | 67,11 M $US |
| 6 | EETHUSD | 2 498 $US | 54,75 M $US |
| 7 | XXRPUSD | 1,436 $US | 52,75 M $US |
| 8 | SSOLUSD | 104,1 $US | 50,79 M $US |
| 9 | ZZECUSD | 1 182 $US | 47,42 M $US |
| 10 | BXBTEUR | 78 740 $US | 27,46 M $US |
| 11 | EETHEUR | 2 499 $US | 20,05 M $US |
| 12 | XXRPEUR | 1,436 $US | 16,51 M $US |
| 13 | HHYPEUSD | 84,28 $US | 14,3 M $US |
| 14 | SSUIUSD | 0,824 $US | 12,71 M $US |
| 15 | BXBTUSDC | 78 720 $US | 12,62 M $US |
| 16 | DXDGUSD | 0,09046 $US | 11,98 M $US |
| 17 | GUSDCGBP | 1 $US | 11,16 M $US |
| 18 | UUSDCUSDT | 1 $US | 10,17 M $US |
| 19 | AADAUSD | 0,2252 $US | 9,98 M $US |
| 20 | TTAOUSD | 262,8 $US | 8,162 M $US |
| 21 | BXBTUSDT | 78 720 $US | 7,801 M $US |
| 22 | VVVVUSD | 22,34 $US | 7,682 M $US |
| 23 | SSOLEUR | 104,1 $US | 7,039 M $US |
| 24 | EETHUSDT | 2 498 $US | 6,668 M $US |
| 25 | ZZECEUR | 1 180 $US | 6,64 M $US |
| 26 | UUNIUSD | 6,873 $US | 6,579 M $US |
| 27 | DDOTUSD | 1,244 $US | 6,549 M $US |
| 28 | NNEARUSD | 2,374 $US | 5,808 M $US |
| 29 | LLINKUSD | 12,72 $US | 5,697 M $US |
| 30 | IINJUSD | 6,405 $US | 5,396 M $US |
| 31 | XXMRUSD | 503,4 $US | 5,28 M $US |
| 32 | LLTCUSD | 54,45 $US | 4,952 M $US |
| 33 | EETHUSDC | 2 498 $US | 4,859 M $US |
| 34 | PPUMPUSD | 0,004403 $US | 3,963 M $US |
| 35 | GUSDTGBP | 1 $US | 3,842 M $US |
| 36 | AARBUSD | 0,1688 $US | 3,767 M $US |
| 37 | XXRPUSDT | 1,435 $US | 3,388 M $US |
| 38 | AADAEUR | 0,2252 $US | 3,247 M $US |
| 39 | SSUIEUR | 0,825 $US | 3,21 M $US |
| 40 | DDOTEUR | 1,243 $US | 3,117 M $US |
| 41 | XXMRUSDT | 503,8 $US | 3,03 M $US |
| 42 | SSOLUSDT | 104 $US | 2,925 M $US |
| 43 | KKASUSD | 0,03603 $US | 2,82 M $US |
| 44 | WWLDEUR | 0,4819 $US | 2,813 M $US |
| 45 | BXBTGBP | 78 660 $US | 2,689 M $US |
| 46 | WWLDUSD | 0,4815 $US | 2,686 M $US |
| 47 | LLINKEUR | 12,72 $US | 2,607 M $US |
| 48 | XXRPUSDC | 1,435 $US | 2,417 M $US |
| 49 | EENAUSD | 0,1603 $US | 2,375 M $US |
| 50 | IICPUSD | 2,963 $US | 2,309 M $US |
| 51 | XXLMUSD | 0,19 $US | 2,282 M $US |
| 52 | TTAOEUR | 262,5 $US | 2,191 M $US |
| 53 | UUNIEUR | 6,881 $US | 2,181 M $US |
| 54 | BBNBUSD | 753,9 $US | 2,172 M $US |
| 55 | DXDGEUR | 0,09051 $US | 2,168 M $US |
| 56 | PPEPEUSD | 0,000003657 $US | 2,154 M $US |
| 57 | AUSDTAUD | 1 $US | 2,035 M $US |
| 58 | HHYPEEUR | 84,25 $US | 1,992 M $US |
| 59 | BBCHUSD | 258,3 $US | 1,95 M $US |
| 60 | AAAVEUSD | 130 $US | 1,786 M $US |
| 61 | AAVAXUSD | 8,042 $US | 1,767 M $US |
| 62 | AALGOUSD | 0,1023 $US | 1,646 M $US |
| 63 | NNEAREUR | 2,374 $US | 1,483 M $US |
| 64 | OONDOUSD | 0,379 $US | 1,446 M $US |
| 65 | CCRVUSD | 0,3651 $US | 1,429 M $US |
| 66 | CUSDCCHF | 0,9998 $US | 1,42 M $US |
| 67 | LLINKUSDC | 12,71 $US | 1,415 M $US |
| 68 | AARBEUR | 0,1688 $US | 1,415 M $US |
| 69 | CUSDTCHF | 1 $US | 1,406 M $US |
| 70 | LLTCEUR | 54,48 $US | 1,38 M $US |
| 71 | FFARTCOINUSD | 0,1726 $US | 1,355 M $US |
| 72 | SSOLUSDC | 104,1 $US | 1,333 M $US |
| 73 | PPENGUUSD | 0,008224 $US | 1,294 M $US |
| 74 | AASTERUSD | 0,7574 $US | 1,253 M $US |
| 75 | EETHXBT | 2 497 $US | 1,201 M $US |
| 76 | TTRXUSD | 0,339 $US | 1,167 M $US |
| 77 | VVVVEUR | 22,33 $US | 1,116 M $US |
| 78 | AADAUSDT | 0,2251 $US | 1,093 M $US |
| 79 | TTRXEUR | 0,3393 $US | 1,088 M $US |
| 80 | FFETUSD | 0,181 $US | 1,082 M $US |
| 81 | EETHGBP | 2 497 $US | 1,076 M $US |
| 82 | BXBTCHF | 78 660 $US | 994 k $US |
| 83 | CCCUSD | 0,1078 $US | 970,1 k $US |
| 84 | AAPTUSD | 0,6601 $US | 953,6 k $US |
| 85 | XXPLUSD | 0,099 $US | 951,4 k $US |
| 86 | AUSDCAUD | 1 $US | 940,7 k $US |
| 87 | AATOMUSD | 1,819 $US | 924,7 k $US |
| 88 | JJUPUSD | 0,242 $US | 872 k $US |
| 89 | TTRUMPUSD | 2,258 $US | 860,3 k $US |
| 90 | XXRPGBP | 1,433 $US | 858 k $US |
| 91 | SSPXUSD | 0,5362 $US | 846,3 k $US |
| 92 | RRENDERUSD | 1,523 $US | 833,2 k $US |
| 93 | PPUMPEUR | 0,004409 $US | 830,3 k $US |
| 94 | LLINKUSDT | 12,72 $US | 768,4 k $US |
| 95 | BXBTAUD | 78 660 $US | 764,3 k $US |
| 96 | RRAYUSD | 1,162 $US | 750,1 k $US |
| 97 | HHBARUSD | 0,07992 $US | 744,6 k $US |
| 98 | XXLMEUR | 0,1897 $US | 729,7 k $US |
| 99 | AADAUSDC | 0,2249 $US | 713 k $US |
| 100 | XXDCUSD | 0,02868 $US | 705,5 k $US |
| 101 | AATOMEUR | 1,818 $US | 653,4 k $US |
| 102 | PPOLUSD | 0,09731 $US | 600,2 k $US |
| 103 | IINJEUR | 6,398 $US | 584 k $US |
| 104 | VVIRTUALUSD | 0,7277 $US | 583,5 k $US |
| 105 | BBCHEUR | 258,4 $US | 573,1 k $US |
| 106 | FFILUSD | 0,848 $US | 570,4 k $US |
| 107 | TTIAUSD | 0,4154 $US | 567,8 k $US |
| 108 | XXMRXBT | 505 $US | 558,9 k $US |
| 109 | EETHCHF | 2 496 $US | 538 k $US |
| 110 | SSEIUSD | 0,05017 $US | 531,7 k $US |
| 111 | BBTRUSD | 0,05067 $US | 528,6 k $US |
| 112 | AAVAXEUR | 8,049 $US | 518 k $US |
| 113 | KKASEUR | 0,03585 $US | 488 k $US |
| 114 | XXAUTUSD | 4 384 $US | 484,4 k $US |
| 115 | TTONUSD | 1,407 $US | 455,6 k $US |
| 116 | XXAUTUSDT | 4 386 $US | 453,7 k $US |
| 117 | AAAVEEUR | 130,1 $US | 440,7 k $US |
| 118 | LLTCUSDT | 54,39 $US | 439,4 k $US |
| 119 | WWIFUSD | 0,2193 $US | 434,3 k $US |
| 120 | IICPEUR | 2,96 $US | 429,6 k $US |
| 121 | SSHIBUSD | 0,000005448 $US | 429 k $US |
| 122 | NNIGHTUSD | 0,02309 $US | 421,9 k $US |
| 123 | AAPTEUR | 0,6605 $US | 405,8 k $US |
| 124 | XXMREUR | 504 $US | 405,6 k $US |
| 125 | EENAEUR | 0,1605 $US | 401,5 k $US |
| 126 | BBONKUSD | 0,000003076 $US | 400,9 k $US |
| 127 | FFLRUSD | 0,00658 $US | 400,6 k $US |
| 128 | EETCUSD | 8,685 $US | 389,9 k $US |
| 129 | XXRPXBT | 1,435 $US | 388,7 k $US |
| 130 | OOPUSD | 0,1067 $US | 387,7 k $US |
| 131 | JJUPEUR | 0,2413 $US | 379,4 k $US |
| 132 | DDOTUSDT | 1,236 $US | 374,9 k $US |
| 133 | TTRUMPEUR | 2,255 $US | 374,8 k $US |
| 134 | SSKRUSD | 0,02171 $US | 369,7 k $US |
| 135 | PPEPEEUR | 0,000003661 $US | 354,5 k $US |
| 136 | SSOLGBP | 104,1 $US | 344,7 k $US |
| 137 | DXDGUSDT | 0,09036 $US | 342 k $US |
| 138 | SSOLXBT | 104,2 $US | 336 k $US |
| 139 | XXCNUSD | 0,00404 $US | 335,6 k $US |
| 140 | MMANAUSD | 0,0764 $US | 322,7 k $US |
| 141 | CCAKEUSD | 2,296 $US | 319,7 k $US |
| 142 | OOPEUR | 0,1068 $US | 313,1 k $US |
| 143 | BBNBEUR | 754,3 $US | 310,3 k $US |
| 144 | OONDOEUR | 0,3793 $US | 302,6 k $US |
| 145 | VVETUSD | 0,008075 $US | 300,4 k $US |
| 146 | AALGOEUR | 0,1024 $US | 299 k $US |
| 147 | LLDOUSD | 0,395 $US | 287,9 k $US |
| 148 | PPOLEUR | 0,09737 $US | 263,3 k $US |
| 149 | JJTOUSD | 0,4485 $US | 262,1 k $US |
| 150 | FFETEUR | 0,1807 $US | 256,8 k $US |
| 151 | CCRVEUR | 0,3654 $US | 254,5 k $US |
| 152 | AASTEREUR | 0,7601 $US | 252 k $US |
| 153 | FFARTCOINEUR | 0,1724 $US | 248,5 k $US |
| 154 | DXDGUSDC | 0,09029 $US | 248,4 k $US |
| 155 | BBNBUSDC | 753,7 $US | 234,9 k $US |
| 156 | SSPXEUR | 0,5361 $US | 230,3 k $US |
| 157 | KKAITOUSD | 0,3326 $US | 227,4 k $US |
| 158 | SSUIGBP | 0,8194 $US | 225,7 k $US |
| 159 | XXDCEUR | 0,02868 $US | 225,6 k $US |
| 160 | CCROUSD | 0,05977 $US | 214,8 k $US |
| 161 | EETCEUR | 8,685 $US | 202,7 k $US |
| 162 | BBATUSD | 0,07738 $US | 199,1 k $US |
| 163 | KKASUSDT | 0,03616 $US | 197,6 k $US |
| 164 | AADAGBP | 0,2249 $US | 193,1 k $US |
| 165 | HHBAREUR | 0,07995 $US | 185,1 k $US |
| 166 | XXMRUSDC | 503,7 $US | 173,4 k $US |
| 167 | RRAYEUR | 1,158 $US | 170,1 k $US |
| 168 | AAVNTUSD | 0,108 $US | 170 k $US |
| 169 | SSYNUSD | 0,0902 $US | 165,7 k $US |
| 170 | PPENGUEUR | 0,008236 $US | 163 k $US |
| 171 | AATOMUSDT | 1,818 $US | 157,5 k $US |
| 172 | LLTCGBP | 54,42 $US | 155,9 k $US |
| 173 | FFILEUR | 0,8491 $US | 155,4 k $US |
| 174 | XXPLEUR | 0,09898 $US | 153,7 k $US |
| 175 | WWIFEUR | 0,2187 $US | 151,8 k $US |
| 176 | DDOTUSDC | 1,235 $US | 148,5 k $US |
| 177 | SSKREUR | 0,02175 $US | 148,5 k $US |
| 178 | LLTCXBT | 54,39 $US | 147,5 k $US |
| 179 | ZZORAUSD | 0,00878 $US | 140 k $US |
| 180 | ZZBCNUSD | 0,001786 $US | 139,3 k $US |
| 181 | AALGOUSDT | 0,1018 $US | 136,8 k $US |
| 182 | MMNTUSD | 0,6411 $US | 134,1 k $US |
| 183 | WWLFIUSD | 0,0563 $US | 133,1 k $US |
| 184 | GGALAUSD | 0,00191 $US | 131,2 k $US |
| 185 | AAVAXUSDT | 8,041 $US | 130,4 k $US |
| 186 | LLTCUSDC | 54,4 $US | 124,5 k $US |
| 187 | SSHIBEUR | 0,000005448 $US | 122,4 k $US |
| 188 | TTRXXBT | 0,3397 $US | 121,3 k $US |
| 189 | SSKYUSD | 0,06805 $US | 119,1 k $US |
| 190 | XXTZUSD | 0,2448 $US | 116,4 k $US |
| 191 | RRENDEREUR | 1,522 $US | 113,2 k $US |
| 192 | BBTREUR | 0,05096 $US | 110,8 k $US |
| 193 | BBABYUSD | 0,01136 $US | 108,1 k $US |
| 194 | VVETEUR | 0,008073 $US | 105,1 k $US |
| 195 | BBLESSUSD | 0,009506 $US | 102,5 k $US |
| 196 | LLDOEUR | 0,3966 $US | 99,86 k $US |
| 197 | SSOLAUD | 104 $US | 98,82 k $US |
| 198 | TTRUMPUSDC | 2,26 $US | 97,25 k $US |
| 199 | EETCXBT | 8,714 $US | 96,63 k $US |
| 200 | VVIRTUALEUR | 0,725 $US | 95,13 k $US |
| 201 | SSAFEUSD | 0,1022 $US | 94,84 k $US |
| 202 | TTIAEUR | 0,4157 $US | 92,86 k $US |
| 203 | UDAIUSDT | 1 $US | 90,82 k $US |
| 204 | CCROEUR | 0,06 $US | 89,73 k $US |
| 205 | BBATEUR | 0,07718 $US | 87,8 k $US |
| 206 | SSEIEUR | 0,05023 $US | 82,89 k $US |
| 207 | FFARTCOINUSDC | 0,1725 $US | 82,46 k $US |
| 208 | XXRPRLUSD | 1,427 $US | 82,08 k $US |
| 209 | EETHAUD | 2 497 $US | 81,03 k $US |
| 210 | AADAETH | 0,2249 $US | 79,76 k $US |
| 211 | 00GUSD | 0,2 $US | 75,07 k $US |
| 212 | BBCHUSDT | 256,9 $US | 72 k $US |
| 213 | AAPEUSD | 0,145 $US | 71,93 k $US |
| 214 | BBNBUSDT | 753,7 $US | 71,83 k $US |
| 215 | SSANDUSD | 0,0407 $US | 70,33 k $US |
| 216 | MMOGEUR | 0,0000001133 $US | 70,02 k $US |
| 217 | LLINKXBT | 12,71 $US | 69,6 k $US |
| 218 | EEGLDUSD | 4,73 $US | 69,52 k $US |
| 219 | DDOTGBP | 1,237 $US | 67,19 k $US |
| 220 | WWUSD | 0,01023 $US | 67,17 k $US |
| 221 | BXBTJPY | 78 530 $US | 66,46 k $US |
| 222 | AARKMUSD | 0,1106 $US | 63,78 k $US |
| 223 | SSOLSOFID | 104 $US | 62,4 k $US |
| 224 | AAVAXUSDC | 8,046 $US | 61,93 k $US |
| 225 | XXDCUSDC | 0,02867 $US | 61,47 k $US |
| 226 | XXTZEUR | 0,2453 $US | 60,44 k $US |
| 227 | TTONEUR | 1,412 $US | 59,52 k $US |
| 228 | TTRIAUSD | 0,0043 $US | 57,88 k $US |
| 229 | VVETUSDC | 0,008089 $US | 57,25 k $US |
| 230 | MMYXUSD | 0,071 $US | 56,51 k $US |
| 231 | FFLREUR | 0,006572 $US | 56,19 k $US |
| 232 | SSOLETH | 104,1 $US | 55,95 k $US |
| 233 | BXBTSOFID | 78 590 $US | 55,01 k $US |
| 234 | DXDGXBT | 0,09045 $US | 54,86 k $US |
| 235 | MMANAEUR | 0,07645 $US | 54 k $US |
| 236 | LLINKGBP | 12,71 $US | 53,82 k $US |
| 237 | TTRUMPUSDT | 2,262 $US | 53,24 k $US |
| 238 | SSTBLEUR | 0,02457 $US | 53,07 k $US |
| 239 | TTRUSTUSD | 0,05754 $US | 52,67 k $US |
| 240 | AARKMEUR | 0,1108 $US | 51,74 k $US |
| 241 | XXRPAUD | 1,429 $US | 51,69 k $US |
| 242 | DDOSUSD | 0,2247 $US | 51,6 k $US |
| 243 | SSTBLUSD | 0,02455 $US | 51,6 k $US |
| 244 | SSKYEUR | 0,06782 $US | 49,7 k $US |
| 245 | DDOGSUSD | 0,00005491 $US | 48,13 k $US |
| 246 | RRIVERUSD | 1,259 $US | 47,98 k $US |
| 247 | NNIGHTEUR | 0,02304 $US | 47,69 k $US |
| 248 | CCCEUR | 0,1078 $US | 47,55 k $US |
| 249 | SSOMIUSD | 0,133 $US | 47,22 k $US |
| 250 | SSUSD | 0,0303 $US | 46,86 k $US |
| 251 | MMELANIAUSD | 0,1134 $US | 45,97 k $US |
| 252 | MMOGUSD | 0,0000001135 $US | 45,85 k $US |
| 253 | UUNIXBT | 6,855 $US | 44,16 k $US |
| 254 | UDAIUSD | 0,9998 $US | 44,08 k $US |
| 255 | CCAKEEUR | 2,295 $US | 43,83 k $US |
| 256 | TTURBOUSD | 0,001015 $US | 42,84 k $US |
| 257 | KKAITOEUR | 0,3353 $US | 41,03 k $US |
| 258 | PPIUSD | 0,09612 $US | 38,1 k $US |
| 259 | AADAXBT | 0,2251 $US | 37,9 k $US |
| 260 | BBONKEUR | 0,000003073 $US | 37,25 k $US |
| 261 | PPENGUUSDC | 0,008223 $US | 36,03 k $US |
| 262 | AAVNTEUR | 0,1081 $US | 34,82 k $US |
| 263 | GGAME2USD | 0,000885 $US | 34,64 k $US |
| 264 | TTRXETH | 0,3395 $US | 32,98 k $US |
| 265 | RRUNEUSD | 0,491 $US | 32,44 k $US |
| 266 | SSOMIEUR | 0,1333 $US | 30,12 k $US |
| 267 | FFILGBP | 0,8571 $US | 30,12 k $US |
| 268 | WWLFIEUR | 0,05629 $US | 29,51 k $US |
| 269 | MMELANIAEUR | 0,1135 $US | 29,23 k $US |
| 270 | DDOTXBT | 1,221 $US | 29,23 k $US |
| 271 | SSYNEUR | 0,08933 $US | 28,75 k $US |
| 272 | WWEUR | 0,01024 $US | 28,7 k $US |
| 273 | BXBTEURC | 78 990 $US | 28,54 k $US |
| 274 | JJTOEUR | 0,4473 $US | 28,09 k $US |
| 275 | AALGOGBP | 0,1018 $US | 26,99 k $US |
| 276 | RRLUSDUSD | 1 $US | 26,94 k $US |
| 277 | AAUSD | 0,0815 $US | 24,76 k $US |
| 278 | CCCUSDC | 0,1078 $US | 24,5 k $US |
| 279 | DDOGSEUR | 0,00005535 $US | 24,48 k $US |
| 280 | XXTZUSDT | 0,2443 $US | 24,12 k $US |
| 281 | XXLMGBP | 0,1904 $US | 23,5 k $US |
| 282 | AAAVEGBP | 130,4 $US | 22,91 k $US |
| 283 | MMIRAUSD | 0,0503 $US | 22,76 k $US |
| 284 | LLINEAUSD | 0,0027 $US | 22,62 k $US |
| 285 | SSANDEUR | 0,04059 $US | 22,58 k $US |
| 286 | AAPEEUR | 0,1446 $US | 21,58 k $US |
| 287 | BBCHXBT | 257,8 $US | 21,48 k $US |
| 288 | PPEPEGBP | 0,000003651 $US | 21,04 k $US |
| 289 | CCCUSDT | 0,1077 $US | 20,74 k $US |
| 290 | AALGOUSDC | 0,1016 $US | 20,61 k $US |
| 291 | ZZKUSD | 0,01062 $US | 20,48 k $US |
| 292 | XXLMXBT | 0,1901 $US | 20,41 k $US |
| 293 | SSEUR | 0,03024 $US | 20,21 k $US |
| 294 | AATOMUSDC | 1,818 $US | 19,62 k $US |
| 295 | TTONUSDC | 1,411 $US | 19,04 k $US |
| 296 | GGALAEUR | 0,001919 $US | 19,02 k $US |
| 297 | PPNUTUSD | 0,0505 $US | 18,58 k $US |
| 298 | EESPUSD | 0,09203 $US | 18,12 k $US |
| 299 | XXRPETH | 1,433 $US | 17,93 k $US |
| 300 | ZZORAEUR | 0,00876 $US | 17,13 k $US |
| 301 | EEGLDEUR | 4,745 $US | 16,66 k $US |
| 302 | XXCNEUR | 0,004024 $US | 16,27 k $US |
| 303 | LLINKAUD | 12,71 $US | 16,18 k $US |
| 304 | AAAVEXBT | 129,9 $US | 16 k $US |
| 305 | DXDGGBP | 0,09045 $US | 15,81 k $US |
| 306 | MMELANIAUSDC | 0,1133 $US | 15,46 k $US |
| 307 | BBCHUSDC | 258 $US | 15,29 k $US |
| 308 | LLTCAUD | 54,44 $US | 15,22 k $US |
| 309 | CCROUSDT | 0,05986 $US | 14,61 k $US |
| 310 | MMYXEUR | 0,07095 $US | 14,38 k $US |
| 311 | BBCHGBP | 260,1 $US | 14,24 k $US |
| 312 | AATOMGBP | 1,811 $US | 13,99 k $US |
| 313 | MMELANIAUSDT | 0,1133 $US | 13,92 k $US |
| 314 | YYFIUSD | 2 265 $US | 13,32 k $US |
| 315 | GGUNUSD | 0,00305 $US | 13,22 k $US |
| 316 | YYFIEUR | 2 270 $US | 13,14 k $US |
| 317 | BBERAUSD | 0,1872 $US | 12,95 k $US |
| 318 | EETHSOFID | 2 497 $US | 12,48 k $US |
| 319 | SSHIBUSDC | 0,000005435 $US | 12,2 k $US |
| 320 | EESPEUR | 0,09242 $US | 11,71 k $US |
| 321 | UUSDSUSD | 1 $US | 11,63 k $US |
| 322 | NNEOEUR | 2,211 $US | 11,51 k $US |
| 323 | GGUNEUR | 0,003036 $US | 11,17 k $US |
| 324 | XXTZUSDC | 0,2449 $US | 10,54 k $US |
| 325 | AAAVEETH | 129,7 $US | 10,47 k $US |
| 326 | MMANAUSDT | 0,07602 $US | 10,46 k $US |
| 327 | PPNUTEUR | 0,05071 $US | 10,39 k $US |
| 328 | LLINKETH | 12,73 $US | 10,19 k $US |
| 329 | ZZKPUSD | 0,04833 $US | 9,964 k $US |
| 330 | KKMNOUSD | 0,02609 $US | 9,591 k $US |
| 331 | PPENGUUSDT | 0,008223 $US | 9,402 k $US |
| 332 | WWIFGBP | 0,2203 $US | 8,991 k $US |
| 333 | JUSDTJPY | 0,9947 $US | 8,801 k $US |
| 334 | NNEOUSD | 2,208 $US | 8,691 k $US |
| 335 | BBABYEUR | 0,01141 $US | 8,63 k $US |
| 336 | VVIRTUALUSDT | 0,7329 $US | 8,463 k $US |
| 337 | PPIEUR | 0,09619 $US | 8,422 k $US |
| 338 | TTRIAEUR | 0,004279 $US | 8,397 k $US |
| 339 | TTRUSTEUR | 0,05759 $US | 8,334 k $US |
| 340 | 00GEUR | 0,2001 $US | 8,2 k $US |
| 341 | FFARTCOINUSDT | 0,1718 $US | 8,073 k $US |
| 342 | VVETUSDT | 0,008101 $US | 7,989 k $US |
| 343 | LLRCUSD | 0,0084 $US | 7,868 k $US |
| 344 | RRUNEEUR | 0,4908 $US | 7,386 k $US |
| 345 | BXBTFIDD | 78 590 $US | 7,382 k $US |
| 346 | EUSDEEUR | 1,002 $US | 6,946 k $US |
| 347 | UUNIETH | 6,881 $US | 6,915 k $US |
| 348 | AAPEUSDC | 0,1445 $US | 6,565 k $US |
| 349 | SSAFEEUR | 0,1032 $US | 6,561 k $US |
| 350 | MMANAUSDC | 0,07661 $US | 6,192 k $US |
| 351 | DDOTETH | 1,221 $US | 6,164 k $US |
| 352 | GGAME2EUR | 0,0008927 $US | 5,813 k $US |
| 353 | TTURBOEUR | 0,001029 $US | 5,682 k $US |
| 354 | EETHFIDD | 2 498 $US | 5,447 k $US |
| 355 | AATOMXBT | 1,822 $US | 5,383 k $US |
| 356 | BBERAEUR | 0,1881 $US | 5,291 k $US |
| 357 | VVIRTUALUSDC | 0,7279 $US | 5,216 k $US |
| 358 | SSHIBUSDT | 0,000005462 $US | 4,96 k $US |
| 359 | MMIRAEUR | 0,05025 $US | 4,951 k $US |
| 360 | PPUMPSOL | 0,004449 $US | 4,947 k $US |
| 361 | ZZKEUR | 0,0106 $US | 4,558 k $US |
| 362 | ZZBCNEUR | 0,001717 $US | 4,138 k $US |
| 363 | AAEUR | 0,08142 $US | 3,8 k $US |
| 364 | DXDGAUD | 0,09053 $US | 3,521 k $US |
| 365 | ZZKPEUR | 0,04849 $US | 3,438 k $US |
| 366 | EETHDAI | 2 457 $US | 3,254 k $US |
| 367 | UUSD1USD | 0,9997 $US | 3,174 k $US |
| 368 | LLTCETH | 54,41 $US | 2,904 k $US |
| 369 | DDEGENUSD | 0,001037 $US | 2,529 k $US |
| 370 | IINUSD | 0,03467 $US | 2,464 k $US |
| 371 | LLINEAEUR | 0,002733 $US | 2,452 k $US |
| 372 | IINEUR | 0,03442 $US | 2,392 k $US |
| 373 | LLAYERUSD | 0,0719 $US | 2,254 k $US |
| 374 | RRIVEREUR | 1,26 $US | 2,126 k $US |
| 375 | WWMTXUSD | 0,03474 $US | 2,083 k $US |
| 376 | UUSDEUSDT | 1 $US | 2 k $US |
| 377 | GGMTUSD | 0,00759 $US | 1,878 k $US |
| 378 | BBERAUSDT | 0,189 $US | 1,724 k $US |
| 379 | UUSD1USDC | 1 $US | 1,715 k $US |
| 380 | EETHEURC | 2 500 $US | 1,654 k $US |
| 381 | TTONUSDT | 1,407 $US | 1,63 k $US |
| 382 | SSANDGBP | 0,04062 $US | 1,454 k $US |
| 383 | CCROUSDC | 0,06033 $US | 1,398 k $US |
| 384 | LLRCEUR | 0,008539 $US | 1,391 k $US |
| 385 | LLTCJPY | 55,11 $US | 1,389 k $US |
| 386 | AAPEUSDT | 0,1445 $US | 1,319 k $US |
| 387 | SSOLEURC | 102,3 $US | 1,316 k $US |
| 388 | KKMNOEUR | 0,02589 $US | 1,312 k $US |
| 389 | MMNTEUR | 0,6399 $US | 1,3 k $US |
| 390 | FFILXBT | 0,8549 $US | 1,211 k $US |
| 391 | AATOMETH | 1,814 $US | 1,182 k $US |
| 392 | AALGOETH | 0,1026 $US | 1,142 k $US |
| 393 | EETCETH | 8,786 $US | 1,025 k $US |
| 394 | UUSDEUSDC | 1 $US | 1 k $US |
| 395 | GGASUSD | 1,264 $US | 974,6 $US |
| 396 | AALGOXBT | 0,1017 $US | 955,4 $US |
| 397 | SSUSDC | 0,03031 $US | 842,6 $US |
| 398 | LLAVAUSD | 0,01988 $US | 695,5 $US |
| 399 | SSUSDT | 0,0305 $US | 663 $US |
| 400 | MMANAXBT | 0,07612 $US | 649,5 $US |
| 401 | LLSKUSD | 0,1037 $US | 585,2 $US |
| 402 | SSANDXBT | 0,0407 $US | 543,3 $US |
| 403 | LLAYEREUR | 0,07246 $US | 532,1 $US |
| 404 | DDEGENEUR | 0,001033 $US | 481,1 $US |
| 405 | LLSKEUR | 0,1036 $US | 464,2 $US |
| 406 | TTRXUSDD | 0,3373 $US | 440,9 $US |
| 407 | AADAAUD | 0,2306 $US | 408,7 $US |
| 408 | GGASEUR | 1,261 $US | 396,1 $US |
| 409 | BBCHAUD | 252,1 $US | 378,3 $US |
| 410 | FFILETH | 0,8649 $US | 371,8 $US |
| 411 | BXBTPYUSD | 77 880 $US | 350 $US |
| 412 | CCYBERUSD | 0,323 $US | 303,1 $US |
| 413 | RRLUSDUSDC | 1,001 $US | 282,8 $US |
| 414 | LLAVAEUR | 0,01911 $US | 241 $US |
| 415 | DDOTJPY | 1,238 $US | 156,2 $US |
| 416 | UUSDEUSD | 0,9999 $US | 144 $US |
| 417 | RRLUSDUSDT | 1 $US | 133,9 $US |
| 418 | EETHUSD1 | 2 491 $US | 101,4 $US |
| 419 | UUSDDUSD | 0,996 $US | 99,99 $US |
| 420 | GGMTEUR | 0,007525 $US | 74,01 $US |
| 421 | EETHPYUSD | 2 311 $US | 39,49 $US |
| 422 | BBERAUSDC | 0,1891 $US | 33,9 $US |
| 423 | LLINKJPY | 12,58 $US | 31,81 $US |
| 424 | BBCHETH | 259,8 $US | 26,36 $US |
| 425 | EDAIEUR | 1,001 $US | 24,28 $US |
| 426 | UUSDSEUR | 1,001 $US | 19,03 $US |
| 427 | BXBTAUSD | 78 400 $US | 16,95 $US |
| 428 | BBCHJPY | 247,9 $US | 16,7 $US |
