Au , Kraken a traité 1,852 Md $US de volume sur 24 heures sur 442 paires spot et 87 paires de futures couvrant 144 actifs, avec 465,9 M $US d'intérêt ouvert sur les futures — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
1,852 Md $US
Actifs uniques
144
Paires spot
442
Paires futures
87
Intérêt ouvert
465,9 M $US
Marchés
| # | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | 0,9991 $US | 205,6 M $US |
| 2 | BXBTUSD | 82 530 $US | 144 M $US |
| 3 | EUSDCEUR | 1,001 $US | 101,1 M $US |
| 4 | UUSDCUSD | 0,9998 $US | 61,23 M $US |
| 5 | EETHUSD | 2 489 $US | 51,55 M $US |
| 6 | EUSDTEUR | 1 $US | 46,23 M $US |
| 7 | XXRPUSD | 1,402 $US | 36,35 M $US |
| 8 | BXBTEUR | 82 620 $US | 30,46 M $US |
| 9 | UUSDCUSDT | 1,001 $US | 29,67 M $US |
| 10 | NNEARUSD | 4,948 $US | 28,84 M $US |
| 11 | SSOLUSD | 109,5 $US | 28,45 M $US |
| 12 | ZZECUSD | 1 215 $US | 25,3 M $US |
| 13 | BXBTUSDC | 82 600 $US | 17,3 M $US |
| 14 | SSUIUSD | 1,074 $US | 12,06 M $US |
| 15 | EETHEUR | 2 492 $US | 11,66 M $US |
| 16 | QQNTUSD | 246,8 $US | 11,11 M $US |
| 17 | GUSDCGBP | 1,001 $US | 9,585 M $US |
| 18 | AADAUSD | 0,2495 $US | 7,747 M $US |
| 19 | PPUMPUSD | 0,005434 $US | 7,611 M $US |
| 20 | SSOLEUR | 109,6 $US | 6,919 M $US |
| 21 | HHYPEUSD | 84,25 $US | 6,347 M $US |
| 22 | BXBTUSDT | 82 650 $US | 6,297 M $US |
| 23 | GUSDTGBP | 0,9998 $US | 6,102 M $US |
| 24 | SSOLUSDC | 109,6 $US | 5,311 M $US |
| 25 | AADAEUR | 0,2496 $US | 4,998 M $US |
| 26 | EETHUSDC | 2 490 $US | 4,922 M $US |
| 27 | TTAOUSD | 275,4 $US | 4,759 M $US |
| 28 | XXRPEUR | 1,404 $US | 4,689 M $US |
| 29 | XXMRUSD | 517,9 $US | 4,489 M $US |
| 30 | EETHUSDT | 2 491 $US | 4,408 M $US |
| 31 | NNEAREUR | 4,967 $US | 3,971 M $US |
| 32 | AAVAXUSD | 10,3 $US | 3,9 M $US |
| 33 | OONDOUSD | 0,4855 $US | 3,655 M $US |
| 34 | XXRPUSDC | 1,403 $US | 3,65 M $US |
| 35 | CCRVUSD | 0,3634 $US | 3,533 M $US |
| 36 | VVVVUSD | 22,63 $US | 3,533 M $US |
| 37 | AATOMUSD | 2,011 $US | 3,416 M $US |
| 38 | LLTCUSD | 63,66 $US | 3,361 M $US |
| 39 | BXBTGBP | 82 610 $US | 3,23 M $US |
| 40 | AATOMEUR | 2,013 $US | 3,121 M $US |
| 41 | SSOLUSDT | 109,5 $US | 3,024 M $US |
| 42 | ZZECEUR | 1 216 $US | 3,007 M $US |
| 43 | XXLMUSD | 0,1946 $US | 2,911 M $US |
| 44 | DXDGUSD | 0,08577 $US | 2,895 M $US |
| 45 | PPENGUUSD | 0,00832 $US | 2,834 M $US |
| 46 | DDOTUSD | 1,237 $US | 2,771 M $US |
| 47 | EENAUSD | 0,2172 $US | 2,703 M $US |
| 48 | AUSDTAUD | 0,999 $US | 2,553 M $US |
| 49 | HHBARUSD | 0,09207 $US | 2,493 M $US |
| 50 | SSUIEUR | 1,074 $US | 2,486 M $US |
| 51 | JJUPUSD | 0,3801 $US | 2,463 M $US |
| 52 | AAAVEUSD | 167,7 $US | 2,408 M $US |
| 53 | BBATUSD | 0,1392 $US | 2,384 M $US |
| 54 | UUNIUSD | 7,341 $US | 2,369 M $US |
| 55 | XXMRUSDT | 518,7 $US | 2,358 M $US |
| 56 | CUSDTCHF | 0,9987 $US | 2,284 M $US |
| 57 | LLINKUSD | 12,79 $US | 2,224 M $US |
| 58 | AALGOUSD | 0,1163 $US | 1,987 M $US |
| 59 | CCCUSD | 0,1215 $US | 1,808 M $US |
| 60 | FFETUSD | 0,2161 $US | 1,696 M $US |
| 61 | BXBTCHF | 82 580 $US | 1,674 M $US |
| 62 | EETHGBP | 2 491 $US | 1,617 M $US |
| 63 | PPUMPEUR | 0,005452 $US | 1,611 M $US |
| 64 | BBCHUSD | 277,9 $US | 1,59 M $US |
| 65 | TTRXUSD | 0,3308 $US | 1,481 M $US |
| 66 | IINJUSD | 6,957 $US | 1,467 M $US |
| 67 | TTIAUSD | 0,4789 $US | 1,441 M $US |
| 68 | XXDCUSD | 0,03523 $US | 1,437 M $US |
| 69 | XXRPUSDT | 1,402 $US | 1,421 M $US |
| 70 | RRENDERUSD | 1,897 $US | 1,404 M $US |
| 71 | QQNTEUR | 246,8 $US | 1,402 M $US |
| 72 | DDOTEUR | 1,238 $US | 1,39 M $US |
| 73 | NNIGHTUSD | 0,04572 $US | 1,387 M $US |
| 74 | AARBUSD | 0,1843 $US | 1,335 M $US |
| 75 | IICPUSD | 3,069 $US | 1,327 M $US |
| 76 | AUSDCAUD | 0,9995 $US | 1,291 M $US |
| 77 | WWLDUSD | 0,5108 $US | 1,277 M $US |
| 78 | TTONUSD | 1,449 $US | 1,267 M $US |
| 79 | BBNBUSD | 743,4 $US | 1,256 M $US |
| 80 | FFILUSD | 1,081 $US | 1,142 M $US |
| 81 | WWUSD | 0,01745 $US | 1,132 M $US |
| 82 | SSOLGBP | 109,5 $US | 1,129 M $US |
| 83 | HHYPEEUR | 84,27 $US | 1,118 M $US |
| 84 | XXAUTUSD | 4 181 $US | 1,053 M $US |
| 85 | AADAUSDC | 0,2497 $US | 1,025 M $US |
| 86 | RRAYUSD | 2,313 $US | 1,021 M $US |
| 87 | DXDGEUR | 0,08573 $US | 999,6 k $US |
| 88 | AAAVEEUR | 168,1 $US | 985,7 k $US |
| 89 | LLTCEUR | 63,71 $US | 969 k $US |
| 90 | UUNIEUR | 7,339 $US | 907,2 k $US |
| 91 | KKASUSD | 0,04126 $US | 900,5 k $US |
| 92 | AAVAXEUR | 10,32 $US | 845,1 k $US |
| 93 | PPEPEUSD | 0,00000399 $US | 839,2 k $US |
| 94 | CUSDCCHF | 0,9994 $US | 824,5 k $US |
| 95 | AAPTUSD | 0,8253 $US | 801,5 k $US |
| 96 | AATOMUSDT | 2,012 $US | 791,9 k $US |
| 97 | AARBEUR | 0,1847 $US | 764,7 k $US |
| 98 | AADAUSDT | 0,2495 $US | 727,8 k $US |
| 99 | PPOLUSD | 0,09993 $US | 725,2 k $US |
| 100 | 00GUSD | 0,259 $US | 723,6 k $US |
| 101 | OOPUSD | 0,1392 $US | 706 k $US |
| 102 | JJUPEUR | 0,3804 $US | 692,1 k $US |
| 103 | WWEUR | 0,01748 $US | 691,9 k $US |
| 104 | VVIRTUALUSD | 0,7286 $US | 684,4 k $US |
| 105 | SSOLXBT | 109,2 $US | 682,7 k $US |
| 106 | FFARTCOINUSD | 0,1617 $US | 671 k $US |
| 107 | BBATEUR | 0,1393 $US | 669,6 k $US |
| 108 | XXDCEUR | 0,03519 $US | 668,7 k $US |
| 109 | SSANDUSD | 0,0672 $US | 647,5 k $US |
| 110 | BBCHEUR | 278,1 $US | 641,2 k $US |
| 111 | OONDOEUR | 0,4856 $US | 621,9 k $US |
| 112 | HHBAREUR | 0,09221 $US | 610,4 k $US |
| 113 | EETHXBT | 2 483 $US | 598,2 k $US |
| 114 | SSPXUSD | 0,3718 $US | 581,8 k $US |
| 115 | PPOLEUR | 0,1002 $US | 566,6 k $US |
| 116 | XXLMEUR | 0,1948 $US | 561,2 k $US |
| 117 | LLINKEUR | 12,8 $US | 556,2 k $US |
| 118 | BXBTAUD | 82 590 $US | 534,1 k $US |
| 119 | AALGOUSDT | 0,1161 $US | 514,1 k $US |
| 120 | CCRVEUR | 0,3621 $US | 511,3 k $US |
| 121 | AALGOEUR | 0,1163 $US | 502,4 k $US |
| 122 | WWIFUSD | 0,2196 $US | 500,1 k $US |
| 123 | TTAOEUR | 275,5 $US | 484,2 k $US |
| 124 | OOPEUR | 0,1394 $US | 482,6 k $US |
| 125 | JJTOUSD | 0,5283 $US | 458,2 k $US |
| 126 | IICPEUR | 3,071 $US | 454 k $US |
| 127 | AASTERUSD | 0,7155 $US | 454 k $US |
| 128 | TTRUMPUSD | 1,884 $US | 445,3 k $US |
| 129 | SSHIBUSD | 0,000005456 $US | 444,1 k $US |
| 130 | SSUIGBP | 1,077 $US | 443,9 k $US |
| 131 | XXRPGBP | 1,404 $US | 443,4 k $US |
| 132 | AAPTEUR | 0,8254 $US | 434,6 k $US |
| 133 | SSUSD | 0,0442 $US | 431,2 k $US |
| 134 | RRENDEREUR | 1,897 $US | 430,5 k $US |
| 135 | TTRXEUR | 0,331 $US | 428 k $US |
| 136 | LLTCUSDT | 63,61 $US | 425,2 k $US |
| 137 | XXCNUSD | 0,00422 $US | 406,6 k $US |
| 138 | EENAEUR | 0,2174 $US | 404,2 k $US |
| 139 | LLDOUSD | 0,426 $US | 387 k $US |
| 140 | VVVVEUR | 22,52 $US | 385 k $US |
| 141 | SSOLSOFID | 109,4 $US | 376,4 k $US |
| 142 | LLINKUSDC | 12,8 $US | 375,7 k $US |
| 143 | FFLRUSD | 0,00705 $US | 360,8 k $US |
| 144 | SSEIUSD | 0,06637 $US | 359 k $US |
| 145 | BBONKUSD | 0,000003405 $US | 335,4 k $US |
| 146 | ZZBCNUSD | 0,002241 $US | 330 k $US |
| 147 | XXMRXBT | 517,6 $US | 327,4 k $US |
| 148 | WWLDEUR | 0,5121 $US | 324,5 k $US |
| 149 | XXAUTUSDT | 4 185 $US | 316,8 k $US |
| 150 | DDOTUSDT | 1,239 $US | 310,5 k $US |
| 151 | GGMTUSD | 0,01013 $US | 296,9 k $US |
| 152 | XXDCUSDC | 0,03523 $US | 290 k $US |
| 153 | AATOMXBT | 2,003 $US | 288,8 k $US |
| 154 | TTONEUR | 1,45 $US | 276,5 k $US |
| 155 | NNIGHTEUR | 0,04548 $US | 274,6 k $US |
| 156 | WWLFIUSD | 0,057 $US | 274,1 k $US |
| 157 | GGALAUSD | 0,002348 $US | 273,1 k $US |
| 158 | XXRPXBT | 1,399 $US | 269,6 k $US |
| 159 | XXPLUSD | 0,0853 $US | 267,6 k $US |
| 160 | SSKYUSD | 0,07638 $US | 266,1 k $US |
| 161 | XXMREUR | 515,5 $US | 261 k $US |
| 162 | EETHCHF | 2 485 $US | 261 k $US |
| 163 | IINJEUR | 6,948 $US | 251,3 k $US |
| 164 | FFETEUR | 0,2163 $US | 250,8 k $US |
| 165 | SSEUR | 0,04415 $US | 247,6 k $US |
| 166 | WWLFIEUR | 0,05703 $US | 243,7 k $US |
| 167 | AASTEREUR | 0,715 $US | 241,8 k $US |
| 168 | MMANAUSD | 0,09405 $US | 238 k $US |
| 169 | AAAVEXBT | 167,7 $US | 236 k $US |
| 170 | VVIRTUALEUR | 0,7301 $US | 231,2 k $US |
| 171 | VVETUSD | 0,007848 $US | 229,2 k $US |
| 172 | DDOTUSDC | 1,238 $US | 228 k $US |
| 173 | BXBTSOFID | 82 610 $US | 225,2 k $US |
| 174 | AAVAXUSDT | 10,31 $US | 223,8 k $US |
| 175 | PPEPEEUR | 0,000003997 $US | 222,8 k $US |
| 176 | XXMRUSDC | 518,8 $US | 217,6 k $US |
| 177 | ZZKUSD | 0,01404 $US | 216,6 k $US |
| 178 | TTIAEUR | 0,4796 $US | 212,7 k $US |
| 179 | TTRXXBT | 0,3298 $US | 203 k $US |
| 180 | BBABYUSD | 0,01389 $US | 201,9 k $US |
| 181 | RRUNEUSD | 0,699 $US | 198,4 k $US |
| 182 | EETHSOFID | 2 489 $US | 194,9 k $US |
| 183 | SSYNUSD | 0,1869 $US | 182,3 k $US |
| 184 | DXDGXBT | 0,08552 $US | 181,3 k $US |
| 185 | SSOLAUD | 109,2 $US | 180,5 k $US |
| 186 | DXDGUSDC | 0,08576 $US | 179,2 k $US |
| 187 | AARKMUSD | 0,1307 $US | 178,5 k $US |
| 188 | AADAETH | 0,2497 $US | 177,6 k $US |
| 189 | LLINKXBT | 12,79 $US | 174,2 k $US |
| 190 | CCAKEUSD | 2,207 $US | 171,4 k $US |
| 191 | RRAYEUR | 2,314 $US | 169 k $US |
| 192 | AAVAXUSDC | 10,3 $US | 162,3 k $US |
| 193 | DXDGUSDT | 0,08584 $US | 160,5 k $US |
| 194 | MMNTUSD | 0,5493 $US | 157,1 k $US |
| 195 | AAVNTUSD | 0,1379 $US | 151,1 k $US |
| 196 | FFILEUR | 1,082 $US | 150,4 k $US |
| 197 | UUSDEUSDT | 1,001 $US | 146,6 k $US |
| 198 | SSHIBEUR | 0,000005475 $US | 141,8 k $US |
| 199 | AATOMUSDC | 2,012 $US | 137,4 k $US |
| 200 | AAUSD | 0,1037 $US | 136,9 k $US |
| 201 | UUSDEUSD | 0,9997 $US | 136,4 k $US |
| 202 | SSOLETH | 109,6 $US | 132,5 k $US |
| 203 | WWIFEUR | 0,2192 $US | 130,6 k $US |
| 204 | EETCUSD | 8,388 $US | 129,8 k $US |
| 205 | LLDOEUR | 0,4258 $US | 129,1 k $US |
| 206 | CCCEUR | 0,1216 $US | 128,6 k $US |
| 207 | BBTRUSD | 0,05115 $US | 126,7 k $US |
| 208 | LLINKUSDT | 12,8 $US | 123,3 k $US |
| 209 | BBNBUSDC | 743,8 $US | 120,5 k $US |
| 210 | AAPEUSD | 0,1512 $US | 112,3 k $US |
| 211 | TTRUMPEUR | 1,885 $US | 104,9 k $US |
| 212 | XXLMGBP | 0,1957 $US | 104,3 k $US |
| 213 | BBNBEUR | 744,2 $US | 103,6 k $US |
| 214 | SSKRUSD | 0,01653 $US | 98,32 k $US |
| 215 | EETHAUD | 2 491 $US | 96,43 k $US |
| 216 | EEGLDEUR | 4 $US | 95,82 k $US |
| 217 | SSPXEUR | 0,3714 $US | 95,64 k $US |
| 218 | CCCUSDT | 0,1223 $US | 94,9 k $US |
| 219 | XXTZUSD | 0,2952 $US | 94,75 k $US |
| 220 | SSANDEUR | 0,06801 $US | 94,29 k $US |
| 221 | AALGOXBT | 0,1157 $US | 93,01 k $US |
| 222 | EEGLDUSD | 4 $US | 88,69 k $US |
| 223 | LLRCUSD | 0,01001 $US | 88,36 k $US |
| 224 | PPENGUUSDT | 0,008338 $US | 88,02 k $US |
| 225 | PPENGUEUR | 0,008317 $US | 86,37 k $US |
| 226 | EETCEUR | 8,396 $US | 84,64 k $US |
| 227 | TTONUSDC | 1,451 $US | 83,09 k $US |
| 228 | CCROUSD | 0,06154 $US | 82,07 k $US |
| 229 | TTRUMPUSDC | 1,886 $US | 80,06 k $US |
| 230 | LLTCUSDC | 63,64 $US | 79,75 k $US |
| 231 | SSEIEUR | 0,06645 $US | 77,63 k $US |
| 232 | KKASUSDT | 0,04116 $US | 75,96 k $US |
| 233 | AADAXBT | 0,2488 $US | 75,14 k $US |
| 234 | GGALAEUR | 0,002337 $US | 74,87 k $US |
| 235 | JJTOEUR | 0,5269 $US | 67,57 k $US |
| 236 | DDOTXBT | 1,232 $US | 67,46 k $US |
| 237 | KKASEUR | 0,04121 $US | 66,09 k $US |
| 238 | LLSKUSD | 0,239 $US | 64,86 k $US |
| 239 | LLTCGBP | 63,52 $US | 64,49 k $US |
| 240 | AATOMGBP | 1,985 $US | 59,67 k $US |
| 241 | TTRIAUSD | 0,0033 $US | 54,64 k $US |
| 242 | AAAVEGBP | 167,1 $US | 52,02 k $US |
| 243 | UDAIUSD | 0,9998 $US | 51,96 k $US |
| 244 | BBCHUSDT | 278 $US | 51,68 k $US |
| 245 | 00GEUR | 0,2577 $US | 51,32 k $US |
| 246 | BBCHUSDC | 278 $US | 49,48 k $US |
| 247 | SSYNEUR | 0,1863 $US | 49,17 k $US |
| 248 | XXPLEUR | 0,08538 $US | 47,05 k $US |
| 249 | AALGOUSDC | 0,1163 $US | 46,85 k $US |
| 250 | TTURBOUSD | 0,001006 $US | 44,73 k $US |
| 251 | UUSDEUSDC | 1 $US | 44,71 k $US |
| 252 | TTRUSTUSD | 0,05581 $US | 44,46 k $US |
| 253 | AARKMEUR | 0,1309 $US | 43,59 k $US |
| 254 | DDOSUSD | 0,2348 $US | 43,32 k $US |
| 255 | UDAIUSDT | 0,9978 $US | 43,12 k $US |
| 256 | CCCUSDC | 0,1217 $US | 41,8 k $US |
| 257 | PPNUTUSD | 0,0504 $US | 39,87 k $US |
| 258 | FFARTCOINEUR | 0,1624 $US | 38,54 k $US |
| 259 | XXCNEUR | 0,004224 $US | 37,57 k $US |
| 260 | CCYBERUSD | 0,358 $US | 36,99 k $US |
| 261 | AADAGBP | 0,2499 $US | 36,62 k $US |
| 262 | XXRPAUD | 1,405 $US | 35,78 k $US |
| 263 | RRIVERUSD | 1,185 $US | 34,52 k $US |
| 264 | SSKREUR | 0,01658 $US | 34,2 k $US |
| 265 | XXRPETH | 1,404 $US | 33,74 k $US |
| 266 | PPENGUUSDC | 0,008326 $US | 33,32 k $US |
| 267 | BXBTEURC | 82 660 $US | 32,08 k $US |
| 268 | MMOGUSD | 0,0000001106 $US | 31,95 k $US |
| 269 | LLTCXBT | 63,44 $US | 30,99 k $US |
| 270 | VVIRTUALUSDT | 0,7298 $US | 30,49 k $US |
| 271 | FFARTCOINUSDC | 0,1621 $US | 30,41 k $US |
| 272 | EUSDEEUR | 1,001 $US | 30,4 k $US |
| 273 | BBNBUSDT | 742,5 $US | 30,4 k $US |
| 274 | AALGOGBP | 0,1153 $US | 30,04 k $US |
| 275 | ZZKEUR | 0,01366 $US | 29,49 k $US |
| 276 | AAVNTEUR | 0,1379 $US | 29,32 k $US |
| 277 | SSOMIUSD | 0,202 $US | 28,92 k $US |
| 278 | GGUNUSD | 0,00291 $US | 28,85 k $US |
| 279 | XXTZEUR | 0,2956 $US | 28,75 k $US |
| 280 | SSKYEUR | 0,07649 $US | 28,18 k $US |
| 281 | VVETEUR | 0,007839 $US | 27,97 k $US |
| 282 | MMANAEUR | 0,09427 $US | 27,8 k $US |
| 283 | LLSKEUR | 0,2394 $US | 27,46 k $US |
| 284 | AAPEEUR | 0,1517 $US | 26,9 k $US |
| 285 | LLINEAUSD | 0,00278 $US | 26,64 k $US |
| 286 | RRLUSDUSDT | 1,001 $US | 26,02 k $US |
| 287 | KKMNOUSD | 0,03468 $US | 25,19 k $US |
| 288 | DDOTETH | 1,237 $US | 24,66 k $US |
| 289 | RRLUSDUSD | 1 $US | 24,35 k $US |
| 290 | ZZORAUSD | 0,007206 $US | 24,18 k $US |
| 291 | SSOMIEUR | 0,2033 $US | 23,05 k $US |
| 292 | PPNUTEUR | 0,05053 $US | 22,55 k $US |
| 293 | SSTBLEUR | 0,02375 $US | 22,49 k $US |
| 294 | CCROEUR | 0,06165 $US | 22,34 k $US |
| 295 | MMNTEUR | 0,5514 $US | 22,34 k $US |
| 296 | DDOTGBP | 1,235 $US | 21,95 k $US |
| 297 | SSUSDC | 0,04452 $US | 21,24 k $US |
| 298 | PPIUSD | 0,08228 $US | 21,13 k $US |
| 299 | LLINKGBP | 12,8 $US | 20,7 k $US |
| 300 | CCAKEEUR | 2,203 $US | 20,15 k $US |
| 301 | LLRCEUR | 0,01015 $US | 20,08 k $US |
| 302 | SSTBLUSD | 0,02365 $US | 17,63 k $US |
| 303 | FFLREUR | 0,007026 $US | 17,14 k $US |
| 304 | ZZKPEUR | 0,04842 $US | 17,09 k $US |
| 305 | YYFIEUR | 2 393 $US | 16,94 k $US |
| 306 | FFILXBT | 1,083 $US | 16,32 k $US |
| 307 | TTONUSDT | 1,482 $US | 16,27 k $US |
| 308 | MMELANIAUSD | 0,092 $US | 16,24 k $US |
| 309 | TTRUMPUSDT | 1,884 $US | 16,03 k $US |
| 310 | UUSD1USD | 0,9991 $US | 15,71 k $US |
| 311 | FFILGBP | 1,083 $US | 14,83 k $US |
| 312 | SSOLUSD1 | 110,5 $US | 14,69 k $US |
| 313 | KKAITOUSD | 0,3146 $US | 14,34 k $US |
| 314 | BBTREUR | 0,05085 $US | 14,26 k $US |
| 315 | AAEUR | 0,1052 $US | 13,43 k $US |
| 316 | BBLESSUSD | 0,008098 $US | 12,79 k $US |
| 317 | MMYXUSD | 0,0674 $US | 12,52 k $US |
| 318 | EETCXBT | 8,387 $US | 12,39 k $US |
| 319 | MMIRAUSD | 0,0498 $US | 12,13 k $US |
| 320 | SSAFEUSD | 0,1133 $US | 11,95 k $US |
| 321 | YYFIUSD | 2 395 $US | 11,72 k $US |
| 322 | MMELANIAUSDC | 0,09244 $US | 11,28 k $US |
| 323 | MMOGEUR | 0,0000001098 $US | 10,98 k $US |
| 324 | EETHEURC | 2 483 $US | 10,9 k $US |
| 325 | BXBTDAI | 83 110 $US | 10,05 k $US |
| 326 | RRUNEEUR | 0,7048 $US | 9,911 k $US |
| 327 | UUNIXBT | 7,303 $US | 9,877 k $US |
| 328 | XXTZUSDT | 0,2963 $US | 9,664 k $US |
| 329 | EESPUSD | 0,1166 $US | 9,439 k $US |
| 330 | UUSDSUSD | 0,9999 $US | 9,389 k $US |
| 331 | AADAAUD | 0,2449 $US | 9,248 k $US |
| 332 | TTURBOEUR | 0,0009972 $US | 9,237 k $US |
| 333 | ZZKPUSD | 0,0483 $US | 8,987 k $US |
| 334 | BBERAUSD | 0,2175 $US | 8,78 k $US |
| 335 | BBERAEUR | 0,2157 $US | 8,751 k $US |
| 336 | GGUNEUR | 0,002913 $US | 8,735 k $US |
| 337 | VVIRTUALUSDC | 0,7338 $US | 8,389 k $US |
| 338 | MMELANIAUSDT | 0,0917 $US | 8,089 k $US |
| 339 | SSHIBUSDC | 0,000005462 $US | 7,171 k $US |
| 340 | XXRPRLUSD | 1,38 $US | 7,082 k $US |
| 341 | SSUSDT | 0,0442 $US | 6,968 k $US |
| 342 | CCROUSDT | 0,06107 $US | 6,856 k $US |
| 343 | LLTCAUD | 63,11 $US | 6,852 k $US |
| 344 | MMELANIAEUR | 0,09233 $US | 6,688 k $US |
| 345 | SSANDGBP | 0,06899 $US | 6,625 k $US |
| 346 | DXDGGBP | 0,08536 $US | 6,406 k $US |
| 347 | AATOMETH | 1,996 $US | 6,162 k $US |
| 348 | XXLMXBT | 0,194 $US | 5,692 k $US |
| 349 | VVETUSDC | 0,007854 $US | 5,394 k $US |
| 350 | UUNIETH | 7,351 $US | 5,387 k $US |
| 351 | LLINKETH | 12,85 $US | 5,138 k $US |
| 352 | DDOGSUSD | 0,00004435 $US | 4,949 k $US |
| 353 | JUSDTJPY | 1,004 $US | 4,783 k $US |
| 354 | TTRIAEUR | 0,003285 $US | 4,602 k $US |
| 355 | GGMTEUR | 0,01034 $US | 4,352 k $US |
| 356 | BBONKEUR | 0,000003419 $US | 4,282 k $US |
| 357 | WWMTXUSD | 0,02311 $US | 4,254 k $US |
| 358 | BBCHXBT | 276,7 $US | 4,112 k $US |
| 359 | VVETUSDT | 0,007857 $US | 4,036 k $US |
| 360 | CCROUSDC | 0,06118 $US | 3,998 k $US |
| 361 | ZZORAEUR | 0,007236 $US | 3,943 k $US |
| 362 | TTRXETH | 0,3316 $US | 3,912 k $US |
| 363 | TTRUSTEUR | 0,05605 $US | 3,706 k $US |
| 364 | ZZBCNEUR | 0,002265 $US | 3,52 k $US |
| 365 | GGAME2USD | 0,0009297 $US | 3,326 k $US |
| 366 | GGASUSD | 1,336 $US | 3,274 k $US |
| 367 | PPEPEGBP | 0,000003948 $US | 2,859 k $US |
| 368 | CCYBEREUR | 0,3619 $US | 2,855 k $US |
| 369 | GGASEUR | 1,329 $US | 2,713 k $US |
| 370 | BXBTAUSD | 82 600 $US | 2,647 k $US |
| 371 | PPIEUR | 0,08203 $US | 2,378 k $US |
| 372 | LLAVAUSD | 0,01227 $US | 2,297 k $US |
| 373 | RRIVEREUR | 1,154 $US | 2,166 k $US |
| 374 | BBABYEUR | 0,01389 $US | 2,001 k $US |
| 375 | RRLUSDUSDC | 1,001 $US | 1,991 k $US |
| 376 | BXBTUSDQ | 84 040 $US | 1,987 k $US |
| 377 | AAPEUSDT | 0,151 $US | 1,943 k $US |
| 378 | EESPEUR | 0,1174 $US | 1,788 k $US |
| 379 | BBCHGBP | 278,3 $US | 1,772 k $US |
| 380 | MMANAUSDT | 0,0935 $US | 1,668 k $US |
| 381 | DDOGSEUR | 0,00004434 $US | 1,634 k $US |
| 382 | AALGOETH | 0,1161 $US | 1,587 k $US |
| 383 | KKMNOEUR | 0,03453 $US | 1,566 k $US |
| 384 | EDAIEUR | 0,9928 $US | 1,513 k $US |
| 385 | NNEOUSD | 2,425 $US | 1,433 k $US |
| 386 | SSAFEEUR | 0,1124 $US | 1,347 k $US |
| 387 | SSOLEURC | 109,3 $US | 1,306 k $US |
| 388 | NNEOEUR | 2,409 $US | 1,305 k $US |
| 389 | XXTZUSDC | 0,2964 $US | 1,304 k $US |
| 390 | MMANAUSDC | 0,09295 $US | 1,275 k $US |
| 391 | LLINKAUD | 12,84 $US | 1,271 k $US |
| 392 | AAPEUSDC | 0,151 $US | 1,233 k $US |
| 393 | LLAYERUSD | 0,0737 $US | 1,224 k $US |
| 394 | MMIRAEUR | 0,05009 $US | 1,197 k $US |
| 395 | KKAITOEUR | 0,3164 $US | 1,19 k $US |
| 396 | MMYXEUR | 0,06689 $US | 1,093 k $US |
| 397 | MMANAXBT | 0,09466 $US | 1,046 k $US |
| 398 | SSHIBUSDT | 0,000005462 $US | 977,6 $US |
| 399 | PPUMPSOL | 0,005419 $US | 897,7 $US |
| 400 | LLINEAEUR | 0,002745 $US | 859 $US |
| 401 | DDEGENUSD | 0,000996 $US | 814,3 $US |
| 402 | UUSDDUSD | 0,9901 $US | 805 $US |
| 403 | BXBTJPY | 82 580 $US | 654 $US |
| 404 | IINEUR | 0,0334 $US | 598,6 $US |
| 405 | EETHDAI | 2 480 $US | 590,3 $US |
| 406 | DDOTJPY | 1,205 $US | 590 $US |
| 407 | LLTCETH | 63,33 $US | 529,8 $US |
| 408 | FFARTCOINUSDT | 0,1618 $US | 527,9 $US |
| 409 | BBCHAUD | 274,5 $US | 374,9 $US |
| 410 | DXDGAUD | 0,0858 $US | 355,6 $US |
| 411 | WWIFGBP | 0,2198 $US | 350,1 $US |
| 412 | EETHFIDD | 2 489 $US | 349,6 $US |
| 413 | DDEGENEUR | 0,001002 $US | 323,1 $US |
| 414 | BBERAUSDC | 0,2101 $US | 273,2 $US |
| 415 | IINUSD | 0,03347 $US | 270,7 $US |
| 416 | AAAVEETH | 168,1 $US | 206,7 $US |
| 417 | LLTCJPY | 63,69 $US | 193,7 $US |
| 418 | BBERAUSDT | 0,211 $US | 162,1 $US |
| 419 | LLAYEREUR | 0,07541 $US | 134,4 $US |
| 420 | EUSDDEUR | 0,9883 $US | 134,1 $US |
| 421 | BBCHETH | 276,2 $US | 128,1 $US |
| 422 | UUSD1USDC | 0,9998 $US | 89,83 $US |
| 423 | EETCETH | 8,407 $US | 85,79 $US |
| 424 | CCORNUSD | 0,02529 $US | 77,51 $US |
| 425 | TTRXUSDD | 0,3346 $US | 67,42 $US |
| 426 | EETHUSD1 | 2 492 $US | 64,78 $US |
| 427 | BXBTFIDD | 82 690 $US | 56,14 $US |
| 428 | GGAME2EUR | 0,0009388 $US | 56,03 $US |
| 429 | LLAVAEUR | 0,01259 $US | 42,86 $US |
| 430 | EETHPYUSD | 2 464 $US | 39,34 $US |
| 431 | LLINKJPY | 12,82 $US | 33,14 $US |
| 432 | EETHJPY | 2 505 $US | 28,86 $US |
| 433 | FFILETH | 1,084 $US | 27,82 $US |
| 434 | SSANDXBT | 0,07242 $US | 26,91 $US |
