Prix et analyse des cryptos
Au , Flicker a une lecture quotidienne de 170 cryptos : 5 Acheter, 149 Conserver et 16 Vendre ; 1 autre n'a pas encore de lecture. 46 d'entre eux sont dans une zone : voir les zones d'achat et de vente.
Humeur du marché
- Peur et avidité, crypto15 Peur extrêmeVoir l'indice
- Dominance du Bitcoin59,3 %Part du Bitcoin dans la capitalisation crypto totale
- Lectures quotidiennes de Flicker5 Acheter · 149 Conserver · 16 Vendre
Seuls les actifs avec plus de 1 M $US échangés sur 24 heures sont inclus.
| Liste de suivi | Actif | |||
|---|---|---|---|---|
| 65 002,80 $US+0,67 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 1 814,69 $US+0,16 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 73,80 $US+4,85 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 0,9736 $US+2,30 % | Conserver3 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 944,86 $US+11,23 % | Conserver5 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 69,56 $US+5,37 % | Conserver3 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 3,24 $US+3,22 % | Conserver4 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,05939 $US+1,17 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 592,27 $US+0,69 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 508,13 $US+1,61 % | Vendre3 sur 6 concordentMomentum | |||
| 0,000003834 $US+0,90 % | Conserver4 sur 6 concordentMomentum | |||
| 0,1400 $US+2,21 % | Vendre3 sur 6 concordentDirection de la tendance | |||
| 0,5616 $US-0,02 % | Vendre3 sur 6 concordentDirection de la tendance | |||
| 0,7352 $US+2,70 % | Conserver3 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 5,39 $US+6,36 % | Conserver3 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,1176 $US+0,90 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 113,57 $US+5,30 % | Conserver4 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 9,30 $US+2,32 % | Vendre3 sur 6 concordentDirection de la tendance | |||
| 3,01 $US+11,83 % | Conserver5 sur 6 concordentMomentum | |||
| 0,3082 $US+0,75 % | Conserver4 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 44,98 $US+1,64 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 0,1549 $US+2,13 % | Conserver3 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 7,23 $US+1,93 % | Conserver4 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 3 849,97 $US-0,18 % | Conserver5 sur 6 concordentMomentum | |||
| 7,43 $US+10,33 % | Conserver5 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 194,67 $US+3,58 % | Vendre2 sur 6 concordentDirection de la tendance | |||
| 156,80 $US+1,48 % | Conserver5 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,002811 $US+0,48 % | Conserver3 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 2,33 $US-2,99 % | Conserver4 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 21,40 $US+7,52 % | Conserver5 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,2697 $US+2,94 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 0,9766 $US+4,92 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 1,04 $US-0,49 % | Conserver3 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,3104 $US+1,78 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 211,60 $US+2,83 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 0,05805 $US+0,34 % | Conserver3 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,1316 $US-0,56 % | Conserver4 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,7374 $US+1,16 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 0,04495 $US+3,97 % | Conserver3 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,04581 $US+2,22 % | Conserver4 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,2593 $US+4,31 % | Conserver4 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,6069 $US+0,62 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 0,3924 $US+6,62 % | Conserver3 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,00000385 $US-0,27 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 0,03948 $US+1,63 % | Conserver4 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,03040 $US+3,21 % | Conserver4 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,00467 $US-4,08 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 0,1338 $US+2,44 % | Conserver4 sur 6 concordentConfiguration de breakout | |||
| 0,09251 $US-0,29 % | Conserver3 sur 6 concordentPeur & Avidité | |||
| 0,07740 $US-3,20 % | Conserver2 sur 6 concordentConfiguration de breakout |
Une analyse, pas un conseil. Les prix bougent ; vous pouvez perdre de l'argent.
À propos des prix des cryptomonnaies sur Flicker
Flicker est une vérification avant de trader, pour les cryptos et les actions américaines : une lecture acheter, conserver ou vendre, ses raisons, et la sortie avant l'entrée. Flicker ne trade jamais à votre place.
Cette page liste les prix en direct, le volume sur 24 heures et la capitalisation boursière des cryptomonnaies suivies par Flicker — du Bitcoin et de l'Ethereum aux altcoins plus petits.
Triez ou filtrez par performance, puis ouvrez n'importe quelle crypto pour voir son graphique, ses indicateurs techniques, son verdict et ses zones d'achat et de vente.
Questions fréquentes
Quelles cryptomonnaies Flicker suit-il ?
Flicker couvre les principales cryptos et de nombreux altcoins sur les grandes plateformes.
À quel point les prix crypto affichés ici sont-ils à jour ?
Les prix se mettent à jour toutes les 30 secondes à partir des données en direct des plateformes, tant que la page est ouverte.
Puis-je créer une alerte sur le prix d'une crypto ?
Oui. Créez un compte gratuit et définissez une alerte de prix ou de zone sur n'importe quelle crypto. Flicker vous prévient quand elle se déclenche.
Quelle différence entre Cryptos et Zones d'achat et de vente ?
Cryptos liste toutes les cryptomonnaies suivies avec leur prix et leurs données de marché. Zones d'achat et de vente réduit cette liste aux cryptos ayant une zone d'achat ou de vente active.