Au , Upbit a traité 798,2 M $US de volume sur 24 heures sur 306 paires spot et 0 paires de futures couvrant 121 actifs — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
798,2 M $US
Actifs uniques
121
Paires spot
306
Paires futures
0
Marchés
| # | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | XXRP-KRW | 1,298 $US | 218,2 M $US |
| 2 | LLSK-KRW | 0,38 $US | 112,3 M $US |
| 3 | BBTC-KRW | 76 030 $US | 80,59 M $US |
| 4 | EETH-KRW | 2 408 $US | 63,6 M $US |
| 5 | KUSDT-KRW | 0,9982 $US | 57,46 M $US |
| 6 | SSOL-KRW | 98,66 $US | 19,85 M $US |
| 7 | XXLM-KRW | 0,1823 $US | 17,92 M $US |
| 8 | ZZIL-KRW | 0,002782 $US | 16,47 M $US |
| 9 | IIOST-KRW | 0,00085 $US | 16,4 M $US |
| 10 | AARB-KRW | 0,1642 $US | 15,93 M $US |
| 11 | OONDO-KRW | 0,34 $US | 15,33 M $US |
| 12 | DDOGE-KRW | 0,08064 $US | 12,36 M $US |
| 13 | EENA-KRW | 0,1475 $US | 9,318 M $US |
| 14 | AADA-KRW | 0,1947 $US | 9,295 M $US |
| 15 | NNEAR-KRW | 2,586 $US | 8,628 M $US |
| 16 | TTRUMP-KRW | 1,914 $US | 8,509 M $US |
| 17 | SSUI-KRW | 0,7083 $US | 7,792 M $US |
| 18 | MMTL-KRW | 0,2841 $US | 7,501 M $US |
| 19 | AARK-KRW | 0,1497 $US | 6,81 M $US |
| 20 | WWLD-KRW | 0,3705 $US | 5,49 M $US |
| 21 | SSHIB-KRW | 0,000004918 $US | 5,274 M $US |
| 22 | RRAY-KRW | 1,398 $US | 4,729 M $US |
| 23 | LLINK-KRW | 10,97 $US | 4,363 M $US |
| 24 | HHBAR-KRW | 0,07337 $US | 3,881 M $US |
| 25 | UUNI-KRW | 6,484 $US | 3,785 M $US |
| 26 | VVIRTUAL-KRW | 0,595 $US | 2,551 M $US |
| 27 | AAPT-KRW | 0,5449 $US | 2,518 M $US |
| 28 | BBCH-KRW | 218,5 $US | 2,389 M $US |
| 29 | IINJ-KRW | 5,47 $US | 2,134 M $US |
| 30 | XXPL-KRW | 0,07919 $US | 2,057 M $US |
| 31 | SSEI-KRW | 0,04286 $US | 1,859 M $US |
| 32 | PPOL-KRW | 0,09372 $US | 1,857 M $US |
| 33 | FFIL-KRW | 0,8042 $US | 1,845 M $US |
| 34 | AAVAX-KRW | 7,367 $US | 1,767 M $US |
| 35 | TTRX-KRW | 0,3349 $US | 1,727 M $US |
| 36 | PPENGU-KRW | 0,006909 $US | 1,709 M $US |
| 37 | JJUP-KRW | 0,2172 $US | 1,67 M $US |
| 38 | PPUMP-KRW | 0,003661 $US | 1,572 M $US |
| 39 | AAAVE-KRW | 117,1 $US | 1,562 M $US |
| 40 | SSAND-KRW | 0,03436 $US | 1,546 M $US |
| 41 | EETC-KRW | 7,272 $US | 1,517 M $US |
| 42 | AALGO-KRW | 0,0879 $US | 1,507 M $US |
| 43 | VVVV-KRW | 23,16 $US | 1,343 M $US |
| 44 | MMIRA-KRW | 0,04417 $US | 1,324 M $US |
| 45 | LLIT-KRW | 4,551 $US | 1,291 M $US |
| 46 | TTAO-KRW | 220,1 $US | 1,223 M $US |
| 47 | OONG-KRW | 0,07555 $US | 1,217 M $US |
| 48 | XXCN-KRW | 0,003959 $US | 1,194 M $US |
| 49 | SSKR-KRW | 0,01874 $US | 1,148 M $US |
| 50 | GGLM-KRW | 0,1097 $US | 1,113 M $US |
| 51 | SSTRAX-KRW | 0,01024 $US | 1,109 M $US |
| 52 | DDOS-KRW | 0,1925 $US | 1,059 M $US |
| 53 | DDOT-KRW | 1,011 $US | 1,047 M $US |
| 54 | CCC-KRW | 0,0959 $US | 1,006 M $US |
| 55 | VVET-KRW | 0,00709 $US | 989,2 k $US |
| 56 | KUSDC-KRW | 0,9982 $US | 882,5 k $US |
| 57 | JJTO-KRW | 0,4141 $US | 817,9 k $US |
| 58 | 00G-KRW | 0,186 $US | 796,1 k $US |
| 59 | IIOTA-KRW | 0,03894 $US | 751,3 k $US |
| 60 | WWLFI-KRW | 0,0571 $US | 733,6 k $US |
| 61 | BBTC-USDT | 76 250 $US | 722,7 k $US |
| 62 | PPEPE-KRW | 0,000003378 $US | 647,8 k $US |
| 63 | ZZORA-KRW | 0,00741 $US | 637,7 k $US |
| 64 | AATOM-KRW | 1,501 $US | 625,1 k $US |
| 65 | SSOMI-KRW | 0,1576 $US | 571,6 k $US |
| 66 | MMOVE-KRW | 0,007701 $US | 571,4 k $US |
| 67 | GGAS-KRW | 1,218 $US | 565,1 k $US |
| 68 | EERA-KRW | 0,05579 $US | 525,6 k $US |
| 69 | RRENDER-KRW | 1,332 $US | 520,7 k $US |
| 70 | GGMT-KRW | 0,007003 $US | 519,4 k $US |
| 71 | WW-KRW | 0,009008 $US | 504,2 k $US |
| 72 | BBERA-KRW | 0,1802 $US | 504,1 k $US |
| 73 | WWAXP-KRW | 0,004795 $US | 476,2 k $US |
| 74 | KKAITO-KRW | 0,2877 $US | 440,5 k $US |
| 75 | TTRUST-KRW | 0,0526 $US | 379,9 k $US |
| 76 | OOP-KRW | 0,09372 $US | 377,3 k $US |
| 77 | AAVNT-KRW | 0,09517 $US | 367,9 k $US |
| 78 | TTFUEL-KRW | 0,009372 $US | 362,7 k $US |
| 79 | IIN-KRW | 0,02957 $US | 353,2 k $US |
| 80 | XXAUT-KRW | 4 264 $US | 328,4 k $US |
| 81 | HHYPER-KRW | 0,06538 $US | 310,4 k $US |
| 82 | CCRO-KRW | 0,05608 $US | 305,3 k $US |
| 83 | BBABY-KRW | 0,01053 $US | 302,3 k $US |
| 84 | EETH-USDT | 2 407 $US | 296,5 k $US |
| 85 | CCBK-KRW | 0,1823 $US | 275,7 k $US |
| 86 | ZZK-KRW | 0,00879 $US | 274,8 k $US |
| 87 | AA-KRW | 0,07483 $US | 272 k $US |
| 88 | LLAYER-KRW | 0,0672 $US | 262,6 k $US |
| 89 | XXTZ-KRW | 0,2492 $US | 251 k $US |
| 90 | BBAT-KRW | 0,07156 $US | 236 k $US |
| 91 | ZZKP-KRW | 0,04141 $US | 232,5 k $US |
| 92 | CCYBER-KRW | 0,2688 $US | 221,1 k $US |
| 93 | AARKM-KRW | 0,0959 $US | 213,5 k $US |
| 94 | NNEO-KRW | 2,07 $US | 212,9 k $US |
| 95 | BBARD-KRW | 0,1162 $US | 205,9 k $US |
| 96 | MMBL-KRW | 0,0007098 $US | 204,3 k $US |
| 97 | SSKY-KRW | 0,05659 $US | 198,3 k $US |
| 98 | MMANA-KRW | 0,07236 $US | 193,3 k $US |
| 99 | IICP-KRW | 2,529 $US | 186,5 k $US |
| 100 | TTHETA-KRW | 0,1787 $US | 180,5 k $US |
| 101 | CCRV-KRW | 0,3117 $US | 177,5 k $US |
| 102 | SSAFE-KRW | 0,08936 $US | 157,3 k $US |
| 103 | TTIA-KRW | 0,3342 $US | 150,6 k $US |
| 104 | EESP-KRW | 0,08282 $US | 138,4 k $US |
| 105 | LLINEA-KRW | 0,002463 $US | 127,5 k $US |
| 106 | KUSDE-KRW | 0,9975 $US | 116,4 k $US |
| 107 | KKMNO-KRW | 0,0255 $US | 111,5 k $US |
| 108 | GGAME2-KRW | 0,0008863 $US | 109,7 k $US |
| 109 | XXRP-USDT | 1,305 $US | 105,1 k $US |
| 110 | FFLUID-KRW | 1,08 $US | 100,3 k $US |
| 111 | EEGLD-KRW | 3,774 $US | 88,47 k $US |
| 112 | BUSDT-BTC | 1,001 $US | 78,99 k $US |
| 113 | MMNT-KRW | 0,5514 $US | 66,08 k $US |
| 114 | RRLUSD-KRW | 0,9989 $US | 65,65 k $US |
| 115 | SSPX-KRW | 0,4562 $US | 41,06 k $US |
| 116 | LLSK-BTC | 0,3736 $US | 40,62 k $US |
| 117 | XXRP-BTC | 1,307 $US | 38,03 k $US |
| 118 | SSOL-USDT | 98,74 $US | 29,05 k $US |
| 119 | UUSD1-KRW | 0,9975 $US | 20,98 k $US |
| 120 | EETH-BTC | 2 413 $US | 14,55 k $US |
| 121 | WWIF-KRW | 0,1809 $US | 10,2 k $US |
| 122 | FFIL-BTC | 0,8021 $US | 10,04 k $US |
| 123 | EEDEN-BTC | 0,04575 $US | 9,686 k $US |
| 124 | OONDO-BTC | 0,3393 $US | 9,473 k $US |
| 125 | UUSDC-USDT | 0,9893 $US | 8,929 k $US |
| 126 | DDOGE-BTC | 0,08006 $US | 5,768 k $US |
| 127 | SSOL-BTC | 97,47 $US | 5,353 k $US |
| 128 | AADA-USDT | 0,1933 $US | 4,727 k $US |
| 129 | CCRV-BTC | 0,3073 $US | 4,501 k $US |
| 130 | HHAEDAL-BTC | 0,0183 $US | 3,861 k $US |
| 131 | TTRUMP-USDT | 1,89 $US | 2,975 k $US |
| 132 | OONDO-USDT | 0,327 $US | 2,785 k $US |
| 133 | RRAY-BTC | 1,28 $US | 2,599 k $US |
| 134 | SSUI-BTC | 0,7137 $US | 2,254 k $US |
| 135 | LLINK-BTC | 10,88 $US | 2,235 k $US |
| 136 | AADA-BTC | 0,1944 $US | 2 k $US |
| 137 | AAPE-BTC | 0,122 $US | 1,763 k $US |
| 138 | UUSDS-KRW | 0,9938 $US | 1,628 k $US |
| 139 | TTRX-USDT | 0,3335 $US | 1,562 k $US |
| 140 | XXPL-BTC | 0,08616 $US | 1,474 k $US |
| 141 | AATOM-BTC | 1,576 $US | 1,396 k $US |
| 142 | AALGO-BTC | 0,08616 $US | 1,288 k $US |
| 143 | UUNI-USDT | 6,268 $US | 1,22 k $US |
| 144 | IINJ-BTC | 5,417 $US | 1,125 k $US |
| 145 | EETC-USDT | 7,372 $US | 1,113 k $US |
| 146 | XXAUT-USDT | 4 309 $US | 1,002 k $US |
| 147 | BUSDC-BTC | 0,9966 $US | 892,3 $US |
| 148 | TTRUMP-BTC | 1,906 $US | 827,1 $US |
| 149 | PPENGU-USDT | 0,01249 $US | 793,7 $US |
| 150 | BBABY-USDT | 0,01053 $US | 735,2 $US |
| 151 | BBRETT-USDT | 0,00479 $US | 651,4 $US |
| 152 | KKAITO-BTC | 0,2821 $US | 567,7 $US |
| 153 | PPENGU-BTC | 0,006862 $US | 523,8 $US |
| 154 | AAAVE-BTC | 115,1 $US | 490,5 $US |
| 155 | AAPT-BTC | 0,5536 $US | 439,7 $US |
| 156 | AAVNT-BTC | 0,09531 $US | 380,9 $US |
| 157 | IIN-BTC | 0,02897 $US | 359,2 $US |
| 158 | MMOVE-BTC | 0,008387 $US | 354 $US |
| 159 | ZZIL-BTC | 0,002287 $US | 350,3 $US |
| 160 | AARB-BTC | 0,1677 $US | 346 $US |
| 161 | SSKY-BTC | 0,05642 $US | 314 $US |
| 162 | AAVAX-BTC | 7,423 $US | 311,8 $US |
| 163 | XXLM-USDT | 0,1717 $US | 254,1 $US |
| 164 | RRENDER-USDT | 1,324 $US | 250 $US |
| 165 | CCC-BTC | 0,08997 $US | 181,2 $US |
| 166 | WW-USDT | 0,00874 $US | 179 $US |
| 167 | BBCH-BTC | 220,1 $US | 156,2 $US |
| 168 | SSEI-BTC | 0,04194 $US | 152,5 $US |
| 169 | SSAFE-BTC | 0,09379 $US | 147,2 $US |
| 170 | TTRUST-BTC | 0,0549 $US | 146,8 $US |
| 171 | JJTO-BTC | 0,4323 $US | 146,5 $US |
| 172 | DDOGE-USDT | 0,0788 $US | 140,3 $US |
| 173 | CCYBER-BTC | 0,26 $US | 126,2 $US |
| 174 | FFLUID-BTC | 1,072 $US | 122,6 $US |
| 175 | TTRX-BTC | 0,3393 $US | 111,2 $US |
| 176 | WW-BTC | 0,008387 $US | 102,6 $US |
| 177 | AARKM-BTC | 0,09455 $US | 84,04 $US |
| 178 | NNEO-BTC | 2,058 $US | 77,94 $US |
| 179 | MMOVE-USDT | 0,007607 $US | 70 $US |
| 180 | HHYPER-BTC | 0,06481 $US | 66,14 $US |
| 181 | HHAEDAL-USDT | 0,0181 $US | 65,8 $US |
| 182 | GGRAM-BTC | 1,303 $US | 53,23 $US |
| 183 | FFLUID-USDT | 0,9386 $US | 49,17 $US |
| 184 | EEGLD-BTC | 3,729 $US | 46,16 $US |
| 185 | IIN-USDT | 0,02663 $US | 40,35 $US |
| 186 | BBERA-BTC | 0,1777 $US | 32,49 $US |
| 187 | XXLM-BTC | 0,183 $US | 30,01 $US |
| 188 | FFIL-USDT | 0,776 $US | 28,68 $US |
| 189 | SSAND-BTC | 0,03355 $US | 22,05 $US |
| 190 | MMTL-BTC | 0,3637 $US | 19,57 $US |
| 191 | JJUP-BTC | 0,2158 $US | 18,69 $US |
| 192 | UUSD1-BTC | 1,008 $US | 18,58 $US |
| 193 | NNEAR-BTC | 2,575 $US | 13,51 $US |
| 194 | IIOST-BTC | 0,001525 $US | 11,89 $US |
| 195 | EEGLD-USDT | 6,196 $US | 5,7 $US |
| 196 | VVIRTUAL-BTC | 0,5856 $US | 4,575 $US |
| 197 | PPOL-BTC | 0,09226 $US | 3,945 $US |
| 198 | MMANA-BTC | 0,0732 $US | 3,888 $US |
| 199 | PPEPE-USDT | 0,00000406 $US | 3 $US |
| 200 | OOP-USDT | 0,1577 $US | 1,364 $US |
| 201 | RRAY-USDT | 1,963 $US | 1,322 $US |
| 202 | KKAITO-USDT | 0,3191 $US | 1,072 $US |
| 203 | BBERA-USDT | 0,2382 $US | 0,7318 $US |
| 204 | 00G-USDT | 0,3061 $US | 0,7318 $US |
| 205 | NNEAR-USDT | 2,659 $US | 0,7318 $US |
| 206 | IINJ-USDT | 6,709 $US | 0,7318 $US |
| 207 | BBCH-USDT | 234,9 $US | 0,7318 $US |
| 208 | IICP-USDT | 5,288 $US | 0,7317 $US |
| 209 | DDOT-BTC | 0,9638 $US | 0,000000009638 $US |
| 210 | ZZK-BTC | 0,00915 $US | 0,0000000000915 $US |
| 211 | BBABY-BTC | 0,01067 $US | 0 $US |
| 212 | GGLM-BTC | 0,1121 $US | 0 $US |
| 213 | XXPL-USDT | 0,1239 $US | 0 $US |
| 214 | GGMT-BTC | 0,007625 $US | 0 $US |
| 215 | BBAT-USDT | 0,08449 $US | 0 $US |
| 216 | CCBK-BTC | 0,1982 $US | 0 $US |
| 217 | UUSDE-USDT | 0,9889 $US | 0 $US |
| 218 | VVIRTUAL-USDT | 0,8347 $US | 0 $US |
| 219 | MMNT-USDT | 0,6341 $US | 0 $US |
| 220 | VVET-BTC | 0,007625 $US | 0 $US |
| 221 | TTIA-USDT | 0,5273 $US | 0 $US |
| 222 | CCYBER-USDT | 0,2821 $US | 0 $US |
| 223 | EENA-BTC | 0,1441 $US | 0 $US |
| 224 | BTUSD-BTC | 0,9653 $US | 0 $US |
| 225 | TTIA-BTC | 0,321 $US | 0 $US |
| 226 | AA-BTC | 0,0793 $US | 0 $US |
| 227 | CCRO-BTC | 0,05719 $US | 0 $US |
| 228 | VVVV-BTC | 26,62 $US | 0 $US |
| 229 | WWLD-USDT | 0,3702 $US | 0 $US |
| 230 | JJTO-USDT | 0,6906 $US | 0 $US |
| 231 | DDOS-BTC | 0,2036 $US | 0 $US |
| 232 | DDOS-USDT | 0,3966 $US | 0 $US |
| 233 | UUSD1-USDT | 1,03 $US | 0 $US |
| 234 | EESP-USDT | 0,08213 $US | 0 $US |
| 235 | UUSDS-BTC | 0,8906 $US | 0 $US |
| 236 | SSPX-USDT | 0,5559 $US | 0 $US |
| 237 | IICP-BTC | 3,793 $US | 0 $US |
| 238 | KKMNO-BTC | 0,02364 $US | 0 $US |
| 239 | LLINEA-USDT | 0,0025 $US | 0 $US |
| 240 | TTRUST-USDT | 0,05166 $US | 0 $US |
| 241 | GGAS-USDT | 1,254 $US | 0 $US |
| 242 | SSKR-BTC | 0,01754 $US | 0 $US |
| 243 | PPUMP-USDT | 0,002736 $US | 0 $US |
| 244 | XXCN-USDT | 0,004953 $US | 0 $US |
| 245 | BBARD-USDT | 0,09762 $US | 0 $US |
| 246 | LLAYER-USDT | 0,06636 $US | 0 $US |
| 247 | SSKR-USDT | 0,01675 $US | 0 $US |
| 248 | AAVNT-USDT | 0,07835 $US | 0 $US |
| 249 | BUSDE-BTC | 0,9546 $US | 0 $US |
| 250 | LLAYER-BTC | 0,08921 $US | 0 $US |
| 251 | JJUP-USDT | 0,2211 $US | 0 $US |
| 252 | ZZORA-BTC | 0,007625 $US | 0 $US |
| 253 | UTUSD-USDT | 0,93 $US | 0 $US |
| 254 | 00G-BTC | 0,1639 $US | 0 $US |
| 255 | UUSDS-USDT | 0,9703 $US | 0 $US |
| 256 | SSKY-USDT | 0,06608 $US | 0 $US |
| 257 | RRLUSD-USDT | 0,9895 $US | 0 $US |
| 258 | TTAO-USDT | 219,7 $US | 0 $US |
| 259 | SSOMI-BTC | 0,1281 $US | 0 $US |
| 260 | TTAO-BTC | 240,9 $US | 0 $US |
| 261 | XXTZ-BTC | 0,2486 $US | 0 $US |
| 262 | MMIRA-BTC | 0,04804 $US | 0 $US |
| 263 | WWIF-USDT | 0,1306 $US | 0 $US |
| 264 | UUNI-BTC | 6,687 $US | 0 $US |
| 265 | RRLUSD-BTC | 0,9302 $US | 0 $US |
| 266 | SSAFE-USDT | 0,08711 $US | 0 $US |
| 267 | CCC-USDT | 0,1 $US | 0 $US |
| 268 | MMIRA-USDT | 0,04814 $US | 0 $US |
| 269 | EENA-USDT | 0,1872 $US | 0 $US |
| 270 | LLDO-BTC | 0,3431 $US | 0 $US |
| 271 | ZZORA-USDT | 0,007295 $US | 0 $US |
| 272 | EETC-BTC | 7,446 $US | 0 $US |
| 273 | XXAUT-BTC | 4 361 $US | 0 $US |
| 274 | NNEO-USDT | 2,1 $US | 0 $US |
| 275 | AARK-BTC | 0,1555 $US | 0 $US |
| 276 | SSOMI-USDT | 0,1089 $US | 0 $US |
| 277 | LLINEA-BTC | 0,00305 $US | 0 $US |
| 278 | WWAXP-BTC | 0,004575 $US | 0 $US |
| 279 | AARKM-USDT | 0,2391 $US | 0 $US |
| 280 | GGAS-BTC | 1,275 $US | 0 $US |
| 281 | WWLFI-BTC | 0,05032 $US | 0 $US |
| 282 | MMNT-BTC | 0,5467 $US | 0 $US |
| 283 | RRENDER-BTC | 1,329 $US | 0 $US |
| 284 | ZZKP-BTC | 0,04346 $US | 0 $US |
| 285 | ZZKP-USDT | 0,04801 $US | 0 $US |
| 286 | BBAT-BTC | 0,07701 $US | 0 $US |
| 287 | KKMNO-USDT | 0,02393 $US | 0 $US |
| 288 | WWLD-BTC | 0,3706 $US | 0 $US |
| 289 | WWIF-BTC | 0,1487 $US | 0 $US |
| 290 | WWLFI-USDT | 0,04351 $US | 0 $US |
| 291 | ZZK-USDT | 0,005497 $US | 0 $US |
| 292 | SSTRAX-BTC | 0,01144 $US | 0 $US |
| 293 | HHYPER-USDT | 0,0701 $US | 0 $US |
| 294 | SSPX-BTC | 0,5055 $US | 0 $US |
| 295 | EERA-BTC | 0,05719 $US | 0 $US |
| 296 | GGAME2-BTC | 0,001525 $US | 0 $US |
| 297 | EERA-USDT | 0,0593 $US | 0 $US |
| 298 | EESP-BTC | 0,08082 $US | 0 $US |
| 299 | BBARD-BTC | 0,1228 $US | 0 $US |
| 300 | OOP-BTC | 0,1045 $US | 0 $US |
| 301 | LLDO-USDT | 1 $US | 0 $US |
| 302 | CCRV-USDT | 0,3301 $US | 0 $US |
| 303 | EEDEN-USDT | 0,07259 $US | 0 $US |
| 304 | VVVV-USDT | 16,56 $US | 0 $US |
| 305 | LLIT-BTC | 4,499 $US | 0 $US |
| 306 | LLIT-USDT | 23,68 $US | 0 $US |
Upbit — questions fréquentes
Comment Flicker calcule-t-il le volume d'échange de Upbit ?
Flicker additionne le volume en USD sur 24 heures de chaque paire spot et futures qu'il suit sur Upbit et actualise le chiffre au fil de la journée. La barre ci-dessus montre la part du total en spot, futures, actions ou forex, afin de comparer sur la même base des plateformes aux gammes très différentes.
Qu'est-ce que l'intérêt ouvert et pourquoi compte-t-il pour Upbit ?
L'intérêt ouvert est la valeur totale des contrats à terme actuellement ouverts sur Upbit. S'il monte avec le prix, de l'argent frais entre généralement en position ; s'il baisse, des positions se ferment. Flicker l'affiche en USD pour permettre la comparaison entre plateformes.
D'où viennent les taux de financement de Upbit ?
Le taux de financement de chaque paire de futures perpétuels est lu directement sur Upbit et affiché dans le tableau des futures avec l'heure du prochain financement. Un taux positif signifie que les longs paient les shorts ; négatif, que les shorts paient les longs. La vue multi-plateformes se trouve sur le graphique des taux de financement.
Puis-je connecter mon compte Upbit à Flicker ?
Si Upbit le permet, vous pouvez le connecter avec une clé API en lecture seule : Flicker affiche alors vos positions, soldes et historique d'ordres à côté de ces chiffres de marché. Une clé en lecture seule ne peut ni trader ni retirer, et vous pouvez la révoquer sur Upbit à tout moment.