По состоянию на объём торгов Kraken за 24 часа составил 2,138 млрд $ по 437 спотовым и 102 фьючерсным парам (145 активов), открытый интерес по фьючерсам — 420,9 млн $. Данные Flicker.
Торговый объём 24ч
2,138 млрд $
Уникальные активы
145
Спот-пары
437
Фьючерсные пары
102
Открытый интерес
420,9 млн $
Рынки
| # | Пара | Цена | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | 0,9998 $ | 240,1 млн $ |
| 2 | BXBTUSD | 78 630 $ | 147,1 млн $ |
| 3 | EUSDCEUR | 1,001 $ | 101,6 млн $ |
| 4 | UUSDCUSD | 0,9999 $ | 70,43 млн $ |
| 5 | EUSDTEUR | 1 $ | 69,62 млн $ |
| 6 | EETHUSD | 2 496 $ | 55,35 млн $ |
| 7 | XXRPUSD | 1,435 $ | 53,55 млн $ |
| 8 | SSOLUSD | 104 $ | 50,91 млн $ |
| 9 | ZZECUSD | 1 172 $ | 46,16 млн $ |
| 10 | BXBTEUR | 78 690 $ | 26,8 млн $ |
| 11 | EETHEUR | 2 498 $ | 20,32 млн $ |
| 12 | XXRPEUR | 1,436 $ | 16,94 млн $ |
| 13 | HHYPEUSD | 84,32 $ | 14,52 млн $ |
| 14 | BXBTUSDC | 78 680 $ | 12,69 млн $ |
| 15 | SSUIUSD | 0,821 $ | 12,57 млн $ |
| 16 | DXDGUSD | 0,09033 $ | 11,92 млн $ |
| 17 | GUSDCGBP | 1 $ | 11,08 млн $ |
| 18 | UUSDCUSDT | 1 $ | 11,05 млн $ |
| 19 | AADAUSD | 0,224 $ | 9,908 млн $ |
| 20 | VVVVUSD | 22,65 $ | 8,088 млн $ |
| 21 | TTAOUSD | 260,9 $ | 7,99 млн $ |
| 22 | BXBTUSDT | 78 650 $ | 7,865 млн $ |
| 23 | SSOLEUR | 104,1 $ | 7,045 млн $ |
| 24 | EETHUSDT | 2 496 $ | 6,817 млн $ |
| 25 | DDOTUSD | 1,229 $ | 6,587 млн $ |
| 26 | ZZECEUR | 1 173 $ | 6,492 млн $ |
| 27 | UUNIUSD | 6,918 $ | 6,262 млн $ |
| 28 | NNEARUSD | 2,365 $ | 5,754 млн $ |
| 29 | LLINKUSD | 12,71 $ | 5,34 млн $ |
| 30 | IINJUSD | 6,388 $ | 5,308 млн $ |
| 31 | XXMRUSD | 499,3 $ | 5,239 млн $ |
| 32 | LLTCUSD | 54,32 $ | 4,969 млн $ |
| 33 | EETHUSDC | 2 499 $ | 4,9 млн $ |
| 34 | PPUMPUSD | 0,004412 $ | 3,982 млн $ |
| 35 | GUSDTGBP | 1 $ | 3,839 млн $ |
| 36 | AARBUSD | 0,1696 $ | 3,794 млн $ |
| 37 | XXRPUSDT | 1,435 $ | 3,375 млн $ |
| 38 | SSUIEUR | 0,8224 $ | 3,333 млн $ |
| 39 | AADAEUR | 0,2243 $ | 3,267 млн $ |
| 40 | DDOTEUR | 1,228 $ | 3,235 млн $ |
| 41 | XXMRUSDT | 499,6 $ | 2,984 млн $ |
| 42 | SSOLUSDT | 104,1 $ | 2,885 млн $ |
| 43 | WWLDEUR | 0,481 $ | 2,808 млн $ |
| 44 | KKASUSD | 0,03595 $ | 2,798 млн $ |
| 45 | BXBTGBP | 78 730 $ | 2,669 млн $ |
| 46 | WWLDUSD | 0,477 $ | 2,635 млн $ |
| 47 | XXRPUSDC | 1,436 $ | 2,466 млн $ |
| 48 | EENAUSD | 0,1603 $ | 2,372 млн $ |
| 49 | TTAOEUR | 261 $ | 2,308 млн $ |
| 50 | XXLMUSD | 0,1899 $ | 2,293 млн $ |
| 51 | IICPUSD | 2,952 $ | 2,28 млн $ |
| 52 | UUNIEUR | 6,926 $ | 2,193 млн $ |
| 53 | LLINKEUR | 12,74 $ | 2,176 млн $ |
| 54 | PPEPEUSD | 0,000003656 $ | 2,175 млн $ |
| 55 | DXDGEUR | 0,09036 $ | 2,166 млн $ |
| 56 | BBNBUSD | 751,5 $ | 2,164 млн $ |
| 57 | AUSDTAUD | 0,9995 $ | 2,043 млн $ |
| 58 | HHYPEEUR | 84,37 $ | 2,001 млн $ |
| 59 | BBCHUSD | 258,7 $ | 1,955 млн $ |
| 60 | AAAVEUSD | 129,8 $ | 1,781 млн $ |
| 61 | CUSDCCHF | 0,9996 $ | 1,736 млн $ |
| 62 | AALGOUSD | 0,1011 $ | 1,621 млн $ |
| 63 | AAVAXUSD | 8,029 $ | 1,526 млн $ |
| 64 | NNEAREUR | 2,366 $ | 1,485 млн $ |
| 65 | OONDOUSD | 0,3781 $ | 1,478 млн $ |
| 66 | CUSDTCHF | 0,9997 $ | 1,476 млн $ |
| 67 | CCRVUSD | 0,3631 $ | 1,424 млн $ |
| 68 | AARBEUR | 0,1698 $ | 1,41 млн $ |
| 69 | LLINKUSDC | 12,75 $ | 1,399 млн $ |
| 70 | FFARTCOINUSD | 0,1718 $ | 1,35 млн $ |
| 71 | LLTCEUR | 54,34 $ | 1,341 млн $ |
| 72 | SSOLUSDC | 104,1 $ | 1,332 млн $ |
| 73 | PPENGUUSD | 0,008222 $ | 1,287 млн $ |
| 74 | AASTERUSD | 0,7607 $ | 1,264 млн $ |
| 75 | EETHXBT | 2 497 $ | 1,214 млн $ |
| 76 | TTRXUSD | 0,3392 $ | 1,162 млн $ |
| 77 | EETHGBP | 2 497 $ | 1,159 млн $ |
| 78 | VVVVEUR | 22,58 $ | 1,138 млн $ |
| 79 | AADAUSDT | 0,2242 $ | 1,105 млн $ |
| 80 | XXPLUSD | 0,0994 $ | 1,088 млн $ |
| 81 | FFETUSD | 0,1802 $ | 1,066 млн $ |
| 82 | TTRXEUR | 0,3395 $ | 1,056 млн $ |
| 83 | BXBTCHF | 78 630 $ | 1,004 млн $ |
| 84 | CCCUSD | 0,1074 $ | 957 тыс. $ |
| 85 | AAPTUSD | 0,6558 $ | 941 тыс. $ |
| 86 | AUSDCAUD | 0,9995 $ | 939,5 тыс. $ |
| 87 | AATOMUSD | 1,801 $ | 917,6 тыс. $ |
| 88 | JJUPUSD | 0,2412 $ | 870,2 тыс. $ |
| 89 | XXRPGBP | 1,438 $ | 868,3 тыс. $ |
| 90 | TTRUMPUSD | 2,253 $ | 863,8 тыс. $ |
| 91 | SSPXUSD | 0,54 $ | 854,8 тыс. $ |
| 92 | RRENDERUSD | 1,522 $ | 844,8 тыс. $ |
| 93 | PPUMPEUR | 0,004418 $ | 829,1 тыс. $ |
| 94 | BXBTAUD | 78 680 $ | 763,6 тыс. $ |
| 95 | RRAYUSD | 1,166 $ | 761,2 тыс. $ |
| 96 | XXLMEUR | 0,1897 $ | 727,5 тыс. $ |
| 97 | XXDCUSD | 0,02891 $ | 726,8 тыс. $ |
| 98 | HHBARUSD | 0,07988 $ | 722 тыс. $ |
| 99 | AADAUSDC | 0,2247 $ | 714,3 тыс. $ |
| 100 | AATOMEUR | 1,801 $ | 655,1 тыс. $ |
| 101 | PPOLUSD | 0,09659 $ | 646,2 тыс. $ |
| 102 | LLINKUSDT | 12,74 $ | 622,5 тыс. $ |
| 103 | VVIRTUALUSD | 0,7255 $ | 571,4 тыс. $ |
| 104 | BBCHEUR | 258,9 $ | 570,3 тыс. $ |
| 105 | TTIAUSD | 0,4134 $ | 564,5 тыс. $ |
| 106 | IINJEUR | 6,363 $ | 561,6 тыс. $ |
| 107 | FFILUSD | 0,85 $ | 548,5 тыс. $ |
| 108 | EETHCHF | 2 497 $ | 547,9 тыс. $ |
| 109 | XXMRXBT | 501,3 $ | 536,8 тыс. $ |
| 110 | SSEIUSD | 0,05 $ | 532,4 тыс. $ |
| 111 | BBTRUSD | 0,04971 $ | 527,3 тыс. $ |
| 112 | KKASEUR | 0,03601 $ | 486,7 тыс. $ |
| 113 | AAVAXEUR | 8,033 $ | 485,9 тыс. $ |
| 114 | XXAUTUSD | 4 382 $ | 469,5 тыс. $ |
| 115 | TTONUSD | 1,406 $ | 457,3 тыс. $ |
| 116 | SSHIBUSD | 0,00000544 $ | 441,1 тыс. $ |
| 117 | AAAVEEUR | 130,3 $ | 439,8 тыс. $ |
| 118 | LLTCUSDT | 54,33 $ | 436 тыс. $ |
| 119 | XXRPXBT | 1,437 $ | 423,2 тыс. $ |
| 120 | IICPEUR | 2,955 $ | 421 тыс. $ |
| 121 | WWIFUSD | 0,2187 $ | 419,2 тыс. $ |
| 122 | XXMREUR | 501,7 $ | 402,2 тыс. $ |
| 123 | FFLRUSD | 0,00658 $ | 400,6 тыс. $ |
| 124 | AAPTEUR | 0,6567 $ | 399,6 тыс. $ |
| 125 | EENAEUR | 0,1611 $ | 398,8 тыс. $ |
| 126 | BBONKUSD | 0,000003085 $ | 397,6 тыс. $ |
| 127 | NNIGHTUSD | 0,02292 $ | 394 тыс. $ |
| 128 | EETCUSD | 8,588 $ | 386,6 тыс. $ |
| 129 | XXAUTUSDT | 4 386 $ | 385,4 тыс. $ |
| 130 | OOPUSD | 0,106 $ | 384,1 тыс. $ |
| 131 | DDOTUSDT | 1,228 $ | 380,4 тыс. $ |
| 132 | SSKRUSD | 0,02218 $ | 377,5 тыс. $ |
| 133 | JJUPEUR | 0,2417 $ | 377 тыс. $ |
| 134 | TTRUMPEUR | 2,255 $ | 371 тыс. $ |
| 135 | SSOLXBT | 104,1 $ | 368,6 тыс. $ |
| 136 | PPEPEEUR | 0,000003671 $ | 361,9 тыс. $ |
| 137 | XXCNUSD | 0,00408 $ | 349,8 тыс. $ |
| 138 | DXDGUSDT | 0,0904 $ | 346,3 тыс. $ |
| 139 | SSOLGBP | 104,3 $ | 342,5 тыс. $ |
| 140 | MMANAUSD | 0,07632 $ | 320,7 тыс. $ |
| 141 | CCAKEUSD | 2,296 $ | 314,6 тыс. $ |
| 142 | OOPEUR | 0,1062 $ | 309,7 тыс. $ |
| 143 | OONDOEUR | 0,3797 $ | 305,6 тыс. $ |
| 144 | VVETUSD | 0,008002 $ | 302,7 тыс. $ |
| 145 | BBNBEUR | 751,9 $ | 299,9 тыс. $ |
| 146 | AALGOEUR | 0,1012 $ | 295,8 тыс. $ |
| 147 | LLDOUSD | 0,397 $ | 294,6 тыс. $ |
| 148 | JJTOUSD | 0,4456 $ | 261,7 тыс. $ |
| 149 | PPOLEUR | 0,09657 $ | 261,4 тыс. $ |
| 150 | DXDGUSDC | 0,09043 $ | 260 тыс. $ |
| 151 | FFETEUR | 0,1801 $ | 256,2 тыс. $ |
| 152 | FFARTCOINEUR | 0,1728 $ | 250,4 тыс. $ |
| 153 | AASTEREUR | 0,7637 $ | 249,7 тыс. $ |
| 154 | CCRVEUR | 0,3641 $ | 240,2 тыс. $ |
| 155 | XXDCEUR | 0,02895 $ | 235,9 тыс. $ |
| 156 | BBNBUSDC | 752,1 $ | 234,3 тыс. $ |
| 157 | SSPXEUR | 0,5411 $ | 231,9 тыс. $ |
| 158 | KKAITOUSD | 0,3343 $ | 231,8 тыс. $ |
| 159 | SSUIGBP | 0,8241 $ | 227,7 тыс. $ |
| 160 | CCROUSD | 0,06054 $ | 226,8 тыс. $ |
| 161 | EETCEUR | 8,605 $ | 204 тыс. $ |
| 162 | KKASUSDT | 0,036 $ | 203,6 тыс. $ |
| 163 | BBATUSD | 0,07701 $ | 200,8 тыс. $ |
| 164 | AADAGBP | 0,2253 $ | 193,6 тыс. $ |
| 165 | SSYNUSD | 0,0902 $ | 175,7 тыс. $ |
| 166 | XXMRUSDC | 500,1 $ | 175,4 тыс. $ |
| 167 | RRAYEUR | 1,18 $ | 173,1 тыс. $ |
| 168 | HHBAREUR | 0,07998 $ | 173 тыс. $ |
| 169 | AAVNTUSD | 0,1077 $ | 170,3 тыс. $ |
| 170 | PPENGUEUR | 0,008254 $ | 163 тыс. $ |
| 171 | XXPLEUR | 0,09936 $ | 159,6 тыс. $ |
| 172 | AATOMUSDT | 1,799 $ | 155,2 тыс. $ |
| 173 | SSKREUR | 0,02217 $ | 153 тыс. $ |
| 174 | WWIFEUR | 0,2189 $ | 152,3 тыс. $ |
| 175 | DDOTUSDC | 1,226 $ | 147,3 тыс. $ |
| 176 | FFILEUR | 0,8505 $ | 147,2 тыс. $ |
| 177 | LLTCXBT | 54,34 $ | 147 тыс. $ |
| 178 | LLTCGBP | 54,44 $ | 142,8 тыс. $ |
| 179 | ZZORAUSD | 0,008738 $ | 138,7 тыс. $ |
| 180 | AALGOUSDT | 0,1013 $ | 136 тыс. $ |
| 181 | MMNTUSD | 0,6391 $ | 133,3 тыс. $ |
| 182 | ZZBCNUSD | 0,001782 $ | 132,6 тыс. $ |
| 183 | GGALAUSD | 0,0019 $ | 131,2 тыс. $ |
| 184 | AAVAXUSDT | 8,041 $ | 129,8 тыс. $ |
| 185 | WWLFIUSD | 0,0564 $ | 126,9 тыс. $ |
| 186 | TTRXXBT | 0,3385 $ | 125,3 тыс. $ |
| 187 | SSHIBEUR | 0,000005464 $ | 124,7 тыс. $ |
| 188 | LLTCUSDC | 54,35 $ | 120,9 тыс. $ |
| 189 | SSKYUSD | 0,06811 $ | 119,6 тыс. $ |
| 190 | XXTZUSD | 0,2427 $ | 117,8 тыс. $ |
| 191 | BBTREUR | 0,04968 $ | 111 тыс. $ |
| 192 | RRENDEREUR | 1,522 $ | 108,6 тыс. $ |
| 193 | BBLESSUSD | 0,009415 $ | 107 тыс. $ |
| 194 | VVETEUR | 0,008076 $ | 105,1 тыс. $ |
| 195 | LLDOEUR | 0,3968 $ | 104,1 тыс. $ |
| 196 | BBABYUSD | 0,01124 $ | 99,9 тыс. $ |
| 197 | SSOLAUD | 104,1 $ | 98,72 тыс. $ |
| 198 | TTRUMPUSDC | 2,267 $ | 97,51 тыс. $ |
| 199 | VVIRTUALEUR | 0,7278 $ | 96,02 тыс. $ |
| 200 | EETCXBT | 8,643 $ | 95,98 тыс. $ |
| 201 | SSAFEUSD | 0,1023 $ | 95,06 тыс. $ |
| 202 | CCROEUR | 0,0607 $ | 93,79 тыс. $ |
| 203 | TTIAEUR | 0,4146 $ | 92,84 тыс. $ |
| 204 | UDAIUSDT | 1 $ | 90,82 тыс. $ |
| 205 | BBATEUR | 0,07721 $ | 87,33 тыс. $ |
| 206 | FFARTCOINUSDC | 0,1726 $ | 82,35 тыс. $ |
| 207 | AADAETH | 0,2251 $ | 82,26 тыс. $ |
| 208 | SSEIEUR | 0,05041 $ | 82,15 тыс. $ |
| 209 | XXRPRLUSD | 1,427 $ | 82,08 тыс. $ |
| 210 | EETHAUD | 2 496 $ | 80,94 тыс. $ |
| 211 | 00GUSD | 0,201 $ | 75,56 тыс. $ |
| 212 | BBNBUSDT | 752,5 $ | 73,24 тыс. $ |
| 213 | SSANDUSD | 0,0406 $ | 72,76 тыс. $ |
| 214 | AAPEUSD | 0,1452 $ | 71,95 тыс. $ |
| 215 | BBCHUSDT | 259,5 $ | 70,69 тыс. $ |
| 216 | EEGLDUSD | 4,75 $ | 69,99 тыс. $ |
| 217 | MMOGEUR | 0,0000001133 $ | 69,9 тыс. $ |
| 218 | DDOTGBP | 1,233 $ | 69,44 тыс. $ |
| 219 | WWUSD | 0,01019 $ | 68,8 тыс. $ |
| 220 | BXBTJPY | 78 550 $ | 66,47 тыс. $ |
| 221 | DDOGSUSD | 0,00005567 $ | 65,8 тыс. $ |
| 222 | XXDCUSDC | 0,02888 $ | 64,22 тыс. $ |
| 223 | AARKMUSD | 0,1106 $ | 63,66 тыс. $ |
| 224 | SSOLSOFID | 104 $ | 62,4 тыс. $ |
| 225 | XXTZEUR | 0,243 $ | 60,24 тыс. $ |
| 226 | AAVAXUSDC | 8,034 $ | 59,81 тыс. $ |
| 227 | TTONEUR | 1,407 $ | 59,49 тыс. $ |
| 228 | TTRIAUSD | 0,00423 $ | 58,6 тыс. $ |
| 229 | SSTBLEUR | 0,02427 $ | 57,75 тыс. $ |
| 230 | VVETUSDC | 0,008089 $ | 57,11 тыс. $ |
| 231 | MMYXUSD | 0,071 $ | 56,81 тыс. $ |
| 232 | FFLREUR | 0,006574 $ | 55,86 тыс. $ |
| 233 | DXDGXBT | 0,09052 $ | 55,79 тыс. $ |
| 234 | SSOLETH | 104,1 $ | 55,55 тыс. $ |
| 235 | MMANAEUR | 0,07624 $ | 55,17 тыс. $ |
| 236 | BXBTSOFID | 78 590 $ | 55,01 тыс. $ |
| 237 | SSTBLUSD | 0,02426 $ | 55,01 тыс. $ |
| 238 | TTRUMPUSDT | 2,262 $ | 53,24 тыс. $ |
| 239 | LLINKGBP | 12,71 $ | 52,53 тыс. $ |
| 240 | TTRUSTUSD | 0,05739 $ | 52,34 тыс. $ |
| 241 | LLINKXBT | 12,7 $ | 51,73 тыс. $ |
| 242 | XXRPAUD | 1,428 $ | 51,66 тыс. $ |
| 243 | DDOSUSD | 0,2251 $ | 51,55 тыс. $ |
| 244 | AARKMEUR | 0,1109 $ | 50,41 тыс. $ |
| 245 | SSKYEUR | 0,06798 $ | 49,57 тыс. $ |
| 246 | RRIVERUSD | 1,25 $ | 47,79 тыс. $ |
| 247 | NNIGHTEUR | 0,02293 $ | 47,79 тыс. $ |
| 248 | SSUSD | 0,0303 $ | 47,63 тыс. $ |
| 249 | SSOMIUSD | 0,1333 $ | 46,48 тыс. $ |
| 250 | CCCEUR | 0,1076 $ | 46,37 тыс. $ |
| 251 | MMOGUSD | 0,0000001136 $ | 46,04 тыс. $ |
| 252 | MMELANIAUSD | 0,1134 $ | 45,96 тыс. $ |
| 253 | CCAKEEUR | 2,293 $ | 45,04 тыс. $ |
| 254 | UUNIXBT | 6,849 $ | 44,12 тыс. $ |
| 255 | TTURBOUSD | 0,001016 $ | 42,12 тыс. $ |
| 256 | KKAITOEUR | 0,3354 $ | 41,05 тыс. $ |
| 257 | UDAIUSD | 0,9998 $ | 40,16 тыс. $ |
| 258 | PPIUSD | 0,09638 $ | 38,74 тыс. $ |
| 259 | AADAXBT | 0,2252 $ | 37,46 тыс. $ |
| 260 | BBONKEUR | 0,000003089 $ | 37,2 тыс. $ |
| 261 | PPENGUUSDC | 0,008227 $ | 36,45 тыс. $ |
| 262 | AAVNTEUR | 0,1081 $ | 34,73 тыс. $ |
| 263 | ZZKUSD | 0,01057 $ | 34,7 тыс. $ |
| 264 | GGAME2USD | 0,000885 $ | 33,88 тыс. $ |
| 265 | DDOTXBT | 1,228 $ | 33,52 тыс. $ |
| 266 | TTRXETH | 0,3392 $ | 32,96 тыс. $ |
| 267 | RRUNEUSD | 0,491 $ | 32,44 тыс. $ |
| 268 | SSYNEUR | 0,09029 $ | 29,62 тыс. $ |
| 269 | SSOMIEUR | 0,1333 $ | 29,59 тыс. $ |
| 270 | MMELANIAEUR | 0,1131 $ | 29,19 тыс. $ |
| 271 | WWEUR | 0,01024 $ | 28,94 тыс. $ |
| 272 | BXBTEURC | 78 990 $ | 28,54 тыс. $ |
| 273 | JJTOEUR | 0,4475 $ | 28,34 тыс. $ |
| 274 | FFILGBP | 0,8575 $ | 28,15 тыс. $ |
| 275 | WWLFIEUR | 0,05631 $ | 27,04 тыс. $ |
| 276 | AALGOGBP | 0,1013 $ | 26,95 тыс. $ |
| 277 | RRLUSDUSD | 1 $ | 26,63 тыс. $ |
| 278 | DDOGSEUR | 0,00005579 $ | 26,27 тыс. $ |
| 279 | XXTZUSDT | 0,2429 $ | 24,79 тыс. $ |
| 280 | AAUSD | 0,0815 $ | 24,73 тыс. $ |
| 281 | CCCUSDC | 0,1075 $ | 24,64 тыс. $ |
| 282 | XXLMGBP | 0,1904 $ | 23,51 тыс. $ |
| 283 | AAAVEGBP | 130,4 $ | 22,89 тыс. $ |
| 284 | MMIRAUSD | 0,0503 $ | 22,76 тыс. $ |
| 285 | LLINEAUSD | 0,0027 $ | 22,62 тыс. $ |
| 286 | SSANDEUR | 0,04061 $ | 22,18 тыс. $ |
| 287 | AAPEEUR | 0,1452 $ | 21,62 тыс. $ |
| 288 | PPEPEGBP | 0,000003652 $ | 21,04 тыс. $ |
| 289 | SSEUR | 0,03025 $ | 20,75 тыс. $ |
| 290 | AALGOUSDC | 0,1016 $ | 20,64 тыс. $ |
| 291 | XXLMXBT | 0,1899 $ | 20,37 тыс. $ |
| 292 | CCCUSDT | 0,1075 $ | 20,17 тыс. $ |
| 293 | AATOMUSDC | 1,807 $ | 19,5 тыс. $ |
| 294 | BBCHXBT | 260,7 $ | 19,48 тыс. $ |
| 295 | GGALAEUR | 0,00192 $ | 18,83 тыс. $ |
| 296 | TTONUSDC | 1,411 $ | 18,68 тыс. $ |
| 297 | PPNUTUSD | 0,0505 $ | 18,24 тыс. $ |
| 298 | EESPUSD | 0,09237 $ | 18,2 тыс. $ |
| 299 | XXRPETH | 1,438 $ | 18 тыс. $ |
| 300 | XXCNEUR | 0,004072 $ | 17,55 тыс. $ |
| 301 | CCROUSDT | 0,06067 $ | 17,15 тыс. $ |
| 302 | ZZORAEUR | 0,008723 $ | 17,08 тыс. $ |
| 303 | EEGLDEUR | 4,77 $ | 17,08 тыс. $ |
| 304 | AAAVEXBT | 129,8 $ | 15,99 тыс. $ |
| 305 | BBCHUSDC | 259,1 $ | 15,97 тыс. $ |
| 306 | DXDGGBP | 0,09046 $ | 15,83 тыс. $ |
| 307 | MMELANIAUSDC | 0,1131 $ | 15,46 тыс. $ |
| 308 | LLTCAUD | 54,41 $ | 15,21 тыс. $ |
| 309 | LLINKAUD | 12,7 $ | 14,75 тыс. $ |
| 310 | MMYXEUR | 0,07097 $ | 14,42 тыс. $ |
| 311 | BBCHGBP | 260,5 $ | 14,35 тыс. $ |
| 312 | AATOMGBP | 1,812 $ | 14 тыс. $ |
| 313 | MMELANIAUSDT | 0,1134 $ | 13,7 тыс. $ |
| 314 | GGUNUSD | 0,00303 $ | 13,25 тыс. $ |
| 315 | YYFIUSD | 2 265 $ | 13,07 тыс. $ |
| 316 | BBERAUSD | 0,1883 $ | 12,82 тыс. $ |
| 317 | YYFIEUR | 2 271 $ | 12,73 тыс. $ |
| 318 | EETHSOFID | 2 497 $ | 12,48 тыс. $ |
| 319 | SSHIBUSDC | 0,000005461 $ | 12,28 тыс. $ |
| 320 | EESPEUR | 0,09245 $ | 11,71 тыс. $ |
| 321 | UUSDSUSD | 1 $ | 11,63 тыс. $ |
| 322 | NNEOEUR | 2,212 $ | 11,29 тыс. $ |
| 323 | GGUNEUR | 0,003025 $ | 11,11 тыс. $ |
| 324 | ZZKPUSD | 0,04829 $ | 10,56 тыс. $ |
| 325 | MMANAUSDT | 0,07641 $ | 10,54 тыс. $ |
| 326 | XXTZUSDC | 0,2434 $ | 10,48 тыс. $ |
| 327 | AAAVEETH | 129,6 $ | 10,46 тыс. $ |
| 328 | PPNUTEUR | 0,05073 $ | 10,39 тыс. $ |
| 329 | KKMNOUSD | 0,02636 $ | 9,7 тыс. $ |
| 330 | PPENGUUSDT | 0,008223 $ | 9,345 тыс. $ |
| 331 | WWIFGBP | 0,2204 $ | 8,994 тыс. $ |
| 332 | NNEOUSD | 2,214 $ | 8,945 тыс. $ |
| 333 | LLINKETH | 12,72 $ | 8,839 тыс. $ |
| 334 | JUSDTJPY | 0,995 $ | 8,803 тыс. $ |
| 335 | VVIRTUALUSDT | 0,7329 $ | 8,463 тыс. $ |
| 336 | TTRIAEUR | 0,004246 $ | 8,448 тыс. $ |
| 337 | PPIEUR | 0,09622 $ | 8,425 тыс. $ |
| 338 | TTRUSTEUR | 0,05757 $ | 8,326 тыс. $ |
| 339 | 00GEUR | 0,2001 $ | 8,167 тыс. $ |
| 340 | VVETUSDT | 0,008012 $ | 8,077 тыс. $ |
| 341 | FFARTCOINUSDT | 0,1718 $ | 8,073 тыс. $ |
| 342 | LLRCUSD | 0,008406 $ | 8,045 тыс. $ |
| 343 | BBABYEUR | 0,01134 $ | 7,759 тыс. $ |
| 344 | BXBTFIDD | 78 710 $ | 7,424 тыс. $ |
| 345 | RRUNEEUR | 0,491 $ | 7,38 тыс. $ |
| 346 | EUSDEEUR | 1,002 $ | 6,948 тыс. $ |
| 347 | UUNIETH | 6,876 $ | 6,911 тыс. $ |
| 348 | AAPEUSDC | 0,1445 $ | 6,565 тыс. $ |
| 349 | SSAFEEUR | 0,1025 $ | 6,497 тыс. $ |
| 350 | MMANAUSDC | 0,07661 $ | 6,192 тыс. $ |
| 351 | DDOTETH | 1,22 $ | 6,159 тыс. $ |
| 352 | GGAME2EUR | 0,000893 $ | 5,795 тыс. $ |
| 353 | TTURBOEUR | 0,001019 $ | 5,785 тыс. $ |
| 354 | EETHFIDD | 2 498 $ | 5,447 тыс. $ |
| 355 | AATOMXBT | 1,821 $ | 5,378 тыс. $ |
| 356 | VVIRTUALUSDC | 0,7279 $ | 5,216 тыс. $ |
| 357 | BBERAEUR | 0,1885 $ | 5,193 тыс. $ |
| 358 | MMIRAEUR | 0,05026 $ | 4,953 тыс. $ |
| 359 | PPUMPSOL | 0,004452 $ | 4,95 тыс. $ |
| 360 | SSHIBUSDT | 0,000005462 $ | 4,796 тыс. $ |
| 361 | ZZKEUR | 0,0106 $ | 4,56 тыс. $ |
| 362 | ZZBCNEUR | 0,001717 $ | 4,139 тыс. $ |
| 363 | RRLUSDUSDT | 1 $ | 4,134 тыс. $ |
| 364 | AAEUR | 0,08145 $ | 3,801 тыс. $ |
| 365 | DXDGAUD | 0,09048 $ | 3,519 тыс. $ |
| 366 | ZZKPEUR | 0,04842 $ | 3,485 тыс. $ |
| 367 | IINUSD | 0,03424 $ | 3,361 тыс. $ |
| 368 | EETHDAI | 2 457 $ | 3,254 тыс. $ |
| 369 | UUSD1USD | 0,9997 $ | 3,18 тыс. $ |
| 370 | LLTCETH | 54,37 $ | 2,902 тыс. $ |
| 371 | IINEUR | 0,03425 $ | 2,524 тыс. $ |
| 372 | DDEGENUSD | 0,001037 $ | 2,511 тыс. $ |
| 373 | LLINEAEUR | 0,002734 $ | 2,453 тыс. $ |
| 374 | LLAYERUSD | 0,0726 $ | 2,315 тыс. $ |
| 375 | WWMTXUSD | 0,035 $ | 2,151 тыс. $ |
| 376 | RRIVEREUR | 1,248 $ | 2,145 тыс. $ |
| 377 | UUSDEUSDT | 1 $ | 2 тыс. $ |
| 378 | GGMTUSD | 0,00759 $ | 1,878 тыс. $ |
| 379 | BBERAUSDT | 0,188 $ | 1,765 тыс. $ |
| 380 | UUSD1USDC | 1 $ | 1,739 тыс. $ |
| 381 | KKMNOEUR | 0,02628 $ | 1,729 тыс. $ |
| 382 | TTONUSDT | 1,407 $ | 1,63 тыс. $ |
| 383 | CCROUSDC | 0,05992 $ | 1,592 тыс. $ |
| 384 | SSANDGBP | 0,04064 $ | 1,454 тыс. $ |
| 385 | LLRCEUR | 0,008542 $ | 1,392 тыс. $ |
| 386 | LLTCJPY | 55,12 $ | 1,389 тыс. $ |
| 387 | AAPEUSDT | 0,1445 $ | 1,319 тыс. $ |
| 388 | SSOLEURC | 102,3 $ | 1,315 тыс. $ |
| 389 | MMNTEUR | 0,6402 $ | 1,3 тыс. $ |
| 390 | EETHEURC | 2 503 $ | 1,224 тыс. $ |
| 391 | FFILXBT | 0,8541 $ | 1,21 тыс. $ |
| 392 | AATOMETH | 1,805 $ | 1,183 тыс. $ |
| 393 | SSUSDC | 0,03041 $ | 1,152 тыс. $ |
| 394 | AALGOETH | 0,1026 $ | 1,141 тыс. $ |
| 395 | EETCETH | 8,78 $ | 1,025 тыс. $ |
| 396 | UUSDEUSDC | 1 $ | 1 тыс. $ |
| 397 | GGASUSD | 1,264 $ | 959,2 $ |
| 398 | AALGOXBT | 0,1016 $ | 954,5 $ |
| 399 | LLAVAUSD | 0,01988 $ | 695,5 $ |
| 400 | SSUSDT | 0,0304 $ | 672,9 $ |
| 401 | MMANAXBT | 0,07605 $ | 648,9 $ |
| 402 | LLSKUSD | 0,1037 $ | 585,2 $ |
| 403 | SSANDXBT | 0,0405 $ | 545,5 $ |
