По состоянию на объём торгов Kraken за 24 часа составил 2,766 млрд $ по 433 спотовым и 104 фьючерсным парам (145 активов), открытый интерес по фьючерсам — 369,1 млн $. Данные Flicker.
Торговый объём 24ч
2,766 млрд $
Уникальные активы
145
Спот-пары
433
Фьючерсные пары
104
Открытый интерес
369,1 млн $
Рынки
| # | Пара | Цена | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | BXBTUSD | 78 450 $ | 302,1 млн $ |
| 2 | UUSDTUSD | 0,9998 $ | 214 млн $ |
| 3 | EUSDCEUR | 1 $ | 112,4 млн $ |
| 4 | EUSDTEUR | 1 $ | 94,26 млн $ |
| 5 | UUSDCUSD | 0,9999 $ | 92,14 млн $ |
| 6 | XXRPUSD | 1,431 $ | 64,61 млн $ |
| 7 | EETHUSD | 2 440 $ | 54,96 млн $ |
| 8 | SSOLUSD | 96,6 $ | 52,68 млн $ |
| 9 | BXBTEUR | 78 560 $ | 50,78 млн $ |
| 10 | HHYPEUSD | 79,89 $ | 32,85 млн $ |
| 11 | BXBTUSDC | 78 520 $ | 28,14 млн $ |
| 12 | EETHEUR | 2 441 $ | 26,8 млн $ |
| 13 | ZZECUSD | 765,5 $ | 25,96 млн $ |
| 14 | SSOLEUR | 96,66 $ | 20,2 млн $ |
| 15 | XXRPEUR | 1,432 $ | 17,97 млн $ |
| 16 | UUSDCUSDT | 1 $ | 13,5 млн $ |
| 17 | AADAUSD | 0,2086 $ | 12,37 млн $ |
| 18 | GUSDTGBP | 0,9999 $ | 12,31 млн $ |
| 19 | DXDGUSD | 0,08569 $ | 11,06 млн $ |
| 20 | TTAOUSD | 229,1 $ | 10,7 млн $ |
| 21 | SSUIUSD | 0,7552 $ | 8,553 млн $ |
| 22 | BXBTUSDT | 78 480 $ | 8,194 млн $ |
| 23 | SSOLUSDC | 96,81 $ | 7,743 млн $ |
| 24 | GUSDCGBP | 0,9998 $ | 7,594 млн $ |
| 25 | BXBTGBP | 78 560 $ | 7,446 млн $ |
| 26 | PPUMPUSD | 0,004497 $ | 6,036 млн $ |
| 27 | EETHUSDC | 2 445 $ | 5,123 млн $ |
| 28 | BXBTCHF | 78 550 $ | 5,099 млн $ |
| 29 | AAAVEUSD | 126,4 $ | 4,512 млн $ |
| 30 | LLINKUSD | 11,28 $ | 4,261 млн $ |
| 31 | SSOLUSDT | 96,64 $ | 4,234 млн $ |
| 32 | ZZECEUR | 765,4 $ | 4,178 млн $ |
| 33 | XXMRUSD | 439,7 $ | 4,051 млн $ |
| 34 | PPEPEUSD | 0,00000381 $ | 4,049 млн $ |
| 35 | XXRPUSDC | 1,43 $ | 3,383 млн $ |
| 36 | XXLMUSD | 0,182 $ | 3,348 млн $ |
| 37 | EETHUSDT | 2 440 $ | 3,281 млн $ |
| 38 | PPENGUUSD | 0,009378 $ | 3,263 млн $ |
| 39 | LLTCUSD | 49,98 $ | 2,851 млн $ |
| 40 | NNEARUSD | 1,862 $ | 2,806 млн $ |
| 41 | AUSDTAUD | 0,9998 $ | 2,727 млн $ |
| 42 | PPOLUSD | 0,1216 $ | 2,706 млн $ |
| 43 | HHYPEEUR | 79,95 $ | 2,639 млн $ |
| 44 | XXRPUSDT | 1,432 $ | 2,553 млн $ |
| 45 | AADAEUR | 0,2085 $ | 2,507 млн $ |
| 46 | CUSDCCHF | 1 $ | 2,391 млн $ |
| 47 | EENAUSD | 0,1433 $ | 2,166 млн $ |
| 48 | VVVVUSD | 17,42 $ | 2,022 млн $ |
| 49 | AAVAXUSD | 7,33 $ | 2,011 млн $ |
| 50 | XXMRUSDT | 439,2 $ | 1,938 млн $ |
| 51 | IINJUSD | 5,557 $ | 1,932 млн $ |
| 52 | LLINKEUR | 11,27 $ | 1,8 млн $ |
| 53 | BBNBUSD | 694,2 $ | 1,8 млн $ |
| 54 | CCRVUSD | 0,3149 $ | 1,788 млн $ |
| 55 | IICPUSD | 2,377 $ | 1,764 млн $ |
| 56 | SSPXUSD | 0,5087 $ | 1,698 млн $ |
| 57 | TTRUMPUSD | 2,185 $ | 1,679 млн $ |
| 58 | CUSDTCHF | 0,9999 $ | 1,655 млн $ |
| 59 | XXRPGBP | 1,43 $ | 1,651 млн $ |
| 60 | SSUIEUR | 0,7549 $ | 1,588 млн $ |
| 61 | LLTCEUR | 49,97 $ | 1,567 млн $ |
| 62 | JJUPUSD | 0,212 $ | 1,555 млн $ |
| 63 | EETHGBP | 2 441 $ | 1,503 млн $ |
| 64 | OONDOUSD | 0,3635 $ | 1,458 млн $ |
| 65 | UUNIUSD | 4,264 $ | 1,441 млн $ |
| 66 | TTAOEUR | 229,4 $ | 1,431 млн $ |
| 67 | DXDGEUR | 0,08567 $ | 1,416 млн $ |
| 68 | FFARTCOINUSD | 0,1859 $ | 1,413 млн $ |
| 69 | SSOLGBP | 96,52 $ | 1,399 млн $ |
| 70 | FFETUSD | 0,1626 $ | 1,299 млн $ |
| 71 | BBCHUSD | 266,4 $ | 1,267 млн $ |
| 72 | BXBTAUD | 78 490 $ | 1,258 млн $ |
| 73 | PPUMPEUR | 0,004512 $ | 1,25 млн $ |
| 74 | TTRXUSD | 0,3362 $ | 1,21 млн $ |
| 75 | LLINKUSDC | 11,3 $ | 1,187 млн $ |
| 76 | AADAUSDT | 0,2085 $ | 1,16 млн $ |
| 77 | AAAVEEUR | 126 $ | 1,139 млн $ |
| 78 | NNEAREUR | 1,866 $ | 1,07 млн $ |
| 79 | HHBARUSD | 0,07758 $ | 1,069 млн $ |
| 80 | XXMRXBT | 438,9 $ | 1,063 млн $ |
| 81 | CCCUSD | 0,1193 $ | 1,008 млн $ |
| 82 | WWIFUSD | 0,195 $ | 989,8 тыс. $ |
| 83 | UUNIEUR | 4,269 $ | 962,2 тыс. $ |
| 84 | XXPLUSD | 0,0905 $ | 914,2 тыс. $ |
| 85 | SSOLXBT | 96,59 $ | 903,2 тыс. $ |
| 86 | EETHXBT | 2 440 $ | 888,3 тыс. $ |
| 87 | TTRXEUR | 0,3362 $ | 873 тыс. $ |
| 88 | VVIRTUALUSD | 0,7412 $ | 869,5 тыс. $ |
| 89 | XXLMEUR | 0,1822 $ | 834 тыс. $ |
| 90 | KKASUSD | 0,02758 $ | 780,5 тыс. $ |
| 91 | SSHIBUSD | 0,000005261 $ | 741,9 тыс. $ |
| 92 | BXBTFIDD | 78 700 $ | 723,3 тыс. $ |
| 93 | RRENDERUSD | 1,5 $ | 718,8 тыс. $ |
| 94 | SSOLAUD | 96,65 $ | 705,8 тыс. $ |
| 95 | AUSDCAUD | 0,9997 $ | 682,7 тыс. $ |
| 96 | EETHCHF | 2 438 $ | 659,6 тыс. $ |
| 97 | DDOTUSD | 0,8504 $ | 636,6 тыс. $ |
| 98 | WWLDUSD | 0,3853 $ | 629 тыс. $ |
| 99 | XXCNUSD | 0,00367 $ | 607,5 тыс. $ |
| 100 | AADAUSDC | 0,2084 $ | 595 тыс. $ |
| 101 | AALGOUSD | 0,089 $ | 584,2 тыс. $ |
| 102 | SSOLETH | 96,51 $ | 573 тыс. $ |
| 103 | JJUPEUR | 0,2122 $ | 554,3 тыс. $ |
| 104 | AAPTUSD | 0,5616 $ | 515,5 тыс. $ |
| 105 | PPEPEEUR | 0,000003813 $ | 514,1 тыс. $ |
| 106 | TTRUMPEUR | 2,177 $ | 514 тыс. $ |
| 107 | OONDOEUR | 0,364 $ | 497,8 тыс. $ |
| 108 | BBONKUSD | 0,000003002 $ | 495,5 тыс. $ |
| 109 | AAVAXEUR | 7,326 $ | 481,6 тыс. $ |
| 110 | EETHFIDD | 2 431 $ | 480,9 тыс. $ |
| 111 | AASTERUSD | 0,7017 $ | 467,6 тыс. $ |
| 112 | XXRPXBT | 1,432 $ | 465,8 тыс. $ |
| 113 | JJTOUSD | 0,5196 $ | 454,1 тыс. $ |
| 114 | TTONUSD | 1,433 $ | 446,6 тыс. $ |
| 115 | AATOMUSD | 1,523 $ | 439,1 тыс. $ |
| 116 | SSEIUSD | 0,04592 $ | 435,1 тыс. $ |
| 117 | EENAEUR | 0,1434 $ | 425,3 тыс. $ |
| 118 | XXDCUSD | 0,0287 $ | 423,8 тыс. $ |
| 119 | DDOTEUR | 0,8528 $ | 423,6 тыс. $ |
| 120 | PPOLEUR | 0,1219 $ | 414,1 тыс. $ |
| 121 | XXMRUSDC | 440,1 $ | 408,9 тыс. $ |
| 122 | BBNBEUR | 694,4 $ | 396,8 тыс. $ |
| 123 | SSPXEUR | 0,5114 $ | 395,3 тыс. $ |
| 124 | BXBTEURC | 78 630 $ | 384 тыс. $ |
| 125 | XXAUTUSD | 4 639 $ | 383,7 тыс. $ |
| 126 | DXDGUSDT | 0,08564 $ | 375,8 тыс. $ |
| 127 | LLDOUSD | 0,363 $ | 372,1 тыс. $ |
| 128 | NNIGHTUSD | 0,01923 $ | 369,9 тыс. $ |
| 129 | IINJEUR | 5,571 $ | 364,2 тыс. $ |
| 130 | FFILUSD | 0,713 $ | 362,2 тыс. $ |
| 131 | WWLDEUR | 0,3851 $ | 342,6 тыс. $ |
| 132 | BBCHEUR | 266,4 $ | 326,5 тыс. $ |
| 133 | FFLRUSD | 0,0066 $ | 316,2 тыс. $ |
| 134 | FFETEUR | 0,1626 $ | 305,7 тыс. $ |
| 135 | AARBUSD | 0,0922 $ | 304,6 тыс. $ |
| 136 | HHBAREUR | 0,07777 $ | 297,2 тыс. $ |
| 137 | AADAGBP | 0,2089 $ | 293,7 тыс. $ |
| 138 | WWLFIUSD | 0,0581 $ | 292,7 тыс. $ |
| 139 | LLTCGBP | 49,97 $ | 289,7 тыс. $ |
| 140 | SSUIGBP | 0,7572 $ | 288,6 тыс. $ |
| 141 | RRAYUSD | 0,784 $ | 280,4 тыс. $ |
| 142 | EETHAUD | 2 444 $ | 270,6 тыс. $ |
| 143 | TTIAUSD | 0,3505 $ | 270,1 тыс. $ |
| 144 | TTRUMPUSDC | 2,18 $ | 265,4 тыс. $ |
| 145 | SSANDUSD | 0,0408 $ | 263,1 тыс. $ |
| 146 | DXDGUSDC | 0,08572 $ | 260,8 тыс. $ |
| 147 | BBNBUSDC | 694 $ | 254,7 тыс. $ |
| 148 | PPENGUEUR | 0,009406 $ | 234,2 тыс. $ |
| 149 | SSHIBEUR | 0,000005259 $ | 232,6 тыс. $ |
| 150 | LLTCXBT | 49,91 $ | 231,6 тыс. $ |
| 151 | LLINKUSDT | 11,27 $ | 224,1 тыс. $ |
| 152 | KKASEUR | 0,02761 $ | 222,6 тыс. $ |
| 153 | WWIFEUR | 0,1954 $ | 217,9 тыс. $ |
| 154 | RRLUSDUSDC | 1,001 $ | 208 тыс. $ |
| 155 | CCRVEUR | 0,3138 $ | 203,4 тыс. $ |
| 156 | FFARTCOINEUR | 0,1863 $ | 202,8 тыс. $ |
| 157 | RRENDEREUR | 1,502 $ | 199,1 тыс. $ |
| 158 | IICPEUR | 2,383 $ | 193,7 тыс. $ |
| 159 | XXRPAUD | 1,432 $ | 192,5 тыс. $ |
| 160 | OOPUSD | 0,1016 $ | 190,7 тыс. $ |
| 161 | BBCHUSDT | 266,3 $ | 185,2 тыс. $ |
| 162 | AATOMEUR | 1,524 $ | 183,2 тыс. $ |
| 163 | LLINKXBT | 11,28 $ | 179,5 тыс. $ |
| 164 | MMELANIAUSD | 0,1043 $ | 178,7 тыс. $ |
| 165 | VVVVEUR | 17,45 $ | 175,6 тыс. $ |
| 166 | BBABYUSD | 0,01192 $ | 174,9 тыс. $ |
| 167 | MMANAUSD | 0,0736 $ | 161,5 тыс. $ |
| 168 | FFILEUR | 0,7171 $ | 158,4 тыс. $ |
| 169 | EETCUSD | 7,658 $ | 154,2 тыс. $ |
| 170 | ZZBCNUSD | 0,001885 $ | 146,7 тыс. $ |
| 171 | AASTEREUR | 0,698 $ | 145,5 тыс. $ |
| 172 | XXMREUR | 439,4 $ | 145,4 тыс. $ |
| 173 | AALGOEUR | 0,08901 $ | 143,7 тыс. $ |
| 174 | LLTCUSDT | 49,9 $ | 143,3 тыс. $ |
| 175 | VVETUSD | 0,005673 $ | 143 тыс. $ |
| 176 | XXPLEUR | 0,09005 $ | 143 тыс. $ |
| 177 | XXDCEUR | 0,02878 $ | 139,3 тыс. $ |
| 178 | XXAUTUSDT | 4 641 $ | 134,8 тыс. $ |
| 179 | KKAITOUSD | 0,3196 $ | 128,3 тыс. $ |
| 180 | TTONUSDC | 1,438 $ | 126,7 тыс. $ |
| 181 | TTRUMPUSDT | 2,157 $ | 126,4 тыс. $ |
| 182 | DDOTUSDT | 0,8509 $ | 122,4 тыс. $ |
| 183 | SSKRUSD | 0,007724 $ | 122,1 тыс. $ |
| 184 | FFARTCOINUSDC | 0,1887 $ | 118 тыс. $ |
| 185 | AAPTEUR | 0,5639 $ | 117,4 тыс. $ |
| 186 | RRLUSDUSDT | 1 $ | 111,2 тыс. $ |
| 187 | SSUSD | 0,0275 $ | 106,4 тыс. $ |
| 188 | GGALAUSD | 0,00182 $ | 103,8 тыс. $ |
| 189 | SSKYUSD | 0,06676 $ | 102,7 тыс. $ |
| 190 | BBCHUSDC | 266,4 $ | 102,1 тыс. $ |
| 191 | XXTZUSD | 0,2239 $ | 101,6 тыс. $ |
| 192 | LLINKGBP | 11,29 $ | 100,8 тыс. $ |
| 193 | DDOTUSDC | 0,8627 $ | 100,3 тыс. $ |
| 194 | LLTCUSDC | 50,02 $ | 100,2 тыс. $ |
| 195 | PPENGUUSDC | 0,009413 $ | 99,34 тыс. $ |
| 196 | TTRUSTUSD | 0,05093 $ | 98,41 тыс. $ |
| 197 | DXDGXBT | 0,08633 $ | 98,02 тыс. $ |
| 198 | CCROUSD | 0,05846 $ | 97,84 тыс. $ |
| 199 | LLDOEUR | 0,3632 $ | 96,77 тыс. $ |
| 200 | MMNTUSD | 0,5171 $ | 94,67 тыс. $ |
| 201 | AARBEUR | 0,09203 $ | 93,47 тыс. $ |
| 202 | TTIAEUR | 0,3511 $ | 92,08 тыс. $ |
| 203 | XXRPETH | 1,433 $ | 88,48 тыс. $ |
| 204 | MMOGUSD | 0,0000001139 $ | 86,98 тыс. $ |
| 205 | BBLESSUSD | 0,008906 $ | 85,36 тыс. $ |
| 206 | LLINKAUD | 11,47 $ | 84,61 тыс. $ |
| 207 | VVIRTUALEUR | 0,7386 $ | 78,65 тыс. $ |
| 208 | PPUMPSOL | 0,004687 $ | 77 тыс. $ |
| 209 | TTURBOUSD | 0,000996 $ | 76,42 тыс. $ |
| 210 | 00GUSD | 0,157 $ | 75,81 тыс. $ |
| 211 | GGMTUSD | 0,00703 $ | 74,93 тыс. $ |
| 212 | RRUNEUSD | 0,486 $ | 73,91 тыс. $ |
| 213 | EETCEUR | 7,654 $ | 73,77 тыс. $ |
| 214 | JJTOEUR | 0,5181 $ | 70,58 тыс. $ |
| 215 | NNIGHTEUR | 0,01932 $ | 70,53 тыс. $ |
| 216 | AADAETH | 0,2088 $ | 69,25 тыс. $ |
| 217 | AATOMUSDT | 1,524 $ | 68,98 тыс. $ |
| 218 | BBATUSD | 0,06682 $ | 66,12 тыс. $ |
| 219 | TTONEUR | 1,44 $ | 65,87 тыс. $ |
| 220 | SSTBLEUR | 0,02468 $ | 65,36 тыс. $ |
| 221 | AAAVEXBT | 126,5 $ | 64,61 тыс. $ |
| 222 | AARKMUSD | 0,1097 $ | 64,54 тыс. $ |
| 223 | OOPEUR | 0,1015 $ | 62,14 тыс. $ |
| 224 | BBNBUSDT | 697,1 $ | 61,96 тыс. $ |
| 225 | XXTZEUR | 0,2236 $ | 60,73 тыс. $ |
| 226 | EETHEURC | 2 452 $ | 59,38 тыс. $ |
| 227 | AATOMUSDC | 1,525 $ | 57,87 тыс. $ |
| 228 | AAVNTUSD | 0,103 $ | 57,57 тыс. $ |
| 229 | CCAKEUSD | 1,714 $ | 56,51 тыс. $ |
| 230 | XXLMGBP | 0,1821 $ | 54,9 тыс. $ |
| 231 | MMELANIAEUR | 0,1043 $ | 54,79 тыс. $ |
| 232 | SSOLEURC | 96,54 $ | 54,17 тыс. $ |
| 233 | KKMNOUSD | 0,02425 $ | 53,62 тыс. $ |
| 234 | SSTBLUSD | 0,02467 $ | 52,8 тыс. $ |
| 235 | AAUSD | 0,0731 $ | 51,49 тыс. $ |
| 236 | PPENGUUSDT | 0,009382 $ | 50,79 тыс. $ |
| 237 | VVETEUR | 0,005703 $ | 50,15 тыс. $ |
| 238 | SSYNUSD | 0,1112 $ | 49,62 тыс. $ |
| 239 | AAAVEGBP | 126,9 $ | 49,47 тыс. $ |
| 240 | AAPEUSD | 0,1407 $ | 49,44 тыс. $ |
| 241 | WWLFIEUR | 0,05804 $ | 49,43 тыс. $ |
| 242 | DDOGSUSD | 0,00003942 $ | 48,52 тыс. $ |
| 243 | AADAXBT | 0,2085 $ | 48,15 тыс. $ |
| 244 | PPNUTUSD | 0,0508 $ | 47,24 тыс. $ |
| 245 | AAVAXUSDC | 7,322 $ | 46,65 тыс. $ |
| 246 | AAVAXUSDT | 7,332 $ | 46,47 тыс. $ |
| 247 | RRIVERUSD | 2,062 $ | 46,07 тыс. $ |
| 248 | RRAYEUR | 0,7837 $ | 46,01 тыс. $ |
| 249 | WWUSD | 0,00931 $ | 43,44 тыс. $ |
| 250 | UDAIUSDT | 1 $ | 41,23 тыс. $ |
| 251 | CCCEUR | 0,1199 $ | 41,23 тыс. $ |
| 252 | SSEIEUR | 0,04596 $ | 39,88 тыс. $ |
| 253 | BBATEUR | 0,06689 $ | 39,14 тыс. $ |
| 254 | AARKMEUR | 0,1073 $ | 38,03 тыс. $ |
| 255 | KKASUSDT | 0,02758 $ | 37,82 тыс. $ |
| 256 | BBONKEUR | 0,000003031 $ | 37,39 тыс. $ |
| 257 | RRLUSDUSD | 1 $ | 36,59 тыс. $ |
| 258 | MMANAEUR | 0,074 $ | 36,57 тыс. $ |
| 259 | EEGLDUSD | 3,39 $ | 36,25 тыс. $ |
| 260 | AALGOUSDT | 0,08949 $ | 35,75 тыс. $ |
| 261 | VVIRTUALUSDT | 0,7408 $ | 35,69 тыс. $ |
| 262 | XXRPRLUSD | 1,438 $ | 35,65 тыс. $ |
| 263 | MMELANIAUSDT | 0,1039 $ | 35,54 тыс. $ |
| 264 | XXTZUSDT | 0,2235 $ | 35,32 тыс. $ |
| 265 | SSEUR | 0,02756 $ | 35,27 тыс. $ |
| 266 | DXDGGBP | 0,08551 $ | 34,83 тыс. $ |
| 267 | BBERAUSD | 0,1777 $ | 33,43 тыс. $ |
| 268 | ZZORAUSD | 0,006454 $ | 33,13 тыс. $ |
| 269 | XXDCUSDC | 0,02881 $ | 32,68 тыс. $ |
| 270 | CCROEUR | 0,05885 $ | 32,47 тыс. $ |
| 271 | UDAIUSD | 1 $ | 30,14 тыс. $ |
| 272 | TTRXXBT | 0,3361 $ | 29,77 тыс. $ |
| 273 | AATOMGBP | 1,521 $ | 29,46 тыс. $ |
| 274 | BBTRUSD | 0,03336 $ | 29,16 тыс. $ |
| 275 | SSOMIUSD | 0,1096 $ | 29,14 тыс. $ |
| 276 | SSHIBUSDT | 0,000005261 $ | 27,95 тыс. $ |
| 277 | SSANDEUR | 0,04088 $ | 27,13 тыс. $ |
| 278 | XXLMXBT | 0,1832 $ | 26,44 тыс. $ |
| 279 | LLINKETH | 11,42 $ | 26,43 тыс. $ |
| 280 | FFARTCOINUSDT | 0,1884 $ | 26,33 тыс. $ |
| 281 | SSHIBUSDC | 0,000005254 $ | 26,3 тыс. $ |
| 282 | CCCUSDC | 0,1208 $ | 24,85 тыс. $ |
| 283 | BBCHXBT | 264,2 $ | 24,34 тыс. $ |
| 284 | SSKYEUR | 0,06662 $ | 23,88 тыс. $ |
| 285 | UUNIXBT | 4,215 $ | 23,87 тыс. $ |
| 286 | UUSDEUSDT | 0,9998 $ | 23,3 тыс. $ |
| 287 | KKMNOEUR | 0,02468 $ | 23,29 тыс. $ |
| 288 | LLTCAUD | 50,25 $ | 23,2 тыс. $ |
| 289 | AALGOGBP | 0,08895 $ | 22,94 тыс. $ |
| 290 | SSKREUR | 0,007694 $ | 22,2 тыс. $ |
| 291 | DDOTGBP | 0,8506 $ | 21,78 тыс. $ |
| 292 | YYFIEUR | 2 289 $ | 21,09 тыс. $ |
| 293 | GGASUSD | 1,256 $ | 20,76 тыс. $ |
| 294 | NNEOEUR | 2,143 $ | 20,04 тыс. $ |
| 295 | YYFIUSD | 2 262 $ | 19,15 тыс. $ |
| 296 | GGUNUSD | 0,00313 $ | 18,95 тыс. $ |
| 297 | AATOMXBT | 1,516 $ | 18,69 тыс. $ |
| 298 | LLINEAUSD | 0,00248 $ | 18,39 тыс. $ |
| 299 | LLSKUSD | 0,09045 $ | 18,29 тыс. $ |
| 300 | FFLREUR | 0,006622 $ | 18,19 тыс. $ |
| 301 | ZZKPUSD | 0,04037 $ | 17,96 тыс. $ |
| 302 | VVIRTUALUSDC | 0,7405 $ | 17,91 тыс. $ |
| 303 | ZZKUSD | 0,00874 $ | 17,82 тыс. $ |
| 304 | GGALAEUR | 0,001822 $ | 17,09 тыс. $ |
| 305 | PPEPEGBP | 0,000003806 $ | 17,02 тыс. $ |
| 306 | DDOGSEUR | 0,00003945 $ | 16,68 тыс. $ |
| 307 | AAPEEUR | 0,1414 $ | 16,63 тыс. $ |
| 308 | RRUNEEUR | 0,4823 $ | 16,55 тыс. $ |
| 309 | EESPUSD | 0,08922 $ | 16,53 тыс. $ |
| 310 | MMYXUSD | 0,075 $ | 16,04 тыс. $ |
| 311 | AAVNTEUR | 0,1034 $ | 15,9 тыс. $ |
| 312 | GGUNEUR | 0,003107 $ | 15,34 тыс. $ |
| 313 | MMELANIAUSDC | 0,104 $ | 15,2 тыс. $ |
| 314 | PPNUTEUR | 0,05069 $ | 15,04 тыс. $ |
| 315 | MMOGEUR | 0,0000001139 $ | 14,42 тыс. $ |
| 316 | TTRUSTEUR | 0,0509 $ | 14,29 тыс. $ |
| 317 | WWEUR | 0,009308 $ | 13,86 тыс. $ |
| 318 | LLRCUSD | 0,008403 $ | 13,71 тыс. $ |
| 319 | MMANAUSDT | 0,07411 $ | 13,67 тыс. $ |
| 320 | GGAME2USD | 0,0007744 $ | 13,39 тыс. $ |
| 321 | SSAFEUSD | 0,0895 $ | 13,23 тыс. $ |
| 322 | SSOMIEUR | 0,1097 $ | 13,22 тыс. $ |
| 323 | SSYNEUR | 0,111 $ | 12,78 тыс. $ |
| 324 | AALGOUSDC | 0,08927 $ | 12,76 тыс. $ |
| 325 | KKAITOEUR | 0,32 $ | 12,62 тыс. $ |
| 326 | MMNTEUR | 0,5176 $ | 12,58 тыс. $ |
| 327 | VVETUSDC | 0,005727 $ | 12,23 тыс. $ |
| 328 | ZZKPEUR | 0,04048 $ | 11,87 тыс. $ |
| 329 | FFILXBT | 0,7102 $ | 11,86 тыс. $ |
| 330 | CCCUSDT | 0,12 $ | 11,76 тыс. $ |
| 331 | 00GEUR | 0,1577 $ | 11,48 тыс. $ |
| 332 | BXBTJPY | 78 560 $ | 11,44 тыс. $ |
| 333 | NNEOUSD | 2,145 $ | 11,26 тыс. $ |
| 334 | WWIFGBP | 0,1969 $ | 11,25 тыс. $ |
| 335 | WWMTXUSD | 0,03461 $ | 10,91 тыс. $ |
| 336 | LLSKEUR | 0,0893 $ | 10,8 тыс. $ |
| 337 | BBERAEUR | 0,179 $ | 10,42 тыс. $ |
| 338 | EEGLDEUR | 3,422 $ | 10,09 тыс. $ |
| 339 | FFILGBP | 0,704 $ | 10,04 тыс. $ |
| 340 | PPIUSD | 0,08973 $ | 9,823 тыс. $ |
| 341 | DDOTXBT | 0,8523 $ | 9,612 тыс. $ |
| 342 | CCAKEEUR | 1,713 $ | 9,554 тыс. $ |
| 343 | AAEUR | 0,07311 $ | 9,283 тыс. $ |
| 344 | DXDGAUD | 0,08584 $ | 9,215 тыс. $ |
| 345 | SSANDXBT | 0,03979 $ | 8,641 тыс. $ |
| 346 | BXBTDAI | 79 100 $ | 8,372 тыс. $ |
| 347 | GGASEUR | 1,251 $ | 8,004 тыс. $ |
| 348 | CCROUSDT | 0,05907 $ | 7,892 тыс. $ |
| 349 | GGMTEUR | 0,007042 $ | 7,608 тыс. $ |
| 350 | LLAYERUSD | 0,0674 $ | 6,999 тыс. $ |
| 351 | AADAAUD | 0,211 $ | 6,984 тыс. $ |
| 352 | AATOMETH | 1,525 $ | 6,849 тыс. $ |
| 353 | EESPEUR | 0,08947 $ | 6,822 тыс. $ |
| 354 | JUSDTJPY | 0,9972 $ | 6,644 тыс. $ |
| 355 | MMIRAUSD | 0,0416 $ | 6,429 тыс. $ |
| 356 | BBABYEUR | 0,01184 $ | 6,392 тыс. $ |
| 357 | VVETUSDT | 0,005671 $ | 6,128 тыс. $ |
| 358 | BBTREUR | 0,03311 $ | 6,119 тыс. $ |
| 359 | AAAVEETH | 126,1 $ | 5,786 тыс. $ |
| 360 | UUNIETH | 4,214 $ | 5,606 тыс. $ |
| 361 | TTONUSDT | 1,432 $ | 5,569 тыс. $ |
| 362 | CCROUSDC | 0,0582 $ | 5,468 тыс. $ |
| 363 | TTURBOEUR | 0,0009939 $ | 5,399 тыс. $ |
| 364 | AAPEUSDC | 0,1412 $ | 5,302 тыс. $ |
| 365 | TTRXETH | 0,3354 $ | 4,98 тыс. $ |
| 366 | UUSD1USD | 0,9994 $ | 4,6 тыс. $ |
| 367 | XXTZUSDC | 0,2276 $ | 4,569 тыс. $ |
| 368 | RRIVEREUR | 2,092 $ | 4,375 тыс. $ |
| 369 | DDEGENUSD | 0,001028 $ | 4,114 тыс. $ |
| 370 | LLTCETH | 49,93 $ | 4,043 тыс. $ |
| 371 | ZZKEUR | 0,008642 $ | 3,995 тыс. $ |
| 372 | PPEPEAUD | 0,00000376 $ | 3,929 тыс. $ |
| 373 | SSUSDC | 0,02761 $ | 3,852 тыс. $ |
| 374 | MMIRAEUR | 0,04169 $ | 3,625 тыс. $ |
| 375 | LLAYEREUR | 0,06762 $ | 3,538 тыс. $ |
| 376 | LLRCEUR | 0,008366 $ | 3,495 тыс. $ |
| 377 | DDEGENEUR | 0,001028 $ | 3,488 тыс. $ |
| 378 | ZZBCNEUR | 0,001899 $ | 3,311 тыс. $ |
| 379 | PPIEUR | 0,08943 $ | 3,295 тыс. $ |
| 380 | MMANAUSDC | 0,0739 $ | 3,221 тыс. $ |
| 381 | EUSDEEUR | 1 $ | 3,189 тыс. $ |
| 382 | GGAME2EUR | 0,0007798 $ | 3,068 тыс. $ |
| 383 | AAPEUSDT | 0,1404 $ | 2,989 тыс. $ |
| 384 | EDAIEUR | 1 $ | 2,825 тыс. $ |
| 385 | EETHDAI | 2 467 $ | 2,433 тыс. $ |
| 386 | XXCNEUR | 0,00362 $ | 2,416 тыс. $ |
| 387 | BBERAUSDT | 0,177 $ | 2,356 тыс. $ |
| 388 | BBCHAUD | 262,9 $ | 2,323 тыс. $ |
| 389 | SSANDGBP | 0,04093 $ | 2,272 тыс. $ |
| 390 | AALGOXBT | 0,08884 $ | 2,231 тыс. $ |
| 391 | SSOLUSD1 | 97,95 $ | 2,119 тыс. $ |
| 392 | LLINEAEUR | 0,002476 $ | 2,078 тыс. $ |
| 393 | DDOTETH | 0,8631 $ | 1,957 тыс. $ |
| 394 | IINEUR | 0,03107 $ | 1,911 тыс. $ |
| 395 | ZZORAEUR | 0,006423 $ | 1,844 тыс. $ |
| 396 | MMYXEUR | 0,07475 $ | 1,675 тыс. $ |
| 397 | SSUSDT | 0,0281 $ | 1,62 тыс. $ |
| 398 | BXBTPYUSD | 78 300 $ | 1,468 тыс. $ |
| 399 | CCYBERUSD | 0,322 $ | 1,441 тыс. $ |
| 400 | SSAFEEUR | 0,08888 $ | 1,422 тыс. $ |
| 401 | BBCHETH | 263,1 $ | 1,345 тыс. $ |
