По состоянию на объём торгов Kraken за 24 часа составил 1,852 млрд $ по 442 спотовым и 87 фьючерсным парам (144 активов), открытый интерес по фьючерсам — 465,9 млн $. Данные Flicker.
Торговый объём 24ч
1,852 млрд $
Уникальные активы
144
Спот-пары
442
Фьючерсные пары
87
Открытый интерес
465,9 млн $
Рынки
| # | Пара | Цена | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | 0,9991 $ | 205,6 млн $ |
| 2 | BXBTUSD | 82 530 $ | 143,9 млн $ |
| 3 | EUSDCEUR | 1,001 $ | 101,2 млн $ |
| 4 | UUSDCUSD | 0,9999 $ | 61,23 млн $ |
| 5 | EETHUSD | 2 489 $ | 51,56 млн $ |
| 6 | EUSDTEUR | 1 $ | 46,25 млн $ |
| 7 | XXRPUSD | 1,402 $ | 36,15 млн $ |
| 8 | BXBTEUR | 82 630 $ | 30,46 млн $ |
| 9 | UUSDCUSDT | 1,001 $ | 29,67 млн $ |
| 10 | NNEARUSD | 4,958 $ | 28,9 млн $ |
| 11 | SSOLUSD | 109,5 $ | 28,44 млн $ |
| 12 | ZZECUSD | 1 215 $ | 25,31 млн $ |
| 13 | BXBTUSDC | 82 600 $ | 17,3 млн $ |
| 14 | SSUIUSD | 1,075 $ | 12,16 млн $ |
| 15 | EETHEUR | 2 491 $ | 11,66 млн $ |
| 16 | QQNTUSD | 246,8 $ | 11,11 млн $ |
| 17 | GUSDCGBP | 1 $ | 9,584 млн $ |
| 18 | PPUMPUSD | 0,005434 $ | 7,611 млн $ |
| 19 | AADAUSD | 0,2494 $ | 7,507 млн $ |
| 20 | SSOLEUR | 109,6 $ | 6,928 млн $ |
| 21 | HHYPEUSD | 84,21 $ | 6,341 млн $ |
| 22 | BXBTUSDT | 82 650 $ | 6,297 млн $ |
| 23 | GUSDTGBP | 0,9996 $ | 6,104 млн $ |
| 24 | SSOLUSDC | 109,6 $ | 5,311 млн $ |
| 25 | AADAEUR | 0,2501 $ | 4,969 млн $ |
| 26 | EETHUSDC | 2 490 $ | 4,922 млн $ |
| 27 | TTAOUSD | 275,1 $ | 4,766 млн $ |
| 28 | XXRPEUR | 1,403 $ | 4,689 млн $ |
| 29 | XXMRUSD | 518 $ | 4,488 млн $ |
| 30 | EETHUSDT | 2 491 $ | 4,393 млн $ |
| 31 | NNEAREUR | 4,967 $ | 3,972 млн $ |
| 32 | AAVAXUSD | 10,3 $ | 3,901 млн $ |
| 33 | XXRPUSDC | 1,402 $ | 3,649 млн $ |
| 34 | OONDOUSD | 0,4842 $ | 3,647 млн $ |
| 35 | CCRVUSD | 0,3634 $ | 3,538 млн $ |
| 36 | VVVVUSD | 22,63 $ | 3,536 млн $ |
| 37 | AATOMUSD | 2,01 $ | 3,414 млн $ |
| 38 | LLTCUSD | 63,66 $ | 3,362 млн $ |
| 39 | BXBTGBP | 82 610 $ | 3,23 млн $ |
| 40 | AATOMEUR | 2,013 $ | 3,123 млн $ |
| 41 | SSOLUSDT | 109,5 $ | 3,024 млн $ |
| 42 | ZZECEUR | 1 216 $ | 3,007 млн $ |
| 43 | XXLMUSD | 0,1946 $ | 2,911 млн $ |
| 44 | DXDGUSD | 0,08574 $ | 2,893 млн $ |
| 45 | PPENGUUSD | 0,008321 $ | 2,835 млн $ |
| 46 | DDOTUSD | 1,238 $ | 2,774 млн $ |
| 47 | EENAUSD | 0,217 $ | 2,701 млн $ |
| 48 | AUSDTAUD | 0,9991 $ | 2,553 млн $ |
| 49 | SSUIEUR | 1,074 $ | 2,506 млн $ |
| 50 | HHBARUSD | 0,09209 $ | 2,493 млн $ |
| 51 | JJUPUSD | 0,38 $ | 2,459 млн $ |
| 52 | AAAVEUSD | 167,7 $ | 2,408 млн $ |
| 53 | BBATUSD | 0,139 $ | 2,374 млн $ |
| 54 | UUNIUSD | 7,341 $ | 2,373 млн $ |
| 55 | XXMRUSDT | 518,7 $ | 2,357 млн $ |
| 56 | LLINKUSD | 12,79 $ | 2,329 млн $ |
| 57 | CUSDTCHF | 0,9984 $ | 2,284 млн $ |
| 58 | AALGOUSD | 0,1161 $ | 1,986 млн $ |
| 59 | CCCUSD | 0,1217 $ | 1,812 млн $ |
| 60 | FFETUSD | 0,2163 $ | 1,698 млн $ |
| 61 | BXBTCHF | 82 580 $ | 1,674 млн $ |
| 62 | EETHGBP | 2 491 $ | 1,617 млн $ |
| 63 | PPUMPEUR | 0,005452 $ | 1,611 млн $ |
| 64 | BBCHUSD | 277,2 $ | 1,587 млн $ |
| 65 | TTRXUSD | 0,3306 $ | 1,48 млн $ |
| 66 | IINJUSD | 6,944 $ | 1,462 млн $ |
| 67 | TTIAUSD | 0,4792 $ | 1,441 млн $ |
| 68 | XXDCUSD | 0,03523 $ | 1,437 млн $ |
| 69 | XXRPUSDT | 1,402 $ | 1,421 млн $ |
| 70 | RRENDERUSD | 1,897 $ | 1,406 млн $ |
| 71 | QQNTEUR | 246,8 $ | 1,402 млн $ |
| 72 | DDOTEUR | 1,239 $ | 1,391 млн $ |
| 73 | NNIGHTUSD | 0,0456 $ | 1,384 млн $ |
| 74 | AARBUSD | 0,1847 $ | 1,339 млн $ |
| 75 | IICPUSD | 3,068 $ | 1,326 млн $ |
| 76 | AUSDCAUD | 0,9997 $ | 1,313 млн $ |
| 77 | WWLDUSD | 0,5108 $ | 1,277 млн $ |
| 78 | TTONUSD | 1,449 $ | 1,267 млн $ |
| 79 | BBNBUSD | 743,6 $ | 1,257 млн $ |
| 80 | FFILUSD | 1,083 $ | 1,146 млн $ |
| 81 | WWUSD | 0,01752 $ | 1,138 млн $ |
| 82 | SSOLGBP | 109,6 $ | 1,129 млн $ |
| 83 | HHYPEEUR | 84,27 $ | 1,119 млн $ |
| 84 | XXAUTUSD | 4 181 $ | 1,053 млн $ |
| 85 | AADAUSDC | 0,2486 $ | 1,019 млн $ |
| 86 | RRAYUSD | 2,311 $ | 1,017 млн $ |
| 87 | DXDGEUR | 0,08573 $ | 999,6 тыс. $ |
| 88 | AAAVEEUR | 168,1 $ | 986,8 тыс. $ |
| 89 | LLTCEUR | 63,7 $ | 969 тыс. $ |
| 90 | UUNIEUR | 7,339 $ | 908,7 тыс. $ |
| 91 | KKASUSD | 0,04126 $ | 900,5 тыс. $ |
| 92 | AAVAXEUR | 10,32 $ | 845,2 тыс. $ |
| 93 | PPEPEUSD | 0,000003992 $ | 840,1 тыс. $ |
| 94 | CUSDCCHF | 0,9994 $ | 824,5 тыс. $ |
| 95 | AAPTUSD | 0,8253 $ | 801,6 тыс. $ |
| 96 | AATOMUSDT | 2,012 $ | 792,8 тыс. $ |
| 97 | AARBEUR | 0,1849 $ | 765,6 тыс. $ |
| 98 | AADAUSDT | 0,2498 $ | 724,2 тыс. $ |
| 99 | PPOLUSD | 0,0999 $ | 722 тыс. $ |
| 100 | 00GUSD | 0,257 $ | 717,9 тыс. $ |
| 101 | OOPUSD | 0,1394 $ | 701,9 тыс. $ |
| 102 | WWEUR | 0,01758 $ | 696 тыс. $ |
| 103 | VVIRTUALUSD | 0,7292 $ | 690 тыс. $ |
| 104 | JJUPEUR | 0,3797 $ | 689,7 тыс. $ |
| 105 | SSOLXBT | 109,2 $ | 682,7 тыс. $ |
| 106 | FFARTCOINUSD | 0,1617 $ | 672,7 тыс. $ |
| 107 | BBATEUR | 0,1393 $ | 669,6 тыс. $ |
| 108 | XXDCEUR | 0,03519 $ | 668,7 тыс. $ |
| 109 | SSANDUSD | 0,0673 $ | 648,5 тыс. $ |
| 110 | BBCHEUR | 277,4 $ | 637,6 тыс. $ |
| 111 | OONDOEUR | 0,4856 $ | 621,9 тыс. $ |
| 112 | HHBAREUR | 0,09219 $ | 610,3 тыс. $ |
| 113 | EETHXBT | 2 483 $ | 598,2 тыс. $ |
| 114 | SSPXUSD | 0,3718 $ | 581,8 тыс. $ |
| 115 | XXLMEUR | 0,1948 $ | 562 тыс. $ |
| 116 | PPOLEUR | 0,09998 $ | 559,2 тыс. $ |
| 117 | LLINKEUR | 12,8 $ | 556,2 тыс. $ |
| 118 | BXBTAUD | 82 580 $ | 534 тыс. $ |
| 119 | AALGOUSDT | 0,1161 $ | 515,2 тыс. $ |
| 120 | CCRVEUR | 0,3621 $ | 512,8 тыс. $ |
| 121 | AALGOEUR | 0,1163 $ | 502,5 тыс. $ |
| 122 | WWIFUSD | 0,2185 $ | 497,8 тыс. $ |
| 123 | TTAOEUR | 275,5 $ | 484,2 тыс. $ |
| 124 | OOPEUR | 0,1394 $ | 479,5 тыс. $ |
| 125 | JJTOUSD | 0,5276 $ | 454,8 тыс. $ |
| 126 | AASTERUSD | 0,716 $ | 454,1 тыс. $ |
| 127 | IICPEUR | 3,071 $ | 454 тыс. $ |
| 128 | SSUIGBP | 1,077 $ | 444,1 тыс. $ |
| 129 | SSHIBUSD | 0,000005456 $ | 444,1 тыс. $ |
| 130 | XXRPGBP | 1,404 $ | 443,3 тыс. $ |
| 131 | TTRUMPUSD | 1,886 $ | 442,9 тыс. $ |
| 132 | AAPTEUR | 0,8254 $ | 434,6 тыс. $ |
| 133 | SSUSD | 0,0442 $ | 431,3 тыс. $ |
| 134 | RRENDEREUR | 1,897 $ | 430,5 тыс. $ |
| 135 | TTRXEUR | 0,3309 $ | 427,4 тыс. $ |
| 136 | LLTCUSDT | 63,61 $ | 425,2 тыс. $ |
| 137 | XXCNUSD | 0,00422 $ | 404,8 тыс. $ |
| 138 | EENAEUR | 0,2173 $ | 404 тыс. $ |
| 139 | LLDOUSD | 0,426 $ | 387,1 тыс. $ |
| 140 | VVVVEUR | 22,52 $ | 385 тыс. $ |
| 141 | LLINKUSDC | 12,8 $ | 376,5 тыс. $ |
| 142 | SSOLSOFID | 109,4 $ | 376,4 тыс. $ |
| 143 | FFLRUSD | 0,00705 $ | 360,8 тыс. $ |
| 144 | SSEIUSD | 0,06634 $ | 358,8 тыс. $ |
| 145 | BBONKUSD | 0,000003405 $ | 335,4 тыс. $ |
| 146 | ZZBCNUSD | 0,002244 $ | 329,8 тыс. $ |
| 147 | XXMRXBT | 517,2 $ | 327 тыс. $ |
| 148 | WWLDEUR | 0,5113 $ | 323,9 тыс. $ |
| 149 | XXAUTUSDT | 4 185 $ | 316,8 тыс. $ |
| 150 | DDOTUSDT | 1,239 $ | 310,5 тыс. $ |
| 151 | GGMTUSD | 0,01013 $ | 296,9 тыс. $ |
| 152 | XXDCUSDC | 0,03522 $ | 289,9 тыс. $ |
| 153 | AATOMXBT | 2,003 $ | 289,1 тыс. $ |
| 154 | WWLFIUSD | 0,057 $ | 277,9 тыс. $ |
| 155 | TTONEUR | 1,45 $ | 277 тыс. $ |
| 156 | NNIGHTEUR | 0,04548 $ | 274,6 тыс. $ |
| 157 | GGALAUSD | 0,002348 $ | 273,1 тыс. $ |
| 158 | XXRPXBT | 1,399 $ | 271,1 тыс. $ |
| 159 | XXPLUSD | 0,0852 $ | 267,3 тыс. $ |
| 160 | SSKYUSD | 0,07628 $ | 263,9 тыс. $ |
| 161 | XXMREUR | 515,5 $ | 261 тыс. $ |
| 162 | EETHCHF | 2 485 $ | 261 тыс. $ |
| 163 | IINJEUR | 6,948 $ | 251,3 тыс. $ |
| 164 | FFETEUR | 0,2163 $ | 250,8 тыс. $ |
| 165 | SSEUR | 0,04415 $ | 247,6 тыс. $ |
| 166 | WWLFIEUR | 0,05715 $ | 243,7 тыс. $ |
| 167 | AASTEREUR | 0,715 $ | 241,8 тыс. $ |
| 168 | MMANAUSD | 0,09405 $ | 238,1 тыс. $ |
| 169 | AAAVEXBT | 167,7 $ | 236 тыс. $ |
| 170 | VVIRTUALEUR | 0,7301 $ | 231,2 тыс. $ |
| 171 | VVETUSD | 0,007848 $ | 230,1 тыс. $ |
| 172 | DDOTUSDC | 1,233 $ | 227,1 тыс. $ |
| 173 | BXBTSOFID | 82 610 $ | 225,4 тыс. $ |
| 174 | AAVAXUSDT | 10,3 $ | 223,6 тыс. $ |
| 175 | PPEPEEUR | 0,000003997 $ | 222,8 тыс. $ |
| 176 | XXMRUSDC | 518,8 $ | 217,6 тыс. $ |
| 177 | ZZKUSD | 0,01404 $ | 216,6 тыс. $ |
| 178 | TTIAEUR | 0,4796 $ | 212,8 тыс. $ |
| 179 | TTRXXBT | 0,3298 $ | 203 тыс. $ |
| 180 | BBABYUSD | 0,01388 $ | 201,9 тыс. $ |
| 181 | RRUNEUSD | 0,699 $ | 198,4 тыс. $ |
| 182 | EETHSOFID | 2 489 $ | 194,9 тыс. $ |
| 183 | SSYNUSD | 0,1869 $ | 182,3 тыс. $ |
| 184 | DXDGXBT | 0,08552 $ | 181,3 тыс. $ |
| 185 | SSOLAUD | 109,3 $ | 180,5 тыс. $ |
| 186 | DXDGUSDC | 0,08576 $ | 179,2 тыс. $ |
| 187 | AARKMUSD | 0,1307 $ | 178,5 тыс. $ |
| 188 | AADAETH | 0,2492 $ | 176,1 тыс. $ |
| 189 | LLINKXBT | 12,79 $ | 174,2 тыс. $ |
| 190 | CCAKEUSD | 2,207 $ | 171,5 тыс. $ |
| 191 | RRAYEUR | 2,308 $ | 167,7 тыс. $ |
| 192 | AAVAXUSDC | 10,3 $ | 162,3 тыс. $ |
| 193 | DXDGUSDT | 0,08584 $ | 160,8 тыс. $ |
| 194 | MMNTUSD | 0,5493 $ | 157,2 тыс. $ |
| 195 | AAVNTUSD | 0,1381 $ | 151,4 тыс. $ |
| 196 | FFILEUR | 1,082 $ | 150,4 тыс. $ |
| 197 | UUSDEUSDT | 1,001 $ | 146,5 тыс. $ |
| 198 | SSHIBEUR | 0,000005475 $ | 141,8 тыс. $ |
| 199 | AATOMUSDC | 2,012 $ | 137,4 тыс. $ |
| 200 | AAUSD | 0,1037 $ | 136,9 тыс. $ |
| 201 | UUSDEUSD | 0,9997 $ | 136,4 тыс. $ |
| 202 | SSOLETH | 109,6 $ | 132,5 тыс. $ |
| 203 | WWIFEUR | 0,2192 $ | 130,7 тыс. $ |
| 204 | EETCUSD | 8,388 $ | 129,8 тыс. $ |
| 205 | LLDOEUR | 0,4258 $ | 129,1 тыс. $ |
| 206 | CCCEUR | 0,1216 $ | 128,8 тыс. $ |
| 207 | BBTRUSD | 0,05115 $ | 126,7 тыс. $ |
| 208 | LLINKUSDT | 12,8 $ | 123,6 тыс. $ |
| 209 | BBNBUSDC | 743,8 $ | 120,5 тыс. $ |
| 210 | AAPEUSD | 0,1512 $ | 112,3 тыс. $ |
| 211 | TTRUMPEUR | 1,885 $ | 104,9 тыс. $ |
| 212 | XXLMGBP | 0,1956 $ | 104,3 тыс. $ |
| 213 | SSKRUSD | 0,01653 $ | 98,76 тыс. $ |
| 214 | BBNBEUR | 744 $ | 98,06 тыс. $ |
| 215 | EETHAUD | 2 491 $ | 96,44 тыс. $ |
| 216 | EEGLDEUR | 4 $ | 95,82 тыс. $ |
| 217 | SSPXEUR | 0,3714 $ | 95,64 тыс. $ |
| 218 | CCCUSDT | 0,1223 $ | 94,9 тыс. $ |
| 219 | XXTZUSD | 0,2952 $ | 94,73 тыс. $ |
| 220 | SSANDEUR | 0,06801 $ | 94,29 тыс. $ |
| 221 | AALGOXBT | 0,1157 $ | 93,01 тыс. $ |
| 222 | EEGLDUSD | 4 $ | 88,69 тыс. $ |
| 223 | LLRCUSD | 0,01001 $ | 88,36 тыс. $ |
| 224 | PPENGUUSDT | 0,008338 $ | 88,19 тыс. $ |
| 225 | PPENGUEUR | 0,008317 $ | 86,37 тыс. $ |
| 226 | EETCEUR | 8,396 $ | 84,64 тыс. $ |
| 227 | TTONUSDC | 1,451 $ | 83,09 тыс. $ |
| 228 | CCROUSD | 0,06154 $ | 82,41 тыс. $ |
| 229 | TTRUMPUSDC | 1,886 $ | 80,19 тыс. $ |
| 230 | LLTCUSDC | 63,67 $ | 79,76 тыс. $ |
| 231 | SSEIEUR | 0,06647 $ | 77,64 тыс. $ |
| 232 | KKASUSDT | 0,04116 $ | 75,96 тыс. $ |
| 233 | AADAXBT | 0,2488 $ | 75,14 тыс. $ |
| 234 | GGALAEUR | 0,002337 $ | 74,87 тыс. $ |
| 235 | JJTOEUR | 0,5269 $ | 67,57 тыс. $ |
| 236 | DDOTXBT | 1,232 $ | 67,46 тыс. $ |
| 237 | KKASEUR | 0,04121 $ | 66,09 тыс. $ |
| 238 | LLSKUSD | 0,2397 $ | 64,88 тыс. $ |
| 239 | LLTCGBP | 63,52 $ | 64,48 тыс. $ |
| 240 | AATOMGBP | 1,985 $ | 59,67 тыс. $ |
| 241 | TTRIAUSD | 0,0033 $ | 54,63 тыс. $ |
| 242 | AAAVEGBP | 167,1 $ | 52,02 тыс. $ |
| 243 | UDAIUSD | 0,9998 $ | 51,8 тыс. $ |
| 244 | BBCHUSDT | 278 $ | 51,49 тыс. $ |
| 245 | 00GEUR | 0,2577 $ | 51,32 тыс. $ |
| 246 | SSYNEUR | 0,1863 $ | 49,17 тыс. $ |
| 247 | BBCHUSDC | 277,3 $ | 48,86 тыс. $ |
| 248 | XXPLEUR | 0,08527 $ | 46,98 тыс. $ |
| 249 | AALGOUSDC | 0,1156 $ | 46,55 тыс. $ |
| 250 | TTURBOUSD | 0,001006 $ | 44,73 тыс. $ |
| 251 | UUSDEUSDC | 1 $ | 44,71 тыс. $ |
| 252 | TTRUSTUSD | 0,05583 $ | 44,46 тыс. $ |
| 253 | AARKMEUR | 0,1309 $ | 43,59 тыс. $ |
| 254 | DDOSUSD | 0,2348 $ | 43,33 тыс. $ |
| 255 | UDAIUSDT | 0,9978 $ | 43,12 тыс. $ |
| 256 | CCCUSDC | 0,1217 $ | 41,8 тыс. $ |
| 257 | PPNUTUSD | 0,0504 $ | 39,87 тыс. $ |
| 258 | FFARTCOINEUR | 0,1624 $ | 38,55 тыс. $ |
| 259 | XXCNEUR | 0,004224 $ | 37,57 тыс. $ |
| 260 | CCYBERUSD | 0,358 $ | 36,99 тыс. $ |
| 261 | AADAGBP | 0,2483 $ | 35,94 тыс. $ |
| 262 | XXRPAUD | 1,405 $ | 35,79 тыс. $ |
| 263 | RRIVERUSD | 1,185 $ | 34,86 тыс. $ |
| 264 | SSKREUR | 0,01658 $ | 34,2 тыс. $ |
| 265 | XXRPETH | 1,404 $ | 33,74 тыс. $ |
| 266 | PPENGUUSDC | 0,008344 $ | 33,36 тыс. $ |
| 267 | BXBTEURC | 82 660 $ | 32,07 тыс. $ |
| 268 | MMOGUSD | 0,0000001106 $ | 31,95 тыс. $ |
| 269 | LLTCXBT | 63,44 $ | 30,99 тыс. $ |
| 270 | VVIRTUALUSDT | 0,7298 $ | 30,49 тыс. $ |
| 271 | FFARTCOINUSDC | 0,1621 $ | 30,44 тыс. $ |
| 272 | BBNBUSDT | 742,5 $ | 30,4 тыс. $ |
| 273 | EUSDEEUR | 1,001 $ | 30,29 тыс. $ |
| 274 | AALGOGBP | 0,1153 $ | 30,04 тыс. $ |
| 275 | ZZKEUR | 0,01366 $ | 29,49 тыс. $ |
| 276 | AAVNTEUR | 0,1381 $ | 29,44 тыс. $ |
| 277 | SSOMIUSD | 0,202 $ | 28,92 тыс. $ |
| 278 | GGUNUSD | 0,00291 $ | 28,85 тыс. $ |
| 279 | XXTZEUR | 0,2956 $ | 28,76 тыс. $ |
| 280 | SSKYEUR | 0,07649 $ | 28,18 тыс. $ |
| 281 | VVETEUR | 0,007839 $ | 28,06 тыс. $ |
| 282 | MMANAEUR | 0,09427 $ | 27,8 тыс. $ |
| 283 | LLSKEUR | 0,2394 $ | 27,46 тыс. $ |
| 284 | AAPEEUR | 0,1517 $ | 26,9 тыс. $ |
| 285 | LLINEAUSD | 0,00278 $ | 26,64 тыс. $ |
| 286 | RRLUSDUSDT | 1,001 $ | 26,02 тыс. $ |
| 287 | KKMNOUSD | 0,03468 $ | 25,19 тыс. $ |
| 288 | DDOTETH | 1,237 $ | 24,66 тыс. $ |
| 289 | RRLUSDUSD | 1 $ | 24,35 тыс. $ |
| 290 | ZZORAUSD | 0,007206 $ | 24,18 тыс. $ |
| 291 | SSOMIEUR | 0,2033 $ | 23,05 тыс. $ |
| 292 | PPNUTEUR | 0,05053 $ | 22,55 тыс. $ |
| 293 | SSTBLEUR | 0,02375 $ | 22,49 тыс. $ |
| 294 | CCROEUR | 0,06165 $ | 22,34 тыс. $ |
| 295 | MMNTEUR | 0,5514 $ | 22,34 тыс. $ |
| 296 | DDOTGBP | 1,235 $ | 21,95 тыс. $ |
| 297 | SSUSDC | 0,04452 $ | 21,24 тыс. $ |
| 298 | PPIUSD | 0,08228 $ | 21,14 тыс. $ |
| 299 | LLINKGBP | 12,8 $ | 20,7 тыс. $ |
| 300 | CCAKEEUR | 2,203 $ | 20,15 тыс. $ |
| 301 | LLRCEUR | 0,01015 $ | 20,08 тыс. $ |
| 302 | SSTBLUSD | 0,02365 $ | 17,63 тыс. $ |
| 303 | FFLREUR | 0,007026 $ | 17,14 тыс. $ |
| 304 | ZZKPEUR | 0,04842 $ | 17,09 тыс. $ |
| 305 | YYFIEUR | 2 393 $ | 16,94 тыс. $ |
| 306 | FFILXBT | 1,083 $ | 16,32 тыс. $ |
| 307 | TTONUSDT | 1,482 $ | 16,27 тыс. $ |
| 308 | MMELANIAUSD | 0,092 $ | 16,24 тыс. $ |
| 309 | TTRUMPUSDT | 1,884 $ | 16,03 тыс. $ |
| 310 | UUSD1USD | 0,9991 $ | 15,71 тыс. $ |
| 311 | FFILGBP | 1,083 $ | 14,83 тыс. $ |
| 312 | SSOLUSD1 | 110,5 $ | 14,69 тыс. $ |
| 313 | BBTREUR | 0,05085 $ | 14,26 тыс. $ |
| 314 | KKAITOUSD | 0,3143 $ | 14 тыс. $ |
| 315 | AAEUR | 0,1052 $ | 13,43 тыс. $ |
| 316 | BBLESSUSD | 0,008098 $ | 12,79 тыс. $ |
| 317 | MMYXUSD | 0,0674 $ | 12,52 тыс. $ |
| 318 | EETCXBT | 8,387 $ | 12,39 тыс. $ |
| 319 | MMIRAUSD | 0,0498 $ | 12,13 тыс. $ |
| 320 | SSAFEUSD | 0,1133 $ | 11,95 тыс. $ |
| 321 | YYFIUSD | 2 395 $ | 11,72 тыс. $ |
| 322 | MMELANIAUSDC | 0,09184 $ | 11,18 тыс. $ |
| 323 | MMOGEUR | 0,0000001098 $ | 10,98 тыс. $ |
| 324 | EETHEURC | 2 483 $ | 10,9 тыс. $ |
| 325 | BXBTDAI | 83 110 $ | 10,05 тыс. $ |
| 326 | RRUNEEUR | 0,7048 $ | 9,911 тыс. $ |
| 327 | UUNIXBT | 7,303 $ | 9,877 тыс. $ |
| 328 | XXTZUSDT | 0,2963 $ | 9,869 тыс. $ |
| 329 | EESPUSD | 0,1166 $ | 9,439 тыс. $ |
| 330 | UUSDSUSD | 0,9999 $ | 9,389 тыс. $ |
| 331 | AADAAUD | 0,245 $ | 9,249 тыс. $ |
| 332 | TTURBOEUR | 0,0009972 $ | 9,237 тыс. $ |
| 333 | ZZKPUSD | 0,0483 $ | 8,987 тыс. $ |
| 334 | BBERAUSD | 0,2175 $ | 8,78 тыс. $ |
| 335 | BBERAEUR | 0,2157 $ | 8,751 тыс. $ |
| 336 | GGUNEUR | 0,002913 $ | 8,735 тыс. $ |
| 337 | VVIRTUALUSDC | 0,7338 $ | 8,389 тыс. $ |
| 338 | MMELANIAUSDT | 0,0917 $ | 8,089 тыс. $ |
| 339 | SSHIBUSDC | 0,000005462 $ | 7,171 тыс. $ |
| 340 | VVETUSDC | 0,007854 $ | 7,163 тыс. $ |
| 341 | XXRPRLUSD | 1,38 $ | 7,082 тыс. $ |
| 342 | SSUSDT | 0,0442 $ | 6,968 тыс. $ |
| 343 | CCROUSDT | 0,06107 $ | 6,856 тыс. $ |
| 344 | LLTCAUD | 63,11 $ | 6,853 тыс. $ |
| 345 | MMELANIAEUR | 0,09233 $ | 6,688 тыс. $ |
| 346 | SSANDGBP | 0,06898 $ | 6,624 тыс. $ |
| 347 | DXDGGBP | 0,08536 $ | 6,405 тыс. $ |
| 348 | AATOMETH | 1,996 $ | 6,162 тыс. $ |
| 349 | XXLMXBT | 0,194 $ | 5,692 тыс. $ |
| 350 | UUNIETH | 7,351 $ | 5,387 тыс. $ |
| 351 | LLINKETH | 12,85 $ | 5,138 тыс. $ |
| 352 | DDOGSUSD | 0,00004435 $ | 4,949 тыс. $ |
| 353 | JUSDTJPY | 1,004 $ | 4,783 тыс. $ |
| 354 | TTRIAEUR | 0,003285 $ | 4,602 тыс. $ |
| 355 | GGMTEUR | 0,01034 $ | 4,352 тыс. $ |
| 356 | BBONKEUR | 0,000003419 $ | 4,282 тыс. $ |
| 357 | WWMTXUSD | 0,02311 $ | 4,254 тыс. $ |
| 358 | BBCHXBT | 276,7 $ | 4,112 тыс. $ |
| 359 | VVETUSDT | 0,007857 $ | 4,065 тыс. $ |
| 360 | CCROUSDC | 0,06118 $ | 3,998 тыс. $ |
| 361 | ZZORAEUR | 0,007236 $ | 3,943 тыс. $ |
| 362 | TTRXETH | 0,3316 $ | 3,912 тыс. $ |
| 363 | TTRUSTEUR | 0,05605 $ | 3,706 тыс. $ |
| 364 | ZZBCNEUR | 0,002265 $ | 3,52 тыс. $ |
| 365 | GGAME2USD | 0,0009297 $ | 3,326 тыс. $ |
| 366 | GGASUSD | 1,336 $ | 3,274 тыс. $ |
| 367 | PPEPEGBP | 0,000003948 $ | 2,859 тыс. $ |
| 368 | CCYBEREUR | 0,3619 $ | 2,855 тыс. $ |
| 369 | GGASEUR | 1,329 $ | 2,713 тыс. $ |
| 370 | BXBTAUSD | 82 600 $ | 2,647 тыс. $ |
| 371 | PPIEUR | 0,08203 $ | 2,378 тыс. $ |
| 372 | LLAVAUSD | 0,01227 $ | 2,297 тыс. $ |
| 373 | RRIVEREUR | 1,154 $ | 2,166 тыс. $ |
| 374 | EESPEUR | 0,1174 $ | 2,016 тыс. $ |
| 375 | BBABYEUR | 0,01389 $ | 2,001 тыс. $ |
| 376 | RRLUSDUSDC | 1,001 $ | 1,991 тыс. $ |
| 377 | BXBTUSDQ | 84 040 $ | 1,987 тыс. $ |
| 378 | AAPEUSDT | 0,151 $ | 1,943 тыс. $ |
| 379 | BBCHGBP | 278,3 $ | 1,772 тыс. $ |
| 380 | MMANAUSDT | 0,0935 $ | 1,668 тыс. $ |
| 381 | DDOGSEUR | 0,00004434 $ | 1,634 тыс. $ |
| 382 | AALGOETH | 0,1161 $ | 1,587 тыс. $ |
| 383 | KKMNOEUR | 0,03453 $ | 1,566 тыс. $ |
| 384 | EDAIEUR | 0,9928 $ | 1,513 тыс. $ |
| 385 | NNEOUSD | 2,425 $ | 1,433 тыс. $ |
| 386 | SSAFEEUR | 0,1124 $ | 1,347 тыс. $ |
| 387 | SSOLEURC | 109,3 $ | 1,306 тыс. $ |
| 388 | NNEOEUR | 2,409 $ | 1,305 тыс. $ |
| 389 | XXTZUSDC | 0,2964 $ | 1,304 тыс. $ |
| 390 | MMANAUSDC | 0,09295 $ | 1,275 тыс. $ |
| 391 | LLINKAUD | 12,84 $ | 1,272 тыс. $ |
| 392 | AAPEUSDC | 0,151 $ | 1,233 тыс. $ |
| 393 | LLAYERUSD | 0,0737 $ | 1,224 тыс. $ |
| 394 | MMIRAEUR | 0,05009 $ | 1,197 тыс. $ |
| 395 | KKAITOEUR | 0,3164 $ | 1,19 тыс. $ |
| 396 | MMYXEUR | 0,06689 $ | 1,093 тыс. $ |
| 397 | MMANAXBT | 0,09466 $ | 1,046 тыс. $ |
| 398 | SSHIBUSDT | 0,000005462 $ | 977,6 $ |
| 399 | PPUMPSOL | 0,005419 $ | 897,7 $ |
| 400 | LLINEAEUR | 0,002745 $ | 859 $ |
| 401 | DDEGENUSD | 0,000996 $ | 814,3 $ |
| 402 | UUSDDUSD | 0,9901 $ | 805 $ |
