itibarıyla Kraken, 145 varlığı kapsayan 433 spot ve 104 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $2,766 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi; vadeli işlemlerde açık pozisyon $369,1 Mn. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$2,766 Mr
Farklı varlık sayısı
145
Spot çiftler
433
Vadeli çiftler
104
Açık pozisyon
$369,1 Mn
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|
| 1 | BXBTUSD | $78.450 | $302,1 Mn |
| 2 | UUSDTUSD | $0,9998 | $214 Mn |
| 3 | EUSDCEUR | $1 | $112,4 Mn |
| 4 | EUSDTEUR | $1 | $94,26 Mn |
| 5 | UUSDCUSD | $0,9999 | $92,14 Mn |
| 6 | XXRPUSD | $1,431 | $64,61 Mn |
| 7 | EETHUSD | $2.440 | $54,96 Mn |
| 8 | SSOLUSD | $96,6 | $52,68 Mn |
| 9 | BXBTEUR | $78.560 | $50,78 Mn |
| 10 | HHYPEUSD | $79,89 | $32,85 Mn |
| 11 | BXBTUSDC | $78.520 | $28,14 Mn |
| 12 | EETHEUR | $2.441 | $26,8 Mn |
| 13 | ZZECUSD | $765,5 | $25,96 Mn |
| 14 | SSOLEUR | $96,66 | $20,2 Mn |
| 15 | XXRPEUR | $1,432 | $17,97 Mn |
| 16 | UUSDCUSDT | $1 | $13,5 Mn |
| 17 | AADAUSD | $0,2086 | $12,37 Mn |
| 18 | GUSDTGBP | $0,9999 | $12,31 Mn |
| 19 | DXDGUSD | $0,08569 | $11,06 Mn |
| 20 | TTAOUSD | $229,1 | $10,7 Mn |
| 21 | SSUIUSD | $0,7552 | $8,553 Mn |
| 22 | BXBTUSDT | $78.480 | $8,194 Mn |
| 23 | SSOLUSDC | $96,81 | $7,743 Mn |
| 24 | GUSDCGBP | $0,9998 | $7,594 Mn |
| 25 | BXBTGBP | $78.560 | $7,446 Mn |
| 26 | PPUMPUSD | $0,004497 | $6,036 Mn |
| 27 | EETHUSDC | $2.445 | $5,123 Mn |
| 28 | BXBTCHF | $78.550 | $5,099 Mn |
| 29 | AAAVEUSD | $126,4 | $4,512 Mn |
| 30 | LLINKUSD | $11,28 | $4,261 Mn |
| 31 | SSOLUSDT | $96,64 | $4,234 Mn |
| 32 | ZZECEUR | $765,4 | $4,178 Mn |
| 33 | XXMRUSD | $439,7 | $4,051 Mn |
| 34 | PPEPEUSD | $0,00000381 | $4,049 Mn |
| 35 | XXRPUSDC | $1,43 | $3,383 Mn |
| 36 | XXLMUSD | $0,182 | $3,348 Mn |
| 37 | EETHUSDT | $2.440 | $3,281 Mn |
| 38 | PPENGUUSD | $0,009378 | $3,263 Mn |
| 39 | LLTCUSD | $49,98 | $2,851 Mn |
| 40 | NNEARUSD | $1,862 | $2,806 Mn |
| 41 | AUSDTAUD | $0,9998 | $2,727 Mn |
| 42 | PPOLUSD | $0,1216 | $2,706 Mn |
| 43 | HHYPEEUR | $79,95 | $2,639 Mn |
| 44 | XXRPUSDT | $1,432 | $2,553 Mn |
| 45 | AADAEUR | $0,2085 | $2,507 Mn |
| 46 | CUSDCCHF | $1 | $2,391 Mn |
| 47 | EENAUSD | $0,1433 | $2,166 Mn |
| 48 | VVVVUSD | $17,42 | $2,022 Mn |
| 49 | AAVAXUSD | $7,33 | $2,011 Mn |
| 50 | XXMRUSDT | $439,2 | $1,938 Mn |
| 51 | IINJUSD | $5,557 | $1,932 Mn |
| 52 | LLINKEUR | $11,27 | $1,8 Mn |
| 53 | BBNBUSD | $694,2 | $1,8 Mn |
| 54 | CCRVUSD | $0,3149 | $1,788 Mn |
| 55 | IICPUSD | $2,377 | $1,764 Mn |
| 56 | SSPXUSD | $0,5087 | $1,698 Mn |
| 57 | TTRUMPUSD | $2,185 | $1,679 Mn |
| 58 | CUSDTCHF | $0,9999 | $1,655 Mn |
| 59 | XXRPGBP | $1,43 | $1,651 Mn |
| 60 | SSUIEUR | $0,7549 | $1,588 Mn |
| 61 | LLTCEUR | $49,97 | $1,567 Mn |
| 62 | JJUPUSD | $0,212 | $1,555 Mn |
| 63 | EETHGBP | $2.441 | $1,503 Mn |
| 64 | OONDOUSD | $0,3635 | $1,458 Mn |
| 65 | UUNIUSD | $4,264 | $1,441 Mn |
| 66 | TTAOEUR | $229,4 | $1,431 Mn |
| 67 | DXDGEUR | $0,08567 | $1,416 Mn |
| 68 | FFARTCOINUSD | $0,1859 | $1,413 Mn |
| 69 | SSOLGBP | $96,52 | $1,399 Mn |
| 70 | FFETUSD | $0,1626 | $1,299 Mn |
| 71 | BBCHUSD | $266,4 | $1,267 Mn |
| 72 | BXBTAUD | $78.490 | $1,258 Mn |
| 73 | PPUMPEUR | $0,004512 | $1,25 Mn |
| 74 | TTRXUSD | $0,3362 | $1,21 Mn |
| 75 | LLINKUSDC | $11,3 | $1,187 Mn |
| 76 | AADAUSDT | $0,2085 | $1,16 Mn |
| 77 | AAAVEEUR | $126 | $1,139 Mn |
| 78 | NNEAREUR | $1,866 | $1,07 Mn |
| 79 | HHBARUSD | $0,07758 | $1,069 Mn |
| 80 | XXMRXBT | $438,9 | $1,063 Mn |
| 81 | CCCUSD | $0,1193 | $1,008 Mn |
| 82 | WWIFUSD | $0,195 | $989,8 B |
| 83 | UUNIEUR | $4,269 | $962,2 B |
| 84 | XXPLUSD | $0,0905 | $914,2 B |
| 85 | SSOLXBT | $96,59 | $903,2 B |
| 86 | EETHXBT | $2.440 | $888,3 B |
| 87 | TTRXEUR | $0,3362 | $873 B |
| 88 | VVIRTUALUSD | $0,7412 | $869,5 B |
| 89 | XXLMEUR | $0,1822 | $834 B |
| 90 | KKASUSD | $0,02758 | $780,5 B |
| 91 | SSHIBUSD | $0,000005261 | $741,9 B |
| 92 | BXBTFIDD | $78.700 | $723,3 B |
| 93 | RRENDERUSD | $1,5 | $718,8 B |
| 94 | SSOLAUD | $96,65 | $705,8 B |
| 95 | AUSDCAUD | $0,9997 | $682,7 B |
| 96 | EETHCHF | $2.438 | $659,6 B |
| 97 | DDOTUSD | $0,8504 | $636,6 B |
| 98 | WWLDUSD | $0,3853 | $629 B |
| 99 | XXCNUSD | $0,00367 | $607,5 B |
| 100 | AADAUSDC | $0,2084 | $595 B |
| 101 | AALGOUSD | $0,089 | $584,2 B |
| 102 | SSOLETH | $96,51 | $573 B |
| 103 | JJUPEUR | $0,2122 | $554,3 B |
| 104 | AAPTUSD | $0,5616 | $515,5 B |
| 105 | PPEPEEUR | $0,000003813 | $514,1 B |
| 106 | TTRUMPEUR | $2,177 | $514 B |
| 107 | OONDOEUR | $0,364 | $497,8 B |
| 108 | BBONKUSD | $0,000003002 | $495,5 B |
| 109 | AAVAXEUR | $7,326 | $481,6 B |
| 110 | EETHFIDD | $2.431 | $480,9 B |
| 111 | AASTERUSD | $0,7017 | $467,6 B |
| 112 | XXRPXBT | $1,432 | $465,8 B |
| 113 | JJTOUSD | $0,5196 | $454,1 B |
| 114 | TTONUSD | $1,433 | $446,6 B |
| 115 | AATOMUSD | $1,523 | $439,1 B |
| 116 | SSEIUSD | $0,04592 | $435,1 B |
| 117 | EENAEUR | $0,1434 | $425,3 B |
| 118 | XXDCUSD | $0,0287 | $423,8 B |
| 119 | DDOTEUR | $0,8528 | $423,6 B |
| 120 | PPOLEUR | $0,1219 | $414,1 B |
| 121 | XXMRUSDC | $440,1 | $408,9 B |
| 122 | BBNBEUR | $694,4 | $396,8 B |
| 123 | SSPXEUR | $0,5114 | $395,3 B |
| 124 | BXBTEURC | $78.630 | $384 B |
| 125 | XXAUTUSD | $4.639 | $383,7 B |
| 126 | DXDGUSDT | $0,08564 | $375,8 B |
| 127 | LLDOUSD | $0,363 | $372,1 B |
| 128 | NNIGHTUSD | $0,01923 | $369,9 B |
| 129 | IINJEUR | $5,571 | $364,2 B |
| 130 | FFILUSD | $0,713 | $362,2 B |
| 131 | WWLDEUR | $0,3851 | $342,6 B |
| 132 | BBCHEUR | $266,4 | $326,5 B |
| 133 | FFLRUSD | $0,0066 | $316,2 B |
| 134 | FFETEUR | $0,1626 | $305,7 B |
| 135 | AARBUSD | $0,0922 | $304,6 B |
| 136 | HHBAREUR | $0,07777 | $297,2 B |
| 137 | AADAGBP | $0,2089 | $293,7 B |
| 138 | WWLFIUSD | $0,0581 | $292,7 B |
| 139 | LLTCGBP | $49,97 | $289,7 B |
| 140 | SSUIGBP | $0,7572 | $288,6 B |
| 141 | RRAYUSD | $0,784 | $280,4 B |
| 142 | EETHAUD | $2.444 | $270,6 B |
| 143 | TTIAUSD | $0,3505 | $270,1 B |
| 144 | TTRUMPUSDC | $2,18 | $265,4 B |
| 145 | SSANDUSD | $0,0408 | $263,1 B |
| 146 | DXDGUSDC | $0,08572 | $260,8 B |
| 147 | BBNBUSDC | $694 | $254,7 B |
| 148 | PPENGUEUR | $0,009406 | $234,2 B |
| 149 | SSHIBEUR | $0,000005259 | $232,6 B |
| 150 | LLTCXBT | $49,91 | $231,6 B |
| 151 | LLINKUSDT | $11,27 | $224,1 B |
| 152 | KKASEUR | $0,02761 | $222,6 B |
| 153 | WWIFEUR | $0,1954 | $217,9 B |
| 154 | RRLUSDUSDC | $1,001 | $208 B |
| 155 | CCRVEUR | $0,3138 | $203,4 B |
| 156 | FFARTCOINEUR | $0,1863 | $202,8 B |
| 157 | RRENDEREUR | $1,502 | $199,1 B |
| 158 | IICPEUR | $2,383 | $193,7 B |
| 159 | XXRPAUD | $1,432 | $192,5 B |
| 160 | OOPUSD | $0,1016 | $190,7 B |
| 161 | BBCHUSDT | $266,3 | $185,2 B |
| 162 | AATOMEUR | $1,524 | $183,2 B |
| 163 | LLINKXBT | $11,28 | $179,5 B |
| 164 | MMELANIAUSD | $0,1043 | $178,7 B |
| 165 | VVVVEUR | $17,45 | $175,6 B |
| 166 | BBABYUSD | $0,01192 | $174,9 B |
| 167 | MMANAUSD | $0,0736 | $161,5 B |
| 168 | FFILEUR | $0,7171 | $158,4 B |
| 169 | EETCUSD | $7,658 | $154,2 B |
| 170 | ZZBCNUSD | $0,001885 | $146,7 B |
| 171 | AASTEREUR | $0,698 | $145,5 B |
| 172 | XXMREUR | $439,4 | $145,4 B |
| 173 | AALGOEUR | $0,08901 | $143,7 B |
| 174 | LLTCUSDT | $49,9 | $143,3 B |
| 175 | VVETUSD | $0,005673 | $143 B |
| 176 | XXPLEUR | $0,09005 | $143 B |
| 177 | XXDCEUR | $0,02878 | $139,3 B |
| 178 | XXAUTUSDT | $4.641 | $134,8 B |
| 179 | KKAITOUSD | $0,3196 | $128,3 B |
| 180 | TTONUSDC | $1,438 | $126,7 B |
| 181 | TTRUMPUSDT | $2,157 | $126,4 B |
| 182 | DDOTUSDT | $0,8509 | $122,4 B |
| 183 | SSKRUSD | $0,007724 | $122,1 B |
| 184 | FFARTCOINUSDC | $0,1887 | $118 B |
| 185 | AAPTEUR | $0,5639 | $117,4 B |
| 186 | RRLUSDUSDT | $1 | $111,2 B |
| 187 | SSUSD | $0,0275 | $106,4 B |
| 188 | GGALAUSD | $0,00182 | $103,8 B |
| 189 | SSKYUSD | $0,06676 | $102,7 B |
| 190 | BBCHUSDC | $266,4 | $102,1 B |
| 191 | XXTZUSD | $0,2239 | $101,6 B |
| 192 | LLINKGBP | $11,29 | $100,8 B |
| 193 | DDOTUSDC | $0,8627 | $100,3 B |
| 194 | LLTCUSDC | $50,02 | $100,2 B |
| 195 | PPENGUUSDC | $0,009413 | $99,34 B |
| 196 | TTRUSTUSD | $0,05093 | $98,41 B |
| 197 | DXDGXBT | $0,08633 | $98,02 B |
| 198 | CCROUSD | $0,05846 | $97,84 B |
| 199 | LLDOEUR | $0,3632 | $96,77 B |
| 200 | MMNTUSD | $0,5171 | $94,67 B |
| 201 | AARBEUR | $0,09203 | $93,47 B |
| 202 | TTIAEUR | $0,3511 | $92,08 B |
| 203 | XXRPETH | $1,433 | $88,48 B |
| 204 | MMOGUSD | $0,0000001139 | $86,98 B |
| 205 | BBLESSUSD | $0,008906 | $85,36 B |
| 206 | LLINKAUD | $11,47 | $84,61 B |
| 207 | VVIRTUALEUR | $0,7386 | $78,65 B |
| 208 | PPUMPSOL | $0,004687 | $77 B |
| 209 | TTURBOUSD | $0,000996 | $76,42 B |
| 210 | 00GUSD | $0,157 | $75,81 B |
| 211 | GGMTUSD | $0,00703 | $74,93 B |
| 212 | RRUNEUSD | $0,486 | $73,91 B |
| 213 | EETCEUR | $7,654 | $73,77 B |
| 214 | JJTOEUR | $0,5181 | $70,58 B |
| 215 | NNIGHTEUR | $0,01932 | $70,53 B |
| 216 | AADAETH | $0,2088 | $69,25 B |
| 217 | AATOMUSDT | $1,524 | $68,98 B |
| 218 | BBATUSD | $0,06682 | $66,12 B |
| 219 | TTONEUR | $1,44 | $65,87 B |
| 220 | SSTBLEUR | $0,02468 | $65,36 B |
| 221 | AAAVEXBT | $126,5 | $64,61 B |
| 222 | AARKMUSD | $0,1097 | $64,54 B |
| 223 | OOPEUR | $0,1015 | $62,14 B |
| 224 | BBNBUSDT | $697,1 | $61,96 B |
| 225 | XXTZEUR | $0,2236 | $60,73 B |
| 226 | EETHEURC | $2.452 | $59,38 B |
| 227 | AATOMUSDC | $1,525 | $57,87 B |
| 228 | AAVNTUSD | $0,103 | $57,57 B |
| 229 | CCAKEUSD | $1,714 | $56,51 B |
| 230 | XXLMGBP | $0,1821 | $54,9 B |
| 231 | MMELANIAEUR | $0,1043 | $54,79 B |
| 232 | SSOLEURC | $96,54 | $54,17 B |
| 233 | KKMNOUSD | $0,02425 | $53,62 B |
| 234 | SSTBLUSD | $0,02467 | $52,8 B |
| 235 | AAUSD | $0,0731 | $51,49 B |
| 236 | PPENGUUSDT | $0,009382 | $50,79 B |
| 237 | VVETEUR | $0,005703 | $50,15 B |
| 238 | SSYNUSD | $0,1112 | $49,62 B |
| 239 | AAAVEGBP | $126,9 | $49,47 B |
| 240 | AAPEUSD | $0,1407 | $49,44 B |
| 241 | WWLFIEUR | $0,05804 | $49,43 B |
| 242 | DDOGSUSD | $0,00003942 | $48,52 B |
| 243 | AADAXBT | $0,2085 | $48,15 B |
| 244 | PPNUTUSD | $0,0508 | $47,24 B |
| 245 | AAVAXUSDC | $7,322 | $46,65 B |
| 246 | AAVAXUSDT | $7,332 | $46,47 B |
| 247 | RRIVERUSD | $2,062 | $46,07 B |
| 248 | RRAYEUR | $0,7837 | $46,01 B |
| 249 | WWUSD | $0,00931 | $43,44 B |
| 250 | UDAIUSDT | $1 | $41,23 B |
| 251 | CCCEUR | $0,1199 | $41,23 B |
| 252 | SSEIEUR | $0,04596 | $39,88 B |
| 253 | BBATEUR | $0,06689 | $39,14 B |
| 254 | AARKMEUR | $0,1073 | $38,03 B |
| 255 | KKASUSDT | $0,02758 | $37,82 B |
| 256 | BBONKEUR | $0,000003031 | $37,39 B |
| 257 | RRLUSDUSD | $1 | $36,59 B |
| 258 | MMANAEUR | $0,074 | $36,57 B |
| 259 | EEGLDUSD | $3,39 | $36,25 B |
| 260 | AALGOUSDT | $0,08949 | $35,75 B |
| 261 | VVIRTUALUSDT | $0,7408 | $35,69 B |
| 262 | XXRPRLUSD | $1,438 | $35,65 B |
| 263 | MMELANIAUSDT | $0,1039 | $35,54 B |
| 264 | XXTZUSDT | $0,2235 | $35,32 B |
| 265 | SSEUR | $0,02756 | $35,27 B |
| 266 | DXDGGBP | $0,08551 | $34,83 B |
| 267 | BBERAUSD | $0,1777 | $33,43 B |
| 268 | ZZORAUSD | $0,006454 | $33,13 B |
| 269 | XXDCUSDC | $0,02881 | $32,68 B |
| 270 | CCROEUR | $0,05885 | $32,47 B |
| 271 | UDAIUSD | $1 | $30,14 B |
| 272 | TTRXXBT | $0,3361 | $29,77 B |
| 273 | AATOMGBP | $1,521 | $29,46 B |
| 274 | BBTRUSD | $0,03336 | $29,16 B |
| 275 | SSOMIUSD | $0,1096 | $29,14 B |
| 276 | SSHIBUSDT | $0,000005261 | $27,95 B |
| 277 | SSANDEUR | $0,04088 | $27,13 B |
| 278 | XXLMXBT | $0,1832 | $26,44 B |
| 279 | LLINKETH | $11,42 | $26,43 B |
| 280 | FFARTCOINUSDT | $0,1884 | $26,33 B |
| 281 | SSHIBUSDC | $0,000005254 | $26,3 B |
| 282 | CCCUSDC | $0,1208 | $24,85 B |
| 283 | BBCHXBT | $264,2 | $24,34 B |
| 284 | SSKYEUR | $0,06662 | $23,88 B |
| 285 | UUNIXBT | $4,215 | $23,87 B |
| 286 | UUSDEUSDT | $0,9998 | $23,3 B |
| 287 | KKMNOEUR | $0,02468 | $23,29 B |
| 288 | LLTCAUD | $50,25 | $23,2 B |
| 289 | AALGOGBP | $0,08895 | $22,94 B |
| 290 | SSKREUR | $0,007694 | $22,2 B |
| 291 | DDOTGBP | $0,8506 | $21,78 B |
| 292 | YYFIEUR | $2.289 | $21,09 B |
| 293 | GGASUSD | $1,256 | $20,76 B |
| 294 | NNEOEUR | $2,143 | $20,04 B |
| 295 | YYFIUSD | $2.262 | $19,15 B |
| 296 | GGUNUSD | $0,00313 | $18,95 B |
| 297 | AATOMXBT | $1,516 | $18,69 B |
| 298 | LLINEAUSD | $0,00248 | $18,39 B |
| 299 | LLSKUSD | $0,09045 | $18,29 B |
| 300 | FFLREUR | $0,006622 | $18,19 B |
| 301 | ZZKPUSD | $0,04037 | $17,96 B |
| 302 | VVIRTUALUSDC | $0,7405 | $17,91 B |
| 303 | ZZKUSD | $0,00874 | $17,82 B |
| 304 | GGALAEUR | $0,001822 | $17,09 B |
| 305 | PPEPEGBP | $0,000003806 | $17,02 B |
| 306 | DDOGSEUR | $0,00003945 | $16,68 B |
| 307 | AAPEEUR | $0,1414 | $16,63 B |
| 308 | RRUNEEUR | $0,4823 | $16,55 B |
| 309 | EESPUSD | $0,08922 | $16,53 B |
| 310 | MMYXUSD | $0,075 | $16,04 B |
| 311 | AAVNTEUR | $0,1034 | $15,9 B |
| 312 | GGUNEUR | $0,003107 | $15,34 B |
| 313 | MMELANIAUSDC | $0,104 | $15,2 B |
| 314 | PPNUTEUR | $0,05069 | $15,04 B |
| 315 | MMOGEUR | $0,0000001139 | $14,42 B |
| 316 | TTRUSTEUR | $0,0509 | $14,29 B |
| 317 | WWEUR | $0,009308 | $13,86 B |
| 318 | LLRCUSD | $0,008403 | $13,71 B |
| 319 | MMANAUSDT | $0,07411 | $13,67 B |
| 320 | GGAME2USD | $0,0007744 | $13,39 B |
| 321 | SSAFEUSD | $0,0895 | $13,23 B |
| 322 | SSOMIEUR | $0,1097 | $13,22 B |
| 323 | SSYNEUR | $0,111 | $12,78 B |
| 324 | AALGOUSDC | $0,08927 | $12,76 B |
| 325 | KKAITOEUR | $0,32 | $12,62 B |
| 326 | MMNTEUR | $0,5176 | $12,58 B |
| 327 | VVETUSDC | $0,005727 | $12,23 B |
| 328 | ZZKPEUR | $0,04048 | $11,87 B |
| 329 | FFILXBT | $0,7102 | $11,86 B |
| 330 | CCCUSDT | $0,12 | $11,76 B |
| 331 | 00GEUR | $0,1577 | $11,48 B |
| 332 | BXBTJPY | $78.560 | $11,44 B |
| 333 | NNEOUSD | $2,145 | $11,26 B |
| 334 | WWIFGBP | $0,1969 | $11,25 B |
| 335 | WWMTXUSD | $0,03461 | $10,91 B |
| 336 | LLSKEUR | $0,0893 | $10,8 B |
| 337 | BBERAEUR | $0,179 | $10,42 B |
| 338 | EEGLDEUR | $3,422 | $10,09 B |
| 339 | FFILGBP | $0,704 | $10,04 B |
| 340 | PPIUSD | $0,08973 | $9,823 B |
| 341 | DDOTXBT | $0,8523 | $9,612 B |
| 342 | CCAKEEUR | $1,713 | $9,554 B |
| 343 | AAEUR | $0,07311 | $9,283 B |
| 344 | DXDGAUD | $0,08584 | $9,215 B |
| 345 | SSANDXBT | $0,03979 | $8,641 B |
| 346 | BXBTDAI | $79.100 | $8,372 B |
| 347 | GGASEUR | $1,251 | $8,004 B |
| 348 | CCROUSDT | $0,05907 | $7,892 B |
| 349 | GGMTEUR | $0,007042 | $7,608 B |
| 350 | LLAYERUSD | $0,0674 | $6,999 B |
| 351 | AADAAUD | $0,211 | $6,984 B |
| 352 | AATOMETH | $1,525 | $6,849 B |
| 353 | EESPEUR | $0,08947 | $6,822 B |
| 354 | JUSDTJPY | $0,9972 | $6,644 B |
| 355 | MMIRAUSD | $0,0416 | $6,429 B |
| 356 | BBABYEUR | $0,01184 | $6,392 B |
| 357 | VVETUSDT | $0,005671 | $6,128 B |
| 358 | BBTREUR | $0,03311 | $6,119 B |
| 359 | AAAVEETH | $126,1 | $5,786 B |
| 360 | UUNIETH | $4,214 | $5,606 B |
| 361 | TTONUSDT | $1,432 | $5,569 B |
| 362 | CCROUSDC | $0,0582 | $5,468 B |
| 363 | TTURBOEUR | $0,0009939 | $5,399 B |
| 364 | AAPEUSDC | $0,1412 | $5,302 B |
| 365 | TTRXETH | $0,3354 | $4,98 B |
| 366 | UUSD1USD | $0,9994 | $4,6 B |
| 367 | XXTZUSDC | $0,2276 | $4,569 B |
| 368 | RRIVEREUR | $2,092 | $4,375 B |
| 369 | DDEGENUSD | $0,001028 | $4,114 B |
| 370 | LLTCETH | $49,93 | $4,043 B |
| 371 | ZZKEUR | $0,008642 | $3,995 B |
| 372 | PPEPEAUD | $0,00000376 | $3,929 B |
| 373 | SSUSDC | $0,02761 | $3,852 B |
| 374 | MMIRAEUR | $0,04169 | $3,625 B |
| 375 | LLAYEREUR | $0,06762 | $3,538 B |
| 376 | LLRCEUR | $0,008366 | $3,495 B |
| 377 | DDEGENEUR | $0,001028 | $3,488 B |
| 378 | ZZBCNEUR | $0,001899 | $3,311 B |
| 379 | PPIEUR | $0,08943 | $3,295 B |
| 380 | MMANAUSDC | $0,0739 | $3,221 B |
| 381 | EUSDEEUR | $1 | $3,189 B |
| 382 | GGAME2EUR | $0,0007798 | $3,068 B |
| 383 | AAPEUSDT | $0,1404 | $2,989 B |
| 384 | EDAIEUR | $1 | $2,825 B |
| 385 | EETHDAI | $2.467 | $2,433 B |
| 386 | XXCNEUR | $0,00362 | $2,416 B |
| 387 | BBERAUSDT | $0,177 | $2,356 B |
| 388 | BBCHAUD | $262,9 | $2,323 B |
| 389 | SSANDGBP | $0,04093 | $2,272 B |
| 390 | AALGOXBT | $0,08884 | $2,231 B |
| 391 | SSOLUSD1 | $97,95 | $2,119 B |
| 392 | LLINEAEUR | $0,002476 | $2,078 B |
| 393 | DDOTETH | $0,8631 | $1,957 B |
| 394 | IINEUR | $0,03107 | $1,911 B |
| 395 | ZZORAEUR | $0,006423 | $1,844 B |
| 396 | MMYXEUR | $0,07475 | $1,675 B |
| 397 | SSUSDT | $0,0281 | $1,62 B |
| 398 | BXBTPYUSD | $78.300 | $1,468 B |
| 399 | CCYBERUSD | $0,322 | $1,441 B |
| 400 | SSAFEEUR | $0,08888 | $1,422 B |
| 401 | BBCHETH | $263,1 | $1,345 B |
| 402 | BBCHGBP | $262,9 | $1,286 B |
| 403 | UUSDEUSDC | $1 | $1,138 B |
| 404 | CCYBEREUR | $0,3235 | $1,086 B |
| 405 | LLTCJPY | $49,98 | $1,013 B |
| 406 | UUSDSEUR | $1,01 | $917,2 |
| 407 | IINUSD | $0,03099 | $633,4 |
| 408 | WWMTXEUR | $0,0359 | $592,1 |
| 409 | UUSDSUSD | $1 | $550,8 |
| 410 | UUSDEUSD | $0,9997 | $525,9 |
| 411 | EETHPYUSD | $2.394 | $447,3 |
| 412 | EETCXBT | $7,887 | $377,4 |
| 413 | LLAVAUSD | $0,01795 | $318,1 |
| 414 | BBERAUSDC | $0,1751 | $283,8 |
| 415 | UUSD1USDC | $1 | $171,4 |
| 416 | AALGOETH | $0,08907 | $157,7 |
| 417 | EETCETH | $7,728 | $131 |
| 418 | EETHJPY | $2.436 | $100,7 |
| 419 | MMANAXBT | $0,07369 | $97,87 |
| 420 | BXBTUSD1 | $78.060 | $83,96 |
| 421 | EETHEUROP | $2.538 | $71,79 |
| 422 | DDOTJPY | $0,8598 | $65,94 |
| 423 | BBCHJPY | $262,5 | $59,71 |
| 424 | FFILETH | $0,7284 | $55,63 |
| 425 | LLAVAEUR | $0,01758 | $49,68 |
| 426 | UUSDDUSD | $0,9971 | $49,46 |
| 427 | BXBTUSDQ | $76.720 | $26,4 |
| 428 | EUSDDEUR | $0,9989 | $22,98 |
| 429 | LLINKJPY | $11,42 | $19,21 |
| 430 | BXBTAUSD | $80.660 | $12,1 |
| 431 | EETHUSD1 | $2.447 | $6,084 |
| 432 | TTRXUSDD | $0,3661 | $5,86 |
| 433 | BXBTEUROP | $80.200 | $1,125 |
Kraken — sık sorulan sorular
Flicker, Kraken işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Kraken üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Açık pozisyon nedir ve Kraken için neden önemlidir?
Açık pozisyon, Kraken üzerinde şu anda açık olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Fiyatla birlikte artan açık pozisyon genellikle pozisyonlara yeni para girdiğini, azalan açık pozisyon ise pozisyonların kapatıldığını gösterir. Flicker bunu borsalar arasında karşılaştırılabilmesi için USD cinsinden gösterir.
Kraken fonlama oranları nereden geliyor?
Her sürekli vadeli paritenin fonlama oranı doğrudan Kraken üzerinden okunur ve vadeli işlemler tablosunda bir sonraki fonlama zamanıyla birlikte gösterilir. Pozitif oran longların shortlara, negatif oran shortların longlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Borsalar arası görünüm fonlama oranları grafiğindedir.
Kraken hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Kraken destekliyorsa, salt okunur bir API anahtarıyla bağlayabilirsiniz: Flicker pozisyonlarınızı, bakiyelerinizi ve emir geçmişinizi bu piyasa rakamlarının yanında gösterir. Salt okunur anahtarlar işlem yapamaz veya para çekemez ve Kraken üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilir.