As of , Kraken handled $2.13B in 24-hour trading volume across 437 spot and 102 futures pairs covering 145 assets, with $421.3M in futures open interest — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$2.13B
Unique assets
145
Spot pairs
437
Futures pairs
102
Open interest
$421.3M
Markets
| # | Pair | Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | $0.9998 | $239.1M |
| 2 | BXBTUSD | $78,700 | $147M |
| 3 | EUSDCEUR | $1.001 | $101.2M |
| 4 | EUSDTEUR | $1 | $69.59M |
| 5 | UUSDCUSD | $0.9999 | $67.03M |
| 6 | EETHUSD | $2,498 | $54.96M |
| 7 | XXRPUSD | $1.437 | $52.96M |
| 8 | SSOLUSD | $104.2 | $50.88M |
| 9 | ZZECUSD | $1,179 | $46.94M |
| 10 | BXBTEUR | $78,760 | $27.07M |
| 11 | EETHEUR | $2,500 | $20.06M |
| 12 | XXRPEUR | $1.438 | $16.69M |
| 13 | HHYPEUSD | $84.35 | $14.43M |
| 14 | SSUIUSD | $0.8234 | $12.67M |
| 15 | BXBTUSDC | $78,730 | $12.63M |
| 16 | DXDGUSD | $0.09062 | $12.01M |
| 17 | GUSDCGBP | $1 | $11.16M |
| 18 | UUSDCUSDT | $1 | $10.2M |
| 19 | AADAUSD | $0.2253 | $9.988M |
| 20 | TTAOUSD | $262.5 | $8.169M |
| 21 | BXBTUSDT | $78,700 | $7.818M |
| 22 | VVVVUSD | $22.54 | $7.765M |
| 23 | SSOLEUR | $104.2 | $7.066M |
| 24 | EETHUSDT | $2,497 | $6.665M |
| 25 | ZZECEUR | $1,183 | $6.657M |
| 26 | DDOTUSD | $1.237 | $6.522M |
| 27 | UUNIUSD | $6.887 | $6.506M |
| 28 | NNEARUSD | $2.376 | $5.799M |
| 29 | LLINKUSD | $12.72 | $5.467M |
| 30 | IINJUSD | $6.418 | $5.366M |
| 31 | XXMRUSD | $502.6 | $5.304M |
| 32 | LLTCUSD | $54.47 | $4.954M |
| 33 | EETHUSDC | $2,497 | $4.853M |
| 34 | PPUMPUSD | $0.004418 | $3.953M |
| 35 | GUSDTGBP | $1 | $3.837M |
| 36 | AARBUSD | $0.1692 | $3.791M |
| 37 | XXRPUSDT | $1.437 | $3.412M |
| 38 | AADAEUR | $0.2255 | $3.252M |
| 39 | SSUIEUR | $0.8242 | $3.218M |
| 40 | DDOTEUR | $1.238 | $3.094M |
| 41 | XXMRUSDT | $502.3 | $3.023M |
| 42 | SSOLUSDT | $104.2 | $2.925M |
| 43 | WWLDEUR | $0.4799 | $2.802M |
| 44 | KKASUSD | $0.03593 | $2.793M |
| 45 | BXBTGBP | $78,680 | $2.677M |
| 46 | WWLDUSD | $0.4798 | $2.676M |
| 47 | LLINKEUR | $12.73 | $2.538M |
| 48 | XXRPUSDC | $1.438 | $2.425M |
| 49 | EENAUSD | $0.1607 | $2.386M |
| 50 | IICPUSD | $2.959 | $2.305M |
| 51 | XXLMUSD | $0.19 | $2.29M |
| 52 | UUNIEUR | $6.892 | $2.186M |
| 53 | TTAOEUR | $262.4 | $2.185M |
| 54 | DXDGEUR | $0.09061 | $2.174M |
| 55 | BBNBUSD | $752.9 | $2.17M |
| 56 | PPEPEUSD | $0.000003664 | $2.169M |
| 57 | AUSDTAUD | $0.9991 | $2.042M |
| 58 | HHYPEEUR | $84.37 | $1.994M |
| 59 | BBCHUSD | $258.1 | $1.949M |
| 60 | AAAVEUSD | $130 | $1.791M |
| 61 | AAVAXUSD | $8.035 | $1.765M |
| 62 | AALGOUSD | $0.1023 | $1.644M |
| 63 | NNEAREUR | $2.377 | $1.495M |
| 64 | OONDOUSD | $0.3794 | $1.493M |
| 65 | CUSDCCHF | $0.9997 | $1.436M |
| 66 | CCRVUSD | $0.3649 | $1.428M |
| 67 | AARBEUR | $0.1695 | $1.422M |
| 68 | CUSDTCHF | $1 | $1.416M |
| 69 | LLINKUSDC | $12.71 | $1.384M |
| 70 | LLTCEUR | $54.47 | $1.377M |
| 71 | FFARTCOINUSD | $0.1725 | $1.354M |
| 72 | SSOLUSDC | $104.2 | $1.335M |
| 73 | PPENGUUSD | $0.008239 | $1.296M |
| 74 | AASTERUSD | $0.7609 | $1.26M |
| 75 | EETHXBT | $2,498 | $1.202M |
| 76 | TTRXUSD | $0.339 | $1.162M |
| 77 | VVVVEUR | $22.59 | $1.129M |
| 78 | AADAUSDT | $0.2253 | $1.093M |
| 79 | TTRXEUR | $0.3393 | $1.081M |
| 80 | EETHGBP | $2,499 | $1.077M |
| 81 | FFETUSD | $0.1805 | $1.073M |
| 82 | BXBTCHF | $78,660 | $994K |
| 83 | XXPLUSD | $0.0993 | $973.9K |
| 84 | CCCUSD | $0.1079 | $969.1K |
| 85 | AAPTUSD | $0.6585 | $948K |
| 86 | AUSDCAUD | $0.9994 | $939.4K |
| 87 | AATOMUSD | $1.816 | $923.1K |
| 88 | JJUPUSD | $0.2419 | $871.5K |
| 89 | XXRPGBP | $1.437 | $860.2K |
| 90 | TTRUMPUSD | $2.258 | $859.9K |
| 91 | SSPXUSD | $0.5362 | $846.3K |
| 92 | RRENDERUSD | $1.522 | $831.7K |
| 93 | PPUMPEUR | $0.00442 | $829.1K |
| 94 | BXBTAUD | $78,610 | $763.8K |
| 95 | RRAYUSD | $1.168 | $758.4K |
| 96 | HHBARUSD | $0.0798 | $744.9K |
| 97 | LLINKUSDT | $12.71 | $743.2K |
| 98 | XXLMEUR | $0.1901 | $725.7K |
| 99 | AADAUSDC | $0.2249 | $712.9K |
| 100 | XXDCUSD | $0.02869 | $704K |
| 101 | AATOMEUR | $1.815 | $653.1K |
| 102 | PPOLUSD | $0.09732 | $599.4K |
| 103 | VVIRTUALUSD | $0.7277 | $583.1K |
| 104 | IINJEUR | $6.398 | $572.9K |
| 105 | BBCHEUR | $258.4 | $572.8K |
| 106 | FFILUSD | $0.848 | $570.3K |
| 107 | TTIAUSD | $0.4148 | $567K |
| 108 | XXMRXBT | $503.6 | $559.9K |
| 109 | EETHCHF | $2,496 | $538K |
| 110 | SSEIUSD | $0.05015 | $532.3K |
| 111 | BBTRUSD | $0.05059 | $528.5K |
| 112 | AAVAXEUR | $8.049 | $517.6K |
| 113 | KKASEUR | $0.03599 | $489.7K |
| 114 | XXAUTUSD | $4,384 | $484.4K |
| 115 | TTONUSD | $1.41 | $459.1K |
| 116 | XXAUTUSDT | $4,386 | $453.7K |
| 117 | AAAVEEUR | $130 | $440.6K |
| 118 | LLTCUSDT | $54.36 | $439.4K |
| 119 | SSHIBUSD | $0.000005448 | $430.2K |
| 120 | IICPEUR | $2.962 | $427.2K |
| 121 | WWIFUSD | $0.2189 | $420.1K |
| 122 | NNIGHTUSD | $0.023 | $419.5K |
| 123 | XXMREUR | $503.4 | $408.9K |
| 124 | AAPTEUR | $0.6605 | $404.6K |
| 125 | EENAEUR | $0.1605 | $401.5K |
| 126 | FFLRUSD | $0.00657 | $400.7K |
| 127 | BBONKUSD | $0.000003076 | $397.7K |
| 128 | XXRPXBT | $1.437 | $391.1K |
| 129 | EETCUSD | $8.674 | $389.5K |
| 130 | OOPUSD | $0.1066 | $386.7K |
| 131 | JJUPEUR | $0.2413 | $379.1K |
| 132 | DDOTUSDT | $1.238 | $376.4K |
| 133 | TTRUMPEUR | $2.255 | $374.7K |
| 134 | SSKRUSD | $0.02165 | $368.2K |
| 135 | PPEPEEUR | $0.000003664 | $354.9K |
| 136 | SSOLGBP | $104.1 | $343.9K |
| 137 | DXDGUSDT | $0.09058 | $343.2K |
| 138 | SSOLXBT | $104.1 | $337.4K |
| 139 | XXCNUSD | $0.00403 | $336.6K |
| 140 | MMANAUSD | $0.07655 | $323.3K |
| 141 | CCAKEUSD | $2.292 | $319.4K |
| 142 | OOPEUR | $0.1067 | $311.8K |
| 143 | OONDOEUR | $0.3793 | $306K |
| 144 | BBNBEUR | $753.6 | $303.6K |
| 145 | VVETUSD | $0.008034 | $300.8K |
| 146 | AALGOEUR | $0.1023 | $298K |
| 147 | LLDOUSD | $0.395 | $288K |
| 148 | PPOLEUR | $0.0974 | $261.8K |
| 149 | JJTOUSD | $0.4481 | $261.7K |
| 150 | FFETEUR | $0.1809 | $255.3K |
| 151 | AASTEREUR | $0.7603 | $253.1K |
| 152 | DXDGUSDC | $0.09044 | $249.2K |
| 153 | FFARTCOINEUR | $0.1725 | $248.6K |
| 154 | CCRVEUR | $0.3654 | $239.2K |
| 155 | BBNBUSDC | $753.7 | $234.9K |
| 156 | SSPXEUR | $0.5361 | $230.3K |
| 157 | KKAITOUSD | $0.3348 | $228.6K |
| 158 | SSUIGBP | $0.8194 | $225.7K |
| 159 | XXDCEUR | $0.02869 | $223.2K |
| 160 | CCROUSD | $0.05977 | $214.7K |
| 161 | EETCEUR | $8.665 | $202.8K |
| 162 | BBATUSD | $0.07724 | $198.3K |
| 163 | KKASUSDT | $0.03616 | $197.6K |
| 164 | AADAGBP | $0.2253 | $193.5K |
| 165 | HHBAREUR | $0.0799 | $184.9K |
| 166 | XXMRUSDC | $503.1 | $173.4K |
| 167 | RRAYEUR | $1.17 | $172.1K |
| 168 | AAVNTUSD | $0.1081 | $170.1K |
| 169 | SSYNUSD | $0.0902 | $165.7K |
| 170 | PPENGUEUR | $0.008236 | $163K |
| 171 | AATOMUSDT | $1.818 | $157.5K |
| 172 | LLTCGBP | $54.39 | $156K |
| 173 | XXPLEUR | $0.09921 | $154.4K |
| 174 | FFILEUR | $0.8479 | $154.1K |
| 175 | WWIFEUR | $0.2191 | $152.4K |
| 176 | DDOTUSDC | $1.238 | $148.9K |
| 177 | SSKREUR | $0.02169 | $148.5K |
| 178 | LLTCXBT | $54.38 | $147.6K |
| 179 | ZZORAUSD | $0.00876 | $139.5K |
| 180 | AALGOUSDT | $0.1018 | $136.8K |
| 181 | ZZBCNUSD | $0.001778 | $135.7K |
| 182 | MMNTUSD | $0.6413 | $134.1K |
| 183 | WWLFIUSD | $0.0563 | $133.9K |
| 184 | GGALAUSD | $0.00191 | $131.1K |
| 185 | AAVAXUSDT | $8.041 | $130.3K |
| 186 | SSHIBEUR | $0.000005454 | $124.1K |
| 187 | LLTCUSDC | $54.4 | $123.9K |
| 188 | TTRXXBT | $0.3388 | $121K |
| 189 | SSKYUSD | $0.06811 | $120.1K |
| 190 | XXTZUSD | $0.2451 | $116.7K |
| 191 | RRENDEREUR | $1.522 | $111.3K |
| 192 | BBTREUR | $0.05096 | $110.8K |
| 193 | BBABYUSD | $0.01136 | $108K |
| 194 | BBLESSUSD | $0.009453 | $107.3K |
| 195 | VVETEUR | $0.008073 | $105.1K |
| 196 | LLDOEUR | $0.3966 | $99.86K |
| 197 | SSOLAUD | $104.1 | $98.91K |
| 198 | TTRUMPUSDC | $2.26 | $97.25K |
| 199 | EETCXBT | $8.712 | $96.6K |
| 200 | SSAFEUSD | $0.1024 | $95.29K |
| 201 | VVIRTUALEUR | $0.725 | $95.13K |
| 202 | TTIAEUR | $0.415 | $93.15K |
| 203 | UDAIUSDT | $1 | $90.82K |
| 204 | CCROEUR | $0.06 | $89.73K |
| 205 | BBATEUR | $0.07718 | $87.8K |
| 206 | SSEIEUR | $0.05023 | $82.83K |
| 207 | FFARTCOINUSDC | $0.1725 | $82.3K |
| 208 | XXRPRLUSD | $1.427 | $82.08K |
| 209 | EETHAUD | $2,495 | $80.97K |
| 210 | AADAETH | $0.2248 | $79.7K |
| 211 | 00GUSD | $0.2 | $75.07K |
| 212 | AAPEUSD | $0.1451 | $72K |
| 213 | BBNBUSDT | $753.3 | $71.8K |
| 214 | BBCHUSDT | $256.9 | $71.33K |
| 215 | SSANDUSD | $0.0407 | $70.34K |
| 216 | MMOGEUR | $0.0000001133 | $70.02K |
| 217 | EEGLDUSD | $4.73 | $69.42K |
| 218 | DDOTGBP | $1.24 | $67.41K |
| 219 | WWUSD | $0.01023 | $67.18K |
| 220 | BXBTJPY | $78,540 | $66.46K |
| 221 | AARKMUSD | $0.1106 | $63.78K |
| 222 | SSOLSOFID | $104 | $62.4K |
| 223 | AAVAXUSDC | $8.04 | $61.91K |
| 224 | XXDCUSDC | $0.02867 | $60.92K |
| 225 | XXTZEUR | $0.2451 | $60.7K |
| 226 | TTONEUR | $1.412 | $59.52K |
| 227 | DDOGSUSD | $0.00005616 | $57.93K |
| 228 | TTRIAUSD | $0.0043 | $57.88K |
| 229 | VVETUSDC | $0.008089 | $57.11K |
| 230 | MMYXUSD | $0.071 | $56.62K |
| 231 | FFLREUR | $0.006572 | $56.19K |
| 232 | SSOLETH | $104.1 | $55.93K |
| 233 | DXDGXBT | $0.09043 | $55.73K |
| 234 | MMANAEUR | $0.07652 | $55.25K |
| 235 | BXBTSOFID | $78,590 | $55.01K |
| 236 | SSTBLEUR | $0.02443 | $53.24K |
| 237 | TTRUMPUSDT | $2.262 | $53.24K |
| 238 | TTRUSTUSD | $0.05754 | $52.67K |
| 239 | LLINKGBP | $12.71 | $52.51K |
| 240 | LLINKXBT | $12.71 | $51.77K |
| 241 | DDOSUSD | $0.2251 | $51.75K |
| 242 | AARKMEUR | $0.1108 | $51.74K |
| 243 | XXRPAUD | $1.428 | $51.65K |
| 244 | SSTBLUSD | $0.02443 | $51.54K |
| 245 | SSKYEUR | $0.06812 | $49.98K |
| 246 | RRIVERUSD | $1.26 | $48.02K |
| 247 | SSUSD | $0.0304 | $47.75K |
| 248 | NNIGHTEUR | $0.02301 | $47.65K |
| 249 | CCCEUR | $0.1079 | $47.37K |
| 250 | SSOMIUSD | $0.133 | $46.37K |
| 251 | MMELANIAUSD | $0.1134 | $45.97K |
| 252 | MMOGUSD | $0.0000001135 | $45.7K |
| 253 | UDAIUSD | $1 | $44.21K |
| 254 | UUNIXBT | $6.853 | $44.15K |
| 255 | CCAKEEUR | $2.295 | $43.75K |
| 256 | TTURBOUSD | $0.001016 | $42.13K |
| 257 | KKAITOEUR | $0.3353 | $41.03K |
| 258 | PPIUSD | $0.09633 | $38.19K |
| 259 | AADAXBT | $0.225 | $37.89K |
| 260 | BBONKEUR | $0.000003073 | $36.88K |
| 261 | PPENGUUSDC | $0.008238 | $36.19K |
| 262 | AAVNTEUR | $0.108 | $34.78K |
| 263 | GGAME2USD | $0.000885 | $34.64K |
| 264 | TTRXETH | $0.3393 | $32.97K |
| 265 | RRUNEUSD | $0.491 | $32.44K |
| 266 | FFILGBP | $0.8571 | $30.12K |
| 267 | SSOMIEUR | $0.1333 | $29.82K |
| 268 | WWLFIEUR | $0.05629 | $29.45K |
| 269 | WWEUR | $0.01024 | $29.43K |
| 270 | MMELANIAEUR | $0.1135 | $29.23K |
| 271 | DDOTXBT | $1.221 | $29.2K |
| 272 | SSYNEUR | $0.08933 | $28.75K |
| 273 | BXBTEURC | $78,990 | $28.54K |
| 274 | JJTOEUR | $0.4473 | $28.09K |
| 275 | AALGOGBP | $0.1018 | $26.99K |
| 276 | RRLUSDUSD | $1 | $26.94K |
| 277 | DDOGSEUR | $0.00005582 | $25.86K |
| 278 | AAUSD | $0.0815 | $24.76K |
| 279 | CCCUSDC | $0.1079 | $24.5K |
| 280 | XXTZUSDT | $0.2443 | $24.12K |
| 281 | ZZKUSD | $0.01056 | $23.9K |
| 282 | XXLMGBP | $0.1904 | $23.5K |
| 283 | AAAVEGBP | $130.4 | $22.88K |
| 284 | MMIRAUSD | $0.0503 | $22.76K |
| 285 | LLINEAUSD | $0.0027 | $22.62K |
| 286 | SSANDEUR | $0.04059 | $22.58K |
| 287 | AAPEEUR | $0.1446 | $21.58K |
| 288 | PPEPEGBP | $0.000003651 | $21.04K |
| 289 | AALGOUSDC | $0.1024 | $20.81K |
| 290 | CCCUSDT | $0.1077 | $20.56K |
| 291 | XXLMXBT | $0.1901 | $20.41K |
| 292 | SSEUR | $0.03024 | $20.08K |
| 293 | BBCHXBT | $257.7 | $20K |
| 294 | AATOMUSDC | $1.818 | $19.62K |
| 295 | TTONUSDC | $1.411 | $19.04K |
| 296 | GGALAEUR | $0.001919 | $18.92K |
| 297 | PPNUTUSD | $0.0505 | $18.58K |
| 298 | EESPUSD | $0.09203 | $18.12K |
| 299 | XXRPETH | $1.432 | $17.92K |
| 300 | ZZORAEUR | $0.00876 | $17.13K |
| 301 | EEGLDEUR | $4.757 | $16.81K |
| 302 | XXCNEUR | $0.004024 | $16.5K |
| 303 | AAAVEXBT | $129.9 | $16K |
| 304 | DXDGGBP | $0.09043 | $15.82K |
| 305 | MMELANIAUSDC | $0.1133 | $15.46K |
| 306 | BBCHUSDC | $258 | $15.29K |
| 307 | LLTCAUD | $54.4 | $15.21K |
| 308 | LLINKAUD | $12.7 | $14.74K |
| 309 | CCROUSDT | $0.05986 | $14.61K |
| 310 | MMYXEUR | $0.07095 | $14.38K |
| 311 | BBCHGBP | $260.1 | $14.24K |
| 312 | AATOMGBP | $1.811 | $13.99K |
| 313 | MMELANIAUSDT | $0.1133 | $13.92K |
| 314 | YYFIUSD | $2,265 | $13.32K |
| 315 | GGUNUSD | $0.00305 | $13.22K |
| 316 | BBERAUSD | $0.1872 | $12.95K |
| 317 | YYFIEUR | $2,270 | $12.75K |
| 318 | EETHSOFID | $2,497 | $12.48K |
| 319 | SSHIBUSDC | $0.000005435 | $12.2K |
| 320 | EESPEUR | $0.09242 | $11.71K |
| 321 | UUSDSUSD | $1 | $11.63K |
| 322 | NNEOEUR | $2.211 | $11.28K |
| 323 | GGUNEUR | $0.003036 | $11.17K |
| 324 | XXTZUSDC | $0.2449 | $10.54K |
| 325 | MMANAUSDT | $0.07602 | $10.46K |
| 326 | AAAVEETH | $129.6 | $10.46K |
| 327 | PPNUTEUR | $0.05071 | $10.39K |
| 328 | ZZKPUSD | $0.04833 | $9.964K |
| 329 | KKMNOUSD | $0.02609 | $9.591K |
| 330 | PPENGUUSDT | $0.008223 | $9.402K |
| 331 | WWIFGBP | $0.2203 | $8.991K |
| 332 | LLINKETH | $12.72 | $8.841K |
| 333 | JUSDTJPY | $0.9948 | $8.801K |
| 334 | NNEOUSD | $2.208 | $8.691K |
| 335 | BBABYEUR | $0.01141 | $8.63K |
| 336 | VVIRTUALUSDT | $0.7329 | $8.463K |
| 337 | PPIEUR | $0.09619 | $8.422K |
| 338 | TTRIAEUR | $0.004279 | $8.397K |
| 339 | TTRUSTEUR | $0.05759 | $8.334K |
| 340 | 00GEUR | $0.2001 | $8.2K |
| 341 | FFARTCOINUSDT | $0.1718 | $8.073K |
| 342 | VVETUSDT | $0.008101 | $7.989K |
| 343 | LLRCUSD | $0.0084 | $7.868K |
| 344 | BXBTFIDD | $78,660 | $7.398K |
| 345 | RRUNEEUR | $0.4908 | $7.386K |
| 346 | EUSDEEUR | $1.002 | $6.946K |
| 347 | UUNIETH | $6.878 | $6.912K |
| 348 | AAPEUSDC | $0.1445 | $6.565K |
| 349 | SSAFEEUR | $0.1032 | $6.458K |
| 350 | MMANAUSDC | $0.07661 | $6.192K |
| 351 | DDOTETH | $1.22 | $6.161K |
| 352 | GGAME2EUR | $0.0008927 | $5.813K |
| 353 | TTURBOEUR | $0.001029 | $5.682K |
| 354 | EETHFIDD | $2,498 | $5.447K |
| 355 | AATOMXBT | $1.822 | $5.382K |
| 356 | BBERAEUR | $0.1881 | $5.291K |
| 357 | VVIRTUALUSDC | $0.7279 | $5.216K |
| 358 | SSHIBUSDT | $0.000005462 | $4.96K |
| 359 | PPUMPSOL | $0.004458 | $4.957K |
| 360 | MMIRAEUR | $0.05025 | $4.951K |
| 361 | ZZKEUR | $0.0106 | $4.558K |
| 362 | ZZBCNEUR | $0.001717 | $4.138K |
| 363 | RRLUSDUSDT | $1 | $4.134K |
| 364 | AAEUR | $0.08142 | $3.8K |
| 365 | DXDGAUD | $0.09046 | $3.518K |
| 366 | ZZKPEUR | $0.04849 | $3.438K |
| 367 | EETHDAI | $2,457 | $3.254K |
| 368 | UUSD1USD | $0.9997 | $3.174K |
| 369 | LLTCETH | $54.38 | $2.903K |
| 370 | DDEGENUSD | $0.001037 | $2.529K |
| 371 | IINUSD | $0.03467 | $2.464K |
| 372 | LLINEAEUR | $0.002733 | $2.452K |
| 373 | IINEUR | $0.03442 | $2.392K |
| 374 | LLAYERUSD | $0.0719 | $2.254K |
| 375 | RRIVEREUR | $1.26 | $2.126K |
| 376 | WWMTXUSD | $0.03474 | $2.083K |
| 377 | UUSDEUSDT | $1 | $2K |
| 378 | GGMTUSD | $0.00759 | $1.878K |
| 379 | BBERAUSDT | $0.189 | $1.724K |
| 380 | UUSD1USDC | $1 | $1.715K |
| 381 | EETHEURC | $2,500 | $1.654K |
| 382 | TTONUSDT | $1.407 | $1.63K |
| 383 | SSANDGBP | $0.04062 | $1.454K |
| 384 | CCROUSDC | $0.06033 | $1.398K |
| 385 | LLRCEUR | $0.008539 | $1.391K |
| 386 | LLTCJPY | $55.11 | $1.389K |
| 387 | AAPEUSDT | $0.1445 | $1.319K |
| 388 | SSOLEURC | $102.3 | $1.316K |
| 389 | KKMNOEUR | $0.02589 | $1.312K |
| 390 | MMNTEUR | $0.6399 | $1.3K |
| 391 | FFILXBT | $0.8547 | $1.211K |
| 392 | AATOMETH | $1.813 | $1.182K |
| 393 | AALGOETH | $0.1026 | $1.141K |
| 394 | SSUSDC | $0.03081 | $1.041K |
| 395 | EETCETH | $8.782 | $1.025K |
| 396 | UUSDEUSDC | $1 | $1K |
| 397 | GGASUSD | $1.264 | $959.2 |
| 398 | AALGOXBT | $0.1017 | $955.1 |
| 399 | LLAVAUSD | $0.01988 | $695.5 |
| 400 | SSUSDT | $0.0305 | $663 |
| 401 | MMANAXBT | $0.0761 | $649.3 |
| 402 | LLSKUSD | $0.1037 | $585.2 |
| 403 | SSANDXBT | $0.04069 | $543.1 |
| 404 | LLAYEREUR | $0.07246 | $532.1 |
| 405 | DDEGENEUR | $0.001033 | $481.1 |
| 406 | LLSKEUR | $0.1036 | $464.2 |
| 407 | TTRXUSDD | $0.3373 | $440.9 |
| 408 | AADAAUD | $0.2304 | $408.4 |
| 409 | GGASEUR | $1.261 | $396.1 |
| 410 | BBCHAUD | $251.9 | $378.1 |
| 411 | FFILETH | $0.8644 | $371.6 |
| 412 | BXBTPYUSD | $77,880 | $350 |
| 413 | CCYBERUSD | $0.323 | $303.1 |
| 414 | RRLUSDUSDC | $1.001 | $282.8 |
| 415 | LLAVAEUR | $0.01911 | $241 |
| 416 | DDOTJPY | $1.238 | $156.2 |
| 417 | UUSDEUSD | $0.9999 | $144 |
| 418 | EETHUSD1 | $2,491 | $101.4 |
| 419 | UUSDDUSD | $0.996 | $99.99 |
| 420 | GGMTEUR | $0.007525 | $74.01 |
| 421 | EETHPYUSD | $2,311 | $39.49 |
| 422 | BBERAUSDC | $0.1891 | $33.9 |
| 423 | LLINKJPY | $12.58 | $31.82 |
| 424 | BBCHETH | $259.7 | $26.34 |
| 425 | EDAIEUR | $1.001 | $24.28 |
| 426 | UUSDSEUR | $1.001 | $19.03 |
| 427 | BXBTAUSD | $78,390 | $16.95 |
| 428 | BBCHJPY | $247.9 | $16.71 |
| 429 | BXBTDAI | $77,950 | $16.46 |
| 430 | PPEPEAUD | $0.000003729 | $10.82 |
| 431 | EUSDDEUR | $0.9914 | $9.498 |
| 432 | BXBTUSD1 | $79,610 | $8.994 |
| 433 | CCYBEREUR | $0.3187 | $6.853 |
| 434 | SSOLUSD1 | $104.1 | $6.244 |
| 435 | EETHJPY | $2,488 | $6.167 |
| 436 | WWMTXEUR | $0.03585 | $5.377 |
| 437 | BXBTEUROP | $82,140 | $1.135 |
Kraken — frequently asked questions
How is Kraken's trading volume calculated on Flicker?
Flicker sums the 24-hour USD volume of every spot and futures pair it tracks on Kraken and refreshes the figure through the day. The split bar above shows how much of that total is spot, futures, stocks or forex, so exchanges with very different product mixes can be compared on the same basis.
What is open interest and why does it matter for Kraken?
Open interest is the total value of futures contracts on Kraken that are open right now. Rising open interest with rising price usually means new money is entering positions; falling open interest means positions are being closed. Flicker shows it in USD so it can be compared across exchanges.
Where do Kraken's funding rates come from?
The funding rate on each perpetual-futures pair is read from Kraken itself and shown alongside the next funding time in the futures table. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. The cross-exchange view lives on the funding-rates chart.
Can I connect my Kraken account to Flicker?
If Kraken supports it, you can connect it with a read-only API key: Flicker then shows your positions, balances and order history alongside these market figures. Read-only keys cannot trade or withdraw, and you can revoke them on Kraken at any time.