По состоянию на объём торгов Kraken за 24 часа составил 1,578 млрд $ по 442 спотовым и 87 фьючерсным парам (144 активов), открытый интерес по фьючерсам — 470,7 млн $. Данные Flicker.
Торговый объём 24ч
1,578 млрд $
Уникальные активы
144
Спот-пары
442
Фьючерсные пары
87
Открытый интерес
470,7 млн $
Рынки
| # | Пара | Цена | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | 0,999 $ | 165,5 млн $ |
| 2 | BXBTUSD | 82 740 $ | 123,3 млн $ |
| 3 | EUSDCEUR | 1,001 $ | 81,6 млн $ |
| 4 | EETHUSD | 2 492 $ | 54,86 млн $ |
| 5 | EUSDTEUR | 1 $ | 36,2 млн $ |
| 6 | UUSDCUSD | 0,9998 $ | 35,56 млн $ |
| 7 | XXRPUSD | 1,406 $ | 31,4 млн $ |
| 8 | UUSDCUSDT | 1,001 $ | 26,71 млн $ |
| 9 | NNEARUSD | 5,215 $ | 25,37 млн $ |
| 10 | BXBTEUR | 82 870 $ | 23,64 млн $ |
| 11 | SSOLUSD | 109,8 $ | 23,54 млн $ |
| 12 | ZZECUSD | 1 224 $ | 17,3 млн $ |
| 13 | SSUIUSD | 1,125 $ | 13,59 млн $ |
| 14 | BXBTUSDC | 82 800 $ | 13,24 млн $ |
| 15 | AADAUSD | 0,2562 $ | 12 млн $ |
| 16 | QQNTUSD | 249,8 $ | 9,759 млн $ |
| 17 | EETHEUR | 2 496 $ | 9,674 млн $ |
| 18 | GUSDCGBP | 1,001 $ | 8,053 млн $ |
| 19 | AADAEUR | 0,2566 $ | 7,434 млн $ |
| 20 | PPUMPUSD | 0,005577 $ | 7,168 млн $ |
| 21 | BXBTUSDT | 82 830 $ | 6,477 млн $ |
| 22 | XXMRUSD | 526,9 $ | 6,135 млн $ |
| 23 | HHYPEUSD | 84,44 $ | 5,956 млн $ |
| 24 | SSOLEUR | 110 $ | 5,882 млн $ |
| 25 | GUSDTGBP | 1,001 $ | 5,423 млн $ |
| 26 | SSOLUSDC | 109,9 $ | 5,056 млн $ |
| 27 | TTAOUSD | 282,8 $ | 4,897 млн $ |
| 28 | EETHUSDC | 2 494 $ | 4,427 млн $ |
| 29 | AAVAXUSD | 10,56 $ | 4,309 млн $ |
| 30 | XXRPEUR | 1,408 $ | 4,255 млн $ |
| 31 | EETHUSDT | 2 495 $ | 3,824 млн $ |
| 32 | OONDOUSD | 0,4964 $ | 3,692 млн $ |
| 33 | DDOTUSD | 1,25 $ | 3,191 млн $ |
| 34 | NNEAREUR | 5,231 $ | 3,15 млн $ |
| 35 | LLTCUSD | 63,47 $ | 3,143 млн $ |
| 36 | CCRVUSD | 0,3572 $ | 3 млн $ |
| 37 | XXMRUSDT | 528,1 $ | 2,978 млн $ |
| 38 | VVVVUSD | 22,61 $ | 2,935 млн $ |
| 39 | BXBTGBP | 82 880 $ | 2,929 млн $ |
| 40 | BBATUSD | 0,134 $ | 2,863 млн $ |
| 41 | NNIGHTUSD | 0,04963 $ | 2,859 млн $ |
| 42 | DXDGUSD | 0,08617 $ | 2,829 млн $ |
| 43 | WWLDUSD | 0,55 $ | 2,799 млн $ |
| 44 | AATOMUSD | 1,933 $ | 2,772 млн $ |
| 45 | AATOMEUR | 1,937 $ | 2,752 млн $ |
| 46 | XXLMUSD | 0,197 $ | 2,711 млн $ |
| 47 | XXRPUSDC | 1,406 $ | 2,71 млн $ |
| 48 | SSOLUSDT | 109,9 $ | 2,571 млн $ |
| 49 | SSUIEUR | 1,126 $ | 2,551 млн $ |
| 50 | AAAVEUSD | 174,3 $ | 2,525 млн $ |
| 51 | EENAUSD | 0,2198 $ | 2,509 млн $ |
| 52 | FFETUSD | 0,2252 $ | 2,26 млн $ |
| 53 | UUNIUSD | 7,444 $ | 2,259 млн $ |
| 54 | JJUPUSD | 0,3676 $ | 2,16 млн $ |
| 55 | HHBARUSD | 0,09284 $ | 2,072 млн $ |
| 56 | PPENGUUSD | 0,008396 $ | 2,063 млн $ |
| 57 | FFILUSD | 1,128 $ | 2,001 млн $ |
| 58 | LLINKUSD | 12,92 $ | 1,985 млн $ |
| 59 | ZZECEUR | 1 225 $ | 1,926 млн $ |
| 60 | CUSDTCHF | 0,9999 $ | 1,817 млн $ |
| 61 | AALGOUSD | 0,1155 $ | 1,736 млн $ |
| 62 | OOPUSD | 0,136 $ | 1,731 млн $ |
| 63 | CCCUSD | 0,1215 $ | 1,625 млн $ |
| 64 | BXBTCHF | 82 830 $ | 1,543 млн $ |
| 65 | IICPUSD | 3,137 $ | 1,531 млн $ |
| 66 | EETHGBP | 2 496 $ | 1,502 млн $ |
| 67 | TTRXUSD | 0,3307 $ | 1,455 млн $ |
| 68 | PPUMPEUR | 0,005583 $ | 1,453 млн $ |
| 69 | BBCHUSD | 279,1 $ | 1,427 млн $ |
| 70 | AADAUSDT | 0,2565 $ | 1,403 млн $ |
| 71 | DDOTEUR | 1,252 $ | 1,396 млн $ |
| 72 | XXRPUSDT | 1,407 $ | 1,356 млн $ |
| 73 | AARBUSD | 0,184 $ | 1,346 млн $ |
| 74 | TTONUSD | 1,464 $ | 1,33 млн $ |
| 75 | BBNBUSD | 749,5 $ | 1,287 млн $ |
| 76 | QQNTEUR | 250,4 $ | 1,222 млн $ |
| 77 | TTIAUSD | 0,4917 $ | 1,156 млн $ |
| 78 | AUSDTAUD | 1 $ | 1,153 млн $ |
| 79 | AADAUSDC | 0,2563 $ | 1,132 млн $ |
| 80 | XXDCUSD | 0,03536 $ | 1,129 млн $ |
| 81 | RRENDERUSD | 1,942 $ | 1,101 млн $ |
| 82 | SSOLGBP | 110 $ | 1,078 млн $ |
| 83 | IINJUSD | 7,067 $ | 1,008 млн $ |
| 84 | HHYPEEUR | 84,58 $ | 971,4 тыс. $ |
| 85 | OOPEUR | 0,1363 $ | 921 тыс. $ |
| 86 | RRAYUSD | 2,311 $ | 911,8 тыс. $ |
| 87 | AAPTUSD | 0,8159 $ | 855,8 тыс. $ |
| 88 | WWUSD | 0,01684 $ | 854,8 тыс. $ |
| 89 | AUSDCAUD | 1,001 $ | 850,3 тыс. $ |
| 90 | LLTCEUR | 63,56 $ | 849,5 тыс. $ |
| 91 | PPEPEUSD | 0,000004033 $ | 839,9 тыс. $ |
| 92 | XXAUTUSD | 4 180 $ | 814,9 тыс. $ |
| 93 | UUNIEUR | 7,456 $ | 790,4 тыс. $ |
| 94 | AAAVEEUR | 174,6 $ | 770,4 тыс. $ |
| 95 | AAVAXEUR | 10,57 $ | 753,7 тыс. $ |
| 96 | 00GUSD | 0,258 $ | 750,9 тыс. $ |
| 97 | DXDGEUR | 0,0863 $ | 730,1 тыс. $ |
| 98 | AATOMUSDT | 1,937 $ | 696 тыс. $ |
| 99 | PPOLUSD | 0,1008 $ | 671,1 тыс. $ |
| 100 | CUSDCCHF | 1,001 $ | 635,1 тыс. $ |
| 101 | FFARTCOINUSD | 0,162 $ | 634,7 тыс. $ |
| 102 | GGALAUSD | 0,002415 $ | 629 тыс. $ |
| 103 | JJUPEUR | 0,3685 $ | 619,2 тыс. $ |
| 104 | IICPEUR | 3,146 $ | 579,7 тыс. $ |
| 105 | EETHXBT | 2 481 $ | 575,9 тыс. $ |
| 106 | HHBAREUR | 0,09299 $ | 571,8 тыс. $ |
| 107 | SSANDUSD | 0,0675 $ | 568,4 тыс. $ |
| 108 | KKASUSD | 0,04116 $ | 566,4 тыс. $ |
| 109 | AALGOUSDT | 0,1154 $ | 535,2 тыс. $ |
| 110 | NNIGHTEUR | 0,04998 $ | 533,6 тыс. $ |
| 111 | PPOLEUR | 0,1008 $ | 526,4 тыс. $ |
| 112 | VVIRTUALUSD | 0,7431 $ | 525,2 тыс. $ |
| 113 | LLINKEUR | 12,94 $ | 504,5 тыс. $ |
| 114 | OONDOEUR | 0,4975 $ | 502,4 тыс. $ |
| 115 | BBCHEUR | 279,1 $ | 499,3 тыс. $ |
| 116 | SSPXUSD | 0,3735 $ | 492,6 тыс. $ |
| 117 | AARBEUR | 0,1843 $ | 490,6 тыс. $ |
| 118 | TTAOEUR | 283,3 $ | 471,7 тыс. $ |
| 119 | WWEUR | 0,01685 $ | 471,4 тыс. $ |
| 120 | AALGOEUR | 0,1157 $ | 466,6 тыс. $ |
| 121 | SSOLXBT | 109,3 $ | 463,9 тыс. $ |
| 122 | EENAEUR | 0,2203 $ | 435 тыс. $ |
| 123 | TTRUMPUSD | 1,899 $ | 428,1 тыс. $ |
| 124 | XXDCEUR | 0,0355 $ | 425,8 тыс. $ |
| 125 | LLTCUSDT | 63,57 $ | 418 тыс. $ |
| 126 | XXLMEUR | 0,1972 $ | 413,8 тыс. $ |
| 127 | TTRXEUR | 0,3312 $ | 412,2 тыс. $ |
| 128 | BBATEUR | 0,1333 $ | 397,5 тыс. $ |
| 129 | JJTOUSD | 0,5203 $ | 396,8 тыс. $ |
| 130 | SSHIBUSD | 0,00000547 $ | 391,8 тыс. $ |
| 131 | DDOTUSDT | 1,251 $ | 389,7 тыс. $ |
| 132 | WWLDEUR | 0,5512 $ | 388 тыс. $ |
| 133 | SSUIGBP | 1,127 $ | 384,9 тыс. $ |
| 134 | CCRVEUR | 0,3571 $ | 382,1 тыс. $ |
| 135 | FFETEUR | 0,2257 $ | 372 тыс. $ |
| 136 | VVVVEUR | 22,63 $ | 367,9 тыс. $ |
| 137 | SSEIUSD | 0,06725 $ | 361,5 тыс. $ |
| 138 | RRENDEREUR | 1,945 $ | 357,9 тыс. $ |
| 139 | FFLRUSD | 0,00703 $ | 352,1 тыс. $ |
| 140 | LLDOUSD | 0,431 $ | 340,7 тыс. $ |
| 141 | ZZBCNUSD | 0,002284 $ | 325,3 тыс. $ |
| 142 | FFILEUR | 1,13 $ | 325,3 тыс. $ |
| 143 | GGMTUSD | 0,00868 $ | 324,3 тыс. $ |
| 144 | AASTERUSD | 0,7105 $ | 320,5 тыс. $ |
| 145 | BXBTAUD | 82 850 $ | 318 тыс. $ |
| 146 | WWIFUSD | 0,2183 $ | 317 тыс. $ |
| 147 | LLINKUSDC | 12,94 $ | 316,3 тыс. $ |
| 148 | BBONKUSD | 0,000003413 $ | 314,4 тыс. $ |
| 149 | XXPLUSD | 0,0871 $ | 310,9 тыс. $ |
| 150 | AAPTEUR | 0,8148 $ | 310,8 тыс. $ |
| 151 | SSUSD | 0,0432 $ | 304,2 тыс. $ |
| 152 | XXMRXBT | 527,3 $ | 303,4 тыс. $ |
| 153 | SSOLSOFID | 109,8 $ | 297,8 тыс. $ |
| 154 | XXRPGBP | 1,407 $ | 290,1 тыс. $ |
| 155 | WWLFIUSD | 0,0572 $ | 289,5 тыс. $ |
| 156 | AADAETH | 0,2562 $ | 283,5 тыс. $ |
| 157 | AATOMXBT | 1,926 $ | 277,1 тыс. $ |
| 158 | ZZKUSD | 0,01376 $ | 267,8 тыс. $ |
| 159 | TTONEUR | 1,466 $ | 266,4 тыс. $ |
| 160 | XXRPXBT | 1,399 $ | 257,9 тыс. $ |
| 161 | XXCNUSD | 0,00421 $ | 254,1 тыс. $ |
| 162 | DDOTUSDC | 1,252 $ | 252,6 тыс. $ |
| 163 | AAAVEXBT | 173,4 $ | 248,9 тыс. $ |
| 164 | AAVAXUSDT | 10,57 $ | 244,9 тыс. $ |
| 165 | SSKYUSD | 0,07758 $ | 241,7 тыс. $ |
| 166 | MMANAUSD | 0,09471 $ | 235,7 тыс. $ |
| 167 | VVIRTUALEUR | 0,744 $ | 231,9 тыс. $ |
| 168 | SSYNUSD | 0,1882 $ | 230,4 тыс. $ |
| 169 | GGALAEUR | 0,002416 $ | 219,7 тыс. $ |
| 170 | XXMREUR | 525,8 $ | 218,6 тыс. $ |
| 171 | SSEUR | 0,04337 $ | 215,1 тыс. $ |
| 172 | VVETUSD | 0,007753 $ | 212,3 тыс. $ |
| 173 | WWLFIEUR | 0,05705 $ | 210,7 тыс. $ |
| 174 | EETHCHF | 2 495 $ | 209,7 тыс. $ |
| 175 | BXBTSOFID | 82 730 $ | 205,4 тыс. $ |
| 176 | BBABYUSD | 0,01365 $ | 201,4 тыс. $ |
| 177 | DXDGXBT | 0,08568 $ | 201,1 тыс. $ |
| 178 | XXDCUSDC | 0,03548 $ | 197,4 тыс. $ |
| 179 | MMNTUSD | 0,5617 $ | 196,3 тыс. $ |
| 180 | TTIAEUR | 0,4924 $ | 194,7 тыс. $ |
| 181 | XXMRUSDC | 527 $ | 194,1 тыс. $ |
| 182 | CCAKEUSD | 2,221 $ | 182,2 тыс. $ |
| 183 | SSOLAUD | 110 $ | 181 тыс. $ |
| 184 | UDAIUSD | 0,9996 $ | 179,5 тыс. $ |
| 185 | PPEPEEUR | 0,000004038 $ | 174,8 тыс. $ |
| 186 | TTRXXBT | 0,329 $ | 170,8 тыс. $ |
| 187 | LLINKXBT | 12,84 $ | 168,9 тыс. $ |
| 188 | AASTEREUR | 0,7113 $ | 163,4 тыс. $ |
| 189 | IINJEUR | 7,067 $ | 159,3 тыс. $ |
| 190 | AAVNTUSD | 0,1377 $ | 157,5 тыс. $ |
| 191 | RRUNEUSD | 0,69 $ | 157 тыс. $ |
| 192 | AAVAXUSDC | 10,57 $ | 153,6 тыс. $ |
| 193 | AAUSD | 0,107 $ | 153 тыс. $ |
| 194 | AADAXBT | 0,254 $ | 146,2 тыс. $ |
| 195 | SSHIBEUR | 0,000005462 $ | 135,8 тыс. $ |
| 196 | AARKMUSD | 0,1312 $ | 132,2 тыс. $ |
| 197 | CCCEUR | 0,1215 $ | 131,4 тыс. $ |
| 198 | DXDGUSDT | 0,08616 $ | 127,5 тыс. $ |
| 199 | EETCUSD | 8,363 $ | 127,1 тыс. $ |
| 200 | XXAUTUSDT | 4 184 $ | 125,2 тыс. $ |
| 201 | RRAYEUR | 2,313 $ | 124,6 тыс. $ |
| 202 | LLDOEUR | 0,4326 $ | 121,9 тыс. $ |
| 203 | XXTZUSD | 0,2953 $ | 121,7 тыс. $ |
| 204 | LLRCUSD | 0,01009 $ | 121,6 тыс. $ |
| 205 | SSOLETH | 109,7 $ | 115,3 тыс. $ |
| 206 | EETHSOFID | 2 492 $ | 110,8 тыс. $ |
| 207 | XXLMGBP | 0,1976 $ | 110,4 тыс. $ |
| 208 | BBNBEUR | 750,6 $ | 105,4 тыс. $ |
| 209 | BBNBUSDC | 749,6 $ | 103,7 тыс. $ |
| 210 | EEGLDEUR | 4,001 $ | 96,34 тыс. $ |
| 211 | AATOMUSDC | 1,943 $ | 93,4 тыс. $ |
| 212 | AAPEUSD | 0,1518 $ | 91,22 тыс. $ |
| 213 | LLINKUSDT | 12,93 $ | 90,48 тыс. $ |
| 214 | SSPXEUR | 0,3737 $ | 87,93 тыс. $ |
| 215 | PPENGUUSDT | 0,00838 $ | 85,9 тыс. $ |
| 216 | LLTCUSDC | 63,61 $ | 85,04 тыс. $ |
| 217 | EEGLDUSD | 3,98 $ | 84,81 тыс. $ |
| 218 | WWIFEUR | 0,2187 $ | 84,49 тыс. $ |
| 219 | CCROUSD | 0,06097 $ | 83,72 тыс. $ |
| 220 | CCCUSDT | 0,1216 $ | 83,35 тыс. $ |
| 221 | PPENGUEUR | 0,008389 $ | 83,32 тыс. $ |
| 222 | EETHAUD | 2 496 $ | 83,24 тыс. $ |
| 223 | EETCEUR | 8,368 $ | 82,2 тыс. $ |
| 224 | SSKRUSD | 0,01634 $ | 81,41 тыс. $ |
| 225 | AALGOXBT | 0,1152 $ | 79,76 тыс. $ |
| 226 | SSANDEUR | 0,06725 $ | 75,92 тыс. $ |
| 227 | JJTOEUR | 0,521 $ | 71,18 тыс. $ |
| 228 | UUSDEUSDT | 1,001 $ | 70,97 тыс. $ |
| 229 | AADAGBP | 0,2566 $ | 69,97 тыс. $ |
| 230 | KKASUSDT | 0,04108 $ | 69,19 тыс. $ |
| 231 | FFILXBT | 1,122 $ | 67,39 тыс. $ |
| 232 | SSEIEUR | 0,0673 $ | 67,25 тыс. $ |
| 233 | TTRUMPUSDC | 1,9 $ | 66,01 тыс. $ |
| 234 | UDAIUSDT | 0,9981 $ | 65,08 тыс. $ |
| 235 | TTONUSDC | 1,469 $ | 64,99 тыс. $ |
| 236 | TTRUMPEUR | 1,9 $ | 64,62 тыс. $ |
| 237 | LLSKUSD | 0,2352 $ | 61,31 тыс. $ |
| 238 | DXDGUSDC | 0,08619 $ | 60,63 тыс. $ |
| 239 | AATOMGBP | 1,952 $ | 60,29 тыс. $ |
| 240 | BBTRUSD | 0,05013 $ | 59,83 тыс. $ |
| 241 | DDOTXBT | 1,243 $ | 57,86 тыс. $ |
| 242 | LLTCGBP | 63,61 $ | 57,6 тыс. $ |
| 243 | BBNBUSDT | 750,1 $ | 54,3 тыс. $ |
| 244 | SSYNEUR | 0,1873 $ | 54,01 тыс. $ |
| 245 | KKASEUR | 0,04128 $ | 50,75 тыс. $ |
| 246 | 00GEUR | 0,2589 $ | 50,45 тыс. $ |
| 247 | MMNTEUR | 0,5621 $ | 48,03 тыс. $ |
| 248 | AALGOUSDC | 0,1153 $ | 44,43 тыс. $ |
| 249 | BBCHUSDT | 278,8 $ | 42,94 тыс. $ |
| 250 | TTRUSTUSD | 0,05563 $ | 42,86 тыс. $ |
| 251 | CCCUSDC | 0,1211 $ | 40,67 тыс. $ |
| 252 | CCYBERUSD | 0,346 $ | 40,18 тыс. $ |
| 253 | ZZKEUR | 0,01345 $ | 38,24 тыс. $ |
| 254 | XXPLEUR | 0,08686 $ | 37,28 тыс. $ |
| 255 | BBCHUSDC | 278,2 $ | 37,16 тыс. $ |
| 256 | AAPEEUR | 0,1516 $ | 37,04 тыс. $ |
| 257 | TTURBOUSD | 0,000992 $ | 35,62 тыс. $ |
| 258 | TTRIAUSD | 0,00335 $ | 35,42 тыс. $ |
| 259 | AALGOGBP | 0,1155 $ | 35,16 тыс. $ |
| 260 | DDOTGBP | 1,248 $ | 35,14 тыс. $ |
| 261 | PPENGUUSDC | 0,008404 $ | 34,84 тыс. $ |
| 262 | DDOTETH | 1,248 $ | 33,7 тыс. $ |
| 263 | RRIVERUSD | 1,181 $ | 32,46 тыс. $ |
| 264 | KKMNOUSD | 0,03446 $ | 31,96 тыс. $ |
| 265 | AAVNTEUR | 0,1377 $ | 30,84 тыс. $ |
| 266 | LLTCXBT | 63,19 $ | 30,83 тыс. $ |
| 267 | XXTZEUR | 0,2958 $ | 30,68 тыс. $ |
| 268 | VVIRTUALUSDT | 0,7433 $ | 29,95 тыс. $ |
| 269 | XXCNEUR | 0,004225 $ | 29,24 тыс. $ |
| 270 | PPNUTUSD | 0,0497 $ | 29,18 тыс. $ |
| 271 | GGUNUSD | 0,00291 $ | 29,08 тыс. $ |
| 272 | AARKMEUR | 0,131 $ | 28,82 тыс. $ |
| 273 | MMOGUSD | 0,0000001108 $ | 28,78 тыс. $ |
| 274 | SSKREUR | 0,01631 $ | 28,72 тыс. $ |
| 275 | CCROUSDT | 0,06105 $ | 28,51 тыс. $ |
| 276 | MMANAEUR | 0,09483 $ | 28,45 тыс. $ |
| 277 | VVETEUR | 0,007759 $ | 28,35 тыс. $ |
| 278 | XXRPETH | 1,406 $ | 27,8 тыс. $ |
| 279 | ZZORAUSD | 0,007327 $ | 27,73 тыс. $ |
| 280 | LLINEAUSD | 0,00281 $ | 27,62 тыс. $ |
| 281 | FFLREUR | 0,00705 $ | 26,59 тыс. $ |
| 282 | BXBTEURC | 82 700 $ | 25,17 тыс. $ |
| 283 | DDOSUSD | 0,2267 $ | 24,06 тыс. $ |
| 284 | SSKYEUR | 0,07776 $ | 23,4 тыс. $ |
| 285 | SSTBLEUR | 0,02352 $ | 21,73 тыс. $ |
| 286 | MMELANIAUSD | 0,0922 $ | 21,3 тыс. $ |
| 287 | LLRCEUR | 0,01029 $ | 20,02 тыс. $ |
| 288 | LLSKEUR | 0,2353 $ | 19,88 тыс. $ |
| 289 | XXRPAUD | 1,408 $ | 19,76 тыс. $ |
| 290 | PPIUSD | 0,08155 $ | 19,28 тыс. $ |
| 291 | UUNIXBT | 7,404 $ | 19,02 тыс. $ |
| 292 | RRLUSDUSD | 1 $ | 18,99 тыс. $ |
| 293 | SSTBLUSD | 0,02344 $ | 18,91 тыс. $ |
| 294 | SSOMIUSD | 0,2071 $ | 18,62 тыс. $ |
| 295 | SSUSDC | 0,04402 $ | 18,41 тыс. $ |
| 296 | CCROEUR | 0,06104 $ | 18,18 тыс. $ |
| 297 | FFARTCOINEUR | 0,1625 $ | 17,96 тыс. $ |
| 298 | FFILGBP | 1,142 $ | 17,15 тыс. $ |
| 299 | XXTZUSDT | 0,2942 $ | 17,05 тыс. $ |
| 300 | YYFIEUR | 2 388 $ | 16,45 тыс. $ |
| 301 | SSOMIEUR | 0,2075 $ | 16,2 тыс. $ |
| 302 | TTONUSDT | 1,465 $ | 15,85 тыс. $ |
| 303 | SSAFEUSD | 0,1183 $ | 15,33 тыс. $ |
| 304 | KKAITOUSD | 0,3179 $ | 15,31 тыс. $ |
| 305 | LLINKETH | 12,92 $ | 15,21 тыс. $ |
| 306 | CCAKEEUR | 2,227 $ | 14,63 тыс. $ |
| 307 | LLINKGBP | 12,93 $ | 14,52 тыс. $ |
| 308 | PPNUTEUR | 0,04976 $ | 13,55 тыс. $ |
| 309 | FFARTCOINUSDC | 0,1621 $ | 13,43 тыс. $ |
| 310 | AAAVEGBP | 175 $ | 13,34 тыс. $ |
| 311 | TTRUMPUSDT | 1,898 $ | 12,89 тыс. $ |
| 312 | EETCXBT | 8,354 $ | 12,86 тыс. $ |
| 313 | YYFIUSD | 2 373 $ | 12,83 тыс. $ |
| 314 | BBLESSUSD | 0,008108 $ | 12,7 тыс. $ |
| 315 | MMELANIAUSDC | 0,09254 $ | 12,47 тыс. $ |
| 316 | UUSDEUSD | 0,9997 $ | 12,38 тыс. $ |
| 317 | AAEUR | 0,1075 $ | 12,13 тыс. $ |
| 318 | BBERAUSD | 0,2191 $ | 11,96 тыс. $ |
| 319 | AADAAUD | 0,2536 $ | 11,76 тыс. $ |
| 320 | ZZKPEUR | 0,04765 $ | 11,66 тыс. $ |
| 321 | EETHEURC | 2 499 $ | 11,39 тыс. $ |
| 322 | MMELANIAUSDT | 0,0923 $ | 10,75 тыс. $ |
| 323 | JUSDTJPY | 1,004 $ | 10,2 тыс. $ |
| 324 | BXBTDAI | 83 110 $ | 10,05 тыс. $ |
| 325 | RRUNEEUR | 0,6949 $ | 9,982 тыс. $ |
| 326 | EESPUSD | 0,1121 $ | 9,758 тыс. $ |
| 327 | MMOGEUR | 0,0000001103 $ | 9,591 тыс. $ |
| 328 | MMELANIAEUR | 0,09247 $ | 9,542 тыс. $ |
| 329 | UUSDSUSD | 0,9999 $ | 9,402 тыс. $ |
| 330 | BBERAEUR | 0,2184 $ | 9,081 тыс. $ |
| 331 | SSHIBUSDC | 0,000005467 $ | 7,86 тыс. $ |
| 332 | ZZKPUSD | 0,04775 $ | 7,717 тыс. $ |
| 333 | MMIRAUSD | 0,0495 $ | 7,66 тыс. $ |
| 334 | TTURBOEUR | 0,0009885 $ | 7,476 тыс. $ |
| 335 | DXDGGBP | 0,08627 $ | 6,967 тыс. $ |
| 336 | MMYXUSD | 0,0681 $ | 6,927 тыс. $ |
| 337 | EUSDEEUR | 1,001 $ | 6,848 тыс. $ |
| 338 | GGUNEUR | 0,002914 $ | 6,72 тыс. $ |
| 339 | LLTCAUD | 64,33 $ | 6,597 тыс. $ |
| 340 | RRLUSDUSDT | 1,001 $ | 6,275 тыс. $ |
| 341 | BBTREUR | 0,05031 $ | 5,971 тыс. $ |
| 342 | XXLMXBT | 0,1958 $ | 5,795 тыс. $ |
| 343 | SSUSDT | 0,0442 $ | 5,702 тыс. $ |
| 344 | UUNIETH | 7,351 $ | 5,292 тыс. $ |
| 345 | AATOMETH | 1,937 $ | 5,054 тыс. $ |
| 346 | DDOGSUSD | 0,00004417 $ | 4,902 тыс. $ |
| 347 | VVETUSDC | 0,007811 $ | 4,804 тыс. $ |
| 348 | BBONKEUR | 0,000003411 $ | 4,775 тыс. $ |
| 349 | WWMTXUSD | 0,02382 $ | 4,562 тыс. $ |
| 350 | GGMTEUR | 0,008821 $ | 4,362 тыс. $ |
| 351 | VVIRTUALUSDC | 0,7441 $ | 4,329 тыс. $ |
| 352 | GGASUSD | 1,337 $ | 4,042 тыс. $ |
| 353 | VVETUSDT | 0,007761 $ | 3,94 тыс. $ |
| 354 | UUSDEUSDC | 1 $ | 3,631 тыс. $ |
| 355 | TTRIAEUR | 0,003339 $ | 3,541 тыс. $ |
| 356 | CCROUSDC | 0,06108 $ | 3,426 тыс. $ |
| 357 | BBCHXBT | 277 $ | 3,32 тыс. $ |
| 358 | GGASEUR | 1,335 $ | 3,219 тыс. $ |
| 359 | MMANAUSDT | 0,09481 $ | 3,191 тыс. $ |
| 360 | CCYBEREUR | 0,3508 $ | 3,15 тыс. $ |
| 361 | TTRXETH | 0,3301 $ | 3,145 тыс. $ |
| 362 | ZZBCNEUR | 0,002297 $ | 3,084 тыс. $ |
| 363 | GGAME2USD | 0,0009625 $ | 2,84 тыс. $ |
| 364 | PPUMPSOL | 0,005541 $ | 2,597 тыс. $ |
| 365 | LLAVAUSD | 0,01229 $ | 2,586 тыс. $ |
| 366 | SSAFEEUR | 0,1185 $ | 2,473 тыс. $ |
| 367 | EESPEUR | 0,1124 $ | 2,421 тыс. $ |
| 368 | ZZORAEUR | 0,007306 $ | 2,306 тыс. $ |
| 369 | NNEOUSD | 2,449 $ | 2,219 тыс. $ |
| 370 | DDOGSEUR | 0,00004417 $ | 2,044 тыс. $ |
| 371 | PPIEUR | 0,08176 $ | 2 тыс. $ |
| 372 | RRLUSDUSDC | 1,001 $ | 1,991 тыс. $ |
| 373 | BXBTUSDQ | 84 040 $ | 1,987 тыс. $ |
| 374 | BBABYEUR | 0,01408 $ | 1,965 тыс. $ |
| 375 | KKMNOEUR | 0,0344 $ | 1,964 тыс. $ |
| 376 | XXTZUSDC | 0,2964 $ | 1,836 тыс. $ |
| 377 | AAPEUSDT | 0,151 $ | 1,778 тыс. $ |
| 378 | BBCHGBP | 278,5 $ | 1,774 тыс. $ |
| 379 | RRIVEREUR | 1,181 $ | 1,743 тыс. $ |
| 380 | UUSD1USD | 0,9991 $ | 1,589 тыс. $ |
| 381 | AAPEUSDC | 0,1535 $ | 1,586 тыс. $ |
| 382 | MMANAUSDC | 0,09451 $ | 1,58 тыс. $ |
| 383 | EDAIEUR | 1,001 $ | 1,547 тыс. $ |
| 384 | TTRUSTEUR | 0,05575 $ | 1,525 тыс. $ |
| 385 | AALGOETH | 0,1158 $ | 1,521 тыс. $ |
| 386 | SSANDGBP | 0,06903 $ | 1,467 тыс. $ |
| 387 | SSHIBUSDT | 0,000005495 $ | 1,354 тыс. $ |
| 388 | LLINEAEUR | 0,002813 $ | 1,248 тыс. $ |
| 389 | MMYXEUR | 0,06837 $ | 1,195 тыс. $ |
| 390 | SSOLEURC | 109,4 $ | 1,189 тыс. $ |
| 391 | GGAME2EUR | 0,0009612 $ | 1,164 тыс. $ |
| 392 | LLAYERUSD | 0,0735 $ | 1,079 тыс. $ |
| 393 | MMANAXBT | 0,09417 $ | 1,04 тыс. $ |
| 394 | MMIRAEUR | 0,04954 $ | 1,018 тыс. $ |
| 395 | UUSDDUSD | 1,003 $ | 864,4 $ |
| 396 | PPEPEGBP | 0,000003951 $ | 847,5 $ |
| 397 | NNEOEUR | 2,41 $ | 790,2 $ |
| 398 | KKAITOEUR | 0,3139 $ | 693,3 $ |
| 399 | BXBTJPY | 82 590 $ | 636,7 $ |
| 400 | DDOTJPY | 1,272 $ | 631,2 $ |
| 401 | DDEGENUSD | 0,001001 $ | 606,8 $ |
| 402 | EETHDAI | 2 480 $ | 590,3 $ |
| 403 | LLINKAUD | 12,93 $ | 577,3 $ |
