As of , Binance handled $46.43B in 24-hour trading volume across 455 spot and 183 futures pairs covering 158 assets — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$46.43B
Unique assets
158
Spot pairs
455
Futures pairs
183
Markets
| # | Pair | Price | Volume | Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | $1 | $3.473B | Trade |
| 2 | BBTCUSDT | $78,440 | $1.478B | Trade |
| 3 | EETHUSDT | $2,484 | $636.9M | Trade |
| 4 | BBTCUSDC | $78,470 | $331.5M | Trade |
| 5 | EETHUSDC | $2,485 | $264.5M | Trade |
| 6 | ZZECUSDT | $1,155 | $219.5M | Trade |
| 7 | SSOLUSDT | $103.2 | $207.7M | Trade |
| 8 | UUSD1USDT | $0.9998 | $188M | Trade |
| 9 | XXRPUSDT | $1.425 | $178.9M | Trade |
| 10 | EETHUSD1 | $2,484 | $147M | Trade |
| 11 | BBNBUSDT | $749.1 | $135.6M | Trade |
| 12 | BBTCUSD1 | $78,430 | $117.1M | Trade |
| 13 | BBTCU | $78,370 | $99.37M | Trade |
| 14 | BUSDTBRL | $1.005 | $91.5M | Trade |
| 15 | UUSDTUSD | $0.9996 | $84.22M | Trade |
| 16 | DDOGEUSDT | $0.08985 | $80.88M | Trade |
| 17 | SSUIUSDT | $0.8132 | $67.12M | Trade |
| 18 | WWLDUSDT | $0.4703 | $58.09M | Trade |
| 19 | XXRPUSDC | $1.426 | $56.44M | Trade |
| 20 | UUNIUSDT | $6.803 | $55.23M | Trade |
| 21 | NNEARUSDT | $2.351 | $47.91M | Trade |
| 22 | AADAUSDT | $0.2214 | $46.94M | Trade |
| 23 | RRLUSDUSDT | $1 | $42.48M | Trade |
| 24 | PPUMPUSDT | $0.004395 | $39.3M | Trade |
| 25 | AAVAXUSDT | $7.999 | $35.77M | Trade |
| 26 | AARBUSDT | $0.1688 | $33.9M | Trade |
| 27 | TTRXUSDT | $0.3387 | $32.4M | Trade |
| 28 | DDOTUSDT | $1.238 | $31.57M | Trade |
| 29 | EENAUSDT | $0.16 | $31.53M | Trade |
| 30 | IINJUSDT | $6.462 | $30.09M | Trade |
| 31 | LLINKUSDT | $12.61 | $30.07M | Trade |
| 32 | BBNBUSD1 | $749.2 | $29.08M | Trade |
| 33 | TTAOUSDT | $257.7 | $28.27M | Trade |
| 34 | UUSD1USDC | $1 | $28.06M | Trade |
| 35 | SSOLUSDC | $103.3 | $27.9M | Trade |
| 36 | EETHU | $2,482 | $27.71M | Trade |
| 37 | EETHFDUSD | $2,485 | $25.76M | Trade |
| 38 | LLTCUSDT | $54.23 | $24.01M | Trade |
| 39 | BBTCFDUSD | $78,480 | $24.01M | Trade |
| 40 | SSUIUSDC | $0.8134 | $23.84M | Trade |
| 41 | PPEPEUSDT | $0.00000365 | $23.77M | Trade |
| 42 | XXLMUSDT | $0.1888 | $21.26M | Trade |
| 43 | BBNBU | $748.6 | $20.12M | Trade |
| 44 | BBNBUSDC | $749.5 | $19.9M | Trade |
| 45 | TTRUMPUSDT | $2.247 | $19.74M | Trade |
| 46 | UUSDCUSD | $0.9997 | $18.26M | Trade |
| 47 | XXPLUSDT | $0.1005 | $17.41M | Trade |
| 48 | FFETUSDT | $0.1779 | $16.37M | Trade |
| 49 | UFDUSDUSDT | $0.9985 | $15.49M | Trade |
| 50 | AASTERUSDT | $0.753 | $14.87M | Trade |
| 51 | OONDOUSDT | $0.3767 | $14.85M | Trade |
| 52 | CCAKEUSDT | $2.272 | $14.68M | Trade |
| 53 | XXAUTUSDT | $4,368 | $14.31M | Trade |
| 54 | IICPUSDT | $2.919 | $13.58M | Trade |
| 55 | EETHBTC | $2,483 | $13.33M | Trade |
| 56 | BBTCJPY | $78,460 | $13.08M | Trade |
| 57 | AAAVEUSDT | $129 | $13M | Trade |
| 58 | BUSDCBRL | $1.005 | $12.53M | Trade |
| 59 | HHEMIUSDT | $0.00811 | $12.52M | Trade |
| 60 | BBCHUSDT | $257.1 | $11.93M | Trade |
| 61 | PPENGUUSDT | $0.008119 | $11.57M | Trade |
| 62 | LLINKUSDC | $12.61 | $11.22M | Trade |
| 63 | RRAYUSDT | $1.157 | $10.05M | Trade |
| 64 | ZZECUSDC | $1,156 | $9.963M | Trade |
| 65 | FFILUSDT | $0.843 | $9.837M | Trade |
| 66 | EETHJPY | $2,484 | $9.001M | Trade |
| 67 | BBNBBTC | $749.3 | $8.963M | Trade |
| 68 | EETCUSDT | $8.48 | $8.955M | Trade |
| 69 | BBTCBRL | $78,780 | $8.944M | Trade |
| 70 | SSOLUSD1 | $103.2 | $8.909M | Trade |
| 71 | BBNBETH | $749.4 | $8.554M | Trade |
| 72 | AAPTUSDT | $0.657 | $8.483M | Trade |
| 73 | HHBARUSDT | $0.07933 | $7.949M | Trade |
| 74 | GGRAMUSDT | $1.403 | $7.771M | Trade |
| 75 | BBTCEUR | $78,460 | $7.521M | Trade |
| 76 | XXRPRLUSD | $1.424 | $7.278M | Trade |
| 77 | DDOGSUSDT | $0.00005496 | $7.199M | Trade |
| 78 | OOPUSDT | $0.1053 | $6.813M | Trade |
| 79 | VVIRTUALUSDT | $0.7146 | $6.776M | Trade |
| 80 | XXRPUSD1 | $1.425 | $6.65M | Trade |
| 81 | IIOSTUSDT | $0.000876 | $6.586M | Trade |
| 82 | AADAUSDC | $0.2215 | $6.426M | Trade |
| 83 | SSEIUSDT | $0.04971 | $6.319M | Trade |
| 84 | SSOLFDUSD | $103.3 | $6.188M | Trade |
| 85 | UUSD1U | $0.9988 | $6.036M | Trade |
| 86 | DDOGEUSDC | $0.08983 | $5.985M | Trade |
| 87 | EETHEUR | $2,485 | $5.878M | Trade |
| 88 | NNEARUSDC | $2.351 | $5.822M | Trade |
| 89 | RRENDERUSDT | $1.51 | $5.706M | Trade |
| 90 | JJUPUSDT | $0.2395 | $4.931M | Trade |
| 91 | KKAITOUSDT | $0.3321 | $4.779M | Trade |
| 92 | PPUMPUSDC | $0.004396 | $4.679M | Trade |
| 93 | AARBUSDC | $0.1689 | $4.662M | Trade |
| 94 | TTIAUSDT | $0.4111 | $4.629M | Trade |
| 95 | VVETUSDT | $0.007958 | $4.614M | Trade |
| 96 | AATOMUSDT | $1.789 | $4.582M | Trade |
| 97 | XXUSDUSDT | $1 | $4.507M | Trade |
| 98 | PPOLUSDT | $0.09624 | $4.485M | Trade |
| 99 | XXRPEUR | $1.425 | $4.354M | Trade |
| 100 | UUNIUSDC | $6.804 | $4.335M | Trade |
| 101 | TTAOUSDC | $257.9 | $4.167M | Trade |
| 102 | LLDOUSDT | $0.3875 | $4.166M | Trade |
| 103 | WWLDUSDC | $0.4706 | $4.09M | Trade |
| 104 | AALGOUSDT | $0.1006 | $4.086M | Trade |
| 105 | SSHIBUSDT | $0.00000539 | $3.816M | Trade |
| 106 | XXRPJPY | $1.424 | $3.816M | Trade |
| 107 | UFDUSDUSDC | $0.999 | $3.757M | Trade |
| 108 | HHAEDALUSDT | $0.01927 | $3.626M | Trade |
| 109 | BBONKUSDT | $0.00000303 | $3.589M | Trade |
| 110 | DDOTUSDC | $1.241 | $3.531M | Trade |
| 111 | EENAUSDC | $0.1601 | $3.494M | Trade |
| 112 | CCRVUSDT | $0.3658 | $3.355M | Trade |
| 113 | AUSDTARS | $1.052 | $3.243M | Trade |
| 114 | AAVNTUSDT | $0.1074 | $3.19M | Trade |
| 115 | WWLFIUSDT | $0.0562 | $3.149M | Trade |
| 116 | DDOGEFDUSD | $0.08991 | $3.027M | Trade |
| 117 | BBNBFDUSD | $749.6 | $2.992M | Trade |
| 118 | XXRPFDUSD | $1.425 | $2.964M | Trade |
| 119 | FFETUSDC | $0.178 | $2.809M | Trade |
| 120 | SSOLETH | $103.2 | $2.728M | Trade |
| 121 | EETHBRL | $2,495 | $2.66M | Trade |
| 122 | PPENGUUSDC | $0.008116 | $2.655M | Trade |
| 123 | SSOLBTC | $103.3 | $2.557M | Trade |
| 124 | IINJUSDC | $6.459 | $2.54M | Trade |
| 125 | SSOLEUR | $103.3 | $2.52M | Trade |
| 126 | MMIRAUSDT | $0.04981 | $2.459M | Trade |
| 127 | WWIFUSDT | $0.2161 | $2.392M | Trade |
| 128 | XXLMUSDC | $0.1888 | $2.311M | Trade |
| 129 | XXRPBTC | $1.424 | $2.257M | Trade |
| 130 | OONGUSDT | $0.09242 | $2.22M | Trade |
| 131 | JJTOUSDT | $0.4436 | $2.185M | Trade |
| 132 | SSOLJPY | $103.3 | $2.148M | Trade |
| 133 | ZZECBTC | $1,155 | $2.136M | Trade |
| 134 | SSUIJPY | $0.8128 | $2.116M | Trade |
| 135 | XXRPU | $1.423 | $2.114M | Trade |
| 136 | SSUIUSD1 | $0.813 | $2.078M | Trade |
| 137 | RRUNEUSDT | $0.488 | $2.028M | Trade |
| 138 | DDOGEUSD1 | $0.08991 | $1.997M | Trade |
| 139 | ZZKUSDT | $0.01045 | $1.979M | Trade |
| 140 | GGALAUSDT | $0.001895 | $1.959M | Trade |
| 141 | BBCHUSDC | $257.2 | $1.942M | Trade |
| 142 | AADAEUR | $0.2215 | $1.913M | Trade |
| 143 | LLTCUSDC | $54.23 | $1.898M | Trade |
| 144 | TTRXUSDC | $0.3388 | $1.839M | Trade |
| 145 | SSOLU | $103.1 | $1.816M | Trade |
| 146 | AADAJPY | $0.2215 | $1.784M | Trade |
| 147 | AARKMUSDT | $0.1093 | $1.741M | Trade |
| 148 | IICPUSDC | $2.921 | $1.722M | Trade |
| 149 | AAVAXUSDC | $8.001 | $1.688M | Trade |
| 150 | NNEARJPY | $2.351 | $1.677M | Trade |
| 151 | PPEPEUSDC | $0.000003642 | $1.622M | Trade |
| 152 | LLUNCUSDT | $0.00005312 | $1.619M | Trade |
| 153 | BBTCUSD | $78,470 | $1.576M | Trade |
| 154 | 00GUSDT | $0.1995 | $1.568M | Trade |
| 155 | BBNBJPY | $749.5 | $1.506M | Trade |
| 156 | NNIGHTUSDT | $0.02273 | $1.499M | Trade |
| 157 | XXRPETH | $1.425 | $1.352M | Trade |
| 158 | DDOTBTC | $1.239 | $1.299M | Trade |
| 159 | AASTERUSDC | $0.7534 | $1.275M | Trade |
| 160 | WWLDBTC | $0.4706 | $1.263M | Trade |
| 161 | DDOGEEUR | $0.08985 | $1.247M | Trade |
| 162 | AAPTUSDC | $0.6563 | $1.246M | Trade |
| 163 | XXPLUSDC | $0.1004 | $1.244M | Trade |
| 164 | SSUIBTC | $0.8126 | $1.195M | Trade |
| 165 | AAPEUSDT | $0.1443 | $1.176M | Trade |
| 166 | EETHUSD | $2,480 | $1.157M | Trade |
| 167 | AARBBTC | $0.1686 | $1.131M | Trade |
| 168 | BBNBEUR | $749.3 | $1.108M | Trade |
| 169 | AARBETH | $0.1687 | $1.096M | Trade |
| 170 | MUSDTMXN | $1.001 | $1.065M | Trade |
| 171 | JJTOUSDC | $0.4442 | $1.044M | Trade |
| 172 | SSUSDT | $0.03004 | $1.037M | Trade |
| 173 | OONDOUSDC | $0.3769 | $1.025M | Trade |
| 174 | PPNUTUSDT | $0.0504 | $986K | Trade |
| 175 | AAAVEUSDC | $129.1 | $934K | Trade |
| 176 | SSKYUSDT | $0.06764 | $933.5K | Trade |
| 177 | AALGOUSDC | $0.1007 | $928.5K | Trade |
| 178 | HHBARUSDC | $0.07936 | $924.8K | Trade |
| 179 | SSANDUSDT | $0.04032 | $905.4K | Trade |
| 180 | TTRUMPUSDC | $2.248 | $878.1K | Trade |
| 181 | RRUNEUSDC | $0.4862 | $867.8K | Trade |
| 182 | JJUPUSDC | $0.2397 | $854.4K | Trade |
| 183 | DDOGEJPY | $0.08983 | $846.8K | Trade |
| 184 | EESPUSDT | $0.0924 | $838K | Trade |
| 185 | CCRVUSDC | $0.3658 | $837.9K | Trade |
| 186 | UUSDEUSDT | $1 | $824.9K | Trade |
| 187 | SSOLBRL | $103.7 | $824.7K | Trade |
| 188 | XXLMJPY | $0.1888 | $814.6K | Trade |
| 189 | LLINKETH | $12.61 | $801.8K | Trade |
| 190 | EEGLDUSDT | $4.81 | $787.6K | Trade |
| 191 | SSOMIUSDT | $0.1322 | $783.3K | Trade |
| 192 | BBERAUSDT | $0.1864 | $735K | Trade |
| 193 | SSUIFDUSD | $0.8125 | $733.4K | Trade |
| 194 | OOPUSDC | $0.1054 | $698.2K | Trade |
| 195 | HHEMIUSDC | $0.008124 | $683.4K | Trade |
| 196 | CCAKEUSDC | $2.272 | $679.3K | Trade |
| 197 | XXTZUSDT | $0.2431 | $659.2K | Trade |
| 198 | RRAYUSDC | $1.159 | $650.3K | Trade |
| 199 | AADABTC | $0.222 | $638.3K | Trade |
| 200 | LLINEAUSDT | $0.002684 | $623.4K | Trade |
| 201 | LLAYERUSDT | $0.0726 | $604.7K | Trade |
| 202 | SSHIBUSDC | $0.000005403 | $598K | Trade |
| 203 | ZZKPUSDT | $0.0475 | $594.8K | Trade |
| 204 | HHYPERUSDT | $0.0712 | $588.9K | Trade |
| 205 | LLINKFDUSD | $12.62 | $579.4K | Trade |
| 206 | SSOLBNB | $103.2 | $569.8K | Trade |
| 207 | IIOTAUSDT | $0.0423 | $563.7K | Trade |
| 208 | XXAUTUSDC | $4,368 | $554K | Trade |
| 209 | IINJBTC | $6.461 | $554K | Trade |
| 210 | SSEIUSDC | $0.0497 | $544.2K | Trade |
| 211 | BBATUSDT | $0.0776 | $541.2K | Trade |
| 212 | AADAFDUSD | $0.2215 | $534.5K | Trade |
| 213 | TTURBOUSDT | $0.001013 | $534.3K | Trade |
| 214 | WWUSDT | $0.01015 | $524.8K | Trade |
| 215 | NNEOUSDT | $2.207 | $518.9K | Trade |
| 216 | KKMNOUSDT | $0.02629 | $508K | Trade |
| 217 | TTRXBTC | $0.3388 | $501.9K | Trade |
| 218 | GGRAMUSDC | $1.404 | $496.6K | Trade |
| 219 | SSYNUSDT | $0.08984 | $489.6K | Trade |
| 220 | RRENDERUSDC | $1.512 | $486.8K | Trade |
| 221 | BBABYUSDT | $0.01133 | $482.5K | Trade |
| 222 | VVIRTUALUSDC | $0.7143 | $482.2K | Trade |
| 223 | LLTCBTC | $54.2 | $480K | Trade |
| 224 | CUSDTCOP | $0.9962 | $460.5K | Trade |
| 225 | MMBLUSDT | $0.000709 | $458.5K | Trade |
| 226 | ZZILUSDT | $0.003025 | $450.7K | Trade |
| 227 | DDOGEU | $0.08975 | $444.1K | Trade |
| 228 | LLTCFDUSD | $54.27 | $443.5K | Trade |
| 229 | FFILUSDC | $0.8439 | $442.5K | Trade |
| 230 | WWLFIUSDC | $0.05633 | $442.2K | Trade |
| 231 | EEURIUSDT | $1.162 | $433.6K | Trade |
| 232 | EEDENUSDT | $0.05351 | $425K | Trade |
| 233 | XXRPBRL | $1.43 | $422K | Trade |
| 234 | TTIAUSDC | $0.4107 | $418.3K | Trade |
| 235 | DDOTEUR | $1.239 | $416.6K | Trade |
| 236 | DDOGSUSDC | $0.00005496 | $399.8K | Trade |
| 237 | LLINKJPY | $12.6 | $395.3K | Trade |
| 238 | CCAKEBTC | $2.272 | $386.5K | Trade |
| 239 | IICPEUR | $2.921 | $377.3K | Trade |
| 240 | LLINKBTC | $12.59 | $375.5K | Trade |
| 241 | PPOLUSDC | $0.09637 | $373.4K | Trade |
| 242 | WWLDFDUSD | $0.4709 | $366.5K | Trade |
| 243 | XXLMEUR | $0.189 | $365.4K | Trade |
| 244 | BBCHFDUSD | $257.3 | $364.2K | Trade |
| 245 | EERAUSDT | $0.0609 | $356.8K | Trade |
| 246 | KKAIAUSDT | $0.0313 | $349.2K | Trade |
| 247 | MMANAUSDT | $0.0758 | $348.7K | Trade |
| 248 | TTHETAUSDT | $0.1802 | $346.4K | Trade |
| 249 | DDOGEBTC | $0.08942 | $338.9K | Trade |
| 250 | EETCBTC | $8.448 | $334K | Trade |
| 251 | SSUIEUR | $0.8129 | $334K | Trade |
| 252 | ZZECETH | $1,154 | $326.7K | Trade |
| 253 | CCYBERUSDT | $0.317 | $317.5K | Trade |
| 254 | GGUNUSDT | $0.003 | $311.8K | Trade |
| 255 | AAVAXFDUSD | $8.002 | $310K | Trade |
| 256 | GGASUSDT | $1.259 | $304.9K | Trade |
| 257 | LLDOUSDC | $0.3869 | $303.6K | Trade |
| 258 | YYFIUSDT | $2,256 | $299.2K | Trade |
| 259 | SSTRAXUSDT | $0.00991 | $295.7K | Trade |
| 260 | DDOTFDUSD | $1.241 | $294.4K | Trade |
| 261 | BBCHBTC | $257.3 | $294.4K | Trade |
| 262 | TTAOBTC | $257.8 | $290.3K | Trade |
| 263 | NNEARBTC | $2.348 | $288.7K | Trade |
| 264 | AATOMUSDC | $1.79 | $287.4K | Trade |
| 265 | KKAITOUSDC | $0.332 | $282.6K | Trade |
| 266 | AAVNTUSDC | $0.1075 | $281.3K | Trade |
| 267 | BBONKUSDC | $0.000003041 | $280.1K | Trade |
| 268 | VVETUSDC | $0.007959 | $257.4K | Trade |
| 269 | 00GUSDC | $0.1997 | $251.5K | Trade |
| 270 | GGMTUSDT | $0.00751 | $246.3K | Trade |
| 271 | LLINKEUR | $12.61 | $240.7K | Trade |
| 272 | WWIFUSDC | $0.2161 | $239.7K | Trade |
| 273 | PPEPEEUR | $0.000003641 | $238.4K | Trade |
| 274 | LLTCETH | $54.2 | $236.3K | Trade |
| 275 | BBARDUSDT | $0.1307 | $235.9K | Trade |
| 276 | UUNIBTC | $6.808 | $233.6K | Trade |
| 277 | MMOVEUSDT | $0.0089 | $223.9K | Trade |
| 278 | ZZECUSD1 | $1,155 | $218.2K | Trade |
| 279 | AADABRL | $0.2224 | $217.5K | Trade |
| 280 | AAPEUSDC | $0.1444 | $214.5K | Trade |
| 281 | TTRXJPY | $0.3387 | $213.7K | Trade |
| 282 | TTRXETH | $0.3389 | $208.8K | Trade |
| 283 | AAUSDT | $0.0808 | $206.1K | Trade |
| 284 | IINJFDUSD | $6.462 | $203.3K | Trade |
| 285 | TTRXBNB | $0.3387 | $202K | Trade |
| 286 | EENAFDUSD | $0.1602 | $197.9K | Trade |
| 287 | GGALAUSDC | $0.001898 | $194.8K | Trade |
| 288 | EEGLDUSDC | $4.816 | $194.4K | Trade |
| 289 | EETCUSDC | $8.474 | $181.5K | Trade |
| 290 | BBNBBRL | $752.5 | $177K | Trade |
| 291 | TTFUELUSDT | $0.00947 | $169K | Trade |
| 292 | FFTTUSDT | $0.2237 | $168.2K | Trade |
| 293 | PPEPEBRL | $0.000003658 | $163.7K | Trade |
| 294 | LLTCEUR | $54.21 | $162.1K | Trade |
| 295 | EESPUSDC | $0.09248 | $161.1K | Trade |
| 296 | WWLFIUSD1 | $0.05618 | $160.7K | Trade |
| 297 | HHAEDALUSDC | $0.01919 | $157.5K | Trade |
| 298 | AADAETH | $0.2216 | $149.7K | Trade |
| 299 | SSOMIUSDC | $0.1324 | $148.4K | Trade |
| 300 | TTAOFDUSD | $257.3 | $137.9K | Trade |
| 301 | PPEPEFDUSD | $0.000003647 | $137.4K | Trade |
| 302 | AAVAXBTC | $7.985 | $135.9K | Trade |
| 303 | FFILBTC | $0.8432 | $134.4K | Trade |
| 304 | UUSDEUSDC | $1 | $132.6K | Trade |
| 305 | TTRUMPJPY | $2.249 | $127.3K | Trade |
| 306 | EETCFDUSD | $8.483 | $123.4K | Trade |
| 307 | XXTZUSDC | $0.2433 | $122.9K | Trade |
| 308 | TTRXXRP | $0.3387 | $116.5K | Trade |
| 309 | SSUSDC | $0.03014 | $114.8K | Trade |
| 310 | NNIGHTUSDC | $0.0227 | $113.6K | Trade |
| 311 | IICPBTC | $2.926 | $112.8K | Trade |
| 312 | VVETEUR | $0.00797 | $109.1K | Trade |
| 313 | HHBARBTC | $0.07922 | $107.7K | Trade |
| 314 | TTRXEUR | $0.3389 | $102.1K | Trade |
| 315 | RRENDERBTC | $1.511 | $101.5K | Trade |
| 316 | MMIRAUSDC | $0.04984 | $99.23K | Trade |
| 317 | AARKMUSDC | $0.1094 | $98.91K | Trade |
| 318 | WWAXPUSDT | $0.00461 | $94.13K | Trade |
| 319 | GGRAMFDUSD | $1.404 | $88.84K | Trade |
| 320 | IIOTAUSDC | $0.04232 | $88.75K | Trade |
| 321 | DDOGEBRL | $0.09022 | $88.21K | Trade |
| 322 | WWUSDC | $0.01016 | $86.64K | Trade |
| 323 | KKMNOUSDC | $0.02629 | $86K | Trade |
| 324 | FFETBTC | $0.1773 | $83.11K | Trade |
| 325 | MUSDCMXN | $1 | $80.82K | Trade |
| 326 | AAVAXEUR | $7.999 | $80.13K | Trade |
| 327 | WWLDU | $0.4768 | $77.07K | Trade |
| 328 | ZZKUSDC | $0.01045 | $76.37K | Trade |
| 329 | BBCHEUR | $257.6 | $75.67K | Trade |
| 330 | LLSKUSDT | $0.1032 | $74.81K | Trade |
| 331 | AAPTFDUSD | $0.6574 | $73.46K | Trade |
| 332 | BBTCMXN | $78,490 | $73.15K | Trade |
| 333 | TTRUMPFDUSD | $2.248 | $72.35K | Trade |
| 334 | SSYNUSDC | $0.08972 | $71.53K | Trade |
| 335 | SSEIJPY | $0.04966 | $70.91K | Trade |
| 336 | AAAVEETH | $129 | $69.97K | Trade |
| 337 | LLTCBRL | $54.33 | $69.58K | Trade |
| 338 | LLTCJPY | $54.09 | $68.79K | Trade |
| 339 | GGLMUSDT | $0.1101 | $68.67K | Trade |
| 340 | MMTLUSDT | $0.243 | $68.64K | Trade |
| 341 | AATOMBTC | $1.788 | $68.25K | Trade |
| 342 | XXTZBTC | $0.2432 | $67.23K | Trade |
| 343 | SSKYUSDC | $0.06767 | $67.1K | Trade |
| 344 | AARKUSDT | $0.1166 | $65.09K | Trade |
| 345 | SSANDUSDC | $0.04035 | $64.26K | Trade |
| 346 | NNEAREUR | $2.349 | $62.41K | Trade |
| 347 | XXAUTBTC | $4,368 | $60.43K | Trade |
| 348 | PPNUTUSDC | $0.05032 | $60.02K | Trade |
| 349 | CCAKEBNB | $2.277 | $59.55K | Trade |
| 350 | WWLDEUR | $0.4726 | $59.47K | Trade |
| 351 | PPOLFDUSD | $0.09624 | $58.71K | Trade |
| 352 | AAAVEBTC | $128.9 | $56.41K | Trade |
| 353 | TTRUMPUSD1 | $2.246 | $55.85K | Trade |
| 354 | LLINKBRL | $12.66 | $54.99K | Trade |
| 355 | AAPTJPY | $0.6565 | $51.27K | Trade |
| 356 | NNEOUSDC | $2.21 | $51.14K | Trade |
| 357 | UUNIU | $6.938 | $51.12K | Trade |
| 358 | LLINKU | $12.59 | $51.11K | Trade |
| 359 | BBABYUSDC | $0.01133 | $49.69K | Trade |
| 360 | SSUIBRL | $0.8161 | $48.79K | Trade |
| 361 | PPEPEJPY | $0.00000364 | $48.5K | Trade |
| 362 | EERAUSDC | $0.06093 | $47.69K | Trade |
| 363 | SSHIBFDUSD | $0.000005405 | $44.94K | Trade |
| 364 | XXPLU | $0.1008 | $44.8K | Trade |
| 365 | RRENDEREUR | $1.509 | $42.84K | Trade |
| 366 | AASTERUSD1 | $0.7558 | $41.46K | Trade |
| 367 | ZZECU | $1,165 | $41.39K | Trade |
| 368 | LLUNCUSDC | $0.0000532 | $40.59K | Trade |
| 369 | SSHIBEUR | $0.000005397 | $39.51K | Trade |
| 370 | FFILFDUSD | $0.8433 | $39.22K | Trade |
| 371 | BBERAUSDC | $0.1866 | $38.53K | Trade |
| 372 | SSOLUSD | $103.1 | $38.2K | Trade |
| 373 | LLDOFDUSD | $0.3877 | $37.76K | Trade |
| 374 | BBCHJPY | $257.5 | $37.43K | Trade |
| 375 | NNEARUSD1 | $2.337 | $37.16K | Trade |
| 376 | NNEARBRL | $2.354 | $36.94K | Trade |
| 377 | SSHIBBRL | $0.000005421 | $36.79K | Trade |
| 378 | UUSDSUSDT | $1 | $36.11K | Trade |
| 379 | TTHETAUSDC | $0.1803 | $35.78K | Trade |
| 380 | BBTCARS | $82,400 | $35.52K | Trade |
| 381 | HHBARBNB | $0.07928 | $34.49K | Trade |
| 382 | PPEPEUSD1 | $0.000003639 | $34.48K | Trade |
| 383 | BBONKFDUSD | $0.000003037 | $31.82K | Trade |
| 384 | SSUIU | $0.812 | $30.68K | Trade |
| 385 | BBNBUSD | $749.9 | $29.82K | Trade |
| 386 | EEGLDEUR | $4.848 | $29.24K | Trade |
| 387 | AADAU | $0.2211 | $29.2K | Trade |
| 388 | EEDENUSDC | $0.05353 | $27.95K | Trade |
| 389 | PPUMPU | $0.004394 | $27.76K | Trade |
| 390 | HHYPERUSDC | $0.07123 | $27.37K | Trade |
| 391 | ZZKPUSDC | $0.04752 | $26.85K | Trade |
| 392 | LLINEAUSDC | $0.002683 | $24.49K | Trade |
| 393 | XXLMETH | $0.1887 | $23.8K | Trade |
| 394 | TTAOJPY | $259.2 | $23.59K | Trade |
| 395 | FFETJPY | $0.1779 | $22.29K | Trade |
| 396 | LLAYERUSDC | $0.07264 | $21.56K | Trade |
| 397 | KKAIAUSDC | $0.03132 | $21.51K | Trade |
| 398 | AAPTEUR | $0.6513 | $20.79K | Trade |
| 399 | AUSDCARS | $1.051 | $17.49K | Trade |
| 400 | PPOLBRL | $0.09653 | $17.18K | Trade |
| 401 | RRLUSDU | $0.9991 | $17.14K | Trade |
| 402 | JJUPFDUSD | $0.2405 | $16.98K | Trade |
| 403 | GGUNUSDC | $0.003011 | $16.93K | Trade |
| 404 | RRENDERBRL | $1.514 | $16.71K | Trade |
| 405 | TTAOUSD1 | $257.2 | $15.99K | Trade |
| 406 | AADAUSD1 | $0.2221 | $15.88K | Trade |
| 407 | PPOLBNB | $0.09634 | $15.28K | Trade |
| 408 | AAVAXBRL | $8.047 | $15.17K | Trade |
| 409 | TTURBOUSDC | $0.001012 | $15.12K | Trade |
| 410 | SSHIBJPY | $0.000005402 | $14.33K | Trade |
| 411 | PPOLEUR | $0.0964 | $14.2K | Trade |
| 412 | BBARDUSDC | $0.1311 | $13.84K | Trade |
| 413 | EENAU | $0.1587 | $12.99K | Trade |
| 414 | SSEUR | $0.02985 | $12.95K | Trade |
| 415 | UTUSDUSDT | $0.9995 | $12.87K | Trade |
| 416 | TTHETABTC | $0.1804 | $12.05K | Trade |
| 417 | PPOLJPY | $0.0964 | $11.92K | Trade |
| 418 | AATOMEUR | $1.809 | $11.76K | Trade |
| 419 | AAVAXU | $7.976 | $11.6K | Trade |
| 420 | TTRUMPU | $2.239 | $11.09K | Trade |
| 421 | AAAVEU | $130.3 | $10.85K | Trade |
| 422 | GGMTUSDC | $0.007514 | $9.942K | Trade |
| 423 | TTAOU | $258.7 | $9.37K | Trade |
| 424 | EEURIUSDC | $1.161 | $8.561K | Trade |
| 425 | EERAFDUSD | $0.06085 | $8.388K | Trade |
| 426 | PPEPEU | $0.000003635 | $8.197K | Trade |
| 427 | AAVNTU | $0.107 | $7.902K | Trade |
| 428 | NNIGHTU | $0.02243 | $7.41K | Trade |
| 429 | NNEARU | $2.351 | $7.213K | Trade |
| 430 | XXAUTU | $4,363 | $6.34K | Trade |
| 431 | LLINKUSD1 | $12.55 | $5.769K | Trade |
| 432 | UUNIUSD1 | $6.798 | $5.188K | Trade |
| 433 | AASTERU | $0.7649 | $4.897K | Trade |
| 434 | EETHMXN | $2,492 | $4.881K | Trade |
| 435 | FFETU | $0.1825 | $4.857K | Trade |
