As of , Binance handled $65.92B in 24-hour trading volume across 455 spot and 183 futures pairs covering 158 assets — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$65.92B
Unique assets
158
Spot pairs
455
Futures pairs
183
Markets
| # | Pair | Price | Volume | Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | $1 | $3.215B | Trade |
| 2 | EETHUSDT | $2,515 | $1.6B | Trade |
| 3 | BBTCUSDT | $77,350 | $1.504B | Trade |
| 4 | BBTCUSDC | $77,390 | $457.1M | Trade |
| 5 | EETHUSDC | $2,516 | $448.1M | Trade |
| 6 | ZZECUSDT | $1,157 | $416.4M | Trade |
| 7 | SSOLUSDT | $102.2 | $327.7M | Trade |
| 8 | XXRPUSDT | $1.361 | $233.5M | Trade |
| 9 | UUSD1USDT | $1 | $229.4M | Trade |
| 10 | RRLUSDUSDT | $1 | $172.6M | Trade |
| 11 | EETHUSD1 | $2,514 | $168M | Trade |
| 12 | UUSDTUSD | $0.9997 | $145.1M | Trade |
| 13 | BBTCUSD1 | $77,320 | $127.2M | Trade |
| 14 | BBNBUSDT | $729.4 | $121.5M | Trade |
| 15 | NNEARUSDT | $2.352 | $93.96M | Trade |
| 16 | BBTCU | $77,350 | $77.45M | Trade |
| 17 | SSUIUSDT | $0.7292 | $73.18M | Trade |
| 18 | BUSDTBRL | $1.006 | $67.49M | Trade |
| 19 | DDOGEUSDT | $0.08446 | $64.07M | Trade |
| 20 | UUNIUSDT | $6.036 | $60.33M | Trade |
| 21 | SSOLUSDC | $102.2 | $52.15M | Trade |
| 22 | EENAUSDT | $0.1416 | $50.92M | Trade |
| 23 | AADAUSDT | $0.207 | $47.38M | Trade |
| 24 | EETHU | $2,515 | $46.95M | Trade |
| 25 | EETHBTC | $2,515 | $43.82M | Trade |
| 26 | BBTCFDUSD | $77,390 | $41.09M | Trade |
| 27 | XXRPUSDC | $1.361 | $41.06M | Trade |
| 28 | LLINKUSDT | $11.55 | $40.97M | Trade |
| 29 | EETHFDUSD | $2,516 | $37.39M | Trade |
| 30 | UUSD1USDC | $1 | $36.96M | Trade |
| 31 | RRAYUSDT | $1.679 | $35.95M | Trade |
| 32 | TTRXUSDT | $0.3389 | $35.92M | Trade |
| 33 | PPEPEUSDT | $0.00000331 | $33.23M | Trade |
| 34 | PPUMPUSDT | $0.003629 | $32.99M | Trade |
| 35 | TTAOUSDT | $236.5 | $31.36M | Trade |
| 36 | UFDUSDUSDT | $0.9988 | $28.62M | Trade |
| 37 | AAVAXUSDT | $7.462 | $28.28M | Trade |
| 38 | BBNBUSD1 | $729 | $27.81M | Trade |
| 39 | XXAUTUSDT | $4,351 | $25.67M | Trade |
| 40 | AARBUSDT | $0.1425 | $23.64M | Trade |
| 41 | WWLDUSDT | $0.4047 | $22.73M | Trade |
| 42 | UUSDCUSD | $0.9997 | $22.39M | Trade |
| 43 | SSOLUSD1 | $102.1 | $22.13M | Trade |
| 44 | BBCHUSDT | $230.1 | $19.38M | Trade |
| 45 | BBNBU | $729.2 | $18.82M | Trade |
| 46 | WWLFIUSDT | $0.0543 | $18.54M | Trade |
| 47 | ZZECUSDC | $1,157 | $18.1M | Trade |
| 48 | BBTCJPY | $77,520 | $18.01M | Trade |
| 49 | LLTCUSDT | $53.47 | $17.88M | Trade |
| 50 | AASTERUSDT | $0.684 | $17.43M | Trade |
| 51 | EETHJPY | $2,520 | $17.24M | Trade |
| 52 | DDOTUSDT | $1.054 | $15.81M | Trade |
| 53 | XXLMUSDT | $0.1804 | $15.42M | Trade |
| 54 | BBNBUSDC | $729.6 | $15.34M | Trade |
| 55 | BUSDCBRL | $1.007 | $15.14M | Trade |
| 56 | TTRUMPUSDT | $1.988 | $14.45M | Trade |
| 57 | SSUIUSDC | $0.7294 | $14.03M | Trade |
| 58 | AAAVEUSDT | $125 | $13.01M | Trade |
| 59 | SSOLFDUSD | $102.2 | $12.97M | Trade |
| 60 | EETHEUR | $2,516 | $12.85M | Trade |
| 61 | NNEARUSDC | $2.352 | $11.33M | Trade |
| 62 | PPOLUSDT | $0.09723 | $11.14M | Trade |
| 63 | FFETUSDT | $0.168 | $10.22M | Trade |
| 64 | BBTCBRL | $77,850 | $10.01M | Trade |
| 65 | JJUPUSDT | $0.2471 | $10M | Trade |
| 66 | XXPLUSDT | $0.08287 | $9.958M | Trade |
| 67 | OONDOUSDT | $0.3513 | $9.807M | Trade |
| 68 | BBTCEUR | $77,360 | $9.732M | Trade |
| 69 | AAPTUSDT | $0.605 | $9.383M | Trade |
| 70 | BBNBETH | $728.4 | $9.302M | Trade |
| 71 | IINJUSDT | $5.804 | $9.202M | Trade |
| 72 | XXRPUSD1 | $1.36 | $9.032M | Trade |
| 73 | PPENGUUSDT | $0.007224 | $8.661M | Trade |
| 74 | UUNIUSDC | $6.041 | $8.458M | Trade |
| 75 | FFILUSDT | $0.7997 | $7.815M | Trade |
| 76 | LLINKUSDC | $11.56 | $7.645M | Trade |
| 77 | UUSD1U | $0.9999 | $7.194M | Trade |
| 78 | HHBARUSDT | $0.07462 | $7.154M | Trade |
| 79 | GGRAMUSDT | $1.364 | $7.081M | Trade |
| 80 | AADAUSDC | $0.2071 | $6.49M | Trade |
| 81 | SSOLETH | $102.1 | $6.263M | Trade |
| 82 | IIOSTUSDT | $0.000918 | $6.127M | Trade |
| 83 | UFDUSDUSDC | $0.9993 | $6.051M | Trade |
| 84 | BBNBBTC | $729.2 | $5.496M | Trade |
| 85 | XXRPJPY | $1.363 | $5.171M | Trade |
| 86 | CCAKEUSDT | $2.226 | $5.081M | Trade |
| 87 | EENAUSDC | $0.1416 | $5.037M | Trade |
| 88 | TTHETAUSDT | $0.191 | $5.036M | Trade |
| 89 | IICPUSDT | $2.744 | $4.961M | Trade |
| 90 | SSHIBUSDT | $0.00000521 | $4.765M | Trade |
| 91 | SSOLBTC | $102.2 | $4.749M | Trade |
| 92 | DDOGSUSDT | $0.00005165 | $4.735M | Trade |
| 93 | EETHBRL | $2,531 | $4.591M | Trade |
| 94 | TTAOUSDC | $236.5 | $4.502M | Trade |
| 95 | TTIAUSDT | $0.358 | $4.294M | Trade |
| 96 | BBTCUSD | $77,320 | $4.285M | Trade |
| 97 | XXUSDUSDT | $1.001 | $4.203M | Trade |
| 98 | XXRPEUR | $1.361 | $4.184M | Trade |
| 99 | RRENDERUSDT | $1.401 | $4.072M | Trade |
| 100 | SSEIUSDT | $0.04488 | $3.974M | Trade |
| 101 | VVIRTUALUSDT | $0.636 | $3.931M | Trade |
| 102 | AALGOUSDT | $0.0937 | $3.92M | Trade |
| 103 | XXRPU | $1.361 | $3.916M | Trade |
| 104 | EEURIUSDT | $1.16 | $3.808M | Trade |
| 105 | SSKYUSDT | $0.06206 | $3.8M | Trade |
| 106 | OOPUSDT | $0.0962 | $3.768M | Trade |
| 107 | XXRPFDUSD | $1.361 | $3.764M | Trade |
| 108 | EETCUSDT | $7.65 | $3.704M | Trade |
| 109 | DDOGEUSDC | $0.0845 | $3.704M | Trade |
| 110 | AATOMUSDT | $1.646 | $3.651M | Trade |
| 111 | RRUNEUSDT | $0.517 | $3.643M | Trade |
| 112 | SSOLU | $102.2 | $3.597M | Trade |
| 113 | LLSKUSDT | $0.1549 | $3.433M | Trade |
| 114 | HHEMIUSDT | $0.00682 | $3.43M | Trade |
| 115 | DDOGEFDUSD | $0.0845 | $3.377M | Trade |
| 116 | NNEARJPY | $2.356 | $3.243M | Trade |
| 117 | LLDOUSDT | $0.3719 | $3.218M | Trade |
| 118 | BBONKUSDT | $0.00000277 | $3.176M | Trade |
| 119 | JJUPUSDC | $0.2472 | $3.173M | Trade |
| 120 | BBNBFDUSD | $729.6 | $3.163M | Trade |
| 121 | RRAYUSDC | $1.679 | $3.059M | Trade |
| 122 | TTFUELUSDT | $0.01025 | $3.045M | Trade |
| 123 | CCRVUSDT | $0.3375 | $2.964M | Trade |
| 124 | JJTOUSDT | $0.4381 | $2.941M | Trade |
| 125 | SSOLEUR | $102.2 | $2.86M | Trade |
| 126 | EETHUSD | $2,515 | $2.766M | Trade |
| 127 | BBCHUSDC | $230.2 | $2.758M | Trade |
| 128 | VVETUSDT | $0.007369 | $2.694M | Trade |
| 129 | XXRPBTC | $1.361 | $2.665M | Trade |
| 130 | LLINKBTC | $11.56 | $2.603M | Trade |
| 131 | 00GUSDT | $0.1934 | $2.576M | Trade |
| 132 | ZZECBTC | $1,156 | $2.405M | Trade |
| 133 | PPEPEUSDC | $0.000003322 | $2.366M | Trade |
| 134 | TTRXUSDC | $0.3391 | $2.215M | Trade |
| 135 | PPENGUUSDC | $0.007228 | $2.202M | Trade |
| 136 | DDOGEUSD1 | $0.08443 | $2.046M | Trade |
| 137 | WWIFUSDT | $0.1944 | $1.981M | Trade |
| 138 | SSUIUSD1 | $0.7292 | $1.979M | Trade |
| 139 | WWLFIUSDC | $0.05413 | $1.958M | Trade |
| 140 | GGALAUSDT | $0.001696 | $1.945M | Trade |
| 141 | EEGLDUSDT | $4.608 | $1.925M | Trade |
| 142 | XXRPRLUSD | $1.36 | $1.861M | Trade |
| 143 | XXTZUSDT | $0.2534 | $1.853M | Trade |
| 144 | XXRPETH | $1.36 | $1.844M | Trade |
| 145 | SSOLJPY | $102.4 | $1.833M | Trade |
| 146 | AUSDTARS | $1.06 | $1.768M | Trade |
| 147 | AAVAXUSDC | $7.468 | $1.738M | Trade |
| 148 | PPUMPUSDC | $0.003632 | $1.736M | Trade |
| 149 | OONGUSDT | $0.08222 | $1.735M | Trade |
| 150 | TTRXBTC | $0.3396 | $1.698M | Trade |
| 151 | LLUNCUSDT | $0.00005123 | $1.689M | Trade |
| 152 | AARBUSDC | $0.1425 | $1.661M | Trade |
| 153 | AAPTUSDC | $0.6053 | $1.599M | Trade |
| 154 | LLTCUSDC | $53.49 | $1.59M | Trade |
| 155 | NNIGHTUSDT | $0.02135 | $1.589M | Trade |
| 156 | DDOTUSDC | $1.055 | $1.515M | Trade |
| 157 | AADAJPY | $0.2074 | $1.499M | Trade |
| 158 | XXLMUSDC | $0.1805 | $1.497M | Trade |
| 159 | WWLDUSDC | $0.4048 | $1.475M | Trade |
| 160 | KKAITOUSDT | $0.3134 | $1.456M | Trade |
| 161 | SSUIJPY | $0.7304 | $1.363M | Trade |
| 162 | SSOLBRL | $102.9 | $1.268M | Trade |
| 163 | EERAUSDT | $0.0588 | $1.259M | Trade |
| 164 | IINJUSDC | $5.804 | $1.228M | Trade |
| 165 | NNEARBTC | $2.356 | $1.215M | Trade |
| 166 | RRUNEUSDC | $0.5173 | $1.188M | Trade |
| 167 | AASTERUSDC | $0.6853 | $1.161M | Trade |
| 168 | FFETUSDC | $0.168 | $1.159M | Trade |
| 169 | AAAVEUSDC | $125.3 | $1.133M | Trade |
| 170 | AADAEUR | $0.2073 | $1.132M | Trade |
| 171 | SSUIBTC | $0.7294 | $1.129M | Trade |
| 172 | MUSDTMXN | $1.002 | $1.088M | Trade |
| 173 | JJTOUSDC | $0.4381 | $1.045M | Trade |
| 174 | BBNBJPY | $731.2 | $1.005M | Trade |
| 175 | ZZKUSDT | $0.0095 | $1.005M | Trade |
| 176 | SSUSDT | $0.02703 | $998.9K | Trade |
| 177 | TTRUMPUSDC | $1.99 | $959.3K | Trade |
| 178 | SSANDUSDT | $0.03595 | $952.4K | Trade |
| 179 | AADABTC | $0.2073 | $939.7K | Trade |
| 180 | MMIRAUSDT | $0.04801 | $939.1K | Trade |
| 181 | LLINKETH | $11.52 | $924.4K | Trade |
| 182 | SSOLBNB | $102.2 | $920.1K | Trade |
| 183 | UUSDEUSDT | $1 | $913.2K | Trade |
| 184 | EESPUSDT | $0.09271 | $878.2K | Trade |
| 185 | IICPUSDC | $2.747 | $849.4K | Trade |
| 186 | DDOGEEUR | $0.08446 | $834.5K | Trade |
| 187 | PPNUTUSDT | $0.0464 | $819.5K | Trade |
| 188 | CCYBERUSDT | $0.287 | $805.6K | Trade |
| 189 | XXAUTUSDC | $4,352 | $805.6K | Trade |
| 190 | AARKMUSDT | $0.1006 | $799K | Trade |
| 191 | WWLFIUSD1 | $0.05418 | $769.3K | Trade |
| 192 | BBABYUSDT | $0.01131 | $747.9K | Trade |
| 193 | AAPEUSDT | $0.1329 | $733.3K | Trade |
| 194 | HHBARUSDC | $0.07466 | $724K | Trade |
| 195 | DDOGEU | $0.08454 | $719.2K | Trade |
| 196 | BBERAUSDT | $0.1805 | $716.3K | Trade |
| 197 | SSHIBUSDC | $0.000005213 | $707.4K | Trade |
| 198 | LLINKFDUSD | $11.56 | $690.3K | Trade |
| 199 | BBNBEUR | $729.6 | $685.5K | Trade |
| 200 | AAVNTUSDT | $0.1015 | $683.2K | Trade |
| 201 | AALGOUSDC | $0.09375 | $671.8K | Trade |
| 202 | NNEOUSDT | $2.161 | $661.6K | Trade |
| 203 | GGRAMUSDC | $1.367 | $647.2K | Trade |
| 204 | OONDOUSDC | $0.3516 | $639.3K | Trade |
| 205 | EEDENUSDT | $0.05088 | $637.1K | Trade |
| 206 | BBATUSDT | $0.0719 | $626.8K | Trade |
| 207 | PPOLUSDC | $0.09727 | $625.2K | Trade |
| 208 | XXPLUSDC | $0.08301 | $624.7K | Trade |
| 209 | CCRVUSDC | $0.338 | $605.6K | Trade |
| 210 | VVIRTUALUSDC | $0.6365 | $594.3K | Trade |
| 211 | TTURBOUSDT | $0.000933 | $583K | Trade |
| 212 | KKMNOUSDT | $0.02546 | $575.1K | Trade |
| 213 | XXRPBRL | $1.369 | $552.1K | Trade |
| 214 | WWUSDT | $0.00971 | $549.2K | Trade |
| 215 | OOPUSDC | $0.09635 | $545.7K | Trade |
| 216 | IIOTAUSDT | $0.0401 | $535.7K | Trade |
| 217 | RRENDERUSDC | $1.404 | $535.1K | Trade |
| 218 | DDOGEJPY | $0.08465 | $527K | Trade |
| 219 | LLINKJPY | $11.58 | $514.6K | Trade |
| 220 | SSUIFDUSD | $0.7298 | $511.6K | Trade |
| 221 | SSOMIUSDT | $0.1427 | $480.5K | Trade |
| 222 | BBONKUSDC | $0.000002781 | $480.3K | Trade |
| 223 | LLINEAUSDT | $0.002584 | $477.8K | Trade |
| 224 | MMBLUSDT | $0.00074 | $469.9K | Trade |
| 225 | 00GUSDC | $0.1933 | $464K | Trade |
| 226 | BBARDUSDT | $0.1256 | $459.8K | Trade |
| 227 | AARBETH | $0.1429 | $446.6K | Trade |
| 228 | KKAIAUSDT | $0.0293 | $425.6K | Trade |
| 229 | CUSDTCOP | $0.9965 | $424.8K | Trade |
| 230 | TTRXETH | $0.3389 | $424.2K | Trade |
| 231 | SSYNUSDT | $0.0821 | $422.3K | Trade |
| 232 | WWLDBTC | $0.4045 | $414K | Trade |
| 233 | ZZECUSD1 | $1,161 | $404.8K | Trade |
| 234 | AARKUSDT | $0.1159 | $400.2K | Trade |
| 235 | ZZKPUSDT | $0.0434 | $399.7K | Trade |
| 236 | GGUNUSDT | $0.00271 | $399K | Trade |
| 237 | MMOVEUSDT | $0.0081 | $389.8K | Trade |
| 238 | EENAFDUSD | $0.1415 | $388.8K | Trade |
| 239 | TTHETAUSDC | $0.1911 | $381.7K | Trade |
| 240 | HHYPERUSDT | $0.0663 | $379.7K | Trade |
| 241 | GGASUSDT | $1.255 | $376.8K | Trade |
| 242 | ZZECETH | $1,157 | $373K | Trade |
| 243 | LLAYERUSDT | $0.07 | $372.8K | Trade |
| 244 | SSEIUSDC | $0.04485 | $350.6K | Trade |
| 245 | AADAFDUSD | $0.2073 | $349.9K | Trade |
| 246 | AAVAXFDUSD | $7.472 | $340.8K | Trade |
| 247 | EEGLDUSDC | $4.602 | $338.1K | Trade |
| 248 | MMANAUSDT | $0.0726 | $337.4K | Trade |
| 249 | BBCHFDUSD | $230.1 | $330.3K | Trade |
| 250 | LLTCBTC | $53.45 | $327.6K | Trade |
| 251 | PPEPEBRL | $0.000003336 | $325.4K | Trade |
| 252 | DDOGEBTC | $0.08431 | $320.6K | Trade |
| 253 | PPEPEEUR | $0.000003306 | $320.2K | Trade |
| 254 | UUNIBTC | $6.056 | $317.8K | Trade |
| 255 | AAUSDT | $0.0773 | $317.6K | Trade |
| 256 | MMTLUSDT | $0.257 | $314K | Trade |
| 257 | XXTZBTC | $0.2537 | $310.8K | Trade |
| 258 | TTIAUSDC | $0.3584 | $303.4K | Trade |
| 259 | GGMTUSDT | $0.00708 | $302.6K | Trade |
| 260 | HHEMIUSDC | $0.006813 | $297.8K | Trade |
| 261 | XXLMJPY | $0.1807 | $293.8K | Trade |
| 262 | BBCHBTC | $230.1 | $288.3K | Trade |
| 263 | AAVAXBTC | $7.495 | $286.7K | Trade |
| 264 | LLTCFDUSD | $53.56 | $282.7K | Trade |
| 265 | XXLMETH | $0.1798 | $279.2K | Trade |
| 266 | AARBBTC | $0.1423 | $266.2K | Trade |
| 267 | UUSDSUSDT | $1 | $266.2K | Trade |
| 268 | CCAKEUSDC | $2.224 | $266.2K | Trade |
| 269 | AATOMUSDC | $1.647 | $265.4K | Trade |
| 270 | SSKYUSDC | $0.06209 | $256.5K | Trade |
| 271 | YYFIUSDT | $2,195 | $249.3K | Trade |
| 272 | SSUIEUR | $0.7299 | $246.9K | Trade |
| 273 | DDOTBTC | $1.053 | $239.9K | Trade |
| 274 | FFILUSDC | $0.8003 | $233.7K | Trade |
| 275 | DDOGSUSDC | $0.00005153 | $222.5K | Trade |
| 276 | GGALAUSDC | $0.001697 | $222K | Trade |
| 277 | LLINKEUR | $11.56 | $217.7K | Trade |
| 278 | HHAEDALUSDT | $0.01897 | $217.4K | Trade |
| 279 | ZZILUSDT | $0.002716 | $216.4K | Trade |
| 280 | WWIFUSDC | $0.1948 | $215.1K | Trade |
| 281 | BBNBBRL | $734.1 | $211.2K | Trade |
| 282 | SSTRAXUSDT | $0.00982 | $208.5K | Trade |
| 283 | XXLMEUR | $0.1805 | $197.5K | Trade |
| 284 | WWAXPUSDT | $0.00455 | $185.5K | Trade |
| 285 | DDOTEUR | $1.054 | $182.1K | Trade |
| 286 | MUSDCMXN | $1.002 | $175.2K | Trade |
| 287 | GGRAMFDUSD | $1.365 | $167.9K | Trade |
| 288 | GGLMUSDT | $0.1075 | $167.3K | Trade |
| 289 | PPEPEFDUSD | $0.000003317 | $150.2K | Trade |
| 290 | NNIGHTUSDC | $0.02135 | $143.3K | Trade |
| 291 | LLDOUSDC | $0.3731 | $142.8K | Trade |
| 292 | LLTCETH | $53.45 | $142K | Trade |
| 293 | HHBARBTC | $0.07425 | $137.3K | Trade |
| 294 | NNEARUSD1 | $2.35 | $136K | Trade |
| 295 | FFETBTC | $0.1686 | $135.5K | Trade |
| 296 | DDOGEBRL | $0.08501 | $134.6K | Trade |
| 297 | AADAETH | $0.2072 | $132.1K | Trade |
| 298 | FFTTUSDT | $0.2176 | $129.7K | Trade |
| 299 | NNEAREUR | $2.36 | $129K | Trade |
| 300 | AAPEUSDC | $0.1329 | $118.1K | Trade |
| 301 | PPOLFDUSD | $0.09674 | $117.5K | Trade |
| 302 | XXTZUSDC | $0.2542 | $114.2K | Trade |
| 303 | EESPUSDC | $0.09278 | $112.8K | Trade |
| 304 | SSOMIUSDC | $0.1425 | $107.5K | Trade |
| 305 | SSUSDC | $0.02704 | $107.2K | Trade |
| 306 | LLTCEUR | $53.56 | $106.3K | Trade |
| 307 | IINJBTC | $5.809 | $105.1K | Trade |
| 308 | EERAUSDC | $0.05893 | $104.4K | Trade |
| 309 | KKAITOUSDC | $0.312 | $104.2K | Trade |
| 310 | TTRXBNB | $0.3388 | $104.1K | Trade |
| 311 | TTRXJPY | $0.3396 | $104.1K | Trade |
| 312 | TTHETABTC | $0.1918 | $98.68K | Trade |
| 313 | DDOTFDUSD | $1.054 | $97.05K | Trade |
| 314 | SSHIBBRL | $0.000005244 | $94.52K | Trade |
| 315 | UUSDEUSDC | $1 | $93.83K | Trade |
| 316 | NNEOUSDC | $2.16 | $93.77K | Trade |
| 317 | SSYNUSDC | $0.08208 | $91.91K | Trade |
| 318 | PPEPEJPY | $0.000003316 | $89.22K | Trade |
| 319 | TTRXEUR | $0.339 | $87.7K | Trade |
| 320 | NNEARBRL | $2.367 | $86.82K | Trade |
| 321 | RRENDERBTC | $1.402 | $86.06K | Trade |
| 322 | CCAKEBTC | $2.225 | $85.72K | Trade |
| 323 | TTAOFDUSD | $236.8 | $82.1K | Trade |
| 324 | IIOTAUSDC | $0.04012 | $81.69K | Trade |
| 325 | AAAVEETH | $125.2 | $81.27K | Trade |
| 326 | AAPTFDUSD | $0.6045 | $78.66K | Trade |
| 327 | EETCBTC | $7.658 | $77.19K | Trade |
| 328 | AAAVEBTC | $125.2 | $76.76K | Trade |
| 329 | WWLDFDUSD | $0.4052 | $73.41K | Trade |
| 330 | AATOMBTC | $1.648 | $72.41K | Trade |
| 331 | PPEPEUSD1 | $0.000003309 | $72.17K | Trade |
| 332 | SSOLUSD | $102.3 | $72.13K | Trade |
| 333 | LLINKU | $11.56 | $70.95K | Trade |
| 334 | ZZECU | $1,159 | $70.22K | Trade |
| 335 | TTAOBTC | $236.2 | $69.62K | Trade |
| 336 | WWUSDC | $0.009725 | $69.09K | Trade |
| 337 | AAVNTUSDC | $0.1011 | $68.97K | Trade |
| 338 | BBTCMXN | $77,520 | $67.81K | Trade |
| 339 | VVETUSDC | $0.007371 | $67.48K | Trade |
| 340 | LLUNCUSDC | $0.00005126 | $65.14K | Trade |
| 341 | KKMNOUSDC | $0.02546 | $63.87K | Trade |
| 342 | AADABRL | $0.2086 | $61.8K | Trade |
| 343 | AASTERUSD1 | $0.6848 | $57.82K | Trade |
| 344 | LLTCJPY | $53.59 | $57.72K | Trade |
| 345 | TTRUMPJPY | $1.987 | $57.16K | Trade |
| 346 | FFILBTC | $0.7998 | $56.74K | Trade |
| 347 | LLINKBRL | $11.63 | $56.58K | Trade |
| 348 | BBNBUSD | $727.8 | $55.04K | Trade |
| 349 | SSUIU | $0.7297 | $54.92K | Trade |
| 350 | BBONKFDUSD | $0.000002778 | $51.84K | Trade |
| 351 | MMIRAUSDC | $0.04795 | $51.58K | Trade |
| 352 | EEDENUSDC | $0.05072 | $51.56K | Trade |
| 353 | PPOLBNB | $0.09662 | $50.15K | Trade |
| 354 | PPNUTUSDC | $0.04632 | $49.05K | Trade |
| 355 | IINJFDUSD | $5.81 | $48.58K | Trade |
| 356 | AUSDCARS | $1.058 | $48.52K | Trade |
| 357 | PPEPEU | $0.000003309 | $46.59K | Trade |
| 358 | SSHIBFDUSD | $0.000005216 | $45.54K | Trade |
| 359 | GGUNUSDC | $0.002711 | $45.54K | Trade |
| 360 | AAPTJPY | $0.6028 | $43.49K | Trade |
| 361 | BBTCARS | $82,000 | $43.11K | Trade |
| 362 | LLDOFDUSD | $0.3722 | $42.77K | Trade |
| 363 | XXAUTU | $4,348 | $42.3K | Trade |
| 364 | JJUPFDUSD | $0.2481 | $40.85K | Trade |
| 365 | AARKMUSDC | $0.1005 | $39.81K | Trade |
| 366 | SSANDUSDC | $0.03596 | $38.9K | Trade |
| 367 | EEGLDEUR | $4.599 | $38.35K | Trade |
| 368 | AAVAXEUR | $7.464 | $37.36K | Trade |
| 369 | IICPBTC | $2.746 | $36.09K | Trade |
| 370 | UUNIU | $6.034 | $35.83K | Trade |
| 371 | SSHIBJPY | $0.000005154 | $35.7K | Trade |
| 372 | EEURIUSDC | $1.16 | $35.66K | Trade |
| 373 | EERAFDUSD | $0.05885 | $35.1K | Trade |
| 374 | SSEIJPY | $0.0447 | $34.83K | Trade |
| 375 | RRLUSDU | $1 | $34.8K | Trade |
| 376 | BBABYUSDC | $0.01134 | $33.45K | Trade |
| 377 | TTRUMPFDUSD | $1.989 | $32.81K | Trade |
| 378 | PPOLEUR | $0.09729 | $32.64K | Trade |
| 379 | AAVAXBRL | $7.509 | $31.97K | Trade |
| 380 | EETCFDUSD | $7.664 | $31.62K | Trade |
| 381 | IICPEUR | $2.747 | $30.85K | Trade |
| 382 | RRENDEREUR | $1.385 | $30.37K | Trade |
| 383 | BBCHEUR | $230.2 | $30.2K | Trade |
| 384 | SSHIBEUR | $0.000005185 | $29.78K | Trade |
| 385 | KKAIAUSDC | $0.02941 | $29.63K | Trade |
| 386 | XXAUTBTC | $4,359 | $28.06K | Trade |
| 387 | LLAYERUSDC | $0.07003 | $27.82K | Trade |
| 388 | TTRXXRP | $0.3393 | $27.51K | Trade |
| 389 | PPOLBRL | $0.09788 | $27.25K | Trade |
| 390 | FFILFDUSD | $0.8003 | $26.01K | Trade |
| 391 | TTRUMPUSD1 | $1.979 | $25.8K | Trade |
| 392 | PPOLJPY | $0.09742 | $25.79K | Trade |
| 393 | ZZKUSDC | $0.009515 | $25.29K | Trade |
| 394 | TTURBOUSDC | $0.0009345 | $24.89K | Trade |
| 395 | BBCHJPY | $230.5 | $24.71K | Trade |
| 396 | VVETEUR | $0.007371 | $23.83K | Trade |
| 397 | GGMTUSDC | $0.007083 | $23.45K | Trade |
| 398 | BBERAUSDC | $0.1802 | $21.77K | Trade |
| 399 | EETCUSDC | $7.664 | $21.5K | Trade |
| 400 | LLINEAUSDC | $0.002584 | $21.08K | Trade |
| 401 | SSUIBRL | $0.7324 | $20.66K | Trade |
| 402 | NNIGHTU | $0.02134 | $20.53K | Trade |
| 403 | LLTCU | $53.54 | $20.39K | Trade |
| 404 | AATOMEUR | $1.648 | $20.31K | Trade |
| 405 | WWLDEUR | $0.405 | $19.46K | Trade |
| 406 | WWLFIU | $0.05448 | $19.45K | Trade |
| 407 | HHBARBNB | $0.07468 | $18.79K | Trade |
| 408 | ZZKPUSDC | $0.04332 | $18.29K | Trade |
| 409 | HHYPERUSDC | $0.06633 | $17.55K | Trade |
| 410 | TTAOJPY | $237 | $17.07K | Trade |
| 411 | BBARDUSDC | $0.1256 | $17.02K | Trade |
| 412 | AADAU | $0.2071 | $16.01K | Trade |
| 413 | UTUSDUSDT | $0.9995 | $15.27K | Trade |
| 414 | EETHMXN | $2,521 | $13.39K | Trade |
| 415 | FFETJPY | $0.1687 | $12.89K | Trade |
| 416 | EENAU | $0.1405 | $12.44K | Trade |
| 417 | LLTCBRL | $53.9 | $12.24K | Trade |
| 418 | HHAEDALUSDC | $0.01895 | $10.59K | Trade |
| 419 | BBCHUSD1 | $229.1 | $9.725K | Trade |
| 420 | XXPLU | $0.08138 | $9.453K | Trade |
| 421 | AASTERU | $0.6837 | $9.227K | Trade |
| 422 | NNEARU | $2.355 | $9.144K | Trade |
| 423 | AAPTEUR | $0.6055 | $9.086K | Trade |
| 424 | TTRXU | $0.3388 | $8.722K | Trade |
| 425 | CCAKEBNB | $2.224 | $7.749K | Trade |
| 426 | WWLFIEUR | $0.05428 | $7.624K | Trade |
| 427 | RRENDERBRL | $1.398 | $7.503K | Trade |
| 428 | SSOLMXN | $102.7 | $6.809K | Trade |
| 429 | BBCHU | $228.5 | $6.79K | Trade |
| 430 | AAVAXUSD1 | $7.453 | $6.725K | Trade |
| 431 | TTAOUSD1 | $232.7 | $6.551K | Trade |
| 432 | TTAOU | $232.9 | $6.178K | Trade |
| 433 | AAAVEU | $124.2 | $6.042K | Trade |
| 434 | WWLDU | $0.4002 | $5.514K | Trade |
| 435 | BBTCUSDS | $77,260 | $4.796K | Trade |
| 436 | PPUMPU | $0.003579 | $4.772K | Trade |
| 437 | EETHARS | $2,681 | $4.453K | Trade |
| 438 | AAVAXU | $7.477 | $4.158K | Trade |
| 439 | SSEUR | $0.02699 | $4.071K | Trade |
| 440 | AADAUSD1 | $0.2062 | $3.899K | Trade |
| 441 | LLINKUSD1 | $11.67 | $3.808K | Trade |
| 442 | TTRUMPU | $1.988 | $2.673K | Trade |
| 443 | LLTCUSD1 | $53.6 | $1.976K | Trade |
| 444 | XXAUTUSD1 | $4,350 | $1.919K | Trade |
