As of , Binance handled $33.95B in 24-hour trading volume across 457 spot and 184 futures pairs covering 159 assets, with $24.1B in futures open interest — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$33.95B
Unique assets
159
Spot pairs
457
Futures pairs
184
Open interest
$24.1B
Markets
| # | Pair | Price | Volume | Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | $1.001 | $1.389B | Trade |
| 2 | BBTCUSDT | $79,840 | $1.188B | Trade |
| 3 | EETHUSDT | $2,311 | $383.7M | Trade |
| 4 | BBTCUSDC | $79,780 | $284M | Trade |
| 5 | EETHUSDC | $2,309 | $186.8M | Trade |
| 6 | ZZECUSDT | $1,216 | $157.3M | Trade |
| 7 | EETHUSD1 | $2,310 | $155.3M | Trade |
| 8 | UUSD1USDT | $1 | $153.4M | Trade |
| 9 | SSOLUSDT | $99.92 | $152.7M | Trade |
| 10 | RRLUSDUSDT | $1.002 | $141.1M | Trade |
| 11 | BBTCUSD1 | $79,820 | $111.4M | Trade |
| 12 | BUSDTBRL | $1.002 | $98.4M | Trade |
| 13 | XXRPUSDT | $1.297 | $91.41M | Trade |
| 14 | NNEARUSDT | $4.416 | $87.84M | Trade |
| 15 | BBNBUSDT | $737.7 | $77.08M | Trade |
| 16 | UUSD1USDC | $0.9992 | $46.13M | Trade |
| 17 | EENAUSDT | $0.2069 | $41.51M | Trade |
| 18 | UUSDTUSD | $0.9984 | $35.77M | Trade |
| 19 | QQNTUSDT | $197.7 | $34.75M | Trade |
| 20 | BBNBUSD1 | $737.5 | $34.02M | Trade |
| 21 | EENAUSDC | $0.2067 | $30.73M | Trade |
| 22 | SSUIUSDT | $0.9072 | $28.58M | Trade |
| 23 | WWLDUSDT | $0.4358 | $27.82M | Trade |
| 24 | BBTCU | $80,740 | $26.71M | Trade |
| 25 | UUNIUSDT | $7.03 | $26.44M | Trade |
| 26 | SSOLUSDC | $99.83 | $25.16M | Trade |
| 27 | DDOGEUSDT | $0.0774 | $24.03M | Trade |
| 28 | PPEPEUSDT | $0.00000435 | $21.94M | Trade |
| 29 | TTRXUSDT | $0.329 | $21.46M | Trade |
| 30 | BBTCBRL | $80,000 | $19.24M | Trade |
| 31 | HHYPEUSDT | $77.45 | $17.41M | Trade |
| 32 | BUSDCBRL | $1.004 | $17M | Trade |
| 33 | PPUMPUSDT | $0.004149 | $15.86M | Trade |
| 34 | XXRPUSDC | $1.296 | $15.86M | Trade |
| 35 | LLINKUSDT | $11.34 | $15.21M | Trade |
| 36 | AAAVEUSDT | $132.1 | $14.36M | Trade |
| 37 | XXAUTUSDT | $4,009 | $14.24M | Trade |
| 38 | BBTCFDUSD | $79,920 | $13.42M | Trade |
| 39 | AADAUSDT | $0.2036 | $12.26M | Trade |
| 40 | EERAUSDT | $0.0886 | $11.97M | Trade |
| 41 | BBNBU | $745.5 | $11.74M | Trade |
| 42 | BBNBUSDC | $737 | $10.88M | Trade |
| 43 | LLTCUSDT | $56.33 | $10.35M | Trade |
| 44 | NNEARUSDC | $4.412 | $10.11M | Trade |
| 45 | AAVAXUSDT | $8.676 | $9.961M | Trade |
| 46 | ZZECUSDC | $1,215 | $9.683M | Trade |
| 47 | TTAOUSDT | $248 | $9.171M | Trade |
| 48 | TTRUMPUSDT | $1.678 | $8.778M | Trade |
| 49 | IINJUSDT | $7.76 | $8.58M | Trade |
| 50 | OONDOUSDT | $0.4061 | $8.388M | Trade |
| 51 | AARBUSDT | $0.1668 | $7.69M | Trade |
| 52 | EETHJPY | $2,310 | $7.67M | Trade |
| 53 | UUSDCUSD | $0.9997 | $7.569M | Trade |
| 54 | BBCHUSDT | $277.8 | $7.518M | Trade |
| 55 | UFDUSDUSDT | $0.9981 | $7.513M | Trade |
| 56 | GGRAMUSDT | $1.199 | $7.51M | Trade |
| 57 | FFETUSDT | $0.1718 | $7.335M | Trade |
| 58 | XXLMUSDT | $0.1675 | $7.292M | Trade |
| 59 | BBNBETH | $739.6 | $7.246M | Trade |
| 60 | EETHFDUSD | $2,314 | $7.189M | Trade |
| 61 | BBNBBTC | $737.4 | $7.08M | Trade |
| 62 | XXUSDUSDT | $1.001 | $7.051M | Trade |
| 63 | TTIAUSDT | $0.5226 | $7.035M | Trade |
| 64 | BBTCEUR | $79,730 | $7.035M | Trade |
| 65 | SSOLUSD1 | $99.9 | $6.602M | Trade |
| 66 | PPEPEUSDC | $0.000004342 | $6.339M | Trade |
| 67 | XXRPUSD1 | $1.296 | $6.069M | Trade |
| 68 | BBTCJPY | $79,810 | $6.011M | Trade |
| 69 | FFILUSDT | $0.8922 | $5.996M | Trade |
| 70 | HHBARUSDT | $0.07625 | $5.933M | Trade |
| 71 | EETHBTC | $2,310 | $5.789M | Trade |
| 72 | EETHU | $2,350 | $5.481M | Trade |
| 73 | BBABYUSDT | $0.01411 | $5.149M | Trade |
| 74 | AASTERUSDT | $0.7051 | $4.905M | Trade |
| 75 | DDOTUSDT | $0.988 | $4.739M | Trade |
| 76 | SSYNUSDT | $0.2002 | $4.707M | Trade |
| 77 | XXPLUSDT | $0.07167 | $4.606M | Trade |
| 78 | IICPUSDT | $2.571 | $4.602M | Trade |
| 79 | XXRPJPY | $1.297 | $4.514M | Trade |
| 80 | SSUIUSDC | $0.9066 | $4.465M | Trade |
| 81 | AAPTUSDT | $0.6779 | $4.287M | Trade |
| 82 | LLINKUSDC | $11.33 | $3.943M | Trade |
| 83 | ZZKUSDT | $0.0121 | $3.833M | Trade |
| 84 | CCRVUSDT | $0.3325 | $3.664M | Trade |
| 85 | UFDUSDUSDC | $0.9972 | $3.482M | Trade |
| 86 | EETHEUR | $2,308 | $3.471M | Trade |
| 87 | PPENGUUSDT | $0.007409 | $3.221M | Trade |
| 88 | SSEIUSDT | $0.05139 | $3.082M | Trade |
| 89 | OOPUSDT | $0.1099 | $2.99M | Trade |
| 90 | EETHBRL | $2,316 | $2.982M | Trade |
| 91 | WWLFIUSDT | $0.0525 | $2.975M | Trade |
| 92 | CCAKEUSDT | $2.123 | $2.906M | Trade |
| 93 | IIOSTUSDT | $0.000803 | $2.842M | Trade |
| 94 | TTRXUSDC | $0.3287 | $2.624M | Trade |
| 95 | PPOLUSDT | $0.08949 | $2.599M | Trade |
| 96 | PPUMPUSDC | $0.004144 | $2.479M | Trade |
| 97 | SSOLFDUSD | $100 | $2.449M | Trade |
| 98 | UUSD1U | $1.001 | $2.419M | Trade |
| 99 | RRAYUSDT | $1.787 | $2.37M | Trade |
| 100 | SSKYUSDT | $0.06463 | $2.336M | Trade |
| 101 | BBATUSDT | $0.1481 | $2.331M | Trade |
| 102 | UUNIUSDC | $7.027 | $2.297M | Trade |
| 103 | NNIGHTUSDT | $0.03927 | $2.258M | Trade |
| 104 | AUSDCARS | $1.087 | $2.155M | Trade |
| 105 | RRENDERUSDT | $1.677 | $2.141M | Trade |
| 106 | AAAVEUSDC | $132 | $2.129M | Trade |
| 107 | EETCUSDT | $7.5 | $2.125M | Trade |
| 108 | HHAEDALUSDT | $0.02218 | $2.119M | Trade |
| 109 | AALGOUSDT | $0.1031 | $2.012M | Trade |
| 110 | WWUSDT | $0.01224 | $1.987M | Trade |
| 111 | BBONKUSDT | $0.00000301 | $1.903M | Trade |
| 112 | SSHIBUSDT | $0.00000484 | $1.853M | Trade |
| 113 | JJUPUSDT | $0.2736 | $1.822M | Trade |
| 114 | LLTCUSDC | $56.29 | $1.798M | Trade |
| 115 | VVETUSDT | $0.006419 | $1.774M | Trade |
| 116 | JJTOUSDT | $0.4257 | $1.745M | Trade |
| 117 | WWLDUSDC | $0.4351 | $1.645M | Trade |
| 118 | SSOLETH | $100.1 | $1.61M | Trade |
| 119 | BBCHUSDC | $277.5 | $1.606M | Trade |
| 120 | VVIRTUALUSDT | $0.6119 | $1.596M | Trade |
| 121 | DDOGEUSDC | $0.07735 | $1.583M | Trade |
| 122 | LLDOUSDT | $0.3627 | $1.534M | Trade |
| 123 | UUSDEUSDT | $1.001 | $1.477M | Trade |
| 124 | AATOMUSDT | $1.623 | $1.472M | Trade |
| 125 | AADAJPY | $0.2033 | $1.436M | Trade |
| 126 | HHYPEUSDC | $77.41 | $1.432M | Trade |
| 127 | XXRPU | $1.305 | $1.389M | Trade |
| 128 | RRUNEUSDT | $0.622 | $1.368M | Trade |
| 129 | AASTERUSDC | $0.7044 | $1.359M | Trade |
| 130 | AADAUSDC | $0.203 | $1.343M | Trade |
| 131 | BBNBFDUSD | $738.4 | $1.299M | Trade |
| 132 | AUSDTARS | $1.085 | $1.285M | Trade |
| 133 | SSUSDT | $0.04619 | $1.281M | Trade |
| 134 | ZZILUSDT | $0.001961 | $1.243M | Trade |
| 135 | KKMNOUSDT | $0.0419 | $1.203M | Trade |
| 136 | NNEARJPY | $4.41 | $1.191M | Trade |
| 137 | MUSDTMXN | $0.9999 | $1.189M | Trade |
| 138 | SSANDUSDT | $0.04766 | $1.159M | Trade |
| 139 | SSOLBTC | $99.84 | $1.136M | Trade |
| 140 | AAPEUSDT | $0.1207 | $1.091M | Trade |
| 141 | WWIFUSDT | $0.1787 | $1.091M | Trade |
| 142 | EERAUSDC | $0.08914 | $990.2K | Trade |
| 143 | XXRPBTC | $1.296 | $960.5K | Trade |
| 144 | XXRPEUR | $1.295 | $943.4K | Trade |
| 145 | XXLMUSDC | $0.1673 | $935.3K | Trade |
| 146 | IINJUSDC | $7.758 | $921K | Trade |
| 147 | AAVAXUSDC | $8.672 | $916.1K | Trade |
| 148 | GGALAUSDT | $0.001708 | $914.5K | Trade |
| 149 | LLSKUSDT | $0.1587 | $900.5K | Trade |
| 150 | RRUNEUSDC | $0.6213 | $868.1K | Trade |
| 151 | SSOLBRL | $100.1 | $837.9K | Trade |
| 152 | XXRPFDUSD | $1.298 | $808.8K | Trade |
| 153 | SSOLEUR | $99.77 | $784.1K | Trade |
| 154 | BBERAUSDT | $0.149 | $781.8K | Trade |
| 155 | AARKUSDT | $0.1615 | $762.6K | Trade |
| 156 | HHYPERUSDT | $0.0639 | $753.6K | Trade |
| 157 | TTAOUSDC | $247.6 | $735K | Trade |
| 158 | TTRXBTC | $0.3288 | $735K | Trade |
| 159 | NNEOUSDT | $2.051 | $727.1K | Trade |
| 160 | SSUIJPY | $0.907 | $703.9K | Trade |
| 161 | TTRUMPUSDC | $1.677 | $696K | Trade |
| 162 | KKAIAUSDT | $0.0341 | $693.4K | Trade |
| 163 | BBCHFDUSD | $277.8 | $664.3K | Trade |
| 164 | FFETUSDC | $0.1717 | $660.6K | Trade |
| 165 | DDOTUSDC | $0.9865 | $647.9K | Trade |
| 166 | CCRVUSDC | $0.3322 | $639.7K | Trade |
| 167 | ZZECBTC | $1,214 | $622.3K | Trade |
| 168 | LLUNCUSDT | $0.00004444 | $620K | Trade |
| 169 | ZZKPUSDT | $0.0419 | $564.6K | Trade |
| 170 | AAVAXBTC | $8.666 | $556.9K | Trade |
| 171 | OONDOUSDC | $0.4058 | $554.6K | Trade |
| 172 | TTIAUSDC | $0.5216 | $553.2K | Trade |
| 173 | SSOLJPY | $99.94 | $546.1K | Trade |
| 174 | HHBARUSDC | $0.07621 | $540.7K | Trade |
| 175 | XXRPETH | $1.3 | $523.1K | Trade |
| 176 | HHEMIUSDT | $0.00457 | $518.9K | Trade |
| 177 | SSYNUSDC | $0.1998 | $504.9K | Trade |
| 178 | UUSDEUSDC | $1 | $502K | Trade |
| 179 | IIOTAUSDT | $0.0419 | $500.2K | Trade |
| 180 | SSOLU | $101.9 | $496.1K | Trade |
| 181 | GGRAMUSDC | $1.198 | $483.7K | Trade |
| 182 | AARKMUSDT | $0.1183 | $478.2K | Trade |
| 183 | PPENGUUSDC | $0.007403 | $462.3K | Trade |
| 184 | TTHETAUSDT | $0.1771 | $459.2K | Trade |
| 185 | AAPTUSDC | $0.6763 | $455.4K | Trade |
| 186 | 00GUSDT | $0.1988 | $452.4K | Trade |
| 187 | EEURIUSDT | $1.118 | $450.8K | Trade |
| 188 | AAVNTUSDT | $0.1076 | $443.1K | Trade |
| 189 | EESPUSDT | $0.08572 | $440.4K | Trade |
| 190 | BBNBBRL | $738.3 | $437.9K | Trade |
| 191 | KKAITOUSDT | $0.2497 | $437.6K | Trade |
| 192 | PPNUTUSDT | $0.0407 | $430.3K | Trade |
| 193 | CUSDTCOP | $0.9973 | $422.9K | Trade |
| 194 | MMTLUSDT | $0.2636 | $418.1K | Trade |
| 195 | BBERAUSDC | $0.1491 | $415.5K | Trade |
| 196 | RRAYUSDC | $1.785 | $410.3K | Trade |
| 197 | GGASUSDT | $1.15 | $393.5K | Trade |
| 198 | XXRPRLUSD | $1.295 | $384.4K | Trade |
| 199 | XXRPBRL | $1.3 | $377.1K | Trade |
| 200 | EEDENUSDT | $0.0563 | $368.1K | Trade |
| 201 | AARBUSDC | $0.1666 | $366.3K | Trade |
| 202 | GGUNUSDT | $0.00203 | $356.4K | Trade |
| 203 | IICPUSDC | $2.566 | $355.6K | Trade |
| 204 | CCYBERUSDT | $0.293 | $343K | Trade |
| 205 | AAUSDT | $0.0895 | $340.4K | Trade |
| 206 | SSUIFDUSD | $0.9076 | $338.2K | Trade |
| 207 | DDOGEFDUSD | $0.07749 | $335.8K | Trade |
| 208 | AALGOUSDC | $0.1029 | $334.5K | Trade |
| 209 | MMIRAUSDT | $0.04471 | $322.2K | Trade |
| 210 | DDOGEU | $0.07716 | $317.3K | Trade |
| 211 | LLINKETH | $11.38 | $308K | Trade |
| 212 | SSTRAXUSDT | $0.0105 | $307.6K | Trade |
| 213 | OONGUSDT | $0.07386 | $300.1K | Trade |
| 214 | MMANAUSDT | $0.0769 | $282.8K | Trade |
| 215 | LLINEAUSDT | $0.002463 | $281.7K | Trade |
| 216 | XXPLUSDC | $0.07157 | $270K | Trade |
| 217 | BBNBJPY | $737.2 | $265.8K | Trade |
| 218 | OOPUSDC | $0.1099 | $260.1K | Trade |
| 219 | JJUPUSDC | $0.2736 | $259.6K | Trade |
| 220 | RRENDERUSDC | $1.676 | $253.4K | Trade |
| 221 | JJTOUSDC | $0.4275 | $250.8K | Trade |
| 222 | PPEPEEUR | $0.000004289 | $247.9K | Trade |
| 223 | WWLDBTC | $0.4357 | $247.9K | Trade |
| 224 | MMOVEUSDT | $0.006665 | $247.5K | Trade |
| 225 | SSOMIUSDT | $0.1766 | $243K | Trade |
| 226 | DDOGEUSD1 | $0.07738 | $239.7K | Trade |
| 227 | KKMNOUSDC | $0.04184 | $237K | Trade |
| 228 | DDOGSUSDT | $0.00003505 | $225.1K | Trade |
| 229 | NNIGHTUSDC | $0.03931 | $213.3K | Trade |
| 230 | XXAUTUSDC | $4,006 | $204.3K | Trade |
| 231 | SSOLBNB | $99.82 | $202.7K | Trade |
| 232 | FFILUSDC | $0.8912 | $192.8K | Trade |
| 233 | DDOGEBRL | $0.07763 | $192.4K | Trade |
| 234 | LLINKFDUSD | $11.34 | $190.8K | Trade |
| 235 | PPEPEBRL | $0.000004318 | $188.8K | Trade |
| 236 | XXTZUSDT | $0.2766 | $187.4K | Trade |
| 237 | EEGLDUSDT | $3.221 | $184K | Trade |
| 238 | AARBETH | $0.1672 | $183.9K | Trade |
| 239 | UUNIBTC | $7.03 | $180.2K | Trade |
| 240 | LLINKJPY | $11.32 | $179.7K | Trade |
| 241 | PPEPEFDUSD | $0.000004346 | $179.4K | Trade |
| 242 | AADABTC | $0.2035 | $178.5K | Trade |
| 243 | ZZKUSDC | $0.0121 | $175K | Trade |
| 244 | BBARDUSDT | $0.1091 | $170.9K | Trade |
| 245 | LLAYERUSDT | $0.0642 | $169.6K | Trade |
| 246 | FFTTUSDT | $0.2363 | $168.4K | Trade |
| 247 | MMBLUSDT | $0.000726 | $167K | Trade |
| 248 | RRENDERBTC | $1.675 | $165.3K | Trade |
| 249 | SSHIBUSDC | $0.000004832 | $163.6K | Trade |
| 250 | DDOGEBTC | $0.07741 | $162.7K | Trade |
| 251 | NNEARBTC | $4.41 | $160.7K | Trade |
| 252 | GGMTUSDT | $0.00684 | $159.3K | Trade |
| 253 | AADAEUR | $0.203 | $158.6K | Trade |
| 254 | IINJBTC | $7.76 | $157.7K | Trade |
| 255 | CCAKEUSDC | $2.121 | $157K | Trade |
| 256 | TTURBOUSDT | $0.000809 | $148.9K | Trade |
| 257 | SSEIUSDC | $0.05152 | $144.9K | Trade |
| 258 | SSUIUSD1 | $0.9066 | $142.7K | Trade |
| 259 | BBONKUSDC | $0.000003001 | $141.7K | Trade |
| 260 | UUSDSUSDT | $1.001 | $135.9K | Trade |
| 261 | AARBBTC | $0.1668 | $132.7K | Trade |
| 262 | GGLMUSDT | $0.1083 | $127.9K | Trade |
| 263 | AATOMUSDC | $1.622 | $127.3K | Trade |
| 264 | SSUSDC | $0.04599 | $126.6K | Trade |
| 265 | WWAXPUSDT | $0.00458 | $125.7K | Trade |
| 266 | LLTCBTC | $56.26 | $123.5K | Trade |
| 267 | WWLFIUSD1 | $0.05248 | $122.3K | Trade |
| 268 | XXLMJPY | $0.1672 | $116.2K | Trade |
| 269 | DDOGEJPY | $0.0773 | $114.4K | Trade |
| 270 | PPOLUSDC | $0.08935 | $110.2K | Trade |
| 271 | TTRXETH | $0.3299 | $104.1K | Trade |
| 272 | WWLFIUSDC | $0.05253 | $103.8K | Trade |
| 273 | LLINKBTC | $11.36 | $96.53K | Trade |
| 274 | WWUSDC | $0.01223 | $93.79K | Trade |
| 275 | YYFIUSDT | $2,095 | $91.57K | Trade |
| 276 | NNEARBRL | $4.446 | $90.82K | Trade |
| 277 | BBTCARS | $86,620 | $89.23K | Trade |
| 278 | LLINKBRL | $11.37 | $89.19K | Trade |
| 279 | TTRXBNB | $0.3286 | $89.07K | Trade |
| 280 | ZZECETH | $1,220 | $88.4K | Trade |
| 281 | WWIFUSDC | $0.1785 | $87.68K | Trade |
| 282 | MUSDCMXN | $1.001 | $86.52K | Trade |
| 283 | PPEPEJPY | $0.000004338 | $86.45K | Trade |
| 284 | EENAFDUSD | $0.2068 | $84.93K | Trade |
| 285 | DDOGEEUR | $0.07722 | $84.2K | Trade |
| 286 | TTRXJPY | $0.3289 | $83.58K | Trade |
| 287 | TTFUELUSDT | $0.00866 | $82.91K | Trade |
| 288 | EEURIUSDC | $1.116 | $82.83K | Trade |
| 289 | AADABRL | $0.2049 | $78.51K | Trade |
| 290 | VVETUSDC | $0.006413 | $77.35K | Trade |
| 291 | SSKYUSDC | $0.0645 | $76.73K | Trade |
| 292 | BBCHBTC | $277.5 | $76.05K | Trade |
| 293 | TTRXEUR | $0.3284 | $72.67K | Trade |
| 294 | GGALAUSDC | $0.001718 | $71.9K | Trade |
| 295 | BBTCUSD | $79,640 | $70.64K | Trade |
| 296 | SSEIJPY | $0.05135 | $66.99K | Trade |
| 297 | AAVAXBRL | $8.689 | $65.71K | Trade |
| 298 | SSUIBRL | $0.9119 | $64.38K | Trade |
| 299 | LLDOUSDC | $0.3621 | $62.46K | Trade |
| 300 | AAVAXFDUSD | $8.68 | $62.01K | Trade |
| 301 | AADAFDUSD | $0.2037 | $60.16K | Trade |
| 302 | TTRXXRP | $0.3291 | $58.67K | Trade |
| 303 | BBNBEUR | $736.2 | $58.47K | Trade |
| 304 | 00GUSDC | $0.2 | $53.33K | Trade |
| 305 | BBABYUSDC | $0.01412 | $52.23K | Trade |
| 306 | AAPEUSDC | $0.1213 | $48.74K | Trade |
| 307 | SSUIBTC | $0.9089 | $47.12K | Trade |
| 308 | HHAEDALUSDC | $0.02215 | $46.68K | Trade |
| 309 | AAAVEBTC | $132.1 | $45.92K | Trade |
| 310 | FFETBTC | $0.1716 | $45.02K | Trade |
| 311 | VVIRTUALUSDC | $0.6137 | $44.76K | Trade |
| 312 | NNEARUSD1 | $4.417 | $44.19K | Trade |
| 313 | EEGLDUSDC | $3.216 | $44K | Trade |
| 314 | UTUSDUSDT | $0.9995 | $43.78K | Trade |
| 315 | EETCBTC | $7.541 | $43.13K | Trade |
| 316 | FFILBTC | $0.8898 | $42.58K | Trade |
| 317 | RRLUSDU | $1.002 | $41.57K | Trade |
| 318 | DDOTBTC | $0.9863 | $40.64K | Trade |
| 319 | BBTCMXN | $79,750 | $40.05K | Trade |
| 320 | HHYPERUSDC | $0.06373 | $39.18K | Trade |
| 321 | EETHUSD | $2,310 | $38.62K | Trade |
| 322 | AADAETH | $0.2041 | $34.66K | Trade |
| 323 | IINJFDUSD | $7.771 | $33.43K | Trade |
| 324 | EESPUSDC | $0.0856 | $30.32K | Trade |
| 325 | SSHIBBRL | $0.00000485 | $29.65K | Trade |
| 326 | KKAITOUSDC | $0.2496 | $28.49K | Trade |
| 327 | HHBARBTC | $0.07661 | $28.45K | Trade |
| 328 | LLTCETH | $56.48 | $27.71K | Trade |
| 329 | SSUIEUR | $0.9099 | $27.11K | Trade |
| 330 | SSANDUSDC | $0.04757 | $26.95K | Trade |
| 331 | ZZECU | $1,200 | $26.31K | Trade |
| 332 | XXLMETH | $0.1677 | $26.17K | Trade |
| 333 | EEDENUSDC | $0.05641 | $25.97K | Trade |
| 334 | AARKMUSDC | $0.1186 | $25.49K | Trade |
| 335 | IIOTAUSDC | $0.04192 | $24.53K | Trade |
| 336 | AAVNTUSDC | $0.1076 | $23.99K | Trade |
| 337 | PPOLBRL | $0.09017 | $23.07K | Trade |
| 338 | LLTCBRL | $56.6 | $22.13K | Trade |
| 339 | LLTCJPY | $56.54 | $21.93K | Trade |
| 340 | FFILFDUSD | $0.8923 | $21.92K | Trade |
| 341 | TTAOJPY | $248.8 | $21.77K | Trade |
| 342 | ZZECUSD1 | $1,215 | $20.35K | Trade |
| 343 | HHEMIUSDC | $0.004572 | $19.88K | Trade |
| 344 | EENAUSD1 | $0.2087 | $18.92K | Trade |
| 345 | TTRUMPFDUSD | $1.676 | $18.55K | Trade |
| 346 | DDOTEUR | $0.9863 | $17.8K | Trade |
| 347 | LLTCEUR | $56.4 | $17.08K | Trade |
| 348 | HHBARBNB | $0.07631 | $16.59K | Trade |
| 349 | DDOTFDUSD | $0.9892 | $16.45K | Trade |
| 350 | SSOMIUSDC | $0.1765 | $15.79K | Trade |
| 351 | XXTZBTC | $0.2785 | $15.72K | Trade |
| 352 | KKAIAUSDC | $0.03432 | $15.53K | Trade |
| 353 | WWLDFDUSD | $0.4374 | $15.3K | Trade |
| 354 | IICPEUR | $2.576 | $15.14K | Trade |
| 355 | ZZKPUSDC | $0.04192 | $15.07K | Trade |
| 356 | BBCHJPY | $277.9 | $14.87K | Trade |
| 357 | NNEARU | $4.444 | $14.67K | Trade |
| 358 | IICPBTC | $2.578 | $14.26K | Trade |
| 359 | LLTCFDUSD | $56.36 | $14.13K | Trade |
| 360 | RRENDERBRL | $1.69 | $13.7K | Trade |
| 361 | EERAFDUSD | $0.08813 | $13.52K | Trade |
| 362 | PPEPEU | $0.000004384 | $13.07K | Trade |
| 363 | NNEOUSDC | $2.056 | $13K | Trade |
| 364 | TTRUMPJPY | $1.676 | $12.99K | Trade |
| 365 | TTRXUSD1 | $0.3287 | $12.96K | Trade |
| 366 | GGRAMFDUSD | $1.196 | $12.9K | Trade |
| 367 | XXTZUSDC | $0.2763 | $12.68K | Trade |
| 368 | XXAUTU | $3,994 | $12.55K | Trade |
| 369 | AAAVEETH | $132.5 | $12.39K | Trade |
| 370 | FFETJPY | $0.1723 | $12.3K | Trade |
| 371 | PPNUTUSDC | $0.04072 | $12.07K | Trade |
| 372 | EENAU | $0.1959 | $11.7K | Trade |
| 373 | TTRUMPU | $1.663 | $11.59K | Trade |
| 374 | PPOLBNB | $0.08965 | $11.15K | Trade |
| 375 | LLUNCUSDC | $0.0000445 | $11.02K | Trade |
| 376 | GGUNUSDC | $0.002031 | $10.98K | Trade |
| 377 | BBCHUSD1 | $279.7 | $10.92K | Trade |
| 378 | AAPTJPY | $0.6801 | $10.62K | Trade |
| 379 | XXLMU | $0.1695 | $10.09K | Trade |
| 380 | SSHIBEUR | $0.000004881 | $9.933K | Trade |
| 381 | AATOMBTC | $1.628 | $9.681K | Trade |
| 382 | PPOLJPY | $0.08949 | $9.647K | Trade |
| 383 | PPOLEUR | $0.091 | $9.506K | Trade |
| 384 | BBNBUSD | $735.1 | $9.45K | Trade |
| 385 | LLINKEUR | $11.35 | $9.104K | Trade |
| 386 | CCAKEBTC | $2.123 | $9.007K | Trade |
| 387 | AADAU | $0.2062 | $8.745K | Trade |
| 388 | EETHARS | $2,523 | $8.709K | Trade |
| 389 | AAVAXEUR | $8.742 | $8.389K | Trade |
| 390 | SSOLUSD | $99.66 | $8.32K | Trade |
| 391 | XXAUTBTC | $4,008 | $7.997K | Trade |
| 392 | PPOLFDUSD | $0.09059 | $7.667K | Trade |
| 393 | SSHIBJPY | $0.000004843 | $7.639K | Trade |
| 394 | UUNIU | $6.736 | $7.542K | Trade |
| 395 | EETCUSDC | $7.504 | $7.454K | Trade |
| 396 | TTHETAUSDC | $0.1777 | $7.099K | Trade |
| 397 | AAPTEUR | $0.6803 | $7.052K | Trade |
| 398 | MMIRAUSDC | $0.04479 | $6.71K | Trade |
| 399 | VVETEUR | $0.006558 | $6.532K | Trade |
| 400 | UUNIUSD1 | $7.092 | $6.436K | Trade |
| 401 | SSUIU | $0.9211 | $6.354K | Trade |
| 402 | TTURBOUSDC | $0.0008104 | $6.337K | Trade |
| 403 | TTAOBTC | $249.1 | $6.211K | Trade |
| 404 | WWLDU | $0.4681 | $5.706K | Trade |
| 405 | GGRAMUSD1 | $1.22 | $5.607K | Trade |
| 406 | PPEPEUSD1 | $0.000004349 | $5.489K | Trade |
| 407 | AAPTFDUSD | $0.6802 | $5.416K | Trade |
| 408 | AAAVEU | $138.6 | $5.405K | Trade |
| 409 | SSHIBFDUSD | $0.000004846 | $5.192K | Trade |
| 410 | BBTCUSDS | $79,790 | $4.845K | Trade |
| 411 | TTAOFDUSD | $248.6 | $4.453K | Trade |
| 412 | BBARDUSDC | $0.109 | $4.282K | Trade |
| 413 | LLAYERUSDC | $0.06493 | $4.168K | Trade |
| 414 | LLINEAUSDC | $0.002469 | $4.06K | Trade |
| 415 | EETCFDUSD | $7.514 | $3.884K | Trade |
| 416 | RRENDEREUR | $1.708 | $3.83K | Trade |
| 417 | SSOLMXN | $100.2 | $3.549K | Trade |
| 418 | AASTERUSD1 | $0.7039 | $3.545K | Trade |
| 419 | TTHETABTC | $0.178 | $3.495K | Trade |
| 420 | LLINKU | $11.41 | $3.46K | Trade |
| 421 | BBCHEUR | $281.1 | $3.449K | Trade |
| 422 | AAVNTU | $0.1131 | $3.409K | Trade |
| 423 | WWLDEUR | $0.4371 | $3.352K | Trade |
| 424 | AADAUSD1 | $0.2044 | $3.322K | Trade |
| 425 | BBCHU | $277.9 | $3.15K | Trade |
| 426 | DDOGSUSDC | $0.00003502 | $2.865K | Trade |
| 427 | TTRUMPUSD1 | $1.678 | $2.486K | Trade |
| 428 | SSEUR | $0.04698 | $2.392K | Trade |
| 429 | GGMTUSDC | $0.006833 | $2.33K | Trade |
| 430 | LLTCU | $56.48 | $2.319K | Trade |
| 431 | AAVAXUSD1 | $8.716 | $2.233K | Trade |
| 432 | NNEAREUR | $4.388 | $2.11K | Trade |
| 433 | EETHMXN | $2,316 | $2.105K | Trade |
| 434 | AARBU | $0.1657 | $2.098K | Trade |
| 435 | XXLMEUR | $0.1679 | $1.571K | Trade |
| 436 | CCAKEBNB | $2.127 | $1.527K | Trade |
| 437 | EEGLDEUR | $3.207 | $1.52K | Trade |
| 438 | TTAOU | $253.1 | $1.365K | Trade |
| 439 | WWLFIU | $0.05295 | $1.111K | Trade |
| 440 | AASTERU | $0.7118 | $1.073K | Trade |
| 441 | PPUMPU | $0.004305 | $963.5 | Trade |
| 442 | AATOMEUR | $1.619 | $923 | Trade |
| 443 | XXPLU | $0.07318 | $803.8 | Trade |
