As of , Coinbase handled $4.776B in 24-hour trading volume across 295 spot and 0 futures pairs covering 103 assets — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$4.776B
Unique assets
103
Spot pairs
295
Futures pairs
0
Markets
| # | Pair | Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | EETH-USDC | $2,539 | $635.4M |
| 2 | EETH-USD | $2,537 | $635.1M |
| 3 | BBTC-USDC | $77,430 | $568.7M |
| 4 | BBTC-USD | $77,390 | $568.5M |
| 5 | UUSDT-USD | $0.9997 | $294.6M |
| 6 | UUSDT-USDC | $1 | $231M |
| 7 | ZZEC-USDC | $1,189 | $202.5M |
| 8 | ZZEC-USD | $1,188 | $202.4M |
| 9 | XXRP-USDC | $1.366 | $144.6M |
| 10 | XXRP-USD | $1.366 | $144.6M |
| 11 | SSOL-USDC | $102.9 | $135.8M |
| 12 | SSOL-USD | $102.9 | $135.7M |
| 13 | HHYPE-USDC | $80.91 | $45.12M |
| 14 | HHYPE-USD | $80.87 | $45.1M |
| 15 | NNEAR-USDC | $2.497 | $31.58M |
| 16 | NNEAR-USD | $2.496 | $31.56M |
| 17 | EUSDC-EUR | $1.001 | $26.01M |
| 18 | SSUI-USDC | $0.7319 | $25.59M |
| 19 | SSUI-USD | $0.7315 | $25.58M |
| 20 | LLINK-USDC | $11.64 | $24.54M |
| 21 | LLINK-USD | $11.64 | $24.53M |
| 22 | EUSDT-EUR | $1.001 | $23.84M |
| 23 | VVVV-USDC | $24.03 | $21.89M |
| 24 | VVVV-USD | $24.02 | $21.88M |
| 25 | AADA-USDC | $0.2072 | $19.1M |
| 26 | AADA-USD | $0.2071 | $19.09M |
| 27 | BBTC-EUR | $77,470 | $18.43M |
| 28 | UUNI-USDC | $6.081 | $18.24M |
| 29 | UUNI-USD | $6.078 | $18.23M |
| 30 | DDOGE-USDC | $0.08464 | $15.97M |
| 31 | DDOGE-USD | $0.0846 | $15.96M |
| 32 | PPUMP-USDC | $0.003596 | $14.32M |
| 33 | PPUMP-USD | $0.003594 | $14.31M |
| 34 | EETH-EUR | $2,541 | $14.02M |
| 35 | XXLM-USDC | $0.1794 | $12.37M |
| 36 | XXLM-USD | $0.1793 | $12.37M |
| 37 | TTAO-USDC | $236.9 | $9.631M |
| 38 | TTAO-USD | $236.8 | $9.627M |
| 39 | XXRP-EUR | $1.367 | $8.524M |
| 40 | FFARTCOIN-USDC | $0.145 | $7.967M |
| 41 | FFARTCOIN-USD | $0.145 | $7.963M |
| 42 | RRAY-USDC | $1.648 | $7.721M |
| 43 | RRAY-USD | $1.647 | $7.717M |
| 44 | LLTC-USDC | $53.62 | $7.635M |
| 45 | LLTC-USD | $53.59 | $7.632M |
| 46 | DDOT-USDC | $1.048 | $7.333M |
| 47 | DDOT-USD | $1.048 | $7.329M |
| 48 | AAVAX-USDC | $7.489 | $6.74M |
| 49 | AAVAX-USD | $7.485 | $6.736M |
| 50 | AARB-USDC | $0.1411 | $5.983M |
| 51 | AARB-USD | $0.141 | $5.98M |
| 52 | OONDO-USDC | $0.3538 | $5.838M |
| 53 | OONDO-USD | $0.3536 | $5.835M |
| 54 | EENA-USDC | $0.142 | $5.521M |
| 55 | EENA-USD | $0.142 | $5.518M |
| 56 | BBNB-USDC | $727.7 | $5.168M |
| 57 | BBNB-USD | $727.3 | $5.166M |
| 58 | HHBAR-USDC | $0.07472 | $4.93M |
| 59 | HHBAR-USD | $0.07468 | $4.927M |
| 60 | SSOL-EUR | $103 | $4.741M |
| 61 | BBTC-GBP | $77,410 | $4.432M |
| 62 | BBCH-USDC | $229.9 | $4.369M |
| 63 | BBCH-USD | $229.8 | $4.367M |
| 64 | EETH-USDT | $2,540 | $4.241M |
| 65 | XXCN-USDC | $0.004508 | $3.997M |
| 66 | XXCN-USD | $0.004506 | $3.995M |
| 67 | EETH-GBP | $2,540 | $3.839M |
| 68 | AAAVE-USDC | $125.7 | $3.681M |
| 69 | AAAVE-USD | $125.6 | $3.679M |
| 70 | TTRUMP-USDC | $1.995 | $3.337M |
| 71 | TTRUMP-USD | $1.994 | $3.335M |
| 72 | BBTC-USDT | $77,380 | $3.311M |
| 73 | UUSDS-USDC | $1 | $3.205M |
| 74 | UUSDS-USD | $1 | $3.204M |
| 75 | IINJ-USDC | $5.912 | $3.203M |
| 76 | IINJ-USD | $5.909 | $3.201M |
| 77 | EETH-BTC | $2,540 | $3.127M |
| 78 | GUSDC-GBP | $1 | $2.733M |
| 79 | WWLD-USDC | $0.4023 | $2.733M |
| 80 | WWLD-USD | $0.4021 | $2.731M |
| 81 | IICP-USDC | $2.773 | $2.687M |
| 82 | IICP-USD | $2.771 | $2.686M |
| 83 | FFET-USDC | $0.1679 | $2.306M |
| 84 | FFET-USD | $0.1678 | $2.305M |
| 85 | PPOL-USDC | $0.09682 | $2.224M |
| 86 | PPOL-USD | $0.09677 | $2.222M |
| 87 | AALGO-USDC | $0.09465 | $2.218M |
| 88 | AALGO-USD | $0.0946 | $2.217M |
| 89 | AAPT-USDC | $0.6009 | $2.151M |
| 90 | AAPT-USD | $0.6006 | $2.15M |
| 91 | PPENGU-USDC | $0.007296 | $2.01M |
| 92 | PPEPE-USDC | $0.000003302 | $2.009M |
| 93 | PPENGU-USD | $0.007292 | $2.009M |
| 94 | PPEPE-USD | $0.0000033 | $2.008M |
| 95 | GUSDT-GBP | $1 | $1.995M |
| 96 | FFIL-USDC | $0.7831 | $1.878M |
| 97 | FFIL-USD | $0.7827 | $1.877M |
| 98 | AATOM-USDC | $1.647 | $1.803M |
| 99 | AATOM-USD | $1.646 | $1.802M |
| 100 | RRENDER-USDC | $1.396 | $1.529M |
| 101 | RRENDER-USD | $1.395 | $1.528M |
| 102 | CCRV-USDC | $0.3403 | $1.463M |
| 103 | CCRV-USD | $0.3401 | $1.462M |
| 104 | SSOL-GBP | $102.9 | $1.396M |
| 105 | WWLFI-USDC | $0.05464 | $1.393M |
| 106 | WWLFI-USD | $0.05461 | $1.392M |
| 107 | DDOT-USDT | $1.051 | $1.334M |
| 108 | SSPX-USDC | $0.4957 | $1.294M |
| 109 | SSPX-USD | $0.4955 | $1.293M |
| 110 | BUSDC-BRL | $1.004 | $1.182M |
| 111 | SSKR-USDC | $0.01845 | $1.18M |
| 112 | SSKR-USD | $0.01844 | $1.18M |
| 113 | EETC-USDC | $7.697 | $1.179M |
| 114 | EETC-USD | $7.693 | $1.179M |
| 115 | LLINK-EUR | $11.65 | $1.137M |
| 116 | AASTER-USDC | $0.682 | $1.106M |
| 117 | AASTER-USD | $0.6817 | $1.105M |
| 118 | UUSD1-USDC | $1 | $1.073M |
| 119 | UUSD1-USD | $0.9998 | $1.072M |
| 120 | BBONK-USDC | $0.000002741 | $1.04M |
| 121 | BBONK-USD | $0.00000274 | $1.04M |
| 122 | SSOL-USDT | $102.9 | $997K |
| 123 | VVET-USDC | $0.007396 | $898.3K |
| 124 | VVET-USD | $0.007392 | $897.8K |
| 125 | TTIA-USDC | $0.3596 | $886.7K |
| 126 | TTIA-USD | $0.3594 | $886.3K |
| 127 | EEGLD-USDC | $4.627 | $775.9K |
| 128 | EEGLD-USD | $4.625 | $775.5K |
| 129 | SSHIB-USDC | $0.000005193 | $758.9K |
| 130 | SSHIB-USD | $0.00000519 | $758.6K |
| 131 | JJTO-USDC | $0.4301 | $754.7K |
| 132 | JJTO-USD | $0.4299 | $754.3K |
| 133 | XXPL-USDC | $0.08261 | $711.1K |
| 134 | XXPL-USD | $0.08257 | $710.7K |
| 135 | CCRO-USDC | $0.05642 | $674.9K |
| 136 | CCRO-USD | $0.05639 | $674.6K |
| 137 | OOP-USDC | $0.09592 | $673.1K |
| 138 | OOP-USD | $0.09587 | $672.8K |
| 139 | SSEI-USDC | $0.0446 | $667.1K |
| 140 | SSEI-USD | $0.04458 | $666.7K |
| 141 | SSKY-USDC | $0.06129 | $598.9K |
| 142 | SSKY-USD | $0.06126 | $598.6K |
| 143 | ZZORA-USDC | $0.008254 | $579.3K |
| 144 | ZZORA-USD | $0.00825 | $579K |
| 145 | LLINK-GBP | $11.64 | $553.6K |
| 146 | AALGO-EUR | $0.0946 | $531.5K |
| 147 | LLTC-EUR | $53.63 | $515.8K |
| 148 | WWIF-USDC | $0.1919 | $475.7K |
| 149 | WWIF-USD | $0.1918 | $475.4K |
| 150 | AAVNT-USDC | $0.09982 | $438.3K |
| 151 | AAVNT-USD | $0.09977 | $438.1K |
| 152 | BBCH-EUR | $229.6 | $409.2K |
| 153 | TTON-USDC | $1.37 | $357.6K |
| 154 | TTON-USD | $1.37 | $357.4K |
| 155 | AAPE-USDC | $0.133 | $343.3K |
| 156 | AAPE-USD | $0.133 | $343.1K |
| 157 | XXTZ-USDC | $0.2531 | $339.6K |
| 158 | XXTZ-USD | $0.253 | $339.4K |
| 159 | LLINK-ETH | $11.64 | $318.3K |
| 160 | DDOT-EUR | $1.049 | $299.4K |
| 161 | FFLR-USDC | $0.006374 | $291.3K |
| 162 | FFLR-USD | $0.006371 | $291.2K |
| 163 | AADA-EUR | $0.2073 | $289.6K |
| 164 | CCAKE-USDC | $2.191 | $242.4K |
| 165 | CCAKE-USD | $2.19 | $242.3K |
| 166 | KKMNO-USDC | $0.02543 | $230.5K |
| 167 | KKMNO-USD | $0.02542 | $230.4K |
| 168 | LLDO-USDC | $0.374 | $222.9K |
| 169 | LLDO-USD | $0.3739 | $222.8K |
| 170 | VVIRTUAL-USDC | $0.6347 | $219.2K |
| 171 | VVIRTUAL-USD | $0.6344 | $219K |
| 172 | DDOGE-USDT | $0.08436 | $216.6K |
| 173 | SSOL-BTC | $102.9 | $203.9K |
| 174 | AADA-GBP | $0.2066 | $195.9K |
| 175 | NNEAR-USDT | $2.475 | $194.9K |
| 176 | PPNUT-USDC | $0.04645 | $193.4K |
| 177 | PPNUT-USD | $0.04643 | $193.3K |
| 178 | AAVAX-EUR | $7.492 | $192.7K |
| 179 | BBERA-USDC | $0.1776 | $189.4K |
| 180 | BBERA-USD | $0.1775 | $189.3K |
| 181 | ZZK-USDC | $0.009503 | $188.2K |
| 182 | ZZK-USD | $0.009498 | $188.1K |
| 183 | SSQD-USDC | $0.03215 | $177K |
| 184 | SSQD-USD | $0.03214 | $176.9K |
| 185 | SSOL-ETH | $102.8 | $176.3K |
| 186 | XXLM-EUR | $0.1793 | $167.3K |
| 187 | LLINK-BTC | $11.64 | $166.2K |
| 188 | AADA-USDT | $0.2071 | $159.5K |
| 189 | EESP-USDC | $0.09097 | $153.2K |
| 190 | EESP-USD | $0.09093 | $153.1K |
| 191 | DDOGE-EUR | $0.08474 | $151.3K |
| 192 | UUNI-EUR | $6.07 | $149.3K |
| 193 | TTRUST-USDC | $0.05729 | $148.4K |
| 194 | TTRUST-USD | $0.05726 | $148.4K |
| 195 | SSAFE-USDC | $0.0962 | $146.1K |
| 196 | SSAFE-USD | $0.09615 | $146.1K |
| 197 | BBAT-USDC | $0.07356 | $138.8K |
| 198 | BBAT-USD | $0.07352 | $138.7K |
| 199 | LLTC-GBP | $53.63 | $130.5K |
| 200 | SS-USDC | $0.02735 | $125.4K |
| 201 | SS-USD | $0.02734 | $125.4K |
| 202 | UUNI-GBP | $6.086 | $125.4K |
| 203 | WW-USDC | $0.009753 | $124.9K |
| 204 | WW-USD | $0.009748 | $124.9K |
| 205 | DDOT-GBP | $1.051 | $124.6K |
| 206 | TTRIA-USDC | $0.003647 | $122.4K |
| 207 | TTRIA-USD | $0.003645 | $122.3K |
| 208 | AAVAX-USDT | $7.485 | $115K |
| 209 | KKAITO-USDC | $0.3068 | $115K |
| 210 | KKAITO-USD | $0.3067 | $114.9K |
| 211 | GGLM-USDC | $0.106 | $114K |
| 212 | GGLM-USD | $0.1059 | $114K |
| 213 | SSAND-USDC | $0.03582 | $112.8K |
| 214 | SSAND-USD | $0.0358 | $112.8K |
| 215 | FFET-USDT | $0.1677 | $108.3K |
| 216 | TTURBO-USDC | $0.0009317 | $100.9K |
| 217 | TTURBO-USD | $0.0009312 | $100.9K |
| 218 | BBAT-EUR | $0.07338 | $99.19K |
| 219 | AATOM-GBP | $1.647 | $95.06K |
| 220 | XXRP-USDT | $1.366 | $94.67K |
| 221 | MMOG-USDC | $0.0000001 | $87.96K |
| 222 | MMOG-USD | $0.0000001 | $87.91K |
| 223 | HHBAR-USDT | $0.07436 | $87.28K |
| 224 | DDOGE-GBP | $0.08463 | $82.44K |
| 225 | BBARD-USDC | $0.1228 | $78.59K |
| 226 | BBARD-USD | $0.1227 | $78.55K |
| 227 | AAAVE-GBP | $125.6 | $73.55K |
| 228 | YYFI-USDC | $2,173 | $67.88K |
| 229 | YYFI-USD | $2,172 | $67.85K |
| 230 | XXTZ-EUR | $0.2516 | $61.5K |
| 231 | AAPE-USDT | $0.1327 | $59.49K |
| 232 | XXLM-USDT | $0.1783 | $58.09K |
| 233 | AAPE-EUR | $0.1332 | $57.88K |
| 234 | AATOM-EUR | $1.648 | $54.18K |
| 235 | BBCH-BTC | $229.9 | $52.4K |
| 236 | IICP-EUR | $2.757 | $48.57K |
| 237 | MMANA-USDC | $0.07203 | $45.66K |
| 238 | MMANA-USD | $0.072 | $45.64K |
| 239 | CCRV-EUR | $0.3394 | $42.77K |
| 240 | LLINK-USDT | $11.62 | $42.05K |
| 241 | AALGO-GBP | $0.09415 | $39.43K |
| 242 | SSHIB-EUR | $0.000005187 | $38.94K |
| 243 | FFLUID-USDC | $1.156 | $38.65K |
| 244 | FFLUID-USD | $1.155 | $38.63K |
| 245 | OOP-USDT | $0.09579 | $35.8K |
| 246 | AARKM-USDC | $0.09968 | $35.38K |
| 247 | AARKM-USD | $0.09963 | $35.36K |
| 248 | FFIL-GBP | $0.7797 | $34.82K |
| 249 | DDOT-BTC | $1.049 | $33.76K |
| 250 | CCRV-GBP | $0.3373 | $29.98K |
| 251 | AAAVE-EUR | $126.1 | $29.44K |
| 252 | LLAYER-USDC | $0.06936 | $29.38K |
| 253 | LLAYER-USD | $0.06933 | $29.37K |
| 254 | LLINEA-USDC | $0.002548 | $28.84K |
| 255 | LLINEA-USD | $0.002546 | $28.83K |
| 256 | WWMTX-USDC | $0.03332 | $27.9K |
| 257 | WWMTX-USD | $0.0333 | $27.89K |
| 258 | AAAVE-BTC | $124.6 | $27.16K |
| 259 | AATOM-BTC | $1.651 | $26.34K |
| 260 | SSHIB-GBP | $0.000005166 | $25.23K |
| 261 | XXLM-BTC | $0.1803 | $24.9K |
| 262 | SSHIB-USDT | $0.00000516 | $24.01K |
| 263 | DDEGEN-USDC | $0.001062 | $23K |
| 264 | DDEGEN-USD | $0.001061 | $22.99K |
| 265 | AATOM-USDT | $1.645 | $19.65K |
| 266 | GGMT-USDC | $0.007055 | $17.43K |
| 267 | GGMT-USD | $0.007052 | $17.42K |
| 268 | DDOGE-BTC | $0.08513 | $16.77K |
| 269 | MMANA-EUR | $0.07194 | $16.36K |
| 270 | EERA-USDC | $0.05763 | $15.93K |
| 271 | EERA-USD | $0.0576 | $15.92K |
| 272 | LLTC-BTC | $53.55 | $15.43K |
| 273 | IICP-BTC | $2.761 | $14.3K |
| 274 | BBCH-GBP | $230 | $12.33K |
| 275 | EETC-EUR | $7.688 | $11.92K |
| 276 | CCRV-BTC | $0.3405 | $11.8K |
| 277 | ZZKP-USDC | $0.04303 | $11.24K |
| 278 | ZZKP-USD | $0.04301 | $11.24K |
| 279 | XXTZ-GBP | $0.2517 | $10.63K |
| 280 | UUNI-BTC | $6.043 | $9.329K |
| 281 | AALGO-BTC | $0.09287 | $8.576K |
| 282 | CCRO-EUR | $0.05652 | $6.961K |
| 283 | HHYPER-USDC | $0.06543 | $6.322K |
| 284 | HHYPER-USD | $0.0654 | $6.319K |
| 285 | BBAT-BTC | $0.0712 | $4.549K |
| 286 | AAVAX-BTC | $7.556 | $4.305K |
| 287 | XXTZ-BTC | $0.2531 | $4.13K |
| 288 | AADA-BTC | $0.2051 | $3.748K |
| 289 | EETC-BTC | $7.661 | $3.41K |
| 290 | AADA-ETH | $0.2055 | $2.249K |
| 291 | FFIL-EUR | $0.7819 | $1.921K |
| 292 | EETC-GBP | $7.634 | $1.808K |
| 293 | FFIL-BTC | $0.8017 | $1.596K |
| 294 | YYFI-BTC | $2,174 | $148 |
| 295 | BBAT-ETH | $0.07387 | $142.1 |
Coinbase — frequently asked questions
How is Coinbase's trading volume calculated on Flicker?
Flicker sums the 24-hour USD volume of every spot and futures pair it tracks on Coinbase and refreshes the figure through the day. The split bar above shows how much of that total is spot, futures, stocks or forex, so exchanges with very different product mixes can be compared on the same basis.
What is open interest and why does it matter for Coinbase?
Open interest is the total value of futures contracts on Coinbase that are open right now. Rising open interest with rising price usually means new money is entering positions; falling open interest means positions are being closed. Flicker shows it in USD so it can be compared across exchanges.
Where do Coinbase's funding rates come from?
The funding rate on each perpetual-futures pair is read from Coinbase itself and shown alongside the next funding time in the futures table. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. The cross-exchange view lives on the funding-rates chart.
Can I connect my Coinbase account to Flicker?
If Coinbase supports it, you can connect it with a read-only API key: Flicker then shows your positions, balances and order history alongside these market figures. Read-only keys cannot trade or withdraw, and you can revoke them on Coinbase at any time.