As of , Kucoin handled $1.492B in 24-hour trading volume across 269 spot and 0 futures pairs covering 159 assets — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$1.492B
Unique assets
159
Spot pairs
269
Futures pairs
0
Markets
| # | Pair | Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | BBTC-USDT | $77,400 | $431.8M |
| 2 | EETH-USDT | $2,538 | $246.6M |
| 3 | XXRP-USDT | $1.367 | $76.33M |
| 4 | ZZEC-USDT | $1,187 | $66.4M |
| 5 | XXMR-USDT | $520.4 | $58.3M |
| 6 | NNEAR-USDT | $2.5 | $53.56M |
| 7 | TTAO-USDT | $236.9 | $45.67M |
| 8 | SSOL-USDT | $103 | $41.49M |
| 9 | UUNI-USDT | $6.094 | $35.43M |
| 10 | DDOT-USDT | $1.049 | $33.21M |
| 11 | LLINK-USDT | $11.63 | $30.3M |
| 12 | AAAVE-USDT | $125.8 | $26.3M |
| 13 | EETH-USDC | $2,539 | $25.79M |
| 14 | UUSDC-USDT | $1 | $22.82M |
| 15 | BBNB-USDT | $727.5 | $20.28M |
| 16 | BBTC-USDC | $77,430 | $20.03M |
| 17 | SSUI-USDT | $0.7317 | $19.51M |
| 18 | LLTC-USDT | $53.5 | $15.55M |
| 19 | AAVAX-USDT | $7.489 | $14.97M |
| 20 | SSEI-USDT | $0.04458 | $13.03M |
| 21 | DDOGE-USDT | $0.08463 | $12.94M |
| 22 | EENA-USDT | $0.1421 | $12.04M |
| 23 | HHYPE-USDT | $80.91 | $11.29M |
| 24 | SSHIB-USDT | $0.000005185 | $9.845M |
| 25 | PPEPE-USDT | $0.000003307 | $8.925M |
| 26 | AARB-USDT | $0.1411 | $8.527M |
| 27 | UUSDT-USDC | $1 | $8.11M |
| 28 | WWIF-USDT | $0.1922 | $7.364M |
| 29 | AASTER-USDT | $0.6833 | $7.062M |
| 30 | AADA-USDT | $0.2072 | $5.301M |
| 31 | TTRX-USDT | $0.3388 | $5.01M |
| 32 | LLAB-USDT | $0.07517 | $4.782M |
| 33 | TTRUMP-USDT | $1.993 | $4.654M |
| 34 | PPUMP-USDT | $0.003601 | $4.281M |
| 35 | RRAY-USDT | $1.647 | $4.182M |
| 36 | XXMR-ETH | $520.1 | $4.066M |
| 37 | XXMR-BTC | $521.2 | $3.756M |
| 38 | SSOL-USDC | $103 | $3.132M |
| 39 | XXRP-USDC | $1.367 | $2.897M |
| 40 | GGRAM-USDT | $1.371 | $2.893M |
| 41 | XXMR-USDC | $520.6 | $2.806M |
| 42 | VVVV-USDT | $24.01 | $2.399M |
| 43 | JJUP-USDT | $0.2451 | $2.342M |
| 44 | EETH-BTC | $2,536 | $2.294M |
| 45 | XXAUT-USDT | $4,348 | $2.261M |
| 46 | XXLM-USDT | $0.1793 | $2.058M |
| 47 | IINJ-USDT | $5.906 | $1.934M |
| 48 | OONDO-USDT | $0.3541 | $1.833M |
| 49 | BBCH-USDT | $230.1 | $1.64M |
| 50 | KKAS-USDT | $0.03585 | $1.565M |
| 51 | FFARTCOIN-USDT | $0.1448 | $1.405M |
| 52 | BBLESS-USDT | $0.00823 | $1.403M |
| 53 | WWLD-USDT | $0.4026 | $1.376M |
| 54 | XXCN-USDT | $0.004506 | $1.353M |
| 55 | FFET-USDT | $0.1679 | $1.337M |
| 56 | DDOS-USDT | $0.2079 | $1.123M |
| 57 | EUSDT-EUR | $1.003 | $1.076M |
| 58 | AAPT-USDT | $0.6016 | $1.065M |
| 59 | HHBAR-USDT | $0.07469 | $1.038M |
| 60 | DDOGS-USDT | $0.00005101 | $1.022M |
| 61 | LLIT-USDT | $4.498 | $988.7K |
| 62 | UULTIMA-USDT | $2,042 | $951.3K |
| 63 | IICP-USDT | $2.77 | $939.4K |
| 64 | KKCS-USDT | $6.999 | $912K |
| 65 | KKCS-BTC | $6.998 | $907.6K |
| 66 | TTHETA-USDT | $0.193 | $755.6K |
| 67 | BBONK-USDT | $0.000002743 | $735K |
| 68 | AATOM-USDT | $1.647 | $734.6K |
| 69 | CCRV-USDT | $0.34 | $726.9K |
| 70 | XXDC-USDT | $0.02801 | $726.8K |
| 71 | 00G-USDT | $0.1941 | $715.3K |
| 72 | AALGO-USDT | $0.0946 | $711.4K |
| 73 | PPOL-USDT | $0.0968 | $664.6K |
| 74 | TTFUEL-USDT | $0.01102 | $654.4K |
| 75 | FFIL-USDT | $0.7831 | $610.6K |
| 76 | CCC-USDT | $0.09774 | $582.4K |
| 77 | RRENDER-USDT | $1.395 | $541.6K |
| 78 | PPENGU-USDT | $0.007302 | $530.2K |
| 79 | ZZEC-BTC | $1,185 | $521.5K |
| 80 | SSPX-USDT | $0.4951 | $504.2K |
| 81 | SSKR-USDT | $0.01841 | $498.4K |
| 82 | LLTC-USDC | $53.5 | $462.7K |
| 83 | DDOGE-USDC | $0.08464 | $461.6K |
| 84 | WWLFI-USDT | $0.0546 | $426.3K |
| 85 | TTIA-USDT | $0.3597 | $415.2K |
| 86 | SSKY-USDT | $0.06128 | $407.9K |
| 87 | VVIRTUAL-USDT | $0.6348 | $404.4K |
| 88 | XXPL-USDT | $0.0827 | $403.6K |
| 89 | AADA-USDC | $0.207 | $397.6K |
| 90 | MMTL-USDT | $0.2523 | $377.7K |
| 91 | VVET-USDT | $0.007393 | $371.9K |
| 92 | BBNB-USDC | $727.6 | $371.7K |
| 93 | RRUNE-USDT | $0.5125 | $339.3K |
| 94 | IIOST-USDT | $0.000881 | $330.7K |
| 95 | SS-USDT | $0.02734 | $317.1K |
| 96 | OOP-USDT | $0.0959 | $293.7K |
| 97 | LLTC-BTC | $53.55 | $281.6K |
| 98 | ZZBCN-USDT | $0.00182 | $260.9K |
| 99 | LLDO-USDT | $0.3734 | $247.3K |
| 100 | SSOL-KCS | $103 | $246.1K |
| 101 | DDOGE-KCS | $0.08466 | $244.7K |
| 102 | CCAKE-USDT | $2.191 | $243.1K |
| 103 | XXRP-KCS | $1.366 | $242.5K |
| 104 | BBNB-KCS | $727.7 | $240.3K |
| 105 | TTRX-BTC | $0.3386 | $236K |
| 106 | EETC-USDT | $7.699 | $234.2K |
| 107 | LLUNC-USDT | $0.00005047 | $218K |
| 108 | BBTR-USDT | $0.05197 | $217.7K |
| 109 | TTAO-USDC | $236.8 | $217.5K |
| 110 | EUSDC-EUR | $1.003 | $207.8K |
| 111 | KKCS-USDC | $7.007 | $193.6K |
| 112 | KKCS-ETH | $7 | $189.4K |
| 113 | EEGLD-USDT | $4.63 | $188.4K |
| 114 | BBEAT-USDT | $0.0918 | $188.3K |
| 115 | HHYPE-USDC | $80.93 | $188K |
| 116 | LLIGHT-USDT | $0.1615 | $177.1K |
| 117 | LLINK-USDC | $11.63 | $172.6K |
| 118 | UUSD1-USDT | $1 | $169.9K |
| 119 | SSAND-USDT | $0.03571 | $164.8K |
| 120 | XXTZ-USDT | $0.2529 | $160.9K |
| 121 | MMBL-USDT | $0.000737 | $145.2K |
| 122 | SSUI-USDC | $0.7313 | $144.6K |
| 123 | SSOMI-USDT | $0.1414 | $144.5K |
| 124 | NNIGHT-USDT | $0.021 | $139.1K |
| 125 | AAVNT-USDT | $0.09958 | $135.3K |
| 126 | TTRX-ETH | $0.3385 | $134.9K |
| 127 | CCRO-USDT | $0.0563 | $129K |
| 128 | XXRP-ETH | $1.366 | $128.8K |
| 129 | DDOT-USDC | $1.045 | $115.7K |
| 130 | KKAS-USDC | $0.03583 | $106.9K |
| 131 | SSTBL-USDT | $0.02667 | $106.1K |
| 132 | EETH-EUR | $2,535 | $105K |
| 133 | XXRP-BTC | $1.366 | $98.82K |
| 134 | BBCH-USDC | $229.1 | $95.84K |
| 135 | SSHIB-USDC | $0.000005185 | $86.68K |
| 136 | MMELANIA-USDT | $0.1023 | $81.49K |
| 137 | TTRX-USDC | $0.3385 | $79.1K |
| 138 | ZZORA-USDT | $0.008295 | $77.81K |
| 139 | AAVAX-USDC | $7.492 | $77.46K |
| 140 | MMNT-USDT | $0.5846 | $73.6K |
| 141 | NNEAR-USDC | $2.475 | $71.88K |
| 142 | KKAITO-USDT | $0.3072 | $71.25K |
| 143 | BBTC-EUR | $77,510 | $70.97K |
| 144 | TTRIA-USDT | $0.003651 | $68.07K |
| 145 | IIOTA-USDT | $0.0398 | $64.54K |
| 146 | FFLR-USDT | $0.00637 | $63.71K |
| 147 | YYFI-USDT | $2,190 | $63.59K |
| 148 | AAPE-USDT | $0.1325 | $63.11K |
| 149 | EENA-USDC | $0.1418 | $61.65K |
| 150 | LLRC-USDT | $0.0086 | $54.76K |
| 151 | TTURBO-USDT | $0.000933 | $52.45K |
| 152 | LLTC-ETH | $53.49 | $51.92K |
| 153 | PPNUT-USDT | $0.0463 | $49.39K |
| 154 | TTRUST-USDT | $0.05733 | $48.82K |
| 155 | SSYN-USDT | $0.0819 | $47.15K |
| 156 | JJTO-USDT | $0.43 | $46.33K |
| 157 | WWMTX-USDT | $0.03347 | $45.27K |
| 158 | JJUP-USDC | $0.244 | $45.2K |
| 159 | GGRAM-USDC | $1.37 | $43.94K |
| 160 | MMOG-USDT | $0.0000001019 | $43.62K |
| 161 | ZZK-USDT | $0.0095 | $42.02K |
| 162 | LLSK-USDT | $0.1352 | $41.9K |
| 163 | DDOT-BTC | $1.047 | $38.22K |
| 164 | XXLM-USDC | $0.1793 | $34.85K |
| 165 | EEDEN-USDT | $0.0498 | $34.35K |
| 166 | IINJ-USDC | $5.929 | $33.65K |
| 167 | ZZIL-USDT | $0.002681 | $33.13K |
| 168 | GGAS-USDT | $1.238 | $33.08K |
| 169 | GGMT-USDT | $0.00703 | $32.8K |
| 170 | BBRETT-USDT | $0.004879 | $32.33K |
| 171 | AARKM-USDT | $0.1002 | $30.31K |
| 172 | WW-USDT | $0.00973 | $30.31K |
| 173 | FFARTCOIN-USDC | $0.1447 | $29.16K |
| 174 | AATOM-ETH | $1.644 | $27.17K |
| 175 | KKAIA-USDT | $0.02939 | $26.8K |
| 176 | SSOL-USD1 | $102.2 | $26.09K |
| 177 | NNEO-USDT | $2.139 | $25.96K |
| 178 | AATOM-BTC | $1.647 | $25.28K |
| 179 | BBABY-USDT | $0.01132 | $25.15K |
| 180 | XXRP-USD1 | $1.359 | $24.35K |
| 181 | EESP-USDT | $0.09078 | $24.07K |
| 182 | MMANA-USDT | $0.07208 | $23.8K |
| 183 | AA-USDT | $0.077 | $23.2K |
| 184 | UUSDS-USDT | $0.9995 | $22.36K |
| 185 | MMOVE-USDT | $0.00804 | $21.21K |
| 186 | IIN-USDT | $0.03175 | $20.96K |
| 187 | FFET-USDC | $0.1681 | $20.58K |
| 188 | LLINEA-USDT | $0.002541 | $20.06K |
| 189 | DDOGE-BTC | $0.08451 | $19.76K |
| 190 | AADA-BTC | $0.2066 | $19.63K |
| 191 | AATOM-USDC | $1.65 | $19.03K |
| 192 | CCYBER-USDT | $0.284 | $18.65K |
| 193 | TTRUMP-USDC | $1.993 | $18K |
| 194 | AADA-USD1 | $0.2057 | $17.63K |
| 195 | OOP-USDC | $0.09575 | $16.28K |
| 196 | SSQD-USDT | $0.03219 | $15.83K |
| 197 | NNEAR-BTC | $2.493 | $15.49K |
| 198 | KKAS-BTC | $0.03575 | $15.37K |
| 199 | BBNB-BTC | $726.8 | $14.52K |
| 200 | PPEPE-USDC | $0.000003302 | $14.27K |
| 201 | UUSDD-USDT | $0.9994 | $13.71K |
| 202 | WWLFI-USD1 | $0.05348 | $13.27K |
| 203 | GGUN-USDT | $0.00269 | $12.52K |
| 204 | PPAAL-USDT | $0.00541 | $12.46K |
| 205 | HHBAR-USDC | $0.0749 | $12.18K |
| 206 | FFTT-USDT | $0.2151 | $12.04K |
| 207 | BBCH-BTC | $229.5 | $11.74K |
| 208 | HHAEDAL-USDT | $0.01877 | $11.53K |
| 209 | RRUNE-USDC | $0.5157 | $11.52K |
| 210 | SSAFE-USDT | $0.0968 | $11.31K |
| 211 | BBAT-USDT | $0.0735 | $11.05K |
| 212 | EETH-USD1 | $2,526 | $9.672K |
| 213 | AALGO-USDC | $0.09455 | $9.503K |
| 214 | AAVAX-BTC | $7.485 | $8.967K |
| 215 | KKMNO-USDT | $0.02546 | $8.631K |
| 216 | MMIRA-USDT | $0.0473 | $8.375K |
| 217 | LLINK-BTC | $11.63 | $8.208K |
| 218 | XXLM-BTC | $0.179 | $8.187K |
| 219 | IICP-BTC | $2.757 | $8.039K |
| 220 | BBERA-USDT | $0.1772 | $7.79K |
| 221 | GGLM-USDT | $0.1056 | $7.693K |
| 222 | DDOGE-USD1 | $0.0842 | $7.474K |
| 223 | LLUNC-USDC | $0.00005027 | $7.451K |
| 224 | EETC-USDC | $7.687 | $7.326K |
| 225 | DDEGEN-USDT | $0.001065 | $7.288K |
| 226 | SSTRAX-USDT | $0.00965 | $7.086K |
| 227 | UTUSD-USDT | $0.9969 | $6.492K |
| 228 | EERA-USDT | $0.0575 | $6.103K |
| 229 | BBARD-USDT | $0.1226 | $5.836K |
| 230 | FFET-ETH | $0.168 | $5.774K |
| 231 | IINJ-BTC | $5.875 | $5.664K |
| 232 | ZZKP-USDT | $0.04313 | $5.655K |
| 233 | UUSDE-USDT | $1 | $4.69K |
| 234 | LLDO-USDC | $0.3733 | $4.137K |
| 235 | TTT-USDT | $0.000106 | $3.748K |
| 236 | HHYPER-USDT | $0.0655 | $3.538K |
| 237 | EEGLD-BTC | $4.615 | $3.374K |
| 238 | FFLR-USDC | $0.006333 | $3.235K |
| 239 | EETC-ETH | $7.696 | $3.174K |
| 240 | FFET-BTC | $0.1667 | $3.156K |
| 241 | XXDC-ETH | $0.02781 | $3.079K |
| 242 | XXTZ-BTC | $0.2515 | $2.993K |
| 243 | XXLM-ETH | $0.1789 | $2.925K |
| 244 | EETC-BTC | $7.7 | $2.837K |
| 245 | VVET-BTC | $0.00736 | $2.61K |
| 246 | AALGO-BTC | $0.0945 | $2.547K |
| 247 | VVET-ETH | $0.007384 | $2.542K |
| 248 | OONDO-USDC | $0.3531 | $2.388K |
| 249 | SS-USDC | $0.02721 | $2.379K |
| 250 | AALGO-ETH | $0.09404 | $2.348K |
| 251 | AAAVE-BTC | $125.6 | $2.324K |
| 252 | BBTC-USD1 | $77,450 | $1.737K |
| 253 | ZZIL-ETH | $0.00268 | $1.455K |
| 254 | RRUNE-BTC | $0.5154 | $1.41K |
| 255 | IIOTA-BTC | $0.03986 | $1.364K |
| 256 | NNEO-BTC | $2.121 | $1.181K |
| 257 | AAPE-USDC | $0.1354 | $1.023K |
| 258 | LLAYER-USDT | $0.069 | $1.002K |
| 259 | HHBAR-BTC | $0.07461 | $810.4 |
| 260 | AA-BTC | $0.07677 | $641.8 |
| 261 | AA-USDC | $0.07674 | $610.7 |
| 262 | LLAVA-USDT | $0.01992 | $599.2 |
| 263 | WWIF-USDC | $0.1894 | $566.1 |
| 264 | TUSDD-TRX | $0.998 | $519.8 |
| 265 | GGMT-USDC | $0.007053 | $445.8 |
| 266 | ZZIL-USDC | $0.002651 | $300.7 |
| 267 | TTRUMP-USD1 | $2.01 | $225.2 |
| 268 | UUSDD-USDC | $0.9963 | $220.8 |
| 269 | SSHIB-DOGE | $0.000005128 | $137.9 |
Kucoin — frequently asked questions
How is Kucoin's trading volume calculated on Flicker?
Flicker sums the 24-hour USD volume of every spot and futures pair it tracks on Kucoin and refreshes the figure through the day. The split bar above shows how much of that total is spot, futures, stocks or forex, so exchanges with very different product mixes can be compared on the same basis.
What is open interest and why does it matter for Kucoin?
Open interest is the total value of futures contracts on Kucoin that are open right now. Rising open interest with rising price usually means new money is entering positions; falling open interest means positions are being closed. Flicker shows it in USD so it can be compared across exchanges.
Where do Kucoin's funding rates come from?
The funding rate on each perpetual-futures pair is read from Kucoin itself and shown alongside the next funding time in the futures table. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. The cross-exchange view lives on the funding-rates chart.
Can I connect my Kucoin account to Flicker?
If Kucoin supports it, you can connect it with a read-only API key: Flicker then shows your positions, balances and order history alongside these market figures. Read-only keys cannot trade or withdraw, and you can revoke them on Kucoin at any time.