As of , Kucoin handled $1.491B in 24-hour trading volume across 270 spot and 0 futures pairs covering 160 assets — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$1.491B
Unique assets
160
Spot pairs
270
Futures pairs
0
Markets
| # | Pair | Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | BBTC-USDT | $78,660 | $575.7M |
| 2 | EETH-USDT | $2,498 | $134.3M |
| 3 | XXMR-USDT | $499.5 | $61.98M |
| 4 | ZZEC-USDT | $1,175 | $60.32M |
| 5 | DDOT-USDT | $1.228 | $51.28M |
| 6 | TTAO-USDT | $261 | $45.03M |
| 7 | NNEAR-USDT | $2.365 | $42.91M |
| 8 | UUNI-USDT | $6.924 | $35.02M |
| 9 | UUSDC-USDT | $1 | $34.97M |
| 10 | XXRP-USDT | $1.437 | $34.67M |
| 11 | AASTER-USDT | $0.7597 | $28.27M |
| 12 | LLTC-USDT | $54.34 | $25.75M |
| 13 | SSUI-USDT | $0.8216 | $25.52M |
| 14 | AARB-USDT | $0.1694 | $24.77M |
| 15 | SSOL-USDT | $104.1 | $24.34M |
| 16 | AAAVE-USDT | $130 | $22.64M |
| 17 | LLINK-USDT | $12.73 | $22.31M |
| 18 | BBNB-USDT | $751.8 | $17.39M |
| 19 | DDOGE-USDT | $0.09033 | $15.14M |
| 20 | AAVAX-USDT | $8.027 | $13.23M |
| 21 | SSEI-USDT | $0.04996 | $12.3M |
| 22 | BBTC-USDC | $78,690 | $11.81M |
| 23 | WWIF-USDT | $0.218 | $10.94M |
| 24 | EETH-USDC | $2,499 | $9.682M |
| 25 | SSHIB-USDT | $0.000005434 | $9.437M |
| 26 | HHYPE-USDT | $84.36 | $8.135M |
| 27 | EENA-USDT | $0.1602 | $7.731M |
| 28 | UUSDT-USDC | $1 | $6.098M |
| 29 | PPEPE-USDT | $0.000003657 | $5.891M |
| 30 | AADA-USDT | $0.2246 | $5.849M |
| 31 | XXMR-BTC | $499.2 | $4.971M |
| 32 | PPUMP-USDT | $0.004406 | $4.946M |
| 33 | TTRX-USDT | $0.3392 | $4.71M |
| 34 | XXMR-USDC | $500.1 | $4.544M |
| 35 | TTRUMP-USDT | $2.254 | $4.257M |
| 36 | IINJ-USDT | $6.365 | $3.997M |
| 37 | VVVV-USDT | $22.57 | $3.656M |
| 38 | XXLM-USDT | $0.1898 | $3.567M |
| 39 | WWLD-USDT | $0.4767 | $3.038M |
| 40 | KKAS-USDT | $0.03592 | $2.94M |
| 41 | AATOM-USDT | $1.796 | $2.678M |
| 42 | FFET-USDT | $0.1799 | $2.497M |
| 43 | BBLESS-USDT | $0.00942 | $2.354M |
| 44 | IICP-USDT | $2.954 | $2.067M |
| 45 | SSOL-USDC | $104.1 | $1.987M |
| 46 | XXRP-USDC | $1.439 | $1.963M |
| 47 | OONDO-USDT | $0.3792 | $1.811M |
| 48 | XXMR-ETH | $498.7 | $1.71M |
| 49 | GGRAM-USDT | $1.406 | $1.633M |
| 50 | RRAY-USDT | $1.169 | $1.55M |
| 51 | EUSDT-EUR | $1.003 | $1.486M |
| 52 | DDOGS-USDT | $0.00005577 | $1.438M |
| 53 | FFARTCOIN-USDT | $0.1723 | $1.198M |
| 54 | BBCH-USDT | $259 | $1.178M |
| 55 | UULTIMA-USDT | $2,096 | $1.124M |
| 56 | XXAUT-USDT | $4,384 | $1.086M |
| 57 | DDOS-USDT | $0.2245 | $1.084M |
| 58 | XXDC-USDT | $0.02891 | $1.033M |
| 59 | HHBAR-USDT | $0.07991 | $1.03M |
| 60 | LLTC-USDC | $54.42 | $1.02M |
| 61 | CCRO-USDT | $0.06032 | $967.5K |
| 62 | DDOGE-USDC | $0.09035 | $959.4K |
| 63 | BBONK-USDT | $0.00000308 | $956.2K |
| 64 | JJUP-USDT | $0.2421 | $925.4K |
| 65 | EETH-BTC | $2,498 | $924.2K |
| 66 | KKCS-BTC | $7.003 | $861.5K |
| 67 | AALGO-USDT | $0.1011 | $856.5K |
| 68 | CCAKE-USDT | $2.292 | $846K |
| 69 | VVET-USDT | $0.007999 | $812.3K |
| 70 | FFIL-USDT | $0.8498 | $804.5K |
| 71 | PPENGU-USDT | $0.008223 | $767.8K |
| 72 | RRENDER-USDT | $1.525 | $750.6K |
| 73 | VVIRTUAL-USDT | $0.7241 | $749.3K |
| 74 | AAPT-USDT | $0.6558 | $726.3K |
| 75 | AATOM-BTC | $1.798 | $718.8K |
| 76 | LLIT-USDT | $4.856 | $618.7K |
| 77 | ZZEC-BTC | $1,168 | $614.5K |
| 78 | BBTR-USDT | $0.04956 | $609.5K |
| 79 | LLTC-BTC | $54.36 | $564.2K |
| 80 | OOP-USDT | $0.106 | $559.6K |
| 81 | TTIA-USDT | $0.4136 | $556.2K |
| 82 | CCC-USDT | $0.1076 | $552.9K |
| 83 | AAVNT-USDT | $0.1074 | $547.6K |
| 84 | XXLM-BTC | $0.1902 | $507.2K |
| 85 | SSPX-USDT | $0.5409 | $482.3K |
| 86 | EETC-USDT | $8.605 | $481.7K |
| 87 | XXPL-USDT | $0.0994 | $469.9K |
| 88 | HHYPE-USDC | $84.4 | $465K |
| 89 | LLDO-USDT | $0.3975 | $461.4K |
| 90 | BBNB-USDC | $753.3 | $451.5K |
| 91 | AADA-USDC | $0.2249 | $451.2K |
| 92 | KKCS-USDT | $7.007 | $416.5K |
| 93 | CCRV-USDT | $0.3639 | $402K |
| 94 | KKAITO-USDT | $0.3323 | $394K |
| 95 | PPOL-USDT | $0.0966 | $353.3K |
| 96 | SSAND-USDT | $0.0405 | $348.5K |
| 97 | SS-USDT | $0.03021 | $337K |
| 98 | ZZBCN-USDT | $0.001787 | $329.8K |
| 99 | IIOST-USDT | $0.000907 | $323.5K |
| 100 | XXRP-KCS | $1.438 | $295.8K |
| 101 | BBNB-KCS | $752.6 | $278.6K |
| 102 | NNIGHT-USDT | $0.02288 | $260.9K |
| 103 | SSUI-USDC | $0.8267 | $260.2K |
| 104 | XXCN-USDT | $0.004087 | $257.7K |
| 105 | LLIGHT-USDT | $0.1767 | $248.9K |
| 106 | EUSDC-EUR | $1.003 | $239.6K |
| 107 | SSOL-KCS | $104.1 | $236.4K |
| 108 | TTRIA-USDT | $0.004205 | $233.5K |
| 109 | LLAB-USDT | $0.06877 | $223K |
| 110 | BBEAT-USDT | $0.128 | $222.8K |
| 111 | BBNB-BTC | $753.5 | $222.8K |
| 112 | SSKR-USDT | $0.02207 | $219.1K |
| 113 | 00G-USDT | $0.2006 | $214.2K |
| 114 | DDOGE-KCS | $0.09038 | $210.5K |
| 115 | HHAEDAL-USDT | $0.01916 | $189.9K |
| 116 | TTAO-USDC | $261.6 | $188.1K |
| 117 | DDOT-USDC | $1.229 | $174.9K |
| 118 | KKCS-USDC | $7.01 | $174.2K |
| 119 | SSOMI-USDT | $0.1334 | $158.7K |
| 120 | MMTL-USDT | $0.2411 | $153K |
| 121 | LLTC-ETH | $54.44 | $152.6K |
| 122 | SSQD-USDT | $0.03427 | $152.5K |
| 123 | SSTBL-USDT | $0.02424 | $144.3K |
| 124 | LLUNC-USDT | $0.00005314 | $143.5K |
| 125 | TTT-USDT | $0.000111 | $142.1K |
| 126 | DDOT-BTC | $1.224 | $141.6K |
| 127 | MMNT-USDT | $0.6405 | $140.5K |
| 128 | UUSDS-USDT | $1.002 | $139.2K |
| 129 | BBERA-USDT | $0.1879 | $138.7K |
| 130 | EEGLD-USDT | $4.76 | $135.1K |
| 131 | ZZORA-USDT | $0.008724 | $133.8K |
| 132 | TTHETA-USDT | $0.1816 | $123.6K |
| 133 | BBTC-EUR | $78,880 | $119K |
| 134 | UUSD1-USDT | $0.9999 | $113.2K |
| 135 | LLINK-USDC | $12.77 | $111.4K |
| 136 | FFLR-USDT | $0.00659 | $105.1K |
| 137 | KKCS-ETH | $7.008 | $103.6K |
| 138 | MMANA-USDT | $0.07618 | $98.88K |
| 139 | AAVAX-USDC | $8.052 | $92.75K |
| 140 | RRUNE-USDT | $0.4896 | $88.31K |
| 141 | PPNUT-USDT | $0.0507 | $86.42K |
| 142 | SSKY-USDT | $0.06814 | $86.12K |
| 143 | XXRP-BTC | $1.437 | $81.45K |
| 144 | ZZIL-USDT | $0.002917 | $78.27K |
| 145 | KKAS-USDC | $0.03592 | $77.32K |
| 146 | TTRX-ETH | $0.3395 | $73.35K |
| 147 | MMELANIA-USDT | $0.1132 | $72.65K |
| 148 | EETH-EUR | $2,505 | $72.3K |
| 149 | AARKM-USDT | $0.1105 | $70.4K |
| 150 | NNEAR-USDC | $2.373 | $70.19K |
| 151 | XXRP-ETH | $1.443 | $69.7K |
| 152 | SSYN-USDT | $0.09 | $68.63K |
| 153 | IIOTA-USDT | $0.0427 | $68.59K |
| 154 | ZZK-USDT | $0.01059 | $67.98K |
| 155 | WW-USDT | $0.01019 | $65.01K |
| 156 | SSAFE-USDT | $0.1019 | $63.39K |
| 157 | IINJ-USDC | $6.381 | $61.25K |
| 158 | JJTO-USDT | $0.446 | $57.45K |
| 159 | MMBL-USDT | $0.00072 | $55.02K |
| 160 | DDOGE-BTC | $0.09054 | $53.45K |
| 161 | FFET-USDC | $0.18 | $52.97K |
| 162 | MMOG-USDT | $0.0000001138 | $51.86K |
| 163 | AAPE-USDT | $0.145 | $51.41K |
| 164 | TTRX-USDC | $0.3391 | $47.47K |
| 165 | XXLM-USDC | $0.1899 | $46.98K |
| 166 | LLINEA-USDT | $0.002707 | $46.05K |
| 167 | IIN-USDT | $0.03411 | $43.1K |
| 168 | YYFI-USDT | $2,256 | $42.05K |
| 169 | GGMT-USDT | $0.00756 | $41.62K |
| 170 | WWLFI-USDT | $0.0563 | $41.59K |
| 171 | IINJ-BTC | $6.34 | $41.56K |
| 172 | AATOM-USDC | $1.801 | $41.21K |
| 173 | WWMTX-USDT | $0.03487 | $39.63K |
| 174 | AAVAX-BTC | $8.014 | $37.45K |
| 175 | TTRX-BTC | $0.3388 | $37.08K |
| 176 | AATOM-ETH | $1.799 | $34.27K |
| 177 | XXRP-USD1 | $1.441 | $32.48K |
| 178 | HHBAR-USDC | $0.0802 | $32.28K |
| 179 | EENA-USDC | $0.1599 | $30.3K |
| 180 | BBCH-USDC | $259.6 | $27.95K |
| 181 | GGAS-USDT | $1.256 | $27.93K |
| 182 | EESP-USDT | $0.09238 | $27.62K |
| 183 | BBRETT-USDT | $0.005449 | $26.99K |
| 184 | BBCH-BTC | $259.6 | $26.37K |
| 185 | XXLM-ETH | $0.1896 | $26.06K |
| 186 | XXTZ-USDT | $0.2422 | $25.24K |
| 187 | NNEO-USDT | $2.214 | $24.83K |
| 188 | MMIRA-USDT | $0.0503 | $24.74K |
| 189 | LLAVA-USDT | $0.0203 | $24.61K |
| 190 | BBAT-USDT | $0.077 | $22.28K |
| 191 | TTRUMP-USDC | $2.266 | $21.93K |
| 192 | TTRUST-USDT | $0.05744 | $21.3K |
| 193 | MMOVE-USDT | $0.00895 | $20.59K |
| 194 | FFET-BTC | $0.1805 | $17.38K |
| 195 | PPAAL-USDT | $0.006 | $16.68K |
| 196 | JJUP-USDC | $0.2418 | $16.28K |
| 197 | EEDEN-USDT | $0.0538 | $15.99K |
| 198 | SSOL-USD1 | $103.8 | $15.98K |
| 199 | TTFUEL-USDT | $0.00943 | $14.94K |
| 200 | FFARTCOIN-USDC | $0.1727 | $14.91K |
| 201 | LLINK-BTC | $12.71 | $14.9K |
| 202 | LLSK-USDT | $0.1024 | $14.81K |
| 203 | BBABY-USDT | $0.01124 | $14.67K |
| 204 | FFTT-USDT | $0.2241 | $14.48K |
| 205 | AADA-BTC | $0.2258 | $14.47K |
| 206 | NNEAR-BTC | $2.369 | $13.94K |
| 207 | GGUN-USDT | $0.00301 | $13.9K |
| 208 | EERA-USDT | $0.0618 | $13.88K |
| 209 | HHYPER-USDT | $0.0719 | $13.81K |
| 210 | DDOGE-USD1 | $0.09017 | $12.53K |
| 211 | AALGO-USDC | $0.1021 | $11.44K |
| 212 | PPEPE-USDC | $0.000003674 | $10.33K |
| 213 | FFET-ETH | $0.1803 | $9.755K |
| 214 | KKAIA-USDT | $0.03145 | $9.027K |
| 215 | AALGO-ETH | $0.1011 | $8.872K |
| 216 | KKMNO-USDT | $0.02634 | $8.839K |
| 217 | DDEGEN-USDT | $0.001041 | $8.63K |
| 218 | UUSDE-USDT | $1 | $8.507K |
| 219 | SSHIB-USDC | $0.000005457 | $8.382K |
| 220 | OONDO-USDC | $0.3778 | $8.348K |
| 221 | TTURBO-USDT | $0.001018 | $8.066K |
| 222 | XXDC-ETH | $0.02855 | $8.056K |
| 223 | CCYBER-USDT | $0.318 | $7.892K |
| 224 | KKAS-BTC | $0.03587 | $7.71K |
| 225 | VVET-BTC | $0.007977 | $7.549K |
| 226 | EETC-USDC | $8.702 | $7.42K |
| 227 | SSTRAX-USDT | $0.01005 | $7.333K |
| 228 | GGLM-USDT | $0.1106 | $7.215K |
| 229 | LLRC-USDT | $0.00839 | $7.118K |
| 230 | ZZKP-USDT | $0.04833 | $7.016K |
| 231 | OOP-USDC | $0.106 | $6.655K |
| 232 | AADA-USD1 | $0.2254 | $6.607K |
| 233 | HHBAR-BTC | $0.07977 | $6.485K |
| 234 | IICP-BTC | $2.94 | $6.484K |
| 235 | AALGO-BTC | $0.1012 | $5.837K |
| 236 | BBARD-USDT | $0.1325 | $5.681K |
| 237 | GGRAM-USDC | $1.408 | $5.645K |
| 238 | AA-USDT | $0.0813 | $5.613K |
| 239 | VVET-ETH | $0.007969 | $5.348K |
| 240 | LLDO-USDC | $0.3982 | $4.631K |
| 241 | EETC-BTC | $8.582 | $4.5K |
| 242 | EEGLD-BTC | $4.739 | $4.396K |
| 243 | ZZIL-ETH | $0.00293 | $4.106K |
| 244 | XXTZ-BTC | $0.2423 | $4.041K |
| 245 | EETC-ETH | $8.569 | $3.93K |
| 246 | UUSDD-USDT | $0.9967 | $2.445K |
| 247 | AAAVE-BTC | $130 | $2.399K |
| 248 | LLAYER-USDT | $0.0726 | $2.281K |
| 249 | SS-USDC | $0.03031 | $1.739K |
| 250 | RRUNE-USDC | $0.4831 | $1.397K |
| 251 | GGAIN-USDT | $0.0007137 | $1.095K |
| 252 | IIOTA-BTC | $0.04311 | $1.018K |
| 253 | BBTC-USD1 | $78,600 | $880.8 |
| 254 | UTUSD-USDT | $0.9978 | $812.9 |
| 255 | LLUNC-USDC | $0.00005359 | $791.8 |
| 256 | TTRUMP-USD1 | $2.301 | $747.4 |
| 257 | ZZIL-USDC | $0.002931 | $675.8 |
| 258 | NNEO-BTC | $2.226 | $581.2 |
| 259 | GGMT-USDC | $0.007584 | $554.9 |
| 260 | EETH-USD1 | $2,482 | $516.2 |
| 261 | SSHIB-DOGE | $0.000005479 | $419 |
| 262 | AAPE-USDC | $0.1449 | $362.3 |
| 263 | TUSDD-TRX | $0.9959 | $147.4 |
| 264 | FFLR-USDC | $0.006543 | $138.7 |
| 265 | RRUNE-BTC | $0.483 | $120.3 |
| 266 | WWIF-USDC | $0.2201 | $21.44 |
| 267 | AA-BTC | $0.08063 | $19.35 |
| 268 | AA-USDC | $0.07984 | $13.27 |
| 269 | UUSDD-USDC | $0.998 | $6.598 |
| 270 | WWLFI-USD1 | $0.05658 | $0 |
Kucoin — frequently asked questions
How is Kucoin's trading volume calculated on Flicker?
Flicker sums the 24-hour USD volume of every spot and futures pair it tracks on Kucoin and refreshes the figure through the day. The split bar above shows how much of that total is spot, futures, stocks or forex, so exchanges with very different product mixes can be compared on the same basis.
What is open interest and why does it matter for Kucoin?
Open interest is the total value of futures contracts on Kucoin that are open right now. Rising open interest with rising price usually means new money is entering positions; falling open interest means positions are being closed. Flicker shows it in USD so it can be compared across exchanges.
Where do Kucoin's funding rates come from?
The funding rate on each perpetual-futures pair is read from Kucoin itself and shown alongside the next funding time in the futures table. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. The cross-exchange view lives on the funding-rates chart.
Can I connect my Kucoin account to Flicker?
If Kucoin supports it, you can connect it with a read-only API key: Flicker then shows your positions, balances and order history alongside these market figures. Read-only keys cannot trade or withdraw, and you can revoke them on Kucoin at any time.