As of , Mexc handled $1.5B in 24-hour trading volume across 343 spot and 0 futures pairs covering 172 assets — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$1.5B
Unique assets
172
Spot pairs
343
Futures pairs
0
Markets
| # | Pair | Price | Volume | Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTCUSDT | $78,700 | $691.4M | Trade |
| 2 | EETHUSDT | $2,498 | $312.7M | Trade |
| 3 | UUSDCUSDT | $1 | $110.6M | Trade |
| 4 | SSOLUSDT | $104.1 | $62.2M | Trade |
| 5 | XXRPUSDT | $1.437 | $39.1M | Trade |
| 6 | PPUMPUSDT | $0.004422 | $31.94M | Trade |
| 7 | BBNBUSDT | $752.1 | $27.29M | Trade |
| 8 | EENAUSDT | $0.1603 | $25.42M | Trade |
| 9 | LLITUSDT | $4.867 | $21.57M | Trade |
| 10 | DDOGEUSDT | $0.09033 | $16.8M | Trade |
| 11 | AADAUSDT | $0.2247 | $9.648M | Trade |
| 12 | DDOTUSDT | $1.227 | $9.574M | Trade |
| 13 | ZZECUSDT | $1,172 | $8.979M | Trade |
| 14 | IINJUSDT | $6.359 | $8.837M | Trade |
| 15 | UUSD1USDT | $0.9999 | $7.516M | Trade |
| 16 | LLTCUSDT | $54.37 | $7.308M | Trade |
| 17 | UUSDEUSDT | $0.9998 | $6.508M | Trade |
| 18 | TTRXUSDT | $0.3392 | $6.264M | Trade |
| 19 | TTRUMPUSDT | $2.255 | $5.808M | Trade |
| 20 | BBTCUSDC | $78,750 | $5.651M | Trade |
| 21 | CCAKEUSDT | $2.293 | $4.473M | Trade |
| 22 | BBCHUSDT | $258.7 | $4.079M | Trade |
| 23 | TTAOUSDT | $261.4 | $3.98M | Trade |
| 24 | SSUIUSDT | $0.822 | $3.813M | Trade |
| 25 | XXMRUSDT | $500.9 | $3.784M | Trade |
| 26 | FFILUSDT | $0.8486 | $3.018M | Trade |
| 27 | AASTERUSDT | $0.7606 | $2.597M | Trade |
| 28 | HHYPEUSDT | $84.33 | $2.376M | Trade |
| 29 | KKAITOUSDT | $0.3329 | $2.235M | Trade |
| 30 | KKASUSDT | $0.03599 | $2.136M | Trade |
| 31 | UUNIUSDT | $6.927 | $1.839M | Trade |
| 32 | AARBUSDT | $0.1699 | $1.667M | Trade |
| 33 | WWLDUSDT | $0.4779 | $1.491M | Trade |
| 34 | AATOMUSDT | $1.8 | $1.261M | Trade |
| 35 | NNEARUSDT | $2.367 | $1.237M | Trade |
| 36 | SSHIBUSDT | $0.000005445 | $1.178M | Trade |
| 37 | XXPLUSDT | $0.09936 | $1.073M | Trade |
| 38 | EETHUSDC | $2,499 | $1.026M | Trade |
| 39 | GGRAMUSDT | $1.408 | $1.014M | Trade |
| 40 | OONDOUSDT | $0.3791 | $894.5K | Trade |
| 41 | LLINKUSDT | $12.74 | $891.6K | Trade |
| 42 | TTIAUSDT | $0.4138 | $847.6K | Trade |
| 43 | CCRVUSDT | $0.3637 | $794.9K | Trade |
| 44 | ZZANOUSDT | $5.796 | $785.2K | Trade |
| 45 | JJUPUSDT | $0.2417 | $759.9K | Trade |
| 46 | IICPUSDT | $2.953 | $758.8K | Trade |
| 47 | PPENGUUSDT | $0.008247 | $750.9K | Trade |
| 48 | UULTIMAUSDT | $2,096 | $739.7K | Trade |
| 49 | VVVVUSDT | $22.47 | $711.4K | Trade |
| 50 | HHEMIUSDT | $0.008132 | $684.9K | Trade |
| 51 | VVIRTUALUSDT | $0.7252 | $680.1K | Trade |
| 52 | PPEPEUSDT | $0.000003665 | $650.8K | Trade |
| 53 | BBONKUSDT | $0.000003081 | $646.3K | Trade |
| 54 | XXLMUSDT | $0.1899 | $619.7K | Trade |
| 55 | AAVAXUSDT | $8.027 | $587.3K | Trade |
| 56 | CCCUSDT | $0.1079 | $506.9K | Trade |
| 57 | WWIFUSDT | $0.2183 | $483.8K | Trade |
| 58 | FFETUSDT | $0.1801 | $445.4K | Trade |
| 59 | FFARTCOINUSDT | $0.1726 | $441.8K | Trade |
| 60 | DDOSUSDT | $0.2247 | $434.7K | Trade |
| 61 | GGALAUSDT | $0.001904 | $379.7K | Trade |
| 62 | EETCUSDT | $8.6 | $378.6K | Trade |
| 63 | AAPTUSDT | $0.6563 | $374.2K | Trade |
| 64 | RRENDERUSDT | $1.525 | $350.6K | Trade |
| 65 | DDOGSUSDT | $0.00005591 | $333.2K | Trade |
| 66 | RRAYUSDT | $1.17 | $328.3K | Trade |
| 67 | HHBARUSDT | $0.07994 | $315.1K | Trade |
| 68 | LLDOUSDT | $0.3979 | $300.1K | Trade |
| 69 | SSOLUSDC | $104.2 | $294.5K | Trade |
| 70 | RRUNEUSDT | $0.4852 | $287.1K | Trade |
| 71 | AAPEUSDT | $0.1451 | $286.9K | Trade |
| 72 | XXRPUSD1 | $1.438 | $270.9K | Trade |
| 73 | AAPEXUSDT | $0.21 | $255.2K | Trade |
| 74 | BBEATUSDT | $0.1274 | $247.7K | Trade |
| 75 | XXRPUSDC | $1.438 | $238.3K | Trade |
| 76 | BBTCUSD1 | $78,710 | $237.9K | Trade |
| 77 | DDOGEUSD1 | $0.09036 | $236K | Trade |
| 78 | EETHUSD1 | $2,501 | $235.5K | Trade |
| 79 | SSOLUSD1 | $104.7 | $234.8K | Trade |
| 80 | TTRXUSD1 | $0.3392 | $234.4K | Trade |
| 81 | BBNBUSD1 | $748.5 | $233.2K | Trade |
| 82 | SSEIUSDT | $0.05003 | $229.6K | Trade |
| 83 | TTAOUSDC | $261.8 | $224.5K | Trade |
| 84 | IIOSTUSDT | $0.0009079 | $223.6K | Trade |
| 85 | AAAVEUSDT | $130.1 | $202.8K | Trade |
| 86 | WWUSDT | $0.01018 | $198.1K | Trade |
| 87 | PPOLUSDT | $0.09669 | $197.9K | Trade |
| 88 | ZZBCNUSDT | $0.001788 | $188K | Trade |
| 89 | PPIUSDT | $0.09634 | $176.5K | Trade |
| 90 | VVETUSDT | $0.007999 | $171.2K | Trade |
| 91 | QQUBICUSDT | $0.0000004147 | $162.9K | Trade |
| 92 | TTFUELUSDT | $0.009446 | $152.4K | Trade |
| 93 | AALGOUSDT | $0.1014 | $149.9K | Trade |
| 94 | XXDCUSDT | $0.02889 | $148.6K | Trade |
| 95 | LLABUSDT | $0.06889 | $141.4K | Trade |
| 96 | CCORNUSDT | $0.02548 | $140.5K | Trade |
| 97 | HHAEDALUSDT | $0.01917 | $140.4K | Trade |
| 98 | OOPUSDT | $0.106 | $137.6K | Trade |
| 99 | BBLESSUSDT | $0.009427 | $134.8K | Trade |
| 100 | ZZORAUSDT | $0.008738 | $134.3K | Trade |
| 101 | CCROUSDT | $0.06102 | $131.2K | Trade |
| 102 | AAVNTUSDT | $0.1076 | $127.8K | Trade |
| 103 | HHYPEUSDC | $84.4 | $126K | Trade |
| 104 | WWLFIUSDT | $0.05632 | $123.3K | Trade |
| 105 | SSPXUSDT | $0.5409 | $122.4K | Trade |
| 106 | XXMRUSDC | $501.2 | $121.1K | Trade |
| 107 | KKASUSDC | $0.03601 | $119.8K | Trade |
| 108 | RRIVERUSDT | $1.246 | $116.3K | Trade |
| 109 | ZZKUSDT | $0.01059 | $115K | Trade |
| 110 | EEGLDUSDT | $4.76 | $112.8K | Trade |
| 111 | JJTOUSDT | $0.4474 | $110.4K | Trade |
| 112 | BBCHUSDC | $259 | $105.5K | Trade |
| 113 | UULTIMAUSDC | $2,098 | $103.7K | Trade |
| 114 | BBTRUSDT | $0.0498 | $101.6K | Trade |
| 115 | SSKRUSDT | $0.02206 | $100.5K | Trade |
| 116 | MMYXUSDT | $0.07087 | $98.47K | Trade |
| 117 | CCOAIUSDT | $0.3207 | $97.35K | Trade |
| 118 | LLINEAUSDT | $0.002707 | $96.57K | Trade |
| 119 | AARKMUSDT | $0.1103 | $94.45K | Trade |
| 120 | FFLRUSDT | $0.006581 | $92.53K | Trade |
| 121 | SSQDUSDT | $0.03412 | $91.92K | Trade |
| 122 | IICPUSDC | $2.958 | $91K | Trade |
| 123 | EUSDCEUR | $1.001 | $90.92K | Trade |
| 124 | SSUSDT | $0.03023 | $88.76K | Trade |
| 125 | ZZKPUSDT | $0.0482 | $88.65K | Trade |
| 126 | OONGUSDT | $0.08945 | $87.69K | Trade |
| 127 | LLIGHTUSDT | $0.1762 | $86.99K | Trade |
| 128 | LLUNCUSDT | $0.00005346 | $86.75K | Trade |
| 129 | MMNTUSDT | $0.6406 | $86.47K | Trade |
| 130 | MMIRAUSDT | $0.05031 | $86.23K | Trade |
| 131 | LLINKUSDC | $12.75 | $86.13K | Trade |
| 132 | SSYNUSDT | $0.09009 | $82.92K | Trade |
| 133 | AADAUSDC | $0.2249 | $82.27K | Trade |
| 134 | EESPUSDT | $0.09215 | $80.64K | Trade |
| 135 | SSOLEUR | $104.2 | $80.45K | Trade |
| 136 | BBERAUSDT | $0.1872 | $77.96K | Trade |
| 137 | SSUIUSDC | $0.8235 | $76.64K | Trade |
| 138 | LLITUSDC | $4.875 | $76.53K | Trade |
| 139 | SSTBLUSDT | $0.02421 | $75.19K | Trade |
| 140 | SSOMIUSDT | $0.1332 | $74.76K | Trade |
| 141 | ZZECUSDC | $1,173 | $74.69K | Trade |
| 142 | EENAUSDC | $0.1604 | $74.35K | Trade |
| 143 | TTURBOUSDT | $0.001017 | $74.32K | Trade |
| 144 | UFDUSDUSDT | $0.9988 | $74K | Trade |
| 145 | IINUSDT | $0.03426 | $73.94K | Trade |
| 146 | CCYBERUSDT | $0.3186 | $73.87K | Trade |
| 147 | NNEARUSDC | $2.368 | $73.06K | Trade |
| 148 | DDOTUSDC | $1.229 | $72.41K | Trade |
| 149 | JJUPUSDC | $0.242 | $71.6K | Trade |
| 150 | VVIRTUALUSDC | $0.7257 | $71.59K | Trade |
| 151 | IIOTAUSDT | $0.04265 | $71.47K | Trade |
| 152 | EEDENUSDT | $0.05385 | $71.4K | Trade |
| 153 | AARKMUSDC | $0.1103 | $70.64K | Trade |
| 154 | IINJUSDC | $6.366 | $70.51K | Trade |
| 155 | BBARDUSDT | $0.132 | $70.25K | Trade |
| 156 | PPEPEUSDC | $0.000003672 | $69.1K | Trade |
| 157 | MMELANIAUSDT | $0.113 | $68.97K | Trade |
| 158 | XXLMUSDC | $0.1899 | $68.94K | Trade |
| 159 | SSUIEUR | $0.8248 | $68.41K | Trade |
| 160 | TTAOEUR | $262 | $68.27K | Trade |
| 161 | BBTCEUR | $78,900 | $68.03K | Trade |
| 162 | WWMTXUSDT | $0.03508 | $67.72K | Trade |
| 163 | EETHEUR | $2,503 | $67.7K | Trade |
| 164 | GGRAMEUR | $1.41 | $67.6K | Trade |
| 165 | XXRPEUR | $1.442 | $67.4K | Trade |
| 166 | OONDOUSDC | $0.3796 | $67.09K | Trade |
| 167 | KKASEUR | $0.036 | $66.64K | Trade |
| 168 | XXPLUSDC | $0.09954 | $66.27K | Trade |
| 169 | XXTZUSDT | $0.243 | $66.26K | Trade |
| 170 | HHBARUSDC | $0.07999 | $66.26K | Trade |
| 171 | NNEOUSDT | $2.214 | $66.22K | Trade |
| 172 | FFTTUSDT | $0.2238 | $66.19K | Trade |
| 173 | EETCUSDC | $8.607 | $65.91K | Trade |
| 174 | 00GUSDT | $0.2008 | $65.84K | Trade |
| 175 | MMOVEUSDT | $0.008945 | $65.71K | Trade |
| 176 | SSANDUSDT | $0.04054 | $65.69K | Trade |
| 177 | UULTIMAEUR | $2,095 | $65.65K | Trade |
| 178 | TTRXEUR | $0.3393 | $65.59K | Trade |
| 179 | DDOGSUSDC | $0.00005608 | $65.07K | Trade |
| 180 | AADAEUR | $0.2253 | $64.61K | Trade |
| 181 | PPEPEEUR | $0.000003669 | $64.43K | Trade |
| 182 | UUSD1USDC | $1 | $64.39K | Trade |
| 183 | PPNUTUSDT | $0.0505 | $63.76K | Trade |
| 184 | FFETUSDC | $0.1805 | $63.43K | Trade |
| 185 | MMOGUSDT | $0.0000001139 | $63.32K | Trade |
| 186 | NNIGHTUSDT | $0.02287 | $63.1K | Trade |
| 187 | KKMNOUSDT | $0.02622 | $62.89K | Trade |
| 188 | BBABYUSDT | $0.01125 | $62.76K | Trade |
| 189 | TTRUSTUSDT | $0.0575 | $62.71K | Trade |
| 190 | LLINKEUR | $12.76 | $62.67K | Trade |
| 191 | YYFIUSDT | $2,269 | $62.34K | Trade |
| 192 | DDOTUSD1 | $1.226 | $62.15K | Trade |
| 193 | FFARTCOINUSDC | $0.1726 | $61.83K | Trade |
| 194 | CCCUSDC | $0.1078 | $61.81K | Trade |
| 195 | BBNBUSDC | $753.7 | $61.68K | Trade |
| 196 | PPUMPUSDC | $0.004426 | $61.62K | Trade |
| 197 | AARBUSDC | $0.1696 | $61.28K | Trade |
| 198 | WWAXPUSDT | $0.004613 | $61.18K | Trade |
| 199 | UUSDSUSDT | $1 | $61.12K | Trade |
| 200 | WWIFEUR | $0.2189 | $61.07K | Trade |
| 201 | GGRAMUSDC | $1.408 | $60.97K | Trade |
| 202 | AAVAXUSDC | $8.03 | $60.32K | Trade |
| 203 | PPAALUSDT | $0.005927 | $60.25K | Trade |
| 204 | XXDCUSDC | $0.02887 | $60.03K | Trade |
| 205 | LLAYERUSDT | $0.07255 | $60.02K | Trade |
| 206 | KKAIAUSDT | $0.03146 | $59.75K | Trade |
| 207 | AASTERUSDC | $0.7611 | $59.35K | Trade |
| 208 | MMANAUSDT | $0.07633 | $59.25K | Trade |
| 209 | KKAITOUSDC | $0.3331 | $59.2K | Trade |
| 210 | WWIFUSDC | $0.2188 | $59.19K | Trade |
| 211 | ZZILUSDT | $0.003119 | $58.96K | Trade |
| 212 | EETHUSDE | $2,501 | $58.82K | Trade |
| 213 | CCAKEUSDC | $2.297 | $58.79K | Trade |
| 214 | QQUBICUSDC | $0.0000004152 | $58.77K | Trade |
| 215 | LLAVAUSDT | $0.02024 | $58.64K | Trade |
| 216 | KKMNOUSDC | $0.02625 | $58.6K | Trade |
| 217 | ZZECUSD1 | $1,171 | $58.58K | Trade |
| 218 | TTAOUSD1 | $261.6 | $58.53K | Trade |
| 219 | VVETUSDC | $0.008003 | $58.35K | Trade |
| 220 | AAUSDT | $0.08127 | $58.33K | Trade |
| 221 | DDEGENUSDT | $0.001043 | $58.19K | Trade |
| 222 | AADAUSD1 | $0.2251 | $58.12K | Trade |
| 223 | NNEOUSDC | $2.22 | $58.09K | Trade |
| 224 | SSKYUSDC | $0.06807 | $58.08K | Trade |
| 225 | LLDOUSDC | $0.3991 | $57.93K | Trade |
| 226 | BBONKUSDC | $0.000003083 | $57.83K | Trade |
| 227 | SSKYUSDT | $0.06811 | $57.81K | Trade |
| 228 | BBTCBRL | $78,940 | $57.74K | Trade |
| 229 | AAPTUSDC | $0.6565 | $57.65K | Trade |
| 230 | GGUNUSDT | $0.003019 | $57.5K | Trade |
| 231 | LLINKUSD1 | $12.74 | $57.24K | Trade |
| 232 | KKASUSD1 | $0.03592 | $57.17K | Trade |
| 233 | PPENGUUSDC | $0.008244 | $57.05K | Trade |
| 234 | JJTOUSDC | $0.4476 | $57K | Trade |
| 235 | HHYPERUSDT | $0.07166 | $56.97K | Trade |
| 236 | KKAIAUSDC | $0.03147 | $56.95K | Trade |
| 237 | TTURBOUSDC | $0.001017 | $56.92K | Trade |
| 238 | SSEIUSDC | $0.05006 | $56.9K | Trade |
| 239 | ZZKUSDC | $0.01057 | $56.87K | Trade |
| 240 | NNEARUSD1 | $2.369 | $56.77K | Trade |
| 241 | BBABYUSDC | $0.01127 | $56.75K | Trade |
| 242 | PPOLUSDC | $0.09682 | $56.72K | Trade |
| 243 | LLTCUSDC | $54.51 | $56.65K | Trade |
| 244 | EERAUSDT | $0.0615 | $56.59K | Trade |
| 245 | BBATUSDT | $0.07696 | $56.59K | Trade |
| 246 | WWLFIUSD1 | $0.05634 | $56.54K | Trade |
| 247 | HHYPEUSD1 | $84.45 | $56.51K | Trade |
| 248 | GGUNUSDC | $0.003029 | $56.5K | Trade |
| 249 | TTIAUSDC | $0.4145 | $56.49K | Trade |
| 250 | WWLDUSDC | $0.4776 | $56.4K | Trade |
| 251 | BBTCUSDE | $78,680 | $56.36K | Trade |
| 252 | BBCHUSD1 | $258.7 | $56.33K | Trade |
| 253 | LLTCUSD1 | $54.37 | $56.22K | Trade |
| 254 | SSOLBRL | $104.5 | $56.13K | Trade |
| 255 | SSPXUSDC | $0.5416 | $55.99K | Trade |
| 256 | IIOTAUSDC | $0.04271 | $55.85K | Trade |
| 257 | AARBUSD1 | $0.1697 | $55.76K | Trade |
| 258 | EETHBRL | $2,508 | $55.72K | Trade |
| 259 | TTRUMPUSD1 | $2.255 | $55.7K | Trade |
| 260 | RRUNEUSDC | $0.4853 | $55.59K | Trade |
| 261 | MMELANIAUSD1 | $0.1131 | $55.49K | Trade |
| 262 | AARKUSDT | $0.1176 | $55.46K | Trade |
| 263 | EEGLDUSDC | $4.759 | $55.44K | Trade |
| 264 | SSUSDC | $0.03022 | $55.41K | Trade |
| 265 | WWLFIUSDC | $0.05635 | $55.38K | Trade |
| 266 | LLINEAUSDC | $0.002706 | $55.31K | Trade |
| 267 | GGRAMUSD1 | $1.408 | $55.23K | Trade |
| 268 | AAVAXUSD1 | $8.026 | $55.07K | Trade |
| 269 | CCRVUSDC | $0.3642 | $55.06K | Trade |
| 270 | MMIRAUSDC | $0.05036 | $55K | Trade |
| 271 | KKASUSDE | $0.0359 | $54.97K | Trade |
| 272 | SSOLUSDE | $104.2 | $54.91K | Trade |
| 273 | EEDENUSDC | $0.05385 | $54.81K | Trade |
| 274 | AAVNTUSDC | $0.1077 | $54.8K | Trade |
| 275 | MMYXUSDC | $0.07104 | $54.71K | Trade |
| 276 | MMNTUSDC | $0.6409 | $54.69K | Trade |
| 277 | AASTERUSD1 | $0.7593 | $54.61K | Trade |
| 278 | XXCNUSDC | $0.004053 | $54.56K | Trade |
| 279 | HHYPERUSDC | $0.0717 | $54.54K | Trade |
| 280 | TTRUMPUSDC | $2.262 | $54.51K | Trade |
| 281 | DDOSUSDC | $0.2254 | $54.5K | Trade |
| 282 | ZZBCNUSDC | $0.001785 | $54.46K | Trade |
| 283 | UULTIMAUSDE | $2,097 | $54.44K | Trade |
| 284 | SSUIUSD1 | $0.8232 | $54.4K | Trade |
| 285 | AAAVEUSD1 | $129.9 | $54.37K | Trade |
| 286 | XXRPBRL | $1.442 | $54.36K | Trade |
| 287 | UUNIUSD1 | $6.924 | $54.33K | Trade |
| 288 | LLRCUSDT | $0.008389 | $54.23K | Trade |
| 289 | BUSDCBRL | $1.003 | $54.2K | Trade |
| 290 | PPEPEUSD1 | $0.000003667 | $54.17K | Trade |
| 291 | XXUSDUSDT | $0.9999 | $54.03K | Trade |
| 292 | KKCSUSDT | $6.994 | $54.02K | Trade |
| 293 | RRENDERUSDC | $1.527 | $53.96K | Trade |
| 294 | MMBLUSDT | $0.0007111 | $53.92K | Trade |
| 295 | BBERAUSDC | $0.1874 | $53.8K | Trade |
| 296 | NNIGHTUSDC | $0.02292 | $53.78K | Trade |
| 297 | HHEMIUSDC | $0.008148 | $53.59K | Trade |
| 298 | PPIUSDC | $0.0964 | $53.46K | Trade |
| 299 | EENAUSD1 | $0.1602 | $53.33K | Trade |
| 300 | PPIUSD1 | $0.09626 | $53.29K | Trade |
| 301 | ZZKPUSDC | $0.04825 | $53.03K | Trade |
| 302 | GGALAUSDC | $0.001907 | $52.97K | Trade |
| 303 | EENAUSDE | $0.1604 | $52.7K | Trade |
| 304 | MMOVEUSDC | $0.008967 | $52.12K | Trade |
| 305 | EETHBTC | $2,499 | $50.64K | Trade |
| 306 | WWUSDC | $0.01019 | $50.62K | Trade |
| 307 | UUNIUSDC | $6.927 | $49.61K | Trade |
| 308 | DDOGEUSDC | $0.09043 | $37.54K | Trade |
| 309 | RRAYUSDC | $1.173 | $37.08K | Trade |
| 310 | AATOMUSDC | $1.803 | $34.66K | Trade |
| 311 | LLTCBTC | $54.46 | $31.84K | Trade |
| 312 | FFILUSDC | $0.8497 | $30.3K | Trade |
| 313 | TTRXUSDC | $0.3394 | $29.64K | Trade |
| 314 | AAAVEUSDC | $130.3 | $29.55K | Trade |
| 315 | XXRPBTC | $1.438 | $29.09K | Trade |
| 316 | AALGOUSDC | $0.1015 | $28.76K | Trade |
| 317 | LLUNCUSDC | $0.00005351 | $28.59K | Trade |
| 318 | OOPUSDC | $0.1064 | $28.19K | Trade |
| 319 | SSHIBUSDC | $0.000005449 | $27.55K | Trade |
| 320 | AAPEUSDC | $0.1453 | $26.32K | Trade |
| 321 | FFTTUSDC | $0.224 | $26.16K | Trade |
| 322 | SSOLBTC | $104.3 | $24.92K | Trade |
| 323 | XXCNUSDT | $0.00407 | $20.74K | Trade |
| 324 | SSAFEUSDT | $0.1016 | $19.66K | Trade |
| 325 | AADABTC | $0.2251 | $14.19K | Trade |
| 326 | BBCHBTC | $259.2 | $12.18K | Trade |
| 327 | DDOTBTC | $1.227 | $12K | Trade |
| 328 | TTRIAUSDT | $0.00423 | $11.72K | Trade |
| 329 | EETCBTC | $8.594 | $11.65K | Trade |
| 330 | TTRXBTC | $0.3395 | $11.56K | Trade |
| 331 | AATOMBTC | $1.803 | $10.95K | Trade |
| 332 | XXLMBTC | $0.1899 | $10.66K | Trade |
| 333 | NNEOBTC | $2.214 | $10.32K | Trade |
| 334 | AABTC | $0.08108 | $9.843K | Trade |
| 335 | EEURIUSDT | $1.162 | $8.254K | Trade |
| 336 | GGAINUSDT | $0.0006671 | $7.722K | Trade |
| 337 | XXRPETH | $1.44 | $6.778K | Trade |
| 338 | UUNIETH | $6.932 | $6.619K | Trade |
| 339 | LLINKETH | $12.74 | $6.495K | Trade |
| 340 | CCRVETH | $0.364 | $6.39K | Trade |
| 341 | UTUSDUSDT | $0.9996 | $5.589K | Trade |
| 342 | FFLUIDUSDT | $1.282 | $1.602K | Trade |
| 343 | UUSDDUSDT | $1 | $253 | Trade |
Mexc — frequently asked questions
How is Mexc's trading volume calculated on Flicker?
Flicker sums the 24-hour USD volume of every spot and futures pair it tracks on Mexc and refreshes the figure through the day. The split bar above shows how much of that total is spot, futures, stocks or forex, so exchanges with very different product mixes can be compared on the same basis.
What is open interest and why does it matter for Mexc?
Open interest is the total value of futures contracts on Mexc that are open right now. Rising open interest with rising price usually means new money is entering positions; falling open interest means positions are being closed. Flicker shows it in USD so it can be compared across exchanges.
Where do Mexc's funding rates come from?
The funding rate on each perpetual-futures pair is read from Mexc itself and shown alongside the next funding time in the futures table. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. The cross-exchange view lives on the funding-rates chart.
Can I connect my Mexc account to Flicker?
If Mexc supports it, you can connect it with a read-only API key: Flicker then shows your positions, balances and order history alongside these market figures. Read-only keys cannot trade or withdraw, and you can revoke them on Mexc at any time.