As of , Mexc handled $790.7M in 24-hour trading volume across 336 spot and 0 futures pairs covering 174 assets — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$790.7M
Unique assets
174
Spot pairs
336
Futures pairs
0
Markets
| # | Pair | Price | Volume | Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTCUSDT | $80,130 | $357.9M | Trade |
| 2 | EETHUSDT | $2,324 | $137.8M | Trade |
| 3 | UUSDCUSDT | $1.001 | $51.34M | Trade |
| 4 | SSOLUSDT | $101 | $51.33M | Trade |
| 5 | EENAUSDT | $0.2068 | $33.11M | Trade |
| 6 | XXRPUSDT | $1.309 | $25.12M | Trade |
| 7 | BBNBUSDT | $742.7 | $15.77M | Trade |
| 8 | PPUMPUSDT | $0.004283 | $12.85M | Trade |
| 9 | LLITUSDT | $3.016 | $10.18M | Trade |
| 10 | UUSD1USDT | $1 | $9.341M | Trade |
| 11 | DDOGEUSDT | $0.07777 | $5.516M | Trade |
| 12 | NNEARUSDT | $4.508 | $3.898M | Trade |
| 13 | TTRXUSDT | $0.3294 | $3.713M | Trade |
| 14 | LLTCUSDT | $56.74 | $3.264M | Trade |
| 15 | DDOSUSDT | $0.2357 | $3.136M | Trade |
| 16 | IINJUSDT | $8.051 | $2.999M | Trade |
| 17 | ZZECUSDT | $1,233 | $2.997M | Trade |
| 18 | AADAUSDT | $0.2066 | $2.749M | Trade |
| 19 | TTRUMPUSDT | $1.702 | $2.358M | Trade |
| 20 | FFILUSDT | $0.9128 | $2.303M | Trade |
| 21 | BBCHUSDT | $281.1 | $2.22M | Trade |
| 22 | TTAOUSDT | $251.5 | $1.64M | Trade |
| 23 | DDOTUSDT | $1.012 | $1.542M | Trade |
| 24 | QQNTUSDT | $204 | $1.396M | Trade |
| 25 | XXMRUSDT | $598.7 | $1.339M | Trade |
| 26 | TTIAUSDT | $0.5461 | $1.191M | Trade |
| 27 | UUSDEUSDT | $1.001 | $1.154M | Trade |
| 28 | SSUIUSDT | $0.918 | $1.021M | Trade |
| 29 | BBTCUSDC | $80,050 | $982.1K | Trade |
| 30 | PPEPEUSDT | $0.000004313 | $929.4K | Trade |
| 31 | GGRAMUSDT | $1.21 | $917.3K | Trade |
| 32 | CCAKEUSDT | $2.123 | $914.2K | Trade |
| 33 | HHYPEUSDT | $78.29 | $769.5K | Trade |
| 34 | AASTERUSDT | $0.7129 | $764.2K | Trade |
| 35 | WWUSDT | $0.01246 | $658.5K | Trade |
| 36 | SSHIBUSDT | $0.000004891 | $657.1K | Trade |
| 37 | CCRVUSDT | $0.342 | $593K | Trade |
| 38 | ZZANOUSDT | $4.078 | $584.8K | Trade |
| 39 | BBONKUSDT | $0.000003042 | $563K | Trade |
| 40 | WWLDUSDT | $0.4434 | $524.6K | Trade |
| 41 | EETHUSDC | $2,321 | $465.2K | Trade |
| 42 | TTAOUSDC | $251.2 | $455.5K | Trade |
| 43 | AATOMUSDT | $1.64 | $438.2K | Trade |
| 44 | OONDOUSDT | $0.4157 | $437.8K | Trade |
| 45 | UUNIUSDT | $7.153 | $413.5K | Trade |
| 46 | AAVAXUSDT | $8.973 | $399.3K | Trade |
| 47 | AAPEUSDT | $0.1223 | $388K | Trade |
| 48 | KKASUSDT | $0.03527 | $383.5K | Trade |
| 49 | IICPUSDT | $2.629 | $375.5K | Trade |
| 50 | LLIGHTUSDT | $0.2768 | $369.1K | Trade |
| 51 | EERAUSDT | $0.08505 | $342.8K | Trade |
| 52 | AARBUSDT | $0.1686 | $339K | Trade |
| 53 | XXPLUSDT | $0.07302 | $336.1K | Trade |
| 54 | RRUNEUSDT | $0.6253 | $333K | Trade |
| 55 | BBEATUSDT | $0.0751 | $328.6K | Trade |
| 56 | XXLMUSDT | $0.1694 | $284.1K | Trade |
| 57 | FFARTCOINUSDT | $0.1284 | $280.3K | Trade |
| 58 | SSOLUSDC | $100.8 | $274.5K | Trade |
| 59 | GGALAUSDT | $0.001729 | $269.4K | Trade |
| 60 | WWIFUSDT | $0.181 | $268.2K | Trade |
| 61 | LLINKUSDT | $11.41 | $261.9K | Trade |
| 62 | HHBARUSDT | $0.07732 | $242.7K | Trade |
| 63 | XXRPUSDC | $1.309 | $238.9K | Trade |
| 64 | XXDCUSDT | $0.03367 | $237.9K | Trade |
| 65 | HHYPEUSDC | $78.25 | $230.9K | Trade |
| 66 | KKAITOUSDT | $0.2504 | $227K | Trade |
| 67 | XXRPUSD1 | $1.311 | $222.6K | Trade |
| 68 | UULTIMAUSDT | $1,215 | $213.4K | Trade |
| 69 | ZZBCNUSDT | $0.002098 | $212.1K | Trade |
| 70 | FFETUSDT | $0.175 | $209.8K | Trade |
| 71 | AAPTUSDT | $0.698 | $206.9K | Trade |
| 72 | EUSDCEUR | $1 | $204.8K | Trade |
| 73 | PPENGUUSDT | $0.007532 | $199.2K | Trade |
| 74 | BBTCUSD1 | $80,060 | $193.8K | Trade |
| 75 | NNIGHTUSDT | $0.03979 | $190.1K | Trade |
| 76 | DDOGEUSD1 | $0.07762 | $189K | Trade |
| 77 | EETHUSD1 | $2,321 | $188.7K | Trade |
| 78 | BBNBUSD1 | $741.3 | $188.5K | Trade |
| 79 | SSOLUSD1 | $100.9 | $187.4K | Trade |
| 80 | TTRXUSD1 | $0.3293 | $185.7K | Trade |
| 81 | CCCUSDT | $0.09946 | $184.4K | Trade |
| 82 | IINUSDT | $0.0291 | $152.6K | Trade |
| 83 | JJUPUSDT | $0.2779 | $147.4K | Trade |
| 84 | SSYNUSDT | $0.1806 | $145.3K | Trade |
| 85 | CCROUSDT | $0.05345 | $135.1K | Trade |
| 86 | UULTIMAUSDC | $1,218 | $133.5K | Trade |
| 87 | BUSDCBRL | $1.005 | $133.2K | Trade |
| 88 | LLDOUSDT | $0.3721 | $128.7K | Trade |
| 89 | EETHBTC | $2,319 | $126.3K | Trade |
| 90 | LLUNCUSDT | $0.00004499 | $123.6K | Trade |
| 91 | PPOLUSDT | $0.09131 | $121.2K | Trade |
| 92 | BBERAUSDT | $0.1501 | $118.4K | Trade |
| 93 | VVIRTUALUSDT | $0.6193 | $118.1K | Trade |
| 94 | RRENDERUSDT | $1.714 | $118K | Trade |
| 95 | AAAVEUSDT | $135.8 | $111.7K | Trade |
| 96 | QQUBICUSDT | $0.0000003838 | $111.3K | Trade |
| 97 | ZZORAUSDT | $0.006218 | $108.3K | Trade |
| 98 | SSPXUSDT | $0.3739 | $107.7K | Trade |
| 99 | ZZKUSDT | $0.01228 | $107.7K | Trade |
| 100 | BBLESSUSDT | $0.008306 | $107K | Trade |
| 101 | AALGOUSDT | $0.1056 | $106K | Trade |
| 102 | AARKMUSDT | $0.1187 | $105.5K | Trade |
| 103 | VVVVUSDT | $25.18 | $103.3K | Trade |
| 104 | QQNTUSDC | $203.7 | $102.4K | Trade |
| 105 | SSANDUSDT | $0.04881 | $100.6K | Trade |
| 106 | XXTZUSDT | $0.2817 | $100.3K | Trade |
| 107 | OOPUSDT | $0.112 | $99.89K | Trade |
| 108 | BBTRUSDT | $0.0511 | $99.32K | Trade |
| 109 | IIOSTUSDT | $0.0007632 | $98.87K | Trade |
| 110 | MMYXUSDT | $0.05832 | $96.63K | Trade |
| 111 | XXMRUSDC | $597.3 | $96.26K | Trade |
| 112 | BBABYUSDT | $0.01415 | $96.23K | Trade |
| 113 | EEGLDUSDT | $3.253 | $93.54K | Trade |
| 114 | LLABUSDT | $0.03929 | $93.14K | Trade |
| 115 | LLINEAUSDT | $0.002535 | $91.42K | Trade |
| 116 | BBTCBRL | $80,390 | $91.14K | Trade |
| 117 | AARKUSDT | $0.1581 | $89.17K | Trade |
| 118 | IIOTAUSDT | $0.04272 | $86.42K | Trade |
| 119 | TTRIAUSDT | $0.00284 | $86.42K | Trade |
| 120 | UUSD1USDC | $0.9993 | $86.08K | Trade |
| 121 | SSOLBRL | $101.2 | $83.4K | Trade |
| 122 | XXRPBRL | $1.315 | $82.53K | Trade |
| 123 | SSUSDT | $0.04782 | $79.89K | Trade |
| 124 | HHAEDALUSDT | $0.02138 | $78.78K | Trade |
| 125 | SSUIUSDC | $0.9173 | $77.95K | Trade |
| 126 | EETHBRL | $2,332 | $76.73K | Trade |
| 127 | AAVNTUSDT | $0.1105 | $76.45K | Trade |
| 128 | ZZECUSDC | $1,232 | $76.07K | Trade |
| 129 | RRAYUSDT | $1.832 | $75.96K | Trade |
| 130 | FFLRUSDT | $0.006098 | $74.07K | Trade |
| 131 | SSEIUSDT | $0.05231 | $73.19K | Trade |
| 132 | RRIVERUSDT | $1.02 | $71.91K | Trade |
| 133 | PPIUSDT | $0.07689 | $71.15K | Trade |
| 134 | KKASUSDC | $0.03522 | $70.81K | Trade |
| 135 | BBATUSDT | $0.1517 | $70.79K | Trade |
| 136 | CCOAIUSDT | $0.2467 | $70.79K | Trade |
| 137 | WWAXPUSDT | $0.004634 | $70.44K | Trade |
| 138 | BBTCEUR | $80,010 | $69.83K | Trade |
| 139 | MMNTUSDT | $0.5134 | $69.53K | Trade |
| 140 | TTRUSTUSDT | $0.0517 | $69.16K | Trade |
| 141 | PPEPEUSDC | $0.000004307 | $68.84K | Trade |
| 142 | TTURBOUSDT | $0.0008251 | $68.44K | Trade |
| 143 | EETHEUR | $2,322 | $68.19K | Trade |
| 144 | SSTBLUSDT | $0.02772 | $68.14K | Trade |
| 145 | DDOGSUSDT | $0.00003564 | $67.64K | Trade |
| 146 | AAPEXUSDT | $0.222 | $66.89K | Trade |
| 147 | TTAOEUR | $250.7 | $66.21K | Trade |
| 148 | PPNUTUSDT | $0.04169 | $65.13K | Trade |
| 149 | SSKYUSDT | $0.06783 | $64.81K | Trade |
| 150 | XXRPEUR | $1.309 | $64.81K | Trade |
| 151 | EEGLDUSDC | $3.235 | $64.62K | Trade |
| 152 | JJTOUSDT | $0.4343 | $64.6K | Trade |
| 153 | ZZILUSDT | $0.001961 | $64.52K | Trade |
| 154 | ZZKPUSDT | $0.04236 | $64.47K | Trade |
| 155 | SSOLEUR | $100.8 | $64.26K | Trade |
| 156 | HHEMIUSDT | $0.004646 | $63.8K | Trade |
| 157 | LLITUSDC | $3.011 | $63.78K | Trade |
| 158 | GGRAMEUR | $1.208 | $63.72K | Trade |
| 159 | EENAUSDC | $0.2069 | $63.63K | Trade |
| 160 | LLINKEUR | $11.37 | $63.63K | Trade |
| 161 | 00GUSDT | $0.2019 | $63.42K | Trade |
| 162 | FFETUSDC | $0.1748 | $63.12K | Trade |
| 163 | OONDOUSDC | $0.4156 | $62.84K | Trade |
| 164 | WWIFEUR | $0.1807 | $62.7K | Trade |
| 165 | TTRXEUR | $0.3294 | $62.52K | Trade |
| 166 | HHYPEUSD1 | $78.32 | $62.01K | Trade |
| 167 | EEDENUSDT | $0.05681 | $61.82K | Trade |
| 168 | UULTIMAEUR | $1,211 | $61.78K | Trade |
| 169 | BBARDUSDT | $0.1119 | $61.52K | Trade |
| 170 | AADAEUR | $0.2064 | $61.36K | Trade |
| 171 | XXDCUSDC | $0.03367 | $61.31K | Trade |
| 172 | DDOTUSDC | $1.01 | $61.19K | Trade |
| 173 | SSQDUSDT | $0.02006 | $60.96K | Trade |
| 174 | AAUSDT | $0.09093 | $60.67K | Trade |
| 175 | PPUMPUSDC | $0.004285 | $60.47K | Trade |
| 176 | GGRAMUSDC | $1.211 | $60.4K | Trade |
| 177 | PPEPEEUR | $0.000004305 | $60.4K | Trade |
| 178 | MMOVEUSDT | $0.00684 | $60.34K | Trade |
| 179 | LLDOUSDC | $0.372 | $60.26K | Trade |
| 180 | EESPUSDT | $0.08722 | $60.17K | Trade |
| 181 | NNIGHTUSDC | $0.03976 | $60.13K | Trade |
| 182 | GGUNUSDT | $0.002083 | $60.1K | Trade |
| 183 | IINJUSDC | $8.039 | $59.92K | Trade |
| 184 | MMANAUSDT | $0.07905 | $59.87K | Trade |
| 185 | HHYPERUSDT | $0.06435 | $59.79K | Trade |
| 186 | TTIAUSDC | $0.5445 | $59.77K | Trade |
| 187 | PPOLUSDC | $0.09114 | $59.53K | Trade |
| 188 | NNEOUSDT | $2.092 | $59.48K | Trade |
| 189 | WWMTXUSDT | $0.01448 | $59.41K | Trade |
| 190 | WWLFIUSDT | $0.05307 | $59.28K | Trade |
| 191 | SSUIEUR | $0.9159 | $59.02K | Trade |
| 192 | KKAIAUSDT | $0.03465 | $58.89K | Trade |
| 193 | KKAITOUSDC | $0.2501 | $58.85K | Trade |
| 194 | KKMNOUSDT | $0.04347 | $58.54K | Trade |
| 195 | VVIRTUALUSDC | $0.6184 | $58.48K | Trade |
| 196 | TTFUELUSDT | $0.008619 | $58.41K | Trade |
| 197 | LLINKUSDC | $11.39 | $58.35K | Trade |
| 198 | JJTOUSDC | $0.4342 | $58.34K | Trade |
| 199 | LLAYERUSDT | $0.06505 | $58.32K | Trade |
| 200 | KKMNOUSDC | $0.0435 | $58.28K | Trade |
| 201 | KKASEUR | $0.03524 | $58.23K | Trade |
| 202 | WWUSDC | $0.01244 | $58.22K | Trade |
| 203 | MMYXUSDC | $0.05817 | $58.14K | Trade |
| 204 | BBCHUSD1 | $281 | $58.12K | Trade |
| 205 | SSOMIUSDT | $0.1791 | $58.06K | Trade |
| 206 | TTRUMPUSD1 | $1.703 | $58.01K | Trade |
| 207 | AARKMUSDC | $0.1183 | $57.83K | Trade |
| 208 | MMELANIAUSDT | $0.08568 | $57.79K | Trade |
| 209 | TTRUMPUSDC | $1.701 | $57.67K | Trade |
| 210 | TTURBOUSDC | $0.000823 | $57.58K | Trade |
| 211 | IICPUSDC | $2.626 | $57.38K | Trade |
| 212 | CCAKEUSDC | $2.122 | $57.35K | Trade |
| 213 | CCYBERUSDT | $0.2966 | $57.32K | Trade |
| 214 | BBTCUSDE | $79,950 | $57.32K | Trade |
| 215 | UUSDSUSDT | $0.9986 | $56.94K | Trade |
| 216 | DDEGENUSDT | $0.0009013 | $56.93K | Trade |
| 217 | PPENGUUSDC | $0.007521 | $56.92K | Trade |
| 218 | YYFIUSDT | $2,123 | $56.92K | Trade |
| 219 | MMNTUSDC | $0.5125 | $56.86K | Trade |
| 220 | XXUSDUSDT | $1.001 | $56.78K | Trade |
| 221 | FFTTUSDT | $0.2415 | $56.73K | Trade |
| 222 | SSUSDC | $0.04778 | $56.69K | Trade |
| 223 | BBONKUSDC | $0.000003042 | $56.56K | Trade |
| 224 | MMOVEUSDC | $0.006824 | $56.35K | Trade |
| 225 | AARBUSDC | $0.1684 | $56.31K | Trade |
| 226 | QQUBICUSDC | $0.0000003819 | $56.3K | Trade |
| 227 | PPAALUSDT | $0.007676 | $56.19K | Trade |
| 228 | CCCUSDC | $0.09933 | $56.16K | Trade |
| 229 | SSEIUSDC | $0.05226 | $56.12K | Trade |
| 230 | TTAOUSD1 | $250.9 | $56.12K | Trade |
| 231 | KKASUSD1 | $0.03522 | $56.09K | Trade |
| 232 | SSPXUSDC | $0.3734 | $56.09K | Trade |
| 233 | NNEOUSDC | $2.089 | $56.06K | Trade |
| 234 | UUNIUSD1 | $7.151 | $55.93K | Trade |
| 235 | IIOTAUSDC | $0.04265 | $55.92K | Trade |
| 236 | SSKYUSDC | $0.06779 | $55.76K | Trade |
| 237 | ZZKUSDC | $0.01226 | $55.72K | Trade |
| 238 | WWLDUSDC | $0.443 | $55.69K | Trade |
| 239 | CCRVUSDC | $0.3415 | $55.56K | Trade |
| 240 | AASTERUSDC | $0.7125 | $55.56K | Trade |
| 241 | EETCUSDC | $7.612 | $55.52K | Trade |
| 242 | XXLMUSDC | $0.1692 | $55.43K | Trade |
| 243 | GGRAMUSD1 | $1.211 | $55.42K | Trade |
| 244 | KKCSUSDT | $7.428 | $55.37K | Trade |
| 245 | BBERAUSDC | $0.1499 | $55.36K | Trade |
| 246 | HHEMIUSDC | $0.004651 | $55.31K | Trade |
| 247 | LLTCUSD1 | $56.76 | $55.14K | Trade |
| 248 | FFARTCOINUSDC | $0.1284 | $55.06K | Trade |
| 249 | LLINKUSD1 | $11.39 | $55.04K | Trade |
| 250 | NNEARUSD1 | $4.504 | $55.02K | Trade |
| 251 | AAPTUSDC | $0.6975 | $54.97K | Trade |
| 252 | MMOGUSDT | $0.0000001006 | $54.94K | Trade |
| 253 | JJUPUSDC | $0.2781 | $54.89K | Trade |
| 254 | OONGUSDT | $0.07589 | $54.89K | Trade |
| 255 | EEDENUSDC | $0.05688 | $54.89K | Trade |
| 256 | SSOLUSDE | $100.8 | $54.85K | Trade |
| 257 | XXPLUSDC | $0.07298 | $54.75K | Trade |
| 258 | ZZECUSD1 | $1,233 | $54.65K | Trade |
| 259 | PPIUSD1 | $0.07671 | $54.62K | Trade |
| 260 | LLRCUSDT | $0.008313 | $54.42K | Trade |
| 261 | DDOGSUSDC | $0.00003559 | $54.34K | Trade |
| 262 | SSKRUSDT | $0.01397 | $54.34K | Trade |
| 263 | WWLFIUSDC | $0.05301 | $54.33K | Trade |
| 264 | ZZBCNUSDC | $0.002099 | $54.28K | Trade |
| 265 | EENAUSDE | $0.2067 | $54.14K | Trade |
| 266 | WWLFIUSD1 | $0.05296 | $54.13K | Trade |
| 267 | XXCNUSDC | $0.004034 | $54.1K | Trade |
| 268 | WWIFUSDC | $0.1809 | $54.08K | Trade |
| 269 | PPIUSDC | $0.07664 | $54.04K | Trade |
| 270 | AAVNTUSDC | $0.1102 | $53.97K | Trade |
| 271 | LLINEAUSDC | $0.002531 | $53.93K | Trade |
| 272 | AARBUSD1 | $0.1686 | $53.93K | Trade |
| 273 | HHBARUSDC | $0.07728 | $53.9K | Trade |
| 274 | SSUIUSD1 | $0.9182 | $53.87K | Trade |
| 275 | DDOTUSD1 | $1.009 | $53.76K | Trade |
| 276 | EENAUSD1 | $0.2068 | $53.64K | Trade |
| 277 | AADAUSD1 | $0.2066 | $53.63K | Trade |
| 278 | GGUNUSDC | $0.002081 | $53.61K | Trade |
| 279 | RRUNEUSDC | $0.6238 | $53.37K | Trade |
| 280 | UULTIMAUSDE | $1,217 | $53.33K | Trade |
| 281 | LLAVAUSDT | $0.01237 | $53.2K | Trade |
| 282 | VVETUSDC | $0.006591 | $52.93K | Trade |
| 283 | EETHUSDE | $2,318 | $52.91K | Trade |
| 284 | KKAIAUSDC | $0.03461 | $52.87K | Trade |
| 285 | GGALAUSDC | $0.001729 | $52.84K | Trade |
| 286 | BBNBUSDC | $741.5 | $52.69K | Trade |
| 287 | DDOSUSDC | $0.2354 | $52K | Trade |
| 288 | KKASUSDE | $0.03506 | $51.42K | Trade |
| 289 | RRENDERUSDC | $1.716 | $51.04K | Trade |
| 290 | UFDUSDUSDT | $0.998 | $46.69K | Trade |
| 291 | CCORNUSDT | $0.02457 | $45.47K | Trade |
| 292 | EETCUSDT | $7.62 | $44.15K | Trade |
| 293 | MMIRAUSDT | $0.04537 | $42.05K | Trade |
| 294 | VVETUSDT | $0.006582 | $34.57K | Trade |
| 295 | AADAUSDC | $0.2064 | $33.97K | Trade |
| 296 | SSOLBTC | $100.9 | $32.05K | Trade |
| 297 | LLTCUSDC | $56.71 | $30.28K | Trade |
| 298 | NNEARUSDC | $4.502 | $29.6K | Trade |
| 299 | AAVAXUSDC | $8.96 | $29.19K | Trade |
| 300 | BBCHUSDC | $280.9 | $28.53K | Trade |
| 301 | UUNIUSDC | $7.146 | $28.34K | Trade |
| 302 | AAAVEUSDC | $135.5 | $27.93K | Trade |
| 303 | AALGOUSDC | $0.1054 | $27.85K | Trade |
| 304 | DDOGEUSDC | $0.07767 | $27.73K | Trade |
| 305 | RRAYUSDC | $1.829 | $27.39K | Trade |
| 306 | TTRXUSDC | $0.3291 | $27.29K | Trade |
| 307 | AATOMUSDC | $1.639 | $27.25K | Trade |
| 308 | LLUNCUSDC | $0.00004492 | $27.02K | Trade |
| 309 | OOPUSDC | $0.1118 | $26.82K | Trade |
| 310 | SSHIBUSDC | $0.000004887 | $26.58K | Trade |
| 311 | FFTTUSDC | $0.2415 | $26.54K | Trade |
| 312 | AAPEUSDC | $0.1223 | $26.36K | Trade |
| 313 | FFILUSDC | $0.911 | $25.83K | Trade |
| 314 | TTRXBTC | $0.329 | $16.9K | Trade |
| 315 | XXCNUSDT | $0.004018 | $14.57K | Trade |
| 316 | XXRPBTC | $1.308 | $12.92K | Trade |
| 317 | BBCHBTC | $280.5 | $11.44K | Trade |
| 318 | AABTC | $0.09054 | $11.13K | Trade |
| 319 | AADABTC | $0.2064 | $10.85K | Trade |
| 320 | NNEOBTC | $2.088 | $10.63K | Trade |
| 321 | AATOMBTC | $1.638 | $10.55K | Trade |
| 322 | EETCBTC | $7.598 | $10.44K | Trade |
| 323 | DDOTBTC | $1.007 | $10.42K | Trade |
| 324 | XXLMBTC | $0.169 | $10.22K | Trade |
| 325 | LLTCBTC | $56.74 | $10.11K | Trade |
| 326 | XXRPETH | $1.307 | $9.39K | Trade |
| 327 | EEURIUSDT | $1.119 | $7.606K | Trade |
| 328 | UTUSDUSDT | $0.9996 | $6.376K | Trade |
| 329 | LLINKETH | $11.39 | $6.241K | Trade |
| 330 | CCRVETH | $0.3414 | $6.223K | Trade |
| 331 | UUNIETH | $7.147 | $6.077K | Trade |
| 332 | GGAINUSDT | $0.001322 | $3.809K | Trade |
| 333 | FFLUIDUSDT | $2.209 | $1.814K | Trade |
| 334 | SSAFEUSDT | $0.1008 | $235.8 | Trade |
| 335 | MMBLUSDT | $0.000713 | $113.8 | Trade |
| 336 | UUSDDUSDT | $0.9994 | $48 | Trade |
Mexc — frequently asked questions
How is Mexc's trading volume calculated on Flicker?
Flicker sums the 24-hour USD volume of every spot and futures pair it tracks on Mexc and refreshes the figure through the day. The split bar above shows how much of that total is spot, futures, stocks or forex, so exchanges with very different product mixes can be compared on the same basis.
What is open interest and why does it matter for Mexc?
Open interest is the total value of futures contracts on Mexc that are open right now. Rising open interest with rising price usually means new money is entering positions; falling open interest means positions are being closed. Flicker shows it in USD so it can be compared across exchanges.
Where do Mexc's funding rates come from?
The funding rate on each perpetual-futures pair is read from Mexc itself and shown alongside the next funding time in the futures table. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. The cross-exchange view lives on the funding-rates chart.
Can I connect my Mexc account to Flicker?
If Mexc supports it, you can connect it with a read-only API key: Flicker then shows your positions, balances and order history alongside these market figures. Read-only keys cannot trade or withdraw, and you can revoke them on Mexc at any time.