As of , Mexc handled $1.734B in 24-hour trading volume across 343 spot and 0 futures pairs covering 172 assets — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$1.734B
Unique assets
172
Spot pairs
343
Futures pairs
0
Markets
| # | Pair | Price | Volume | Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EETHUSDT | $2,538 | $641.8M | Trade |
| 2 | BBTCUSDT | $77,410 | $561.8M | Trade |
| 3 | UUSDCUSDT | $1 | $107.1M | Trade |
| 4 | SSOLUSDT | $103 | $96.27M | Trade |
| 5 | XXRPUSDT | $1.366 | $55.02M | Trade |
| 6 | EENAUSDT | $0.1421 | $39.82M | Trade |
| 7 | PPUMPUSDT | $0.003605 | $30.06M | Trade |
| 8 | BBNBUSDT | $727.2 | $23.55M | Trade |
| 9 | ZZECUSDT | $1,189 | $15.07M | Trade |
| 10 | DDOGEUSDT | $0.08462 | $13.21M | Trade |
| 11 | LLITUSDT | $4.494 | $12.02M | Trade |
| 12 | UUSD1USDT | $1 | $10.26M | Trade |
| 13 | AADAUSDT | $0.2072 | $9.816M | Trade |
| 14 | TTRXUSDT | $0.3388 | $7.515M | Trade |
| 15 | BBTCUSDC | $77,440 | $7.394M | Trade |
| 16 | BBCHUSDT | $229.6 | $6.516M | Trade |
| 17 | LLTCUSDT | $53.52 | $5.58M | Trade |
| 18 | XXMRUSDT | $520.1 | $5.126M | Trade |
| 19 | DDOTUSDT | $1.048 | $5.074M | Trade |
| 20 | TTRUMPUSDT | $1.995 | $4.768M | Trade |
| 21 | TTAOUSDT | $236.9 | $3.654M | Trade |
| 22 | IINJUSDT | $5.913 | $2.877M | Trade |
| 23 | HHYPEUSDT | $80.87 | $2.864M | Trade |
| 24 | AASTERUSDT | $0.6824 | $2.795M | Trade |
| 25 | EETHUSDC | $2,539 | $2.69M | Trade |
| 26 | SSUIUSDT | $0.7316 | $2.509M | Trade |
| 27 | FFILUSDT | $0.7829 | $2.338M | Trade |
| 28 | KKASUSDT | $0.03577 | $1.884M | Trade |
| 29 | UUSDEUSDT | $1 | $1.662M | Trade |
| 30 | LLINKUSDT | $11.63 | $1.496M | Trade |
| 31 | CCAKEUSDT | $2.189 | $1.489M | Trade |
| 32 | NNEARUSDT | $2.501 | $1.479M | Trade |
| 33 | SSHIBUSDT | $0.000005187 | $1.467M | Trade |
| 34 | UUNIUSDT | $6.094 | $1.228M | Trade |
| 35 | AATOMUSDT | $1.648 | $1.133M | Trade |
| 36 | RRAYUSDT | $1.653 | $1.077M | Trade |
| 37 | LLABUSDT | $0.07548 | $1.062M | Trade |
| 38 | JJUPUSDT | $0.2451 | $922.5K | Trade |
| 39 | VVVVUSDT | $24.02 | $864.8K | Trade |
| 40 | WWLDUSDT | $0.4024 | $856.5K | Trade |
| 41 | AARBUSDT | $0.1411 | $813.8K | Trade |
| 42 | GGRAMUSDT | $1.37 | $806.2K | Trade |
| 43 | FFARTCOINUSDT | $0.1452 | $777.7K | Trade |
| 44 | AAVAXUSDT | $7.485 | $734.3K | Trade |
| 45 | KKAITOUSDT | $0.3073 | $730.4K | Trade |
| 46 | TTIAUSDT | $0.3595 | $689.1K | Trade |
| 47 | XXPLUSDT | $0.08266 | $672.2K | Trade |
| 48 | RRUNEUSDT | $0.5123 | $666.4K | Trade |
| 49 | BBONKUSDT | $0.000002743 | $655.2K | Trade |
| 50 | FFETUSDT | $0.1678 | $653.1K | Trade |
| 51 | CCRVUSDT | $0.3403 | $621.9K | Trade |
| 52 | PPENGUUSDT | $0.007298 | $587.2K | Trade |
| 53 | ZZANOUSDT | $6.106 | $576.2K | Trade |
| 54 | PPEPEUSDT | $0.000003307 | $565.6K | Trade |
| 55 | UULTIMAUSDT | $2,042 | $551.5K | Trade |
| 56 | BBTCBRL | $77,690 | $511.1K | Trade |
| 57 | BBEATUSDT | $0.09264 | $503.7K | Trade |
| 58 | WWLFIUSDT | $0.0546 | $500.5K | Trade |
| 59 | XXLMUSDT | $0.1794 | $491K | Trade |
| 60 | IICPUSDT | $2.772 | $469.3K | Trade |
| 61 | SSOLUSDC | $103 | $464.9K | Trade |
| 62 | CCCUSDT | $0.09785 | $443.4K | Trade |
| 63 | WWIFUSDT | $0.192 | $434.3K | Trade |
| 64 | OONDOUSDT | $0.3541 | $419.6K | Trade |
| 65 | GGALAUSDT | $0.001686 | $404.1K | Trade |
| 66 | VVIRTUALUSDT | $0.6351 | $400.1K | Trade |
| 67 | XXRPUSD1 | $1.367 | $387.4K | Trade |
| 68 | XXRPUSDC | $1.366 | $380.4K | Trade |
| 69 | IIOSTUSDT | $0.0008807 | $367.9K | Trade |
| 70 | DDOSUSDT | $0.2079 | $361.3K | Trade |
| 71 | BBTCUSD1 | $77,320 | $356.2K | Trade |
| 72 | SSOLUSD1 | $102.9 | $356K | Trade |
| 73 | BBNBUSD1 | $724 | $350.8K | Trade |
| 74 | DDOGEUSD1 | $0.08462 | $348.7K | Trade |
| 75 | TTRXUSD1 | $0.3386 | $348.6K | Trade |
| 76 | EETHUSD1 | $2,535 | $346.6K | Trade |
| 77 | AAPTUSDT | $0.6022 | $312.3K | Trade |
| 78 | RRENDERUSDT | $1.395 | $287.9K | Trade |
| 79 | TTAOUSDC | $236.8 | $275K | Trade |
| 80 | HHBARUSDT | $0.07466 | $239.7K | Trade |
| 81 | TTFUELUSDT | $0.01096 | $236.4K | Trade |
| 82 | LLDOUSDT | $0.3737 | $231.4K | Trade |
| 83 | RRIVERUSDT | $1.326 | $224.7K | Trade |
| 84 | VVETUSDT | $0.007392 | $218.1K | Trade |
| 85 | AAAVEUSDT | $125.7 | $203K | Trade |
| 86 | WWUSDT | $0.009728 | $202.9K | Trade |
| 87 | AAPEUSDT | $0.1329 | $196.9K | Trade |
| 88 | EEGLDUSDT | $4.625 | $193.7K | Trade |
| 89 | ZZBCNUSDT | $0.001819 | $190.7K | Trade |
| 90 | HHEMIUSDT | $0.006809 | $186.8K | Trade |
| 91 | PPOLUSDT | $0.09678 | $183.3K | Trade |
| 92 | LLINKUSDC | $11.63 | $177.7K | Trade |
| 93 | UULTIMAUSDC | $2,040 | $168.7K | Trade |
| 94 | DDOGSUSDT | $0.00005098 | $168.6K | Trade |
| 95 | SSEIUSDT | $0.04455 | $152.1K | Trade |
| 96 | EUSDCEUR | $1.001 | $151.7K | Trade |
| 97 | HHYPEUSDC | $80.87 | $148.8K | Trade |
| 98 | SSKRUSDT | $0.01841 | $142.4K | Trade |
| 99 | EETCUSDT | $7.7 | $142.2K | Trade |
| 100 | QQUBICUSDT | $0.0000003948 | $141.1K | Trade |
| 101 | SSPXUSDT | $0.4957 | $137.2K | Trade |
| 102 | PPIUSDT | $0.09523 | $133K | Trade |
| 103 | ZZORAUSDT | $0.008242 | $132.8K | Trade |
| 104 | SSUIUSDC | $0.7318 | $131.5K | Trade |
| 105 | NNEARUSDC | $2.5 | $126.8K | Trade |
| 106 | UFDUSDUSDT | $0.9988 | $125.8K | Trade |
| 107 | TTURBOUSDT | $0.0009315 | $121.4K | Trade |
| 108 | MMNTUSDT | $0.5843 | $118.3K | Trade |
| 109 | EETHBTC | $2,541 | $114.7K | Trade |
| 110 | MMYXUSDT | $0.06223 | $113.7K | Trade |
| 111 | ZZKUSDT | $0.009512 | $103.7K | Trade |
| 112 | KKASUSDC | $0.03578 | $103K | Trade |
| 113 | ZZECUSDC | $1,189 | $102.5K | Trade |
| 114 | XXDCUSDT | $0.02801 | $102.4K | Trade |
| 115 | XXMRUSDC | $520.5 | $101.1K | Trade |
| 116 | AALGOUSDT | $0.09449 | $96.9K | Trade |
| 117 | BBLESSUSDT | $0.008222 | $93.85K | Trade |
| 118 | SSUSDT | $0.02733 | $93.17K | Trade |
| 119 | EEDENUSDT | $0.04964 | $90.53K | Trade |
| 120 | IINUSDT | $0.03178 | $89.6K | Trade |
| 121 | OONGUSDT | $0.08317 | $87.96K | Trade |
| 122 | AARKMUSDT | $0.1005 | $86.48K | Trade |
| 123 | NNIGHTUSDT | $0.02106 | $85.65K | Trade |
| 124 | UUSD1USDC | $1 | $85.2K | Trade |
| 125 | EETHEUR | $2,538 | $84.52K | Trade |
| 126 | OOPUSDT | $0.09587 | $84.48K | Trade |
| 127 | JJTOUSDT | $0.43 | $83.45K | Trade |
| 128 | AAVNTUSDT | $0.0998 | $82.75K | Trade |
| 129 | LLUNCUSDT | $0.00005101 | $81.85K | Trade |
| 130 | CCROUSDT | $0.05638 | $80.43K | Trade |
| 131 | WWIFEUR | $0.1924 | $80.26K | Trade |
| 132 | BBTRUSDT | $0.05204 | $78.81K | Trade |
| 133 | MMELANIAUSDT | $0.1024 | $78.26K | Trade |
| 134 | MMIRAUSDT | $0.04742 | $77.98K | Trade |
| 135 | SSKYUSDT | $0.0612 | $76.94K | Trade |
| 136 | WWAXPUSDT | $0.004467 | $76.74K | Trade |
| 137 | SSYNUSDT | $0.08189 | $75.96K | Trade |
| 138 | CCCUSDC | $0.09779 | $75.55K | Trade |
| 139 | BBTCEUR | $77,420 | $75.34K | Trade |
| 140 | LLIGHTUSDT | $0.1628 | $74.7K | Trade |
| 141 | AAPEXUSDT | $0.2277 | $73.71K | Trade |
| 142 | FFLRUSDT | $0.006368 | $73.55K | Trade |
| 143 | 00GUSDT | $0.1939 | $73.21K | Trade |
| 144 | XXTZUSDT | $0.253 | $72.71K | Trade |
| 145 | MMOGUSDT | $0.0000001017 | $71.79K | Trade |
| 146 | BBARDUSDT | $0.1225 | $71.56K | Trade |
| 147 | EESPUSDT | $0.0911 | $71.54K | Trade |
| 148 | FFTTUSDT | $0.2148 | $71.52K | Trade |
| 149 | GGRAMUSDC | $1.372 | $71.23K | Trade |
| 150 | XXLMUSDC | $0.1793 | $70.53K | Trade |
| 151 | IIOTAUSDT | $0.03986 | $70.41K | Trade |
| 152 | WWMTXUSDT | $0.03341 | $69.13K | Trade |
| 153 | CCOAIUSDT | $0.3031 | $68.97K | Trade |
| 154 | IINJUSDC | $5.904 | $68.31K | Trade |
| 155 | SSOMIUSDT | $0.1415 | $68.06K | Trade |
| 156 | MMOVEUSDT | $0.008087 | $68.04K | Trade |
| 157 | BBNBUSDC | $727.3 | $67.88K | Trade |
| 158 | SSOLEUR | $103 | $67.5K | Trade |
| 159 | MMANAUSDT | $0.07196 | $67.45K | Trade |
| 160 | SSQDUSDT | $0.03227 | $67.36K | Trade |
| 161 | SSTBLUSDT | $0.02661 | $67.25K | Trade |
| 162 | BUSDCBRL | $1.004 | $66.97K | Trade |
| 163 | SSUIEUR | $0.7327 | $66.52K | Trade |
| 164 | KKASEUR | $0.0358 | $66.14K | Trade |
| 165 | DDOTUSDC | $1.047 | $66.12K | Trade |
| 166 | TTAOEUR | $236.6 | $66.11K | Trade |
| 167 | LLINKEUR | $11.65 | $65.77K | Trade |
| 168 | KKMNOUSDT | $0.02547 | $65.76K | Trade |
| 169 | HHBARUSDC | $0.07474 | $65.34K | Trade |
| 170 | YYFIUSDT | $2,186 | $65.24K | Trade |
| 171 | PPEPEEUR | $0.000003306 | $64.96K | Trade |
| 172 | BBABYUSDT | $0.01131 | $64.79K | Trade |
| 173 | AARKMUSDC | $0.1006 | $64.73K | Trade |
| 174 | FFETUSDC | $0.168 | $64.7K | Trade |
| 175 | CCYBERUSDT | $0.2841 | $64.49K | Trade |
| 176 | LLINEAUSDT | $0.00254 | $64.39K | Trade |
| 177 | OONDOUSDC | $0.3545 | $64.29K | Trade |
| 178 | UULTIMAEUR | $2,048 | $64.09K | Trade |
| 179 | XXRPEUR | $1.365 | $63.76K | Trade |
| 180 | GGRAMEUR | $1.371 | $63.2K | Trade |
| 181 | QQUBICUSDC | $0.0000003947 | $63.16K | Trade |
| 182 | SSANDUSDT | $0.03573 | $62.83K | Trade |
| 183 | TTRXEUR | $0.3393 | $62.29K | Trade |
| 184 | AADAEUR | $0.2073 | $62.04K | Trade |
| 185 | IICPUSDC | $2.772 | $61.4K | Trade |
| 186 | GGUNUSDT | $0.002703 | $61.26K | Trade |
| 187 | SSUSDC | $0.02732 | $61.17K | Trade |
| 188 | SSKYUSDC | $0.06134 | $60.72K | Trade |
| 189 | EETHUSDE | $2,536 | $60.2K | Trade |
| 190 | HHAEDALUSDT | $0.01877 | $60.14K | Trade |
| 191 | XXCNUSDT | $0.004502 | $60.11K | Trade |
| 192 | BBERAUSDT | $0.1774 | $60.1K | Trade |
| 193 | AASTERUSDC | $0.6828 | $60.04K | Trade |
| 194 | TTRUSTUSDT | $0.05734 | $60.03K | Trade |
| 195 | JJUPUSDC | $0.2456 | $59.74K | Trade |
| 196 | NNIGHTUSDC | $0.02106 | $59.72K | Trade |
| 197 | RRUNEUSDC | $0.5127 | $59.47K | Trade |
| 198 | LLITUSDC | $4.488 | $59.42K | Trade |
| 199 | NNEOUSDT | $2.138 | $59.4K | Trade |
| 200 | SSPXUSDC | $0.4955 | $59.4K | Trade |
| 201 | AARKUSDT | $0.1149 | $59.33K | Trade |
| 202 | ZZECUSD1 | $1,188 | $59.3K | Trade |
| 203 | FFARTCOINUSDC | $0.145 | $59.23K | Trade |
| 204 | ZZILUSDT | $0.002765 | $59.18K | Trade |
| 205 | ZZKUSDC | $0.009507 | $58.95K | Trade |
| 206 | KKAIAUSDT | $0.02942 | $58.9K | Trade |
| 207 | VVIRTUALUSDC | $0.6353 | $58.35K | Trade |
| 208 | PPAALUSDT | $0.005447 | $58.26K | Trade |
| 209 | BBONKUSDC | $0.000002746 | $58.02K | Trade |
| 210 | LLDOUSDC | $0.3739 | $57.98K | Trade |
| 211 | BBATUSDT | $0.07348 | $57.96K | Trade |
| 212 | XXCNUSDC | $0.004445 | $57.85K | Trade |
| 213 | TTURBOUSDC | $0.0009331 | $57.72K | Trade |
| 214 | PPNUTUSDT | $0.04652 | $57.71K | Trade |
| 215 | SSEIUSDC | $0.04458 | $57.67K | Trade |
| 216 | ZZBCNUSDC | $0.001819 | $57.61K | Trade |
| 217 | TTRIAUSDT | $0.00365 | $57.56K | Trade |
| 218 | GGUNUSDC | $0.002704 | $57.44K | Trade |
| 219 | WWLDUSDC | $0.4024 | $57.41K | Trade |
| 220 | EETHBRL | $2,548 | $57.36K | Trade |
| 221 | XXDCUSDC | $0.02805 | $57.36K | Trade |
| 222 | LLAYERUSDT | $0.06935 | $57.22K | Trade |
| 223 | GGRAMUSD1 | $1.372 | $57.02K | Trade |
| 224 | AAUSDT | $0.07713 | $56.99K | Trade |
| 225 | NNEARUSD1 | $2.497 | $56.83K | Trade |
| 226 | ZZKPUSDT | $0.04305 | $56.81K | Trade |
| 227 | MMBLUSDT | $0.0007382 | $56.78K | Trade |
| 228 | AAAVEUSD1 | $125.6 | $56.72K | Trade |
| 229 | MMYXUSDC | $0.0621 | $56.69K | Trade |
| 230 | ZZKPUSDC | $0.04303 | $56.67K | Trade |
| 231 | BBTCUSDE | $77,330 | $56.62K | Trade |
| 232 | AARBUSD1 | $0.1413 | $56.6K | Trade |
| 233 | LLAVAUSDT | $0.01981 | $56.59K | Trade |
| 234 | EEGLDUSDC | $4.629 | $56.57K | Trade |
| 235 | KKCSUSDT | $6.942 | $56.45K | Trade |
| 236 | KKASUSDE | $0.0359 | $56.44K | Trade |
| 237 | BBABYUSDC | $0.01132 | $56.39K | Trade |
| 238 | MMOVEUSDC | $0.008048 | $56.34K | Trade |
| 239 | LLTCUSD1 | $53.49 | $56.33K | Trade |
| 240 | DDOSUSDC | $0.2081 | $56.32K | Trade |
| 241 | BBERAUSDC | $0.1776 | $56.29K | Trade |
| 242 | SSUIUSD1 | $0.7305 | $56.29K | Trade |
| 243 | AARBUSDC | $0.1414 | $56.28K | Trade |
| 244 | PPIUSD1 | $0.09519 | $56.24K | Trade |
| 245 | TTIAUSDC | $0.3598 | $56.24K | Trade |
| 246 | JJTOUSDC | $0.4302 | $56.23K | Trade |
| 247 | DDOGSUSDC | $0.000051 | $56.22K | Trade |
| 248 | IIOTAUSDC | $0.03997 | $56.21K | Trade |
| 249 | RRENDERUSDC | $1.397 | $56.1K | Trade |
| 250 | KKAITOUSDC | $0.3076 | $56.03K | Trade |
| 251 | NNEOUSDC | $2.137 | $55.98K | Trade |
| 252 | UUNIUSD1 | $6.097 | $55.96K | Trade |
| 253 | PPUMPUSDC | $0.003611 | $55.92K | Trade |
| 254 | EETCUSDC | $7.686 | $55.9K | Trade |
| 255 | BBCHUSD1 | $229.6 | $55.88K | Trade |
| 256 | SSOLUSDE | $102.9 | $55.86K | Trade |
| 257 | EEDENUSDC | $0.04961 | $55.84K | Trade |
| 258 | TTRUMPUSD1 | $1.992 | $55.82K | Trade |
| 259 | WWLFIUSDC | $0.05463 | $55.75K | Trade |
| 260 | EENAUSDC | $0.1419 | $55.66K | Trade |
| 261 | PPENGUUSDC | $0.007308 | $55.65K | Trade |
| 262 | HHYPEUSD1 | $80.75 | $55.55K | Trade |
| 263 | LLINEAUSDC | $0.002541 | $55.53K | Trade |
| 264 | MMNTUSDC | $0.5847 | $55.43K | Trade |
| 265 | CCAKEUSDC | $2.195 | $55.38K | Trade |
| 266 | PPOLUSDC | $0.09677 | $55.37K | Trade |
| 267 | KKAIAUSDC | $0.02949 | $55.31K | Trade |
| 268 | AAVNTUSDC | $0.09962 | $55.29K | Trade |
| 269 | SSOLBRL | $103.3 | $55.22K | Trade |
| 270 | WWIFUSDC | $0.1921 | $55.2K | Trade |
| 271 | TTRUMPUSDC | $1.995 | $55.17K | Trade |
| 272 | WWLFIUSD1 | $0.05453 | $55.1K | Trade |
| 273 | EENAUSD1 | $0.1417 | $55.07K | Trade |
| 274 | KKMNOUSDC | $0.02547 | $55.02K | Trade |
| 275 | LLINKUSD1 | $11.64 | $54.93K | Trade |
| 276 | CCRVUSDC | $0.3409 | $54.91K | Trade |
| 277 | HHEMIUSDC | $0.006809 | $54.9K | Trade |
| 278 | XXUSDUSDT | $1.001 | $54.87K | Trade |
| 279 | MMIRAUSDC | $0.04747 | $54.85K | Trade |
| 280 | EERAUSDT | $0.05764 | $54.81K | Trade |
| 281 | PPIUSDC | $0.09522 | $54.79K | Trade |
| 282 | TTAOUSD1 | $236.4 | $54.74K | Trade |
| 283 | AASTERUSD1 | $0.6827 | $54.72K | Trade |
| 284 | MMELANIAUSD1 | $0.1022 | $54.69K | Trade |
| 285 | XXPLUSDC | $0.08271 | $54.6K | Trade |
| 286 | UULTIMAUSDE | $2,045 | $54.56K | Trade |
| 287 | AAVAXUSD1 | $7.475 | $54.53K | Trade |
| 288 | WWUSDC | $0.009728 | $54.37K | Trade |
| 289 | PPEPEUSD1 | $0.000003308 | $54.28K | Trade |
| 290 | UUSDSUSDT | $0.9998 | $54.22K | Trade |
| 291 | PPEPEUSDC | $0.000003312 | $54.21K | Trade |
| 292 | VVETUSDC | $0.007389 | $54.06K | Trade |
| 293 | LLRCUSDT | $0.009054 | $54.04K | Trade |
| 294 | HHYPERUSDT | $0.06567 | $54.03K | Trade |
| 295 | HHYPERUSDC | $0.06563 | $53.91K | Trade |
| 296 | DDOTUSD1 | $1.046 | $53.86K | Trade |
| 297 | XXRPBRL | $1.371 | $53.86K | Trade |
| 298 | KKASUSD1 | $0.03576 | $53.86K | Trade |
| 299 | AAPTUSDC | $0.6021 | $53.66K | Trade |
| 300 | GGALAUSDC | $0.001686 | $53.64K | Trade |
| 301 | AADAUSD1 | $0.207 | $53.52K | Trade |
| 302 | DDEGENUSDT | $0.001064 | $52.88K | Trade |
| 303 | UUNIUSDC | $6.091 | $51.49K | Trade |
| 304 | EENAUSDE | $0.1421 | $50.44K | Trade |
| 305 | AADAUSDC | $0.2073 | $45.33K | Trade |
| 306 | CCORNUSDT | $0.02546 | $45.28K | Trade |
| 307 | TTRXUSDC | $0.3391 | $43.74K | Trade |
| 308 | SSOLBTC | $102.8 | $42.99K | Trade |
| 309 | RRAYUSDC | $1.646 | $42.87K | Trade |
| 310 | XXRPBTC | $1.365 | $40.81K | Trade |
| 311 | LLTCUSDC | $53.54 | $38.03K | Trade |
| 312 | DDOGEUSDC | $0.08463 | $35.01K | Trade |
| 313 | AAVAXUSDC | $7.487 | $32.61K | Trade |
| 314 | AAAVEUSDC | $125.7 | $31.41K | Trade |
| 315 | BBCHUSDC | $229.8 | $29.91K | Trade |
| 316 | AATOMUSDC | $1.647 | $29.09K | Trade |
| 317 | AALGOUSDC | $0.09451 | $28.92K | Trade |
| 318 | LLUNCUSDC | $0.00005099 | $28.88K | Trade |
| 319 | SSHIBUSDC | $0.000005189 | $28.44K | Trade |
| 320 | OOPUSDC | $0.09599 | $27.85K | Trade |
| 321 | FFILUSDC | $0.7841 | $26.38K | Trade |
| 322 | AAPEUSDC | $0.1331 | $25.72K | Trade |
| 323 | FFTTUSDC | $0.2151 | $25.62K | Trade |
| 324 | GGAINUSDT | $0.0007125 | $19.17K | Trade |
| 325 | XXRPETH | $1.366 | $16.81K | Trade |
| 326 | LLTCBTC | $53.63 | $15.4K | Trade |
| 327 | AADABTC | $0.2067 | $14.64K | Trade |
| 328 | BBCHBTC | $229.7 | $12.83K | Trade |
| 329 | TTRXBTC | $0.3385 | $11.32K | Trade |
| 330 | XXLMBTC | $0.1792 | $10.67K | Trade |
| 331 | EETCBTC | $7.705 | $10.44K | Trade |
| 332 | EEURIUSDT | $1.16 | $10.39K | Trade |
| 333 | UTUSDUSDT | $0.9996 | $9.931K | Trade |
| 334 | AABTC | $0.077 | $9.757K | Trade |
| 335 | DDOTBTC | $1.047 | $9.569K | Trade |
| 336 | NNEOBTC | $2.139 | $9.335K | Trade |
| 337 | AATOMBTC | $1.648 | $9.08K | Trade |
| 338 | UUNIETH | $6.087 | $6.743K | Trade |
| 339 | LLINKETH | $11.63 | $6.635K | Trade |
| 340 | CCRVETH | $0.3401 | $6.44K | Trade |
| 341 | SSAFEUSDT | $0.0955 | $4.188K | Trade |
| 342 | UUSDDUSDT | $0.9968 | $3.498K | Trade |
| 343 | FFLUIDUSDT | $1.15 | $1.323K | Trade |
Mexc — frequently asked questions
How is Mexc's trading volume calculated on Flicker?
Flicker sums the 24-hour USD volume of every spot and futures pair it tracks on Mexc and refreshes the figure through the day. The split bar above shows how much of that total is spot, futures, stocks or forex, so exchanges with very different product mixes can be compared on the same basis.
What is open interest and why does it matter for Mexc?
Open interest is the total value of futures contracts on Mexc that are open right now. Rising open interest with rising price usually means new money is entering positions; falling open interest means positions are being closed. Flicker shows it in USD so it can be compared across exchanges.
Where do Mexc's funding rates come from?
The funding rate on each perpetual-futures pair is read from Mexc itself and shown alongside the next funding time in the futures table. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. The cross-exchange view lives on the funding-rates chart.
Can I connect my Mexc account to Flicker?
If Mexc supports it, you can connect it with a read-only API key: Flicker then shows your positions, balances and order history alongside these market figures. Read-only keys cannot trade or withdraw, and you can revoke them on Mexc at any time.