As of , Upbit handled $895.7M in 24-hour trading volume across 306 spot and 0 futures pairs covering 121 assets — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$895.7M
Unique assets
121
Spot pairs
306
Futures pairs
0
Markets
| # | Pair | Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | XXRP-KRW | $1.384 | $184.7M |
| 2 | EETH-KRW | $2,573 | $125.9M |
| 3 | BBTC-KRW | $78,470 | $100.9M |
| 4 | KUSDT-KRW | $1.014 | $72.04M |
| 5 | RRAY-KRW | $1.666 | $43.95M |
| 6 | TTFUEL-KRW | $0.01126 | $30.17M |
| 7 | SSOL-KRW | $104.3 | $26.77M |
| 8 | TTRUMP-KRW | $2.022 | $19.13M |
| 9 | IIOST-KRW | $0.0008945 | $18.33M |
| 10 | NNEAR-KRW | $2.531 | $17.01M |
| 11 | DDOGE-KRW | $0.08498 | $16.43M |
| 12 | OONDO-KRW | $0.3593 | $14.66M |
| 13 | SSUI-KRW | $0.7417 | $14.45M |
| 14 | EENA-KRW | $0.1446 | $13.92M |
| 15 | AADA-KRW | $0.2095 | $13.22M |
| 16 | TTHETA-KRW | $0.1946 | $12.65M |
| 17 | WWLD-KRW | $0.4085 | $12.26M |
| 18 | XXCN-KRW | $0.00457 | $11.16M |
| 19 | XXLM-KRW | $0.1819 | $9.262M |
| 20 | LLSK-KRW | $0.1319 | $7.909M |
| 21 | LLINK-KRW | $11.79 | $6.573M |
| 22 | VVVV-KRW | $24.32 | $6.164M |
| 23 | WWLFI-KRW | $0.05531 | $5.91M |
| 24 | AARB-KRW | $0.1439 | $5.605M |
| 25 | BBCH-KRW | $233 | $5.538M |
| 26 | SSHIB-KRW | $0.000005263 | $4.999M |
| 27 | XXPL-KRW | $0.08424 | $4.367M |
| 28 | AAPT-KRW | $0.6098 | $3.9M |
| 29 | UUNI-KRW | $6.165 | $3.693M |
| 30 | OONG-KRW | $0.08424 | $3.667M |
| 31 | PPENGU-KRW | $0.007402 | $3.486M |
| 32 | VVIRTUAL-KRW | $0.6441 | $3.419M |
| 33 | JJUP-KRW | $0.2497 | $3.387M |
| 34 | AAVAX-KRW | $7.596 | $3.28M |
| 35 | EETC-KRW | $7.812 | $2.772M |
| 36 | SSEI-KRW | $0.04525 | $2.687M |
| 37 | TTAO-KRW | $240.1 | $2.607M |
| 38 | TTRX-KRW | $0.3437 | $2.508M |
| 39 | 00G-KRW | $0.1961 | $2.471M |
| 40 | HHBAR-KRW | $0.07604 | $2.389M |
| 41 | PPEPE-KRW | $0.000003355 | $2.323M |
| 42 | SSKR-KRW | $0.01864 | $2.318M |
| 43 | PPUMP-KRW | $0.003653 | $2.233M |
| 44 | PPOL-KRW | $0.09765 | $2.122M |
| 45 | ZZORA-KRW | $0.008349 | $2.072M |
| 46 | MMIRA-KRW | $0.04808 | $2.058M |
| 47 | DDOT-KRW | $1.063 | $1.803M |
| 48 | AALGO-KRW | $0.09542 | $1.778M |
| 49 | AAAVE-KRW | $127.5 | $1.646M |
| 50 | LLIT-KRW | $4.488 | $1.528M |
| 51 | SSAND-KRW | $0.03645 | $1.481M |
| 52 | VVET-KRW | $0.007455 | $1.232M |
| 53 | XXTZ-KRW | $0.2549 | $1.151M |
| 54 | MMTL-KRW | $0.2549 | $1.117M |
| 55 | BBTC-USDT | $77,420 | $1.114M |
| 56 | DDOS-KRW | $0.211 | $1.082M |
| 57 | JJTO-KRW | $0.4368 | $1.017M |
| 58 | MMOVE-KRW | $0.0082 | $931.5K |
| 59 | FFIL-KRW | $0.7894 | $853.8K |
| 60 | GGAS-KRW | $1.263 | $816.3K |
| 61 | AAVNT-KRW | $0.1006 | $806.9K |
| 62 | KKAITO-KRW | $0.3116 | $778.4K |
| 63 | CCC-KRW | $0.09915 | $764.1K |
| 64 | AARK-KRW | $0.1163 | $756.2K |
| 65 | RRENDER-KRW | $1.417 | $737.4K |
| 66 | KUSDC-KRW | $1.014 | $662.2K |
| 67 | EERA-KRW | $0.05829 | $644.9K |
| 68 | CCRO-KRW | $0.0571 | $644.7K |
| 69 | AATOM-KRW | $1.67 | $623.2K |
| 70 | EETH-BTC | $2,532 | $613K |
| 71 | ZZKP-KRW | $0.04368 | $584K |
| 72 | IIN-KRW | $0.0322 | $565.1K |
| 73 | BBERA-KRW | $0.1789 | $552.2K |
| 74 | WW-KRW | $0.00984 | $510.4K |
| 75 | EEGLD-KRW | $4.696 | $510.2K |
| 76 | SSTRAX-KRW | $0.00984 | $485K |
| 77 | HHYPER-KRW | $0.06664 | $462.4K |
| 78 | OOP-KRW | $0.09691 | $449K |
| 79 | ZZIL-KRW | $0.002602 | $434.4K |
| 80 | EETH-USDT | $2,538 | $432.9K |
| 81 | GGMT-KRW | $0.007112 | $392.5K |
| 82 | SSKY-KRW | $0.06187 | $370.9K |
| 83 | ZZK-KRW | $0.009616 | $369.5K |
| 84 | WWAXP-KRW | $0.004517 | $363.7K |
| 85 | NNEO-KRW | $2.161 | $344.3K |
| 86 | CCYBER-KRW | $0.287 | $343.1K |
| 87 | EESP-KRW | $0.09318 | $341.3K |
| 88 | LLAYER-KRW | $0.07022 | $332.5K |
| 89 | MMBL-KRW | $0.0007529 | $326.7K |
| 90 | AA-KRW | $0.07827 | $309.5K |
| 91 | GGLM-KRW | $0.1081 | $307.5K |
| 92 | IIOTA-KRW | $0.04025 | $306.9K |
| 93 | MMANA-KRW | $0.07268 | $305.5K |
| 94 | TTRUST-KRW | $0.05807 | $303.3K |
| 95 | CCRV-KRW | $0.3451 | $301.5K |
| 96 | BBARD-KRW | $0.1245 | $287.7K |
| 97 | MMNT-KRW | $0.5919 | $266.4K |
| 98 | FFLUID-KRW | $1.17 | $252.2K |
| 99 | CCBK-KRW | $0.1893 | $229.1K |
| 100 | TTIA-KRW | $0.3623 | $227K |
| 101 | XXAUT-KRW | $4,409 | $225.7K |
| 102 | AARKM-KRW | $0.1021 | $223.3K |
| 103 | IINJ-KRW | $6.012 | $204.8K |
| 104 | GGAME2-KRW | $0.0008945 | $179.5K |
| 105 | SSOMI-KRW | $0.1431 | $178.1K |
| 106 | BBABY-KRW | $0.01148 | $173K |
| 107 | LLINEA-KRW | $0.002587 | $172.8K |
| 108 | BBAT-KRW | $0.07455 | $171.9K |
| 109 | IICP-KRW | $2.806 | $150.7K |
| 110 | SSPX-KRW | $0.4972 | $136.2K |
| 111 | SSAFE-KRW | $0.09765 | $128.9K |
| 112 | XXRP-USDT | $1.364 | $109.5K |
| 113 | SSOL-USDT | $102.1 | $77.69K |
| 114 | RRLUSD-KRW | $1.013 | $75.04K |
| 115 | BUSDT-BTC | $1.003 | $65.46K |
| 116 | KKMNO-KRW | $0.02564 | $52.62K |
| 117 | WWIF-KRW | $0.1908 | $38.9K |
| 118 | UUSD1-KRW | $1.014 | $30.13K |
| 119 | HHAEDAL-BTC | $0.01781 | $26.07K |
| 120 | XXRP-BTC | $1.365 | $21.92K |
| 121 | LLSK-BTC | $0.1332 | $15.2K |
| 122 | FFIL-BTC | $0.8005 | $11.34K |
| 123 | SSOL-BTC | $102.7 | $10.14K |
| 124 | EEDEN-BTC | $0.04955 | $7.506K |
| 125 | DDOGE-USDT | $0.08424 | $6.512K |
| 126 | AADA-USDT | $0.2151 | $6.108K |
| 127 | OONDO-USDT | $0.361 | $5.669K |
| 128 | RRAY-BTC | $1.728 | $5.51K |
| 129 | UUSDS-KRW | $1.013 | $3.864K |
| 130 | KUSDE-KRW | $1.011 | $3.787K |
| 131 | OONDO-BTC | $0.3507 | $3.114K |
| 132 | AADA-BTC | $0.2052 | $2.921K |
| 133 | TTRX-USDT | $0.3415 | $2.889K |
| 134 | PPEPE-USDT | $0.00000331 | $1.945K |
| 135 | LLINK-BTC | $11.45 | $1.68K |
| 136 | BBAT-BTC | $0.07045 | $1.672K |
| 137 | IINJ-BTC | $5.831 | $1.377K |
| 138 | EETC-USDT | $7.652 | $1.311K |
| 139 | NNEAR-USDT | $2.61 | $1.302K |
| 140 | TTRX-BTC | $0.3329 | $1.301K |
| 141 | XXLM-USDT | $0.2166 | $1.286K |
| 142 | AAPT-BTC | $0.5767 | $1.12K |
| 143 | DDOGE-BTC | $0.08438 | $1.043K |
| 144 | UUSDC-USDT | $0.985 | $1.037K |
| 145 | BBCH-BTC | $224.5 | $930.2 |
| 146 | XXLM-BTC | $0.1796 | $828.6 |
| 147 | MMOVE-USDT | $0.01514 | $819.7 |
| 148 | EENA-BTC | $0.1417 | $808.3 |
| 149 | RRAY-USDT | $1.326 | $782.3 |
| 150 | MMNT-USDT | $0.6341 | $618.1 |
| 151 | SSKY-USDT | $0.06608 | $564.8 |
| 152 | WWLD-USDT | $0.4955 | $477.3 |
| 153 | SSUI-BTC | $0.7355 | $403.1 |
| 154 | MMNT-BTC | $0.6116 | $290.4 |
| 155 | BBRETT-USDT | $0.005166 | $243.7 |
| 156 | AAPE-BTC | $0.1316 | $237.2 |
| 157 | AAVNT-BTC | $0.09987 | $229.1 |
| 158 | DDOT-BTC | $1.037 | $217.1 |
| 159 | AAAVE-BTC | $122.1 | $204.6 |
| 160 | NNEAR-BTC | $2.591 | $189 |
| 161 | HHAEDAL-USDT | $0.0195 | $172.7 |
| 162 | LLDO-BTC | $0.3693 | $160.2 |
| 163 | PPENGU-BTC | $0.006967 | $105.3 |
| 164 | XXAUT-USDT | $4,327 | $103.3 |
| 165 | XXCN-USDT | $0.0008648 | $82.71 |
| 166 | SSAND-BTC | $0.03484 | $78.87 |
| 167 | WWLFI-BTC | $0.05032 | $62.57 |
| 168 | HHYPER-BTC | $0.06658 | $60.56 |
| 169 | MMOVE-BTC | $0.008516 | $59.61 |
| 170 | VVIRTUAL-BTC | $0.6309 | $56.54 |
| 171 | JJUP-BTC | $0.2501 | $55.7 |
| 172 | AARK-BTC | $0.1076 | $53.8 |
| 173 | UUSD1-USDT | $0.9833 | $46.24 |
| 174 | SSEI-BTC | $0.0449 | $45.06 |
| 175 | AALGO-BTC | $0.0898 | $35.92 |
| 176 | GGRAM-BTC | $1.566 | $35.42 |
| 177 | BBABY-USDT | $0.0113 | $30.92 |
| 178 | WWLFI-USDT | $0.04351 | $28.96 |
| 179 | PPUMP-USDT | $0.003596 | $13.34 |
| 180 | XXPL-BTC | $0.08206 | $12.69 |
| 181 | BUSDC-BTC | $1.016 | $11.18 |
| 182 | SSTRAX-BTC | $0.01006 | $10.97 |
| 183 | CCYBER-USDT | $0.2821 | $10 |
| 184 | AARB-BTC | $0.1463 | $8.079 |
| 185 | FFLUID-BTC | $1.129 | $7.742 |
| 186 | SSKY-BTC | $0.05806 | $7.64 |
| 187 | SSKR-BTC | $0.01781 | $6.364 |
| 188 | XXTZ-BTC | $0.2702 | $4.645 |
| 189 | TTRUMP-BTC | $2.022 | $4.156 |
| 190 | LLINEA-USDT | $0.0026 | $3.64 |
| 191 | KKAITO-USDT | $0.5864 | $0.9969 |
| 192 | WW-USDT | $0.01392 | $0.8795 |
| 193 | OOP-USDT | $0.1575 | $0.8628 |
| 194 | JJTO-USDT | $0.707 | $0.8555 |
| 195 | BBERA-USDT | $0.24 | $0.7339 |
| 196 | EEGLD-USDT | $6.196 | $0.7339 |
| 197 | FFIL-USDT | $0.9763 | $0.7339 |
| 198 | IINJ-USDT | $6.746 | $0.7339 |
| 199 | BBCH-USDT | $245 | $0.7339 |
| 200 | XXPL-USDT | $0.1239 | $0.7318 |
| 201 | CCC-USDT | $0.1 | $0.000000001 |
| 202 | BBABY-BTC | $0.01161 | $0 |
| 203 | GGLM-BTC | $0.1084 | $0 |
| 204 | TTRUMP-USDT | $2 | $0 |
| 205 | IIN-USDT | $0.03089 | $0 |
| 206 | CCBK-BTC | $0.1757 | $0 |
| 207 | AARKM-BTC | $0.09754 | $0 |
| 208 | FFLUID-USDT | $0.8829 | $0 |
| 209 | IIN-BTC | $0.02787 | $0 |
| 210 | MMTL-BTC | $0.2237 | $0 |
| 211 | UUSDE-USDT | $0.9889 | $0 |
| 212 | GGMT-BTC | $0.006967 | $0 |
| 213 | VVIRTUAL-USDT | $0.8347 | $0 |
| 214 | VVET-BTC | $0.007742 | $0 |
| 215 | AATOM-BTC | $1.817 | $0 |
| 216 | CCRV-BTC | $0.3561 | $0 |
| 217 | CCRO-BTC | $0.05806 | $0 |
| 218 | TTIA-USDT | $0.5273 | $0 |
| 219 | BTUSD-BTC | $0.9437 | $0 |
| 220 | TTIA-BTC | $0.3259 | $0 |
| 221 | VVVV-BTC | $27.03 | $0 |
| 222 | AA-BTC | $0.07896 | $0 |
| 223 | DDOS-BTC | $0.216 | $0 |
| 224 | DDOS-USDT | $0.1145 | $0 |
| 225 | ZZIL-BTC | $0.002322 | $0 |
| 226 | EESP-USDT | $0.08213 | $0 |
| 227 | UUSDS-BTC | $0.9042 | $0 |
| 228 | CCC-BTC | $0.1053 | $0 |
| 229 | JJTO-BTC | $0.4018 | $0 |
| 230 | KKMNO-BTC | $0.024 | $0 |
| 231 | SSPX-USDT | $0.5559 | $0 |
| 232 | IICP-BTC | $3.851 | $0 |
| 233 | IICP-USDT | $2.306 | $0 |
| 234 | TTRUST-USDT | $0.05166 | $0 |
| 235 | IIOST-BTC | $0.001548 | $0 |
| 236 | UUNI-USDT | $6.179 | $0 |
| 237 | GGAS-USDT | $1.256 | $0 |
| 238 | WW-BTC | $0.00929 | $0 |
| 239 | BBAT-USDT | $0.08449 | $0 |
| 240 | BBARD-USDT | $0.09762 | $0 |
| 241 | LLAYER-USDT | $0.06636 | $0 |
| 242 | SSKR-USDT | $0.02166 | $0 |
| 243 | AAVNT-USDT | $0.07835 | $0 |
| 244 | BUSDE-BTC | $0.9692 | $0 |
| 245 | UTUSD-USDT | $0.93 | $0 |
| 246 | JJUP-USDT | $0.2483 | $0 |
| 247 | ZZORA-BTC | $0.007742 | $0 |
| 248 | LLAYER-BTC | $0.07122 | $0 |
| 249 | UUSDS-USDT | $0.9703 | $0 |
| 250 | KKAITO-BTC | $0.2888 | $0 |
| 251 | 00G-BTC | $0.1889 | $0 |
| 252 | CCYBER-BTC | $0.3135 | $0 |
| 253 | RRLUSD-USDT | $0.9896 | $0 |
| 254 | TTAO-USDT | $223.4 | $0 |
| 255 | UUSD1-BTC | $0.9816 | $0 |
| 256 | SSOMI-BTC | $0.1301 | $0 |
| 257 | TTAO-BTC | $244.6 | $0 |
| 258 | TTRUST-BTC | $0.05419 | $0 |
| 259 | MMIRA-BTC | $0.04877 | $0 |
| 260 | UUNI-BTC | $6.054 | $0 |
| 261 | WWIF-USDT | $0.1306 | $0 |
| 262 | RRLUSD-BTC | $0.9445 | $0 |
| 263 | SSAFE-USDT | $0.08711 | $0 |
| 264 | MMIRA-USDT | $0.04528 | $0 |
| 265 | SSAFE-BTC | $0.09677 | $0 |
| 266 | ZZK-BTC | $0.01084 | $0 |
| 267 | EENA-USDT | $0.1546 | $0 |
| 268 | ZZORA-USDT | $0.01439 | $0 |
| 269 | EETC-BTC | $7.91 | $0 |
| 270 | AAVAX-BTC | $8.015 | $0 |
| 271 | XXAUT-BTC | $4,591 | $0 |
| 272 | NNEO-USDT | $2.1 | $0 |
| 273 | NNEO-BTC | $2.126 | $0 |
| 274 | PPENGU-USDT | $0.007488 | $0 |
| 275 | PPOL-BTC | $0.09445 | $0 |
| 276 | SSOMI-USDT | $0.1089 | $0 |
| 277 | RRENDER-USDT | $1.88 | $0 |
| 278 | LLINEA-BTC | $0.003097 | $0 |
| 279 | WWAXP-BTC | $0.003871 | $0 |
| 280 | AARKM-USDT | $0.2429 | $0 |
| 281 | 00G-USDT | $0.3092 | $0 |
| 282 | GGAS-BTC | $1.244 | $0 |
| 283 | RRENDER-BTC | $1.424 | $0 |
| 284 | EEGLD-BTC | $4.288 | $0 |
| 285 | ZZKP-BTC | $0.04877 | $0 |
| 286 | ZZKP-USDT | $0.04801 | $0 |
| 287 | MMANA-BTC | $0.07355 | $0 |
| 288 | BBERA-BTC | $0.1781 | $0 |
| 289 | KKMNO-USDT | $0.02393 | $0 |
| 290 | WWLD-BTC | $0.3995 | $0 |
| 291 | WWIF-BTC | $0.151 | $0 |
| 292 | ZZK-USDT | $0.01488 | $0 |
| 293 | HHYPER-USDT | $0.0701 | $0 |
| 294 | SSPX-BTC | $0.5133 | $0 |
| 295 | EERA-BTC | $0.05651 | $0 |
| 296 | GGAME2-BTC | $0.001548 | $0 |
| 297 | EERA-USDT | $0.059 | $0 |
| 298 | EESP-BTC | $0.08671 | $0 |
| 299 | BBARD-BTC | $0.1246 | $0 |
| 300 | OOP-BTC | $0.1061 | $0 |
| 301 | LLDO-USDT | $1 | $0 |
| 302 | CCRV-USDT | $0.3301 | $0 |
| 303 | EEDEN-USDT | $0.07259 | $0 |
| 304 | VVVV-USDT | $16.56 | $0 |
| 305 | LLIT-BTC | $4.568 | $0 |
| 306 | LLIT-USDT | $23.68 | $0 |
Upbit — frequently asked questions
How is Upbit's trading volume calculated on Flicker?
Flicker sums the 24-hour USD volume of every spot and futures pair it tracks on Upbit and refreshes the figure through the day. The split bar above shows how much of that total is spot, futures, stocks or forex, so exchanges with very different product mixes can be compared on the same basis.
What is open interest and why does it matter for Upbit?
Open interest is the total value of futures contracts on Upbit that are open right now. Rising open interest with rising price usually means new money is entering positions; falling open interest means positions are being closed. Flicker shows it in USD so it can be compared across exchanges.
Where do Upbit's funding rates come from?
The funding rate on each perpetual-futures pair is read from Upbit itself and shown alongside the next funding time in the futures table. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. The cross-exchange view lives on the funding-rates chart.
Can I connect my Upbit account to Flicker?
If Upbit supports it, you can connect it with a read-only API key: Flicker then shows your positions, balances and order history alongside these market figures. Read-only keys cannot trade or withdraw, and you can revoke them on Upbit at any time.